30元组
1 000041 博翔鸽舍 18-07-0157863 雄 黄 绛白条 2019-04-21 11:24:56 395.0920 1247.1338
2 000037 苏帮海 17-07-0063915 雌 砂 雨点 2019-04-21 11:25:41 394.1860 1241.3352
3 000107 晓光鸽舍 18-07-0155878 雌 黄 灰 2019-04-21 11:39:31 409.4750 1235.6536
4 000661 王喜明 17-07-0060711 雄 黄 灰 2019-04-21 11:35:04 403.0220 1232.7345
5 000014 王晓峰 18-07-0163339 雄 砂 灰 2019-04-21 11:32:47 399.2460 1229.7736
6 000690 李洪林 17-07-0079981 雄 砂 灰 2019-04-21 11:36:00 400.6230 1221.9083
7 000099 有福阳光 18-07-0155023 雄 黄 灰 2019-04-21 11:36:29 400.9300 1221.0446
8 000727 二歪 18-07-0161221 雌 黄 灰 2019-04-21 11:39:59 404.1100 1217.7490
9 000603 羽翔鸽舍 17-07-0065029 雄 黄 灰 2019-04-21 11:33:10 395.2310 1215.9707
10 000668 才子鸽舍 18-07-0153338 雄 黄 雨点 2019-04-21 11:38:35 400.2560 1211.2453
11 000151 景林鸽舍 17-07-0071571 雄 黄 灰 2019-04-21 11:38:40 400.0710 1210.3802
12 000059 宝信鸽业 18-07-0159676 雄 黄 灰 2019-04-21 11:41:58 400.8890 1200.8657
13 000046 王老六 18-07-0174428 雌 砂 雨点 2019-04-21 11:53:12 412.3970 1195.1227
14 000014 王晓峰 16-07-0164333 雌 砂 灰 2019-04-21 11:42:25 399.2460 1194.3341
15 000099 有福阳光 18-07-0155015 雄 黄 雨点 2019-04-21 11:43:57 400.9300 1193.8955
16 000059 宝信鸽业 18-07-0150880 雄 砂 雨点 2019-04-21 11:44:22 400.8890 1192.2940
17 000603 羽翔鸽舍 17-07-0065780 雌 砂 灰 2019-04-21 11:39:53 395.2310 1191.3519
20元一把抓
5 000014 王晓峰 18-07-0163339 雄 砂 灰 2019-04-21 11:32:47 399.2460 1229.7736
50元一把抓
5 000014 王晓峰 18-07-0163339 雄 砂 灰 2019-04-21 11:32:47 399.2460 1229.7736
50元
3 000107 晓光鸽舍 18-07-0155878 雌 黄 灰 2019-04-21 11:39:31 409.4750 1235.6536
4 000661 王喜明 17-07-0060711 雄 黄 灰 2019-04-21 11:35:04 403.0220 1232.7345
5 000014 王晓峰 18-07-0163339 雄 砂 灰 2019-04-21 11:32:47 399.2460 1229.7736
9 000727 二歪 18-07-0161221 雌 黄 灰 2019-04-21 11:39:59 404.1100 1217.7490
10 000603 羽翔鸽舍 17-07-0065029 雄 黄 灰 2019-04-21 11:33:10 395.2310 1215.9707
11 000668 才子鸽舍 18-07-0153338 雄 黄 雨点 2019-04-21 11:38:35 400.2560 1211.2453
100元
16 000059 宝信鸽业 18-07-0150880 雄 砂 雨点 2019-04-21 11:44:22 400.8890 1192.2940
200
17 000603 羽翔鸽舍 17-07-0065780 雌 砂 灰 2019-04-21 11:39:53 395.

|