会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年5月16 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季300公里11取一50元指定成绩单

2019/10/8 15:26:30    山西省太原市阳曲县信鸽协会


300公里阳原华稍营赛50元指定(11取1)成绩报告表
比赛项目:298公里 参赛羽数:1742羽 当日天气:晴 单位:太原市阳曲县信鸽协会
司放地点:华稍营 司放日期:2019-10-07 当日风向:无风
司放经纬度:114°37′20.41″/40°16′9.54″ 司放时间:06:55:00 当日风力:一级 制表:2019年10月07日              
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 008945 鹏飞鸽舍 04-2019-0856978 雌-灰-黄 1154.5957 270.9667 312.8570 2019-10-07 11:25:58 2019-10-07 11:26:02 112°31′1.24″ 37°58′27.59″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   1
2 008956 周喜清 04-2019-0856876 雄-深雨点-黄 1150.2930 275.7167 317.1550 2019-10-07 11:30:43 2019-10-07 11:31:03 112°31′43.24″ 37°55′15.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   5
3 008945 鹏飞鸽舍 04-2019-0856963 雄-灰-黄 1140.9810 274.2000 312.8570 2019-10-07 11:29:12 2019-10-07 11:29:17 112°31′1.24″ 37°58′27.59″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   22
4 008844 张玉顺 04-2019-0857298 雌-雨点-砂 1139.6297 253.7333 289.1620 2019-10-07 11:08:44 2019-10-07 11:12:20 112°41′1.19″ 38°8′34.46″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   28
5 002122 中国晋王杨俊 04-2019-1144501 雌-雨点-黄 1138.5280 278.5667 317.1560 2019-10-07 11:33:34 2019-10-07 11:33:44 112°30′16.13″ 37°56′2.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   29
6 009027 淖马鸽舍(张铖 04-2019-0917192 雄-灰-砂 1135.4414 279.6833 317.5640 2019-10-07 11:34:41 2019-10-07 11:35:33 112°37′21.13″ 37°52′4.41″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到   31
7 008956 周喜清 04-2019-0856884 雄-灰-砂 1129.6705 280.7500 317.1550 2019-10-07 11:35:45 2019-10-07 11:35:56 112°31′43.24″ 37°55′15.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   41
8 008874 张文山 04-2019-0856715 雌-灰-黄 1124.6967 257.2000 289.2720 2019-10-07 11:12:12 2019-10-07 13:13:01 112°41′6.12″ 38°8′27.42″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   47
9 009027 淖马鸽舍(张铖 04-2019-0677774 未设-灰-砂 1123.3251 282.7000 317.5640 2019-10-07 11:37:42 2019-10-07 11:37:54 112°37′21.13″ 37°52′4.41″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到   50
10 008924 山西双龙 04-2019-0857348 雌-雨点-黄 1117.9743 264.6000 295.8160 2019-10-07 11:19:36 2019-10-07 11:19:47 112°41′6.72″ 38°4′10.24″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   59
11 008956 周喜清 04-2019-0856892 雄-雨点-黄 1117.3988 283.8333 317.1550 2019-10-07 11:38:50 2019-10-07 11:40:23 112°31′43.24″ 37°55′15.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   60
12 009999 乾富鸽舍 04-2019-0857168 雌-雨白条-砂 1116.1687 257.4333 287.3390 2019-10-07 11:12:26 2019-10-07 11:12:47 112°40′50.67″ 38°9′52.34″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   64
13 000022 博万红 04-2019-0333113 未设-雨点-砂 1113.4469 281.7000 313.6580 2019-10-07 11:36:42 2019-10-07 11:37:13 112°32′9.53″ 37°57′18.68″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   73
14 008882 王玉君 04-2019-1118542 雌-红楞-砂 1112.7535 258.2333 287.3500 2019-10-07 11:13:14 2019-10-07 11:13:22 112°40′51.67″ 38°9′51.34″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   76
15 009050 秦国峰+张宏斌 04-2019-0856912 雄-雨点-砂 1112.3479 278.3167 309.5850 2019-10-07 11:33:19 2019-10-07 11:33:29 112°35′16.80″ 37°58′17.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   78
16 008945 鹏飞鸽舍 04-2019-0856980 雌-灰-黄 1111.1952 281.5500 312.8570 2019-10-07 11:36:33 2019-10-07 11:36:38 112°31′1.24″ 37°58′27.59″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   83
17 010000 贾金虎 04-2019-0331125 雌-灰-黄 1110.7916 282.3500 313.6320 2019-10-07 11:37:21 2019-10-07 11:37:27 112°32′21.95″ 37°57′12.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   87
 发布时间:2019/10/8 15:26:30 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 200公里测试赛-云飞直播 (2024/9/19)
  • 550公里第四关-云飞直播 (2023/10/17)
  • 447公里第三关-云飞直播 (2023/10/10)
  • 500公里第二关-云飞直播 (2023/10/4)
  • 500公里第一关-云飞直播 (2023/9/27)
  • 300公里资格赛-云飞直播 (2023/9/19)
  • 530公里第四关-云飞直播 (2022/10/20)
  • 520公里第三关-云飞直播 (2022/10/12)
  • 2019年秋季四关鸽王成绩100元特比环成绩 (2019/11/9 10:14:02)
  • 2019年秋季四关鸽王100元组成绩单 (2019/11/8 22:35:06)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号