会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月15 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

500公里30元组特比临时临时成绩

2014/11/5 22:37:06    河北石家庄深泽县信鸽协会


深泽县信鸽协会500公里比赛
司放地:周口 当天天气: 司放日期:2014-11-05 07:10:00
经度:114 经分:41 经秒:22.0002 当天风向: 参赛羽数:537 录取羽数:0
纬度:33 纬分:42 纬秒:3.0 当天风力: 制表日期:2014-11-05 17:52:23
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 102089 崔玉松 14-03-1090243 雄 黄 灰 2014-11-05 14:11:44 505.921 1199.623
2 102269 王勃 14-03-1094038 雄 黄 雨点 2014-11-05 13:45:44 470.938 1190.0387
3 102162 袁建彬 14-03-1090934 雄 黄 灰 2014-11-05 14:10:49 499.204 1186.2743
4 800445 老亚 14-03-1090394 雄 黄 灰 2014-11-05 14:18:01 505.15 1180.2111 
5 10217 亚洲鸽舍 14-03-1093696 雄 黄 灰 2014-11-05 14:14:54 499.614 1175.839 
6 800445 老亚 14-03-1090397 雄 黄 灰 2014-11-05 14:20:01 505.15 1174.7219 
7 102113 贾强 14-03-1091198 雄 黄 灰 2014-11-05 14:17:33 502.101 1174.3679 
8 800445 老亚 14-03-1090400 雄 黄 灰 2014-11-05 14:21:02 505.15 1171.9511 
9 102156 陈冬 14-03-1093234 雄 黄 灰 2014-11-05 14:18:13 498.874 1165.0037 
10 102156 陈冬 14-03-1093233 雄 黄 灰 2014-11-05 14:18:41 498.874 1163.7355
12 102155 贾松 14-03-1093345 雄 黄 灰 2014-11-05 14:19:01 497.998 1160.7894
13 102153 王亮 14-03-1094271 雌 黄 雨点 2014-11-05 14:22:47 501.256 1158.2147
14 102175 王彦立 14-03-1094926 雌 砂 红绛 2014-11-05 14:23:04 499.503 1153.409
15 102156 陈冬 14-03-1093246 雄 黄 灰 2014-11-05 14:27:24 498.874 1140.5441
16 103028 催光信 14-03-1093772 雄 黄 灰 2014-11-05 14:04:30 471.034 1136.3908
17 103024 谢会涛 14-03-1090879 雌 黄 雨白条 2014-11-05 14:37:34 508.609 1136.3871
18 102269 王勃 14-03-1094105 雄 黄 雨点 2014-11-05 14:04:36 470.938 1135.8852
19 102990 刘兵 14-03-1091112 雌 黄 灰 2014-11-05 14:32:14 500.741 1132.3004
20 25 高龙 14-03-1092404 雄 黄 灰 2014-11-05 14:41:18 510.281 1130.6913
21 102021 辛赞 14-03-1091557 雌 黄 雨点 2014-11-05 14:22:26 488.063 1128.6433
22 103006 刘志芹 14-03-1091816 雌 黄 灰 2014-11-05 14:48:03 516.489 1127.5821
23 10217 亚洲鸽舍 14-03-1092989 雄 黄 灰 2014-11-05 14:33:23 499.614 1126.8218
24 102157 贾永 14-03-1093383 雌 黄 雨点 2014-11-05 14:32:50 498.805 1126.3944
25 102156 陈冬 14-03-1093232 雄 黄 灰 2014-11-05 14:32:55 498.874 1126.3383
26 102155 贾松 14-03-1093308 雄 黄 灰 2014-11-05 14:32:14 497.998 1126.0978
27 102155 贾松 14-03-1093301 雄 黄 灰 2014-11-05 14:32:19 497.998 1125.8857
28 103009 杜攀 14-03-1090807 雌 黄 灰白条 2014-11-05 14:29:02 493.683 1124.4773
29 102155 贾松 14-03-1093336 雄 黄 灰 2014-11-05 14:33:05 497.998 1123.9376
30 102089 崔玉松 14-03-1090245 雄 黄 灰 2014-11-05 14:40:12 505.921 1123.7694
31 102133 曹磊 14-03-1092855 雌 黄 灰 2014-11-05 14:37:07 502.369 1123.5748
32 102037 牛小光 14-03-1092399 雄 黄 灰 2014-11-05 14:32:23 496.975 1123.4035
33 90999 一线联盟 14-03-1094427 雄 黄 灰 2014-11-05 14:09:37 470.904 1122.2243
34 102162 袁建彬 14-03-1090949 雄 黄 灰 2014-11-05 14:35:08 499.204 1121.4707
35 102269 王勃 14-03-1094022 雄 黄 雨点 2014-11-05 14:09:59 470.938 1121.3254
36 10217 亚洲鸽舍 14-03-1093634 雄 黄 灰 2014-11-05 14:35:51 499.614 1120.5876
37 103025 赵志强 14-03-1093011 雌 黄 灰 2014-11-05 14:50:00 514.898 1119.3435
38 102037 牛小光 14-03-1092382 雄 黄 灰 2014-11-05 14:34:07 496.975 1119.019
39 102157 贾永 14-03-1093354 雌 砂 雨点 2014-11-05 14:35:56 498.805 1118.5641
40 102156 陈冬 14-03-1093247 雄 黄 灰 2014-11-05 14:36:11 498.874 1118.092
41 800445 老亚 14-03-1090396 雄 黄 灰 2014-11-05 14:42:12 505.15 1117.0942
42 800320 贾亚青 14-03-1091893 雌 黄 雨点 2014-11-05 14:38:28 500.776 1116.6404
43 102155 贾松 14-03-1093325 雄 黄 灰 2014-11-05 14:36:19 497.998 1115.7952
44 102138 王磊 14-03-1090032 雌 黄 灰 2014-11-05 14:38:04 499.011 1113.6981
45 102175 王彦立 14-03-1093438 雌 砂 灰 2014-11-05 14:38:36 499.503 1113.4708
46 102133 曹磊 14-03-1092866 雌 黄 雨点 2014-11-05 14:41:56 502.369 1111.5998
47 102269 王勃 14-03-1094120 雌 砂 灰 2014-11-05 14:13:55 470.938 1110.9212
48 100199 董玉峰 14-03-1092636 雄 黄 灰 2014-11-05 14:47:40 508.316 1110.6686
49 102056 李晨 14-03-1090711 雄 黄 灰 2014-11-05 14:50:48 511.042 1109.0321
50 102166 王运波 14-03-1090139 雌 黄 灰 2014-11-05 14:42:47 501 1106.4895
51 102058 李红涛 14-03-1090196 雌 砂 雨点 2014-11-05 14:41:28 499.452 1106.2877
52 102112 贾建洲 14-03-1091139 雄 黄 灰 2014-11-05 14:44:13 501.66 1104.4509
53 102141 王亚涛 14-03-1094777 雄 黄 灰 2014-11-05 14:42:57 500.019 1103.9165
54 102041 石红光 14-03-1090629 雄 黄 灰 2014-11-05 14:38:25 494.998 1103.8796
55 102179 袁重阳 14-03-1093624 雄 黄 灰 2014-11-05 14:43:27 500.077 1102.8272
56 103030 李建浩 14-03-1093983 雄 黄 灰 2014-11-05 14:29:04 484.14 1102.6572
57 102114 贾岳峰 14-03-1091155 雄 黄 灰 2014-11-05 14:45:19 501.566 1101.5762
58 102135 史金牛 14-03-1092886 雄 黄 灰 2014-11-05 14:46:28 501.933 1099.6049
59 800127 王彦涛 14-03-1092251 雌 黄 雨点 2014-11-05 14:43:43 498.864 1099.5056
60 102090 马立杰 14-03-1090282 雄 黄 灰 2014-11-05 14:50:20 505.84 1098.8559
61 102193 石炬 14-03-1090798 雄 黄 灰 2014-11-05 14:38:46 492.147 1096.6657
62 800412 赵壬戌 14-03-1093121 雌 黄 灰 2014-11-05 14:59:39 514.887 1096.3207
63 102155 贾松 14-03-1093314 雄 黄 灰 2014-11-05 14:44:22 497.998 1096.0267
64 102247 张义斌 14-03-1093192 雄 黄 灰 2014-11-05 14:54:57 508.855 1094.4295
65 103025 赵志强 14-03-1093097 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:00:38 514.898 1094.0534
66 102056 李晨 14-03-1090709 雄 黄 灰 2014-11-05 14:57:14 511.042 1093.7619
67 102165 李全志 14-03-1090173 雄 砂 雨白条 2014-11-05 14:47:52 500.736 1093.6284
68 800127 王彦涛 14-03-1094901 雌 砂 雨点 2014-11-05 14:46:10 498.864 1093.6003
69 102133 曹磊 14-03-1092858 雌 黄 灰 2014-11-05 14:49:23 502.369 1093.5725
70 102157 贾永 14-03-1093370 雄 黄 雨点 2014-11-05 14:46:29 498.805 1092.7124
71 90999 一线联盟 14-03-1094395 雌 黄 红楞 2014-11-05 14:21:10 470.904 1092.1624
72 102157 贾永 14-03-1093377 雌 砂 灰 2014-11-05 14:46:45 498.805 1092.0744
73 102037 牛小光 14-03-1092381 雄 黄 灰 2014-11-05 14:45:19 496.975 1091.4931
74 102041 石红光 14-03-1090631 雄 黄 灰 2014-11-05 14:44:37 494.998 1088.825
75 102036 周城 14-03-1092387 雄 黄 灰 2014-11-05 14:47:07 497.588 1088.5361
76 103025 赵志强 14-03-1093025 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:03:10 514.898 1088.1958
77 102188 赵贺 14-03-1093968 雄 砂 雨点 2014-11-05 14:37:26 486.827 1088.0437
78 800127 王彦涛 14-03-1094905 雄 黄 灰 2014-11-05 14:48:49 498.864 1087.284
79 102162 袁建彬 14-03-1090935 雄 黄 灰 2014-11-05 14:49:18 499.204 1086.88
80 102188 赵贺 14-03-1093952 雌 黄 雨白条 2014-11-05 14:38:15 486.827 1086.0613
81 25 高龙 14-03-1094759 雄 黄 灰 2014-11-05 15:00:01 510.281 1085.6658
82 90276 孙义 14-03-1093806 雌 砂 红绛 2014-11-05 14:23:58 470.877 1085.0534
83 800011 张玉 14-03-1091493 雄 黄 灰 2014-11-05 14:55:36 504.977 1084.5726
84 102211 刘玉强 14-03-1093190 雌 牛 花 2014-11-05 14:54:13 503.375 1084.3536
85 103028 催光信 14-03-1093774 雄 黄 灰 2014-11-05 14:25:02 471.034 1082.7538
86 102155 贾松 14-03-1093343 雄 黄 灰 2014-11-05 14:50:03 497.998 1082.4867
87 102222 高超 14-03-1090015 雄 黄 灰 2014-11-05 14:51:49 499.73 1082.0961
88 90999 一线联盟 14-03-1094425 雌 黄 灰 2014-11-05 14:25:19 470.904 1081.7504
89 102112 贾建洲 14-03-1091125 雄 黄 灰 2014-11-05 14:53:46 501.66 1081.7078
90 102112 贾建洲 14-03-1091106 雄 黄 灰 2014-11-05 14:53:55 501.66 1081.358
91 103030 李建浩 14-03-1093999 雄 黄 灰 2014-11-05 14:38:09 484.14 1080.3079
92 102133 曹磊 14-03-1092863 雌 黄 雨点 2014-11-05 14:55:09 502.369 1080.015
93 102112 贾建洲 14-03-1091126 雄 黄 灰 2014-11-05 14:54:34 501.66 1079.845
94 102003 李强 14-03-1091757 雄 黄 2014-11-05 14:48:38 495.059 1079.4222
95 102133 曹磊 14-03-1094552 雌 黄 灰白条 2014-11-05 14:55:39 502.369 1078.8554
96 103025 赵志强 14-03-1093014 雌 黄 灰 2014-11-05 15:07:28 514.898 1078.3957
97 102141 王亚涛 14-03-1091865 雄 黄 灰 2014-11-05 14:54:14 500.019 1077.0855
98 800127 王彦涛 14-03-1092267 雄 砂 雨点 2014-11-05 14:53:19 498.864 1076.7236
99 800320 贾亚青 14-03-1091875 雌 黄 雨点 2014-11-05 14:55:36 500.776 1075.5498
100 102090 马立杰 14-03-1090262 雄 黄 灰 2014-11-05 15:00:49 505.84 1074.3885
101 102156 陈冬 14-03-1093259 雄 黄 灰 2014-11-05 14:54:22 498.874 1074.3105
102 102269 王勃 14-03-1094040 雌 砂 雨点 2014-11-05 14:28:33 470.938 1073.8525
103 102155 贾松 14-03-1093330 雄 黄 灰 2014-11-05 14:53:49 497.998 1073.6958
104 103009 杜攀 14-03-1090813 雄 黄 灰 2014-11-05 14:50:02 493.683 1073.1461
105 90999 一线联盟 14-03-1094344 雄 砂 灰 2014-11-05 14:29:34 470.904 1071.2914
106 102041 石红光 14-03-1090647 雄 黄 灰 2014-11-05 14:52:35 494.998 1070.0731
107 102041 石红光 14-03-1090632 雄 黄 灰 2014-11-05 14:52:45 494.998 1069.6877
108 102181 封东 14-03-1092299 雄 黄 灰 2014-11-05 14:57:49 499.992 1068.7777
109 800434 马兰根 14-03-1090352 雄 黄 灰 2014-11-05 15:03:41 506.1 1068.4353
110 102140 王建领 14-03-1091637 雄 黄 灰 2014-11-05 14:57:54 499.86 1068.3052
111 102155 贾松 14-03-1093311 雄 黄 灰 2014-11-05 14:56:11 497.998 1068.245
112 102197 马小兵 14-03-1091011 雄 黄 灰 2014-11-05 15:01:11 502.626 1066.7313
113 102705 曹士博 14-03-1092816 雄 砂 灰白条 2014-11-05 15:00:31 501.893 1066.6848
114 102156 陈冬 14-03-1093243 雄 黄 灰 2014-11-05 14:57:58 498.874 1066.046
115 102155 贾松 14-03-1093304 雄 黄 灰 2014-11-05 14:57:25 497.998 1065.4263
116 102269 王勃 14-03-1094041 雄 黄 雨点 2014-11-05 14:32:31 470.938 1064.2266
117 102041 石红光 14-03-1090645 雄 黄 灰 2014-11-05 14:55:24 494.998 1063.5969
118 90609 永恒辉煌杜季 14-03-1094797 雄 黄 灰 2014-11-05 14:30:39 467.898 1061.8359
119 103008 何彦宏 14-03-1090423 雌 黄 红绛 2014-11-05 15:05:04 504.293 1061.5205
120 102166 王运波 14-03-1090124 雌 黄 灰白条 2014-11-05 15:02:05 501 1061.2533
121 103028 催光信 14-03-1093778 雄 黄 灰 2014-11-05 14:34:16 471.034 1060.2506
122 102148 陈伟 14-03-1090209 雄 黄 灰 2014-11-05 15:02:25 500.297 1059.0164
123 102990 刘兵 14-03-1094778 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:03:01 500.741 1058.6117
124 800438 贾亚辉 14-03-1093502 雄 黄 灰 2014-11-05 15:12:29 510.569 1058.2106
125 102141 王亚涛 14-03-1094773 雄 黄 灰 2014-11-05 15:02:35 500.019 1058.0547
126 25 高龙 14-03-1094757 雄 黄 灰 2014-11-05 15:12:31 510.281 1057.5407
127 90999 一线联盟 14-03-1094388 雄 砂 灰 2014-11-05 14:35:30 470.904 1057.0236
128 102162 袁建彬 14-03-1090947 雄 黄 灰 2014-11-05 15:02:23 499.204 1056.7773
129 102140 王建领 14-03-1091632 雄 黄 灰 2014-11-05 15:03:01 499.86 1056.7492
130 102175 王彦立 14-03-1094904 雌 砂 灰 2014-11-05 15:02:50 499.503 1056.4039
131 800218 张辉 14-03-1093605 雄 黄 灰 2014-11-05 15:13:32 510.659 1056.0989
132 102157 贾永 14-03-1093363 雌 砂 雨白条 2014-11-05 15:02:38 498.805 1055.3741
133 102005 李状飞 14-03-1094490 雄 黄 灰 2014-11-05 14:58:48 494.639 1055.1173
134 800320 贾亚青 14-03-1091883 雌 黄 雨白条 2014-11-05 15:05:14 500.776 1053.7476
135 102888 李佳 14-03-1090064 雄 黄 灰 2014-11-05 15:04:01 499.423 1053.598
136 103025 赵志强 14-03-1093100 雌 黄 灰白条 2014-11-05 15:18:52 514.898 1053.2483
137 102157 贾永 14-03-1093353 雄 砂 灰 2014-11-05 15:04:08 498.805 1052.0353
138 800218 张辉 14-03-1093616 雄 黄 灰 2014-11-05 15:15:28 510.659 1051.893
139 102160 郭立斌 14-03-1093172 雄 黄 灰 2014-11-05 15:04:22 498.913 1051.7455
140 16 李顺 14-03-1090894 雄 黄 灰 2014-11-05 15:15:22 510.348 1051.469
141 103031 刘彦彬 14-03-1093923 雄 黄 灰 2014-11-05 14:51:21 484.533 1050.2504
142 103012 王贞虎 14-03-1092064 雄 砂 灰 2014-11-05 14:54:46 488.065 1050.1291
143 102222 高超 14-03-1090018 雄 黄 灰 2014-11-05 15:06:16 499.73 1049.2651
144 102058 李红涛 14-03-1090143 雄 黄 灰 2014-11-05 15:06:14 499.452 1048.7548
145 102186 王佳 14-03-1093492 雄 黄 灰 2014-11-05 14:52:54 485.184 1048.14
146 102179 袁重阳 14-03-1093638 雄 黄 灰 2014-11-05 15:07:21 500.077 1047.6108
147 800471 宋志强 14-03-1091449 雌 黄 灰 2014-11-05 15:07:34 499.99 1046.9533
148 800434 马兰根 14-03-1090353 雄 黄 灰 2014-11-05 15:13:35 506.1 1046.5621
149 800440 贾小超 14-03-1093291 雄 黄 灰 2014-11-05 15:17:14 509.758 1046.2297
150 102133 曹磊 14-03-1092859 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:10:21 502.369 1045.8395
151 800434 马兰根 14-03-1090357 雄 黄 灰 2014-11-05 15:14:19 506.1 1044.9775
152 800028 薛计新 14-03-1091691 雄 黄 灰 2014-11-05 15:10:03 501.598 1044.887
153 12 鹏欢 14-03-1093136 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:22:45 514.7 1044.5459
154 90999 一线联盟 14-03-1094363 雌 砂 深雨点 2014-11-05 14:40:50 470.904 1044.519
155 102138 王磊 14-03-1090049 雄 黄 灰 2014-11-05 15:08:25 499.011 1043.0469
156 102155 贾松 14-03-1093326 雄 黄 灰 2014-11-05 15:07:33 497.998 1042.8186
157 103025 赵志强 14-03-1093031 雌 黄 灰 2014-11-05 15:24:12 514.898 1041.8818
158 10217 亚洲鸽舍 14-03-1093667 雄 黄 灰 2014-11-05 15:09:38 499.614 1041.6582
159 102036 周城 14-03-1091727 雄 黄 灰 2014-11-05 15:08:07 497.588 1040.7251
160 103025 赵志强 14-03-1093079 雌 黄 灰 2014-11-05 15:24:45 514.898 1040.7236
161 800218 张辉 14-03-1094892 雄 黄 灰 2014-11-05 15:21:10 510.659 1039.6858
162 90276 孙义 14-03-1093807 雌 黄 雨白条 2014-11-05 14:42:59 470.877 1039.5018
163 102090 马立杰 14-03-1090278 雄 黄 灰 2014-11-05 15:17:05 505.84 1038.5081
164 102116 位卫 14-03-1092447 雌 砂 灰白条 2014-11-05 15:14:08 502.064 1037.0366
165 102133 曹磊 14-03-1092867 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:14:27 502.369 1036.9883
166 102133 曹磊 14-03-1094553 雌 黄 灰白条 2014-11-05 15:14:32 502.369 1036.81
167 102269 王勃 14-03-1094048 雌 砂 灰 2014-11-05 14:45:25 470.938 1034.0816
168 102005 李状飞 14-03-1094483 雄 黄 灰 2014-11-05 15:08:25 494.639 1033.9084
169 102269 王勃 14-03-1094047 雌 砂 灰 2014-11-05 14:45:41 470.938 1033.4765
170 102112 贾建洲 14-03-1091102 雄 黄 灰 2014-11-05 15:15:34 501.66 1033.1434
171 800320 贾亚青 14-03-1091877 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:14:55 500.776 1032.7053
172 102165 李全志 14-03-1090186 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:15:04 500.736 1032.3035
173 103767 刘泽民 14-03-1094648 雄 黄 灰 2014-11-05 15:22:09 507.646 1031.4863
174 25 高龙 14-03-1092420 雄 黄 灰 2014-11-05 15:25:01 510.281 1030.836
175 103009 杜攀 14-03-1090802 雄 黄 雨点 2014-11-05 15:09:20 493.683 1029.9367
176 102179 袁重阳 14-03-1096455 雄 黄 灰 2014-11-05 15:16:13 500.077 1028.5065
177 102197 马小兵 14-03-1091017 雄 黄 灰 2014-11-05 15:19:29 502.626 1026.8501
178 102247 张义斌 14-03-1091968 雄 黄 灰 2014-11-05 15:25:34 508.855 1026.8144
179 102151 贾永恒 14-03-1092223 雄 黄 灰 2014-11-05 15:17:59 501.041 1026.7584
180 102160 郭立斌 14-03-1093164 雄 黄 灰 2014-11-05 15:15:57 498.913 1026.6756
181 102133 曹磊 14-03-1094555 雌 黄 灰白条 2014-11-05 15:19:44 502.369 1025.8011
182 102116 位卫 14-03-1092445 雄 砂 灰 2014-11-05 15:19:42 502.064 1025.2481
183 102247 张义斌 14-03-1091979 雄 黄 灰 2014-11-05 15:26:28 508.855 1024.953
184 102126 宋文华 14-03-1093839 雄 黄 灰 2014-11-05 15:16:06 497.495 1023.4417
185 102138 王磊 14-03-1090051 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:18:01 499.011 1022.5286
186 102089 崔玉松 14-03-1090246 雄 黄 灰 2014-11-05 15:25:43 505.921 1020.585
187 10217 亚洲鸽舍 14-03-1093686 雄 黄 灰 2014-11-05 15:19:38 499.614 1020.384
188 102141 王亚涛 14-03-1091868 雄 黄 灰 2014-11-05 15:20:03 500.019 1020.3428
189 103009 杜攀 14-03-1090809 雄 黄 灰 2014-11-05 15:14:07 493.683 1019.7604
190 102141 王亚涛 14-03-1091864 雄 黄 灰 2014-11-05 15:20:25 500.019 1019.5799
191 102247 张义斌 14-03-1091970 雄 黄 灰 2014-11-05 15:29:05 508.855 1019.5792
192 103747 宋建刚 14-03-1096559 雄 黄 灰 2014-11-05 15:26:26 506.067 1019.4058
193 102269 王勃 14-03-1094102 雌 砂 灰 2014-11-05 14:52:09 470.938 1019.0155
194 102162 袁建彬 14-03-1090912 雄 黄 灰 2014-11-05 15:20:12 499.204 1018.368
195 103555 王亚平 14-03-1192763 雄 黄 灰 2014-11-05 15:29:54 508.409 1017.0214
196 10217 亚洲鸽舍 14-03-1093664 雄 黄 灰 2014-11-05 15:21:50 499.614 1015.8197
197 103031 刘彦彬 14-03-1090340 雄 黄 灰 2014-11-05 15:07:11 484.533 1015.4022
198 102041 石红光 14-03-1090630 雄 黄 灰 2014-11-05 15:18:01 494.998 1014.3055
199 800440 贾小超 14-03-1093406 雄 黄 灰 2014-11-05 15:32:51 509.758 1013.7377
200 102148 陈伟 14-03-1091586 雄 黄 灰 2014-11-05 15:23:43 500.297 1013.3282
201 90999 一线联盟 14-03-1008272 雄 砂 灰白条 2014-11-05 14:55:32 470.904 1011.5366
202 103006 刘志芹 14-03-1091807 雌 黄 灰白条 2014-11-05 15:40:57 516.489 1010.8406
203 800445 老亚 14-03-1090399 雄 黄 灰 2014-11-05 15:30:00 505.15 1010.3
204 103009 杜攀 14-03-1090836 雄 黄 灰 2014-11-05 15:19:09 493.683 1009.2671
205 103028 催光信 14-03-1093771 雄 黄 灰 2014-11-05 14:56:47 471.034 1009.1063
206 102135 史金牛 14-03-1092881 雄 黄 灰 2014-11-05 15:27:42 501.933 1008.5051
207 102157 贾永 14-03-1093369 雄 黄 灰 2014-11-05 15:24:44 498.805 1008.23
208 90999 一线联盟 14-03-1094385 雄 黄 灰 2014-11-05 14:57:05 470.904 1008.1798
209 103008 何彦宏 14-03-1090431 雄 砂 雨点 2014-11-05 15:30:20 504.293 1007.9141
210 90609 永恒辉煌杜季 14-03-1092039 雄 黄 灰 2014-11-05 14:54:27 467.898 1007.4238
211 102058 李红涛 14-03-1090154 雄 砂 灰 2014-11-05 15:26:08 499.452 1006.6891
212 102166 王运波 14-03-1090135 雄 砂 雨点 2014-11-05 15:28:57 501 1004.1086
213 102112 贾建洲 14-03-1091140 雄 黄 灰 2014-11-05 15:30:08 501.66 1003.0525
214 800320 贾亚青 13-03-1091892 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:29:57 500.776 1001.6522
215 800258 刘天 14-03-1092118 雄 黄 灰 2014-11-05 15:33:10 503.345 1000.3544
216 102193 石炬 14-03-1090783 雄 黄 灰 2014-11-05 15:22:42 492.147 998.8776
217 102222 高超 14-03-1090017 雄 黄 灰 2014-11-05 15:30:23 499.73 998.6943
218 102269 王勃 14-03-1094043 雄 砂 雨点 2014-11-05 15:01:34 470.938 998.6669
219 100199 董玉峰 14-03-1092633 雄 黄 灰 2014-11-05 15:39:13 508.316 998.2313
220 102141 王亚涛 14-03-1091861 雄 黄 灰 2014-11-05 15:31:10 500.019 997.71
221 800188 刘老四 14-03-1091443 雄 黄 灰 2014-11-05 15:36:41 504.931 996.5416
222 102140 王建领 14-03-1091638 雄 黄 灰 2014-11-05 15:31:48 499.86 996.1339
223 25 高龙 14-03-1092425 雄 黄 灰 2014-11-05 15:42:39 510.281 995.3789
224 800019 王玉广 14-03-1092640 雄 黄 灰 2014-11-05 15:40:38 505.964 990.8558
225 102157 贾永 14-03-1093358 雌 黄 灰白条 2014-11-05 15:34:10 498.805 989.3653
226 102222 高超 14-03-1090019 雄 黄 灰 2014-11-05 15:35:24 499.73 988.7812
227 90999 一线联盟 14-03-1094389 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:06:27 470.904 988.3597
228 102138 王磊 14-03-1090036 雌 黄 灰 2014-11-05 15:35:25 499.011 987.326
229 10217 亚洲鸽舍 14-03-1093653 雄 黄 灰 2014-11-05 15:36:21 499.614 986.6969
230 102166 王运波 14-03-1090122 雌 黄 红绛 2014-11-05 15:38:09 501 985.9294
231 103025 赵志强 14-03-1093007 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:53:11 514.898 984.1636
232 102056 李晨 14-03-1090707 雄 黄 灰 2014-11-05 15:49:45 511.042 983.2458
233 102141 王亚涛 14-03-1091855 雄 黄 灰 2014-11-05 15:38:40 500.019 982.9993
234 800434 马兰根 14-03-1090368 雄 黄 灰 2014-11-05 15:45:05 506.1 982.5595
235 102197 马小兵 14-03-1091004 雄 黄 灰 2014-11-05 15:41:38 502.626 982.3949
236 800445 老亚 14-03-1090388 雄 黄 灰 2014-11-05 15:45:14 505.15 980.4296
237 800445 老亚 14-03-1094595 雄 黄 灰 2014-11-05 15:45:14 505.15 980.4296
238 10217 亚洲鸽舍 14-03-1094574 雄 黄 灰 2014-11-05 15:39:49 499.614 979.9876
239 102141 王亚涛 14-03-1091858 雄 黄 灰 2014-11-05 15:40:34 500.019 979.3413
240 102179 袁重阳 14-03-1093700 雄 黄 灰 2014-11-05 15:41:14 500.077 978.1776
241 102112 贾建洲 14-03-1091131 雄 黄 灰 2014-11-05 15:43:00 501.66 977.8947
242 102179 袁重阳 14-03-1093628 雄 黄 灰 2014-11-05 15:41:26 500.077 977.7951
243 102058 李红涛 14-03-1090188 雄 砂 灰 2014-11-05 15:40:48 499.452 977.7839
244 103008 何彦宏 14-03-1090409 雄 黄 雨点 2014-11-05 15:45:57 504.293 977.4067
245 800438 贾亚辉 14-03-1093510 雄 黄 灰 2014-11-05 15:52:36 510.569 976.9786
246 102237 王晓 14-03-1092596 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:36:19 494.097 975.8656
247 102056 李晨 14-03-1090713 雄 黄 灰 2014-11-05 15:54:34 511.042 974.2174
248 800302 郭英超 14-03-1090627 雄 黄 灰 2014-11-05 15:38:52 495.117 972.9798
249 103012 王贞虎 14-03-1092066 雌 砂 雨点 2014-11-05 15:31:59 488.065 972.2733
250 103031 刘彦彬 14-03-1093927 雄 黄 灰 2014-11-05 15:28:35 484.533 971.8195
251 102058 李红涛 14-03-1090195 雄 砂 雨点 2014-11-05 15:43:57 499.452 971.791
252 102151 贾永恒 14-03-1051996 雄 黄 灰 2014-11-05 15:45:46 501.041 971.449
253 800320 贾亚青 13-03-1091890 雌 黄 红绛 2014-11-05 15:46:04 500.776 970.3708
254 102165 李全志 14-03-1090175 雌 黄 雨点 2014-11-05 15:47:02 500.736 968.4791
255 102056 李晨 14-03-1090703 雄 黄 灰 2014-11-05 15:58:12 511.042 967.5161
256 800302 郭英超 14-03-1090688 雄 黄 灰 2014-11-05 15:41:53 495.117 967.2458
257 90276 孙义 14-03-1093801 雄 砂 灰 2014-11-05 15:18:41 470.877 963.5626
258 103009 杜攀 14-03-1090832 雄 砂 灰 2014-11-05 15:43:03 493.683 962.2512
259 102269 王勃 14-03-1094035 雌 砂 雨点 2014-11-05 15:19:42 470.938 961.6867
260 102133 曹磊 14-03-1090106 雌 黄 灰 2014-11-05 15:52:57 502.369 960.6444
261 102247 张义斌 14-03-1091983 雄 黄 灰 2014-11-05 15:59:48 508.855 960.4662
262 102155 贾松 14-03-1093335 雄 黄 灰 2014-11-05 15:48:56 497.998 959.657
263 10217 亚洲鸽舍 14-03-1094572 雄 黄 灰 2014-11-05 15:51:31 499.614 958.002
264 90999 一线联盟 14-03-1094414 雄 黄 灰 2014-11-05 15:21:36 470.904 957.9007
265 800445 老亚 14-03-1094599 雄 黄 灰 2014-11-05 15:57:42 505.15 957.2674
266 100199 董玉峰 14-03-1092654 雄 黄 灰 2014-11-05 16:01:24 508.316 956.56
267 102179 袁重阳 14-03-1093627 雄 黄 灰 2014-11-05 15:52:57 500.077 956.2616
268 800412 赵壬戌 14-03-1093071 雌 黄 灰 2014-11-05 16:09:14 514.887 954.8501
