会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月11 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19秋大厂信鸽协会260公里-临时排名

2019/10/25 12:04:26    河北省廊坊市大厂县信鸽协会


262.8966 ,

2019秋季大厂信鸽协会260公里比赛
司放地: 衡水服务区 当天天气:  司放日期:2019-10-25 06:55:00
经度: 115 经分: 44 经秒: 56.1 当天风向:  司放羽数:3503 录取羽数: 700
纬度: 37 纬分: 45 纬秒: 47.7402 当天风力:  制表日期: 2019-10-25 11:42:24
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000939 陈亚男 18-03-0840501 雄 黄 灰 2019-10-25 10:25:18 245.4370 1167.0804
2 068780 吴建国 18-03-0810078 雌 砂 灰 2019-10-25 10:37 258.363 1161.3567
3 800462 王仁红 17-03-0643954 雌 黄 灰 2019-10-25 10:36 257.744 1161.1841
4 955634 王子豪 18-03-0871191 雌 黄 雨点 2019-10-25 10:35:05 255.3110 1160.0651
5 213120 金森虎 18-01-0779516 雌 黄 红绛 2019-10-25 10:41:04 261.8330 1158.2114
6 001071 陈军 19-03-1114893 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:36 256.287 1157.225
7 802131 李昱良 19-66-0000327 雄 黄 灰 2019-10-25 10:38 258.022 1156.2696
8 685319 茗岩鸽苑(赵建兵) 18-03-0807996 雄 砂眼 灰 2019-10-25 10:41 262.1321 1155.0214
9 061669 大铭鸽舍 19-03-1117240 雌 黄 灰 2019-10-25 10:41 260.774 1153.4398
10 061687 马少刚 19-03-1117132 雄 黄 灰 2019-10-25 10:36 255.512 1151.9942
11 020381 敖文宇 19-03-1027775 雌 砂 灰 2019-10-25 10:39 258.034 1151.422
12 020381 敖文宇 19-03-1027768 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:39 258.034 1150.9084
13 459699 王立刚 19-03-0996901 雄 黄眼 雨点 2019-10-25 10:48 268.6099 1150.7741
14 002978 李征浩 19-01-1197948 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:37 256.273 1150.4945
15 120248 贾连新 19-03-1994277 雄 黄 灰 2019-10-25 10:41 260.765 1150.3497
16 002129 黄德生 18-03-0285224 雌 砂 灰 2019-10-25 10:39 258.109 1149.8762
17 686208 俊杰鸽业(刘伟) 19-03-1118292 雌 黄眼 灰 2019-10-25 10:43 262.5419 1149.3154
18 686208 俊杰鸽业(刘伟) 19-03-1118300 雄 砂眼 灰 2019-10-25 10:43 262.5419 1149.1473
19 685319 茗岩鸽苑(赵建兵) 19-03-1118202 雄 砂眼 雨点 2019-10-25 10:43 262.1321 1149.0304
20 955627 金鹏翔鸽 18-01-0222580 雄 黄 灰 2019-10-25 10:42:04 260.7750 1148.4513
21 100814 张海河 19-03-1049120 雌 黄 雨点 2019-10-25 10:34 251.971 1148.2815
22 056650 李建 19-01-0418637 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:42 261.102 1148.1232
23 061787 21鸽舍 19-66-0000559 雌 黄 灰 2019-10-25 10:40 259.17 1146.9372
24 686208 俊杰鸽业(刘伟) 19-03-1118269 雌 砂眼 雨点 2019-10-25 10:44 262.5419 1145.8872
25 777777 晴天鸽舍 19-66-0000053 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:40 258.286 1145.0531
26 068254 李玉洲 18-01-0897766 雌 黄 灰 2019-10-25 10:40 257.967 1144.7415
27 532888 68鸽舍 19-01-0418656 雌 黄 灰 2019-10-25 10:52:34 271.9220 1144.6134
28 056648 永齐鸽苑 18-01-0381066 雄 黄 深雨点 2019-10-25 10:54 273.751 1144.4442
29 061688 贾爱杰 19-03-1021624 雄 砂 灰 2019-10-25 10:41 258.772 1143.8265
30 020381 敖文宇 19-01-1197469 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:40 258.034 1143.0063
31 002978 李征浩 19-03-1115714 雄 砂 灰 2019-10-25 10:39 256.273 1142.6291
32 660048 白洋 18-03-0151126 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:43 260.465 1142.3897
33 020381 敖文宇 19-01-1197467 雌 黄 灰 2019-10-25 10:40 258.034 1142.3316
34 120088 李希文 19-03-1021807 雄 砂 灰 2019-10-25 10:31 247.332 1142.3217
35 685319 茗岩鸽苑(赵建兵) 19-03-0991901 雌 黄眼 雨点 2019-10-25 10:44 262.1321 1142.2709
36 002200 旭东鸽舍 19-66-0000285 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:42 259.3 1141.8718
37 123456 永林鸽舍 19-03-1020545 雌 黄 雨点 2019-10-25 10:38:48 255.5310 1141.7828
38 001071 陈军 19-03-1114870 雄 黄 灰 2019-10-25 10:39 256.287 1141.7586
39 800462 王仁红 19-01-0473126 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:40 257.744 1140.7975
40 001071 陈军 19-88-0000012 雌 黄 灰 2019-10-25 10:39 256.287 1140.573
41 777777 晴天鸽舍 19-77-0000400 雌 黄 灰 2019-10-25 10:41 258.286 1140.5026
42 800462 王仁红 19-03-1115303 雄 砂 灰 2019-10-25 10:41 257.744 1140.4609
43 800462 王仁红 19-03-1115346 雄 黄 红楞 2019-10-25 10:41 257.744 1140.3768
44 053194 华军鸽舍 19-01-0471526 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:48 266.678 1140.2179
45 660048 白洋 18-03-0858048 雌 砂 灰白条 2019-10-25 10:43 260.465 1140.1394
46 999920 超音速 19-03-1036319 雌 砂 灰 2019-10-25 10:43:14 260.2070 1140.092
47 532888 68鸽舍 19-01-0418676 雄 砂 灰 2019-10-25 10:53:38 271.9220 1139.4971
48 061687 马少刚 19-01-0473110 雌 黄 灰 2019-10-25 10:39 255.512 1139.3237
49 001009 魏立军 18-03-0065008 雌 砂眼 雨白条 2019-10-25 10:45 262.8966 1138.9843
50 001337 李杨 19-03-5665551 雄 砂 灰 2019-10-25 10:44 260.948 1138.7647
51 111004 曹东春 19-03-1118587 雄 砂眼 灰 2019-10-25 10:49 267.1532 1138.7604
52 777777 晴天鸽舍 19-66-0000074 雌 砂 红 2019-10-25 10:41 258.286 1138.659
53 001009 魏立军 19-03-1015487 雄 黄眼 黑 2019-10-25 10:45 262.8966 1138.3269
54 123456 永林鸽舍 19-03-1126913 雄 黄 花 2019-10-25 10:39:30 255.5310 1138.2227
55 120248 贾连新 19-66-0000680 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:44 260.765 1137.8841
56 222333 圣通鸽舍 19-88-0000009 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:39:20 255.2450 1137.7935
57 612366 石晓波 19-03-0993158 雌 黄 灰 2019-10-25 10:52:37 270.3130 1137.6012
58 801794 奥然鸽舍 19-77-0000203 雌 砂 灰 2019-10-25 10:40 256.528 1137.596
59 002978 李征浩 19-77-0000055 雌 黄 灰 2019-10-25 10:40 256.273 1137.5571
60 000004 马金华 18-03-0820503 雄 砂 灰 2019-10-25 10:42 258.901 1137.5243
61 002978 李征浩 19-01-1197942 雌 砂 红 2019-10-25 10:40 256.273 1137.4729
62 072515 张会�� 19-03-1119591 雌 砂 灰 2019-10-25 10:42 258.722 1137.2391
63 001071 陈军 19-77-0000340 雌 砂 灰 2019-10-25 10:40 256.287 1137.0308
64 111505 刘雨唐康 19-03-1124170 雄 砂 灰 2019-10-25 10:34:09 249.1700 1136.9838
65 002978 李征浩 19-03-1027791 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:40 256.273 1136.9683
66 123456 永林鸽舍 19-03-1126917 雄 黄 灰 2019-10-25 10:39:45 255.5310 1136.9566
67 002978 李征浩 19-77-0000054 雄 砂 灰白条 2019-10-25 10:40 256.273 1136.8002
68 111004 曹东春 19-01-1327062 雄 砂眼 雨点 2019-10-25 10:50 267.1532 1136.6611
69 002978 李征浩 19-88-0000013 雄 砂 灰 2019-10-25 10:40 256.273 1136.6321
70 053194 华军鸽舍 19-01-0471529 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:49 266.678 1136.4924
71 061669 大铭鸽舍 18-03-0849564 雌 砂 灰 2019-10-25 10:44 260.774 1136.4331
72 123456 永林鸽舍 19-03-1126918 雌 黄 花 2019-10-25 10:40:01 255.5310 1135.6092
73 051158 倪健 19-01-1092701 雄 砂 灰 2019-10-25 10:57:32 275.4230 1135.6089
74 068780 吴建国 19-88-0000002 雄 砂 灰 2019-10-25 10:42 258.363 1135.579
75 801793 吴海洋 19-66-0000346 雄 砂 灰 2019-10-25 10:41 256.774 1135.4969
76 061669 大铭鸽舍 19-03-1117577 雄 黄 灰 2019-10-25 10:44 260.774 1135.4434
77 802131 李昱良 19-03-1023912 雌 砂 灰 2019-10-25 10:42 258.022 1134.909
78 111505 刘雨唐康 19-03-1057441 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:34:35 249.1700 1134.74
79 800462 王仁红 19-03-1115352 雄 砂 灰 2019-10-25 10:42 257.744 1134.4374
80 800462 王仁红 18-03-0873213 雄 黄 灰 2019-10-25 10:42 257.744 1134.4374
81 800462 王仁红 19-01-0473127 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:42 257.744 1134.271
82 068758 海兴利 19-66-0000887 雄 砂 花 2019-10-25 10:42 257.758 1134.1671
83 120324 李宏磊 19-01-0737903 雄 黄 灰白条 2019-10-25 10:41 256.87 1134.1656
84 060196 靳洪军 19-01-0473987 雄 黄 雨点 2019-10-25 11:01:18 279.3370 1134.1332
85 060196 靳洪军 19-01-0473991 雄 砂 雨点 2019-10-25 11:01:18 279.3370 1134.1332
86 029551 刘超 19-03-1114567 雄 黄 深雨点 2019-10-25 10:44 260.714 1134.1159
87 800462 王仁红 19-03-1115316 雌 砂 灰 2019-10-25 10:42 257.744 1134.1046
88 800462 王仁红 18-03-0156556 雄 砂 灰 2019-10-25 10:42 257.744 1133.9383
89 A01567 崔宝山 19-03-0996670 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:51 268.176 1133.7774
90 377118 张国鹏 19-01-0030555 雄 黄 红楞 2019-10-25 11:02:20 280.3200 1133.3693
91 100814 张海河 19-03-1049117 雌 黄 雨点 2019-10-25 10:37 251.971 1133.3039
92 100827 王国柱 19-03-1067509 雌 黄 灰 2019-10-25 10:35 249.388 1133.0654
93 029551 刘超 19-03-1114581 雌 砂 灰 2019-10-25 10:45 260.714 1132.4738
94 052395 岳振 18-01-0780890 雌 黄 灰 2019-10-25 11:03:25 281.3140 1132.428
95 000497 赵雪松 19-77-0000491 雄 黄 灰 2019-10-25 10:41 256.277 1132.3008
96 123456 永林鸽舍 19-66-0000089 雌 砂 红楞 2019-10-25 10:40:42 255.5310 1132.171
97 002442 潮北联队 19-03-1020226 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:40 255.185 1132.0576
98 034975 储继先 19-03-0993253 雄 黄眼 灰 2019-10-25 10:54 270.5886 1131.9331
99 999920 超音速 19-03-1033653 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:44:55 260.2070 1131.7448
100 029551 刘超 19-03-1114566 雄 黄 灰 2019-10-25 10:45 260.714 1131.5727
101 660047 大铭鸽舍 18-03-0285114 雌 砂 灰 2019-10-25 10:45 260.767 1131.5543
102 686208 俊杰鸽业(刘伟) 19-03-1118290 雌 黄眼 灰 2019-10-25 10:47 262.5419 1130.9149
103 023278 张春友 19-01-0472579 雌 砂 雨点 2019-10-25 11:02:59 280.4290 1130.8381
104 685319 茗岩鸽苑(赵建兵) 18-01-0030627 雌 黄眼 雨点 2019-10-25 10:46 262.1321 1130.5293
105 061669 大铭鸽舍 19-03-1117237 雌 砂 深雨点 2019-10-25 10:45 260.774 1130.521
106 802131 李昱良 19-03-1013399 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:43 258.022 1130.5165
107 020525 靖龙 18-03-0807276 雌 黄 灰 2019-10-25 10:50 266.18 1130.5143
108 459699 王立刚 19-03-0996919 雌 黄眼 麒麟花 2019-10-25 10:52 268.6099 1130.513
109 968888 (华骏鸽舍)王辉 19-01-0751065 雄 砂眼 灰 2019-10-25 10:48 264.2553 1130.504
110 062638 陈金发 19-03-1046805 雌 黄眼 灰 2019-10-25 11:02 280.2666 1130.487
111 262768 吴森 19-01-1191252 雄 黄 灰 2019-10-25 10:46:55 262.0840 1130.0783
112 612366 石晓波 19-66-0000419 雌 砂 灰 2019-10-25 10:54:12 270.3130 1130.0711
113 802131 李昱良 19-01-0033508 雄 砂 灰 2019-10-25 10:43 258.022 1129.5267
114 000500 杨金峰 19-03-0660790 雄 砂 灰 2019-10-25 10:45 260.48 1129.4917
115 100827 王国柱 19-03-1122842 雄 砂 灰 2019-10-25 10:35 249.388 1129.2175
116 261159 京东鸽园(刘俊) 19-01-0471722 雌 砂眼 灰花 2019-10-25 10:54 270.8149 1129.0225
117 000004 马金华 17-03-0751008 雄 黄 灰 2019-10-25 10:44 258.901 1129.0088
118 672068 张成 19-01-1597006 雄 黄 灰 2019-10-25 10:51:22 266.8460 1128.9494
119 064801 柴文友 19-01-1197474 雌 黄 雨点 2019-10-25 10:42 257.318 1128.9162
120 029551 刘超 18-03-0873419 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:45 260.714 1128.8779
121 000004 马金华 19-77-0000182 雌 砂 灰 2019-10-25 10:44 258.901 1128.6807
122 123456 扩行鸽舍 19-03-1021614 雌 砂 灰 2019-10-25 10:44 259.239 1128.4345
123 055991 刘天伦 18-01-0802223 雌 黄 灰 2019-10-25 11:07:29 284.8330 1128.1259
124 050491 李铭 19-01-0033528 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:46 261.174 1128.0209
125 004444 贺桂春 19-01-1193859 雌 砂眼 灰 2019-10-25 10:46 261.1215 1127.9546
126 213120 金森虎 19-66-0000827 雄 黄 灰 2019-10-25 10:47:08 261.8330 1127.9423
127 061669 大铭鸽舍 18-03-0061625 雄 砂 灰 2019-10-25 10:46 260.774 1127.9131
128 056442 白永龙 19-03-1116025 雄 黄 雨白条 2019-10-25 10:46 260.497 1127.5288
129 111587 李猛 18-03-0854870 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:36 249.363 1127.0646
130 056650 李建 19-03-0991320 雄 黄 灰 2019-10-25 10:46 261.102 1126.7363
131 002442 潮北联队 19-77-0000017 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:41 255.185 1126.5602
132 889177 小黑鸽舍 19-03-1013264 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:42 255.819 1126.4618
133 020381 敖文宇 19-01-1197465 雄 砂 灰 2019-10-25 10:44 258.034 1126.4567
134 120088 李希文 19-03-1066998 雌 牛 花 2019-10-25 10:34 247.332 1126.2828
135 120324 李宏磊 19-03-1044000 雄 黄 红 2019-10-25 10:43 256.87 1126.1271
136 958620 王怀忠 19-77-0000518 雄 黄 灰白条 2019-10-25 10:36 249.193 1126.1256
137 123456 永林鸽舍 19-03-1126920 雄 黄 灰 2019-10-25 10:41:55 255.5310 1126.1006
138 123456 永林鸽舍 19-66-0000097 雄 砂 灰 2019-10-25 10:42:02 255.5310 1125.5219
139 045546 张奎 19-01-1197425 雌 黄 灰 2019-10-25 10:45 259.141 1125.3117
140 111004 曹东春 19-01-0112371 雌 黄眼 雨点 2019-10-25 10:52 267.1532 1125.2502
141 377118 张国鹏 17-01-1527237 雌 黄 红楞 2019-10-25 11:04:09 280.3200 1125.1054
142 123456 永林鸽舍 19-66-0000091 雌 砂 雨白条 2019-10-25 10:42:13 255.5310 1124.6138
143 061687 马少刚 18-03-0858034 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:42 255.512 1124.2842
144 000463 王仁江 18-03-0871645 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:44 257.824 1123.8256
145 685319 茗岩鸽苑(赵建兵) 19-03-1118204 雄 黄眼 深雨点 2019-10-25 10:48 262.1321 1123.7442
146 002211 于海龙 19-03-1068452 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:39 252.369 1123.5523
147 000191 刘艳雷 19-03-1124039 雌 砂 灰 2019-10-25 10:36:48 249.1780 1123.4355
148 888825 王来军 19-03-1117280 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:44:56 258.2930 1123.3386
149 000463 王仁江 19-77-0000038 雌 砂 灰 2019-10-25 10:44 257.824 1122.7653
150 000191 刘艳雷 19-03-1058171 雄 黄 灰 2019-10-25 10:36:56 249.1780 1122.7606
151 054777 江边有柳 19-01-0471239 雌 黄 灰白条 2019-10-25 11:01:52 277.1560 1122.6951
152 068780 吴建国 18-03-0873802 雌 黄 雨点 2019-10-25 10:45 258.363 1122.6673
153 802455 杨宝军 19-66-0000241 雌 黄 花 2019-10-25 10:42 255.215 1122.4806
154 623173 陈文良 18-03-0797184 雄 黄眼 灰 2019-10-25 10:49 263.2767 1122.4758
155 635531 大杨俊 19-01-0471789 雄 砂眼 灰 2019-10-25 10:47 261.0536 1121.8462
156 029551 刘超 18-03-0872797 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:47 260.714 1121.8345
157 000191 刘艳雷 19-03-1124038 雄 砂 灰 2019-10-25 10:37:07 249.1780 1121.8339
158 213120 金森虎 18-01-0779592 雌 黄 灰 2019-10-25 10:48:24 261.8330 1121.8209
159 123456 扩行鸽舍 19-03-1114142 雄 黄 灰白条 2019-10-25 10:46 259.239 1121.6803
160 002125 刘海涛 18-03-0285255 雄 黄 灰 2019-10-25 10:44:53 257.8540 1121.6733
161 061669 大铭鸽舍 17-03-0860061 雄 砂 灰 2019-10-25 10:47 260.774 1121.3653
162 004444 贺桂春 18-03-0069849 雄 黄眼 灰 2019-10-25 10:47 261.1215 1121.0939
163 043838 张旭升 19-03-1982333 雌 砂 灰 2019-10-25 10:43 256.671 1120.9992
164 002211 于海龙 19-77-0000293 雌 黄 雨点 2019-10-25 10:40 252.369 1120.9738
165 111505 刘雨唐康 19-03-1057443 雄 砂 灰 2019-10-25 10:37:17 249.1700 1120.9567
166 001108 姬万华 19-03-1032144 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:40 252.718 1120.9491
167 66666666 顺达鸽舍(王刚) 19-03-1002885 雌 砂眼 灰 2019-10-25 10:52 266.0343 1120.9312
168 056442 白永龙 19-03-1034237 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:47 260.497 1120.8981
169 100267 李涛 19-03-1127053 雌 砂 灰 2019-10-25 10:38:05 250.0400 1120.8368
170 999811 郭建民 19-03-1119078 雄 砂 灰 2019-10-25 10:47 260.609 1120.8196
171 001789 肖洪生 18-03-0823530 雄 黄 红 2019-10-25 10:47 260.571 1120.8169
172 999920 超音速 18-03-0868568 雌 黄 红绛 2019-10-25 10:47:11 260.2070 1120.6963
173 771402 鑫伟鸽舍(张学伟) 19-03-1028096 雌 黄眼 灰 2019-10-25 10:45 258.737 1120.4776
174 001108 姬万华 19-03-1055776 雄 黄 灰 2019-10-25 10:40 252.718 1120.4521
175 141215 贺旭明 18-03-0062932 雄 砂眼 雨点 2019-10-25 10:48 261.2011 1120.3938
176 800462 王仁红 19-01-0473130 雄 黄 花 2019-10-25 10:45 257.744 1120.3021
177 068780 吴建国 19-77-0000133 雌 砂 灰 2019-10-25 10:45 258.363 1120.0715
178 000191 刘艳雷 19-03-1124048 雄 砂 灰 2019-10-25 10:37:28 249.1780 1120.0689
179 054777 江边有柳 19-01-0527620 雌 黄 灰 2019-10-25 11:02:27 277.1560 1120.0485
180 802131 李昱良 19-03-1013108 雌 黄 灰白条 2019-10-25 10:45 258.022 1120.0473
181 123456 永林鸽舍 19-66-0000086 雄 黄 灰 2019-10-25 10:43:11 255.5310 1119.8495
182 002257 王鑫 19-03-1018070 雄 黄 灰 2019-10-25 10:37 249.252 1119.7319
183 800462 王仁红 19-77-0000375 雄 砂 灰 2019-10-25 10:45 257.744 1119.6532
184 999920 超音速 19-03-0956215 雄 黄 灰 2019-10-25 10:47:24 260.2070 1119.6515
185 054122 侯杰 18-01-0022006 雄 黄 灰 2019-10-25 11:01:55 276.4480 1119.6004
186 001571 苏学龙 19-03-1042612 雌 黄 灰 2019-10-25 10:38:05 249.7430 1119.5054
187 100267 李涛 19-03-1062668 雄 砂 花 2019-10-25 10:38:23 250.0400 1119.3315
188 577777 敖震 18-03-0820256 雄 砂 灰雨点 2019-10-25 10:46:22 258.9340 1119.15
189 068780 吴建国 19-77-0000136 雌 砂 灰白条 2019-10-25 10:45 258.363 1119.1012
190 001009 魏立军 18-01-0081254 雄 砂眼 雨点 2019-10-25 10:49 262.8966 1119.0265
191 068780 吴建国 19-77-0000143 雌 黄 灰 2019-10-25 10:45 258.363 1119.0204
192 002978 李征浩 19-01-1197936 雌 黄 灰 2019-10-25 10:44 256.273 1119.0131
193 000475 刘宝华 19-03-1028016 雌 砂 雨白条 2019-10-25 10:52 265.557 1118.9183
194 888825 王来军 19-03-1116682 雄 黄 灰 2019-10-25 10:45:52 258.2930 1118.7973
195 068780 吴建国 19-77-0000149 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:45 258.363 1118.7781
196 056648 永齐鸽苑 18-01-0381067 雄 砂 灰 2019-10-25 10:59 273.751 1118.7211
197 029551 刘超 19-03-1114583 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:48 260.714 1118.5456
198 123456 永林鸽舍 19-03-1020539 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:43:27 255.5310 1118.5424
199 056650 李建 19-01-0418639 雄 黄 灰 2019-10-25 10:48 261.102 1118.2912
200 061688 贾爱杰 19-03-1021626 雌 砂 灰白条 2019-10-25 10:46 258.772 1118.2873
201 111585 程子良 19-03-5691467 雌 黄 灰白条 2019-10-25 10:39 251 1118.206
202 061688 贾爱杰 19-03-1021638 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:46 258.772 1118.1263
203 686208 俊杰鸽业(刘伟) 19-03-1118261 雄 砂眼 花 2019-10-25 10:49 262.5419 1117.9926
204 072515 张会�� 17-03-0082415 雌 黄 灰雨点 2019-10-25 10:46 258.722 1117.9111
205 686208 俊杰鸽业(刘伟) 19-03-1118284 雌 黄眼 灰白条 2019-10-25 10:49 262.5419 1117.8336
206 053194 华军鸽舍 19-01-0419196 雌 黄 灰 2019-10-25 10:53 266.678 1117.6779
207 955639 祖卿赛鸽 19-01-0419158 雌 砂 灰 2019-10-25 10:48:26 260.8890 1117.6167
208 061688 贾爱杰 19-03-1021931 雄 砂 花 2019-10-25 10:46 258.772 1117.0001
209 051160 曹羽宸 17-01-0142938 雄 黄 灰 2019-10-25 11:02:24 276.3290 1116.9321
210 020381 敖文宇 19-03-1027781 雌 砂 灰白条 2019-10-25 10:46 258.034 1116.6261
211 361883 人一鸣(李凤喜) 19-03-1028188 雌 砂眼 雨点 2019-10-25 10:47 259.4463 1116.5382
212 111505 刘雨唐康 18-03-0825356 雄 砂 灰白条 2019-10-25 10:38:10 249.1700 1116.5198
213 955639 祖卿赛鸽 19-01-0419152 雌 砂 灰 2019-10-25 10:48:41 260.8890 1116.4211
214 017282 李军 19-03-5665527 雄 黄 灰雨点 2019-10-25 10:45 257.633 1116.3419
215 061669 大铭鸽舍 18-02-0000011 雄 砂 灰 2019-10-25 10:48 260.774 1116.3249
216 361883 人一鸣(李凤喜) 19-03-1028186 雄 黄眼 灰花 2019-10-25 10:47 259.4463 1116.298
217 000463 王仁江 19-01-0470590 雌 黄 雨点 2019-10-25 10:45 257.824 1116.2837
218 004444 贺桂春 19-01-1197633 雄 砂眼 灰 2019-10-25 10:49 261.1215 1115.9038
219 955640 杨松 19-03-0006039 雄 砂 灰 2019-10-25 10:44:45 256.3740 1115.8825
220 017282 李军 19-01-0732718 雌 砂 灰 2019-10-25 10:45 257.633 1115.8584
221 068780 吴建国 19-77-0000135 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:46 258.363 1115.2367
222 777772 杰民赛鸽 19-03-0995570 雄 黄 灰 2019-10-25 10:50:17 262.3850 1115.1874
223 955640 杨松 19-03-0006005 雌 黄 灰 2019-10-25 10:44:54 256.3740 1115.1544
224 056650 李建 19-03-0991317 雄 砂 灰 2019-10-25 10:49 261.102 1115.0278
225 955638 王振明 19-03-1115781 雄 黄 雨白条 2019-10-25 10:46:36 258.2230 1114.9525
226 123456 永林鸽舍 19-03-1020521 雄 砂 红绛 2019-10-25 10:44:13 255.5310 1114.8011
227 185185 刘德生 19-01-0570069 雄 黄 麒麟花 2019-10-25 10:52:39 264.9290 1114.7865
228 577777 敖震 17-03-1788517 雄 砂 灰 2019-10-25 10:47:17 258.9340 1114.7334
229 072515 张会�� 19-03-1114839 雌 砂 灰 2019-10-25 10:47 258.722 1114.7001
230 056650 李建 19-01-0418641 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:49 261.102 1114.6312
231 955640 杨松 19-03-0006063 雌 砂 灰 2019-10-25 10:45:01 256.3740 1114.5888
232 061699 王旭 19-01-0470565 雌 砂 灰 2019-10-25 10:46 257.951 1114.3406
233 061699 王旭 19-01-0033533 雌 砂 灰 2019-10-25 10:46 257.951 1114.1802
234 000011 刘东旭 19-03-0661167 雄 黄眼 灰 2019-10-25 10:51 262.9714 1114.0496
235 771402 鑫伟鸽舍(张学伟) 19-01-0470515 雌 黄眼 雨点 2019-10-25 10:47 258.737 1113.9651
236 955639 祖卿赛鸽 19-01-0471200 雌 砂 灰 2019-10-25 10:49:13 260.8890 1113.8789
237 532888 68鸽舍 19-01-0472098 雄 砂 花 2019-10-25 10:59:08 271.9220 1113.8258
238 120248 贾连新 19-03-1061868 雌 砂 灰 2019-10-25 10:49 260.765 1113.7462
239 087421 刘楠 19-03-1044005 雌 砂 深雨点 2019-10-25 10:46 257.793 1113.735
240 123456 永林鸽舍 19-88-0000011 雄 砂 雨点 2019-10-25 10:44:28 255.5310 1113.5866
241 800462 王仁红 19-03-1115347 雄 黄 灰 2019-10-25 10:46 257.744 1113.5261
242 023278 张春友 19-01-0472574 雄 砂 雨点 2019-10-25 11:06:53 280.4290 1113.3289
243 123456 永林鸽舍 19-66-0000094 雌 砂 雨点 2019-10-25 10:44:32 255.5310 1113.2631
244 111536 李向征 19-03-1043962 雄 牛 花 2019-10-25 10:45 256.839 1113.2207
245 024254 李宝海 19-01-0005149 雌 黄 灰白条 2019-10-25 10:50 261.766 1112.9505
246 459699 王立刚 19-03-0996921 雄 黄眼 灰 2019-10-25 10:56 268.6099 1112.9476
247 801794 奥然鸽舍 19-77-0000201 雄 黄 红楞 2019-10-25 10:45 256.528 1112.7584
248 004444 贺桂春 19-01-1177867 雄 砂眼 雨点 2019-10-25 10:49 261.1215 1112.7335
249 123456 永林鸽舍 19-03-1020534 雌 黄 灰 2019-10-25 10:44:39 255.5310 1112.6976
250 020525 靖龙 19-03-1119791 雄 砂 灰 2019-10-25 10:54 266.18 1112.6359
251 000011 刘东旭 19-03-0661140 雄 砂眼 灰 2019-10-25 10:51 262.9714 1112.4788
252 685319 茗岩鸽苑(赵建兵) 19-03-1118237 雄 砂眼 深雨点 2019-10-25 10:50 262.1321 1112.4578
253 120088 李希文 19-03-1024707 雌 牛 花 2019-10-25 10:37 247.332 1112.4364
254 213120 金森虎 19-66-0000826 雌 黄 灰 2019-10-25 10:50:23 261.8330 1112.3685
255 001009 魏立军 19-01-0252788 雌 砂眼 灰 2019-10-25 10:51 262.8966 1112.319
256 777777 晴天鸽舍 19-66-0000079 雌 黄 灰 2019-10-25 10:47 258.286 1112.1824
257 067558 张祖辉 18-01-0239303 雄 黄 灰 2019-10-25 11:05 279.006 1112.1678
258 056440 利民鸽舍 19-03-0731288 雌 黄 灰 2019-10-25 10:47 258.435 1111.9479
259 377118 张国鹏 19-01-0370918 雌 黄 雨点 2019-10-25 11:07:07 280.3200 1111.8662
260 262768 吴森 19-01-1629883 雄 砂 花 2019-10-25 10:50:43 262.0840 1111.8603
261 262768 吴森 19-01-1191260 雄 黄 深雨点 2019-10-25 10:50:44 262.0840 1111.7817
262 001009 魏立军 19-01-0252790 雌 黄眼 灰 2019-10-25 10:51 262.8966 1111.7701
263 061669 大铭鸽舍 18-03-0849560 雄 砂 灰 2019-10-25 10:49 260.774 1111.7245
264 056442 白永龙 19-66-0000478 雄 黄 雨点 2019-10-25 10:49 260.497 1111.6503
265 002211 于海龙 19-77-0000291 雄 砂 灰 2019-10-25 10:42 252.369 1111.5926
