组织机构:河南省信阳市浉河区信鸽协会 比赛名称:第三关沙河-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 180178 | 殷建山 | 2023-16-0428604 | 雄-灰-黄 | 2023-04-2613: 02:07.96 | 530305 | 1242.5161 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 180270 | 谌平安 | 2023-16-0428618 | 雄-白-黄 | 2023-04-2613: 04:12.22 | 532282 | 1241.1258 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 180001 | 博翔联盟 | 2023-16-0428519 | 雄-雨白条-砂 | 2023-04-2613: 03:04.24 | 530795 | 1240.9369 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 180800 | 王伟 | 2022-16-0678381 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2613: 08:57.89 | 535860 | 1235.7497 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 180138 | 胡志强 | 2023-16-0428549 | 雌-雨点-黄 | 2023-04-2613: 06:48.88 | 530835 | 1230.2619 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0428327 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2613: 07:07.90 | 529689 | 1226.7047 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 180001 | 博翔联盟 | 2023-16-0428511 | 雌-花-黄 | 2023-04-2613: 11:34.23 | 530795 | 1216.7578 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 180777 | 邹文彬 | 2023-16-0428467 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 08:36.91 | 527161 | 1216.6701 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 180138 | 胡志强 | 2023-16-0428632 | 雌-灰白条-砂 | 2023-04-2613: 11:45.51 | 530835 | 1216.3253 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 180016 | 黄建军 | 2023-16-0428714 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2613: 14:34.60 | 533429 | 1214.4272 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 180777 | 邹文彬 | 2023-16-0428441 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2613: 09:25.63 | 527161 | 1214.3942 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 180009 | 万家祥 | 2023-16-0428657 | 雄-雨点-黄 | 2023-04-2613: 17:16.90 | 536446 | 1213.8207 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 180178 | 殷建山 | 2023-16-0428610 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 15:40.33 | 530305 | 1204.3113 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 180106 | 时学斌 | 2023-16-0427818 | 雄-雨点-黄 | 2023-04-2613: 16:14.69 | 530917 | 1204.1351 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 180800 | 王伟 | 2022-17-0327364 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2613: 22:54.23 | 535860 | 1197.2639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0428586 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 20:30.41 | 531203 | 1193.2494 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 180118 | 范烨茂 | 2023-16-0428383 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2613: 22:43.41 | 532976 | 1191.3001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0427804 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2613: 20:45.82 | 529689 | 1189.1625 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 180270 | 谌平安 | 2023-16-0428451 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2613: 23:13.36 | 532282 | 1188.4231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 180189 | 胡树林 | 2022-16-0679692 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 22:12.36 | 530626 | 1187.4209 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 180800 | 王伟 | 2023-16-0427995 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 27:24.83 | 535860 | 1185.3199 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 180138 | 胡志强 | 2023-16-0428550 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 23:41.42 | 530835 | 1183.9561 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0428312 | 雌-绛-砂 | 2023-04-2613: 24:30.77 | 531790 | 1183.9142 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 180056 | 高云峰 | 2023-16-0428727 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 23:42.84 | 530545 | 1183.2467 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0428502 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2613: 25:38.38 | 532761 | 1183.108 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 180177 | 陶良成 | 2023-16-0428361 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 26:37.19 | 533680 | 1182.5747 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0428332 | 雌-雨点-黄 | 2023-04-2613: 23:15.58 | 529689 | 1182.5361 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 180800 | 王伟 | 2023-16-0427997 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 28:54.58 | 535860 | 1181.4109 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0428336 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2613: 24:18.46 | 529689 | 1179.7758 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 180800 | 王伟 | 2023-16-0000000 | 雌-绛-砂 | 2023-04-2613: 29:53.32 | 535860 | 1178.8665 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 180002 | 李庆福 | 2023-16-0428564 | 雄-雨点-砂 | 2023-04-2613: 30:21.83 | 532115 | 1169.4051 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 180198 | 李随柱 | 2022-17-0329478 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 29:10.17 | 530710 | 1169.3867 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 180138 | 胡志强 | 2023-16-0428637 | 雄-灰-黄 | 2023-04-2613: 29:20.51 | 530835 | 1169.2182 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0428771 | 雄-灰白条-砂 | 2023-04-2613: 32:10.49 | 533636 | 1168.0988 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 180216 | 刘泽宏 | 2023-16-0428599 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2613: 33:13.46 | 534371 | 1167.0267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0428305 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 31:40.36 | 531790 | 1165.339 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0428301 | 雄-雨点-砂 | 2023-04-2613: 32:48.01 | 531790 | 1162.4669 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0428307 | 雄-雨点-砂 | 2023-04-2613: 32:48.28 | 531790 | 1162.4554 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 180018 | 豫港赛鸽 | 2023-16-0428628 | 雄-灰-黄 | 2023-04-2613: 33:27.01 | 531942 | 1161.1493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 180002 | 李庆福 | 2023-16-0428558 | 雄-黑-黄 | 2023-04-2613: 33:40.79 | 532115 | 1160.9448 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 180007 | 黑牛鸽舍 | 2022-17-0328168 | 雌-灰白条-砂 | 2023-04-2613: 34:45.62 | 532894 | 1159.9101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 180270 | 谌平安 | 2023-16-0428614 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 34:35.79 | 532282 | 1158.9912 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 180009 | 万家祥 | 2023-16-0428665 | 雄-雨点-砂 | 2023-04-2613: 39:55.52 | 536446 | 1154.6604 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0428326 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 34:07.65 | 529689 | 1154.5242 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0428786 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 37:55.84 | 533636 | 1153.5649 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 180007 | 黑牛鸽舍 | 2023-16-0428696 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2613: 37:40.19 | 532894 | 1152.6107 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 180100 | 刘磊 | 2022-17-0329283 | 雌-绛-砂 | 2023-04-2613: 36:18.85 | 531203 | 1152.3322 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 180118 | 范烨茂 | 2023-16-0428372 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 38:55.23 | 532976 | 1149.678 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0428782 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 43:03.74 | 533636 | 1140.9085 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0428590 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2613: 41:55.56 | 531203 | 1138.4726 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 180106 | 时学斌 | 2023-16-0427874 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2613: 44:55.66 | 530917 | 1130.5866 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 180178 | 殷建山 | 2023-16-0428605 | 雄-灰-黄 | 2023-04-2613: 45:29.73 | 530305 | 1127.9193 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 180270 | 谌平安 | 2023-16-0428456 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 47:18.10 | 532282 | 1127.7918 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 180002 | 李庆福 | 2023-16-0428567 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2613: 49:00.22 | 532115 | 1123.3869 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 180175 | 张清明 | 2023-16-0427836 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2613: 47:28.88 | 529473 | 1121.4132 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0428340 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2613: 51:56.12 | 529689 | 1111.3864 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0428323 | 雄-麒麟花-黄 | 2023-04-2613: 57:24.44 | 529689 | 1098.7711 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 180012 | 赵新锁 | 2023-16-0428792 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2614: 02:43.59 | 533088 | 1093.7535 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 180370 | 李全喜 | 2023-16-0428545 | 雄-绛-黄 | 2023-04-2614: 02:53.13 | 531051 | 1089.2188 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 180007 | 黑牛鸽舍 | 2022-17-0328162 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2614: 05:42.80 | 532894 | 1086.696 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 180816 | 刘革 | 2023-16-0428753 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2614: 07:45.68 | 534895 | 1086.24 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 180106 | 时学斌 | 2023-16-0427871 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2614: 05:03.50 | 530917 | 1084.1125 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 180016 | 黄建军 | 2023-16-0428715 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2614: 07:59.55 | 533429 | 1082.7546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 180002 | 李庆福 | 2023-16-0428570 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2614: 08:20.61 | 532115 | 1079.3184 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 180081 | 鸿宇鸽舍-王进 | 2023-16-0428507 | 雄-雨点-砂 | 2023-04-2614: 10:35.41 | 532761 | 1075.7268 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 180126 | 范志强 | 2023-16-0427823 | 雄-雨点-砂 | 2023-04-2614: 08:58.86 | 530868 | 1075.3985 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 180111 | 天天赛鸽-殷琦 | 2023-16-0428404 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2614: 12:21.18 | 533102 | 1072.5973 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 180228 | 杜德强 | 2021-16-0691055 | 雌-灰白条-黄 | 2023-04-2614: 13:08.89 | 533568 | 1071.8203 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 180002 | 李庆福 | 2023-16-0428569 | 雄-绛-砂 | 2023-04-2614: 11:48.21 | 532115 | 1071.7965 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 180055 | 吴全波 | 2022-16-0427668 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2614: 14:35.11 | 533636 | 1068.8715 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 180816 | 刘革 | 2023-16-0428758 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2614: 16:15.86 | 534895 | 1067.8018 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0428320 | 雄-雨点-砂 | 2023-04-2614: 14:21.34 | 531790 | 1065.6638 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 180270 | 谌平安 | 2023-16-0427979 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2614: 18:17.30 | 532282 | 1058.3094 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 180177 | 陶良成 | 2022-16-113659 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2614: 25:21.78 | 533680 | 1046.3704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 180118 | 范烨茂 | 2023-16-0428374 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2614: 25:08.81 | 532976 | 1045.4333 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 180138 | 胡志强 | 2023-16-0428639 | 雄-绛-砂 | 2023-04-2614: 25:38.01 | 530835 | 1040.2406 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 180183 | 时代 | 2022-16-0678091 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2614: 27:12.02 | 532203 | 1039.7291 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 180816 | 刘革 | 2023-16-0428752 | 雄-雨点-黄 | 2023-04-2614: 31:23.18 | 534895 | 1036.5118 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 180800 | 王伟 | 2022-16-0427493 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2614: 34:32.81 | 535860 | 1032.061 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 180777 | 邹文彬 | 2023-16-0428450 | 雄-红楞-砂 | 2023-04-2614: 30:41.91 | 527161 | 1022.8882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 180007 | 黑牛鸽舍 | 2023-16-0428692 | 雄-雨点-砂 | 2023-04-2614: 38:26.55 | 532894 | 1018.7051 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 180818 | 裴光明 | 2023-16-0427981 | 雌-花-砂 | 2023-04-2614: 40:47.07 | 533113 | 1014.5814 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 180138 | 胡志强 | 2023-16-0428640 | 雌-雨点-黄 | 2023-04-2614: 41:27.68 | 530835 | 1008.9465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 180012 | 赵新锁 | 2023-16-0428796 | 雄-花-砂 | 2023-04-2614: 45:04.47 | 533088 | 1006.3178 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 180818 | 裴光明 | 2022-16-0663489 | 雄-雨白条-砂 | 2023-04-2614: 52:35.29 | 533113 | 992.2908 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0428318 | 雌-绛-砂 | 2023-04-2614: 51:16.99 | 531790 | 992.2385 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 180111 | 天天赛鸽-殷琦 | 2023-16-0427930 | 雄-雨点-黄 | 2023-04-2614: 54:17.41 | 533102 | 989.1368 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 180086 | 张富强 | 2023-16-0428330 | 雄-灰-砂 | 2023-04-2614: 51:10.98 | 529689 | 988.5029 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 180168 | 明卫 | 2022-17-0329719 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2614: 55:38.59 | 531790 | 984.2316 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 180800 | 王伟 | 2022-16-0426933 | 雌-雨点-砂 | 2023-04-2615: 04:44.29 | 535860 | 975.3464 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 180211 | 展翅神威-王建明 | 2023-16-0427950 | 雄-红楞-黄 | 2023-04-2615: 02:47.44 | 532223 | 972.1726 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 180055 | 吴全波 | 2023-16-0428774 | 雌-花-砂 | 2023-04-2615: 04:22.52 | 533636 | 971.9402 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 180012 | 赵新锁 | 2023-16-0428795 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2615: 09:22.22 | 533088 | 962.1884 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 180106 | 时学斌 | 2023-16-0427876 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2615: 08:02.58 | 530917 | 960.5712 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 180100 | 刘磊 | 2023-16-0427857 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2615: 09:02.34 | 531203 | 959.3598 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 180175 | 张清明 | 2023-16-0427833 | 雌-雨点-黄 | 2023-04-2615: 09:55.49 | 529473 | 954.7081 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 180816 | 刘革 | 2023-16-0428755 | 雌-灰-砂 | 2023-04-2615: 17:37.98 | 534895 | 951.2632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 180012 | 赵新锁 | 2023-16-0428791 | 雄-雨白条-黄 | 2023-04-2615: 19:54.61 | 533088 | 944.2258 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 180168 | 明卫 | 2023-16-0428306 | 雌-灰-黄 | 2023-04-2615: 22:22.01 | 531790 | 937.8458 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 180370 | 李全喜 | 2023-16-0428544 | 雌-红楞-砂 | 2023-04-2615: 25:06.87 | 531051 | 932.0262 | new |
[第1页, 共2页140条记录] 1 2 [下页] [末页] |