会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月11 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

东莞买奖名单

2019/10/26 17:31:47    广西北海市信鸽协会



508 , ,

序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别
1 411 谢忠超 2019-20-0052301 灰白 砂 雌
2 411 谢忠超 2019-20-0052304 灰 黄 雄
3 412 张均安 2019-20-0051228 点 砂 雌
4 412 张均安 2019-20-0052098 点 砂 雄
5 412 张均安 2019-20-0052105 灰 砂 雌
6 442 李其崇 2018-20-0040501 点 砂 雌
7 442 李其崇 2018-20-0042405 灰 砂 雌
8 442 李其崇 2018-20-0042419 灰 砂 雄
9 442 李其崇 2018-20-0042420 灰 砂 雌
10 442 李其崇 2018-20-0044111 花 黄 雄
11 442 李其崇 2018-20-0044118 灰白 砂 雄
12 442 李其崇 2019-20-0050426 点 砂 雄
13 442 李其崇 2019-20-0050431 点 砂 雌
14 442 李其崇 2019-20-0050438 灰 黄 雄
15 442 李其崇 2019-20-0052365 点 黄 雌
16 442 李其崇 2019-20-0052366 点 黄 雌
17 442 李其崇 2019-20-0052367 灰 黄 雌
18 442 李其崇 2019-20-0052371 灰白 黄 雌
19 442 李其崇 2019-20-0052374 灰 黄 雌
20 442 李其崇 2019-20-0052376 灰 砂 雄
21 446 陈鲜 2019-20-0050545 灰 黄 雄
22 446 陈鲜 2019-20-0050551 花 黄 雄
23 446 陈鲜 2019-20-0050555 灰 砂 雌
24 446 陈鲜 2019-20-0050556 灰 黄 雌
25 446 陈鲜 2019-20-0052291 灰 黄 雌
26 448 李家友 2019-20-0050503 绛 砂 雄
27 448 李家友 2019-20-0052066 绛 砂 雄
28 448 李家友 2019-20-0054910 绛 黄 雌
29 448 李家友 2019-20-0055302 点 黄 雌
30 451 蔡婉莉 2019-20-0052411 灰 砂 雄
31 451 蔡婉莉 2019-20-0052413 砂 雄
32 451 蔡婉莉 2019-20-0052414 灰 黄 雄
33 451 蔡婉莉 2019-20-0052415 灰 砂 雌
34 453 钟南 2019-20-0051101 灰 砂 雄
35 453 钟南 2019-20-0058542 白 砂 雄
36 454 刘强 2019-20-0003739 愣 砂 雄
37 454 刘强 2019-20-0057877 灰 砂 雄
38 458 冯香德 2018-20-0046323 红(绛)
39 458 冯香德 2019-20-0051969 红(绛)
40 458 冯香德 2019-20-0054732 红(绛)
41 458 冯香德 2019-20-0054733 红(绛)
42 458 冯香德 2019-20-0054735 雨点
43 458 冯香德 2019-20-0054738 红(绛)
44 458 冯香德 2019-20-0054739 灰
45 458 冯香德 2019-20-0059335 红(绛)
46 461 吴远胜 2018-20-0041311 绛 砂 雌
47 461 吴远胜 2018-20-0046119 灰 砂 雌
48 461 吴远胜 2018-20-0047617 灰 砂 雌
49 461 吴远胜 2018-20-0047618
50 461 吴远胜 2019-20-0057737 点 黄 雄
51 461 吴远胜 2019-20-0057739 灰 黄 雄
52 461 吴远胜 2019-20-0059338 绛 砂 雄
53 461 吴远胜 2019-20-0059377 灰 砂 雄
54 461 吴远胜 2019-20-0059378 灰 黄 雌
55 461 吴远胜 2019-20-0059445 灰 砂 雄
56 475 蔡国 2018-20-0045436 灰 黄 雄
57 475 蔡国 2019-20-0054832 点 黄 雄
58 475 蔡国 2019-20-0054837 灰 黄 雄
59 475 蔡国 2019-20-0054838 灰 砂 雄
60 475 蔡国 2019-20-0054843 点 黄 雌
61 475 蔡国 2019-20-0054844 点 砂 雄
62 501 苏会友 2018-20-0010026 花 黄 雄
63 501 苏会友 2019-20-0051351 花 牛 雌
64 501 苏会友 2019-20-0051353 灰 砂 雌
65 501 苏会友 2019-20-0051357 点 砂 雌
66 501 苏会友 2019-20-0052418 灰白 黄 雌
67 508 罗超烈 2018-20-0042218 灰
68 508 罗超烈 2018-20-0046099 灰
69 508 罗超烈 2019-20-0050902 麒麟花
70 508 罗超烈 2019-20-0050905 雨点
71 508 罗超烈 2019-20-0050908 灰
72 508 罗超烈 2019-20-0050911 灰
73 508 罗超烈 2019-20-0050913 雨点
74 罗超烈 2019-20-0050917 灰
75 508 罗超烈 2019-20-0050919 灰
76 508 罗超烈 2019-20-0052002 雨点
77 508 罗超烈 2019-20-0052009 雨点
78 508 罗超烈 2019-20-0052010 雨点
79 508 罗超烈 2019-20-0052014 麒麟花
80 508 罗超烈 2019-20-0052015 麒麟花
81 508 罗超烈 2019-20-0052016 麒麟花
82 508 罗超烈 2019-20-0052017 灰
83 508 罗超烈 2019-20-0052019 灰
84 508 罗超烈 2019-20-0052020 雨点
85 508 罗超烈 2019-20-0052023 麒麟花
86 508 罗超烈 2019-20-0052024 灰
87 508 罗超烈 2019-20-0054382 灰
88 508 罗超烈 2019-20-0054386 雨点
89 508 罗超烈 2019-20-0054390 灰
90 508 罗超烈 2019-20-0054392 灰
91 508 罗超烈 2019-20-0054394 灰
92 508 罗超烈 2019-20-0054395 雨点
93 508 罗超烈 2019-20-0054397 雨点
94 508 罗超烈 2019-20-0054398 雨点
95 508 罗超烈 2019-20-0054580 雨点
96 508 罗超烈 2019-20-0059016 麒麟花
97 509 冼玉君 2018-20-0011502 灰
98 509 冼玉君 2018-20-0043901 灰
99 509 冼玉君 2018-20-0043908 雨点
100 509 冼玉君 2018-20-0043910 雨点
101 511 洪立伟 2019-20-0051315 雨点
102 511 洪立伟 2019-20-0051319 灰
103 512 黄翟鑫 2019-20-0050506 灰 黄 雄
104 512 黄翟鑫 2019-20-0050507 灰 黄 雄
105 518 罗伟龙 2018-20-0048332 灰 砂 雄
106 518 罗伟龙 2018-20-0048338 点 砂 雄
107 518 罗伟龙 2019-20-0050255 灰白 牛 雌
108 518 罗伟龙 2019-20-0054273 灰 砂 雌
109 518 罗伟龙 2019-20-0054277 点 砂 雄
110 518 罗伟龙 2019-20-0054281 点 砂 雄
111 518 罗伟龙 2019-20-0058760 灰
112 518 罗伟龙 2019-20-0058794 点 砂 雌
113 523 陈国贵 2019-20-0055271 花 砂 雌
114 523 陈国贵 2019-20-0055274 点 砂 雌
115 523 陈国贵 2019-20-0057714
116 523 陈国贵 2019-20-0057719 雨点
117 523 陈国贵 2019-20-0057720 灰
118 523 陈国贵 2019-20-0059434
119 523 陈国贵 2019-20-0059436 雨点
120 529 郑正鑫 2019-20-0052152
121 530 张世强 2017-20-0031943 灰 砂 雌
122 530 张世强 2018-20-0010629 灰花 砂 雌
123 530 张世强 2018-20-0011563 绛 砂 雄
124 530 张世强 2018-20-0012434 灰白 牛 雌
125 530 张世强 2018-20-0041781 点白 牛 雌
126 530 张世强 2019-20-0002386 绛 砂 雄
127 530 张世强 2019-20-0043339 灰白 砂 雄
128 530 张世强 2019-20-0043340 灰 砂 雌
129 530 张世强 2019-20-0054516 灰 砂 雄
130 530 张世强 2019-20-0054517 灰 砂 雄
131 530 张世强 2019-20-0054520 绛 砂 雌
132 530 张世强 2019-20-0054521 绛 黄 雄
133 530 张世强 2019-20-0054524 灰 黄 雌
134 530 张世强 2019-20-0054526 点 黄 雄
135 530 张世强 2019-20-0054529 灰白 黄 雌
136 530 张世强 2019-20-0054530 点 黄 雄
137 531 李鹏 2019-20-0050521 灰 砂 雌
138 531 李鹏 2019-20-0050523 点 黄 雄
139 531 李鹏 2019-20-0052955 灰 砂 雌
140 531 李鹏 2019-20-0052956 灰 黄 雄
141 531 李鹏 2019-20-0052958 点 黄 雌
142 531 李鹏 2019-20-0052963 点 砂 雌
143 531 李鹏 2019-20-0052964 灰 砂 雌
144 531 李鹏 2019-20-0057405 灰 黄 雌
145 531 李鹏 2019-20-0059742 灰 砂 雌
146 531 李鹏 2019-20-0059913 灰花 砂 雌
147 531 李鹏 2019-20-0059924 灰 黄 雌
148 531 李鹏 2019-20-0059926 灰 砂 雌
149 531 李鹏 2019-20-0059928 灰 砂 雄
150 531 李鹏 2019-20-0059944 灰 砂 雌
151 531 李鹏 2019-20-0059950 灰 砂 雌
152 532 苏达荣 2019-20-0058622 绛 黄 雌
153 532 苏达荣 2019-20-0058624 绛 黄 雄
154 535 吴本希 2018-20-0011261
155 535 吴本希 2018-20-0011265
156 535 吴本希 2019-20-0054330
157 535 吴本希 2019-20-0054344
158 537 符赞庆 2018-20-0047598 花 黄 雄
159 537 符赞庆 2019-20-0059475 绛 砂 雄
160 537 符赞庆 2019-20-0059480 绛 黄 雄
161 538 叶佳贤 2016-20-0060624 白 黄 雌
162 538 叶佳贤 2016-20-0062185 白 黄 雌
163 538 叶佳贤 2017-20-0024553 白 黄 雌
164 538 叶佳贤 2017-20-0045126 白 黄 雌
165 538 叶佳贤 2018-20-0011492 白 黄 雌
166 538 叶佳贤 2018-20-0012471 白 黄 雌
167 538 叶佳贤 2018-20-0012476 白 黄 雌
168 538 叶佳贤 2018-20-0042204 白 黄 雌
169 538 叶佳贤 2018-20-0042210 白 黄 雌
170 538 叶佳贤 2018-20-0045710 白 黄 雌
171 538 叶佳贤 2018-20-0046292 白 黄 雌
172 538 叶佳贤 2018-20-0046409 雨点
173 538 叶佳贤 2019-20-0050624 白 黄 雌
174 538 叶佳贤 2019-20-0050630 白 黄 雌
175 538 叶佳贤 2019-20-0050631 白 黄 雌
176 538 叶佳贤 2019-20-0050635 白 黄 雌
177 539 谢子新 2018-20-0049026 白 黄 雌
178 539 谢子新 2019-20-0041436 灰 砂 雄
179 539 谢子新 2019-20-0041440 灰 黄 雌
180 540 莫智勇 2019-20-0041401 绛 黄 雄
181 540 莫智勇 2019-20-0041410 点 黄 雌
182 543 冯超 2018-20-0046218 灰
183 543 冯超 2019-20-0002523 雨点
184 543 冯超 2019-20-0051091 雨点
185 543 冯超 2019-20-0054040 灰
186 546 李元开 2019-20-0004401 点 砂 雌
187 546 李元开 2019-20-0004407 绛 砂 雄
188 546 李元开 2019-20-0052384 点 黄 雌
189 546 李元开 2019-20-0052390 灰 黄 雌
190 548 劳艳平 2019-20-0051216 灰 砂 雄
191 548 劳艳平 2019-20-0051451 点 黄 雄
192 548 劳艳平 2019-20-0051468 点 黄 雄
193 548 劳艳平 2019-20-0052623 点 黄 雄
194 548 劳艳平 2019-20-0052624 雨点
195 548 劳艳平 2019-20-0052625 雨点
196 548 劳艳平 2019-20-0052635 点 黄 雌
197 548 劳艳平 2019-20-0052637 点 砂 雄
198 548 劳艳平 2019-20-0052644 点 砂 雌
199 548 劳艳平 2019-20-0052648 绛 砂 雌
200 548 劳艳平 2019-20-0055051 点白 砂 雌
201 548 劳艳平 2019-20-0055052 点 砂 雄
202 548 劳艳平 2019-20-0055056 灰 砂 雌
203 548 劳艳平 2019-20-0055058 灰 砂 雄
204 548 劳艳平 2019-20-0055060 点白 黄 雌
205 548 劳艳平 2019-20-0055061 灰 砂 雄
206 548 劳艳平 2019-20-0055063 点 砂 雄
207 548 劳艳平 2019-20-0055064 点 黄 雌
208 548 劳艳平 2019-20-0055066 灰 黄 雄
209 548 劳艳平 2019-20-0055067 灰 砂 雌
210 548 劳艳平 2019-20-0055072 灰 砂 雌
211 548 劳艳平 2019-20-0055077 花 砂 雌
212 548 劳艳平 2019-20-0055078 点 砂 雌
213 550 谢吉明 2018-20-0012314 灰 黄 雌
214 550 谢吉明 2018-20-0041805 点 砂 雌
215 550 谢吉明 2018-20-0046163 灰 黄 雄
216 550 谢吉明 2018-20-0046316 灰 黄 雄
217 550 谢吉明 2019-20-0050837 灰 黄 雄
218 550 谢吉明 2019-20-0050838 点 砂 雄
219 550 谢吉明 2019-20-0050839 点 黄 雄
220 550 谢吉明 2019-20-0050845 点 黄 雌
221 550 谢吉明 2019-20-0050847 点 黄 雄
222 550 谢吉明 2019-20-0050849 点 黄 雌
223 550 谢吉明 2019-20-0053181 点 黄 雄
224 550 谢吉明 2019-20-0053189 点 砂 雌
225 550 谢吉明 2019-20-0053192 灰 牛 雌
226 551 陈其兴 2019-20-0054428 花 砂 雌
227 553 林卫成 2019-20-0051310 点 黄 雌
228 553 林卫成 2019-20-0054457 点 黄 雄
229 553 林卫成 2019-20-0057273 点 黄 雄
230 553 林卫成 2019-20-0057279 点 黄 雄
231 553 林卫成 2019-20-0057280 灰 黄 雌
232 564 黄仲 2018-20-0046045 点白 砂 雄
233 564 黄仲 2019-20-0050473 灰白 砂 雌
234 564 黄仲 2019-20-0050474 灰白 砂 雌
235 577 洪春 2018-20-0045888 麒麟 砂 雌
236 577 洪春 2018-20-0046158 点 黄 雄
237 577 洪春 2019-20-0002591 麒麟 砂 雌
238 577 洪春 2019-20-0002600 灰 砂 雌
239 577 洪春 2019-20-0050453 灰白 砂 雄
240 577 洪春 2019-20-0050454 灰 黄 雌
241 577 洪春 2019-20-0050455 灰白 砂 雄
242 577 洪春 2019-20-0052211 点 砂 雌
243 577 洪春 2019-20-0052212 灰 黄 雌
244 577 洪春 2019-20-0054124 灰 黄 雄
245 582 王志杰 2018-20-0042962 灰 黄 雌
246 582 王志杰 2019-20-0051852 灰 黄 雌
247 582 王志杰 2019-20-0051853 灰 砂 雄
248 582 王志杰 2019-20-0051854 灰 砂 雄
249 590 梁自强 2018-20-0040722 红(绛)
250 590 梁自强 2018-20-0042366 灰
251 590 梁自强 2018-20-0049918 红(绛)
252 598 占万河 2017-20-0043002 灰 黄 雌
253 598 占万河 2019-20-0050407 灰 砂 雌
254 598 占万河 2019-20-0050408 灰 砂 雌
255 598 占万河 2019-20-0050413 灰 砂 雄
256 598 占万河 2019-20-0050415 灰 砂 雄
257 598 占万河 2019-20-0057255 灰白 牛 雌
258 598 占万河 2019-20-0058102 花 黄 雄
259 603 袁培荣 2019-20-0050723 雨点
260 603 袁培荣 2019-20-0050729 雨点
261 603 袁培荣 2019-20-0052458 雨点
262 606 罗世业 2018-20-0042070 灰 黄 雄
263 606 罗世业 2018-20-0046343 灰白 黄 雄
264 610 吴高召 2019-20-0055247 灰 砂 雄
265 610 吴高召 2019-20-0055248 点白 砂 雌
266 610 吴高召 2019-20-0055249 点 砂 雄
267 610 吴高召 2019-20-0055251 灰 黄 雌
268 623 陈家光 2018-20-0046108 灰 黄 雄
269 623 陈家光 2019-20-0027993 灰 黄 雄
270 623 陈家光 2019-20-0050576 点 黄 雄
271 623 陈家光 2019-20-0054989 绛 黄 雄
272 627 梁海治 2019-20-0050587 灰 黄 雌
273 632 陈伟 2019-20-0050363 灰 砂 雄
274 632 陈伟 2019-20-0054042 灰 黄 雌
275 632 陈伟 2019-20-0054047 灰 砂 雌
276 635 王国权 2015-20-0041324 灰 砂 雌
277 639 占顺友 2019-20-0052229 灰 黄 雌
278 639 占顺友 2019-20-0059109 灰
279 639 占顺友 2019-20-0059761 灰白 牛 雌
280 658 王国廉 2018-20-0042655 灰白 砂 雌
281 658 王国廉 2018-20-0057616 灰 黄 雄
282 658 王国廉 2019-20-0057111 灰 砂 雌
283 658 王国廉 2019-20-0057114 灰白 砂 雄
284 658 王国廉 2019-20-0058163 点 黄 雄
285 658 王国廉 2019-20-0058166 灰 黄 雌
286 658 王国廉 2019-20-0058170 灰 黄 雌
287 663 陈少雄 2019-20-0054351 点 黄 雄
288 663 陈少雄 2019-20-0054355 点 砂 雄
289 663 陈少雄 2019-20-0054358 灰 黄 雄
290 663 陈少雄 2019-20-0054359 灰 黄 雄
291 663 陈少雄 2019-20-0054360 灰 砂 雄
292 664 粱子营 2019-20-0051429 灰 黄 雄
293 676 林受群 2019-20-0059566 点 黄 雄
294 681 刘忠 2019-20-0050872 灰
295 686 庞则海 2019-20-0054555 灰 砂 雌
296 686 庞则海 2019-20-0054560 灰 砂 雄
297 698 何剑雄 2019-20-0050354 灰 砂 雄
298 698 何剑雄 2019-20-0053001 灰白 黄 雌
299 698 何剑雄 2019-20-0053002 灰 砂 雌
300 698 何剑雄 2019-20-0053003 灰 砂 雌
301 698 何剑雄 2019-20-0053004 灰 黄 雄
302 698 何剑雄 2019-20-0053005 绛 黄 雄
303 698 何剑雄 2019-20-0053007 绛 砂 雌
304 698 何剑雄 2019-20-0053008 点白 黄 雌
305 698 何剑雄 2019-20-0053010 绛 黄 雌
306 700 苏远荣 2018-20-0045204
307 716 陈旭青 2019-20-0052972 灰 砂 雄
308 716 陈旭青 2019-20-0052973 灰 黄 雌
309 722 林云楷 2018-20-0045955 灰 黄 雌
310 722 林云楷 2019-20-0051872 点 黄 雌
311 722 林云楷 2019-20-0054083 绛 黄 雄
312 722 林云楷 2019-20-0054084 灰 黄 雌
313 722 林云楷 2019-20-0054086 点 黄 雌
314 722 林云楷 2019-20-0055201 点 砂 雌
315 722 林云楷 2019-20-0055205 灰 黄 雄
316 729 张慧弻 2019-20-0007454 愣 黄 雄
317 729 张慧弻 2019-20-0007457 愣 黄 雄
318 745 陈宗快 2019-20-0050293 点 砂 雌
319 745 陈宗快 2019-20-0050299 点 砂 雌
320 745 陈宗快 2019-20-0052314 灰白 砂 雌
321 745 陈宗快 2019-20-0055294 灰 砂 雄
322 755 何德华 2018-20-0043003 点白 砂 雌
323 755 何德华 2019-20-0051828 点 黄 雄
324 755 何德华 2019-20-0051830 灰花 黄 雌
325 759 陈满 2018-20-0011966 雨点
326 759 陈满 2019-20-0050321 灰
327 759 陈满 2019-20-0050323 灰
328 759 陈满 2019-20-0050325 灰
329 759 陈满 2019-20-0050326 灰
330 759 陈满 2019-20-0050328 灰
331 759 陈满 2019-20-0050329 灰
332 759 陈满 2019-20-0051327 灰
333 759 陈满 2019-20-0051328 灰
334 764 周庭光 2018-20-0040154 点 黄 雌
335 764 周庭光 2018-20-0042341 灰 黄 雄
336 764 周庭光 2018-20-0042343 点 黄 雌
337 764 周庭光 2018-20-0042345 灰 黄 雄
338 764 周庭光 2019-20-0050102 点 黄 雌
339 764 周庭光 2019-20-0050103 点 黄 雌
340 764 周庭光 2019-20-0050104 点 黄 雄
341 764 周庭光 2019-20-0050108 灰 砂 雄
342 764 周庭光 2019-20-0050114 点 黄 雌
343 766 潘伟 2019-20-0054252 点 砂 雌
344 766 潘伟 2019-20-0054253 灰 黄 雄
345 767 劳兴云 2019-20-0054221 灰 砂 雌
346 767 劳兴云 2019-20-0058837 灰 砂 雌
347 767 劳兴云 2019-20-0058840 灰 黄 雌
348 768 何伟 2019-20-0057951 点 黄 雌
349 768 何伟 2019-20-0057957 灰白 黄 雌
350 768 何伟 2019-20-0057959 黑 砂 雌
351 768 何伟 2019-20-0057960 点 砂 雌
352 777 裴兴 2019-20-0050341 灰 黄 雄
353 777 裴兴 2019-20-0050342 灰白 黄 雌
354 779 周俊相 2018-20-0042486 点 砂 雌
355 779 周俊相 2019-20-0054127 灰 砂 雌
356 779 周俊相 2019-20-0054128 点白 砂 雄
357 779 周俊相 2019-20-0054258 灰 砂 雌
358 787 苏华 2019-20-0050190 绛 砂 雌
359 787 苏华 2019-20-0052861 点 砂 雌
360 787 苏华 2019-20-0052863 灰 黄 雌
361 787 苏华 2019-20-0057447 绛 砂 雄
362 787 苏华 2019-20-0057449 点 黄 雌
363 787 苏华 2019-20-0059875 绛 黄 雄
364 820 莫平友 2019-20-0054791 灰 砂 雄
365 820 莫平友 2019-20-0054792 灰 砂 雄
366 820 莫平友 2019-20-0054796 灰 砂 雄
367 820 莫平友 2019-20-0054797 灰 砂 雄
368 820 莫平友 2019-20-0054799 灰 砂 雄
369 822 蒋兴才 2019-20-0054623 点 黄 雌
370 822 蒋兴才 2019-20-0054635 点 黄 雌
371 826 梁友 2019-20-0051930 点 砂 雄
372 828 卜家欣 2019-20-0052873 绛 黄 雌
373 828 卜家欣 2019-20-0052875 白 黄 雌
374 828 卜家欣 2019-20-0052880 黑 砂 雌
375 828 卜家欣 2019-20-0054620 灰 黄 雌
376 828 卜家欣 2019-20-0054821 灰 黄 雌
377 828 卜家欣 2019-20-0054827 花 黄 雌
378 828 卜家欣 2019-20-0054828 灰 黄 雌
379 828 卜家欣 2019-20-0059503 灰 黄 雌
380 828 卜家欣 2019-20-0059546 点白 黄 雌
381 833 徐辉远 2019-20-0054367 灰
382 848 林少杰 2019-20-0003754 花 砂 雌
383 848 林少杰 2019-20-0003760 灰 黄 雌
384 848 林少杰 2019-20-0054231 灰 砂 雌
385 856 黄玉贵 2018-20-0041041 灰 砂 雌
386 856 黄玉贵 2019-20-0051413 灰白 黄 雌
387 856 黄玉贵 2019-20-0057309 灰 黄 雌
388 862 陈松云 2018-20-0041993 绛 黄 雌
389 862 陈松云 2018-20-0045338 灰 砂 雄
390 862 陈松云 2019-20-0041443 灰 黄 雌
391 862 陈松云 2019-20-0050893 灰 黄 雌
392 862 陈松云 2019-20-0050895 点 砂 雌
393 862 陈松云 2019-20-0050897 灰 黄 雌
394 862 陈松云 2019-20-0050899 花 黄 雌
395 862 陈松云 2019-20-0050900 灰白 牛 雌
396 862 陈松云 2019-20-0052728 灰 黄 雌
397 862 陈松云 2019-20-0058331 灰 黄 雌
398 866 李文霆 2019-20-0050311 绛 砂 雄
399 866 李文霆 2019-20-0050312 点 砂 雌
400 866 李文霆 2019-20-0050314 灰 砂 雄
401 866 李文霆 2019-20-0050315 绛 砂 雄
402 866 李文霆 2019-20-0050317 灰 砂 雌
403 866 李文霆 2019-20-0050318 绛 砂 雌
404 866 李文霆 2019-20-0050319 灰 砂 雌
405 866 李文霆 2019-20-0050320 绛 砂 雄
406 866 李文霆 2019-20-0054113 灰 砂 雄
407 866 李文霆 2019-20-0055151 绛 砂 雌
408 866 李文霆 2019-20-0055159 灰 砂 雄
409 866 李文霆 2019-20-0055207 灰 砂 雄
410 866 李文霆 2019-20-0055208 绛 砂 雄
411 866 李文霆 2019-20-0055209 绛 砂 雄
412 866 李文霆 2019-20-0055210 点 砂 雄
413 873 吴福贵 2016-20-0037655 点 黄 雄
414 873 吴福贵 2017-20-0040644 灰 黄 雄
415 873 吴福贵 2017-20-0042104 点 黄 雄
416 873 吴福贵 2018-20-0046199 灰 砂 雄
417 873 吴福贵 2019-20-0059763 点 砂 雌
418 873 吴福贵 2019-20-0059770 点 砂 雄
419 874 黄铭成 2018-20-0012115 绛 砂 雄
420 874 黄铭成 2019-20-0053142 灰 砂 雌
421 874 黄铭成 2019-20-0053145 点 砂 雌
422 874 黄铭成 2019-20-0053148 灰 砂 雄
423 874 黄铭成 2019-20-0053150 点 砂 雌
424 878 张愈华 2018-20-0040778 灰 砂 雌
425 878 张愈华 2018-20-0040779 灰 砂 雌
426 878 张愈华 2018-20-0042512 灰白 砂 雌
427 881 吴瑞德 2019-20-0052552 灰 黄 雄
428 881 吴瑞德 2019-20-0054707 灰 砂 雌
429 881 吴瑞德 2019-20-0054708 点白 砂 雌
430 881 吴瑞德 2019-20-0055199 灰 黄 雄
431 890 花南生 2018-20-0040531 绛 黄 雄
432 890 花南生 2018-20-0040532 点 砂 雄
433 890 花南生 2018-20-0040535 黑 黄 雌
434 890 花南生 2018-20-0044159 黑 黄 雄
435 890 花南生 2018-20-0044160 灰 黄 雌
436 890 花南生 2018-20-0048699 黑 砂 雄
437 890 花南生 2018-20-0048700 黑 砂 雌
438 893 李子田 2017-20-0024406 灰
439 893 李子田 2017-20-0024418 灰 砂 雄
440 893 李子田 2017-20-0030644 灰
441 893 李子田 2017-20-0030645 点 黄 雄
442 893 李子田 2017-20-0030649 灰
443 893 李子田 2017-20-0042914 雨点
444 893 李子田 2017-20-0042926 雨点
445 893 李子田 2018-20-0011662 灰 黄 雌
446 89, 3 李子田 2018-20-0011663 点 砂 雌
447 893 李子田 2018-20-0011673 点 黄 雌
448 893 李子田 2018-20-0011676 灰 砂 雄
449 893 李子田 2018-20-0041704 点 黄 雌
450 893 李子田 2018-20-0044768 点 黄 雄
451 904 苏庆 2017-20-0045655 点白 牛 雌
452 904 苏庆 2019-20-0054376 灰 黄 雌
453 904 苏庆 2019-20-0054377 绛 砂 雌
454 905 姚庭松 2019-20-0051387
455 905 姚庭松 2019-20-0051390
456 910 冯建业 2016-20-0030622
457 910 冯建业 2017-20-0024508
458 910 冯建业 2018-20-0042671
459 910 冯建业 2019-20-0050096
460 910 冯建业 2019-20-0050097
461 910 冯建业 2019-20-0050100
462 910 冯建业 2019-20-0052935 灰白条
463 910 冯建业 2019-20-0052939
464 910 冯建业 2019-20-0052942
465 910 冯建业 2019-20-0057990
466 910 冯建业 2019-20-0059203
467 910 冯建业 2019-20-0059299
468 910 冯建业 2019-20-0059300 灰
469 916 曾文雄 2017-20-0044239 点 黄 雌
470 916 曾文雄 2018-20-0011930 灰 砂 雄
471 916 曾文雄 2018-20-0044667 灰 砂 雄
472 916 曾文雄 2019-20-0043120 灰 砂 雄
473 922 黄月荣 2017-20-0031525 灰 砂 雌
474 922 黄月荣 2018-20-0011865 绛 砂 雄
475 922 黄月荣 2019-20-0052558 灰 砂 雌
476 922 黄月荣 2019-20-0052561 灰 黄 雌
477 922 黄月荣 2019-20-0055126 点 砂 雌
478 922 黄月荣 2019-20-0055182 灰 黄 雌
479 922 黄月荣 2019-20-0055190 灰 砂 雌
480 922 黄月荣 2019-20-0057728 灰 砂 雌
481 922 黄月荣 2019-20-0057729 绛 砂 雄
482 924 蔡德进 2018-20-0042143 点 砂 雄
483 924 蔡德进 2019-20-0050465 灰 砂 雄
484 924 蔡德进 2019-20-0055041 灰白 黄 雌
485 926 林旭兴 2018-20-0010059 点 黄 雌
486 926 林旭兴 2018-20-0040483 灰白 黄 雌
487 926 林旭兴 2019-20-0052185 点 砂 雌
488 926 林旭兴 2019-20-0059886 灰白 黄 雌
489 927 花育秋 2012-20-014844 灰 砂 雌
490 927 花育秋 2017-20-0040564 点 黄 雄
491 927 花育秋 2019-20-0050443 灰 砂 雌
492 931 曾日焕 2018-20-0047708 灰 砂 雌
493 931 曾日焕 2018-20-0047709 愣 砂 雄
494 931 曾日焕 2019-20-0057021 花 砂 雄
495 931 曾日焕 2019-20-0057022 灰 砂 雌
496 931 曾日焕 2019-20-0057023 灰 黄 雌
497 931 曾日焕 2019-20-0057024 灰 砂 雌
498 931 曾日焕 2019-20-0057025 灰 砂 雄
499 931 曾日焕 2019-20-0057026 灰 砂 雌
500 931 曾日焕 2019-20-0057029 灰 砂 雄
501 931 曾日焕 2019-20-0057936 灰 砂 雌
502 934 龙先明 2018-20-0044093 灰 砂 雄
503 935 谢永耀 2018-20-0011805 灰 黄 雄
504 935 谢永耀 2018-20-0042097 点 黄 雌
505 935 谢永耀 2018-20-0042101 点 黄 雌
506 935 谢永耀 2018-20-0042105 点 砂 雄
507 937 翟华 2018-20-0049177 雨点
508 937 翟华 2019-20-0029143 灰
509 939 苏文远 2019-20-0051837 灰 砂 雌
510 939 苏文远 2019-20-0054759 灰 黄 雄
511 944 吴远任 2016-20-0033946 灰
512 944 吴远任 2017-20-0024186 灰
513 944 吴远任 2017-20-0024189 麒麟花
514 944 吴远任 2017-20-0030395 雨点
515 944 吴远任 2018-20-0011095 雨点
516 944 吴远任 2018-20-0011222 红(绛)
517 944 吴远任 2018-20-0011480 雨点
518 944 吴远任 2018-20-0040841 雨点
519 944 吴远任 2019-20-0043137 雨点
520 944 吴远任 2019-20-0050950 灰
521 945 符发福 2018-20-0044603 花 砂 雄
522 945 符发福 2018-20-0046251 点 砂 雌
523 945 符发福 2019-20-0052307 白 砂 雌
524 951 杨小一 2016-20-0062830 花 砂 雄
525 951 杨小一 2018-20-0011308 点 砂 雄
526 951 杨小一 2018-20-0011319 点 黄 雌
527 951 杨小一 2018-20-0011321 灰白 黄 雄
528 951 杨小一 2018-20-0011330 灰 砂 雌
529 951 杨小一 2018-20-0045817 点 砂 雌
530 951 杨小一 2019-20-0002991 点 黄 雌
