会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月12 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋200元环四关赛第一关成绩

2019/11/4 20:33:53    河南省驻马店市信鸽协会


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 200165 胡亚伟 2019160352161 雄 黄 雨点 1500.4660
2 200050 段连生 2019160352480 雌 砂 红绛 1484.0399
3 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352287 雄 砂 灰 1483.1556
4 201016 启继鸽舍-刘启 2019160352447 雌 黄 灰 1466.2908
5 200126 陈涛+陈波 2019160352647 雄 砂 雨点 1454.2053
6 200165 胡亚伟 2019160352150 雌 黄 灰 1437.0046
7 200518 刘卫华 2019160352120 雌 黄 灰 1426.3114
8 200688 金巢联盟董战盈 2019160352152 雌 砂 灰 1410.7516
9 200073 丛贺郎 2019160352483 雄 黄 红楞 1408.7287
10 200071 张东 2019160352522 雄 黄 雨点 1396.3761
11 200235 忠旺红鸽业 2019160352578 雄 黄 深雨点 1381.1418
12 200135 李七斤 2019160352544 雌 砂 红绛 1377.2737
13 208026 尹龙祥 2019160352170 雄 砂 雨点 1374.1410
14 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352295 雄 砂 灰 1368.8839
15 200076 和谐号鸽舍 2019160352334 雌 砂 红楞 1366.2829
16 200555 刘卫升 2019160352356 雌 黄 灰 1365.0640
17 200066 勇赢鸽舍 2019160352501 雄 砂 灰 1362.6807
18 000143 张小星 2019160352393 雄 黄 灰 1354.8540
19 208036 韩金贺 2019160352176 雄 黄 雨点 1354.1711
20 200098 侯勇 2019160352422 雌 黄 红楞 1353.4942
21 200360 范志华 2019160352211 雄 砂 雨点 1352.2053
22 200571 杨起峰 2019160352398 雌 砂 灰 1349.1816
23 200066 勇赢鸽舍 2019160352502 雄 黄 红楞 1348.5281
24 200555 刘卫升 2019160352353 雄 牛 雨白条 1347.9923
25 200070 李胜利 2019160352344 雄 砂 灰 1347.4545
26 200098 侯勇 2019160352431 雌 黄 灰 1341.6853
27 200010 徐国华 2019160352092 雌 砂 雨点 1334.3260
28 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352298 雌 砂 雨点 1330.6292
29 200066 勇赢鸽舍 2019160352506 雄 黄 雨点 1329.9523
30 200079 李海龙 2019160352586 雄 砂 雨白条 1329.7511
31 200235 忠旺红鸽业 2019160352588 雌 黄 灰 1324.8122
32 200518 刘卫华 2019160352046 雄 砂 红绛 1321.3725
33 200071 张东 2019160352529 雌 黄 灰 1318.2327
34 201019 魏运良 2019160352469 雄 黄 灰 1314.9029
35 200127 朱军 2019160352625 雄 砂 雨点 1312.6825
36 200127 朱军 2019160352626 雌 砂 灰 1312.5108
37 200010 徐国华 2019160352091 雌 砂 雨点 1310.2082
38 200555 刘卫升 2019160352357 雌 砂 灰 1306.6418
39 200008 朱兴伦 2019160352193 雄 黄 红绛 1302.8143
40 200149 杜睿伟 2019160352165 雄 黄 灰 1302.7383
41 200252 关保平 2019160352206 雌 砂 雨点 1302.2255
42 208026 尹龙祥 2019160352171 雄 砂 雨点 1302.0694
43 200588 丁东旺 2019160352309 雄 砂 雨白条 1295.8275
44 200518 刘卫华 2019160352042 雄 黄 雨点 1295.1201
45 200588 丁东旺 2019160352420 雌 黄 雨白条 1290.0705
46 200313 刘军 2019160352114 雄 黄 灰 1289.3228
47 200448 丁涛 2019160352076 雌 黄 灰 1289.0976
48 200999 郭国利 2019160352069 雄 黄 灰 1285.5650
49 200999 郭国利 2019160352068 雌 黄 灰 1285.4003
50 200588 丁东旺 2019160352321 雌 砂 深灰 1284.2005
51 200098 侯勇 2019160352427 雌 砂 雨点 1283.8230
52 200010 徐国华 2019160352090 雌 黄 灰 1283.2138
53 200245 沈建华 2019160352341 雄 黄 红绛 1283.2032
54 200555 刘卫升 2019160352350 雄 黄 雨点 1282.7316
55 200137 白勇 2019160352639 雌 砂 灰 1280.4222
56 200448 丁涛 2019160352056 雄 黄 灰白条 1280.3368
57 200588 丁东旺 2019160352328 雄 砂 灰 1280.0636
58 208026 尹龙祥 2019160352169 雄 砂 灰白条 1278.1168
59 200149 杜睿伟 2019160352191 雌 砂 灰 1273.5924
60 200050 段连生 2019160352475 雄 黄 灰 1271.5475
61 200066 勇赢鸽舍 2019160352517 雄 砂 雨点 1271.5132
62 200588 丁东旺 2019160352310 雌 牛 雨白条 1268.9831
63 200112 冯建平 2019160352561 雌 黄 灰 1268.0066
64 200688 金巢联盟董战盈 2019160352154 雌 砂 雨点 1266.0454
65 200448 丁涛 2019160352052 雄 黄 灰白条 1264.4474
66 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352300 雌 黄 雨白条 1261.8965
67 200999 郭国利 2019160352096 雄 黄 灰 1259.0064
68 200137 白勇 2019160352637 雄 黄 灰 1258.2718
69 200448 丁涛 2019160352072 雄 砂 灰 1255.1228
70 200010 徐国华 2019160352081 雌 砂 雨白条 1253.0670
71 200560 张保松+李强 2019160352464 雄 砂 灰白条 1252.2679
72 200888 崔正杰 2019160352006 雌 砂 雨点 1251.7766
73 200168 王营超 2019160352389 雄 黄 红绛 1245.6786
74 200071 张东 2019160352523 雄 砂 雨点 1245.4636
75 200135 李七斤 2019160352543 雄 黄 雨点 1244.1873
76 200313 刘军 2019160352263 雄 黄 红楞 1243.0226
77 200186 周保印 2019160352459 雄 黄 红绛 1239.9034
78 200098 侯勇 2019160352423 雌 砂 灰 1239.7419
79 200044 赵海民 2019160352248 雌 砂 雨点 1235.8703
80 200251 关刚 2019160352254 雄 黄 雨白条 1235.4224
81 200186 周保印 2019160352460 雌 黄 灰 1233.8401
82 200080 杨雪峰 2019160352363 雄 黄 雨点 1231.4221
83 200008 朱兴伦 2019160352195 雌 黄 雨点 1230.7594
84 200310 朱建国 2019160352258 雌 砂 灰 1228.4161
85 200302 邢留峰 2019160352241 雄 砂 灰白条 1228.0136
86 200518 刘卫华 2019160352044 雌 黄 灰 1227.7362
87 200888 崔正杰 2019160352012 雄 砂 红绛 1227.0688
88 200777 大禹鸽业 2019160352560 雄 砂 雨点 1222.6471
89 200313 刘军 2019160352117 雄 砂 灰 1221.6219
90 200247 昝俊付 2019160352143 雄 砂 雨点 1213.0713
91 000006 周双全 2019160352029 雄 黄 灰白条 1212.3892
92 200050 段连生 2019160352472 雌 砂 雨点 1209.4844
93 200113 刘保 2019160352138 雄 砂 灰白条 1207.7000
94 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352285 雄 砂 灰 1207.6696
95 000006 周双全 2019160352026 雄 黄 雨点 1206.1019
96 000006 周双全 2019160352017 雄 黄 灰 1202.6265
97 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352293 雌 砂 灰 1202.4732
98 200062 领航鸽苑 邓刚+刘洪斌 2019160352124 雌 黄 雨点 1202.0233
99 200588 丁东旺 2019160352414 雄 黄 深雨点 1200.4317
100 200079 李海龙 2019160352583 雌 砂 雨点 1198.9663
101 200071 张东 2019160352521 雌 黄 雨点 1197.4443
102 200062 领航鸽苑 邓刚+刘洪斌 2019160352125 雌 砂 灰 1196.6782
103 200003 吴欣 2019160352037 雌 砂 雨点 1195.9627
104 000143 张小星 2019160352395 雌 砂 灰 1195.8276
105 200070 李胜利 2019160352347 雄 砂 灰 1194.1789
106 200070 李胜利 2019160352348 雌 黄 灰 1194.1314
107 200360 范志华 2019160352215 雌 砂 红绛 1192.4342
108 200518 刘卫华 2019160352041 雄 黄 灰 1192.2681
109 200134 邱学伟 2019160352600 雄 黄 雨点 1191.1048
110 200112 冯建平 2019160352549 雌 砂 雨白条 1189.8487
111 200050 段连生 2019160352471 雌 砂 雨点 1186.9728
112 200137 白勇 2019160352634 雄 黄 灰 1180.0819
113 200080 杨雪峰 2019160352374 雄 砂 灰 1179.3868
114 200149 杜睿伟 2019160352166 雌 砂 灰 1178.6607
115 200588 丁东旺 2019160352311 雄 砂 雨点 1176.8544
116 200098 侯勇 2019160352421 雄 砂 灰 1175.7951
117 200134 邱学伟 2019160352597 雄 黄 雨点 1175.2819
118 200033 李德波 2019160352079 雌 黄 红绛 1172.9439
119 200044 赵海民 2019160352249 雄 砂 灰 1169.1747
120 200070 李胜利 2019160352345 雌 黄 雨点 1168.0418
121 208036 韩金贺 2019160352177 雌 黄 灰 1163.3386
122 200135 李七斤 2019160352545 雌 牛 雨白条 1160.8708
123 200888 崔正杰 2019160352001 雌 砂 雨点 1157.2600
124 208001 郑爱党 2019160352179 雌 砂 雨点 1157.0352
125 200137 白勇 2019160352624 雌 黄 灰 1156.7591
126 200571 杨起峰 2019160352403 雌 黄 雨点 1149.8530
127 200079 李海龙 2019160352581 雌 黄 红楞 1142.2926
128 200113 刘保 2019160352137 雌 砂 雨点 1142.1726
129 200588 丁东旺 2019160352415 雄 砂 深雨点 1138.2203
130 200360 范志华 2019160352216 雄 砂 红绛 1137.1790
131 200137 白勇 2019160352631 雌 砂 雨点 1134.6838
132 200137 白勇 2019160352640 雄 黄 灰 1133.3964
133 200008 朱兴伦 2019160352196 雌 砂 灰 1131.7173
134 200588 丁东旺 2019160352320 雄 砂 雨点 1129.9581
135 200033 李德波 2019160352108 雄 黄 灰 1125.2063
136 200313 刘军 2019160352113 雌 黄 灰 1120.7864
137 208036 韩金贺 2019160352173 雄 砂 灰 1120.6092
138 201391 军威鸽舍 2019160352671 雄 砂 雨点 1119.5627
139 200503 小小李-李超 2019160352551 雌 黄 雨点 1112.8990
140 200016 众森鸽舍 2019160352282 雄 黄 雨点 1111.7629
141 200010 徐国华 2019160352087 雄 砂 雨点 1102.2417
142 200571 杨起峰 2019160352405 雌 砂 灰 1100.7842
143 200010 徐国华 2019160352088 雌 黄 雨点 1100.7494
144 200252 关保平 2019160352199 雌 黄 灰 1099.8429
145 200448 丁涛 2019160352075 雄 砂 灰 1098.3302
146 200073 丛贺郎 2019160352484 雌 黄 灰 1091.8237
147 000143 张小星 2019160352396 雌 砂 雨点 1090.8316
148 208036 韩金贺 2019160352175 雄 黄 雨点 1083.3935
149 200134 邱学伟 2019160352599 雄 黄 雨白条 1079.4321
150 200448 丁涛 2019160352059 雌 砂 灰 1068.8585
151 200062 领航鸽苑 邓刚+刘洪斌 2019160352126 雌 砂 灰 1062.5504
152 200080 杨雪峰 2019160352099 雄 砂 灰 1058.1041
153 200050 段连生 2019160352478 雄 砂 雨点 1057.4276
154 200588 丁东旺 2019160352411 雌 砂 灰 1055.4384
155 200080 杨雪峰 2019160352378 雄 黄 红绛 1051.9827
156 200302 邢留峰 2019160352243 雄 黄 雨点 1049.1767
157 200555 刘卫升 2019160352351 雌 黄 灰 1048.3653
158 200062 领航鸽苑 邓刚+刘洪斌 2019160352127 雄 黄 雨点 1045.5541
159 200888 崔正杰 2019160352011 雄 黄 雨点 1040.0125
160 200126 陈涛+陈波 2019160352649 雌 黄 雨点 1037.7783
161 200571 杨起峰 2019160352397 雌 砂 雨点 1032.6654
162 200076 和谐号鸽舍 2019160352331 雌 黄 灰白条 1032.1865
163 200016 众森鸽舍 2019160352281 雌 砂 灰 1031.7549
164 200057 江海强 2019160352234 雄 黄 雨点 1031.2169
165 200221 瑞金+朝阳 2019160352222 雌 砂 灰 1026.4035
166 200688 金巢联盟董战盈 2019160352158 雌 黄 灰雨点 1023.1190
167 201391 军威鸽舍 2019160352539 雄 黄 雨点 1020.9575
168 200525 张威 2019160352305 雄 黄 灰 1017.7137
169 201019 魏运良 2019160352493 雌 黄 雨白条 1016.3715
170 200571 杨起峰 2019160352400 雌 黄 雨点 1015.3256
171 200137 白勇 2019160352636 雌 黄 灰 1012.7066
172 200050 段连生 2019160352474 雌 砂 灰 1010.8605
173 200219 刘全付 2019160352610 雌 黄 灰 1007.2642
174 200571 杨起峰 2019160352402 雄 砂 灰 1006.0584
175 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352299 雄 黄 灰 1002.2087
176 200071 张东 2019160352530 雌 黄 雨点 996.9266
177 200588 丁东旺 2019160352412 雄 砂 灰 996.3464
178 200120 昝河山 2019160352653 雌 黄 灰 995.6343
179 200071 张东 2019160352528 雌 黄 雨点 985.6367
180 200165 胡亚伟 2019160352162 雄 黄 雨点 984.7360
181 200003 吴欣 2019160352038 雌 黄 雨点 980.0316
182 200016 众森鸽舍 2019160352268 雌 砂 雨点 978.4312
183 208036 韩金贺 2019160352178 雌 黄 灰白条 971.7153
184 200149 杜睿伟 2019160352164 雄 砂 红楞 968.1283
185 201019 魏运良 2019160352499 雄 砂 灰 960.6024
186 200560 张保松+李强 2019160352466 雌 黄 灰 955.5360
187 200588 丁东旺 2019160352307 雄 黄 雨白条 952.8083
188 200588 丁东旺 2019160352317 雄 砂 灰 945.8847
189 200057 江海强 2019160352233 雄 砂 红绛 944.7773
190 200016 众森鸽舍 2019160352270 雄 砂 红楞 939.2473
191 200251 关刚 2019160352252 雌 黄 雨点 938.3023
192 200134 邱学伟 2019160352596 雌 黄 灰 937.7195
193 201391 军威鸽舍 2019160352643 雌 砂 雨点 933.5099
194 200126 陈涛+陈波 2019160352652 雌 黄 雨点 930.1207
195 200247 昝俊付 2019160352144 雄 砂 灰白条 926.6898
196 200571 杨起峰 2019160352406 雄 砂 灰 925.1101
197 200010 徐国华 2019160352089 雄 黄 灰 923.7925
198 200126 陈涛+陈波 2019160352650 雄 黄 灰 923.6887
199 200073 丛贺郎 2019160352485 雌 黄 灰 921.5792
200 200313 刘军 2019160352116 雄 黄 红楞 920.6213
201 200555 刘卫升 2019160352355 雌 黄 灰 918.7169
202 200016 众森鸽舍 2019160352269 雄 黄 雨点 918.1135
203 200503 小小李-李超 2019160352556 雄 砂 灰 916.0526
204 200360 范志华 2019160352213 雄 砂 红楞 903.8862
205 200448 丁涛 2019160352055 雌 黄 灰 896.6880
206 200350 廖稳+郭凯祥 2019160352218 雄 砂 雨点 892.0886
207 200127 朱军 2019160352627 雌 砂 雨点 891.6114
208 200525 张威 2019160352303 雄 黄 灰 885.8678
209 208001 郑爱党 2019160352183 雌 砂 红楞 764.7351
210 200313 刘军 2019160352118 雌 砂 灰白条 742.6492
211 200555 刘卫升 2019160352352 雌 黄 雨点 734.1885
212 200079 李海龙 2019160352585 雌 砂 灰 719.2253
213 200518 刘卫华 2019160352048 雌 砂 灰 713.4788
214 200235 忠旺红鸽业 2019160352589 雄 黄 红楞 707.2317
215 200247 昝俊付 2019160352146 雄 砂 灰 697.3293
216 200245 沈建华 2019160352338 雄 砂 红绛 692.6314
217 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352294 雌 黄 灰 685.9335
218 200062 领航鸽苑 邓刚+刘洪斌 2019160352131 雌 砂 花 677.5115
219 200251 关刚 2019160352098 雄 黄 雨点 675.3038
220 200066 勇赢鸽舍 2019160352511 雄 砂 雨点 666.9638
221 200062 领航鸽苑 邓刚+刘洪斌 2019160352129 雄 黄 灰 666.2387
222 200073 丛贺郎 2019160352482 雄 黄 红绛 665.2911
223 200560 张保松+李强 2019160352462 雄 黄 灰 654.0814
224 200079 李海龙 2019160352582 雄 砂 红绛 651.3806
225 200149 杜睿伟 2019160352163 雄 砂 红楞 620.3142
226 200588 丁东旺 2019160352410 雄 砂 灰 611.7421
227 200137 白勇 2019160352635 雌 牛 雨白条 610.8110
228 200062 领航鸽苑 邓刚+刘洪斌 2019160352122 雌 黄 红绛 607.3538
229 200044 赵海民 2019160352250 雄 黄 雨点 606.1100
230 200016 众森鸽舍 2019160352267 雄 砂 红楞 604.7528
231 200134 邱学伟 2019160352592 雄 黄 雨点 595.8127
232 200003 吴欣 2019160352039 雌 黄 灰 593.0646
233 000006 周双全 2019160352019 雌 砂 灰 591.8172
234 200080 杨雪峰 2019160352377 雄 砂 红楞 591.3205
235 200186 周保印 2019160352271 雄 砂 雨点 571.9252
236 200221 瑞金+朝阳 2019160352223 雄 砂 灰 556.9826
237 200318 天中赛鸽-马铁山 2019160352297 雌 砂 灰 542.1431
238 200313 刘军 2019160352115 雄 砂 红楞 537.0305
239 200033 李德波 2019160352109 雌 黄 灰 534.5021
240 200019 周怀勇 2019160352533 雄 黄 灰 531.3778
241 201391 军威鸽舍 2019160352641 雌 黄 雨点 513.4908
242 200134 邱学伟 2019160352602 雌 黄 雨点 508.7964
243 200251 关刚 2019160352251 雄 黄 红绛 496.2303
244 200080 杨雪峰 2019160352384 雄 砂 雨点 491.9349
245 200127 朱军 2019160352629 雌 黄 雨点 484.1311
246 200350 廖稳+郭凯祥 2019160352217 雄 黄 雨点 480.1108
247 200168 王营超 2019160352386 雌 砂 灰 474.8840
248 200571 杨起峰 2019160352408 雌 砂 雨点 444.5071
249 200137 白勇 2019160352623 雌 黄 雨点 433.4312
250 000143 张小星 2019160352392 雄 黄 深雨点 413.7420
251 200525 张威 2019160352306 雌 砂 雨白条 413.6763
252 200033 李德波 2019160352101 雄 黄 灰 400.8641
253 200235 忠旺红鸽业 2019160352590 雌 黄 雨点 395.2218
河南省驻马店市信鸽协会              
 发布时间:2019/11/4 20:33:53 【收藏该文章】 【打印此页】 【关闭窗口】
 相关信息
  • 2020年春赛及秋赛增加普赛奖金的决定 (2020/1/19 9:40:30)
  • 2020年春单关及三关暗插规程 (2019/12/15 11:01:05)
  • 2020年春100元大奖环售环情况 (2019/12/15 11:00:27)
  • 驻马店市信鸽协会天中赛鸽俱乐部2020年秋季售环计划 (2019/12/15 10:48:14)
  • 2020年春竞翔计划 (2019/12/15 10:43:02)
  • 2019年秋第一次南宫站(600元及200元环)暗指成绩 (2019/11/4 20:45:57)
  • 2019年秋600元环成绩 (2019/11/4 20:43:01)
  • 2019年秋第一次南宫站(600元及200元环)明指成绩 (2019/11/4 20:37:39)
  • 2019年秋滑县站普赛成绩 (2019/10/27 22:04:39)
  • 2019年秋季三关赛三关综合成绩 (2019/10/27 22:01:07)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号