组织机构:玉溪市通海县信鸽协会 比赛名称:2023年秋赛——南溪站-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1192554 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 10:51.61 | 124468 | 1210.0696 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 011170 | 望天鸽舍 | 2023-24-0509137 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2114: 11:36.46 | 125152 | 1207.9411 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 011002 | 金宇赛鸽 | 2023-24-1191393 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 07:14.05 | 119746 | 1206.7009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1190531 | 雌-红楞-砂 | 2023-10-2114: 09:29.42 | 121743 | 1199.5531 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 011917 | 文化鸽舍 | 2023-24-1191825 | 雌-红楞-黄 | 2023-10-2114: 10:04.92 | 122399 | 1199.0263 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190586 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2114: 10:42.78 | 123050 | 1197.9983 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190554 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 10:47.58 | 123050 | 1197.0659 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1248004 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 10:34.16 | 122631 | 1195.5917 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 011821 | 杨超显 | 2023-24-1192669 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2114: 12:23.08 | 124800 | 1195.5775 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 011089 | 杨英倩 | 2023-24-1266176 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 12:44.58 | 124433 | 1187.9839 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 011002 | 金宇赛鸽 | 2023-24-1190290 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 08:51.73 | 119746 | 1187.2238 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 011612 | 卧龍草棚 | 2023-24-1190302 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 10:50.73 | 120855 | 1175.1122 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 011242 | 中街鸽舍 | 2023-24-1191723 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2114: 12:20.02 | 122014 | 1169.4591 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 011416 | 马永俊 | 2023-24-1266830 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 13:23.57 | 122644 | 1163.6848 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 011821 | 杨超显 | 2023-24-1192668 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 15:18.99 | 124800 | 1162.9153 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 011402 | 马聪华 | 2023-24-1265772 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 13:44.31 | 122742 | 1160.8071 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 011089 | 杨英倩 | 2022-24-0395074 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 15:15.29 | 124433 | 1160.1625 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1265446 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 15:22.33 | 124468 | 1159.22 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 011002 | 金宇赛鸽 | 2023-24-1190063 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 11:19.32 | 119746 | 1158.9594 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 011657 | 祁如贵 | 2023-24-1205239 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 15:03.12 | 124005 | 1158.3623 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1177358 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2114: 13:54.08 | 122631 | 1157.9745 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 011201 | 刘红利 | 2023-24-1190811 | 雄-雨白条-黄 | 2023-10-2114: 13:11.54 | 121766 | 1157.5562 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 011520 | 董保云 | 2023-24-1191407 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2114: 14:15.37 | 122735 | 1155.0855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 011094 | 忠爱1号鸽舍 | 2023-24-1191900 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2114: 13:25.24 | 121631 | 1153.7677 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 011917 | 文化鸽舍 | 2023-24-1191812 | 雄-花-牛 | 2023-10-2114: 14:27.67 | 122399 | 1149.7052 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190555 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 15:17.57 | 123050 | 1146.8617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 011821 | 杨超显 | 2023-24-1192667 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 16:52.59 | 124800 | 1146.2529 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 011002 | 金宇赛鸽 | 2023-24-1190058 | 雌-灰白条-黄 | 2023-10-2114: 12:37.08 | 119746 | 1144.6023 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1241641 | 雄-红楞-黄 | 2023-10-2114: 15:08.96 | 122631 | 1144.4872 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 011185 | 马绍云 | 2023-24-1191338 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 15:09.21 | 122599 | 1144.1437 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190589 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 15:35.57 | 123050 | 1143.6639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 011089 | 杨英倩 | 2023-24-1192682 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 16:55.13 | 124433 | 1142.4382 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1190441 | 雌-灰白条-砂 | 2023-10-2114: 15:22.88 | 122631 | 1142.0145 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 011002 | 金宇赛鸽 | 2023-24-1191362 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 12:53.64 | 119746 | 1141.5906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 011427 | 陈吉刚 | 2023-24-1190651 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 14:37.06 | 121662 | 1141.1051 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 011077 | 李学锋 | 2023-24-1177584 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 15:45.25 | 122803 | 1139.6586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1192543 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2114: 17:21.84 | 124468 | 1138.1076 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1265442 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 17:24.49 | 124468 | 1137.6478 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 011113 | 兴义赛鸽1 | 2023-24-1191533 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 22:01.79 | 129448 | 1135.212 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190646 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 14:29.56 | 120412 | 1130.7066 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 011921 | 纳汝卫 | 2023-24-1191656 | 雌-黑-砂 | 2023-10-2114: 16:29.92 | 122443 | 1128.5204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190145 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 14:50.44 | 120412 | 1127.0237 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 011542 | 岳修金 | 2023-24-1192987 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 20:47.33 | 126976 | 1125.7855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 011198 | 武福富鸽舍 | 2023-24-1192028 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2114: 16:28.18 | 121977 | 1124.526 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 019017 | 苏海 | 2023-24-1249715 | 雌-黑白条-黄 | 2023-10-2114: 14:56.78 | 120221 | 1124.1249 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 011090 | 张福彬 | 2023-24-1252137 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 17:22.16 | 122901 | 1123.7248 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1192549 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 18:46.56 | 124468 | 1123.6008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 011141 | 超翔鸽舍 | 2023-24-1192959 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 20:57.59 | 126770 | 1122.2577 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 019008 | 杨忠全 | 2023-24-1194157 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 20:18.69 | 126034 | 1122.1825 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 011508 | 红星鸽舍 | 2023-24-1190334 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 14:20.53 | 119293 | 1121.7842 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 011170 | 望天鸽舍 | 2023-24-1260745 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 19:38.40 | 125152 | 1121.0319 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 011120 | 王家兴 | 2023-24-1256768 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 13:55.59 | 118503 | 1118.7286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1190439 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 17:37.04 | 122631 | 1118.7194 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 011566 | 岳斌 | 2023-24-1267746 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 22:07.37 | 127595 | 1118.05 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1190355 | 雌-灰白条-黄 | 2023-10-2114: 19:24.24 | 124468 | 1117.2669 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 011148 | 岳从英 | 2023-24-1261737 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 21:19.72 | 126594 | 1117.0516 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 011612 | 卧龍草棚 | 2023-24-1190303 | 雄-绛-黄 | 2023-10-2114: 16:12.10 | 120855 | 1116.9418 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 011268 | 马锦东 | 2023-24-1190372 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 18:16.59 | 122763 | 1113.229 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 011242 | 中街鸽舍 | 2023-24-1191714 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 17:42.09 | 122014 | 1112.2364 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1190527 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2114: 17:38.30 | 121743 | 1110.4058 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 011821 | 杨超显 | 2023-24-1192671 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 20:33.15 | 124800 | 1108.8159 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 011002 | 金宇赛鸽 | 2023-24-1191376 | 雄-灰白条-砂 | 2023-10-2114: 16:01.55 | 119746 | 1108.4945 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190572 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 19:06.28 | 123050 | 1107.5139 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 011227 | 纳武华 | 2023-24-1191101 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 18:29.21 | 122355 | 1107.4174 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190567 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 19:12.76 | 123050 | 1106.4384 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 011402 | 马聪华 | 2023-24-1265762 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 19:00.39 | 122742 | 1105.719 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 011240 | 创新鸽业 | 2023-24-1191130 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 19:04.88 | 122814 | 1105.6226 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 011921 | 纳汝卫 | 2023-24-1191669 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 18:47.69 | 122443 | 1105.1331 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 011640 | 蔡双云 | 2023-24-1194535 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 19:58.00 | 123719 | 1104.9625 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1190437 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2114: 19:10.88 | 122631 | 1102.9822 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 019019 | 刘云 | 2023-24-1191647 | 雄-绛-黄 | 2023-10-2114: 17:51.59 | 121167 | 1102.9239 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 011083 | 张安邦 | 2022-24-0804737 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 21:01.72 | 124475 | 1101.269 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 011416 | 马永俊 | 2023-24-1241853 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 19:25.41 | 122644 | 1100.7014 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1260075 | 雌-雨白条-黄 | 2023-10-2114: 18:55.36 | 121743 | 1097.5481 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1190542 | 雄-红楞-黄 | 2023-10-2114: 18:55.84 | 121743 | 1097.469 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1190509 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 18:59.20 | 121743 | 1096.9152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 011178 | 胜翔鸽苑 | 2023-24-1192890 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 26:25.23 | 129834 | 1096.3811 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 011178 | 胜翔鸽苑 | 2023-24-1192887 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2114: 26:25.94 | 129834 | 1096.2719 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1260054 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 19:07.57 | 121743 | 1095.5382 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190875 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 18:09.40 | 120412 | 1093.0974 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 011612 | 卧龍草棚 | 2023-24-1190034 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 18:36.09 | 120855 | 1092.7067 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 011242 | 中街鸽舍 | 2023-24-1191713 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 19:50.01 | 122014 | 1091.0327 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 019002 | 周兴起 | 2023-24-1192527 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2114: 21:32.74 | 123852 | 1090.7679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 011071 | 超凡赛鸽 | 2023-24-1249506 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 22:49.77 | 125249 | 1090.7389 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1190549 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 19:39.48 | 121743 | 1090.3204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 011242 | 中街鸽舍 | 2023-24-1191726 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 19:56.01 | 122014 | 1090.0579 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 011917 | 文化鸽舍 | 2023-24-1191827 | 雌-灰白条-黄 | 2023-10-2114: 20:21.15 | 122399 | 1089.4195 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 011917 | 文化鸽舍 | 2023-24-1190315 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 20:21.39 | 122399 | 1089.3807 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190896 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 18:38.68 | 120412 | 1088.2763 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1190519 | 雌-灰白条-牛 | 2023-10-2114: 19:52.20 | 121743 | 1088.2542 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1192556 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 22:25.92 | 124468 | 1087.7027 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 011508 | 红星鸽舍 | 2023-24-1190345 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2114: 17:45.01 | 119293 | 1086.9502 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 011640 | 蔡双云 | 2023-24-1261278 | 雌-灰白条-黄 | 2023-10-2114: 21:49.86 | 123719 | 1086.8656 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 019017 | 苏海 | 2023-24-1249703 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2114: 18:44.03 | 120221 | 1085.6757 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 011242 | 中街鸽舍 | 2023-24-1191736 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 20:25.52 | 122014 | 1085.2895 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 011520 | 董保云 | 2023-24-1191404 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2114: 21:06.14 | 122735 | 1085.168 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 011520 | 董保云 | 2023-24-1191977 | 雌-麒麟花-黄 | 2023-10-2114: 21:13.58 | 122735 | 1083.9796 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190878 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2114: 19:06.75 | 120412 | 1083.6945 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 011250 | 岳兴发 | 2023-24-1192240 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2114: 18:17.50 | 119491 | 1083.4088 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190593 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2114: 21:44.67 | 123050 | 1081.8105 | new |
[第1页, 共8页729条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 [下页] [末页] |