宁晋县大陆信鸽协会2019年秋季四关鸽王第四关特比环第二关比赛
司放地: 河南新蔡服务区 当天天气: 晴 司放日期:2019-11-15 07:18:00
经度: 114 经分: 48 经秒: 21.0 当天风向: 归巢羽数: 178 录取羽数:
纬度: 32 纬分: 50 纬秒: 1.9998 当天风力: 制表日期: 2019-11-16 15:21:43
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000056 王文辉 19-03-0093332 雌 黄 雨点 2019-11-15 14:38:57 541.2370 1227.4339
2 001118 金钊鸽舍李会锋 19-03-0093791 雄 黄 雨点 2019-11-15 14:38:52 541.0710 1227.2894
3 001126 小强鸽舍 19-03-0093808 雄 黄 灰 2019-11-15 14:43:05 540.8240 1215.1073
4 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093699 雌 砂 灰 2019-11-15 14:38:29 533.8460 1211.9550
5 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093203 雄 黄 红绛 2019-11-15 14:35:47 529.6780 1209.9090
6 000639 郝京全 19-03-0093813 雌 砂 灰 2019-11-15 14:45:09 538.3770 1204.0188
7 001081 曹广照 19-03-0093088 雄 黄 雨点 2019-11-15 14:34:06 524.8700 1203.5542
8 001081 曹广照 19-03-0093120 雄 黄 雨点 2019-11-15 14:35:08 524.8700 1200.7092
9 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093746 雌 黄 花 2019-11-15 14:43:26 533.8460 1198.4869
10 001118 金钊鸽舍李会锋 19-03-0093794 雌 砂 灰 2019-11-15 14:50:31 541.0710 1195.6930
11 000509 张杰 19-03-0093002 雌 砂 灰 2019-11-15 14:37:19 524.7170 1194.3936
12 000782 杨占红 19-03-0093273 雌 黄 灰 2019-11-15 14:34:26 520.7610 1193.2200
13 000127 张建刚 19-03-0093831 雄 黄 雨点 2019-11-15 14:47:19 535.8920 1192.6822
14 000639 郝京全 19-03-0093811 雄 砂 雨白条 2019-11-15 14:49:47 538.3770 1191.6708
15 000235 窦云涛 19-03-0093315 雌 砂 灰 2019-11-15 14:52:19 540.3030 1189.2652
16 000235 窦云涛 19-03-0093317 雌 砂 灰 2019-11-15 14:52:20 540.3030 1189.2216
17 001032 小香港鸽舍 19-03-0093623 雄 砂 雨点 2019-11-15 14:34:09 517.2540 1185.9544
18 000093 闫立峰 19-03-0093425 雌 黄 雨点 2019-11-15 14:49:00 533.8660 1183.7384
19 001092 薄路杰 19-03-0093283 雄 黄 雨点 2019-11-15 14:46:14 530.4200 1183.3569
20 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093220 雄 黄 灰 2019-11-15 14:45:48 529.6780 1182.8450
21 001079 朱月林 19-03-0093061 雌 砂 灰 2019-11-15 14:42:03 524.1460 1180.3761
22 000647 鲁建军 19-03-0093242 雄 黄 灰 2019-11-15 14:41:13 522.1630 1178.1213
23 001002 狂飙精灵-张海宁 19-03-0093137 雌 砂 红绛 2019-11-15 14:46:12 526.8820 1175.5511
24 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093696 雄 黄 雨点 2019-11-15 14:52:42 533.8460 1174.0620
25 001002 狂飙精灵-张海宁 19-03-0093143 雄 砂 灰 2019-11-15 14:47:26 526.8820 1172.3252
26 000639 郝京全 19-03-0093823 雄 砂 雨点 2019-11-15 14:57:15 538.3770 1172.2961
27 000450 刘汉青 19-03-0093260 雄 黄 灰白条 2019-11-15 14:43:35 522.2000 1171.9469
28 000720 赵丙涛 19-03-0093237 雄 黄 花 2019-11-15 14:50:18 529.6350 1170.9816
29 001081 曹广照 19-03-0093089 雄 黄 灰 2019-11-15 14:46:28 524.8700 1170.3657
30 000509 张杰 19-03-0093010 雌 砂 雨点 2019-11-15 14:46:37 524.7170 1169.6333
31 001032 小香港鸽舍 19-03-0093622 雌 砂 雨点 2019-11-15 14:40:21 517.2540 1169.3320
32 000509 张杰 19-03-0093028 雄 砂 灰 2019-11-15 14:46:45 524.7170 1169.2858
33 000590 鹏翔赛鸽 19-03-0093406 雌 黄 灰 2019-11-15 14:59:11 539.1020 1168.9538
34 000056 王文辉 19-03-0093326 雄 黄 雨点 2019-11-15 15:02:39 541.2370 1164.8273
35 001081 曹广照 19-03-0093116 雌 砂 灰白条 2019-11-15 14:48:48 524.8700 1164.3079
36 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093219 雄 黄 雨点 2019-11-15 14:54:16 529.6780 1160.8957
37 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093741 雌 砂 雨点 2019-11-15 14:58:07 533.8460 1160.2405
38 001081 曹广照 19-03-0093111 雌 黄 雨点 2019-11-15 14:50:24 524.8700 1160.1901
39 001124 河北玉虎 19-03-0093617 雄 黄 灰 2019-11-15 15:08:24 543.6890 1155.8014
40 000639 郝京全 19-03-0093820 雄 砂 雨点 2019-11-15 15:05:04 538.3770 1152.6770
41 000133 李群林 19-03-0093716 雄 黄 灰 2019-11-15 15:03:25 536.2930 1152.2858
42 000475 冯二小 19-03-0093532 雄 黄 红绛 2019-11-15 15:06:36 537.9530 1148.0004
43 000275 齐英辉 19-03-0093496 雄 黄 灰白条 2019-11-15 15:05:47 536.8130 1147.5676
44 001124 河北玉虎 19-03-0093609 雄 黄 雨点 2019-11-15 15:12:41 543.6890 1145.3720
45 000509 张杰 19-03-0093011 雄 砂 雨点 2019-11-15 14:57:26 524.7170 1142.0961
46 001079 朱月林 19-03-0093080 雌 砂 雨点 2019-11-15 14:57:03 524.1460 1141.8059
47 001124 河北玉虎 19-03-0093616 雄 黄 灰 2019-11-15 15:14:15 543.6890 1141.6042
48 000270 董建奇 19-03-0093523 雌 砂 灰 2019-11-15 15:05:33 533.4170 1140.8769
49 000056 王文辉 19-03-0093324 雌 砂 灰 2019-11-15 15:12:32 541.2370 1140.5669
50 000133 李群林 19-03-0093713 雄 黄 灰 2019-11-15 15:08:48 536.2930 1139.1100
51 000270 董建奇 19-03-0093526 雌 砂 灰 2019-11-15 15:07:05 533.4170 1137.1476
52 000146 张少坤 19-03-0093755 雄 砂 花 2019-11-15 15:16:52 543.9530 1135.9174
53 000488 邢伟强 19-03-0093152 雌 砂 灰 2019-11-15 15:14:06 540.2510 1134.7427
54 000056 王文辉 19-03-0093442 雌 黄 雨点 2019-11-15 15:15:03 541.2370 1134.5498
55 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093749 雄 黄 雨点 2019-11-15 15:11:45 533.8460 1126.8517
56 000200 耿立勇 19-03-0093400 雌 砂 雨点 2019-11-15 15:08:56 530.5990 1126.6966
57 001081 曹广照 19-03-0093119 雄 黄 雨点 2019-11-15 15:04:07 524.8700 1126.0486
58 001081 曹广照 19-03-0093113 雄 黄 灰 2019-11-15 15:05:31 524.8700 1122.6766
59 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093693 雌 黄 灰 2019-11-15 15:13:40 533.8460 1122.3111
60 000639 郝京全 19-03-0093825 雄 黄 灰 2019-11-15 15:17:45 538.3770 1122.2032
61 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093213 雌 黄 灰 2019-11-15 15:10:28 529.6780 1121.0907
62 000133 李群林 19-03-0093712 雄 黄 红楞 2019-11-15 15:16:37 536.2930 1120.5063
63 000549 永进鸽业 19-03-0093345 雌 黄 雨白条 2019-11-15 15:26:35 546.9650 1119.4917
64 000509 张杰 19-03-0093027 雄 黄 雨白条 2019-11-15 15:07:06 524.7170 1118.5611
65 000720 赵丙涛 19-03-0093232 雄 黄 灰 2019-11-15 15:11:57 529.6350 1117.4913
66 000509 张杰 19-03-0093019 雌 砂 灰 2019-11-15 15:08:29 524.7170 1115.2722
67 000331 赵建秋 19-03-0093371 雌 砂 灰 2019-11-15 15:15:06 531.8460 1114.7474
68 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093218 雄 黄 白花 2019-11-15 15:13:41 529.6780 1113.5097
69 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093744 雌 砂 花 2019-11-15 15:18:27 533.8460 1111.1375
70 000549 永进鸽业 19-03-0093360 雌 黄 雨点 2019-11-15 15:30:32 546.9650 1110.5137
71 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093230 雄 黄 灰 2019-11-15 15:16:23 529.6780 1107.2250
72 000317 圣华鸽业 19-03-0093554 雄 砂 花 2019-11-15 15:32:38 547.2810 1106.4378
73 001092 薄路杰 19-03-0093290 雌 黄 麒麟花 2019-11-15 15:17:51 530.4200 1105.3871
74 000734 岳国飞 19-03-0093196 雄 黄 红绛 2019-11-15 15:25:41 538.4910 1104.1817
75 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093698 雌 黄 灰 2019-11-15 15:21:42 533.8460 1103.6717
76 000509 张杰 19-03-0093017 雌 砂 灰 2019-11-15 15:13:46 524.7170 1102.8873
77 000549 永进鸽业 19-03-0093350 雌 黄 灰 2019-11-15 15:34:53 546.9650 1100.7916
78 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093700 雄 黄 灰 2019-11-15 15:22:59 533.8460 1100.7512
79 001032 小香港鸽舍 19-03-0093629 雌 砂 灰 2019-11-15 15:09:14 517.2540 1097.6600
80 000639 郝京全 19-03-0093826 雌 砂 雨点 2019-11-15 15:28:40 538.3770 1097.2357
81 001124 河北玉虎 19-03-0093610 雄 黄 灰白条 2019-11-15 15:33:37 543.6890 1096.9950
82 000206 鑫力鸽舍 19-03-0093366 雄 砂 灰 2019-11-15 15:35:59 546.2070 1096.8379
83 000450 刘汉青 19-03-0093254 雄 黄 灰白条 2019-11-15 15:15:11 522.2000 1094.3383
84 000450 刘汉青 19-03-0093258 雄 黄 灰 2019-11-15 15:15:16 522.2000 1094.1472
85 000368 曹卫立 19-03-0093467 雄 黄 灰 2019-11-15 15:18:36 524.7330 1091.8290
86 000200 耿立勇 19-03-0093399 雄 砂 雨点 2019-11-15 15:24:14 530.5990 1091.2436
87 000509 张杰 19-03-0093037 雄 砂 灰 2019-11-15 15:18:58 524.7170 1090.9633
88 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093223 雄 黄 灰 2019-11-15 15:24:21 529.6780 1089.0881
89 001077 李清锁 19-03-0093480 雄 黄 灰 2019-11-15 15:34:23 540.0310 1087.9314
90 000317 圣华鸽业 19-03-0093580 雌 黄 灰 2019-11-15 15:41:27 547.2810 1087.0613
91 000450 刘汉青 19-03-0093252 雄 黄 灰 2019-11-15 15:18:57 522.2000 1085.7678
92 000754 刘韶军 19-03-0093789 雄 砂 深雨点 2019-11-15 15:15:50 518.3260 1084.7422
93 000146 张少坤 19-03-0093753 雄 砂 雨点 2019-11-15 15:39:40 543.9530 1084.2917
94 000489 邢永涛 19-03-0093168 雄 砂 灰 2019-11-15 15:37:44 540.0360 1080.6483
95 000549 永进鸽业 19-03-0093356 雌 黄 雨点 2019-11-15 15:45:05 546.9650 1078.6491
96 001124 河北玉虎 19-03-0093612 雄 砂 雨点 2019-11-15 15:43:11 543.6890 1076.2212
97 000090 志青 19-03-0093761 雌 砂 灰 2019-11-15 15:34:56 533.6290 1073.8442
98 000549 永进鸽业 19-03-0093359 雌 黄 红绛 2019-11-15 15:49:44 546.9650 1068.8477
99 000056 王文辉 19-03-0093334 雌 砂 雨点 2019-11-15 15:45:11 541.2370 1067.1427
100 000509 张杰 19-03-0093009 雄 砂 灰 2019-11-15 15:30:27 524.7170 1065.5234
101 000056 王文辉 19-03-0093454 雌 黄 红绛 2019-11-15 15:46:37 541.2370 1064.1354
102 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093221 雄 黄 灰 2019-11-15 15:36:12 529.6780 1063.1835
103 000549 永进鸽业 19-03-0093344 雄 黄 雨点 2019-11-15 15:52:51 546.9650 1062.3774
104 000093 闫立峰 19-03-0093422 雌 黄 雨点 2019-11-15 15:40:38 533.8660 1062.1381
105 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093212 雄 黄 红绛 2019-11-15 15:36:51 529.6780 1061.7981
106 000331 赵建秋 19-03-0093379 雌 黄 灰 2019-11-15 15:40:20 531.8460 1058.7512
107 000499 恒辉鸽业+边鹏飞 19-03-0093636 雌 黄 灰 2019-11-15 15:54:23 546.2740 1057.8846
108 000391 孙东尧 19-03-0093384 雄 砂 灰白条 2019-11-15 15:42:31 531.7190 1053.9176
109 000196 王军永 19-03-0093517 雄 砂 深灰 2019-11-15 15:47:13 536.5750 1053.7263
110 000145 翟彦明 19-03-0093270 雌 黄 灰 2019-11-15 15:46:33 535.8510 1053.6840
111 000647 鲁建军 19-03-0093245 雄 黄 雨点 2019-11-15 15:33:57 522.1630 1052.8541
112 001081 曹广照 19-03-0093093 雄 黄 灰 2019-11-15 15:36:41 524.8700 1052.5116
113 000056 王文辉 19-03-0093460 雌 砂 白花 2019-11-15 15:52:17 541.2370 1052.4102
114 000127 张建刚 19-03-0093833 雄 砂 灰 2019-11-15 15:47:19 535.8920 1052.1784
115 001032 小香港鸽舍 19-03-0093628 雌 砂 红绛 2019-11-15 15:29:53 517.2540 1051.5786
116 000509 张杰 19-03-0093013 雌 砂 灰白条 2019-11-15 15:37:28 524.7170 1050.5546
117 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093748 雄 砂 灰雨点 2019-11-15 15:46:24 533.8460 1050.0511
118 001081 曹广照 19-03-0093085 雄 黄 灰 2019-11-15 15:3, 8:54 524.8700 1047.8539
119 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093225 雌 砂 雨点 2019-11-15 15:43:48 529.6780 1047.2084
120 001077 李清锁 19-03-0093473 雄 黄 雨点 2019-11-15 15:54:05 540.0310 1046.4027
121 000303 程彦辉 19-03-0093771 雄 黄 灰 2019-11-15 15:51:10 536.5240 1045.5161
122 000146 张少坤 19-03-0093759 雌 砂 雨点 2019-11-15 15:58:28 543.9530 1045.1255
123 001126 小强鸽舍 19-03-0093807 雄 黄 灰 2019-11-15 15:57:19 540.8240 1041.4147
124 000488 邢伟强 19-03-0093154 雄 黄 灰 2019-11-15 15:57:05 540.2510 1040.7789
125 000133 李群林 19-03-0093717 雄 黄 灰 2019-11-15 15:53:47 536.2930 1039.7641
126 000196 王军永 19-03-0093518 雄 黄 麒麟花 2019-11-15 15:54:43 536.5750 1038.4318
127 001032 小香港鸽舍 19-03-0093621 雌 黄 雨点 2019-11-15 15:36:55 517.2540 1036.7543
128 000270 董建奇 19-03-0093527 雄 黄 灰 2019-11-15 15:53:15 533.4170 1035.2586
129 001126 小强鸽舍 19-03-0093806 雄 黄 雨点 2019-11-15 16:01:00 540.8240 1034.0803
130 000395 刘三辉+刘西波 19-03-0093694 雌 砂 雨点 2019-11-15 15:55:07 533.8460 1032.3512
131 001118 金钊鸽舍李会锋 19-03-0093799 雌 黄 灰白条 2019-11-15 16:02:40 541.0710 1031.2662
132 000200 耿立勇 19-03-0093392 雌 砂 灰 2019-11-15 15:59:25 530.5990 1017.6104
133 000819 老崔鸽舍 19-03-0093184 雌 砂 灰 2019-11-15 15:59:33 529.3260 1014.9094
134 000090 志青 19-03-0093764 雄 黄 灰 2019-11-15 16:07:43 533.6290 1007.3857
135 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093210 雌 黄 灰 2019-11-15 16:06:27 529.6780 1002.3238
136 000549 永进鸽业 19-03-0093353 雄 砂 雨点 2019-11-15 16:25:24 546.9650 999.2053
137 000682 李强 19-03-0093043 雌 砂 灰 2019-11-15 16:03:05 524.0600 998.0511
138 001068 段旭阳 19-03-0093412 雌 砂 雨点 2019-11-15 16:32:25 546.2790 985.3221
139 001068 段旭阳 19-03-0093413 雄 黄 雨点 2019-11-15 16:33:10 546.2790 983.9910
140 000274 孟文明 19-03-0093731 雄 砂 雨点 2019-11-15 16:30:34 542.7650 982.2616
141 000056 王文辉 19-03-0093325 雄 黄 雨点 2019-11-15 16:30:48 541.2370 979.0829
142 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093222 雌 黄 灰 2019-11-15 16:19:08 529.6780 978.8308
143 000391 孙东尧 19-03-0093387 雄 砂 雨点 2019-11-15 16:24:45 531.7190 972.5085
144 000782 杨占红 19-03-0093271 雄 砂 灰 2019-11-15 16:19:00 520.7610 962.5896
145 000499 恒辉鸽业+边鹏飞 19-03-0093631 雄 黄 雨白条 2019-11-15 16:48:47 546.2740 957.0602
146 000489 邢永涛 19-03-0093725 雌 黄 雨点 2019-11-15 16:45:29 540.0360 951.6332
147 000317 圣华鸽业 19-03-0093560 雄 黄 花 2019-11-15 16:57:27 547.2810 944.4836
148 000368 曹卫立 19-03-0093462 雄 黄 灰 2019-11-15 16:34:45 524.7330 942.4930
149 000489 邢永涛 19-03-0093166 雌 砂 灰 2019-11-15 16:56:54 540.0360 932.8658
150 000754 刘韶军 19-03-0093787 雄 砂 雨白条 2019-11-15 16:37:12 518.3260 926.9063
151 000331 赵建秋 19-03-0093372 雌 砂 灰 2019-11-15 16:51:51 531.8460 926.8032
152 001032 小香港鸽舍 19-03-0093626 雌 黄 灰 2019-11-15 16:37:56 517.2540 923.7778
153 000647 鲁建军 19-03-0093246 雄 黄 雨点 2019-11-15 16:44:08 522.1630 922.3322
154 000056 王文辉 19-03-0093330 雌 砂 灰 2019-11-15 17:05:08 541.2370 921.8298
155 001079 朱月林 19-03-0093070 雄 砂 灰 2019-11-15 16:46:53 524.1460 921.3594
156 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093202 雌 砂 灰 2019-11-15 16:53:19 529.6780 920.6721
157 000146 张少坤 19-03-0093752 雄 黄 雨点 2019-11-15 17:09:48 543.9530 919.1501
158 000682 李强 19-03-0093055 雄 黄 雨点 2019-11-15 16:54:33 524.0600 908.9585
159 000093 闫立峰 19-03-0093424 雄 黄 雨点 2019-11-15 17:05:39 533.8660 908.4761
160 000509 张杰 19-03-0093015 雌 砂 灰 2019-11-15 17:00:55 524.7170 900.1578
161 001081 曹广照 19-03-0093083 雄 砂 雨点 2019-11-15 17:02:14 524.8700 898.3911
162 000275 齐英辉 19-03-0093497 雄 黄 雨点 2019-11-15 17:20:32 536.8130 890.9266
163 000119 东方鸽业孙国彬 19-03-0093205 雌 黄 灰 2019-11-15 17:20:17 529.6780 879.4499
164 000509 张杰 19-03-0093026 雄 黄 灰 2019-11-15 17:20:35 524.7170 870.7791
165 000592 曹建东 19-03-0093308 雄 黄 红楞 2019-11-15 17:29:02 526.6810 861.9513
166 001092 薄路杰 19-03-0093287 雌 砂 灰 2019-11-16 07:15:57 530.4200 787.0317
167 000145 翟彦明 19-03-0093264 雌 砂 灰 2019-11-16 08:10:49 535.8510 735.2343
168 000270 董建奇 19-03-0093530 雄 黄 雨点 2019-11-16 08:59:59 533.4170 685.6407
169 000450 刘汉青 19-03-0093257 雄 黄 雨点 2019-11-16 08:46:19 522.2000 683.2247
170 000127 张建刚 19-03-0093837 雄 砂 雨点 2019-11-16 10:13:51 535.8920 629.0920
171 000368 曹卫立 19-03-0093463 雄 黄 灰白条 2019-11-16 10:13:16 524.7330 616.4144
172 000489 邢永涛 19-03-0093726 雄 黄 灰 2019-11-16 10:51:20 540.0360 607.2369
173 000720 赵丙涛 19-03-0093231 雄 黄 灰白条 2019-11-16 10:59:12 529.6350 590.3199
174 000200 耿立勇 19-03-0093397 雄 黄 红绛 2019-11-16 11:04:50 530.5990 587.7043
175 000274 孟文明 19-03-0093733 雌 砂 灰 2019-11-16 12:26:24 542.7650 551.3663
176 000549 永进鸽业 19-03-0093357 雌 黄 雨点 2019-11-16 12:59:19 546.9650 537.6546
177 000549 永进鸽业 19-03-0093342 雌 黄 雨白条 2019-11-16 13:29:08 546.9650 522.3451
178 000368 曹卫立 19-03-0093468 雌 砂 灰 2019-11-16 15:13:02 524.7330 455.8799

|