会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月31 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋特比环第四关500公里比赛指抓成绩单

2019/11/18 19:34:15    西安市长安区信鸽协会


 

                              特比环指抓成绩单

 

50A三把抓 51
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛成次
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
50A六把抓 76
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
4 808101 宇晨赛鸽 19-26-0616621 灰白条 2019-11-18 14:42:48 504.4160 1193.0369 38
5 003363 毕宗山 19-26-0617662 2019-11-18 14:53:30 509.3000 1174.8558 52
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399 57
100A三把抓 29
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
100A六把抓 64
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
4 003363 毕宗山 19-26-0617662 2019-11-18 14:53:30 509.3000 1174.8558 52
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399 57
6 111818 李波 19-26-0616962 2019-11-18 14:49:04 501.7910 1169.4943 58
100A11取一 75
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
3 699999 悦成园 杨大元 19-26-0617443 2019-11-18 14:44:55 505.1630 1188.8519 43
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399 57
5 111818 李波 19-26-0616962 2019-11-18 14:49:04 501.7910 1169.4943 58
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619884 2019-11-18 14:52:28 504.9000 1167.4888 60
7 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619858 雨点 2019-11-18 14:53:12 504.9000 1165.5125 63
100A22取一 83
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
4 808101 宇晨赛鸽 19-26-0616621 灰白条 2019-11-18 14:42:48 504.4160 1193.0369 38
100A33取一 47
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
100A家家乐 18
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399
4 111818 李波 19-26-0616962 2019-11-18 14:49:04 501.7910 1169.4943
5 802668 会翔鸽舍 任建军 19-26-0619905 2019-11-18 14:51:07 502.4520 1165.4664
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619868 雨点 2019-11-18 14:57:15 504.9000 1154.7170
7 111939 李峥 19-26-0616776 2019-11-18 14:57:27 502.9460 1149.7223
本关特比环500A和50A综合排名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282
2 808101 宇晨赛鸽 19-26-0616618 雨点 2019-11-18 14:27:49 504.4160 1236.8695
3 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469
4 111111 天予赛鸽 19-26-0619671 2019-11-18 14:34:03 505.9650 1221.9901
5 888885 刘有民 19-26-0616463 2019-11-18 14:36:13 508.3060 1221.2534
6 111888 王小峰 19-26-0619822 雨白条 2019-11-18 14:37:09 509.3240 1220.9613
7 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303
8 000963 王毅刚 19-26-0619688 2019-11-18 14:28:38 498.3310 1219.5065
9 000963 王毅刚 19-26-0617695 2019-11-18 14:28:44 498.3310 1219.2081
10 000963 王毅刚 19-26-0619635 雨点 2019-11-18 14:29:17 498.3310 1217.5697
11 111111 天予赛鸽 19-26-0619664 2019-11-18 14:35:44 505.9650 1217.0422
12 111111 天予赛鸽 19-26-0619011 2019-11-18 14:36:02 505.9650 1216.1646
13 600368 苏卫杰 19-26-0616318 2019-11-18 14:35:22 501.9160 1208.3685
14 222607 李永利 19-26-0619320 雨点 2019-11-18 14:39:21 504.9890 1204.2184
15 800888 温美峰 19-26-0619717 2019-11-18 14:40:26 505.6780 1202.7543
16 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618805 雨点 2019-11-18 14:40:55 503.6960 1196.6644
17 808101 宇晨赛鸽 19-26-0616621 灰白条 2019-11-18 14:42:48 504.4160 1193.0369
18 000963 王毅刚 19-26-0617700 红楞 2019-11-18 14:38:04 498.3310 1191.9893
19 000963 王毅刚 19-26-0619640 雨点 2019-11-18 14:38:09 498.3310 1191.7518
20 000963 王毅刚 19-26-0619694 2019-11-18 14:38:30 498.3310 1190.7551
21 111920 胡晓宇 19-26-0619281 2019-11-18 14:39:06 498.9780 1190.5941
22 699999 悦成园 杨大元 19-26-0617443 2019-11-18 14:44:55 505.1630 1188.8519
23 111805 成俊龙 19-26-0617223 2019-11-18 14:40:14 498.1520 1185.4176
24 003363 毕宗山 19-26-0617662 2019-11-18 14:53:30 509.3000 1174.8558
25 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399
26 111818 李波 19-26-0616962 2019-11-18 14:49:04 501.7910 1169.4943
27 111939 李峥 19-26-0619391 2019-11-18 14:50:41 502.9460 1167.7861
28 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619884 2019-11-18 14:52:28 504.9000 1167.4888
29 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619858 雨点 2019-11-18 14:53:12 504.9000 1165.5125
30 802668 会翔鸽舍 任建军 19-26-0619905 2019-11-18 14:51:07 502.4520 1165.4664
31 003254 党琪 19-26-0617674 雨点 2019-11-18 14:42:56 492.9040 1165.4414
32 111375 唐利斌 19-26-0616177 红楞 2019-11-18 14:57:17 509.3460 1164.7963
33 123022 辛斌 19-26-0616193 麒麟花 2019-11-18 15:00:16 512.4710 1164.0014
34 800888 温美峰 19-26-0619709 雨白条 2019-11-18 14:54:45 505.6780 1163.1466
35 900104 张立红 19-26-0617153 雨点 2019-11-18 14:59:37 510.9980 1162.3718
36 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618875 雨点 2019-11-18 14:53:49 503.6960 1161.0803
37 111111 天予赛鸽 19-26-0619348 2019-11-18 14:56:58 505.9650 1157.9030
38 000963 王毅刚 19-26-0617691 雨点 2019-11-18 14:50:53 498.3310 1156.5335
39 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619892 2019-11-18 14:57:15 504.9000 1154.7170
40 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619868 雨点 2019-11-18 14:57:15 504.9000 1154.7170
41 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0617590 2019-11-18 14:54:52 501.7230 1153.7398
42 123014 维多名威 19-26-0619733 2019-11-18 14:59:02 506.3950 1153.4318
43 300393 南平神鹰    胡正平 19-26-0616537 2019-11-18 15:01:19 508.6300 1152.5284
44 111939 李峥 19-26-0616779 2019-11-18 14:57:11 502.9460 1150.4235
45 111939 李峥 19-26-0616762 雨点 2019-11-18 14:57:14 502.9460 1150.2920
46 111888 王小峰 19-26-0619826 2019-11-18 15:02:53 509.3240 1150.0184
47 111939 李峥 19-26-0616776 2019-11-18 14:57:27 502.9460 1149.7223
48 111920 胡晓宇 19-26-0619279 雨点 2019-11-18 14:54:09 498.9780 1149.3217
49 800888 温美峰 19-26-0619720 2019-11-18 15:00:11 505.6780 1148.7895
50 111937 远涛鸽舍 19-26-0616705 红绛 2019-11-18 15:03:17 509.0590 1148.3829
51 002190 超越赛鸽 19-26-0618082 雨点 2019-11-18 14:57:30 502.4090 1148.3634
52 000963 王毅刚 19-26-0619648 2019-11-18 14:54:35 498.3310 1146.6869
53 808101 宇晨赛鸽 19-26-0617210 2019-11-18 15:00:04 504.4160 1146.2263
54 800556 远博鸽舍 19-26-0616053 2019-11-18 15:00:08 504.4100 1146.0391
55 333041 太乙赛鸽 19-26-0617381 2019-11-18 15:11:36 517.5050 1145.9367
56 001497 金水鸽苑 19-26-0618037 雨点 2019-11-18 14:58:13 501.4790 1144.3631
57 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618877 雨点 2019-11-18 15:01:38 503.6960 1140.5299
58 111920 胡晓宇 19-26-0619283 雨点 2019-11-18 14:57:39 498.9780 1140.1302
59 111703 太子鸽舍 19-26-0618996 雨点 2019-11-18 15:04:09 505.7410 1138.6716
60 000963 王毅刚 19-26-0617697 雨点 2019-11-18 14:58:20 498.3310 1136.8768
61 111920 胡晓宇 19-26-0619291 雨点 2019-11-18 14:59:58 498.9780 1134.1268
62 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619154 雨点 2019-11-18 15:03:07 501.7230 1132.2594
63 000963 王毅刚 19-26-0617701 红绛 2019-11-18 15:00:09 498.3310 1132.1845
64 888666 卢海军 19-26-0619536 2019-11-18 15:04:53 503.6720 1132.1440
65 111569 王军民 19-26-0616269 2019-11-18 15:11:05 510.2990 1131.2743
66 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619872 雨点 2019-11-18 15:07:09 504.9000 1129.1513
67 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619179 灰白条 2019-11-18 15:04:51 501.7230 1127.8476
68 222607 李永利 19-26-0616879 红楞 2019-11-18 15:08:03 504.9890 1127.0818
69 111558 王卫 19-26-0616093 2019-11-18 15:14:20 511.6220 1126.0939
70 222607 李永利 19-26-0619310 2019-11-18 15:08:36 504.9890 1125.7000
71 123014 维多名威 19-26-0619806 雨点 2019-11-18 15:09:52 506.3950 1125.6557
72 003254 党琪 19-26-0617679 2019-11-18 14:58:00 492.9040 1125.3516
73 000963 王毅刚 19-26-0619692 红楞 2019-11-18 15:03:38 498.3310 1123.2948
74 111703 太子鸽舍 19-26-0618931 雨点 2019-11-18 15:11:19 505.7410 1120.5901
75 889885 丁辰鸽舍 19-26-0617538 2019-11-18 15:09:40 503.7540 1120.2832
76 111939 李峥 19-26-0616769 雨点 2019-11-18 15:09:00 502.9460 1120.1470
77 111939 李峥 19-26-0616780 2019-11-18 15:09:03 502.9460 1120.0223
78 000963 王毅刚 19-26-0619650 雨点 2019-11-18 15:04:57 498.3310 1119.9708
79 111977 锛子鸽舍 19-26-0616149 2019-11-18 15:15:57 510.4830 1119.6030
80 001497 金水鸽苑 19-26-0618025 2019-11-18 15:08:12 501.4790 1118.8733
81 002190 超越赛鸽 19-26-0619577 雨白条 2019-11-18 15:09:11 502.4090 1118.4943
82 111870 苗江 19-26-0617579 雨点 2019-11-18 15:13:36 506.9860 1117.6940
83 004120 方德赛鸽+王军民 19-26-0619792 2019-11-18 15:05:52 498.3230 1117.6503
84 899908 刘军峰 19-26-0617232 2019-11-18 15:16:24 509.8620 1117.1385
85 111703 太子鸽舍 19-26-0618952 2019-11-18 15:13:11 505.7410 1115.9744
86 002190 超越赛鸽 19-26-0619564 雨点 2019-11-18 15:10:13 502.4090 1115.9271
87 111703 太子鸽舍 19-26-0618963 2019-11-18 15:13:17 505.7410 1115.7282
88 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619883 雨点 2019-11-18 15:12:40 504.9000 1115.3903
89 802668 会翔鸽舍 任建军 19-26-0616378 2019-11-18 15:10:52 502.4520 1114.4137
90 800241 侯宝军 19-26-0616300 绛白条 2019-11-18 15:09:23 500.7040 1114.2024
91 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618807 2019-11-18 15:12:51 503.6960 1112.2800
92 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0617581 麒麟花 2019-11-18 15:11:59 501.7230 1110.0476
93 111703 太子鸽舍 19-26-0618942 2019-11-18 15:16:03 505.7410 1108.9595
94 111111 天予赛鸽 19-26-0619009 2019-11-18 15:16:26 505.9650 1108.5190
95 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619173 2019-11-18 15:12:40 501.7230 1108.3719
96 004337 铭雲赛鸽-童云 19-26-0619193 2019-11-18 15:12:41 501.7230 1108.3311
97 802668 会翔鸽舍 任建军 19-26-0616391 2019-11-18 15:13:25 502.4520 1108.1463
98 111206 郭亚峰 19-26-0616336 2019-11-18 15:17:04 506.1030 1107.2849
99 222607 李永利 19-26-0619313 2019-11-18 15:16:20 504.9890 1106.6231
100 111888 王小峰 19-26-0619824 雨白条 2019-11-18 15:20:34 509.3240 1105.8638
200A11取一 48
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399 57
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619884 2019-11-18 14:52:28 504.9000 1167.4888 60
5 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619858 雨点 2019-11-18 14:53:12 504.9000 1165.5125 63
200A22取一 43
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
200A33取一 37
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
300A11取一 30
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
3 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399 57
300A22取一 26
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
300A手机 22
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛名次
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3

普赛指抓成绩单

 

50A一把抓 27
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
50A三把抓 57
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
50A六把抓 92
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
4 234567 霹雳旋风 19-26-0466066 2019-11-18 14:36:30 501.6470 1204.4346 22
5 111901 郭苗甫 19-26-0422772 雨点 2019-11-18 14:44:10 508.8640 1199.6794 28
6 111914 柳李强 19-26-0120919 雨点 2019-11-18 14:54:36 510.1520 1173.8426 53
50A22取一 104
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
4 234567 霹雳旋风 19-26-0466066 2019-11-18 14:36:30 501.6470 1204.4346 22
5 111901 郭苗甫 19-26-0422772 雨点 2019-11-18 14:44:10 508.8640 1199.6794 28
100A一把抓 20
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
100A六把抓 56
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 111939 李峥 19-26-0616773 2019-11-18 14:24:29 502.9460 1243.4282 1
2 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
3 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
4 234567 霹雳旋风 19-26-0466066 2019-11-18 14:36:30 501.6470 1204.4346 22
5 111914 柳李强 19-26-0120919 雨点 2019-11-18 14:54:36 510.1520 1173.8426 53
6 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399 57
100A11取一 83
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
3 234567 霹雳旋风 19-26-0466066 2019-11-18 14:36:30 501.6470 1204.4346 22
4 111901 郭苗甫 19-26-0422772 雨点 2019-11-18 14:44:10 508.8640 1199.6794 28
5 003254 党琪 19-26-0536390 2019-11-18 14:30:52 492.9040 1199.6690 29
6 111914 柳李强 19-26-0120919 雨点 2019-11-18 14:54:36 510.1520 1173.8426 53
7 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399 57
8 111818 李波 19-26-0616962 2019-11-18 14:49:04 501.7910 1169.4943 58
100A22取一 72
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
3 234567 霹雳旋风 19-26-0466066 2019-11-18 14:36:30 501.6470 1204.4346 22
4 111901 郭苗甫 19-26-0422772 雨点 2019-11-18 14:44:10 508.8640 1199.6794 28
100A家家乐 43
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
2 234567 霹雳旋风 19-26-0466066 2019-11-18 14:36:30 501.6470 1204.4346 22
3 111914 柳李强 19-26-0120919 雨点 2019-11-18 14:54:36 510.1520 1173.8426 53
4 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619893 雨点 2019-11-18 14:51:27 504.9000 1170.2399 57
5 111818 李波 19-26-0616962 2019-11-18 14:49:04 501.7910 1169.4943 58
6 888008 里王鸽舍 19-26-0450265 雨点 2019-11-18 14:52:04 501.2010 1160.0085 75
7 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0619868 雨点 2019-11-18 14:57:15 504.9000 1154.7170 82
8 111100 长沣鸽舍+李宏兴 19-26-0570663 2019-11-18 14:57:59 504.9000 1152.7836 85
9 111939 李峥 19-26-0616776 2019-11-18 14:57:27 502.9460 1149.7223 91
200A一把抓 20
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
200A11取一 24
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
3 234567 霹雳旋风 19-26-0466066 2019-11-18 14:36:30 501.6470 1204.4346 22
200A22取一 24
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 普赛排名
1 666669 久鸿鸽舍 19-26-0618847 雨点 2019-11-18 14:31:26 503.6960 1224.2469 3
2 002190 超越赛鸽 19-26-0619553 雨点 2019-11-18 14:31:46 502.4090 1220.1303 9
 发布时间:2019/11/18 19:34:15 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 长安区信鸽协会2021年秋季训放表(表二) (2021/9/19 12:07:08)
  • 2021年秋季特比环首关暗插规则 (2021/9/7 19:21:46)
  • 长安区信鸽协会2021年秋季训放表 (表一) (2021/9/7 18:02:01)
  • 2021年秋季特比环双关综合暗插规则 (2021/8/19 16:41:54)
  • 西安市长安区信鸽协会2020年秋50A特比环五关鸽王大奖赛竞翔规程(草案) (2020/1/18 13:31:22)
  • 西安市长安区信鸽协会2020年秋500A特比环五关鸽王大奖赛竞翔规程(草案) (2019/12/29 21:56:05)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名91名-100名靓照欣赏 (2019/12/10 16:29:02)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名61名-90名靓照欣赏 (2019/12/10 16:23:22)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名31名-60名靓照欣赏 (2019/12/10 14:18:27)
  • 2019年秋50A特比环四关综合排名1名-30名靓照欣赏 (2019/12/10 14:18:16)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号