组织机构:玉溪市通海县信鸽协会 比赛名称:2023年秋赛——思茅站-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1265449 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 23:02.01 | 235024 | 1327.5679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 011278 | 刘波 | 2023-24-1137770 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 20:34.95 | 231416 | 1325.5395 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 011298 | 极荣鸽舍 | 2023-24-1191295 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 26:14.32 | 236881 | 1314.2627 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 011922 | 劲羽鸽舍 | 2023-24-0094914 | 雌-白-砂 | 2023-11-0211: 23:17.28 | 232265 | 1310.1 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1190527 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0211: 23:29.33 | 232526 | 1310.0883 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 011473 | 东昇赛鸽 | 2023-24-1190249 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 22:08.51 | 230201 | 1306.9073 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 011094 | 忠爱1号鸽舍 | 2023-24-1190409 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 27:16.57 | 232174 | 1280.7749 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 011658 | 张存树 | 2022-24-0803978 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 30:18.95 | 235442 | 1277.3837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 011917 | 文化鸽舍 | 2023-24-1191860 | 雌-雨白条-砂 | 2023-11-0211: 28:45.19 | 233099 | 1275.4852 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 011410 | 惊鸿照影 | 2023-24-0094939 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 28:23.81 | 232529 | 1274.8524 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 011073 | 牛科林 | 2022-24-0979572 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 26:32.03 | 230145 | 1274.8028 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 011089 | 杨英倩 | 2023-24-1192685 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 30:59.62 | 235026 | 1270.4541 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 011172 | 杨增敏 | 2023-24-1266163 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 31:38.44 | 235275 | 1267.3676 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 011410 | 惊鸿照影 | 2023-24-0094975 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0211: 29:54.28 | 232529 | 1264.3994 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1177354 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 30:36.69 | 233328 | 1263.8866 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 011509 | 文熙鸽舍 | 2023-24-1190980 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 29:32.85 | 230638 | 1256.5576 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 011841 | 以柠鸽舍 | 2023-24-1192536 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 31:20.13 | 232248 | 1253.122 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 011277 | 小伟鸽舍 | 2022-24-0792360 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 29:01.21 | 229237 | 1252.5229 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 011427 | 陈吉刚 | 2023-24-1190651 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 30:46.36 | 231311 | 1251.8678 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 011170 | 望天鸽舍 | 2023-24-1260745 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 34:36.41 | 235689 | 1249.6315 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 019008 | 杨忠全 | 2023-24-1194145 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 34:16.70 | 235066 | 1248.5029 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 011473 | 东昇赛鸽 | 2023-24-1190244 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 30:28.41 | 230201 | 1247.8811 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 011170 | 望天鸽舍 | 2023-24-0509126 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 34:54.41 | 235689 | 1247.647 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 011178 | 胜翔鸽苑 | 2023-24-1192891 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 38:15.09 | 239813 | 1247.3921 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1190356 | 雌-黑-砂 | 2023-11-0211: 34:25.01 | 235024 | 1247.3622 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 011237 | 会友 | 2023-24-1250741 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 35:25.78 | 234050 | 1235.5507 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 011165 | 文洋 | 2023-24-1266921 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 34:32.01 | 231922 | 1230.1368 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 011922 | 劲羽鸽舍 | 2023-24-1260085 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0211: 34:53.75 | 232265 | 1229.5932 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 011089 | 杨英倩 | 2023-24-1266156 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0211: 37:17.85 | 235026 | 1228.589 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 011178 | 胜翔鸽苑 | 2023-24-1192881 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 41:45.83 | 239813 | 1225.012 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 011111 | 高德青 | 2023-24-1193716 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 30:40.69 | 225908 | 1223.2521 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 011665 | 云上金翼 | 2023-24-1191482 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 34:28.45 | 230097 | 1220.8408 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 011665 | 云上金翼 | 2023-24-0464165 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 34:28.69 | 230097 | 1220.8149 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 011665 | 云上金翼 | 2023-24-1190614 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 34:29.42 | 230097 | 1220.7366 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 011658 | 张存树 | 2023-24-1191219 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 39:06.47 | 235442 | 1219.2257 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1192542 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 38:51.68 | 235024 | 1218.6167 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 011071 | 超凡赛鸽 | 2023-24-1192920 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 38:52.13 | 235006 | 1218.476 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 019008 | 杨忠全 | 2023-24-1194155 | 雌-绛-砂 | 2023-11-0211: 39:03.49 | 235066 | 1217.5914 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 019779 | 李宏伟 | 2023-24-1192777 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 36:01.42 | 231360 | 1217.5323 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 011658 | 张存树 | 2023-24-1266039 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 39:26.62 | 235442 | 1217.1086 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 011242 | 中街鸽舍 | 2023-24-1191729 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 37:12.02 | 232658 | 1216.8286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1192557 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 39:17.12 | 235024 | 1215.9435 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1192552 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 39:18.56 | 235024 | 1215.7925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 011319 | 段运红 | 2023-24-1191469 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 37:55.84 | 233347 | 1215.7878 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1190355 | 雌-灰白条-黄 | 2023-11-0211: 39:19.28 | 235024 | 1215.717 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 011729 | 杨英赋 | 2023-24-1192559 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 39:27.18 | 235024 | 1214.8894 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 011821 | 杨超显 | 2023-24-1192668 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 39:43.47 | 235314 | 1214.6837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 011821 | 杨超显 | 2023-24-1192663 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 39:44.44 | 235314 | 1214.5822 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 011089 | 杨英倩 | 2023-24-1266116 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 39:30.32 | 235026 | 1214.5714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 011170 | 望天鸽舍 | 2023-24-0509123 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0211: 40:04.50 | 235689 | 1214.4223 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 011113 | 兴义赛鸽1 | 2023-24-1191532 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 43:11.75 | 239456 | 1214.3058 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190589 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 38:44.02 | 233778 | 1212.9586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 019014 | 岳彩贵 | 2023-24-1261529 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 40:49.64 | 236256 | 1212.6432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 011657 | 祁如贵 | 2023-24-1205233 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0211: 39:29.11 | 234611 | 1212.5527 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 011402 | 马聪华 | 2023-24-1265798 | 雌-灰白条-砂 | 2023-11-0211: 38:40.51 | 233445 | 1211.5986 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 011917 | 文化鸽舍 | 2023-24-1191806 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 38:23.79 | 233099 | 1211.5553 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 011402 | 马聪华 | 2023-24-0451449 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 38:40.99 | 233445 | 1211.5483 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 011917 | 文化鸽舍 | 2023-24-1190316 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 38:24.98 | 233099 | 1211.4306 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 011402 | 马聪华 | 2023-24-0451450 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 38:42.91 | 233445 | 1211.3471 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1190440 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 38:37.65 | 233328 | 1211.2912 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190580 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 39:00.12 | 233778 | 1211.2724 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 011094 | 忠爱1号鸽舍 | 2023-24-1191894 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0211: 37:46.56 | 232174 | 1210.652 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 011225 | 李德龙 | 2023-24-1192809 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 44:05.51 | 239561 | 1209.3433 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 011002 | 金宇赛鸽 | 2023-24-1190291 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 35:43.02 | 229374 | 1209.0324 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 011094 | 忠爱1号鸽舍 | 2023-24-1190410 | 雄-花-砂 | 2023-11-0211: 38:04.81 | 232174 | 1208.7347 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 011415 | 古城驭鸽堂 | 2023-24-1177358 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0211: 39:06.21 | 233328 | 1208.3054 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 011841 | 以柠鸽舍 | 2023-24-1192532 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 38:17.34 | 232248 | 1207.807 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1260054 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 38:31.74 | 232526 | 1207.7453 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 011007 | 牛斌 | 2023-24-1191194 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 36:34.30 | 230061 | 1207.2149 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 011113 | 兴义赛鸽1 | 2023-24-1191538 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 44:21.60 | 239456 | 1207.1789 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190598 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 39:43.79 | 233778 | 1206.7219 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190081 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 36:53.01 | 230207 | 1206.0079 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190695 | 雄-雨点-砂 | 2023-11-0211: 36:53.72 | 230207 | 1205.9333 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190892 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 36:54.93 | 230207 | 1205.8057 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190694 | 雄-灰白条-砂 | 2023-11-0211: 36:55.16 | 230207 | 1205.7817 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 011427 | 陈吉刚 | 2023-24-1191606 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 37:50.44 | 231311 | 1205.7452 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 011923 | 纳帅 | 2023-24-1190508 | 雄-灰白条-砂 | 2023-11-0211: 38:50.91 | 232526 | 1205.7444 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 011427 | 陈吉刚 | 2023-24-1190658 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 37:50.67 | 231311 | 1205.7213 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 011566 | 岳斌 | 2022-24-0808588 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 42:55.75 | 237416 | 1205.5906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 011230 | 勇翔鸽业 | 2023-24-1190593 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 39:58.19 | 233778 | 1205.2289 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 011922 | 劲羽鸽舍 | 2023-24-1191696 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 38:48.94 | 232265 | 1204.5959 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 011612 | 卧龍草棚 | 2023-24-1190304 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 37:25.09 | 230553 | 1204.4466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190874 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 37:28.04 | 230207 | 1202.3306 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 011113 | 兴义赛鸽1 | 2023-24-1191536 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0211: 45:11.51 | 239456 | 1202.1378 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 011089 | 杨英倩 | 2023-24-1192686 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 41:31.52 | 235026 | 1202.0235 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 011402 | 马聪华 | 2023-24-1191049 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 40:25.39 | 233445 | 1200.7055 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 011178 | 胜翔鸽苑 | 2023-24-1192897 | 雄-深灰-黄 | 2023-11-0211: 45:57.35 | 239813 | 1199.3301 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 011113 | 兴义赛鸽1 | 2023-24-1191543 | 雄-灰-黄 | 2023-11-0211: 45:40.07 | 239456 | 1199.272 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 011807 | 岳修云 | 2023-24-1020136 | 雄-灰-砂 | 2023-11-0211: 43:50.75 | 237252 | 1199.1763 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 011178 | 胜翔鸽苑 | 2023-24-1192883 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 46:00.23 | 239813 | 1199.0422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 019333 | 隆辰赛鸽 | 2023-24-1190938 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 41:17.33 | 233955 | 1197.995 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 011841 | 以柠鸽舍 | 2023-24-1192531 | 雌-灰雨点-砂 | 2023-11-0211: 40:08.46 | 232248 | 1196.2852 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 011094 | 忠爱1号鸽舍 | 2023-24-1190420 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 40:19.44 | 232174 | 1194.7778 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 011607 | 罗雄 | 2023-24-1190095 | 雌-雨点-砂 | 2023-11-0211: 38:43.40 | 230207 | 1194.4949 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 019009 | 吴勇云 | 2023-24-1262341 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 40:34.49 | 232043 | 1192.5645 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 011665 | 云上金翼 | 2023-24-1190622 | 雄-雨点-黄 | 2023-11-0211: 39:13.80 | 230097 | 1190.7934 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 011717 | 吉信鸽舍 | 2022-24-0790964 | 雄-雨白条-黄 | 2023-11-0211: 40:09.92 | 231005 | 1189.7337 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 011511 | 陈嘉俊 | 2023-24-1192707 | 雌-雨点-黄 | 2023-11-0211: 40:05.14 | 230791 | 1189.119 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 011278 | 刘波 | 2023-24-1267991 | 雌-灰-砂 | 2023-11-0211: 40:44.49 | 231416 | 1188.324 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 011566 | 岳斌 | 2023-24-1267746 | 雌-灰-黄 | 2023-11-0211: 45:59.10 | 237416 | 1187.169 | new |
[第1页, 共10页981条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |