| 组织机构:河南省信阳市息县信鸽协会 比赛名称:邯郸480KM第一关-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 500063 | 范林 | 2024-16-9200389 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0111: 53:55.12 | 462691 | 1237.4099 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500088 | 赵磊 | 2023-16-2023648 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0111: 55:44.38 | 464836 | 1237.1216 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200361 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0111: 57:26.37 | 464983 | 1231.9402 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 500008 | 蒋迎宾 | 2024-16-9200065 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0111: 58:39.02 | 466196 | 1231.2046 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200310 | 雌-灰白条-砂 | 2024-05-0111: 57:33.35 | 464836 | 1231.1709 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 500021 | 白兰鸽舍-尚帅 | 2024-16-9200268 | 雌-灰白条-砂 | 2024-05-0111: 58:01.11 | 464905 | 1229.8477 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 500038 | 王刚 | 2024-16-9200176 | 雌-雨白条-砂 | 2024-05-0111: 59:21.47 | 465089 | 1225.9906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200368 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 00:01.42 | 464983 | 1223.5629 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200311 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 01:26.92 | 464836 | 1218.6061 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 500007 | 浩空清宇—徐百国 | 2024-16-9200408 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 02:48.48 | 466284 | 1218.0631 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200449 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 02:00.85 | 464836 | 1216.8022 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 500003 | 王斌 | 2024-16-9200045 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0112: 02:15.61 | 463930 | 1213.6492 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200364 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0112: 03:53.27 | 464983 | 1211.2469 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 500021 | 白兰鸽舍-尚帅 | 2024-16-9200186 | 雄-雨白条-砂 | 2024-05-0112: 03:50.07 | 464905 | 1211.2126 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200321 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 04:09.53 | 464836 | 1210.0092 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200467 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 05:00.23 | 464983 | 1207.7359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 500001 | 顾玉泉 | 2024-16-9200289 | 雌-红楞-砂 | 2024-05-0112: 05:07.08 | 465012 | 1207.4536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 500008 | 蒋迎宾 | 2024-16-9200069 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 06:07.99 | 466196 | 1207.345 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 500008 | 蒋迎宾 | 2024-16-9200055 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 06:10.12 | 466196 | 1207.234 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200370 | 雄-红楞-砂 | 2024-05-0112: 05:15.11 | 464983 | 1206.9584 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200466 | 雌-黑-黄 | 2024-05-0112: 05:17.51 | 464983 | 1206.8331 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2023-09-0013502 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 05:18.47 | 464983 | 1206.783 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200469 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 05:19.67 | 464983 | 1206.7204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 500021 | 白兰鸽舍-尚帅 | 2024-16-9200189 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 05:17.19 | 464905 | 1206.648 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 500021 | 白兰鸽舍-尚帅 | 2024-16-9200267 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 05:21.99 | 464905 | 1206.3975 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 500001 | 顾玉泉 | 2024-16-9200440 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 05:43.55 | 465012 | 1205.5509 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200229 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 07:02.86 | 466270 | 1204.6828 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 500055 | 濮山淮水鸽舍 | 2024-16-9200014 | 雄-深灰-黄 | 2024-05-0112: 06:04.21 | 464705 | 1203.6795 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 500001 | 顾玉泉 | 2024-16-9200354 | 雌-绛-砂 | 2024-05-0112: 08:33.71 | 465012 | 1196.752 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 500038 | 王刚 | 2024-16-9200151 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 08:59.58 | 465089 | 1195.6233 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200447 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 08:53.66 | 464836 | 1195.2752 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200422 | 雄-黑-黄 | 2024-05-0112: 09:41.75 | 464983 | 1193.1945 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-0527403 | 雄-绛-砂 | 2024-05-0112: 09:42.46 | 464983 | 1193.1581 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 500006 | 吕辉 | 2024-16-9200091 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 09:44.77 | 464640 | 1192.1594 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200221 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 11:23.46 | 466270 | 1191.3143 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 500008 | 蒋迎宾 | 2023-16-2023517 | 雄-灰白条-砂 | 2024-05-0112: 11:20.35 | 466196 | 1191.2837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 500008 | 蒋迎宾 | 2024-16-9200058 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 12:47.27 | 466196 | 1186.8902 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 500063 | 范林 | 2024-16-9200382 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0112: 09:58.21 | 462691 | 1186.4771 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 500006 | 吕辉 | 2023-16-0320192 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 12:26.27 | 464640 | 1183.9828 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 500076 | 喻佰华 | 2024-16-0166074 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0112: 15:09.72 | 465531 | 1178.0771 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 500063 | 范林 | 2024-16-9200379 | 雌-灰白条-黄 | 2024-05-0112: 13:21.72 | 462691 | 1176.2466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 500021 | 白兰鸽舍-尚帅 | 2024-16-9200187 | 雌-深雨点-砂 | 2024-05-0112: 15:45.75 | 464905 | 1174.7076 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 500008 | 蒋迎宾 | 2023-16-2023521 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0112: 17:11.52 | 466196 | 1173.7296 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 500003 | 王斌 | 2024-16-9200150 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 17:45.20 | 463930 | 1166.3757 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200231 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0112: 20:39.98 | 466270 | 1163.7358 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 500006 | 吕辉 | 2023-16-2023704 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 19:42.82 | 464640 | 1162.431 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 500006 | 吕辉 | 2024-16-9200077 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 19:53.86 | 464640 | 1161.8962 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 500003 | 王斌 | 2024-16-9200145 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 19:19.58 | 463930 | 1161.7812 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 500038 | 王刚 | 2024-16-9200162 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 20:32.37 | 465089 | 1161.1566 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200225 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0112: 21:35.18 | 466270 | 1161.0697 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 500055 | 濮山淮水鸽舍 | 2024-16-9200017 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0112: 20:53.62 | 464705 | 1159.1721 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200468 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 21:14.12 | 464983 | 1158.8783 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200248 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 26:42.11 | 466270 | 1146.4658 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 500003 | 王斌 | 2024-16-9200253 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 25:25.85 | 463930 | 1144.2885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 500008 | 蒋迎宾 | 2023-16-2023525 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 29:00.08 | 466196 | 1139.8399 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 500035 | 魏豪 | 2023-16-2023197 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 29:21.46 | 466270 | 1139.0276 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 500099 | 孙大鹏 | 2024-16-9200337 | 雄-绛-黄 | 2024-05-0112: 28:37.66 | 465353 | 1138.8178 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 500038 | 王刚 | 2024-16-9200158 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 28:30.85 | 465089 | 1138.4894 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 500038 | 王刚 | 2024-16-9200343 | 雌-红楞-砂 | 2024-05-0112: 28:32.32 | 465089 | 1138.4212 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200239 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 30:10.90 | 466270 | 1136.7394 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 500088 | 赵磊 | 2023-16-2023820 | 雌-深灰-砂 | 2024-05-0112: 28:55.90 | 464836 | 1136.7074 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200241 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 30:18.59 | 466270 | 1136.3845 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200323 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 30:13.26 | 464836 | 1133.1348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 500008 | 蒋迎宾 | 2023-16-2023520 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0112: 32:20.52 | 466196 | 1130.6052 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200363 | 雄-绛白条-黄 | 2024-05-0112: 31:18.66 | 464983 | 1130.4898 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 500055 | 濮山淮水鸽舍 | 2024-16-9200008 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 31:42.79 | 464705 | 1128.71 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200233 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 33:19.52 | 466270 | 1128.0938 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 500008 | 蒋迎宾 | 2023-16-2023510 | 雄-绛-砂 | 2024-05-0112: 34:03.02 | 466196 | 1125.9405 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 500001 | 顾玉泉 | 2024-16-9200296 | 雄-深灰-砂 | 2024-05-0112: 33:12.85 | 465012 | 1125.3536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 500038 | 王刚 | 2024-16-9200157 | 雌-灰白条-砂 | 2024-05-0112: 33:20.50 | 465089 | 1125.1928 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200308 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 33:32.23 | 464836 | 1124.0481 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 500038 | 王刚 | 2024-16-9200179 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0112: 33:49.79 | 465089 | 1123.8657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 500006 | 吕辉 | 2024-16-9200088 | 雌-红楞-砂 | 2024-05-0112: 35:38.72 | 464640 | 1117.8753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 500063 | 范林 | 2024-16-9200373 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0112: 34:54.53 | 462691 | 1115.1624 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 500001 | 顾玉泉 | 2023-16-0497793 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0112: 37:12.37 | 465012 | 1114.5858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 500006 | 吕辉 | 2024-16-9200072 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 37:08.71 | 464640 | 1113.8558 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 500099 | 孙大鹏 | 2024-16-9200456 | 雄-绛-黄 | 2024-05-0112: 38:20.36 | 465353 | 1112.3805 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 500003 | 王斌 | 2024-16-9200125 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 37:50.99 | 463930 | 1110.2789 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 500003 | 王斌 | 2024-16-9200126 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0112: 37:52.98 | 463930 | 1110.1907 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 500001 | 顾玉泉 | 2024-16-9200290 | 雌-绛-砂 | 2024-05-0112: 39:04.90 | 465012 | 1109.5977 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 500001 | 顾玉泉 | 2024-16-9200352 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 39:08.74 | 465012 | 1109.4283 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 500001 | 顾玉泉 | 2024-16-9200359 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 39:14.26 | 465012 | 1109.1848 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 500006 | 吕辉 | 2024-16-9200078 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0112: 38:54.31 | 464640 | 1109.176 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 500038 | 王刚 | 2024-16-9200344 | 雌-灰白条-黄 | 2024-05-0112: 39:50.46 | 465089 | 1107.7744 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 500003 | 王斌 | 2024-16-9200254 | 雌-雨白条-砂 | 2024-05-0112: 38:56.99 | 463930 | 1107.3637 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 500006 | 吕辉 | 2024-16-9200090 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 39:36.79 | 464640 | 1107.3045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200454 | 雌-雨白条-砂 | 2024-05-0112: 39:50.87 | 464836 | 1107.1529 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200450 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 45:10.48 | 464836 | 1093.2817 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 500018 | 息州鸽舍-王鸿达 | 2024-16-9200369 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0112: 47:53.19 | 464983 | 1086.6968 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 500035 | 魏豪 | 2024-16-9200235 | 未设-未设-未设 | 2024-05-0112: 54:09.59 | 466270 | 1073.9587 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 500088 | 赵磊 | 2023-16-2023649 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 54:53.90 | 464836 | 1068.8377 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 500090 | 李宗民 | 2024-16-9200032 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 55:12.88 | 464390 | 1067.0363 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 500090 | 李宗民 | 2024-16-9200037 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0112: 55:23.07 | 464390 | 1066.6202 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 500099 | 孙大鹏 | 2024-16-9200195 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0112: 56:19.13 | 465353 | 1066.5424 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200322 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0112: 58:18.27 | 464836 | 1060.5314 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 500063 | 范林 | 2024-16-9200461 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0113: 00:52.10 | 462691 | 1049.4987 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 500088 | 赵磊 | 2024-16-9200448 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0113: 08:12.56 | 464836 | 1037.0952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 500090 | 李宗民 | 2024-16-9200031 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0113: 07:48.79 | 464390 | 1037.017 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
