会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月13 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋石景山鸽会300元特比第三关临时参考成绩

2019/11/26 17:12:59    北京市石景山区信鸽协会


,

2019年石景山鸽会300元特比环第三关
司放地: 新乡服务区 当天天气:  司放日期:2019-11-25 07:45:00
经度: 113 经分: 55 经秒: 35.34 归巢羽数: 567 录取羽数: 0
纬度: 35 纬分: 10 纬秒: 48.84 制表日期: 2019-11-26 16:41:23
名次 棚号 会员姓名 足环号 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 033695 王良 祁儒 19-01-1682032 砂 灰 2019-11-25 14:25:00 561.2160 1403.0400
2 018772 谢育强 19-01-1681600 黄 雨点 2019-11-25 14:26:47 563.5150 1402.5345
3 055460 郭锋 19-01-1681428 砂 灰 2019-11-25 14:27:59 564.0950 1399.7973
4 038196 金成 金振利 19-01-1682332 黄 灰 2019-11-25 14:02:59 528.6360 1398.5696
5 055460 郭锋 19-01-1681427 砂 灰 2019-11-25 14:28:37 564.0950 1397.6009
6 052537 孟海波 19-01-1681337 砂 雨点 2019-11-25 14:32:32 561.6670 1378.2112
7 020158 高建 19-01-1680841 黄 灰 2019-11-25 14:29:45 557.5940 1377.6257
8 020178 宣海波 19-01-1681603 砂 灰 2019-11-25 14:29:51 557.5180 1377.0977
9 018831 杨立君 19-01-1681541 砂 灰 2019-11-25 14:33:42 562.7490 1376.9244
10 038480 北京三宝鸽舍 19-01-1680356 黄 灰 2019-11-25 14:28:54 555.7990 1376.0807
11 019630 柳虎 19-01-1680044 黄 灰 2019-11-25 14:34:17 562.8020 1375.0914
12 085012 宏燕鸽舍毕铁良 19-01-1680826 砂 雨白条 2019-11-25 14:30:14 557.0240 1374.5760
13 052022 倪玉宏 19-01-1681904 砂 雨点 2019-11-25 14:26:10 550.5090 1372.2700
14 018300 晏来平 19-01-1681198 黄 雨点 2019-11-25 14:35:02 562.2400 1371.2056
15 018109 宋吉祥 19-01-1681782 黄 灰白条 2019-11-25 14:25:52 549.4340 1370.6153
16 025562 许成 19-01-1681624 砂 雨点 2019-11-25 14:26:22 550.1000 1370.5672
17 019217 张连钟 19-01-1681376 黄 雨点 2019-11-25 14:36:53 563.9190 1369.1231
18 032671 高鑫 19-01-1680644 黄 麒麟花 2019-11-25 14:36:25 563.0860 1368.6514
19 033695 王良 祁儒 19-01-1680753 砂 雨点 2019-11-25 14:35:09 561.2160 1368.3189
20 059829 刘于朋 19-01-1681933 黄 灰 2019-11-25 14:35:07 561.1310 1368.2229
21 037196 韩雄 19-01-1680009 黄 灰白条 2019-11-25 14:35:39 561.5570 1367.4833
22 012683 王凤雪 19-01-1681082 黄 灰 2019-11-25 14:38:52 565.7880 1367.0780
23 034263 陶涛 19-01-1681458 砂 雨点 2019-11-25 14:25:30 547.4500 1366.9164
24 013307 庄立军 19-01-1681256 黄 白花 2019-11-25 14:35:34 561.1920 1366.8718
25 020158 高建 19-01-1682190 黄 雨点 2019-11-25 14:32:59 557.5940 1366.7078
26 013441 吴爱民 19-01-1680731 砂 灰 2019-11-25 14:39:42 566.6610 1366.4360
27 037196 韩雄 19-01-1680008 砂 灰白条 2019-11-25 14:36:00 561.5570 1366.3187
28 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680928 黄 灰 2019-11-25 14:27:38 549.6050 1365.0261
29 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680921 黄 灰 2019-11-25 14:27:38 549.6050 1365.0261
30 018334 许凤领 19-01-1680612 砂 雨点 2019-11-25 14:35:30 560.2380 1364.7698
31 018234 马红亮 19-01-1681320 黄 灰 2019-11-25 14:37:16 562.5670 1364.5707
32 018430 郎长通 19-01-1681126 砂 灰 2019-11-25 14:36:46 561.8420 1364.4669
33 013441 吴爱民 19-01-1680712 砂 麒麟花 2019-11-25 14:40:38 566.6610 1363.3676
34 013441 吴爱民 19-01-1680713 黄 麒麟花 2019-11-25 14:40:39 566.6610 1363.3129
35 018790 刘凤才 19-01-1680516 砂 红绛 2019-11-25 14:37:12 561.6310 1362.5206
36 033695 王良 祁儒 19-01-1682036 砂 深雨点 2019-11-25 14:37:02 561.2160 1362.0646
37 037196 韩雄 19-01-1680014 砂 灰 2019-11-25 14:37:23 561.5570 1361.7354
38 015159 高进忠 19-01-1682107 黄 灰 2019-11-25 14:25:35 545.0330 1360.5983
39 013074 王涛 石永生 19-01-1681875 砂 雨点 2019-11-25 14:44:01 569.2440 1358.5235
40 018521 邢光普 19-01-1682211 黄 雨点 2019-11-25 14:29:22 549.3240 1358.4799
41 055460 郭锋 19-01-1681431 砂 灰 2019-11-25 14:40:37 564.0950 1357.2483
42 052024 霍文毅 李侠 19-01-1680205 黄 雨点 2019-11-25 14:28:26 547.2510 1356.4843
43 018202 周哲仁 19-01-1681116 砂 灰 2019-11-25 14:45:10 569.8330 1356.2071
44 019162 李兴 19-01-1680491 砂 深雨点 2019-11-25 14:38:00 559.9880 1355.9031
45 019217 张连钟 19-01-1681363 黄 灰 2019-11-25 14:40:55 563.9190 1355.8461
46 017627 刘国全 19-01-1684028 黄 红楞 2019-11-25 14:36:57 557.9960 1354.5236
47 018790 刘凤才 19-01-1680521 黄 雨点 2019-11-25 14:39:41 561.6310 1354.3612
48 089198 张洽 19-01-1685611 砂 灰 2019-11-25 14:39:29 561.3040 1354.2257
49 018459 曹振明 19-01-1682204 砂 灰 2019-11-25 14:40:36 562.7310 1354.0207
50 013441 吴爱民 19-01-1680714 黄 麒麟花 2019-11-25 14:43:36 566.6610 1353.7052
51 018109 宋吉祥 19-01-1681774 黄 灰 2019-11-25 14:31:03 549.4340 1353.1191
52 089101 李英武 19-01-1680186 砂 灰 2019-11-25 14:47:31 571.5420 1352.7088
53 015618 尹国强 19-01-1681249 砂 灰 2019-11-25 14:39:20 560.3530 1352.4208
54 015411 韩捷  赵伟 19-01-1682078 黄 灰 2019-11-25 14:37:20 557.5970 1352.2967
55 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680924 黄 灰 2019-11-25 14:31:32 549.6050 1351.9310
56 018854 刘章军 19-01-1684049 黄 雨点 2019-11-25 14:40:00 560.8930 1351.5494
57 018109 宋吉祥 19-01-1681798 砂 雨点 2019-11-25 14:31:40 549.4340 1351.0672
58 004361 刘铁岭 19-01-1682285 黄 雨点 2019-11-25 14:26:00 541.6340 1350.7082
59 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680935 黄 灰 2019-11-25 14:31:55 549.6050 1350.6574
60 020178 宣海波 19-01-1681608 砂 灰 2019-11-25 14:37:49 557.5180 1350.5220
61 020178 宣海波 19-01-1681602 砂 灰 2019-11-25 14:37:52 557.5180 1350.3585
62 004361 刘铁岭 19-01-1684364 砂 雨点 2019-11-25 14:26:07 541.6340 1350.3154
63 017627 刘国全 19-01-1684012 砂 绛白条 2019-11-25 14:38:17 557.9960 1350.1536
64 015412 韩孝 19-01-1680638 黄 雨点 2019-11-25 14:38:15 557.6450 1349.4132
65 020178 宣海波 19-01-1681619 黄 灰 2019-11-25 14:38:14 557.5180 1349.1603
66 014121 友众联盟 杨海鹏 19-01-1681980 黄 灰 2019-11-25 14:26:50 541.6270 1347.8897
67 018438 安怀志 19-01-1684475 黄 灰 2019-11-25 14:41:12 560.8260 1347.4916
68 033695 王良 祁儒 19-01-1680758 黄 灰 2019-11-25 14:41:37 561.2160 1347.0800
69 020178 宣海波 19-01-1681609 黄 雨点 2019-11-25 14:38:55 557.5180 1346.9330
70 020178 宣海波 19-01-1681601 黄 雨点 2019-11-25 14:38:56 557.5180 1346.8787
71 033695 王良 祁儒 19-01-1680744 黄 灰 2019-11-25 14:41:53 561.2160 1346.2184
72 033695 王良 祁儒 19-01-1680743 砂 雨点 2019-11-25 14:41:59 561.2160 1345.8955
73 059569 马宝华 杨国栋 19-01-1681026 黄 灰 2019-11-25 14:27:03 541.0610 1345.7555
74 089101 李英武 19-01-1680184 砂 雨点 2019-11-25 14:50:04 571.5420 1344.5938
75 019217 张连钟 19-01-1681375 黄 灰 2019-11-25 14:44:25 563.9190 1344.5317
76 015159 高进忠 19-01-1682108 黄 灰 2019-11-25 14:30:23 545.0330 1344.4879
77 035822 刘军 19-01-1681748 砂 雨点 2019-11-25 14:49:32 570.6670 1344.2219
78 018109 宋吉祥 19-01-1681781 黄 灰 2019-11-25 14:33:47 549.4340 1344.0714
79 055460 郭锋 19-01-1681422 黄 灰白条 2019-11-25 14:45:05 564.0950 1342.8169
80 055972 刘明 19-01-1682178 砂 灰 2019-11-25 14:51:57 573.1310 1342.3844
81 018325 郭凤华 19-01-1681009 砂 雨点 2019-11-25 14:45:52 564.8640 1342.1448
82 057220 许顺国 19-01-1684331 砂 深雨点 2019-11-25 14:39:54 556.6530 1341.6558
83 018075 肖泽民 19-01-1682057 黄 红绛 2019-11-25 14:43:47 560.8470 1339.2295
84 012683 王凤雪 19-01-1685630 黄 灰 2019-11-25 14:47:31 565.7880 1339.0904
85 013904 吴慧明 19-01-1680867 砂 灰 2019-11-25 14:53:40 573.9770 1338.9821
86 061771 宋承德 19-01-1680658 黄 灰 2019-11-25 14:42:39 559.0990 1338.6783
87 020158 高建 19-01-1680839 砂 红绛 2019-11-25 14:41:32 557.5940 1338.6540
88 013408 张文陵 19-01-1682309 黄 雨白条 2019-11-25 14:54:06 574.3590 1338.5202
89 092808 裴金生 19-01-1685714 砂 雨白条 2019-11-25 14:43:57 560.7370 1338.4342
90 035363 商炳武 19-01-1682050 黄 灰 2019-11-25 14:46:09 563.5410 1338.1004
91 089101 李英武 19-01-1680182 黄 灰 2019-11-25 14:52:09 571.5420 1338.0358
92 013441 吴爱民 19-01-1680730 黄 灰 2019-11-25 14:48:54 566.6610 1336.7799
93 019650 齐俊良 19-01-1685678 黄 灰 2019-11-25 14:42:05 557.5380 1336.7544
94 055460 郭锋 19-01-1681420 黄 灰 2019-11-25 14:47:21 564.0950 1335.6103
95 018453 马庆春 马国刚 19-01-1681291 黄 雨点 2019-11-25 14:46:09 562.4560 1335.5242
96 013408 张文陵 19-01-1682312 砂 雨点 2019-11-25 14:55:04 574.3590 1335.5115
97 018300 晏来平 19-01-1681193 砂 红楞 2019-11-25 14:46:01 562.2400 1335.4341
98 092808 裴金生 19-01-1680154 黄 雨点 2019-11-25 14:44:56 560.7370 1335.3000
99 018453 马庆春 马国刚 19-01-1681283 黄 雨点 2019-11-25 14:46:21 562.4560 1334.8902
100 092808 裴金生 19-01-1680153 砂 灰 2019-11-25 14:45:04 560.7370 1334.8762
101 018234 马红亮 19-01-1681310 砂 灰 2019-11-25 14:46:28 562.5670 1334.7841
102 018407 牛会忠 19-01-1682002 黄 灰 2019-11-25 14:45:46 561.4670 1334.3904
103 018407 牛会忠 19-01-1682017 黄 灰 2019-11-25 14:45:52 561.4670 1334.0733
104 018521 邢光普 19-01-1682219 黄 灰 2019-11-25 14:36:47 549.3240 1334.0122
105 004361 刘铁岭 19-01-1684387 砂 灰 2019-11-25 14:31:14 541.6340 1333.3076
106 055972 刘明 19-01-1682163 砂 深灰 2019-11-25 14:54:53 573.1310 1333.2245
107 093329 高建军 19-01-1681152 砂 麒麟花 2019-11-25 14:46:30 561.6200 1332.4318
108 018334 许凤领 19-01-1680614 砂 雨点 2019-11-25 14:45:39 560.2380 1331.8388
109 018407 牛会忠 19-01-1682021 黄 灰 2019-11-25 14:46:42 561.4670 1331.4370
110 055460 郭锋 19-01-1681434 砂 灰 2019-11-25 14:48:52 564.0950 1330.8312
111 018438 安怀志 19-01-1684462 砂 灰 2019-11-25 14:46:32 560.8260 1330.4428
112 018459 曹振明 19-01-1682210 砂 灰 2019-11-25 14:47:58 562.7310 1330.4382
113 018899 梁建 19-01-1682063 砂 雨白条 2019-11-25 14:46:50 561.1570 1330.2813
114 018790 刘凤才 19-01-1680525 砂 灰白条 2019-11-25 14:47:28 561.6310 1329.4090
115 061919 李军 19-01-1684317 黄 灰 2019-11-25 14:47:02 560.9090 1329.0633
116 052024 霍文毅 李侠 19-01-1680201 黄 灰 2019-11-25 14:36:52 547.2510 1328.7091
117 018899 梁建 19-01-1682070 黄 雨点 2019-11-25 14:47:33 561.1570 1328.0251
118 004361 刘铁岭 19-01-1681687 砂 深灰 2019-11-25 14:32:58 541.6340 1327.6428
119 013441 吴爱民 19-01-1680736 砂 麒麟花 2019-11-25 14:51:50 566.6610 1327.5931
120 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680912 黄 灰 2019-11-25 14:39:09 549.6050 1327.0675
121 025562 许成 19-01-1681621 黄 灰 2019-11-25 14:40:38 550.1000 1323.5223
122 015188 时景海 19-01-1681063 砂 灰 2019-11-25 14:47:56 559.6810 1323.3315
123 020158 高建 19-01-1680832 黄 灰白条 2019-11-25 14:46:29 557.5940 1322.9325
124 012683 王凤雪 19-01-1685626 黄 雨点 2019-11-25 14:52:41 565.7880 1322.9134
125 018202 周哲仁 19-01-1681106 黄 灰 2019-11-25 14:55:51 569.8330 1322.5786
126 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680901 黄 灰 2019-11-25 14:40:37 549.6050 1322.3844
127 018831 杨立君 19-01-1681543 砂 灰 2019-11-25 14:50:51 562.7490 1321.4723
128 012683 王凤雪 19-01-1685627 黄 雨点 2019-11-25 14:53:09 565.7880 1321.4714
129 018854 刘章军 19-01-1680376 黄 灰白条 2019-11-25 14:49:45 560.8930 1320.5250
130 019778 苏振 19-01-1680598 砂 雨点 2019-11-25 14:50:12 561.3250 1320.1435
131 059569 马宝华 杨国栋 19-01-1681036 黄 灰 2019-11-25 14:35:03 541.0610 1319.5001
132 020178 宣海波 19-01-1681614 黄 灰 2019-11-25 14:47:46 557.5180 1318.7369
133 019650 齐俊良 19-01-1681345 砂 灰 2019-11-25 14:47:47 557.5380 1318.7322
134 020158 高建 19-01-1680846 黄 红绛 2019-11-25 14:47:53 557.5940 1318.5528
135 018213 靳玉喜 19-01-1681389 黄 灰白条 2019-11-25 14:51:51 562.7220 1318.3132
136 018831 杨立君 19-01-1681557 砂 雨点 2019-11-25 14:51:53 562.7490 1318.2735
137 018831 杨立君 19-01-1681560 砂 灰 2019-11-25 14:51:57 562.7490 1318.0677
138 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680907 黄 灰 2019-11-25 14:42:22 549.6050 1316.8397
139 015411 韩捷  赵伟 19-01-1682079 黄 灰 2019-11-25 14:48:29 557.5970 1316.6917
140 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680950 黄 灰 2019-11-25 14:42:26 549.6050 1316.6294
141 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680947 黄 灰 2019-11-25 14:42:28 549.6050 1316.5243
142 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680926 黄 灰 2019-11-25 14:42:36 549.6050 1316.1039
143 061919 李军 19-01-1684318 砂 灰 2019-11-25 14:51:23 560.9090 1315.5040
144 018234 马红亮 19-01-1681301 黄 雨点 2019-11-25 14:52:44 562.5670 1315.2283
145 019630 柳虎 19-01-1681279 黄 灰 2019-11-25 14:52:57 562.8020 1315.1116
146 092808 裴金生 19-01-1680146 砂 雨点 2019-11-25 14:51:34 560.7370 1314.5354
147 018407 牛会忠 19-01-1682012 黄 灰 2019-11-25 14:52:21 561.4670 1313.8341
148 018109 宋吉祥 19-01-1681780 黄 灰 2019-11-25 14:43:23 549.4340 1313.2311
149 025479 王和顺 19-01-1681911 黄 灰 2019-11-25 14:37:34 541.6390 1312.8521
150 018854 刘章军 19-01-1684042 砂 灰 2019-11-25 14:52:15 560.8930 1312.7981
151 038136 朱小鹏 19-01-1681822 黄 灰 2019-11-25 14:53:23 562.3770 1312.7892
152 020158 高建 19-01-1680843 黄 灰 2019-11-25 14:49:45 557.5940 1312.7581
153 019650 齐俊良 19-01-1681346 黄 灰 2019-11-25 14:49:50 557.5380 1312.3688
154 012683 王凤雪 19-01-1681093 砂 灰 2019-11-25 14:56:09 565.7880 1312.2765
155 004361 刘铁岭 19-01-1681678 黄 雨点 2019-11-25 14:37:48 541.6340 1312.0979
156 013074 王涛 石永生 19-01-1681891 黄 灰白条 2019-11-25 14:59:00 569.2440 1311.6221
157 016277 岳连生 19-01-1680335 黄 灰 2019-11-25 14:42:10 546.8570 1310.8837
158 013441 吴爱民 19-01-1680705 黄 雨白条 2019-11-25 14:57:48 566.6610 1309.2907
159 012683 王凤雪 19-01-1681085 黄 灰 2019-11-25 14:57:10 565.7880 1309.1894
160 013408 张文陵 19-01-1682314 黄 灰 2019-11-25 15:03:46 574.3590 1309.0306
161 018438 安怀志 19-01-1684466 黄 灰 2019-11-25, 14:53:28 560.8260 1308.9140
162 092808 裴金生 19-01-1680144 砂 深雨点 2019-11-25 14:53:29 560.7370 1308.6553
163 033695 王良 祁儒 19-01-1680746 黄 灰 2019-11-25 14:54:14 561.2160 1307.4847
164 013904 吴慧明 19-01-1680870 砂 灰 2019-11-25 15:04:02 573.9770 1307.3654
165 012546 王卫东 爱军鸽舍 19-01-1680033 砂 雨点 2019-11-25 14:59:54 568.5390 1307.2867
166 037196 韩雄 19-01-1680013 黄 灰 2019-11-25 14:54:37 561.5570 1307.1118
167 018438 安怀志 19-01-1684468 黄 雨点 2019-11-25 14:54:10 560.8260 1306.7790
168 059540 金永刚 19-01-1680394 黄 雨白条 2019-11-25 14:53:20 559.7280 1306.7580
169 020158 高建 19-01-1682181 砂 灰 2019-11-25 14:51:46 557.5940 1306.5547
170 038480 北京三宝鸽舍 19-01-1680355 砂 灰 2019-11-25 14:50:32 555.7990 1306.1233
171 018407 牛会忠 19-01-1682026 黄 灰 2019-11-25 14:54:53 561.4670 1306.0916
172 059540 金永刚 19-01-1680393 黄 灰 2019-11-25 14:53:46 559.7280 1305.4373
173 018300 晏来平 19-01-1681186 黄 雨点 2019-11-25 14:55:43 562.2400 1305.3593
174 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680918 黄 灰 2019-11-25 14:46:03 549.6050 1305.3200
175 055972 刘明 19-01-1682173 黄 灰 2019-11-25 15:04:13 573.1310 1304.8936
176 034263 陶涛 19-01-1681454 砂 灰 2019-11-25 14:44:34 547.4500 1304.7986
177 033695 王良 祁儒 19-01-1682039 砂 灰 2019-11-25 14:55:15 561.2160 1304.3951
178 033695 王良 祁儒 19-01-1680759 黄 雨点 2019-11-25 14:55:17 561.2160 1304.2941
179 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680923 黄 灰 2019-11-25 14:46:23 549.6050 1304.2875
180 018404 王长利 19-01-1680122 黄 灰 2019-11-25 14:44:25 546.9740 1304.1303
181 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680937 黄 灰 2019-11-25 14:46:27 549.6050 1304.0811
182 014970 孙鑫 19-01-1680895 砂 灰 2019-11-25 15:05:14 574.0810 1304.0380
183 035363 商炳武 19-01-1680317 黄 灰 2019-11-25 14:57:14 563.5410 1303.7888
184 016277 岳连生 19-01-1680332 黄 灰 2019-11-25 14:44:35 546.8570 1303.3335
185 018521 邢光普 19-01-1682218 黄 雨点 2019-11-25 14:46:36 549.3240 1302.9507
186 018334 许凤领 19-01-1680603 黄 麒麟花 2019-11-25 14:55:00 560.2380 1302.8791
187 019126 崔继文 19-01-1681722 砂 雨点 2019-11-25 15:03:42 571.3550 1302.3820
188 020158 高建 19-01-1680849 砂 红绛 2019-11-25 14:53:14 557.5940 1302.0799
189 019630 柳虎 19-01-1680082 黄 灰 2019-11-25 14:57:18 562.8020 1301.8783
190 020158 高建 19-01-1680853 黄 红绛 2019-11-25 14:53:18 557.5940 1301.8772
191 018334 许凤领 19-01-1680616 黄 花绛 2019-11-25 14:55:24 560.2380 1301.6682
192 018109 宋吉祥 19-01-1681776 黄 灰 2019-11-25 14:47:14 549.4340 1301.2568
193 085012 宏燕鸽舍毕铁良 19-01-1680820 黄 白花 2019-11-25 14:53:08 557.0240 1301.0526
194 085012 宏燕鸽舍毕铁良 19-01-1680811 砂 雨点 2019-11-25 14:53:12 557.0240 1300.8501
195 018812 张贵 19-01-1680367 砂 雨点 2019-11-25 14:59:29 565.0910 1300.6045
196 020158 高建 19-01-1680847 砂 灰 2019-11-25 14:53:49 557.5940 1300.3086
197 013441 吴爱民 19-01-1680718 黄 雨点 2019-11-25 15:00:52 566.6610 1300.0788
198 018109 宋吉祥 19-01-1681787 黄 灰 2019-11-25 14:47:39 549.4340 1299.9740
199 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680932 黄 灰 2019-11-25 14:47:48 549.6050 1299.9172
200 018790 刘凤才 19-01-1680529 砂 花绛 2019-11-25 14:57:07 561.6310 1299.7208
201 018275 任守志 19-01-1685708 黄 红绛 2019-11-25 14:56:31 560.7880 1299.5744
202 035363 商炳武 19-01-1680318 黄 灰 2019-11-25 14:58:39 563.5410 1299.5296
203 013441 吴爱民 19-01-1680709 黄 灰 2019-11-25 15:01:04 566.6610 1299.4825
204 004361 刘铁岭 19-01-1684437 牛 灰 2019-11-25 14:42:11 541.6340 1298.3117
205 059540 金永刚 19-01-1680398 黄 灰 2019-11-25 14:56:10 559.7280 1298.1709
206 015159 高进忠 19-01-1682095 黄 灰 2019-11-25 14:44:51 545.0330 1298.1612
207 018831 杨立君 19-01-1681545 砂 灰 2019-11-25 14:58:31 562.7490 1298.1023
208 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680930 黄 灰 2019-11-25 14:48:35 549.6050 1297.5133
209 018854 刘章军 19-01-1684048 黄 雨点 2019-11-25 14:57:23 560.8930 1297.2124
210 065009 蔡志平 19-01-1684354 砂 灰 2019-11-25 14:59:13 563.2150 1297.0829
211 020158 高建 19-01-1680845 砂 红绛 2019-11-25 14:54:53 557.5940 1297.0822
212 015159 高进忠 19-01-1682096 黄 灰 2019-11-25 14:45:20 545.0330 1296.6685
213 032671 高鑫 19-01-1680643 黄 红绛 2019-11-25 14:59:20 563.0860 1296.4375
214 018404 王长利 19-01-1680118 黄 灰 2019-11-25 14:46:57 546.9740 1296.3005
215 016752 赵明顺 19-01-1681847 黄 灰 2019-11-25 14:49:19 549.8050 1295.7422
216 015159 高进忠 19-01-1682257 黄 灰 2019-11-25 14:45:40 545.0330 1295.6410
217 004361 刘铁岭 19-01-1684403 砂 灰 2019-11-25 14:43:14 541.6340 1295.0522
218 033391 梁宏雨 19-01-1681969 黄 灰 2019-11-25 14:48:51 548.8190 1294.8425
219 038136 朱小鹏 19-01-1681821 黄 灰 2019-11-25 14:59:22 562.3770 1294.7057
220 061919 李军 19-01-1684314 砂 雨点 2019-11-25 14:58:35 560.9090 1293.6590
221 018790 刘凤才 19-01-1680523 砂 深灰 2019-11-25 14:59:10 561.6310 1293.5839
222 061771 宋承德 19-01-1680653 黄 灰 2019-11-25 14:57:16 559.0990 1293.4122
223 020103 齐勇天翔 19-01-1681770 砂 灰 2019-11-25 15:01:27 564.3770 1293.1080
224 089198 张洽 19-01-1685620 黄 灰白条 2019-11-25 14:59:06 561.3040 1293.0293
225 004361 刘铁岭 19-01-1682222 砂 灰 2019-11-25 14:43:54 541.6340 1292.9912
226 019162 李兴 19-01-1680493 砂 黑 2019-11-25 14:58:07 559.9880 1292.9265
227 018051 刘长志 19-01-1680625 砂 麒麟花 2019-11-25 14:59:36 561.7410 1292.5472
228 019650 齐俊良 19-01-1685677 黄 灰 2019-11-25 14:56:35 557.5380 1291.8432
229 065297 田德忠 19-01-1680695 砂 灰 2019-11-25 15:09:30 574.1930 1291.7728
230 015159 高进忠 19-01-1682275 黄 灰 2019-11-25 14:47:12 545.0330 1290.9356
231 019630 柳虎 19-01-1680042 黄 灰 2019-11-25 15:01:09 562.8020 1290.3863
232 019778 苏振 19-01-1680596 黄 灰 2019-11-25 15:00:01 561.3250 1290.3529
233 004361 刘铁岭 19-01-1684449 黄 雨点 2019-11-25 14:44:53 541.6340 1289.9631
234 013441 吴爱民 19-01-1680701 黄 雨点 2019-11-25 15:04:24 566.6610 1289.6245
235 015411 韩捷  赵伟 19-01-1681959 黄 灰 2019-11-25 14:57:31 557.5970 1289.1919
236 035363 商炳武 19-01-1682049 砂 灰 2019-11-25 15:02:12 563.5410 1288.9776
237 018234 马红亮 19-01-1681319 黄 灰 2019-11-25 15:01:52 562.5670 1287.7316
238 014121 友众联盟 杨海鹏 19-01-1681976 黄 灰 2019-11-25 14:45:39 541.6270 1287.5954
239 018234 马红亮 19-01-1681315 砂 灰 2019-11-25 15:02:10 562.5670 1286.8479
240 093329 高建军 19-01-1681158 黄 雨点 2019-11-25 15:01:27 561.6200 1286.7912
241 020103 齐勇天翔 19-01-1681757 砂 灰白条 2019-11-25 15:03:44 564.3770 1286.3782
242 065297 田德忠 19-01-1680661 砂 雨点 2019-11-25 15:11:22 574.1930 1286.3707
243 018202 周哲仁 19-01-1681114 砂 灰 2019-11-25 15:07:59 569.8330 1286.3531
244 018831 杨立君 19-01-1681544 砂 红楞 2019-11-25 15:02:36 562.7490 1285.9895
245 004361 刘铁岭 19-01-1684378 砂 雨点 2019-11-25 14:46:14 541.6340 1285.8289
246 052022 倪玉宏 19-01-1681903 砂 雨点 2019-11-25 14:53:15 550.5090 1285.4851
247 018407 牛会忠 19-01-1682005 黄 红楞 2019-11-25 15:01:47 561.4670 1285.4588
248 019162 李兴 19-01-1680496 黄 红绛 2019-11-25 15:00:40 559.9880 1285.3588
249 018322 王连青 19-01-1681659 黄 灰 2019-11-25 15:05:13 565.7350 1285.1285
250 076018 李铁柱 赵杰鸽舍 19-01-1680967 砂 灰 2019-11-25 14:38:09 530.8610 1284.9110
251 012683 王凤雪 19-01-1681087 砂 灰 2019-11-25 15:05:32 565.7880 1284.3251
252 013441 吴爱民 19-01-1680707 砂 灰 2019-11-25 15:06:17 566.6610 1284.1206
253 018831 杨立君 19-01-1681542 砂 灰 2019-11-25 15:03:15 562.7490 1284.0821
254 018899 梁建 19-01-1682069 黄 雨点 2019-11-25 15:02:11 561.1570 1283.5736
255 065297 田德忠 19-01-1680662 黄 灰 2019-11-25 15:12:29 574.1930 1283.1606
256 037819 张宴生 19-01-1680953 黄 灰白条 2019-11-25 15:06:06 565.8620 1282.8429
257 018109 宋吉祥 19-01-1681785 黄 灰 2019-11-25 14:53:20 549.4340 1282.7253
258 018213 靳玉喜 19-01-1681387 黄 灰 2019-11-25 15:03:43 562.7220 1282.6547
259 013825 肖俊利 19-01-1680538 砂 雨点 2019-11-25 15:14:54 576.9700 1282.4405
260 015411 韩捷  赵伟 19-01-1682075 黄 灰 2019-11-25 15:00:20 557.5970 1280.8507
261 015312 杨晨苗爽山 19-01-1680909 黄 灰 2019-11-25 14:54:16 549.6050 1280.3347
262 018899 梁建 19-01-1681490 砂 灰 2019-11-25 15:03:19 561.1570 1280.2548
263 015412 韩孝 19-01-1680637 黄 灰 2019-11-25 15:00:39 557.6450 1280.0298
264 014970 孙鑫 19-01-1680900 黄 灰 2019-11-25 15:13:35 574.0810 1279.7644
265 035363 商炳武 19-01-1680320 黄 灰 2019-11-25 15:05:21 563.5410 1279.7570
266 037196 韩雄 19-01-1680020 砂 灰 2019-11-25 15:03:49 561.5570 1279.7075
267 055460 郭锋 19-01-1681426 黄 灰白条 2019-11-25 15:06:02 564.0950 1279.0303
268 013307 庄立军 19-01-1681263 砂 雨点 2019-11-25 15:03:46 561.1920 1279.0215
