会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月31 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋渭南市信鸽协会400公里比赛普赛成绩

2019/12/3 18:38:22    陕西渭南市信鸽协会


2019秋渭南市信鸽协会400公里比赛普赛成绩
司放地: 榆林 当天天气: 晴 司放日期:2019-12-03 08:06:00
经度: 109 经分: 12 经秒: 30.0 当天风向: 归巢羽数: 392 录取羽数: 50
纬度: 38 纬分: 7 纬秒: 16.0002 当天风力: 制表日期: 2019-12-03 18:29:59
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000004 丁永华 17-26-0008896 雌 砂 雨点 2019-12-03 12:53:25 403.7280 1404.6785
2 000062 惠校红 19-26-0559232 雌 黄 雨点 2019-12-03 12:52:30 402.0150 1403.1937
3 000177 蒋周平 18-26-0192258 雄 砂 雨点 2019-12-03 12:53:25 402.3990 1400.0545
4 000086 邱应军 19-26-0262180 雌 黄 灰 2019-12-03 12:54:21 402.7360 1396.6915
5 000193 王西安 18-26-0542382 雌 黄 灰 2019-12-03 12:54:39 402.7690 1395.3542
6 000205 华建喜 19-26-0217295 雌 黄 灰白条 2019-12-03 12:55:21 403.2780 1393.7377
7 000207 张丽华 19-26-0508751 雌 砂 灰白条 2019-12-03 12:55:22 402.1850 1389.8802
8 000162 刘斌 19-26-0235127 雄 黄 灰白条 2019-12-03 12:55:56 401.5960 1385.1322
9 000197 高孝立 19-26-0237627 雄 黄 灰 2019-12-03 12:55:47 401.1010 1384.1410
10 000198 刘保国 19-26-0249968 雄 黄 灰 2019-12-03 12:55:53 401.1330 1383.7739
11 000162 刘斌 19-26-0558242 雄 砂 灰 2019-12-03 12:56:18 401.5960 1383.3827
12 000162 刘斌 19-26-0558249 雄 黄 灰 2019-12-03 12:56:19 401.5960 1383.3033
13 000007 王亚东 19-26-0236753 雌 砂 雨点 2019-12-03 12:56:41 402.0150 1382.9998
14 000198 刘保国 19-26-0235457 雌 砂 灰 2019-12-03 12:56:03 401.1330 1382.9788
15 000205 华建喜 19-26-0217729 雄 黄 灰 2019-12-03 12:57:37 403.2780 1382.9045
16 000013 侯清科 18-26-0189251 雄 砂 雨点 2019-12-03 12:56:59 402.3780 1382.8215
17 000007 王亚东 19-26-0236762 雌 砂 雨点 2019-12-03 12:56:44 402.0150 1382.7620
18 000013 侯清科 19-26-0558534 雌 黄 雨点 2019-12-03 12:57:10 402.3780 1381.9508
19 000013 侯清科 19-26-0237699 雌 黄 雨点 2019-12-03 12:57:15 402.3780 1381.5554
20 000017 宋国刚 19-26-0232241 雄 砂 灰白条 2019-12-03 12:57:36 402.8180 1381.4060
21 000201 薛小平 19-26-0210421 雌 黄 灰白条 2019-12-03 12:57:22 402.3930 1381.0537
22 000177 蒋周平 19-26-0261295 雌 砂 灰 2019-12-03 12:57:33 402.3990 1380.2058
23 000011 张海田 19-26-0230614 雌 黄 雨点 2019-12-03 12:58:31 403.6980 1380.0855
24 000198 刘保国 19-26-0235044 雄 砂 灰 2019-12-03 12:56:55 401.1330 1378.8588
25 000998 陈军健 19-26-0261215 雌 砂 雨点 2019-12-03 12:59:36 404.7900 1378.7125
26 000882 陈刚 19-26-0235066 雌 砂 雨点 2019-12-03 12:59:59 405.1700 1378.2074
27 000194 盛西武 19-26-0236182 雄 黄 灰 2019-12-03 13:01:44 407.5810 1378.2045
28 000193 王西安 19-26-0231529 雄 砂 灰 2019-12-03 12:58:53 402.7690 1375.1858
29 000047 安保平 19-26-0210370 雄 黄 灰 2019-12-03 12:58:53 402.3790 1373.8542
30 000197 高孝立 19-26-0217187 雌 砂 灰 2019-12-03 12:58:15 401.1010 1372.4585
31 000004 丁永华 18-26-0180059 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:00:16 403.7280 1371.9801
32 000197 高孝立 18-26-0335389 雄 黄 雨点 2019-12-03 12:58:22 401.1010 1371.9108
33 000177 蒋周平 19-26-0261280 雌 黄 灰 2019-12-03 12:59:24 402.3990 1371.5031
34 000006 闵西渭 19-26-0210353 雄 黄 灰 2019-12-03 13:00:39 403.9780 1371.0436
35 000154 冯渭萍 19-26-0240007 雄 黄 雨点 2019-12-03 12:59:21 402.1410 1370.8573
36 000004 丁永华 18-26-0180407 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:00:34 403.7280 1370.5828
37 000197 高孝立 18-26-0335376 雌 黄 雨点 2019-12-03 12:58:40 401.1010 1370.5046
38 000006 闵西渭 19-26-0433514 雄 黄 灰 2019-12-03 13:00:46 403.9780 1370.5010
39 000004 丁永华 18-26-0180422 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:00:36 403.7280 1370.4277
40 000004 丁永华 18-26-0180017 雌 砂 雨白条 2019-12-03 13:00:37 403.7280 1370.3502
41 000773 赵平 19-26-0210336 雄 砂 灰 2019-12-03 12:59:39 402.3620 1370.2094
42 000184 焦高生 19-26-0558619 雌 砂 灰 2019-12-03 12:58:32 400.8050 1370.1174
43 000198 刘保国 19-26-0509743 雌 黄 灰 2019-12-03 12:58:47 401.1330 1370.0677
44 000773 赵平 19-26-0234615 雄 砂 灰 2019-12-03 12:59:43 402.3620 1369.8984
45 000198 刘保国 19-26-0558043 雌 黄 灰 2019-12-03 12:58:52 401.1330 1369.6779
46 000179 贾勇 19-26-0234810 雄 黄 灰 2019-12-03 12:59:11 401.4950 1369.4332
47 000177 蒋周平 18-26-0196107 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:00:16 402.3990 1367.4638
48 000777 张军 19-26-0558672 雌 黄 灰 2019-12-03 13:02:14 404.8610 1366.6963
49 000777 张军 19-26-0210454 雌 砂 灰 2019-12-03 13:02:20 404.8610 1366.2351
50 000162 刘斌 16-26-0187334 雌 黄 灰 2019-12-03 13:00:02 401.5960 1365.8179
51 000004 丁永华 18-26-0180208 雌 黄 灰 2019-12-03 13:01:59 403.7280 1364.0227
52 000988 郭有民 19-26-0558577 雄 黄 灰 2019-12-03 13:03:01 404.8080 1362.9134
53 000176 王进平 17-26-0017739 雌 黄 深雨点 2019-12-03 12:56:00 395.1250 1362.5000
54 000777 张军 19-26-0558385 雌 黄 雨白条 2019-12-03 13:03:18 404.8610 1361.7928
55 000177 蒋周平 19-26-0210385 雌 黄 灰 2019-12-03 13:01:45 402.3990 1360.6052
56 000030 张建宏 19-26-0210413 雌 砂 灰白条 2019-12-03 13:02:33 403.4620 1360.5193
57 000203 王建刚 19-26-0232923 雄 砂 深雨点 2019-12-03 13:02:07 402.7330 1360.0484
58 000154 冯渭萍 19-26-0240014 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:01:45 402.1410 1359.7329
59 000882 陈刚 19-26-0235068 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:03:59 405.1700 1359.7069
60 000006 闵西渭 19-26-0210359 雌 黄 灰白条 2019-12-03 13:03:17 403.9780 1358.8989
61 000004 丁永华 19-26-0268024 雌 砂 灰 2019-12-03 13:03:06 403.7280 1358.8960
62 000004 丁永华 18-26-0180319 雌 黄 灰 2019-12-03 13:03:09 403.7280 1358.6673
63 000004 丁永华 18-26-0180335 雌 砂 雨白条 2019-12-03 13:03:11 403.7280 1358.5149
64 000777 张军 19-26-0558390 雌 砂 灰白条 2019-12-03 13:04:47 404.8610 1355.0321
65 000777 张军 19-26-0210462 雌 砂 灰 2019-12-03 13:04:49 404.8610 1354.8809
66 000205 华建喜 19-26-0829032 雌 砂 灰 2019-12-03 13:04:18 403.2780 1351.9209
67 000197 高孝立 19-26-0237653 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:03:11 401.1010 1349.6753
68 000197 高孝立 19-26-0237648 雌 黄 雨白条 2019-12-03 13:03:12 401.1010 1349.5996
69 000006 闵西渭 19-26-0210351 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:05:21 403.9780 1349.5173
70 000006 闵西渭 19-26-0210357 雌 砂 雨白条 2019-12-03 13:05:27 403.9780 1349.0666
71 000523 郭真 19-26-0218196 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:04:59 403.3390 1349.0351
72 000007 王亚东 19-26-0236766 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:04:15 402.0150 1347.9128
73 000089 宋国华 19-26-0210316 雄 黄 红楞 2019-12-03 13:04:58 402.7920 1347.2806
74 000988 郭有民 19-26-0231424 雄 黄 灰 2019-12-03 13:06:47 404.8080 1345.8458
75 000018 黄凯平 19-26-0224984 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:05:25 402.6470 1344.7715
76 000018 黄凯平 19-26-0264867 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:05:29 402.6470 1344.4721
77 000018 黄凯平 19-26-0264879 雄 砂 灰 2019-12-03 13:05:33 402.6470 1344.1729
78 000201 薛小平 19-26-0210426 雌 黄 灰 2019-12-03 13:05:26 402.3930 1343.8484
79 000006 闵西渭 19-26-0210356 雌 砂 灰 2019-12-03 13:06:40 403.9780 1343.6075
80 000201 薛小平 19-26-0210422 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:05:32 402.3930 1343.3997
81 000011 张海田 19-26-0230620 雌 砂 雨白条 2019-12-03 13:06:31 403.6980 1343.3465
82 000004 丁永华 18-26-0180176 雌 砂 灰 2019-12-03 13:06:39 403.7280 1342.8505
83 000011 张海田 19-26-0230628 雄 黄 灰 2019-12-03 13:06:43 403.6980 1342.4530
84 000004 丁永华 18-26-0180284 雌 砂 灰 2019-12-03 13:06:45 403.7280 1342.4040
85 000030 张建宏 19-26-0210407 雌 黄 灰 2019-12-03 13:06:34 403.4620 1342.3378
86 000203 王建刚 19-26-0232927 雄 黄 灰 2019-12-03 13:06:07 402.7330 1341.9215
87 000193 王西安 19-26-0210304 雄 砂 灰 2019-12-03 13:06:11 402.7690 1341.7434
88 000777 张军 19-26-0263578 雌 砂 雨白条 2019-12-03 13:07:46 404.8610 1341.6359
89 000203 王建刚 19-26-0232938 雌 黄 灰白条 2019-12-03 13:06:12 402.7330 1341.5490
90 000177 蒋周平 19-26-0210388 雌 砂 灰 2019-12-03 13:05:59 402.3990 1341.4045
91 000193 王西安 19-26-0261245 雄 黄 灰 2019-12-03 13:06:21 402.7690 1340.9988
92 000154 冯渭萍 19-26-0240651 雌 黄 雨白条 2019-12-03 13:05:57 402.1410 1340.6934
93 000207 张丽华 19-26-0508702 雄 黄 灰 2019-12-03 13:06:07 402.1850 1340.0955
94 000197 高孝立 19-26-0217192 雄 砂 灰 2019-12-03 13:05:26 401.1010 1339.5336
95 000197 高孝立 17-26-0011509 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:05:30 401.1010 1339.2354
96 000777 张军 19-26-0558388 雌 砂 灰 2019-12-03 13:08:20 404.8610 1339.1213
97 000162 刘斌 19-26-0558241 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:05:57 401.5960 1338.8765
98 000162 刘斌 19-26-0558321 雌 黄 灰 2019-12-03 13:06:02 401.5960 1338.5046
99 000162 刘斌 19-26-0558887 雄 砂 灰 2019-12-03 13:06:07 401.5960 1338.1329
100 000018 黄凯平 19-26-0224983 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:07:06 402.6470 1337.2534
101 000177 蒋周平 19-26-0224802 雌 砂 灰 2019-12-03 13:07:05 402.3990 1336.5037
102 000047 安保平 18-26-0190507 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:07:22 402.3790 1335.1808
103 000047 安保平 19-26-0210372 雌 黄 灰 2019-12-03 13:07:27 402.3790 1334.8117
104 000882 陈刚 19-26-0235060 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:09:35 405.1700 1334.6253
105 000179 贾勇 19-26-0234896 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:06:55 401.4950 1334.2398
106 000773 赵平 19-26-0210332 雄 砂 灰 2019-12-03 13:07:34 402.3620 1334.2390
107 000205 华建喜 19-26-0217705 雌 黄 灰 2019-12-03 13:08:18 403.2780 1334.0324
108 000205 华建喜 19-26-0829039 雄 砂 灰 2019-12-03 13:08:21 403.2780 1333.8118
109 000777 张军 19-26-0263586 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:09:37 404.8610 1333.4611
110 000013 侯清科 19-26-0237697 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:08:01 402.3780 1332.3040
111 000882 陈刚 19-26-0558227 雌 砂 灰 2019-12-03 13:10:13 405.1700 1331.8468
112 000121 李宏超 19-26-0210329 雌 黄 灰 2019-12-03 13:10:58 406.0290 1331.3881
113 000047 安保平 19-26-0234367 雄 黄 灰 2019-12-03 13:08:15 402.3790 1331.2787
114 000006 闵西渭 19-26-0218044 雄 黄 灰 2019-12-03 13:09:39 403.9780 1330.4067
115 000988 郭有民 19-26-0231421 雄 黄 红绛 2019-12-03 13:10:34 404.8080 1329.1277
116 000111 袁富强 19-26-0261000 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:12:10 406.3290 1327.1497
117 000777 张军 19-26-0210467 雌 黄 灰 2019-12-03 13:11:06 404.8610 1326.9780
118 000111 袁富强 19-26-0263781 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:12:19 406.3290 1326.4998
119 000198 刘保国 18-26-0190497 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:08:32 401.1330 1325.9134
120 000207 张丽华 19-26-0508756 雌 黄 灰白条 2019-12-03 13:09:23 402.1850 1325.6661
121 000998 陈军健 18-26-0542329 雄 黄 灰白条 2019-12-03 13:11:22 404.7900 1325.5867
122 000204 黄轩 19-26-0210420 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:06:13 397.8780 1325.3028
123 000011 张海田 19-26-0230617 雌 黄 灰 2019-12-03 13:10:38 403.6980 1325.1931
124 000998 陈军健 19-26-0210003 雄 黄 花 2019-12-03 13:11:53 404.7900 1323.3477
125 000203 王建刚 19-26-0232937 雄 砂 灰白条 2019-12-03 13:10:20 402.7330 1323.3286
126 000998 陈军健 19-26-0261201 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:11:56 404.7900 1323.1314
127 000013 侯清科 19-26-0235340 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:10:12 402.3780 1322.7416
128 000047 安保平 19-26-0210368 雌 砂 灰 2019-12-03 13:10:13 402.3790 1322.6724
129 000177 蒋周平 19-26-0261285 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:10:15 402.3990 1322.5933
130 000197 高孝立 19-26-0217183 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:09:21 401.1010 1322.2383
131 000154 冯渭萍 19-26-0240002 雌 砂 雨白条 2019-12-03 13:10:42 402.1410 1319.7932
132 000154 冯渭萍 17-26-0014531 雄 砂 灰白条 2019-12-03 13:10:53 402.1410 1318.9996
133 000109 郑春明 19-26-0262605 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:12:03 402.8160 1316.1771
134 000089 宋国华 19-26-0210317 雌 黄 深雨点 2019-12-03 13:12:43 402.7920 1313.2381
135 000176 王进平 17-26-0017691 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:06:58 395.1250 1312.8530
136 000121 李宏超 19-26-0210327 雌 黄 花绛 2019-12-03 13:15:38 406.0290 1311.3220
137 000004 丁永华 19-26-0268062 雄 黄 灰 2019-12-03 13:13:57 403.7280 1311.0180
138 000177 蒋周平 19-26-0224801 雄 牛 灰 2019-12-03 13:12:57 402.3990 1310.9594
139 000004 丁永华 18-26-0180089 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:14:13 403.7280 1309.8837
140 000030 张建宏 19-26-0231823 雌 砂 灰 2019-12-03 13:14:07 403.4620 1309.4456
141 000019 潘长安 19-26-0235242 雌 黄 灰 2019-12-03 13:13:16 402.2860 1309.2406
142 000004 丁永华 19-26-0268070 雌 黄 灰 2019-12-03 13:14:29 403.7280 1308.7514
143 000089 宋国华 19-26-0210315 雌 砂 深雨点 2019-12-03 13:14:06 402.7920 1307.3418
144 000055 王欣 19-26-0218427 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:14:08 402.1010 1304.9578
145 000162 刘斌 19-26-0558882 雄 砂 灰 2019-12-03 13:14:27 401.5960 1301.9809
146 000882 陈刚 18-26-0192172 雄 砂 灰 2019-12-03 13:17:23 405.1700 1301.1936
147 000055 王欣 19-26-0218433 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:15:50 402.1010 1297.7977
148 000988 郭有民 19-26-0231401 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:17:57 404.8080 1297.6695
149 000777 张军 19-26-0263579 雌 砂 灰 2019-12-03 13:18:16 404.8610 1296.5233
150 000777 张军 19-26-0558674 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:18:20 404.8610 1296.2465
151 000179 贾勇 19-26-0558358 雄 黄 红绛 2019-12-03 13:15:47 401.4950 1296.0510
152 000777 张军 19-26-0263589 雌 黄 雨白条 2019-12-03 13:18:27 404.8610 1295.7625
153 000998 陈军健 19-26-0261228 雄 黄 灰 2019-12-03 13:18:33 404.7900 1295.1208
154 000988 郭有民 19-26-0231483 雌 砂 红绛 2019-12-03 13:18:34 404.8080 1295.1093
155 000184 焦高生 19-26-0558618 雄 砂 灰 2019-12-03 13:15:59 400.8050 1292.9889
156 000004 丁永华 18-26-0180057 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:18:25 403.7280 1292.2742
157 000030 张建宏 19-26-0559194 雌 黄 雨白条 2019-12-03 13:18:17 403.4620 1291.9742
158 000030 张建宏 19-26-0231873 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:18:27 403.4620 1291.2850
159 000055 王欣 19-26-0218439 雄 黄 灰 2019-12-03 13:17:53 402.1010 1289.2674
160 000192 田铁渭 19-26-0264671 雄 黄 灰 2019-12-03 13:17:12 401.2190 1289.2641
161 000062 惠校红 19-26-0218313 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:18:32 402.0150 1286.3108
162 000004 丁永华 17-26-0008647 雌 砂 灰 2019-12-03 13:19:52 403.7280 1286.3042
163 000006 闵西渭 19-26-0210358 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:20:13 403.9780 1285.6670
164 000018 黄凯平 19-26-0264875 雄 砂 灰 2019-12-03 13:20:38 402.6470 1279.7341
165 000111 袁富强 19-26-0263786 雌 黄 灰 2019-12-03 13:23:32 406.3290 1279.6420
166 000018 黄凯平 19-26-0224998 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:20:43 402.6470 1279.3952
167 000004 丁永华 18-26-0181982 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:21:47 403.7280 1278.4969
168 000882 陈刚 19-26-0558229 雄 黄 灰 2019-12-03 13:22:58 405.1700 1278.2732
169 000177 蒋周平 19-26-0261282 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:20:57 402.3990 1277.6599
170 000998 陈军健 19-26-0210442 雄 砂 灰 2019-12-03 13:22:52 404.7900 1277.4774
171 000019 潘长安 19-26-0264606 雄 砂 灰白条 2019-12-03 13:20:56 402.2860 1277.3688
172 000004 丁永华 17-26-0008030 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:22:07 403.7280 1277.1487
173 000109 郑春明 19-26-0212201 雌 黄 灰 2019-12-03 13:21:51 402.8160 1275.3396
174 000011 张海田 19-26-0230619 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:22:34 403.6980 1275.2385
175 000998 陈军健 19-26-0210004 雌 黄 花 2019-12-03 13:23:41 404.7900 1274.1934
176 000998 陈军健 19-26-0210441 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:23:43 404.7900 1274.0597
177 000162 刘斌 16-26-0187320 雌 黄 灰 2019-12-03 13:21:37 401.5960 1272.4170
178 000084 甘小平 19-26-0230816 雄 砂 雨白条 2019-12-03 13:22:02 401.7980 1271.3785
179 000193 王西安 19-26-0231528 雄 砂 灰 2019-12-03 13:23:15 402.7690 1269.5634
180 000030 张建宏 19-26-0210403 雌 黄 灰 2019-12-03 13:24:18 403.4620 1267.5526
181 000184 焦高生 19-26-0558616 雄 砂 灰 2019-12-03 13:22:34 400.8050 1266.0998
182 000121 李宏超 19-26-0212341 雄 砂 灰 2019-12-03 13:27:00 406.0290 1264.8879
183 000004 丁永华 17-26-0008021 雄 砂 灰 2019-12-03 13:25:25 403.7280 1263.9541
184 000162 刘斌 17-26-0125359 雄 黄 红绛 2019-12-03 13:23:55 401.5960 1263.2115
185 000121 李宏超 19-26-0210324 雌 砂 雨白条 2019-12-03 13:27:47 406.0290 1261.8087
186 000179 贾勇 18-26-0717776 雄 黄 花绛 2019-12-03 13:24:18 401.4950 1261.3729
187 000006 闵西渭 19-26-0210360 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:26:49 403.9780 1259.2176
188 000208 严进娃 19-26-0210348 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:29:03 405.0560 1253.8492
189 000208 严进娃 19-26-0210347 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:29:09 405.0560 1253.4612
190 000205 华建喜 19-26-0217286 雌 黄 灰白条 2019-12-03 13:28:45 403.2780 1249.5058
191 000777 张军 19-26-0234131 雌 黄 灰 2019-12-03 13:33:05 404.8610 1237.7916
192 000777 张军 19-26-0210453 雌 黄 灰 2019-12-03 13:33:23 404.8610 1236.6573
193 000184 焦高生 19-70-269251 雌 黄 灰 2019-12-03 13:30:27 400.8050 1235.3367
194 000004 丁永华 19-26-0268046 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:32:58 403.7280 1234.7681
195 000193 王西安 19-26-0214193 雄 砂 灰 2019-12-03 13:32:19 402.7690 1234.2888
196 000004 丁永华 18-26-0180275 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:33:38 403.7280 1232.2556
197 000777 张军 19-26-0234105 雌 砂 灰 2019-12-03 13:36:42 404.8610 1224.2546
198 000147 辛鹏涛 19-26-0240177 雄 砂 灰 2019-12-03 13:34:28 401.5780 1222.5837
199 000017 宋国刚 19-26-0210308 雄 黄 灰雨点 2019-12-03 13:35:29 402.8180 1222.5747
200 000997 王洪 19-26-0237914 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:35:20 402.3370 1221.6711
201 000019 潘长安 19-26-0264644 雌 砂 灰 2019-12-03 13:35:23 402.2860 1221.3308
202 000086 邱应军 19-26-0210447 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:35:58 402.7360 1220.5354
203 000109 郑春明 19-26-0212260 雄 黄 灰 2019-12-03 13:36:11 402.8160 1219.9768
204 000047 安保平 19-26-0234399 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:36:00 402.3790 1219.3303
205 000777 张军 19-26-0558394 雌 黄 灰白条 2019-12-03 13:38:15 404.8610 1218.5433
206 000030 张建宏 19-26-0231978 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:37:58 403.4620 1215.3690
207 000205 华建喜 19-26-0217292 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:38:01 403.2780 1214.6318
208 000197 高孝立 18-26-0191880 雄 砂 雨白条 2019-12-03 13:37:02 401.1010 1211.6635
209 000013 侯清科 19-26-0558532 雌 黄 灰 2019-12-03 13:38:35 402.3780 1209.8562
210 000030 张建宏 19-26-0231848 雌 砂 灰 2019-12-03 13:39:45 403.4620 1208.8749
211 000192 田铁渭 19-26-0264376 雌 黄 灰 2019-12-03 13:37:55 401.2190 1208.7944
212 000013 侯清科 19-26-0237696 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:38:53 402.3780 1208.7658
213 000198 刘保国 18-26-0337695 雌 黄 雨白条 2019-12-03 13:37:54 401.1330 1208.5960
214 000198 刘保国 19-26-0249977 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:37:59 401.1330 1208.2926
215 000154 冯渭萍 19-26-0240026 雄 黄 灰 2019-12-03 13:38:50 402.1410 1208.2354
216 000075 郭冬林 19-26-0232974 雌 砂 灰 2019-12-03 13:41:17 404.8680 1207.5399
217 000047 安保平 18-26-0765723 雄 黄 灰 2019-12-03 13:39:16 402.3790 1207.3785
218 000047 安保平 19-26-0234386 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:39:18 402.3790 1207.2577
219 000198 刘保国 19-26-0235455 雌 砂 灰 2019-12-03 13:38:21 401.1330 1206.9595
220 000208 严进娃 19-26-0210344 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:41:37 405.0560 1206.9007
221 000197 高孝立 19-26-0237607 雌 黄 灰白条 2019-12-03 13:39:08 401.1010 1204.0254
222 000004 丁永华 18-26-0180058 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:41:21 403.7280 1203.9004
223 000184 焦高生 19-26-0234912 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:38:57 400.8050 1203.7994
224 000184 焦高生 19-26-0234903 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:39:00 400.8050 1203.6186
225 000184 焦高生 19-26-0235412 雌 砂 灰 2019-12-03 13:39:05 400.8050 1203.3175
226 000184 焦高生 19-70-269255 雌 砂 灰 2019-12-03 13:39:10 400.8050 1203.0165
227 000184 焦高生 19-26-0234906 雄 砂 灰 2019-12-03 13:39:11 400.8050 1202.9563
228 000184 焦高生 19-26-0234924 雌 砂 灰 2019-12-03 13:39:24 400.8050 1202.1746
229 000198 刘保国 19-26-0249959 雌 砂 灰白条 2019-12-03 13:39:42 401.1330 1202.0767
230 000004 丁永华 18-26-0180141 雌 砂 雨点 2019-12-03 13:41:53 403.7280 1201.9888
231 000004 丁永华 18-26-0180139 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:41:57 403.7280 1201.7503
232 000030 张建宏 19-26-0231802 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:41:44 403.4620 1201.7335
233 000184 焦高生 19-26-0234910 雄 黄 灰 2019-12-03 13:39:46 400.8050 1200.8539
234 000017 宋国刚 19-26-0210310 雌 黄 灰白条 2019-12-03 13:41:29 402.8180 1200.7094
235 000168 李新安 19-26-0234233 雄 砂 花 2019-12-03 13:42:04 402.4880 1197.6433
236 000019 潘长安 19-26-0210438 雄 砂 灰 2019-12-03 13:42:13 402.2860 1196.5082
237 000203 王建刚 19-26-0232949 雄 砂 灰 2019-12-03 13:42:38 402.7330 1196.3551
238 000007 王亚东 19-26-0236773 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:42:12 402.0150 1195.7615
239 000004 丁永华 17-26-0008630 雄 砂 灰 2019-12-03 13:43:41 403.7280 1195.5817
240 000086 邱应军 18-26-0194273 雌 黄 雨白条 2019-12-03 13:43:22 402.7360 1193.7635
241 000194 盛西武 19-26-0235117 雄 砂 灰 2019-12-03 13:47:37 407.5810 1193.0946
242 000198 刘保国 18-26-0337458 雌 砂 灰 2019-12-03 13:42:15 401.1330 1192.9606
243 000168 李新安 19-26-0234217 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:43:42 402.4880 1191.8508
244 000084 甘小平 19-26-0230829 雄 砂 灰 2019-12-03 13:43:11 401.7980 1191.6307
245 000121 李宏超 19-26-0210328 雌 黄 灰 2019-12-03 13:46:45 406.0290 1191.5745
246 000154 冯渭萍 18-26-0335583 雄 黄 灰白条 2019-12-03 13:43:35 402.1410 1191.2348
247 000004 丁永华 18-26-0180218 雄 砂 雨点 2019-12-03 13:45:41 403.7280 1188.5423
248 000030 张建宏 19-26-0231944 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:45:29 403.4620 1188.4589
249 000004 丁永华 18-26-0180062 雌 砂 灰白条 2019-12-03 13:45:55 403.7280 1187.7264
250 000203 王建刚 19-26-0232945 雄 黄 灰 2019-12-03 13:45:10 402.7330 1187.4192
251 000177 蒋周平 19-26-0210386 雌 黄 雨点 2019-12-03 13:45:27 402.3990 1185.4441
252 000019 潘长安 19-26-0264630 雌 黄 灰 2019-12-03 13:45:29 402.2860 1184.9948
253 000111 袁富强 19-26-0235052 雄 黄 灰 2019-12-03 13:48:57 406.3290 1184.8054
254 000197 高孝立 19-26-0237613 雄 砂 雨白条 2019-12-03 13:44:45 401.1010 1184.0620
255 000013 侯清科 19-26-0237793 雌 砂 灰 2019-12-03 13:45:59 402.3780 1183.5227
256 000162 刘斌 19-26-0558267 雌 黄 灰 2019-12-03 13:45:27 401.5960 1183.0785
257 000204 黄轩 19-26-0210417 雄 黄 雨点 2019-12-03 13:42:19 397.8780 1183.0457
