会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年11月1 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

秋季资格赛11取1组20赛鸽数据

2021/9/12 23:32:43    沈铁鞍山市(HCT)信鸽协会


沈铁鞍山市火车头信鸽协会
指定鸽11取1组20
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 | 2021-32-0667020 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668441 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668443 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 000009 | 红光 | 2021-32-0668451 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 000011 | 苏兴威 | 2021-32-0668329 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 000019 | 张学平 | 2021-32-0668971 | 点花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 000019 | 张学平 | 2021-32-0668973 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 000019 | 张学平 | 2021-32-0668977 | 点花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667032 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 000020 | 邹立革 | 2021-32-0667036 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-06-1241064 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-06-1241065 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667210 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667218 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 000022 | 苏兴威二舍 | 2021-32-0667226 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 000028 | 天王 | 2021-32-0667801 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 000028 | 天王 | 2021-32-0667805 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668651 | 愣 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668652 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668653 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 000055 | 李锡岩 | 2021-32-0668660 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667105 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667107 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667108 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667109 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667110 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667111 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667112 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667115 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667116 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667118 | 花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667125 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667126 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667127 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667128 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667131 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0667139 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0669179 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0669180 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0669191 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 000068 | 天好鸽舍 | 2021-32-0669192 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 000071 | 马宏伟 | 2021-32-0667657 | 绛 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 000071 | 马宏伟 | 2021-32-0667661 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 000072 | 王太明 | 2021-32-0668912 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0620759 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0668298 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 000099 | 云宵 | 2021-32-0668300 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241182 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241184 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241198 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+

+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241199 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 000099 | 云宵 | 2021-32-1241200 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 000114 | 赵民 | 2021-32-0667331 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 000114 | 赵民 | 2021-32-0667337 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 000114 | 赵民 | 2021-32-0667343 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 000114 | 赵民 | 2021-32-0667349 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 000122 | 王平 | 2021-32-0667182 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 000122 | 王平 | 2021-32-0667199 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 000168 | 赵晓博 | 2021-32-0667886 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 000168 | 赵晓博 | 2021-32-0667898 | 麒麟 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620431 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620432 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620433 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620435 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620436 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620439 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620440 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620441 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620442 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620443 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620444 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620445 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620446 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-0620450 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-1240995 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-06-1241000 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667978 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667979 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0667999 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 000202 | 东宏鸽舍 | 2021-32-0668000 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 000208 | 林双杰鸽舍 | 2021-32-0667427 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620951 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620954 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620958 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-0620959 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240781 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240782 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240795 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-06-1240800 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668102 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668110 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668112 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668113 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 000211 | 金冠天赐徐佩觸 2021-32-0668115 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 000444 | 韩克军 | 2021-06-0308802 | 麒麟 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 000444 | 韩克军 | 2021-32-0668222 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 96 羽

 发布时间:2021/9/12 23:32:43 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 万宝山400公里比赛结束时间 (2021/9/26 9:02:12)
  • 400公里聚宝盆 (2021/9/26 0:08:46)
  • 400公里单关22取1组20 (2021/9/26 0:05:31)
  • 400公里单关22取1组50 (2021/9/26 0:04:50)
  • 400公里单关一把抓 (2021/9/26 0:00:35)
  • 400公里五关22取1组50 (2021/9/25 23:57:50)
  • 400公里单关11取1组100 (2021/9/25 23:53:40)
  • 400公里五关22取1组30 (2021/9/25 23:50:49)
  • 400公里五关11取1组30 (2021/9/25 23:47:11)
  • 400公里单关11取1组20 (2021/9/25 23:46:35)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号