会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年12月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

25年兴唐杯 特比环 首关成绩

2025/10/22 20:56:47    石家庄行唐县信鸽协会


石家庄行唐县信鸽协会

比赛名称:25年兴唐杯 特比环成绩

司放地:亳州 参考距离:500      当天天气:晴无风 司放日期:2025/10/21 7:56:00

经度: 参赛羽数:800 录取羽数:200 裁判长:

纬度: 归巢羽数:0 团体录取数:3 记录裁判:

团体赛排名:

冠军: 张利雄 入围 15 羽 8, 15, 26, 48, 59, 68, 69, 78, 86, 94, 102, 106, 123, 128, 129

亚军: 鸿鹤鸽舍 入围 9 羽 3, 33, 35, 64, 82, 83, 101, 103, 112

季军: 张金龙 入围 9 羽 5, 9, 24, 40, 63, 76, 98, 118, 139

排名 普赛 会员编号 鸽主姓名 鸽环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速

1 1 718888 张立彬 2025-03-2227632    灰 2025-10-2114 :42:54.0 461.913 1135.1571

2 5 756888 义合联队 2025-03-2227774    灰 2025-10-2114 :58:51.0 461.898 1092.3275

3 8 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227743    雨点 2025-10-2115 :05:16.0 465.933 1085.411

4 12 718888 张立彬 2025-03-2227638    灰 2025-10-2115 :06:23.0 461.913 1073.2386

5 13 000008 张金龙 2025-03-2227143    灰 2025-10-2115 :11:45.0 467.309 1072.3876

6 16 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227224    灰 2025-10-2115 :13:50.0 462.359 1056.0088

7 17 775586 刘少辉 2025-03-2227812    灰 2025-10-2115 :15:33.0 463.133 1053.6459

8 18 888900 张利雄 2025-03-2227018    灰 2025-10-2115 :26:08.0 473.46 1051.7943

9 19 000008 张金龙 2025-03-2227654    深灰 2025-10-2115 :21:05.0 467.309 1049.9145

10 20 000004 兄弟吊装-李恒 2025-03-2227293    灰 2025-10-2115 :28:14.0 472.265 1044.2858

11 23 756888 义合联队 2025-03-2227777    灰 2025-10-2115 :20:41.0 461.898 1038.6747

12 24 024997 飞飞鸽舍 2025-03-2227161    灰 2025-10-2115 :34:48.0 476.546 1038.671

13 25 014169 范鹏 2025-03-2227131    灰 2025-10-2115 :28:21.0 466.758 1031.827

14 28 092032 贾战宁 2025-03-2227869    灰 2025-10-2115 :26:57.0 463.005 1026.7144

15 31 888900 张利雄 2025-03-2227021    灰 2025-10-2115 :38:23.0 473.46 1023.9451

16 32 999996 一帆鸽舍-付一帆 2025-03-2227061    雨点 2025-10-2115 :41:53.0 476.8 1023.4118

17 33 999996 一帆鸽舍-付一帆 2025-03-2227049    灰 2025-10-2115 :42:07.0 476.8 1022.8928

18 35 024907 谢立辉 2025-03-2227904    雨白条 2025-10-2115 :34:14.0 467.55 1020.324

19 37 888901 孟凡 2025-03-2227452    灰 2025-10-2115 :48:46.0 480.157 1015.6299

20 41 322434 天一鸽舍-张波 2025-03-2227931    灰白条 2025-10-2115 :35:35.0 464.887 1011.5179

21 43 024929 开梅花 2025-03-2227110    灰白条 2025-10-2115 :39:03.0 467.9 1010.4465

22 44 024997 飞飞鸽舍 2025-03-2227173    灰 2025-10-2115 :47:57.0 476.546 1009.7202

23 45 000010 冉冉 2025-03-2227416    灰 2025-10-2115 :36:50.0 465.177 1009.3896

24 46 000008 张金龙 2025-03-2227141    灰 2025-10-2115 :39:14.0 467.309 1008.7925

25 48 423523 慢羊羊鸽舍 2025-03-2227847    灰 2025-10-2115 :39:26.0 466.369 1006.3123

26 49 888900 张利雄 2025-03-2227028    灰 2025-10-2115 :47:21.0 473.46 1004.4639

27 50 890030 馒头鸽舍-王振涛 2025-03-2227076    灰 2025-10-2115 :50:31.0 473.464 997.7795

28 51 322434 天一鸽舍-张波 2025-03-2227966    雨点 2025-10-2115 :42:24.0 464.887 996.7295

29 53 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227235    雨点 2025-10-2115 :42:06.0 462.359 991.9624

30 54 425326 刘建平 2025-03-2227262    灰 2025-10-2115 :41:58.0 462.117 991.7126

31 56 000010 冉冉 2025-03-2227530    雨点 2025-10-2115 :45:04.0 465.177 991.6735

32 58 666777 贾保龙 2025-03-2227663    灰 2025-10-2115 :43:11.0 463.077 991.1775

33 59 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227755    灰 2025-10-2115 :46:25.0 465.933 990.4679

34 60 000003 刘飞 2025-03-2227426    雨点 2025-10-2115 :57:19.0 476.58 990.1296

35 61 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227759    雨白条 2025-10-2115 :46:55.0 465.933 989.4003

36 63 014169 范鹏 2025-03-2227133    灰 2025-10-2115 :48:19.0 466.758 988.2159

37 65 425326 刘建平 2025-03-2227280    灰 2025-10-2115 :43:57.0 462.117 987.5173

38 67 999996 一帆鸽舍-付一帆 2025-03-2227853    灰 2025-10-2115 :59:59.0 476.8 985.1412

39 74 024997 飞飞鸽舍 2025-03-2227152    雨点 2025-10-2116 :02:50.0 476.546 978.857

40 75 000008 张金龙 2025-03-2227146    红绛 2025-10-2115 :53:32.0 467.309 978.5791

41 77 000003 刘飞 2025-03-2227428    灰 2025-10-2116 :03:34.0 476.58 977.4624

42 79 092032 贾战宁 2025-03-2227870    雨白条 2025-10-2115 :50:49.0 463.005 975.1229

43 80 016398 闫军旗 2025-03-2227513    灰 2025-10-2115 :51:21.0 463.45 974.9423

44 82 145245 张利强 2025-03-2227834    灰 2025-10-2116 :06:58.0 476.354 970.2294

45 83 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227210    灰 2025-10-2115 :53:11.0 462.359 968.9316

46 85 999996 一帆鸽舍-付一帆 2025-03-2227047    灰白条 2025-10-2116 :09:08.0 476.8 966.8515

47 88 888902 杨桌 2025-03-2227394    灰 2025-10-2116 :11:23.0 476.364 961.5989

48 89 888900 张利雄 2025-03-2227875    灰 2025-10-2116 :10:40.0 473.46 957.1281

49 90 890030 馒头鸽舍-王振涛 2025-03-2227090    灰 2025-10-2116 :11:07.0 473.464 956.2662

50 92 423523 慢羊羊鸽舍 2025-03-2227943    灰 2025-10-2116 :04:49.0 466.369 954.0753

51 94 024995 李伟 2025-03-2227926    灰 2025-10-2116 :07:25.0 467.266 950.841

52 95 000004 兄弟吊装-李恒 2025-03-2227300    雨点 2025-10-2116 :13:09.0 472.265 949.9416

53 97 425326 刘建平 2025-03-2227272    灰 2025-10-2116 :02:29.0 462.117 949.8838

54 98 016398 闫军旗 2025-03-2227508    灰 2025-10-2116 :04:10.0 463.45 949.3422

55 99 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227220    灰 2025-10-2116 :03:48.0 462.359 947.8272

56 100 092032 贾战宁 2025-03-2227867    花 2025-10-2116 :05:37.0 463.005 945.6457

57 102 775586 刘少辉 2025-03-2227809    雨点 2025-10-2116 :07:08.0 463.133 942.9703

58 105 867897 田建阳 2025-03-2227641    灰 2025-10-2116 :01:59.0 455.481 937.2339

59 107 888900 张利雄 2025-03-2227872    雨白条 2025-10-2116 :22:26.0 473.46 934.869

60 109 024997 飞飞鸽舍 2025-03-2227163    灰 2025-10-2116 :27:47.0 476.546 931.1257

61 110 888901 孟凡 2025-03-2227467    灰 2025-10-2116 :31:42.0 480.157 931.0614

62 112 000004 兄弟吊装-李恒 2025-03-2227290    灰白条 2025-10-2116 :24:17.0 472.265 929.1316

63 114 000008 张金龙 2025-03-2227656    雨点 2025-10-2116 :19:52.0 467.309 927.4447

64 117 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227745    深雨点 2025-10-2116 :20:12.0 465.933 924.0814

65 118 565769 周林频谱-乔东佳 2025-03-2227402    红楞 2025-10-2116 :30:15.0 475.167 923.9985

66 121 024997 飞飞鸽舍 2025-03-2227166    雨点 2025-10-2116 :32:02.0 476.546 923.4619

67 122 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227203    雨白条 2025-10-2116 :16:48.0 462.359 923.2161

68 125 888900 张利雄 2025-03-2227007    灰 2025-10-2116 :29:11.0 473.46 922.5916

69 126 888900 张利雄 2025-03-2227016    灰 2025-10-2116 :29:43.0 473.46 921.6079

70 128 425326 刘建平 2025-03-2227271    灰 2025-10-2116 :17:38.0 462.117 921.2169

71 129 888902 杨桌 2025-03-2227392    灰 2025-10-2116 :33:12.0 476.364 921.0375

72 131 565767 优源鸽舍 2025-03-2227883    雨点 2025-10-2116 :20:40.0 463.299 918.0255

73 132 888901 孟凡 2025-03-2227458    灰 2025-10-2116 :39:53.0 480.157 916.53

74 133 888902 杨桌 2025-03-2227395    灰 2025-10-2116 :37:03.0 476.364 914.2355

75 134 565767 优源鸽舍 2025-03-2227882    雨白条 2025-10-2116 :24:33.0 463.299 911.013

76 136 000008 张金龙 2025-03-2227150    灰 2025-10-2116 :29:28.0 467.309 910.0966

77 137 322434 天一鸽舍-张波 2025-03-2227935    灰 2025-10-2116 :26:59.0 464.887 909.7662

78 139 888900 张利雄 2025-03-2227871    灰 2025-10-2116 :37:23.0 473.46 908.0733

79 140 024930 刘鹏 2025-03-2227544    灰 2025-10-2116 :31:55.0 468.261 907.6135

80 142 145245 张利强 2025-03-2227184    红楞 2025-10-2116 :40:56.0 476.354 907.4369

81 143 888898 海天鸽舍-高利勇 2025-03-2227555    红绛 2025-10-2116 :26:24.0 463.121 907.368

82 144 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227746    雨点 2025-10-2116 :30:14.0 465.933 906.072

83 145 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227747    雨点 2025-10-2116 :30:22.0 465.933 905.8211

84 146 016398 闫军旗 2025-03-2227506    雨点 2025-10-2116 :28:15.0 463.45 904.7135

85 147 024995 李伟 2025-03-2227930    灰 2025-10-2116 :32:36.0 467.266 904.482

86 148 888900 张利雄 2025-03-2227030    雨点 2025-10-2116 :39:35.0 473.46 904.2578

87 149 322434 天一鸽舍-张波 2025-03-2227960    红绛 2025-10-2116 :30:38.0 464.887 903.3228

88 150 788456 李世杰 2025-03-2227792    灰白条 2025-10-2116 :29:32.0 463.565 902.694

89 153 775586 刘少辉 2025-03-2227807    红绛 2025-10-2116 :30:31.0 463.133 900.1243

90 156 016398 闫军旗 2025-03-2227509    灰 2025-10-2116 :34:02.0 463.45 894.6109

91 158 775586 刘少辉 2025-03-2227815    雨点 2025-10-2116 :34:29.0 463.133 893.2451

92 160 000010 冉冉 2025-03-2227420    雨点 2025-10-2116 :38:55.0 465.177 889.5637

93 163 756888 义合联队 2025-03-2227776    灰 2025-10-2116 :37:03.0 461.898 886.4509

94 164 888900 张利雄 2025-03-2227006    灰 2025-10-2116 :50:07.0 473.46 886.4329

95 169 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227206    灰 2025-10-2116 :39:10.0 462.359 883.7451

96 175 000003 刘飞 2025-03-2227595    红绛 2025-10-2117 :04:08.0 476.58 869.4494

97 176 425326 刘建平 2025-03-2227275    灰白条 2025-10-2116 :47:56.0 462.117 868.7326

98 177 000008 张金龙 2025-03-2227653    雨点 2025-10-2116 :54:29.0 467.309 867.8086

99 178 000004 兄弟吊装-李恒 2025-03-2227295    灰 2025-10-2117 :01:09.0 472.265 866.2982

100 179 016398 闫军旗 2025-03-2227505    灰 2025-10-2116 :52:21.0 463.45 864.0616

101 181 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227739    灰 2025-10-2117 :02:42.0 465.933 852.257

102 182 888900 张利雄 2025-03-2227001    雨点 2025-10-2117 :17:08.0 473.46 843.7448

103 185 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227735    灰雨点 2025-10-2117 :10:29.0 465.933 840.2778

104 187 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227217    雨点 2025-10-2117 :11:49.0 462.359 831.8451

105 189 024958 张三军 2025-03-2227723    灰 2025-10-2117 :18:14.0 462.102 821.8816

106 191 888900 张利雄 2025-03-2227010    雨点 2025-10-2117 :45:33.0 473.46 803.0854

107 193 092032 贾战宁 2025-03-2227861    灰 2025-10-2117 :34:54.0 463.005 799.79

108 194 425326 刘建平 2025-03-2227260    灰 2025-10-2117 :49:09.0 462.117 779.0722

109 195 999996 一帆鸽舍-付一帆 2025-03-2227044    红绛 2025-10-2206 :47:29.0 476.8 730.7441

110 196 024997 飞飞鸽舍 2025-03-2227176    深灰 2025-10-2207 :23:13.0 476.546 692.4223

111 198 432444 魏胤 2025-03-2227984    灰 2025-10-2207 :22:26.0 464.82 676.156

112 199 890009 鸿鹤鸽舍 2025-03-2227738    灰 2025-10-2207 :29:25.0 465.933 670.9587

113 200 024929 开梅花 2025-03-2227106    灰 2025-10-2207 :34:24.0 467.9 668.9906

114 201 014169 范鹏 2025-03-2227137    雨点 2025-10-2207 :39:21.0 466.758 662.6687

115 204 322434 天一鸽舍-张波 2025-03-2227934    灰 2025-10-2207 :44:38.0 464.887 655.107

116 205 000010 冉冉 2025-03-2227528    雨白条 2025-10-2207 :46:22.0 465.177 653.9091

117 206 024929 开梅花 2025-03-2227102    灰 2025-10-2207 :53:13.0 467.9 651.4665

118 207 000008 张金龙 2025-03-2227659    雨点 2025-10-2207 :57:41.0 467.309 646.6204

119 208 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227208    灰白条 2025-10-2207 :54:02.0 462.359 643.027

120 210 890030 馒头鸽舍-王振涛 2025-03-2227087    灰 2025-10-2208 :12:52.0 473.464 641.6623

121 214 024930 刘鹏 2025-03-2227549    麒麟花 2025-10-2208 :22:14.0 468.261 626.6556

122 218 024930 刘鹏 2025-03-2227548    灰 2025-10-2208 :40:11.0 468.261 611.9502

123 220 888900 张利雄 2025-03-2227040    灰 2025-10-2208 :59:45.0 473.46 603.3214

124 221 900006 张景云 2025-03-2227367    雨点 2025-10-2208 :38:36.0 458.868 600.9206

125 227 756888 义合联队 2025-03-2227784    灰 2025-10-2209 :05:06.0 461.898 584.6062

126 228 000010 冉冉 2025-03-2227413    灰 2025-10-2209 :19:44.0 465.177 578.0449

127 229 322434 天一鸽舍-张波 2025-03-2227952    红绛 2025-10-2209 :23:28.0 464.887 575.0228

128 231 888900 张利雄 2025-03-2227029    雨白条 2025-10-2209 :40:32.0 473.46 573.514

129 232 888900 张利雄 2025-03-2227037    灰 2025-10-2209 :53:14.0 473.46 564.8241

130 233 999996 一帆鸽舍-付一帆 2025-03-2227856    灰 2025-10-2210 :12:51.0 476.8 555.8012

131 235 425326 刘建平 2025-03-2227273    灰 2025-10-2209 :54:32.0 462.117 550.4401

132 236 000010 冉冉 2025-03-2227414    雨点 2025-10-2210 :04:31.0 465.177 547.5762

133 237 322434 天一鸽舍-张波 2025-03-2227976    灰 2025-10-2210 :21:30.0 464.887 536.502

134 238 756888 义合联队 2025-03-2227779    深雨点 2025-10-2210 :16:23.0 461.898 536.2274

135 240 016398 闫军旗 2025-03-2227504    灰 2025-10-2210 :23:46.0 463.45 533.4572

136 241 024997 飞飞鸽舍 2025-03-2227160    灰 2025-10-2210 :49:33.0 476.546 532.7157

137 243 024905 浩翔鸽舍 2025-03-2227205    雨点 2025-10-2210 :52:23.0 462.359 515.221

138 245 890030 馒头鸽舍-王振涛 2025-03-2227085    灰 2025-10-2211 :47:47.0 473.464 496.922

139 247 000008 张金龙 2025-03-2227142    深雨点 2025-10-2212 :44:33.0 467.309 462.8877

 发布时间:2025/10/22 20:56:47 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 兴唐杯 特比环大小团体成绩 (2025/11/2 6:28:44)
  • 三关综合技能赛成绩 (2025/11/2 5:50:23)
  • 行唐信鸽协会 兴唐杯 特比环三关综合成绩 (2025/11/2 5:49:11)
  • 行唐信鸽协会 兴唐杯 特比环精英成绩 (2025/11/2 5:05:34)
  • 兴唐杯 双关综合技能赛 临时成绩 (2025/10/31 20:10:16)
  • 第二关 普赛技能赛成绩 (2025/10/29 16:23:05)
  • 行唐信鸽协会 第二关普赛成绩 (2025/10/29 16:18:55)
  • 25年行唐县信鸽协会 兴唐杯特比环 首关暗插技能赛 (2025/10/22 20:11:12)
  • 25年 行唐信鸽协会 500公里 第一关 普赛 技能赛 (2025/10/22 19:59:39)
  • 25年 行唐信鸽协会 500公里 第一关 普赛 (2025/10/22 19:52:19)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号