| 组织机构:湖北省天门市信鸽协会 比赛名称:资格赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 380020 | 阳胜波 | 2023-17-0224031 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2911: 11:18.20 | 268982 | 956.1978 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 380160 | 董国民 | 2023-17-0224257 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2911: 09:51.74 | 267196 | 954.7402 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 380160 | 董国民 | 2023-17-0224264 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2911: 09:54.86 | 267196 | 954.5629 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 380300 | 王刚 | 2022-17-0240058 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2911: 14:58.21 | 265376 | 931.2416 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 383006 | 高鹏柯 | 2023-17-0224358 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2911: 19:31.57 | 269534 | 930.9472 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 380198 | 杨少普 | 2022-17-0245558 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2911: 24:05.71 | 272166 | 925.4347 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 380094 | 王南凯 | 2023-17-0224298 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2911: 28:46.05 | 269853 | 903.2211 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 380094 | 王南凯 | 2023-17-0224751 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2911: 28:50.37 | 269853 | 903.0035 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 380094 | 王南凯 | 2023-17-0224294 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2911: 28:51.12 | 269853 | 902.9657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224168 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2911: 32:19.90 | 272166 | 900.2228 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224420 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2911: 32:25.81 | 272166 | 899.9296 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0222451 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2911: 32:28.08 | 271433 | 897.3925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224456 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2911: 32:30.07 | 271433 | 897.294 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 380003 | 宋永红 | 2023-17-0224244 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2911: 39:12.47 | 266899 | 863.171 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 380267 | 李常普 | 2024-17-0224103 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2911: 35:02.98 | 262556 | 860.6991 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 380126 | 熊新兵 | 2023-17-0224660 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2911: 42:11.62 | 267564 | 857.0455 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224446 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2911: 49:03.55 | 271433 | 850.7277 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 380183 | 董军 | 2023-17-0224805 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2912: 05:33.88 | 269984 | 804.5656 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 380006 | 姜胜波 | 2023-17-0373476 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2912: 05:36.04 | 269027 | 801.6268 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 380158 | 袁建平 | 2023-17-0232061 | 雌-银白-砂 | 2024-03-2912: 04:45.44 | 267707 | 799.7044 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 380183 | 董军 | 2023-17-0224811 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2912: 07:57.87 | 269984 | 798.8525 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224159 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2912: 10:49.20 | 272166 | 798.562 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224789 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2912: 10:52.18 | 272166 | 798.4456 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 380198 | 杨少普 | 2021-17-0222441 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-2912: 10:52.25 | 272166 | 798.443 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 380094 | 王南凯 | 2023-17-0224290 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2912: 08:31.88 | 269853 | 797.129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 380160 | 董国民 | 2023-17-0224268 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2912: 14:11.15 | 267196 | 776.3127 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 380094 | 王南凯 | 2023-17-0224295 | 雌-红楞-黄 | 2024-03-2912: 19:50.84 | 269853 | 771.3454 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 380082 | 吴义红 | 2023-17-0224772 | 雌-花-黄 | 2024-03-2912: 34:56.51 | 272159 | 745.7611 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224464 | 雌-花-黄 | 2024-03-2912: 34:50.94 | 271433 | 743.9585 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 380183 | 董军 | 2023-17-0224813 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2912: 33:01.23 | 269984 | 743.715 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 380094 | 王南凯 | 2023-17-0224288 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2912: 34:10.52 | 269853 | 740.9978 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 380300 | 王刚 | 2023-17-0224596 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2912: 31:56.20 | 265376 | 733.2114 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 380183 | 董军 | 2023-17-0224809 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2912: 41:10.35 | 269984 | 727.3809 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 380158 | 袁建平 | 2023-17-0232080 | 雌-红楞-黄 | 2024-03-2912: 54:07.66 | 267707 | 696.9216 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 384010 | 蒋天柱 | 2023-17-0224538 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2912: 45:40.69 | 261606 | 696.3563 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 380034 | 鄢红波 | 2023-17-0224692 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2912: 58:06.43 | 269036 | 693.2005 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 380183 | 董军 | 2023-17-0224803 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2912: 59:35.54 | 269984 | 692.9906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224130 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2913: 03:30.11 | 272166 | 691.651 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 384010 | 蒋天柱 | 2022-17-0240276 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2913: 01:51.48 | 261606 | 667.6038 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 380059 | 李卫平 | 2023-17-0221447 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2913: 12:52.60 | 267910 | 664.9923 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224231 | 雄-深雨点-黄 | 2024-03-2913: 18:41.53 | 271433 | 664.149 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 380158 | 袁建平 | 2023-17-0232093 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2913: 14:11.35 | 267707 | 662.3307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224470 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2913: 23:26.32 | 271433 | 656.5242 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224447 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2913: 23:51.40 | 271433 | 655.8611 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224463 | 雄-花-黄 | 2024-03-2913: 25:25.12 | 271433 | 653.395 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 380324 | 倪福平 | 2023-17-0224315 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2913: 22:48.20 | 267536 | 648.0961 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 380021 | 张凤平 | 2023-17-0223461 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2913: 23:13.27 | 267298 | 646.8632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 384019 | 刘劲 | 2023-17-0227942 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2913: 25:43.05 | 261698 | 629.5099 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 380324 | 倪福平 | 2023-17-0224217 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-2913: 36:33.02 | 267536 | 627.209 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 380158 | 袁建平 | 2023-17-0224090 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2913: 47:32.80 | 267707 | 611.8362 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 380006 | 姜胜波 | 2023-17-0373451 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-2913: 52:38.90 | 269027 | 607.7658 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 380324 | 倪福平 | 2023-17-0224723 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2914: 00:59.85 | 267536 | 593.2099 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 380324 | 倪福平 | 2023-17-0224898 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2914: 01:26.25 | 267536 | 592.6318 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 380013 | 周盼 | 2023-17-0224554 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2914: 02:33.63 | 266515 | 588.9054 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 383006 | 高鹏柯 | 2023-17-0224340 | 雌-雨白条-黄 | 2024-03-2914: 13:36.78 | 269534 | 581.3763 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 384010 | 蒋天柱 | 2023-17-0224408 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2914: 03:39.42 | 261606 | 576.6601 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224448 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2914: 22:41.93 | 271433 | 574.2187 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 380013 | 周盼 | 2023-17-0224568 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2914: 26:46.59 | 266515 | 558.9942 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 383006 | 高鹏柯 | 2023-17-0224334 | 雄-灰白条-黄 | 2024-03-2914: 35:41.81 | 269534 | 554.9421 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 380061 | 向战武 | 2023-17-0232529 | 未设-灰-黄 | 2024-03-2914: 38:59.46 | 271205 | 554.6225 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 380291 | 姜兵 | 2023-17-0224514 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2914: 35:13.55 | 264598 | 545.3086 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 380291 | 姜兵 | 2023-17-0224523 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2914: 35:53.87 | 264598 | 544.5544 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 380324 | 倪福平 | 2023-17-0224724 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2914: 43:10.93 | 267536 | 542.4693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 380133 | 蔡志刚 | 2023-17-0223298 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2914: 48:05.03 | 264344 | 530.7219 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 380013 | 周盼 | 2023-17-0224566 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2914: 55:30.97 | 266515 | 527.2142 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 380020 | 阳胜波 | 2023-17-0224008 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2915: 23:25.15 | 268982 | 504.2593 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224128 | 雄-雨点-砂 | 2024-03-2915: 36:27.19 | 272166 | 498.0589 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224458 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2915: 37:00.05 | 271433 | 496.2196 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224238 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2915: 46:31.94 | 271433 | 487.721 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 380006 | 姜胜波 | 2023-17-0224641 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2915: 43:05.27 | 269027 | 486.4083 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 380324 | 倪福平 | 2023-17-0224318 | 雄-灰白条-黄 | 2024-03-2915: 44:13.90 | 267536 | 482.7154 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 380017 | 李良圣 | 2023-17-1317311 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2915: 47:42.57 | 266242 | 477.3842 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 380011 | 向义成 | 2023-17-0222652 | 雌-灰白条-黄 | 2024-03-2915: 57:28.38 | 268815 | 473.7057 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 380281 | 王红中 | 2023-17-0224633 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2916: 02:09.60 | 268938 | 470.039 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 380324 | 倪福平 | 2023-17-0224218 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2916: 00:50.16 | 267536 | 468.6744 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 380158 | 袁建平 | 2023-17-0224383 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2916: 03:47.03 | 267707 | 466.5641 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 380061 | 向战武 | 2023-17-0221254 | 未设-花-黄 | 2024-03-2916: 25:57.74 | 271205 | 455.0714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 380170 | 倪喜生 | 2023-17-1022093 | 未设-雨点-黄 | 2024-03-2916: 20:50.62 | 267426 | 452.6168 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 380133 | 蔡志刚 | 2019-17-0290576 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2916: 14:53.47 | 264344 | 451.9541 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 380020 | 阳胜波 | 2023-17-0224025 | 雌-雨点-黄 | 2024-03-2916: 27:40.49 | 268982 | 450.0467 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 380267 | 李常普 | 2024-17-0224193 | 雌-雨点-砂 | 2024-03-2916: 13:36.19 | 262556 | 449.8879 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 380158 | 袁建平 | 2023-17-0224079 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2916: 28:09.44 | 267707 | 447.5527 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 380006 | 姜胜波 | 2023-17-0227153 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2916: 32:28.30 | 269027 | 446.538 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 380020 | 阳胜波 | 2023-17-0224186 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2916: 32:32.21 | 268982 | 446.4152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224151 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2916: 46:13.73 | 272166 | 441.6637 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 380006 | 姜胜波 | 2023-17-0222426 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2916: 58:22.55 | 269027 | 428.13 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 380176 | 刘全红 | 2023-17-0223940 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2916: 52:37.70 | 264919 | 425.4844 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 380055 | 杨登成 | 2023-17-0221988 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2917: 02:24.58 | 268991 | 425.3428 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 380013 | 周盼 | 2023-17-0224543 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2916: 56:52.29 | 266515 | 425.1514 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224421 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2917: 13:05.26 | 272166 | 423.2174 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 380052 | 刘和平 | 2023-17-0228140 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2917: 11:26.91 | 268853 | 419.1336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 384010 | 蒋天柱 | 2023-17-0224406 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2916: 55:30.02 | 261606 | 418.2347 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224160 | 雌-灰-砂 | 2024-03-2917: 25:35.86 | 272166 | 415.1416 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 383005 | 李烈火 | 2023-17-0224492 | 雄-灰-黄 | 2024-03-2917: 28:44.91 | 268603 | 407.7476 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 380198 | 杨少普 | 2023-17-0224170 | 雌-绛-砂 | 2024-03-2917: 40:41.86 | 272166 | 405.7952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 380324 | 倪福平 | 2022-17-0249850 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2917: 29:35.32 | 267536 | 405.6106 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 380006 | 姜胜波 | 2023-17-0224873 | 雄-雨点-黄 | 2024-03-2917: 36:51.09 | 269027 | 403.4279 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 381188 | 黄红波 | 2023-17-0224232 | 雄-灰-砂 | 2024-03-2917: 44:07.68 | 271433 | 402.6424 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 380061 | 向战武 | 2023-17-0224879 | 未设-雨点-砂 | 2024-03-2917: 47:22.89 | 271205 | 400.3732 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 380003 | 宋永红 | 2023-17-0224798 | 雌-灰-黄 | 2024-03-2917: 46:11.11 | 266899 | 394.7132 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共3页236条记录] 1 2 3 [下页] [末页] |
