| 组织机构:包头市青山区信鸽协会 比赛名称:青山鸽会2024春540公里竞翔-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0678398 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 26:26.45 | 539566 | 1197.8615 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 900107 | 赵龙 | 2023-05-0749387 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0614: 30:18.80 | 542656 | 1194.453 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000143 | 戴文军 | 2023-05-0715770 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-0614: 27:53.66 | 538997 | 1192.7497 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 056666 | 小东北赛鸽王战华 | 2023-05-0604727 | 雄-雨白条-黄 | 2024-04-0614: 28:52.65 | 539436 | 1191.1298 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670769 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 29:01.69 | 539566 | 1191.0201 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670001 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 29:03.13 | 539566 | 1190.957 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 900114 | 武全福 | 2023-05-0770908 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 29:03.09 | 539380 | 1190.5483 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 006258 | 王海生 | 2022-05-0675965 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 29:48.46 | 539633 | 1189.1228 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 900806 | 王小端 | 2023-05-0955795 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 32:04.37 | 542119 | 1188.667 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 011568 | 李利卫 | 2023-05-0779842 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-04-0614: 29:34.46 | 539057 | 1188.4642 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0678391 | 雄-深雨点-砂 | 2024-04-0614: 30:00.97 | 539566 | 1188.4283 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670783 | 雄-深雨点-砂 | 2024-04-0614: 30:02.92 | 539566 | 1188.3432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 011507 | 坤鹏赛鸽孙正坤 | 2023-05-0923030 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-0614: 30:34.65 | 539841 | 1187.5663 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670010 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 30:29.07 | 539566 | 1187.2037 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670331 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0614: 30:32.91 | 539566 | 1187.0366 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 900119 | 李学军 | 2023-05-0922485 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 30:51.74 | 539910 | 1186.9755 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0678333 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 30:36.51 | 539566 | 1186.8799 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000220 | 胡伟 | 2022-05-0727111 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 30:24.93 | 539187 | 1186.5515 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000220 | 胡伟 | 2023-05-0678229 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0614: 30:26.85 | 539187 | 1186.468 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 011512 | 翔宇阁-张继忠 | 2023-05-0679874 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 33:06.90 | 542301 | 1186.3559 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670766 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 30:54.03 | 539566 | 1186.1181 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670340 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 30:58.60 | 539566 | 1185.9194 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670008 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-0614: 31:27.39 | 539566 | 1184.6701 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670761 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 31:31.71 | 539566 | 1184.4829 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0781939 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0614: 31:34.86 | 539566 | 1184.3464 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000050 | 周平平 | 2023-05-0937769 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 31:34.45 | 539554 | 1184.3373 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000050 | 周平平 | 2023-05-0937793 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 31:49.33 | 539554 | 1183.6929 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000050 | 周平平 | 2023-05-0937762 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 31:51.73 | 539554 | 1183.589 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 012101 | 赵伟 | 2023-05-0917024 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 31:56.63 | 539447 | 1183.1445 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670776 | 雌-绛-砂 | 2024-04-0614: 32:18.50 | 539566 | 1182.4587 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 011507 | 坤鹏赛鸽孙正坤 | 2023-05-0675675 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 32:54.90 | 539841 | 1181.4909 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000220 | 胡伟 | 2023-05-0678227 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 32:34.05 | 539187 | 1180.9588 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 004169 | 张鹏 | 2023-05-0568020 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 33:54.96 | 540761 | 1180.9183 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 003141 | 春光兄弟 | 2023-05-0670382 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 32:56.81 | 539102 | 1179.792 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000143 | 戴文军 | 2023-05-0039791 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 33:02.53 | 538997 | 1179.3152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 012101 | 赵伟 | 2023-05-0917049 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-0614: 33:27.35 | 539447 | 1179.2339 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 500072 | 张国胜 | 2023-05-0739555 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 35:23.89 | 541544 | 1178.8115 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 900107 | 赵龙 | 2023-05-0687649 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 36:29.83 | 542656 | 1178.413 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 900806 | 王小端 | 2023-05-0678793 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 36:20.20 | 542119 | 1177.6569 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 002318 | 樊志强 | 2023-05-0700704 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0614: 36:19.07 | 541837 | 1177.0929 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 002397 | 邬强 | 2023-05-0662490 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-0614: 36:43.70 | 542286 | 1177.0199 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 900172 | 罗青 | 2023-05-0934839 | 未设-麒麟花-黄 | 2024-04-0614: 38:16.12 | 543716 | 1176.1904 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 002397 | 邬强 | 2023-05-0662481 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 37:23.06 | 542286 | 1175.3465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 002397 | 邬强 | 2023-05-0832775 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 37:32.66 | 542286 | 1174.939 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 056666 | 小东北赛鸽王战华 | 2023-05-0636640 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 35:16.65 | 539436 | 1174.5315 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000001 | 贾忠杰 | 2023-05-0581952 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 35:23.75 | 538855 | 1172.9635 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000050 | 周平平 | 2023-05-0937781 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 36:02.05 | 539554 | 1172.8552 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 011512 | 翔宇阁-张继忠 | 2023-05-0679957 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-0614: 40:02.57 | 542301 | 1168.6446 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 011512 | 翔宇阁-张继忠 | 2023-05-0679970 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 40:03.05 | 542301 | 1168.6244 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 900162 | 甄耀军 | 2023-05-0772618 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 39:50.99 | 541777 | 1168.0012 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000050 | 周平平 | 2023-05-0937737 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 38:51.24 | 539554 | 1165.7099 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000333 | 李君 | 2023-05-0672347 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 38:35.84 | 539047 | 1165.261 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 005504 | 苏玉贵 | 2023-05-0934186 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 37:51.37 | 538120 | 1165.1237 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000220 | 胡伟 | 2021-05-0994428 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 39:00.92 | 539187 | 1164.5131 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000001 | 贾忠杰 | 2023-05-0581963 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 38:45.59 | 538855 | 1164.4367 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 003138 | 金宝 | 2023-05-0770612 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 38:41.48 | 538722 | 1164.3232 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000050 | 周平平 | 2023-05-0937728 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 39:28.21 | 539554 | 1164.1601 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 900793 | 羊工坊鸽舍 | 2023-05-0775075 | 雄-雨白条-砂 | 2024-04-0614: 39:17.94 | 539172 | 1163.767 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000220 | 胡伟 | 2023-05-0687488 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 39:19.64 | 539187 | 1163.729 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 900806 | 王小端 | 2023-05-0678787 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 41:54.52 | 542119 | 1163.5728 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 005573 | 乔玉良 | 2023-05-0670397 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 43:06.99 | 543415 | 1163.3393 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000143 | 戴文军 | 2023-05-0715401 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0614: 39:27.01 | 538997 | 1163.0091 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000001 | 贾忠杰 | 2023-05-0581981 | 雌-深灰-黄 | 2024-04-0614: 39:20.62 | 538855 | 1162.9693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000001 | 贾忠杰 | 2022-05-0727312 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0614: 39:24.70 | 538855 | 1162.7987 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000143 | 戴文军 | 2023-05-0775799 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 39:33.50 | 538997 | 1162.7379 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0678365 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 40:14.63 | 539566 | 1162.2464 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 011512 | 翔宇阁-张继忠 | 2023-05-0679948 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 42:36.18 | 542301 | 1162.2323 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000044 | 何慎义 | 2023-05-0670834 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 41:34.82 | 541103 | 1162.2124 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0678331 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 40:15.59 | 539566 | 1162.2064 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 900144 | 冯宇 | 2023-05-0772700 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 42:21.03 | 541683 | 1161.5371 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 005146 | 郑印琪 | 2022-05-0603418 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 40:11.25 | 539125 | 1161.4382 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 005519 | 崔玉龙 | 2023-05-0921693 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 44:13.92 | 543021 | 1159.7264 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 002397 | 邬强 | 2023-05-0662485 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 43:40.82 | 542286 | 1159.5237 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 900806 | 王小端 | 2021-05-0928609 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 43:36.28 | 542119 | 1159.3525 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 001679 | 李楞 | 2023-05-0673968 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 47:33.21 | 546574 | 1159.0927 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 900107 | 赵龙 | 2022-05-0526136 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0614: 44:10.63 | 542656 | 1159.0823 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 900107 | 赵龙 | 2023-05-0814595 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 44:18.55 | 542656 | 1158.7556 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 005123 | 曹俊 | 2023-05-0662307 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 45:41.37 | 544206 | 1158.6503 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 900107 | 赵龙 | 2023-05-0687636 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 44:28.39 | 542656 | 1158.3499 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 005519 | 崔玉龙 | 2023-05-0921662 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-0614: 44:49.92 | 543021 | 1158.2422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 500072 | 张国胜 | 2023-05-0847519 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 43:54.60 | 541544 | 1157.3677 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 002397 | 邬强 | 2023-05-0662483 | 雌-绛-黄 | 2024-04-0614: 44:53.79 | 542286 | 1156.5162 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0678378 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0614: 42:33.82 | 539566 | 1156.4674 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 003105 | 吕富强 | 2023-05-0687281 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 41:55.05 | 538813 | 1156.4558 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 900114 | 武全福 | 2023-05-0937684 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 42:27.31 | 539380 | 1156.3376 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 011507 | 坤鹏赛鸽孙正坤 | 2023-05-0923059 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-0614: 42:59.79 | 539841 | 1155.9849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 056666 | 小东北赛鸽王战华 | 2023-05-0746768 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 42:50.48 | 539436 | 1155.5017 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000193 | 关超 | 2023-05-0780835 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 45:02.66 | 541956 | 1155.4467 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000143 | 戴文军 | 2023-05-0715406 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 42:48.85 | 538997 | 1154.6281 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 011512 | 翔宇阁-张继忠 | 2022-05-0522206 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0614: 45:46.04 | 542301 | 1154.4037 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000001 | 贾忠杰 | 2022-00-125255 | 雌-深灰-黄 | 2024-04-0614: 43:02.62 | 538855 | 1153.7561 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 002318 | 樊志强 | 2023-05-0700772 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 45:39.95 | 541837 | 1153.6646 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000044 | 何慎义 | 2023-05-0670833 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 45:13.27 | 541103 | 1153.1943 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 900107 | 赵龙 | 2023-05-0687600 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 46:37.99 | 542656 | 1153.0336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 011507 | 坤鹏赛鸽孙正坤 | 2023-05-0923033 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 44:16.02 | 539841 | 1152.8485 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 900815 | 王忠 | 2023-05-0670777 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0614: 44:02.13 | 539566 | 1152.8307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 056666 | 小东北赛鸽王战华 | 2023-05-0604733 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 43:59.36 | 539436 | 1152.6672 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 005138 | 张树军 | 2022-05-0737290 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0614: 45:45.69 | 540812 | 1151.2476 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 003638 | 蒋新民 | 2023-05-0581578 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0614: 44:59.36 | 539805 | 1150.9964 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 001864 | 孙文军 | 2023-05-0923482 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 47:07.26 | 542055 | 1150.5651 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共5页492条记录] 1 2 3 4 5 [下页] [末页] |
