| 组织机构:吉林省四平市信鸽协会 比赛名称:春季300公里资格赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000666 | 李刚(小) | 2023-07-0186576 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 25:30.09 | 297681 | 1453.6303 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000002 | 尚波 | 2023-07-0699597 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1409: 29:18.61 | 302988 | 1452.5299 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000112 | 任艳楼 | 2023-07-0699247 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1409: 27:35.29 | 299754 | 1448.986 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699916 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 28:59.02 | 301537 | 1447.8372 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000064 | 李顺青 | 2023-07-0191661 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1409: 27:01.91 | 297852 | 1443.6765 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000324 | 庞宝清 | 2023-07-0440586 | 雄-白-牛 | 2024-04-1409: 27:06.25 | 297713 | 1442.4958 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000116 | 李建平 | 2022-07-0049269 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 29:03.62 | 300415 | 1441.9207 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000168 | 鸿飞传媒 | 2023-07-0184045 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 27:55.36 | 298583 | 1440.9964 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000006 | 春和鸽舍 | 2022-07-0022936 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 27:00.65 | 296856 | 1438.993 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000218 | 翟强 | 2023-07-0195313 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 30:45.74 | 301905 | 1437.3277 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000006 | 春和鸽舍 | 2023-07-0195503 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1409: 27:36.17 | 296856 | 1434.8753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699891 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 31:22.54 | 301537 | 1431.3972 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000218 | 翟强 | 2023-07-0195303 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1409: 31:43.58 | 301905 | 1430.7612 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000127 | 周风江 | 2023-07-0699441 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 31:36.14 | 301501 | 1429.6873 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000043 | 王亮 | 2022-07-0046991 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-1409: 31:58.67 | 302037 | 1429.6851 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000420 | 咸志斌 | 2023-07-0699327 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 30:51.31 | 300395 | 1429.5086 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000127 | 周风江 | 2023-07-0699453 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 31:44.54 | 301501 | 1428.7388 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000162 | 刘忠伟 | 2023-07-0197805 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 32:49.35 | 302990 | 1428.4833 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000134 | 马庆军 | 2023-07-0702902 | 雄-绛-砂 | 2024-04-1409: 30:11.15 | 298641 | 1425.7046 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000979 | 荣誉 | 2023-07-0192990 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-04-1409: 27:54.05 | 295277 | 1425.1902 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000006 | 春和鸽舍 | 2023-07-0195573 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1409: 29:04.25 | 296856 | 1424.7656 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699893 | 雄-绛-黄 | 2024-04-1409: 32:22.78 | 301537 | 1424.6075 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000067 | 张静发 | 2023-07-0196229 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 32:26.92 | 301425 | 1423.6133 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000067 | 张静发 | 2023-07-0312448 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1409: 32:28.09 | 301425 | 1423.4822 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000059 | 郑东辉 | 2023-07-0699215 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 31:07.25 | 299258 | 1422.3024 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000174 | 夺冠赛鸽 | 2023-07-0192351 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 33:15.64 | 302226 | 1421.9442 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000127 | 周风江 | 2023-07-0699456 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 32:45.25 | 301501 | 1421.9211 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699910 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 32:53.26 | 301537 | 1421.1966 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699928 | 雄-花-黄 | 2024-04-1409: 32:53.74 | 301537 | 1421.143 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699802 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1409: 32:55.63 | 301537 | 1420.932 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2021-32-0644893 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 32:56.59 | 301537 | 1420.8249 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000002 | 尚波 | 2023-07-0699593 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1409: 33:59.65 | 302988 | 1420.6295 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000006 | 春和鸽舍 | 2023-07-0195574 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 29:45.29 | 296856 | 1420.1036 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000020 | 程君铭 | 2022-07-0013343 | 雄-红楞-黄 | 2024-04-1409: 31:22.93 | 299075 | 1419.6696 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000031 | 张生 | 2022-07-0049116 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-04-1409: 31:03.87 | 298583 | 1419.4734 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000043 | 王亮 | 2023-07-0699496 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 33:33.22 | 302037 | 1419.1001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000162 | 刘忠伟 | 2023-06-0089040 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 34:16.94 | 302990 | 1418.7185 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000112 | 任艳楼 | 2023-07-0699271 | 雌-灰-未设 | 2024-04-1409: 32:00.23 | 299754 | 1418.7035 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000112 | 任艳楼 | 2023-07-0699439 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1409: 32:03.83 | 299754 | 1418.3008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699934 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-1409: 33:19.88 | 301537 | 1418.2307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000008 | 才忠元 | 2023-07-0184591 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-1409: 35:41.35 | 304670 | 1417.2492 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000203 | 黄鹤 | 2023-07-0190321 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1409: 39:28.60 | 310016 | 1417.1521 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000050 | 周伯友 | 2023-07-0194055 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 32:51.87 | 300530 | 1416.6044 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000127 | 周风江 | 2023-07-0446524 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 33:35.18 | 301501 | 1416.3622 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000363 | 李亮亮 | 2023-06-0086358 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1409: 32:58.75 | 300178 | 1414.1834 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000083 | 卜海涛 | 2023-07-0699257 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-1409: 31:42.11 | 298022 | 1412.5256 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000116 | 李建平 | 2023-07-0239929 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 33:29.06 | 300415 | 1411.9394 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000112 | 任艳楼 | 2023-07-0699433 | 雄-红楞-黄 | 2024-04-1409: 33:04.08 | 299754 | 1411.5944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000102 | 严贵新 | 2023-07-0699888 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-1409: 32:54.09 | 299387 | 1410.9705 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000112 | 任艳楼 | 2023-07-0699272 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 33:11.03 | 299754 | 1410.8244 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000102 | 严贵新 | 2021-07-0312215 | 雌-白-砂 | 2024-04-1409: 32:56.49 | 299387 | 1410.7046 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699894 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 34:31.63 | 301537 | 1410.2988 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000929 | 海东青鸽苑(高全) | 2023-07-0194042 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 33:27.94 | 299939 | 1409.8266 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000457 | 皮井玉 | 2023-07-0699487 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-1409: 34:32.11 | 301349 | 1409.3682 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699895 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 34:43.40 | 301537 | 1409.0059 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000205 | 张柳函 | 2023-07-0699979 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 32:18.14 | 298102 | 1408.8967 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699810 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 34:44.59 | 301537 | 1408.8755 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000006 | 春和鸽舍 | 2023-07-0699518 | 雄-雨白条-砂 | 2024-04-1409: 31:27.98 | 296856 | 1408.5709 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0211227 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 34:48.91 | 301537 | 1408.4017 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699900 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 34:49.40 | 301537 | 1408.3478 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000006 | 春和鸽舍 | 2021-07-260579 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 31:31.82 | 296856 | 1408.1433 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000174 | 夺冠赛鸽 | 2023-07-0192376 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 35:24.02 | 302226 | 1407.772 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000508 | 王凤刚 | 2023-07-0699310 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1409: 38:46.49 | 306877 | 1407.3165 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000006 | 春和鸽舍 | 2023-07-0699501 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 31:39.50 | 296856 | 1407.2888 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000116 | 李建平 | 2022-07-0079929 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1409: 34:11.51 | 300415 | 1407.26 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000144 | 王学平 | 2023-07-0699412 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1409: 33:18.42 | 299115 | 1407.0002 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000031 | 张生 | 2023-07-0185525 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1409: 32:57.39 | 298583 | 1406.8196 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000116 | 李建平 | 2022-07-0366661 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 34:17.04 | 300415 | 1406.6531 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 008888 | 李敏 | 2023-07-0184716 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 33:45.97 | 299439 | 1405.4907 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 000329 | 黄哲 | 2023-07-0699711 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 33:44.65 | 299371 | 1405.3157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000168 | 鸿飞传媒 | 2023-07-0184004 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 33:13.57 | 298583 | 1405.0341 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699929 | 雄-雨白条-黄 | 2024-04-1409: 35:23.23 | 301537 | 1404.649 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000144 | 王学平 | 2023-07-0190196 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1409: 33:42.17 | 299115 | 1404.3849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000144 | 王学平 | 2023-07-0699410 | 雌-花-砂 | 2024-04-1409: 33:42.91 | 299115 | 1404.3038 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000007 | 霍鸿飞 赵金和 | 2023-07-0699917 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1409: 35:28.51 | 301537 | 1404.0734 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 000427 | 杨金成 | 2023-07-0192138 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 32:59.74 | 298022 | 1403.9165 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000006 | 春和鸽舍 | 2022-07-0610410 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 32:12.38 | 296856 | 1403.6424 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 000008 | 才忠元 | 2023-07-0699022 | 雄-绛-砂 | 2024-04-1409: 37:50.23 | 304670 | 1403.2282 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 000021 | 羽翔赛鸽 | 2024-07-0699773 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 32:52.85 | 297650 | 1402.9214 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000009 | 鹏翔机械 | 2023-07-0193030 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 34:50.58 | 300076 | 1401.3981 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 000144 | 王学平 | 2023-07-0183512 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1409: 34:11.21 | 299115 | 1401.2007 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 000127 | 周风江 | 2023-07-0699454 | 雌-绛-黄 | 2024-04-1409: 35:53.64 | 301501 | 1401.1729 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000218 | 翟强 | 2023-07-0390117 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 36:12.12 | 301905 | 1401.0445 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 000174 | 夺冠赛鸽 | 2023-07-0702936 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1409: 36:26.93 | 302226 | 1400.9299 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000127 | 周风江 | 2023-07-0699461 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1409: 35:56.28 | 301501 | 1400.8864 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 000420 | 咸志斌 | 2023-07-0192115 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1409: 35:09.77 | 300395 | 1400.7933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000588 | 王春勇 | 2023-07-0699671 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1409: 34:31.28 | 299459 | 1400.6179 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000059 | 郑东辉 | 2023-07-0192289 | 雌-深雨点-砂 | 2024-04-1409: 34:23.33 | 299258 | 1400.5491 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000162 | 刘忠伟 | 2023-07-0197817 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 37:03.71 | 302990 | 1400.4914 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000021 | 羽翔赛鸽 | 2024-07-0699785 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 33:37.02 | 297650 | 1398.0708 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000022 | 郎波 | 2022-07-0029585 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1409: 34:53.84 | 299318 | 1397.5036 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 000222 | 刘厚才 | 2023-07-0701810 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 34:49.41 | 299168 | 1397.2858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000083 | 卜海涛 | 2023-07-0699251 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1409: 34:02.26 | 298022 | 1397.0589 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 000367 | 卢广生 | 2023-07-0191591 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1409: 33:10.73 | 296653 | 1396.262 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 000457 | 皮井玉 | 2023-07-0183660 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1409: 36:32.59 | 301349 | 1396.2558 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 000152 | 彼岸国鸽-田晓阳 | 2023-07-0326990 | 雄-灰雨点-黄 | 2024-04-1409: 33:27.98 | 297026 | 1396.1284 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 000162 | 刘忠伟 | 2023-07-0180033 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1409: 37:46.43 | 302990 | 1395.8975 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 000102 | 严贵新 | 2023-07-0699718 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1409: 35:13.29 | 299387 | 1395.71 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
