| 组织机构:内蒙古满洲里市信鸽协会 比赛名称:2024年春季500公里竞赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020323 | 雄-雨白条-黄 | 2024-05-0213: 42:45.08 | 493208 | 1153.024 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020825 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0213: 42:47.72 | 493208 | 1152.9054 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2021-05-0208279 | 雄-灰白条-黄 | 2024-05-0213: 42:49.40 | 493208 | 1152.8299 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0069872 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0213: 42:51.09 | 493208 | 1152.7539 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020831 | 雄-灰白条-砂 | 2024-05-0213: 42:53.48 | 493208 | 1152.6467 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0038744 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0213: 42:54.21 | 493208 | 1152.6138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0066446 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0213: 42:54.26 | 493208 | 1152.6117 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020118 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0213: 42:54.50 | 493208 | 1152.6009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0069644 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0213: 42:54.92 | 493208 | 1152.5821 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020329 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0213: 42:56.60 | 493208 | 1152.5067 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0066441 | 雌-雨白条-黄 | 2024-05-0213: 42:56.85 | 493208 | 1152.4953 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020173 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0213: 42:57.81 | 493208 | 1152.4523 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0085160 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0213: 42:59.24 | 493208 | 1152.3882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020736 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0213: 42:59.30 | 493208 | 1152.3855 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0085153 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0213: 42:59.48 | 493208 | 1152.3774 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2021-05-0208275 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0213: 43:02.36 | 493208 | 1152.2482 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0069291 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0213: 43:07.17 | 493208 | 1152.0323 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0069873 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0213: 45:28.28 | 493208 | 1145.7384 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0038116 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0213: 57:00.91 | 493208 | 1115.8157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000002 | 张志新 | 2023-08-0112271 | 雄-黑-黄 | 2024-05-0213: 57:11.37 | 493206 | 1115.3716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0085124 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0213: 58:09.32 | 493208 | 1112.9451 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020321 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0214: 03:41.23 | 493208 | 1099.2235 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000014 | 腾仁起 | 2023-05-0085395 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0214: 03:10.50 | 479064 | 1068.9213 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2021-05-0208085 | 雌-灰白条-砂 | 2024-05-0214: 27:38.57 | 493208 | 1043.51 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0069406 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0214: 27:41.21 | 493208 | 1043.4129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0085141 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0214: 27:50.58 | 493208 | 1043.0682 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0038115 | 雌-灰白条-牛 | 2024-05-0214: 31:45.53 | 493208 | 1034.5011 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0038196 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0214: 31:48.18 | 493208 | 1034.4052 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0066449 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0214: 36:36.21 | 493208 | 1024.0945 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2021-05-0208278 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0217: 39:14.51 | 493208 | 742.512 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020737 | 雄-雨白条-砂 | 2024-05-0217: 42:41.84 | 493208 | 738.6693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020784 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0218: 45:48.76 | 493208 | 674.8754 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000014 | 腾仁起 | 2023-05-0085296 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0219: 07:41.63 | 479064 | 636.4657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000014 | 腾仁起 | 2016-05-0851572 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0300: 00:20.46 | 479064 | 595.8505 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020793 | 雌-深灰-黄 | 2024-05-0306: 00:40.40 | 493208 | 571.7199 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000002 | 张志新 | 2023-08-0482136 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0306: 51:53.53 | 493206 | 539.6759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2021-05-0208935 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0307: 20:18.72 | 493208 | 523.4015 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2022-05-0020740 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0312: 06:36.54 | 493208 | 401.4357 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000001 | 鹏程鸽舍曲海 | 2023-05-0085114 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0313: 47:44.90 | 493208 | 370.9029 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页39条记录] |
