| 组织机构:新疆乌市米东区信鸽协会 比赛名称:米东区第三关500公里比赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 004002 | 田志明 | 2023-30-0169288 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0513: 28:44.09 | 489674 | 1313.7341 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 004210 | 曹元新 | 2022-30-0701772 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0513: 36:17.39 | 499097 | 1312.4125 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 004081 | 龙宸七号鸽舍 | 2023-30-0089802 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0513: 42:11.65 | 505264 | 1308.3146 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 004165 | 吴军 | 2023-30-0088107 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0513: 40:36.13 | 503032 | 1307.9288 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 004210 | 曹元新 | 2023-30-0088315 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0513: 39:02.39 | 499097 | 1302.9902 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 004087 | 唐凯 | 2023-30-0839809 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0513: 45:06.13 | 503624 | 1294.3232 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 004087 | 唐凯 | 2023-30-0839888 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0513: 45:10.45 | 503624 | 1294.0837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 004090 | 卡德尔 | 2023-30-0836464 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0513: 53:30.20 | 505008 | 1270.4503 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 004002 | 田志明 | 2023-30-0460644 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0513: 43:15.01 | 489674 | 1264.491 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 002222 | 赵堂武 | 2022-30-0008283 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0513: 50:48.98 | 497280 | 1259.5225 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 004165 | 吴军 | 2023-30-0880654 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0513: 55:24.60 | 503032 | 1259.4384 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 002222 | 赵堂武 | 2023-30-0839949 | 雌-红楞-黄 | 2024-05-0513: 50:51.38 | 497280 | 1259.3949 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 004165 | 吴军 | 2023-30-0881177 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0513: 55:27.01 | 503032 | 1259.3117 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 004082 | 张建国 | 2023-30-0875239 | 雌-灰白条-砂 | 2024-05-0513: 57:05.59 | 505083 | 1259.2654 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 004174 | 马庆华 | 2023-30-0853598 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0513: 51:34.21 | 497882 | 1258.6439 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 004018 | 卢剑 | 2023-30-0007699 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0513: 44:32.96 | 488843 | 1258.1243 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 004072 | 朱勇 | 2023-30-0835898 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0513: 53:37.36 | 500216 | 1258.016 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 004002 | 田志明 | 2023-30-0169298 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0513: 46:12.40 | 489674 | 1254.9103 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 004050 | 斯德克 | 2023-30-0833917 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0513: 56:01.23 | 501030 | 1252.5111 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 004002 | 田志明 | 2023-30-0460632 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0513: 47:17.20 | 489674 | 1251.4466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 004210 | 曹元新 | 2021-30-0052413 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0513: 54:50.63 | 499097 | 1251.3598 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 004050 | 斯德克 | 2023-30-0831813 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0514: 00:08.39 | 501030 | 1239.7445 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 004018 | 卢剑 | 2023-30-0007635 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0513: 50:40.15 | 488843 | 1238.6153 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 004031 | 王雨明 | 2023-30-0835387 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0514: 00:12.73 | 500120 | 1237.2719 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 004181 | 王胜山 | 2023-30-0883427 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 06:54.39 | 506386 | 1232.3636 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 004181 | 王胜山 | 2023-30-0883430 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 06:58.71 | 506386 | 1232.1477 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 004210 | 曹元新 | 2023-30-0086578 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 01:47.90 | 499097 | 1229.9142 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 004278 | 李占明 | 2022-30-0860239 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0513: 58:34.41 | 494864 | 1229.2513 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 004181 | 王胜山 | 2023-30-0832519 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 08:53.43 | 506386 | 1226.4419 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 004090 | 卡德尔 | 2023-30-0836486 | 雌-白-黄 | 2024-05-0514: 08:12.20 | 505008 | 1225.1435 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 004083 | 高盛平 | 2023-30-0834811 | 雄-灰白条-砂 | 2024-05-0514: 08:23.93 | 505138 | 1224.877 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 004137 | 邵宝东 | 2023-30-0838227 | 雌-红楞-黄 | 2024-05-0514: 07:23.31 | 503294 | 1223.4039 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 004278 | 李占明 | 2022-30-0837336 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 01:10.41 | 494864 | 1221.3632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 004181 | 王胜山 | 2023-30-0883468 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 10:44.08 | 506386 | 1220.9883 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 004015 | 阿不力孜 | 2023-30-0838195 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 07:04.85 | 501588 | 1220.1679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 004006 | 刘冲锋 | 2023-30-0833404 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0514: 07:14.57 | 501696 | 1219.9496 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 004181 | 王胜山 | 2023-30-0883436 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 11:30.64 | 506386 | 1218.708 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 004018 | 卢剑 | 2023-30-0820019 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0513: 57:22.15 | 488843 | 1217.9392 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 004002 | 田志明 | 2023-30-0831984 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0513: 58:04.68 | 489674 | 1217.8592 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 004001 | 马星宝 | 2022-30-0835599 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0514: 01:13.74 | 493234 | 1217.1723 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 002222 | 赵堂武 | 2023-30-0838878 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 04:52.07 | 497280 | 1216.2366 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 004034 | 阿不力提。买买提 | 2024-30-0836126 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0514: 10:45.52 | 502271 | 1210.9945 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 004165 | 吴军 | 2023-30-0088128 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0514: 11:59.40 | 503032 | 1209.2413 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 004332 | 刘凯玄 | 2022-30-0616300 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0514: 11:26.46 | 500960 | 1205.8519 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 004081 | 龙宸七号鸽舍 | 2023-30-0089117 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 15:11.64 | 505264 | 1205.3214 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 004165 | 吴军 | 2023-30-0088144 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0514: 14:28.43 | 503032 | 1202.064 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 004332 | 刘凯玄 | 2021-30-0058102 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 13:18.06 | 500960 | 1200.4771 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 004087 | 唐凯 | 2023-30-0839885 | 雌-绛-黄 | 2024-05-0514: 16:30.12 | 503624 | 1197.6733 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 004105 | 马氏鸽苑 | 2023-30-0883769 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0514: 12:29.16 | 498786 | 1197.6045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 004084 | 陶勇 | 2023-30-0882120 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0514: 17:25.01 | 504247 | 1196.5524 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 004137 | 邵宝东 | 2023-30-0481284 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0514: 16:53.55 | 503294 | 1195.7787 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 004111 | 周仁 | 2023-30-0835506 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0514: 17:18.87 | 502773 | 1193.3432 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 004332 | 刘凯玄 | 2023-30-0007651 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0514: 15:58.85 | 500960 | 1192.8171 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 004275 | 樊国华 | 2023-30-0837618 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 15:55.84 | 500684 | 1192.302 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 004210 | 曹元新 | 2023-30-0088332 | 雄-深灰-黄 | 2024-05-0514: 14:41.42 | 499097 | 1192.0436 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 004162 | 赵怀彬 | 2023-30-0836425 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0514: 19:37.80 | 504322 | 1190.4782 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 004105 | 马氏鸽苑 | 2023-30-0883775 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0514: 14:59.88 | 498786 | 1190.4245 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 004278 | 李占明 | 2022-30-0837303 | 雄-灰白条-砂 | 2024-05-0514: 11:42.56 | 494864 | 1190.4088 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 004051 | 盛新平 | 2023-30-0881361 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0514: 20:18.02 | 504615 | 1189.2862 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 004072 | 朱勇 | 2023-30-0835900 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0514: 17:18.85 | 500216 | 1187.2747 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 002222 | 赵堂武 | 2023-30-0155585 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0514: 14:55.41 | 497280 | 1187.0425 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 002222 | 赵堂武 | 2023-30-0155519 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0514: 15:07.41 | 497280 | 1186.4761 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 004087 | 唐凯 | 2023-30-0839858 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0514: 22:10.20 | 503624 | 1181.7444 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 004137 | 邵宝东 | 2023-30-0838216 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 22:05.31 | 503294 | 1181.1966 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 004002 | 田志明 | 2023-30-0860677 | 雌-灰白条-黄 | 2024-05-0514: 10:58.20 | 489674 | 1180.0236 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 004002 | 田志明 | 2023-30-0831990 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 11:03.24 | 489674 | 1179.7848 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 004081 | 龙宸七号鸽舍 | 2023-30-0880111 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 25:10.43 | 505264 | 1177.2934 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 004210 | 曹元新 | 2022-30-101770 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0514: 20:16.88 | 499097 | 1176.3354 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 004137 | 邵宝东 | 2023-30-0838220 | 雄-灰-黄 | 2024-05-0514: 23:58.82 | 503294 | 1175.9754 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 004015 | 阿不力孜 | 2023-30-0838200 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 25:26.49 | 501588 | 1167.9998 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 004003 | 陈志斌 | 2022-30-0003482 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 25:53.97 | 501815 | 1167.2833 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 004018 | 卢剑 | 2023-30-0820176 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 14:49.27 | 488843 | 1167.1885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 004137 | 邵宝东 | 2023-30-0838213 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 27:37.94 | 503294 | 1166.0256 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 004138 | 魏林疆 | 2023-30-0875336 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 28:30.97 | 503290 | 1163.6327 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 004117 | 张步锁 | 2023-30-0837986 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0514: 26:31.20 | 500584 | 1162.742 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 004083 | 高盛平 | 2023-30-0834852 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0514: 30:29.37 | 505138 | 1162.6007 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 004087 | 唐凯 | 2023-30-0087048 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 29:16.43 | 503624 | 1162.3689 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 004004 | 空霸三兄弟 | 2023-30-0868819 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0514: 30:05.35 | 504305 | 1161.7536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 004072 | 朱勇 | 2023-30-0835820 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0514: 27:12.39 | 500216 | 1160.0375 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 004004 | 空霸三兄弟 | 2023-30-0868830 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0514: 31:41.05 | 504305 | 1157.5005 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 004161 | 李凯旋 | 2023-30-0881209 | 雌-灰白条-黄 | 2024-05-0514: 31:22.44 | 503815 | 1157.1998 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 004050 | 斯德克 | 2023-30-0831848 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 29:06.75 | 501030 | 1156.8128 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 004004 | 空霸三兄弟 | 2023-30-0868823 | 雄-雨点-黄 | 2024-05-0514: 32:00.19 | 504305 | 1156.6537 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 004219 | 罗彦龙 | 2023-30-0837941 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0514: 24:32.53 | 495573 | 1156.4154 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 004072 | 朱勇 | 2023-30-0483813 | 雌-雨点-砂 | 2024-05-0514: 29:34.22 | 500216 | 1153.713 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 004275 | 樊国华 | 2023-30-0834765 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0514: 30:44.51 | 500684 | 1151.6818 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 004030 | 贺金泉 | 2019-30-0131057 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0514: 31:21.47 | 501296 | 1151.458 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 004072 | 朱勇 | 2023-30-0835835 | 雌-雨白条-砂 | 2024-05-0514: 30:49.85 | 500216 | 1150.3686 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 002222 | 赵堂武 | 2023-30-0096610 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 30:04.25 | 497280 | 1145.6196 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 004083 | 高盛平 | 2023-30-0834851 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0514: 37:10.16 | 505138 | 1144.9976 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 004264 | 文永康 | 2023-30-0474392 | 雌-灰-黄 | 2024-05-0514: 32:23.30 | 499280 | 1144.1196 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 004210 | 曹元新 | 2022-30-102546 | 雄-雨白条-黄 | 2024-05-0514: 33:19.63 | 499097 | 1141.2441 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 004004 | 空霸三兄弟 | 2023-30-0868838 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 38:19.36 | 504305 | 1140.1285 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 004051 | 盛新平 | 2022-30-0837858 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0514: 39:10.22 | 504615 | 1138.6469 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 004051 | 盛新平 | 2022-30-0701289 | 雄-雨点-砂 | 2024-05-0514: 39:14.18 | 504615 | 1138.4774 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 004235 | 张立 | 2023-30-0832632 | 雄-麒麟花-砂 | 2024-05-0514: 36:15.48 | 500581 | 1137.0181 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 004264 | 文永康 | 2023-30-0474364 | 雌-灰-砂 | 2024-05-0514: 35:49.45 | 499280 | 1135.1817 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 004084 | 陶勇 | 2023-30-0882111 | 雌-雨点-黄 | 2024-05-0514: 41:14.71 | 504247 | 1132.516 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 004087 | 唐凯 | 2023-30-0839889 | 雄-灰-砂 | 2024-05-0514: 41:01.04 | 503624 | 1131.6953 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 004210 | 曹元新 | 2023-30-0088314 | 雄-红楞-黄 | 2024-05-0514: 39:04.63 | 499097 | 1126.4337 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共4页344条记录] 1 2 3 4 [下页] [末页] |
