会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月13 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2018年春季万翔赛格俱乐部200公里资格赛成绩

2018/4/29 16:17:21    陇南市万翔信鸽俱乐部


陇南市万翔赛鸽俱乐部2018舂季200公里资格赛
司放地: 秦安县莲花镇 当天天气: qi 司放日期:2018-04-07 07:20:00
经度: 105 经分: 46 经秒: 41.5098 当天风向:  参赛羽数: 232 录取羽数: 500
纬度: 35 纬分: 4 纬秒: 28.4502 当天风力:  制表日期: 2018-04-28 20:13:44
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000089 王夏辉 17-32-0991336 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:04:36 204.5370 1242.6306
2 000359 张晓斌 17-27-0390507 雄 砂 灰 2018-04-07 10:02:23 201.5770 1241.3651
3 000230 胡向东 17-27-0864568 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:03:22 202.2270 1237.8719
4 000229 腾龙鸽舍 17-27-0704226 雌 砂 雨白条 2018-04-07 10:05:40 204.9550 1237.1529
5 000060 石磊 17-27-0208408 雌 砂 灰白条 2018-04-07 10:06:25 205.7540 1236.3786
6 000077 雪山鸽苑 17-32-0990366 雄 砂 灰 2018-04-07 10:05:25 203.6000 1230.8312
7 000155 赵建红 17-27-0863696 雌 黄 灰 2018-04-07 10:06:06 203.6150 1225.8579
8 000155 赵建红 17-27-0863693 雌 砂 灰 2018-04-07 10:06:27 203.6150 1223.2803
9 000069 郭培智 17-32-0989670 雌 砂 灰 2018-04-07 10:06:01 202.9000 1222.1664
10 000129 何涵彬 17-32-0986585 雌 砂 灰 2018-04-07 10:07:30 204.6700 1221.9104
11 000148 尚小全 17-27-0861844 雄 砂 麒麟花 2018-04-07 10:08:01 205.1910 1221.2538
12 000359 张晓斌 17-27-0390553 雄 砂 灰 2018-04-07 10:05:12 201.5770 1220.1998
13 000216 李富银 17-27-1315111 雄 黄 雨点 2018-04-07 10:07:33 204.4180 1220.0418
14 000077 雪山鸽苑 17-27-0860650 雄 黄 雨白条 2018-04-07 10:06:53 203.6000 1220.0140
15 000002 王彦龙 17-32-0993319 雄 黄 红绛 2018-04-07 10:07:34 204.3230 1219.3535
16 000060 石磊 17-32-0991368 雌 砂 灰 2018-04-07 10:09:11 205.7540 1216.1600
17 000230 胡向东 17-27-0863601 雄 黄 灰 2018-04-07 10:06:24 202.2270 1215.3065
18 000062 王康利 17-32-0993119 雌 黄 灰 2018-04-07 10:06:45 202.5640 1214.7766
19 000072 李海军 17-32-0707167 雄 黄 雨点 2018-04-07 10:07:46 203.6880 1214.1148
20 000072 李海军 17-32-0990298 雄 黄 雨白条 2018-04-07 10:07:49 203.6880 1213.7531
21 000155 赵建红 17-27-0863698 雌 砂 灰白条 2018-04-07 10:07:49 203.6150 1213.3181
22 000230 胡向东 17-27-0864570 雄 黄 灰 2018-04-07 10:06:42 202.2270 1213.1194
23 000155 赵建红 16-27-0187196 雌 黄 红楞 2018-04-07 10:08:05 203.6150 1211.3932
24 000038 王福平 17-32-0985194 雄 牛 灰 2018-04-07 10:09:08 204.6660 1210.0867
25 000149 田守禄 17-32-0985242 雄 牛 灰 2018-04-07 10:07:28 202.6250 1209.9423
26 000154 李黄英 17-27-0029120 雄 牛 灰 2018-04-07 10:06:21 201.2330 1209.6964
27 000151 龙文杰 17-27-0330987 雌 黄 雨点 2018-04-07 10:07:46 202.7480 1208.5118
28 000201 王健飞 17-32-0991278 雄 黄 灰 2018-04-07 10:09:03 204.2700 1208.3407
29 000150 仲永生 17-32-0988590 雄 砂 灰 2018-04-07 10:07:21 202.0800 1207.5291
30 000089 王夏辉 17-32-0991337 雄 砂 雨点 2018-04-07 10:09:25 204.5370 1207.3015
31 000077 雪山鸽苑 17-27-0860648 雌 砂 灰 2018-04-07 10:08:40 203.6000 1207.1146
32 000089 王夏辉 17-32-0991338 雄 砂 雨点 2018-04-07 10:09:28 204.5370 1206.9453
33 000069 郭培智 17-32-0991151 雌 砂 灰 2018-04-07 10:08:21 202.9000 1205.2272
34 000216 李富银 17-27-1315077 雄 黄 灰 2018-04-07 10:09:55 204.4180 1203.0486
35 000089 王夏辉 17-32-0991331 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:10:07 204.5370 1202.3337
36 000036 李新文 17-27-0863799 雌 砂 灰白条 2018-04-07 10:09:33 203.7290 1201.5866
37 000089 王夏辉 17-32-091314 雄 黄 雨点 2018-04-07 10:10:16 204.5370 1201.2745
38 000069 郭培智 17-27-0383112 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:08:55 202.9000 1201.1840
39 000359 张晓斌 17-27-0863774 雄 砂 灰 2018-04-07 10:07:51 201.5770 1200.9354
40 000154 李黄英 17-27-0708130 雄 牛 灰 2018-04-07 10:07:38 201.2330 1200.4355
41 000089 王夏辉 17-32-0985551 雄 砂 灰 2018-04-07 10:10:27 204.5370 1199.9824
42 000086 王马全 17-32-0991899 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:10:37 204.4700 1198.4175
43 000069 郭培智 17-32-0991158 雄 砂 红绛 2018-04-07 10:09:32 202.9000 1196.8148
44 000089 王夏辉 17-27-0280465 雄 砂 灰 2018-04-07 10:11:00 204.5370 1196.1228
45 000155 赵建红 17-27-0863695 雄 砂 灰 2018-04-07 10:10:20 203.6150 1195.3914
46 000155 赵建红 17-27-0392359 雄 黄 灰 2018-04-07 10:10:23 203.6150 1195.0406
47 000155 赵建红 16-27-0187194 雄 砂 灰 2018-04-07 10:10:27 203.6150 1194.5732
48 000102 赵红云 17-27-0700775 雌 黄 雨点 2018-04-07 10:10:36 203.0980 1190.4924
49 000062 王康利 17-32-0993117 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:10:21 202.5640 1189.1048
50 000062 王康利 17-32-0993114 雄 黄 红绛 2018-04-07 10:10:32 202.5640 1187.8264
51 000040 闫波 17-27-0704339 雄 牛 灰 2018-04-07 10:12:10 204.3470 1186.9138
52 000062 王康利 16-27-0273730 雄 砂 灰 2018-04-07 10:10:49 202.5640 1185.8562
53 000123 赵康文 17-32-0986282 雄 黄 雨点 2018-04-07 10:11:15 203.0540 1185.7168
54 000248 樊静林 17-32-0987926 雄 黄 灰 2018-04-07 10:10:38 202.2130 1185.0733
55 000062 王康利 17-32-0990181 雄 黄 雨白条 2018-04-07 10:10:56 202.5640 1185.0468
56 000129 何涵彬 17-32-0992170 雄 砂 灰 2018-04-07 10:12:57 204.6700 1183.4056
57 000148 尚小全 17-32-0992855 雄 黄 雨点 2018-04-07 10:13:50 205.1910 1180.3893
58 000150 仲永生 17-32-0987718 雄 黄 灰 2018-04-07 10:11:43 202.0800 1176.8223
59 000003 吕凯 17-27-0385889 雄 牛 灰 2018-04-07 10:13:31 203.9650 1175.4779
60 000014 郭鹏飞 17-27-0387629 雄 黄 灰 2018-04-07 10:14:47 204.9780 1172.7548
61 000029 王宁 17-27-0330801 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:13:42 203.6940 1172.6770
62 000029 王宁 16-27-0269926 雄 砂 雨点 2018-04-07 10:13:49 203.6940 1171.8899
63 000089 王夏辉 17-32-0990888 雌 砂 灰 2018-04-07 10:14:58 204.5370 1169.0055
64 000102 赵红云 17-32-0989759 雄 砂 灰 2018-04-07 10:13:55 203.0980 1167.7892
65 000002 王彦龙 17-32-0991181 雄 黄 雨点 2018-04-07 10:15:29 204.3230 1164.3442
66 000155 赵建红 17-27-0863699 雄 黄 雨点 2018-04-07 10:14:54 203.6150 1164.1795
67 000089 王夏辉 17-32-0991319 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:15:49 204.5370 1163.3539
68 000089 王夏辉 17-32-0990028 雌 砂 雨点 2018-04-07 10:15:52 204.5370 1163.0231
69 000333 王自涛 17-27-0860676 雌 黄 灰 2018-04-07 10:14:26 202.4400 1160.5580
70 000230 胡向东 17-27-0864582 雄 黄 灰 2018-04-07 10:14:33 202.2270 1158.5620
71 000086 王马全 17-32-0990345 雌 砂 灰 2018-04-07 10:16:49 204.4700 1156.3955
72 000359 张晓斌 17-27-0863777 雄 黄 雨白条 2018-04-07 10:14:22 201.5770 1156.0524
73 000232 王庆富 17-32-0991225 雄 牛 灰 2018-04-07 10:17:04 204.6660 1155.8697
74 000230 胡向东 17-27-0864600 雌 黄 灰 2018-04-07 10:15:04 202.2270 1155.1428
75 000014 郭鹏飞 17-32-0991064 雌 黄 灰 2018-04-07 10:17:58 204.9780 1151.7775
76 000014 郭鹏飞 17-27-0387606 雄 牛 花 2018-04-07 10:18:02 204.9780 1151.3462
77 000014 郭鹏飞 17-27-0387616 雄 砂 灰 2018-04-07 10:18:05 204.9780 1151.0229
78 000014 郭鹏飞 17-27-0387612 雌 砂 灰 2018-04-07 10:18:07 204.9780 1150.8075
79 000005 闫伟 17-32-0993192 雌 黄 灰 2018-04-07 10:17:39 204.3550 1150.3237
80 000086 王马全 17-32-0991239 雌 黄 灰 2018-04-07 10:17:46 204.4700 1150.2156
81 000005 闫伟 17-32-0990526 雄 牛 灰白条 2018-04-07 10:17:52 204.3550 1148.9224
82 000230 胡向东 17-27-0864589 雌 黄 雨点 2018-04-07 10:16:04 202.2270 1148.5820
83 000333 王自涛 17-32-0993377 雌 黄 灰 2018-04-07 10:17:06 202.4400 1143.0830
84 000060 石磊 17-32-0987896 雌 砂 灰 2018-04-07 10:20:01 205.7540 1142.9719
85 000010 王坤 17-32-0993239 雄 黄 雨点 2018-04-07 10:20:25 205.7320 1140.3159
86 000008 杨红 17-32-0991044 雄 砂 雨点 2018-04-07 10:19:30 204.6130 1139.9053
87 000121 尚伟 17-27-0706002 雄 砂 灰 2018-04-07 10:17:45 201.9590 1136.1969
88 000333 王自涛 17-32-0991357 雌 砂 灰 2018-04-07 10:18:15 202.4400 1135.7083
89 000089 王夏辉 17-32-0991462 雌 砂 灰 2018-04-07 10:20:42 204.5370 1131.9148
90 000232 王庆富 17-32-0991228 雄 牛 灰 2018-04-07 10:20:56 204.6660 1131.1680
91 000102 赵红云 17-32-0990106 雄 黄 灰雨点 2018-04-07 10:20:00 203.0980 1128.3222
92 000069 郭培智 17-32-0987087 雄 砂 灰 2018-04-07 10:20:28 202.9000 1124.3074
93 000029 王宁 17-27-0863757 雌 砂 灰 2018-04-07 10:21:59 203.6940 1119.3003
94 000029 王宁 17-27-0863752 雄 砂 雨点 2018-04-07 10:22:38 203.6940 1115.3167
95 000014 郭鹏飞 17-27-0387614 雌 黄 灰 2018-04-07 10:25:31 204.9780 1104.9034
96 000089 王夏辉 17-32-0985564 雄 砂 雨点 2018-04-07 10:25:15 204.5370 1104.1134
97 000002 王彦龙 17-32-0991185 雄 砂 灰 2018-04-07 10:25:34 204.3230 1101.0760
98 000060 石磊 17-32-0989329 雄 黄 灰 2018-04-07 10:27:47 205.7540 1095.6989
99 000205 蒲宁 17-27-0330418 雄 砂 灰白条 2018-04-07 10:26:27 204.2230 1095.3231
100 000248 樊静林 17-32-0987927 雄 黄 灰 2018-04-07 10:24:43 202.2130 1094.7198
101 000359 张晓斌 17-27-0390554 雌 砂 灰 2018-04-07 10:24:09 201.5770 1094.6348
102 000040 闫波 17-27-0864433 雄 牛 灰 2018-04-07 10:29:21 204.3470 1079.2025
103 000229 腾龙鸽舍 17-32-0988066 雌 黄 雨点 2018-04-07 10:30:39 204.9550 1075.0328
104 000040 闫波 17-27-0864436 雄 牛 灰 2018-04-07 10:30:12 204.3470 1074.3796
105 000333 王自涛 17-32-0991358 雄 砂 灰 2018-04-07 10:29:14 202.4400 1069.7904
106 000216 李富银 16-27-0270359 雄 砂 灰白条 2018-04-07 10:31:22 204.4180 1068.2007
107 000216 李富银 17-27-1315034 雄 黄 灰 2018-04-07 10:34:43 204.4180 1049.8228
108 000359 张晓斌 17-27-0383130 雄 砂 灰 2018-04-07 10:32:26 201.5770 1047.5160
109 000033 赵成军 15-32-0927206 雄 牛 灰 2018-04-07 10:38:24 207.7730 1047.2429
110 000333 王自涛 17-32-0991353 雌 砂 雨白条 2018-04-07 10:37:09 202.4400 1026.8324
111 000033 赵成军 17-27-0863393 雄 牛 灰 2018-04-07 10:43:24 207.7730 1021.4995
112 000121 尚伟 17-32-0991004 雌 黄 雨点 2018-04-07 10:41:07 201.9590 1004.1883
113 000190 杨九平 17-27-0394161 雌 黄 灰白条 2018-04-07 10:43:11 203.9820 1003.9308
114 000333 王自涛 17-27-0860693 雄 黄 灰 2018-04-07 10:42:27 202.4400 999.9506
115 000155 赵建红 17-27-0388380 雌 黄 灰 2018-04-07 10:46:20 203.6150 986.8255
116 000043 卢红平 17-27-0705984 雄 牛 灰 2018-04-07 10:48:08 204.9080 984.5035
117 000002 王彦龙 17-32-0991388 雄 砂 灰 2018-04-07 10:49:38 204.3230 974.6685
118 000220 李东平 17-27-0902972 雄 砂 灰 2018-04-07 10:50:52 204.4180 969.4183
119 000010 王坤 17-32-0992181 雌 黄 灰 2018-04-07 10:52:58 205.7320 966.0291
120 000002 王彦龙 17-32-0991182 雄 砂 雨点 2018-04-07 10:53:07 204.3230 958.7378
121 000155 赵建红 17-27-0863691 雌 黄 灰 2018-04-07 10:52:57 203.6150 956.1634
122 000040 闫波 17-27-0704331 雄 牛 灰 2018-04-07 10:55:33 204.3470 948.0260
123 000005 闫伟 17-32-0993190 雄 砂 灰白条 2018-04-07 10:56:54 204.3550 942.1623
124 000126 尚腾云 17-27-0384508 雄 黄 灰 2018-04-07 10:57:19 203.2530 935.2849
125 000029 王宁 17-27-0863758 雄 砂 雨白条 2018-04-07 10:59:07 203.6940 929.6144
126 000044 祁小龙 17-32-0992007 雄 牛 灰 2018-04-07 11:01:52 204.9370 923.6944
127 000129 何涵彬 17-32-0991058 雌 黄 雨点 2018-04-07 11:04:01 204.6700 913.6374
128 000102 赵红云 17-32-0989757 雌 砂 灰 2018-04-07 11:07:25 203.0980 893.0656
129 000065 王江峰 17-32-0990422 雄 砂 雨点 2018-04-07 11:07:24 202.9340 892.4099
130 000062 王康利 17-27-0700798 雌 砂 灰 2018-04-07 11:09:47 202.5640 881.5435
131 000089 王夏辉 17-32-0991463 雄 砂 雨点 2018-04-07 11:15:43 204.5370 867.7240
132 000174 王蕊东 15-27-0386682 雄 牛 灰 2018-04-07 11:19:28 205.9430 860.0070
133 000151 龙文杰 18-01-1243899 雄 黄 红楞 2018-04-07 11:24:34 202.7480 829.0091
134 000002 王彦龙 17-32-0991188 雄 黄 雨点 2018-04-07 11:36:16 204.3230 797.3062
135 000155 赵建红 17-27-0863700 雌 黄 灰 2018-04-07 11:35:29 203.6150 796.9796
136 000187 曾峰 17-32-0985330 雌 砂 绛白条 2018-04-07 11:54:55 204.9490 745.4950
137 000123 赵康文 17-32-0991458 雄 黄 灰 2018-04-07 11:53:23 203.0540 742.7446
138 000102 赵红云 17-27-0392253 雌 砂 灰 2018-04-07 11:55:13 203.0980 737.9568
139 000062 王康利 17-32-0990184 雌 砂 灰 2018-04-07 11:58:02 202.5640 728.5601
140 000333 王自涛 17-27-0860674 雄 砂 灰白条 2018-04-07 12:01:02 202.4400 720.3416
141 000187 曾峰 17-32-0990703 雄 黄 雨白条 2018-04-07 12:05:19 204.9490 718.3212
142 000273 唐涛 17-27-0330805 雌 黄 雨点 2018-04-07 12:04:33 202.9360 713.1822
143 000055 宗亮云 17-32-0990452 雌 黄 雨点 2018-04-07 12:18:00 205.2050 688.6074
144 000004 王耀刚 18-32-0942680 雄 砂 灰白条 2018-04-07 12:16:47 204.1650 687.9261
145 000230 胡向东 17-27-0864564 雄 黄 灰 2018-04-07 12:15:55 202.2270 683.3917
146 000060 石磊 17-32-0991370 雄 黄 灰 2018-04-07 12:26:24 205.7540 671.5209
147 000014 郭鹏飞 17-32-0991066 雄 砂 灰 2018-04-07 12:25:22 204.9780 671.2520
148 000294 宗辉 17-32-0990987 雄 砂 雨白条 2018-04-07 12:27:00 205.0150 667.8013
149 000002 王彦龙 17-32-0991193 雌 砂 灰白条 2018-04-07 12:27:33 204.3230 664.3570
150 000129 何涵彬 17-32-0986590 雌 砂 雨白条 2018-04-07 12:35:54 204.6700 647.8949
151 000137 林新安 17-27-0704154 雌 砂 雨点 2018-04-07 12:37:22 202.6280 638.4665
152 000222 曹小龙 16-27-0268967 雄 牛 灰白条 2018-04-07 12:47:34 204.6400 624.7278
153 000281 郭虎文 18-27-0325204 雌 黄 雨点 2018-04-07 12:43:48 194.6720 601.2106
154 000129 何涵彬 17-32-0991055 雄 砂 灰 2018-04-07 13:02:44 204.6700 597.1698
155 000069 郭培智 17-27-0391560 雄 黄 深雨点 2018-04-07 13:07:38 202.9000 583.6609
156 000222 曹小龙 17-27-0861119 雄 黄 灰 2018-04-07 13:13:05 204.6400 579.5799
157 000201 王健飞 17-32-0991272 雄 砂 雨点 2018-04-07 13:13:39 204.2700 577.6050
158 000150 仲永生 16-27-0270675 雄 黄 雨点 2018-04-07 13:21:19 202.0800 559.2878
159 000222 曹小龙 17-27-0863585 雌 黄 雨点 2018-04-07 13:34:30 204.6400 546.4352
160 000180 孟乐乐 17-27-0864577 雌 黄 灰 2018-04-07 13:30:58 199.7030 538.3314
161 000004 王耀刚 17-27-0392922 雄 砂 雨点 2018-04-07 13:44:14 204.1650 531.3568
162 000036 李新文 17-32-0992237 雌 砂 雨点 2018-04-07 13:49:10 203.7290 523.5006
163 000148 尚小全 17-32-0992850 雄 砂 雨点 2018-04-07 14:00:03 205.1910 512.9134
164 000100 王伟 17-32-0991418 雄 黄 灰 2018-04-07 14:07:32 204.4890 501.7725
165 000100 王伟 17-32-0991419 雄 黄 灰 2018-04-07 14:07:54 204.4890 501.3214
166 000005 闫伟 17-32-0993188 雄 黄 红绛 2018-04-07 14:51:21 204.3550 452.7639
167 000023 宗东东 17-32-0991285 雄 黄 红楞 2018-04-07 15:04:51 205.4040 441.8716
168 000232 王庆富 17-32-0991226 雄 牛 灰 2018-04-07 15:05:57 204.6660 439.2446
169 000148 尚小全 17-32-0992860 雄 砂 灰 2018-04-07 15:12:07 205.1910 434.6193
170 000060 石磊 17-32-0991365 雌 砂 灰 2018-04-07 15:16:30 205.7540 431.8027
171 000201 王健飞 17-32-0991279 雄 砂 灰 2018-04-07 16:10:53 204.2700 384.7738
172 000002 王彦龙 17-32-0991195 雄 砂 雨点 2018-04-07 16:12:01 204.3230 384.0538
173 000089 王夏辉 17-32-0991315 雄 黄 灰 2018-04-07 16:36:38 204.5370 367.4537
174 000002 王彦龙 17-32-0991386 雄 砂 雨点 2018-04-07 16:49:27 204.3230 358.8076
175 000129 何涵彬 17-32-0991060 雌 砂 花 2018-04-07 16:52:30 204.6700 357.5022
176 000294 宗辉 17-32-0991126 雌 黄 红绛 2018-04-07 17:28:07 205.0150 337.1310
177 000129 何涵彬 17-32-0991057 雄 黄 灰 2018-04-07 17:33:31 204.6700 333.6014
178 000123 赵康文 17-32-0991455 雄 黄 雨点 2018-04-07 17:35:08 203.0540 330.0975
179 000069 郭培智 17-32-0991153 雄 砂 红楞 2018-04-07 17:41:54 202.9000 326.2582
180 000129 何涵彬 17-32-0991052 雌 砂 雨白条 2018-04-07 18:20:30 204.6700 309.8713
181 000036 李新文 17-32-0283918 雄 砂 雨点 2018-04-07 18:25:00 203.7290 306.3594
182 000029 王宁 17-27-0863760 雄 黄 红绛 2018-04-07 18:27:45 203.6940 305.0453
183 000069 郭培智 17-32-0991154 雄 黄 雨点 2018-04-07 18:35:27 202.9000 300.3923
184 000086 王马全 17-27-0705947 雌 砂 雨点 2018-04-07 19:00:09 204.4700 292.0374
185 000086 王马全 17-32-0991234 雌 砂 雨点 2018-04-07 19:31:54 204.4700 279.3688
186 000086 王马全 17-32-0991240 雄 砂 灰 2018-04-07 19:37:36 204.4700 277.2099
187 000123 赵康文 17-32-0988447 雄 砂 雨点 2018-04-08 07:50:17 203.0540 240.2200
188 000201 王健飞 17-32-0991271 雌 黄 灰 2018-04-08 09:36:15 204.2700 214.7385
189 000126 尚腾云 17-32-0991016 雌 黄 灰 2018-04-08 09:32:04 203.2530 214.6132
190 000248 樊静林 17-32-0987928 雄 黄 灰 2018-04-08 10:21:56 202.2130 202.8350
191 000100 王伟 17-32-0991414 雌 砂 灰白条 2018-04-08 12:37:34 204.4890 180.5536
000060 石磊 17-32-0991361 雌 砂 灰 N/A 205.7540 N/A
000060 石磊 17-32-0991161 雌 砂 灰 N/A 205.7540 N/A
000010 王坤 16-32-0263145 雄 砂 雨点 N/A 205.7320 N/A
000010 王坤 17-32-0992198 雄 黄 灰 N/A 205.7320 N/A
000023 宗东东 17-32-0991290 雄 黄 灰白条 N/A 205.4040 N/A
000148 尚小全 17-27-0705659 雄 黄 雨点 N/A 205.1910 N/A
000187 曾峰 17-32-0985325 雄 黄 灰 N/A 204.9490 N/A
000129 何涵彬 17-32-0991054 雌 黄 灰 N/A 204.6700 N/A
000008 杨红 17-27-0705260 雄 黄 灰 N/A 204.6130 N/A
000089 王夏辉 17-32-0991493 雌 黄 灰 N/A 204.5370 N/A
000220 李东平 17-27-0902992 雄 黄 雨点 N/A 204.4180 N/A
000005 闫伟 17-27-0861403 雄 黄 灰 N/A 204.3550 N/A
000002 王彦龙 17-32-0991200 雌 砂 灰 N/A 204.3230 N/A
000002 王彦龙 17-32-0991384 雌 砂 雨白条 N/A 204.3230 N/A
000002 王彦龙 17-32-0991198 雌 砂 雨白条 N/A 204.3230 N/A
000201 王健飞 17-32-0991277 雄 砂 花 N/A 204.2700 N/A
000190 杨九平 17-27-0394167 雄 黄 灰 N/A 203.9820 N/A
000190 杨九平 17-27-0864183 雌 砂 灰 N/A 203.9820 N/A
000190 杨九平 17-27-0394170 雄 黄 红楞 N/A 203.9820 N/A
000029 王宁 17-27-0863755 雌 砂 雨点 N/A 203.6940 N/A
000155 赵建红 17-27-0392365 雌 黄 灰 N/A 203.6150 N/A
000077 雪山鸽苑 17-32-0986126 雄 砂 雨白条 N/A 203.6000 N/A
000077 雪山鸽苑 17-32-0986123 雌 黄 灰白条 N/A 203.6000 N/A
000077 雪山鸽苑 17-32-0993257 雌 黄 雨点 N/A 203.6000 N/A
000077 雪山鸽苑 17-32-0986121 雄 黄 灰 N/A 203.6000 N/A
000277 李元 17-27-0705776 雄 黄 雨点 N/A 203.4070 N/A
000277 李元 17-32-0990233 雌 黄 灰 N/A 203.4070 N/A
000277 李元 17-32-0992240 雄 砂 雨点 N/A 203.4070 N/A
000102 赵红云 17-27-0700761 雌 砂 雨点 N/A 203.0980 N/A
000123 赵康文 17-27-0863580 雄 黄 雨点 N/A 203.0540 N/A
000069 郭培智 17-32-0991157 雌 黄 红楞 N/A 202.9000 N/A
000069 郭培智 17-27-0383119 雌 砂 灰 N/A 202.9000 N/A
000069 郭培智 17-32-0991155 雄 砂 红楞 N/A 202.9000 N/A
000062 王康利 17-32-0993115 雌 砂 灰白条 N/A 202.5640 N/A
000121 尚伟 17-32-0991002 雌 砂 灰 N/A 201.9590 N/A
000121 尚伟 17-27-0208451 雄 黄 雨白条 N/A 201.9590 N/A
000121 尚伟 17-32-0991010 雌 砂 灰 N/A 201.9590 N/A
000121 尚伟 17-32-0990862 雄 黄 红绛 N/A 201.9590 N/A
000359 张晓斌 17-27-0392440 雌 黄 灰白条 N/A 201.5770 N/A
000180 孟乐乐 17-27-0864578 雄 黄 灰 N/A 199.7030 N/A
000281 郭虎文 16-27-0265732 雄 黄 灰 N/A 194.6720 N/A
陇南万翔赛鸽俱乐部

 发布时间:2018/4/29 16:17:21 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2018春季万翔赛格俱乐部200.300.500三关鸽王成绩 (2018/4/29 16:33:01)
  • 陇南市万翔赛鸽俱乐部2018年春季500公里特比环-团体成绩 (2018/4/29 16:25:58)
  • 2018年春季万翔赛格俱乐部300公里预赛成绩 (2018/4/29 16:25:05)
  • 陇南市万翔赛鸽俱乐部2018年春季500公里大奖赛成绩 (2018/4/29 15:51:42)
  • 陇南市万翔赛鸽俱乐部 2018年秋季赛鸽(特比环)竞赛规程 (2018/1/6 19:26:37)
  • 2017年秋季万翔赛格俱乐部500公里特比环决赛成绩 (2017/12/3 18:09:27)
  • 2017年秋季万翔赛格俱乐部200.300.500三关鸽王成绩 (2017/12/3 16:36:18)
  • 2017年秋季万翔赛格俱乐部500公里决赛成绩 (2017/12/3 16:31:49)
  • 2017年秋季万翔赛格俱乐部300公里预赛成绩 (2017/12/3 16:29:56)
  • 2017年秋季万翔赛格俱乐部200公里资格赛成绩 (2017/12/3 16:14:57)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号