| 组织机构:辽宁省大石桥市盼盼信鸽协会 比赛名称:【辽宁省大石桥市盼盼信鸽协会】2024秋季盼盼信鸽协会520公里松原站-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050758 | 灰白条 | 2024-09-2914 :38:08.0 | 521.341 | 996.5561 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 005555 | 大昊鸽舍-王先昊 | 2024-06-1052017 | 灰 | 2024-09-2914 :41:48.0 | 523.77 | 994.2321 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 006534 | 太和赛鸽-何津 | 2024-06-0139339 | 灰 | 2024-09-2914 :40:05.0 | 521.431 | 993.029 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 300411 | 欣升鸽舍-桑树武 | 2024-06-0139573 | 灰 | 2024-09-2914 :42:12.0 | 523.169 | 992.328 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 082728 | 三合鸽舍-朱敬国 | 2024-06-1050658 | 灰白条 | 2024-09-2914 :41:42.0 | 522.023 | 991.1128 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000006 | 王源广 | 2024-06-0139408 | 雨点 | 2024-09-2914 :35:55.0 | 516.168 | 990.8588 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 005555 | 大昊鸽舍-王先昊 | 2024-06-1052031 | 雨点 | 2024-09-2914 :45:03.0 | 523.77 | 988.1272 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000006 | 王源广 | 2024-06-0139402 | 灰白条 | 2024-09-2914 :37:33.0 | 516.168 | 987.7674 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 086627 | 骏马鸽舍-王骏 | 2024-06-1052133 | 雨点 | 2024-09-2914 :45:42.0 | 523.535 | 986.4806 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050760 | 雨点 | 2024-09-2914 :45:04.0 | 521.341 | 983.5276 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000172 | 方舟鸽舍-王刚 | 2024-06-0139592 | 灰 | 2024-09-2914 :51:45.0 | 525.945 | 979.8634 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000067 | 王庆良 | 2024-06-1050959 | 灰 | 2024-09-2914 :37:19.0 | 507.015 | 970.6988 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000172 | 方舟鸽舍-王刚 | 2024-06-0155641 | 灰 | 2024-09-2914 :58:15.0 | 525.945 | 968.1284 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 082728 | 三合鸽舍-朱敬国 | 2024-06-1050654 | 灰 | 2024-09-2914 :54:58.0 | 522.023 | 966.7527 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000106 | 龙胜翔-高忠勇 | 2024-06-1052236 | 灰 | 2024-09-2914 :40:16.0 | 507.247 | 965.6742 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000199 | 刘振平 | 2024-06-1052109 | 雨点 | 2024-09-2914 :57:39.0 | 523.906 | 965.4346 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 086312 | 永吉鸽舍-姚永林 | 2024-06-1050778 | 雨点 | 2024-09-2914 :57:38.0 | 523.679 | 965.0683 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050763 | 红楞 | 2024-09-2914 :55:45.0 | 521.341 | 964.0778 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000006 | 王源广 | 2024-06-0139429 | 雨点 | 2024-09-2914 :50:32.0 | 516.168 | 963.8295 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000172 | 方舟鸽舍-王刚 | 2024-06-0155630 | 灰 | 2024-09-2915 :00:56.0 | 525.945 | 963.3758 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000008 | 禹翔鸽舍-王全禹 | 2024-06-1050339 | 雨点 | 2024-09-2914 :40:36.0 | 506.296 | 963.254 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000172 | 方舟鸽舍-王刚 | 2024-06-0155642 | 灰 | 2024-09-2915 :01:05.0 | 525.945 | 963.0971 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 086598 | 翼云鸠舍-张永胜 | 2024-06-1050175 | 灰 | 2024-09-2914 :50:14.0 | 514.98 | 962.138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000018 | A大嘴鸽舍-魏姿 | 2024-06-1050221 | 雨点 | 2024-09-2914 :42:28.0 | 507.308 | 961.7571 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000083 | 树金鸽舍-韩树金 | 2024-06-1050289 | 雨点 | 2024-09-2914 :59:37.0 | 523.724 | 961.6228 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000298 | 平安家园-刘斌 | 2024-06-0546831 | 灰 | 2024-09-2914 :52:57.0 | 516.532 | 960.1802 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000298 | 平安家园-刘斌 | 2024-06-0139369 | 灰 | 2024-09-2914 :53:00.0 | 516.532 | 960.0881 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 086427 | 王天桥 | 2024-06-1050503 | 灰 | 2024-09-2914 :57:28.0 | 520.762 | 959.9817 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 086348 | 秦亚杰 | 2024-06-1330885 | 灰 | 2024-09-2914 :58:44.0 | 521.55 | 959.1843 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000068 | 孙兴松 | 2024-06-1050931 | 灰 | 2024-09-2914 :50:22.0 | 513.39 | 958.9479 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000200 | 刘大威 | 2024-06-0139483 | 灰白条 | 2024-09-2914 :58:23.0 | 520.845 | 958.5079 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000024 | 诚信鸽业-纪忠义 | 2024-06-0139394 | 雨点 | 2024-09-2914 :50:01.0 | 512.634 | 958.1441 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000119 | 利翔鸽舍-武仲哲 | 2024-06-1050553 | 雨点 | 2024-09-2914 :48:01.0 | 510.16 | 957.0967 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 086312 | 永吉鸽舍-姚永林 | 2024-06-1050782 | 灰 | 2024-09-2915 :02:11.0 | 523.679 | 957.0231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 300462 | 秦振军 | 2024-06-0139476 | 灰 | 2024-09-2915 :01:23.0 | 522.672 | 956.588 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 100050 | 辉煌赛鸽-于海辉 | 2024-06-1050806 | 灰 | 2024-09-2914 :49:15.0 | 510.134 | 954.843 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000009 | 御龙木业-李永涛 | 2024-06-1057735 | 红绛 | 2024-09-2914 :54:12.0 | 514.781 | 954.6847 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 006534 | 太和赛鸽-何津 | 2024-06-0139338 | 灰 | 2024-09-2915 :01:18.0 | 521.431 | 954.4606 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000006 | 王源广 | 2024-06-0139413 | 灰 | 2024-09-2914 :55:57.0 | 516.168 | 954.1831 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 086348 | 秦亚杰 | 2024-06-1050439 | 雨点 | 2024-09-2915 :03:04.0 | 521.55 | 951.5902 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000039 | 安加利 | 2024-06-1052095 | 雨点 | 2024-09-2914 :46:32.0 | 505.705 | 951.3872 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000067 | 王庆良 | 2024-06-1050964 | 红楞 | 2024-09-2914 :47:59.0 | 507.015 | 951.2495 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000006 | 王源广 | 2024-06-0139427 | 灰 | 2024-09-2914 :58:00.0 | 516.168 | 950.5824 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000006 | 王源广 | 2024-06-1057768 | 雨点 | 2024-09-2914 :58:06.0 | 516.168 | 950.3981 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 100050 | 辉煌赛鸽-于海辉 | 2024-06-1050827 | 灰 | 2024-09-2914 :52:08.0 | 510.134 | 949.7325 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000121 | 姜爱国 | 2024-06-1050832 | 灰 | 2024-09-2915 :04:54.0 | 522.003 | 949.2546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000200 | 刘大威 | 2024-06-0139252 | 雨点 | 2024-09-2915 :04:23.0 | 520.845 | 948.0323 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 888888 | 宏升鸽业-孙多胜 | 2024-06-0139461 | 深雨点 | 2024-09-2914 :51:56.0 | 508.731 | 947.4496 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 005555 | 大昊鸽舍-王先昊 | 2024-06-1052042 | 雨点 | 2024-09-2915 :07:52.0 | 523.77 | 947.3674 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000200 | 刘大威 | 2024-06-0139251 | 灰 | 2024-09-2915 :05:01.0 | 520.845 | 946.953 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000331 | 刘同波 | 2024-06-1050358 | 灰 | 2024-09-2915 :00:32.0 | 515.81 | 945.4997 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000078 | 兴达气修-张伟健 | 2024-06-0139373 | 红绛 | 2024-09-2915 :01:06.0 | 514.408 | 941.9552 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000298 | 平安家园-刘斌 | 2024-06-0139370 | 灰 | 2024-09-2915 :03:25.0 | 516.532 | 941.8505 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 086422 | 姜永泉 | 2024-06-1050667 | 灰 | 2024-09-2915 :08:23.0 | 520.942 | 941.3629 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000013 | TNT鸽舍-刘金生 | 2024-06-1050030 | 雨点 | 2024-09-2915 :03:11.0 | 515.912 | 941.1185 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000008 | 禹翔鸽舍-王全禹 | 2024-06-1050309 | 雨点 | 2024-09-2914 :53:33.0 | 506.296 | 940.1007 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 300462 | 秦振军 | 2024-06-0139478 | 灰 | 2024-09-2915 :11:01.0 | 522.672 | 940.0229 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000068 | 孙兴松 | 2024-06-1050940 | 雨点 | 2024-09-2915 :01:44.0 | 513.39 | 938.996 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000298 | 平安家园-刘斌 | 2024-06-0546835 | 雨点 | 2024-09-2915 :05:26.0 | 516.532 | 938.3972 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000200 | 刘大威 | 2024-06-0139500 | 灰 | 2024-09-2915 :10:02.0 | 520.845 | 938.3966 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000199 | 刘振平 | 2024-06-1052105 | 灰 | 2024-09-2915 :13:19.0 | 523.906 | 938.3651 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050767 | 灰 | 2024-09-2915 :10:36.0 | 521.341 | 938.3365 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050764 | 红楞 | 2024-09-2915 :10:42.0 | 521.341 | 938.1418 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050753 | 灰 | 2024-09-2915 :10:51.0 | 521.341 | 937.9108 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000008 | 禹翔鸽舍-王全禹 | 2024-06-1050325 | 灰 | 2024-09-2914 :57:11.0 | 506.296 | 933.7878 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000119 | 利翔鸽舍-武仲哲 | 2024-06-1050558 | 红绛 | 2024-09-2915 :01:54.0 | 510.16 | 932.821 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000119 | 利翔鸽舍-武仲哲 | 2024-06-1050575 | 红绛 | 2024-09-2915 :01:54.0 | 510.16 | 932.8176 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000888 | 佳兴鸽舍-夏家兴 | 2024-01-1297292 | 灰 | 2024-09-2915 :18:17.0 | 525.299 | 932.5536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 000172 | 方舟鸽舍-王刚 | 2024-06-0139579 | 灰白条 | 2024-09-2915 :19:17.0 | 525.945 | 932.0564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 086312 | 永吉鸽舍-姚永林 | 2024-06-1050788 | 雨点 | 2024-09-2915 :16:52.0 | 523.679 | 932.0202 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000888 | 佳兴鸽舍-夏家兴 | 2024-06-0295457 | 灰 | 2024-09-2915 :18:37.0 | 525.299 | 931.9889 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 888888 | 宏升鸽业-孙多胜 | 2024-06-1060243 | 雨点 | 2024-09-2915 :01:16.0 | 508.731 | 931.2813 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 086312 | 永吉鸽舍-姚永林 | 2024-06-1050798 | 红绛 | 2024-09-2915 :17:26.0 | 523.679 | 931.0948 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000240 | 楚德明 | 2023-06-0694542 | 雨点 | 2024-09-2914 :58:59.0 | 506.446 | 930.9781 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000007 | 众山小-梁平 | 2024-06-0139510 | 灰 | 2024-09-2915 :17:07.0 | 522.051 | 928.7 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 300411 | 欣升鸽舍-桑树武 | 2024-06-0139568 | 雨点 | 2024-09-2915 :18:34.0 | 523.169 | 928.3075 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 086627 | 骏马鸽舍-王骏 | 2024-06-1052145 | 雨点 | 2024-09-2915 :19:00.0 | 523.535 | 928.233 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050761 | 灰 | 2024-09-2915 :17:19.0 | 521.341 | 927.117 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 000008 | 禹翔鸽舍-王全禹 | 2024-06-1050344 | 雨白条 | 2024-09-2915 :01:10.0 | 506.296 | 926.9737 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000007 | 众山小-梁平 | 2024-06-0139503 | 灰 | 2024-09-2915 :18:23.0 | 522.051 | 926.6203 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 000235 | 张永涛 | 2024-06-1050199 | 灰 | 2024-09-2915 :10:17.0 | 513.473 | 924.69 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 086598 | 翼云鸠舍-张永胜 | 2024-06-1050173 | 灰 | 2024-09-2915 :12:09.0 | 514.98 | 924.3029 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000298 | 平安家园-刘斌 | 2024-06-0139347 | 灰 | 2024-09-2915 :14:07.0 | 516.532 | 923.8264 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 006534 | 太和赛鸽-何津 | 2024-06-1062279 | 灰 | 2024-09-2915 :19:50.0 | 521.431 | 923.1466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050759 | 灰 | 2024-09-2915 :19:58.0 | 521.341 | 922.7648 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 000327 | 海天鸽苑-欧大志 | 2024-06-1050762 | 灰白条 | 2024-09-2915 :20:02.0 | 521.341 | 922.6539 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000009 | 御龙木业-李永涛 | 2024-06-0285913 | 灰 | 2024-09-2915 :13:35.0 | 514.781 | 921.5793 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 006534 | 太和赛鸽-何津 | 2024-06-0139331 | 雨点 | 2024-09-2915 :20:57.0 | 521.431 | 921.3109 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000067 | 王庆良 | 2024-06-1050966 | 灰 | 2024-09-2915 :05:28.0 | 507.015 | 921.0506 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000331 | 刘同波 | 2024-06-1050362 | 红楞 | 2024-09-2915 :15:47.0 | 515.81 | 919.798 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 005555 | 大昊鸽舍-王先昊 | 2024-06-1052036 | 灰白条 | 2024-09-2915 :25:11.0 | 523.77 | 918.5845 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 888888 | 宏升鸽业-孙多胜 | 2024-06-0139451 | 雨点 | 2024-09-2915 :09:16.0 | 508.731 | 917.8399 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 086312 | 永吉鸽舍-姚永林 | 2024-06-1050784 | 灰 | 2024-09-2915 :26:30.0 | 523.679 | 916.3081 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 300038 | 盛轩机械-刘利新 | 2024-06-1050258 | 灰 | 2024-09-2915 :27:05.0 | 524.03 | 915.9982 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 000172 | 方舟鸽舍-王刚 | 2024-06-0139591 | 灰 | 2024-09-2915 :29:48.0 | 525.945 | 914.9955 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 086348 | 秦亚杰 | 2024-06-1330900 | 雨点 | 2024-09-2915 :25:09.0 | 521.55 | 914.7465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 300090 | 黄庆丰 | 2024-06-1052158 | 雨点 | 2024-09-2915 :27:16.0 | 523.137 | 914.1487 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 086462 | 郝庆军 | 2024-06-1050381 | 雨点 | 2024-09-2915 :25:55.0 | 521.548 | 913.5153 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 000331 | 刘同波 | 2024-06-1050365 | 灰 | 2024-09-2915 :19:40.0 | 515.81 | 913.4538 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 086312 | 永吉鸽舍-姚永林 | 2024-06-1050783 | 灰 | 2024-09-2915 :29:37.0 | 523.679 | 911.3534 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共6页592条记录] 1 2 3 4 5 6 [下页] [末页] |
