| 组织机构:河北廊廊坊赛鸽协会 比赛名称:【河北廊坊市信鸽协会(北京版)】廊坊市信鸽协会三关鸽王第三关-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 468682 | 福旺鸽舍 | 2022-02-0651608 | 灰 | 2024-10-0810 :15:02.0 | 279.993 | 1365.5041 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 026621 | 大孟挖机 | 2024-03-0074366 | 灰 | 2024-10-0810 :10:30.0 | 272.955 | 1361.2757 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 001398 | 王帅鸽业 | 2024-03-0072141 | 雨点 | 2024-10-0809 :59:19.0 | 257.517 | 1360.1577 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 291234 | 信天游 | 2024-03-0074666 | 灰 | 2024-10-0810 :16:18.0 | 279.826 | 1356.3275 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 291234 | 信天游 | 2024-03-0074640 | 麒麟花 | 2024-10-0810 :16:20.0 | 279.826 | 1356.1835 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 026621 | 大孟挖机 | 2024-03-0074351 | 雨点 | 2024-10-0810 :11:20.0 | 272.955 | 1355.6246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 291234 | 信天游 | 2024-03-0074621 | 灰 | 2024-10-0810 :16:37.0 | 279.826 | 1354.293 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 100485 | 友祥二 | 2024-03-0080056 | 雨点 | 2024-10-0810 :02:36.0 | 260.841 | 1354.2251 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000019 | 刘宏谦 | 2024-03-0357112 | 雨点 | 2024-10-0810 :15:50.0 | 278.498 | 1352.9665 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 468682 | 福旺鸽舍 | 2022-02-0410668 | 麒麟花 | 2024-10-0810 :17:05.0 | 279.993 | 1352.0365 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 235398 | 雷刚 | 2024-02-0606796 | 灰 | 2024-10-0810 :19:06.0 | 282.408 | 1350.5224 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 330175 | 张立涛 | 2024-03-0081124 | 灰 | 2024-10-0810 :09:27.0 | 269.306 | 1350.23 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 291234 | 信天游 | 2024-03-0074607 | 灰 | 2024-10-0810 :17:28.0 | 279.826 | 1348.7301 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 203785 | 黄绍强 | 2024-03-0081242 | 红绛 | 2024-10-0810 :17:23.0 | 279.498 | 1347.7358 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 046384 | 徐建国 | 2024-03-0083769 | 雨点 | 2024-10-0810 :07:56.0 | 266.588 | 1346.7751 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 291234 | 信天游 | 2024-03-0074637 | 灰 | 2024-10-0810 :17:48.0 | 279.826 | 1346.5204 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 468682 | 福旺鸽舍 | 2024-03-0083452 | 灰 | 2024-10-0810 :17:59.0 | 279.993 | 1346.1489 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 233333 | 陈玉新 | 2024-03-0058897 | 灰 | 2024-10-0810 :04:04.0 | 261.141 | 1345.6161 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 046384 | 徐建国 | 2024-03-0083782 | 雨点 | 2024-10-0810 :08:18.0 | 266.588 | 1344.3188 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000144 | 徐玉山 | 2024-03-0083319 | 雨点 | 2024-10-0810 :07:42.0 | 265.784 | 1344.2885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 800665 | 金春路 | 2024-03-0081548 | 灰 | 2024-10-0810 :19:27.0 | 281.511 | 1343.9653 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 275900 | 郝桂山 | 2024-03-0083217 | 雨点 | 2024-10-0810 :19:24.0 | 281.386 | 1343.7102 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 800665 | 金春路 | 2024-03-0081600 | 雨点 | 2024-10-0810 :19:43.0 | 281.511 | 1342.287 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 291234 | 信天游 | 2024-03-0074611 | 雨点 | 2024-10-0810 :18:29.0 | 279.826 | 1342.1046 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 330003 | 汇淼赛鸽 | 2024-03-0082103 | 麒麟花 | 2024-10-0810 :09:52.0 | 268.233 | 1342.0518 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000303 | 温继洪 | 2024-02-0281967 | 灰 | 2024-10-0810 :03:55.0 | 260.183 | 1341.7212 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 203785 | 黄绍强 | 2024-01-0633629 | 灰 | 2024-10-0810 :18:21.0 | 279.498 | 1341.4774 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 999118 | 李连起 | 2024-03-0081768 | 灰 | 2024-10-0810 :21:46.0 | 284.061 | 1341.3358 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 046384 | 徐建国 | 2024-03-0083798 | 雨点 | 2024-10-0810 :08:51.0 | 266.588 | 1340.5683 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 046384 | 徐建国 | 2024-03-0083744 | 花 | 2024-10-0810 :08:54.0 | 266.588 | 1340.2775 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 291234 | 信天游 | 2024-03-0074662 | 灰 | 2024-10-0810 :18:47.0 | 279.826 | 1340.174 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 989766 | 聚鸽缘-平会来 | 2024-03-0081796 | 雨点 | 2024-10-0810 :20:39.0 | 282.309 | 1340.1406 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 291234 | 信天游 | 2024-03-0074648 | 黑 | 2024-10-0810 :18:50.0 | 279.826 | 1339.9243 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000253 | 倪卫明 | 2024-03-0081928 | 花 | 2024-10-0810 :20:27.0 | 281.975 | 1339.8108 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 163714 | 武清博博 | 2024-03-0083125 | 红绛 | 2024-10-0810 :19:00.0 | 279.835 | 1338.8689 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 163714 | 武清博博 | 2024-02-0199631 | 灰 | 2024-10-0810 :19:10.0 | 279.835 | 1337.8216 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 026621 | 大孟挖机 | 2024-02-0517354 | 灰 | 2024-10-0810 :14:16.0 | 272.955 | 1336.2656 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 800208 | 鸿达鸽业 | 2024-03-0082337 | 灰 | 2024-10-0810 :11:39.0 | 269.354 | 1335.6716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000019 | 刘宏谦 | 2024-03-0081645 | 红楞 | 2024-10-0810 :18:30.0 | 278.498 | 1335.6266 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 844444 | 欣欣鸽舍 | 2024-03-0071862 | 灰 | 2024-10-0810 :19:18.0 | 279.509 | 1335.4397 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 800726 | 刘振林 | 2024-03-0081678 | 红绛 | 2024-10-0810 :17:28.0 | 276.998 | 1335.0755 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 026621 | 大孟挖机 | 2024-02-0842681 | 深雨点 | 2024-10-0810 :14:28.0 | 272.955 | 1334.8731 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 800208 | 鸿达鸽业 | 2022-02-0651589 | 灰 | 2024-10-0810 :11:49.0 | 269.354 | 1334.6151 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 110802 | 沈术军 | 2024-03-0097320 | 灰 | 2024-10-0810 :10:31.0 | 267.619 | 1334.5375 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 330003 | 汇淼赛鸽 | 2024-03-0082110 | 雨点 | 2024-10-0810 :11:15.0 | 268.233 | 1332.8337 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 800726 | 刘振林 | 2024-03-0081679 | 雨点 | 2024-10-0810 :17:50.0 | 276.998 | 1332.7354 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 046384 | 徐建国 | 2024-03-0083766 | 雨点 | 2024-10-0810 :10:02.0 | 266.588 | 1332.6772 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000019 | 刘宏谦 | 2024-03-0081646 | 灰 | 2024-10-0810 :19:00.0 | 278.498 | 1332.4329 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 233333 | 陈玉新 | 2024-03-0058841 | 红绛 | 2024-10-0810 :05:59.0 | 261.141 | 1332.3826 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 800916 | 李克祥 | 2024-03-0083485 | 雨点 | 2024-10-0810 :20:01.0 | 279.767 | 1332.0684 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000192 | 张文成 | 2024-08-0039855 | 雨点 | 2024-10-0810 :16:07.0 | 274.483 | 1331.638 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 233333 | 陈玉新 | 2024-03-0058816 | 灰白条 | 2024-10-0810 :06:08.0 | 261.141 | 1331.3886 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 235398 | 雷刚 | 2024-02-0380275 | 黑 | 2024-10-0810 :22:07.0 | 282.408 | 1331.2991 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 800111 | 王士才 | 2024-03-0082799 | 雨点 | 2024-10-0810 :16:55.0 | 275.447 | 1331.1887 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 163714 | 武清博博 | 2024-03-0083126 | 雨点 | 2024-10-0810 :20:17.0 | 279.835 | 1330.6579 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 800111 | 王士才 | 2024-03-0082788 | 雨点 | 2024-10-0810 :17:00.0 | 275.447 | 1330.6347 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 800881 | 刘斌 | 2024-03-0081739 | 灰 | 2024-10-0810 :22:27.0 | 282.631 | 1330.3184 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080899 | 灰 | 2024-10-0810 :09:37.0 | 265.549 | 1330.2887 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 163036 | 常宽 | 2024-03-0084069 | 灰 | 2024-10-0810 :23:36.0 | 284.078 | 1329.9211 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 235398 | 雷刚 | 2024-02-0380278 | 深雨点 | 2024-10-0810 :22:26.0 | 282.408 | 1329.3381 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000191 | 顺棚赛鸽 | 2024-03-0083941 | 灰 | 2024-10-0810 :16:29.0 | 274.494 | 1329.3054 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000191 | 顺棚赛鸽 | 2024-03-0083923 | 红楞 | 2024-10-0810 :16:30.0 | 274.494 | 1329.2619 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000383 | 屈书旺 | 2024-03-0067373 | 灰 | 2024-10-0810 :11:34.0 | 267.935 | 1329.2548 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 046384 | 徐建国 | 2024-03-0083795 | 雨白条 | 2024-10-0810 :10:36.0 | 266.588 | 1328.8955 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000322 | 王兆强 | 2024-03-0082163 | 雨白条 | 2024-10-0810 :18:56.0 | 277.6 | 1328.6046 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 235398 | 雷刚 | 2024-02-0380277 | 深雨点 | 2024-10-0810 :22:33.0 | 282.408 | 1328.5886 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 001398 | 王帅鸽业 | 2024-03-0072143 | 雨点 | 2024-10-0810 :03:54.0 | 257.517 | 1328.0227 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 800665 | 金春路 | 2024-03-0081588 | 灰 | 2024-10-0810 :22:02.0 | 281.511 | 1327.6439 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 999118 | 李连起 | 2024-01-0320454 | 灰雨点 | 2024-10-0810 :23:57.0 | 284.061 | 1327.6276 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 330175 | 张立涛 | 2024-03-0081112 | 雨点 | 2024-10-0810 :12:52.0 | 269.306 | 1327.4283 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 800166 | 刘泽勇 | 2023-02-0205104 | 雨点 | 2024-10-0810 :24:22.0 | 284.508 | 1327.157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 745151 | 夺冠-杜彪 | 2024-03-0082092 | 灰 | 2024-10-0810 :15:28.0 | 272.567 | 1326.5632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000145 | 孙玉坤 | 2024-03-0081286 | 灰 | 2024-10-0810 :10:11.0 | 265.572 | 1326.5425 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 800947 | 王健 | 2024-03-0081910 | 花 | 2024-10-0810 :20:29.0 | 279.139 | 1326.098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080809 | 灰 | 2024-10-0810 :10:16.0 | 265.549 | 1325.9001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 285122 | 天津-老四鸽业 | 2024-03-0072613 | 灰 | 2024-10-0810 :18:05.0 | 275.855 | 1325.6916 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 360237 | 王景良 | 2024-03-0188373 | 灰 | 2024-10-0810 :15:16.0 | 272.1 | 1325.5076 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 026621 | 大孟挖机 | 2024-02-0842688 | 雨点 | 2024-10-0810 :15:56.0 | 272.955 | 1325.4105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 602819 | 马利伟 | 2024-03-0051016 | 灰 | 2024-10-0810 :14:39.0 | 271.251 | 1325.382 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000144 | 徐玉山 | 2024-03-0083316 | 灰 | 2024-10-0810 :10:32.0 | 265.784 | 1325.3733 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 468682 | 福旺鸽舍 | 2022-03-2479113 | 麒麟花 | 2024-10-0810 :21:15.0 | 279.993 | 1325.3097 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 844444 | 欣欣鸽舍 | 2023-02-0251495 | 灰 | 2024-10-0810 :20:55.0 | 279.509 | 1325.1358 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000540 | 穿山鸟鸽舍 | 2024-03-0083735 | 灰 | 2024-10-0810 :13:17.0 | 269.309 | 1324.7689 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080844 | 灰 | 2024-10-0810 :10:27.0 | 265.549 | 1324.6634 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 602819 | 马利伟 | 2024-03-0080536 | 雨点 | 2024-10-0810 :14:46.0 | 271.251 | 1324.6534 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 026621 | 大孟挖机 | 2024-02-0842689 | 灰 | 2024-10-0810 :16:04.0 | 272.955 | 1324.5535 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 110870 | 付东波 | 2024-03-0054750 | 灰 | 2024-10-0810 :03:36.0 | 256.379 | 1324.1852 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 999999 | 久鼎鸽业 | 2024-03-0080826 | 灰 | 2024-10-0810 :10:33.0 | 265.549 | 1324.0696 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 110814 | 高福春 | 2024-01-0217910 | 雨点 | 2024-10-0810 :09:13.0 | 263.791 | 1324.0565 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000299 | 闫振勇 | 2024-03-0083297 | 雨点 | 2024-10-0810 :20:36.0 | 278.859 | 1324.0336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 800042 | 白云泉 | 2024-03-0067139 | 灰 | 2024-10-0810 :11:23.0 | 266.622 | 1323.9345 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 800168 | 刘凤武 | 2024-03-0081332 | 灰 | 2024-10-0810 :24:59.0 | 284.623 | 1323.9069 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 766000 | 马瑞萱 | 2023-02-0499631 | 灰 | 2024-10-0810 :14:42.0 | 270.981 | 1323.7941 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 110870 | 付东波 | 2024-03-0054749 | 雨点 | 2024-10-0810 :03:41.0 | 256.379 | 1323.6689 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 800665 | 金春路 | 2024-03-0081595 | 麒麟花 | 2024-10-0810 :22:41.0 | 281.511 | 1323.575 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 330337 | 杜雨辰 | 2024-03-0083227 | 雨白条 | 2024-10-0810 :20:16.0 | 278.315 | 1323.5587 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 800665 | 金春路 | 2024-03-0081360 | 灰 | 2024-10-0810 :22:42.0 | 281.511 | 1323.4539 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 000303 | 温继洪 | 2024-03-0082855 | 灰 | 2024-10-0810 :06:38.0 | 260.183 | 1323.0791 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 000299 | 闫振勇 | 2024-03-0083298 | 雨白条 | 2024-10-0810 :20:47.0 | 278.859 | 1322.9154 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 330337 | 杜雨辰 | 2024-02-0630859 | 灰 | 2024-10-0810 :20:23.0 | 278.315 | 1322.8021 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共24页2315条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |
