| 组织机构:河北邢台大曹庄管理区信鸽协会 比赛名称:大曹庄鸽会26年春100元精英赛600公里信阳第三关 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000216 | 颜氏赛鸽-颜庆安 | 2025-03-0406512 | 雨点 | 2026-04-1418 :17:29.0 | 593.815 | 1046.3717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000216 | 颜氏赛鸽-颜庆安 | 2025-03-0406503 | 雨点 | 2026-04-1418 :25:43.0 | 593.815 | 1031.4324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000031 | 翔鹰鸽苑-张文强 | 2025-03-3369190 | 灰 | 2026-04-1418 :43:13.0 | 598.127 | 1008.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000978 | 李宁原 | 2024-03-0256278 | 灰 | 2026-04-1505 :46:51.0 | 597.833 | 908.7584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 077973 | 翔云鸽舍郭泽彪 | 2024-03-0404369 | 灰 | 2026-04-1505 :44:58.0 | 590.116 | 899.6053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000091 | 闫素宁 | 2025-03-0432392 | 灰 | 2026-04-1506 :01:08.0 | 596.968 | 888.1589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000216 | 颜氏赛鸽-颜庆安 | 2025-03-0406536 | 雨点 | 2026-04-1506 :24:17.0 | 593.815 | 854.0473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 711090 | 黄彦丰 | 2025-03-0510438 | 花 | 2026-04-1507 :27:21.0 | 610.23 | 804.6672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000015 | 达达 | 2025-01-1448925 | 雨白条 | 2026-04-1507 :09:18.0 | 593.053 | 801.0924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000091 | 闫素宁 | 2025-03-3369368 | 灰 | 2026-04-1507 :26:24.0 | 596.968 | 788.1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000015 | 达达 | 2025-01-1448923 | 灰 | 2026-04-1507 :35:12.0 | 593.053 | 774.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000015 | 达达 | 2025-01-1448997 | 灰雨点 | 2026-04-1507 :50:42.0 | 593.053 | 758.6594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 077904 | 闫占飞 | 2025-03-0261837 | 雨点 | 2026-04-1511 :57:42.0 | 591.601 | 575.0923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000091 | 闫素宁 | 2025-03-3369365 | 麒麟花 | 2026-04-1512 :08:24.0 | 596.968 | 574.3357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000060 | 闫立涛 | 2025-03-0431346 | 灰 | 2026-04-1512 :40:23.0 | 597.185 | 557.3955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000015 | 达达 | 2025-07-0275124 | 灰 | 2026-04-1513 :45:11.0 | 593.053 | 521.9682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000216 | 颜氏赛鸽-颜庆安 | 2025-03-0406530 | 雨点 | 2026-04-1516 :55:22.0 | 593.815 | 447.6957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页17条记录] |
