会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月24 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019春季奖金发放表(450公里-600公里)

2019/5/21 19:09:22    江苏省扬州市仪征市信鸽协会


,

序号 排名 鸽主 棚号 足环号   奖金 名称 签名
1 96 陈顶钢 70005 18-10-0801670 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
2 102 刘长安 70025 16-10-0477643 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
3 106 李国奇 70029 18-10-0709954 50 400 450公里比赛成绩(取108名)  
4 13 李国奇 70029 18-10-0710465 100 550公里比赛成绩(取45名)  
5 5 李国奇 70029 18-10-0705719 150 600公里比赛成绩(取25名)  
6 20 李国奇 70029 18-10-0705712 100 600公里比赛成绩(取25名)  
7 3 田国发 70034 18-10-0710283 600 700 450公里比赛成绩(取108名)  
8 62 田国发 70034 18-10-0710282 50 450公里比赛成绩(取108名)  
9 107 田国发 70034 18-10-0705281 50 450公里比赛成绩(取108名)  
10 10 汪天民 70038 18-10-0802013 200 1650 450公里比赛成绩(取108名)  
11 26 汪天民 70038 17-10-0619564 100 450公里比赛成绩(取108名)  
12 90 汪天民 70038 17-10-0731240 50 450公里比赛成绩(取108名)  
13 1 汪天民 70038 17-10-0729023 1000 550公里比赛成绩(取45名)  
14 17 汪天民 70038 17-10-0619564 100 550公里比赛成绩(取45名)  
15 30 汪天民 70038 17-10-0728680 100 550公里比赛成绩(取45名)  
16 37 汪天民 70038 18-10-0802013 50 550公里比赛成绩(取45名)  
17 22 汪天民 70038 17-10-0728680 50 600公里比赛成绩(取25名)  
18 13 张玉荣 70041 18-10-0801447 100 100 600公里比赛成绩(取25名)  
19 17 陶良坤 70043 18-10-0702417 100 350 450公里比赛成绩(取108名)  
20 18 陶良坤 70043 18-10-0702436 100 450公里比赛成绩(取108名)  
21 51 陶良坤 70043 18-10-0702429 50 450公里比赛成绩(取108名)  
22 52 陶良坤 70043 18-10-0702447 50 450公里比赛成绩(取108名)  
23 108 陶良坤 70043 18-10-0702441 50 450公里比赛成绩(取108名)  
24 45 潘良稳 70048 17-10-0734921 50 50 550公里比赛成绩(取45名)  
25 37 冉启贵 70052 18-10-0801366 50 250 450公里比赛成绩(取108名)  
26 12 冉启贵 70052 17-10-0738182 100 550公里比赛成绩(取45名)  
27 29 冉启贵 70052 17-10-0627967 100 550公里比赛成绩(取45名)  
28 9 刘中林 70056 18-10-0801410 200 200 450公里比赛成绩(取108名)  
29 20 钱荣金 70068 18-10-0706216 100 100 450公里比赛成绩(取108名)  
30 32 谢正桃 70071 18-10-0705945 50 350 450公里比赛成绩(取108名)  
31 49 谢正桃 70071 18-10-0705964 50 450公里比赛成绩(取108名)  
32 54 谢正桃 70071 18-10-0705988 50 450公里比赛成绩(取108名)  
33 58 谢正桃 70071 18-10-0720865 50 450公里比赛成绩(取108名)  
34 66 谢正桃 70071 18-10-0705967 50 450公里比赛成绩(取108名)  
35 77 谢正桃 70071 18-10-0705989 50 450公里比赛成绩(取108名)  
36 94 谢正桃 70071 17-10-0733861 50 450公里比赛成绩(取108名)  
37 70 高立群 70079 18-10-0731692 50 250 450公里比赛成绩(取108名)  
38 12 高立群 70079 18-10-0709680 100 600公里比赛成绩(取25名)  
39 17 高立群 70079 18-10-0710649 100 600公里比赛成绩(取25名)  
40 45 刘厚和 70087 18-10-0705922 50 100 450公里比赛成绩(取108名)  
41 88 刘厚和 70087 18-10-0801525 50 450公里比赛成绩(取108名)  
42 48 王文金 70088 18-10-0710667 50 150 450公里比赛成绩(取108名)  
43 89 王文金 70088 18-10-0710674 50 450公里比赛成绩(取108名)  
44 91 王文金 70088 18-10-0710670 50 450公里比赛成绩(取108名)  
45 60 纪敏 70089 18-10-0702783 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
46 31 洪立军 70090 17-10-0728273 50 400 450公里比赛成绩(取108名)  
47 40 洪立军 70090 18-10-0711423 50 450公里比赛成绩(取108名)  
48 5 洪立军 70090 18-10-0710210 200 550公里比赛成绩(取45名)  
49 11 洪立军 70090 18-10-0710209 100 600公里比赛成绩(取25名)  
50 11 孔凡平 70103 18-10-0703418 100 100 450公里比赛成绩(取108名)  
51 8 朱晖 70114 18-10-0711236 200 250 450公里比赛成绩(取108名)  
52 25 朱晖 70114 18-10-0706870 50 600公里比赛成绩(取25名)  
53 71 陆亚 70126 18-10-0802280 50 100 450公里比赛成绩(取108名)  
54 35 陆亚 70126 18-10-0801735 50 550公里比赛成绩(取45名)  
55 5 俞礼明 70152 18-10-0710123 200 250 450公里比赛成绩(取108名)  
56 80 俞礼明 70152 18-10-0707554 50 450公里比赛成绩(取108名)  
57 14 王德海 70153 17-10-0728090 100 100 600公里比赛成绩(取25名)  
58 24 徐爱林 70171 18-10-0706009 100 150 550公里比赛成绩(取45名)  
59 23 徐爱林 70171 18-10-0706009 50 600公里比赛成绩(取25名)  
60 25 余林俊 70172 17-10-0732803 100 100 450公里比赛成绩(取108名)  
61 24 雎加兴 70180 18-10-0801292 100 150 450公里比赛成绩(取108名)  
62 65 雎加兴 70180 18-10-0801291 50 450公里比赛成绩(取108名)  
63 27 韦春荣 70185 18-10-0705085 100 150 450公里比赛成绩(取108名)  
64 36 韦春荣 70185 18-10-0705091 50 550公里比赛成绩(取45名)  
65 6 王东生 70213 18-10-0791838 200 550 450公里比赛成绩(取108名)  
66 15 王东生 70213 18-10-0723084 100 550公里比赛成绩(取45名)  
67 19 王东生 70213 18-10-0791838 100 550公里比赛成绩(取45名)  
68 4 王东生 70213 18-10-0723084 150 600公里比赛成绩(取25名)  
69 61 李宏先 70219 18-10-0704144 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
70 64 曹纯乐70229 17-10-0731077 50 150 450公里比赛成绩(取108名)  
71 67 曹纯乐 70229 18-10-0709143 50 450公里比赛成绩(取108名)  
72 103 曹纯乐 70229 18-10-0709122 50 450公里比赛成绩(取108名)  
73 21 张文安 70231 18-10-0702490 100 300 450公里比赛成绩(取108名)  
74 69 张文安 70231 18-10-0702489 50 450公里比赛成绩(取108名)  
75 92 张文安 70231 17-10-0728130 50 450公里比赛成绩(取108名)  
76 33 张文安 70231 17-10-0728130 50 550公里比赛成绩(取45名)  
77 24 张文安 70231 17-10-0728130 50 600公里比赛成绩(取25名)  
78 22 陈久林 70250 18-10-0801615 100 100 450公里比赛成绩(取108名)  
79 23 王杰 70266 18-10-0704228 100 200 450公里比赛成绩(取108名)  
80 56 王杰 70266 18-10-0801487 50 450公里比赛成绩(取108名)  
81 40 王杰 70266 18-10-0710479 50 550公里比赛成绩(取45名)  
82 98 魏乃海 70306 17-10-0729430 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
83 50 杨惠安 70313 18-10-0710120 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
84 15 郭宏喜 70317 18-10-0709486 100 1000 450公里比赛成绩(取108名)  
85 72 郭宏喜 70317 17-10-0728459 50 450公里比赛成绩(取108名)  
86 81 郭宏喜 70317 18-10-0722104 50 450公里比赛成绩(取108名)  
87 84 郭宏喜 70317 15-10-0043785 50 450公里比赛成绩(取108名)  
88 7 郭宏喜 70317 18-10-0709483 200 550公里比赛成绩(取45名)  
89 10 郭宏喜 70317 17-10-0737127 200 550公里比赛成绩(取45名)  
90 27 郭宏喜 70317 18-10-0802513 100 550公里比赛成绩(取45名)  
91 43 郭宏喜 70317 18-10-0722108 50 550公里比赛成绩(取45名)  
92 15 郭宏喜 70317 17-10-0737138 100 600公里比赛成绩(取25名)  
93 18 郭宏喜 70317 18-10-0792101 100 600公里比赛成绩(取25名)  
94 34 殷超 70348 18-10-0801574 50 100 450公里比赛成绩(取108名)  
95 32 殷超 70348 18-10-0708672 50 550公里比赛成绩(取45名)  
96 95 殷志俊 70350 18-10-0720809 50 200 450公里比赛成绩(取108名)  
97 97 殷志俊 70350 18-10-0791911 50 450公里比赛成绩(取108名)  
98 16 殷志俊 70350 18-10-0791911 100 550公里比赛成绩(取45名)  
99 33 裴锡成 70358 18-10-0720822 50 150 450公里比赛成绩(取108名)  
100 38 裴锡成 70358 18-10-0801342 50 450公里比赛成绩(取108名)  
101 43 裴锡成 70358 18-10-0720828 50 450公里比赛成绩(取108名)  
102 18 陈盛 70359 18-10-0791982 100 550 550公里比赛成绩(取45名)  
103 2 陈盛 70359 18-10-0791982 450 600公里比赛成绩(取25名)  
104 28 王建平 70368 18-10-0761606 100 350 450公里比赛成绩(取108名)  
105 75 王建平 70368 18-10-0761634 50 450公里比赛成绩(取108名)  
106 99 王建平 70368 10-10-0624024 50 450公里比赛成绩(取108名)  
107 6 王建平 70368 18-10-0706526 150 600公里比赛成绩(取25名)  
108 1 朱万勇 70403 18-10-0710251 600 700 600公里比赛成绩(取25名)  
109 19 朱万勇 70403 18-10-0801480 100 600公里比赛成绩(取25名)  
110 2 蒋开胜 70413 18-10-0791851 800 1350 450公里比赛成绩(取108名)  
111 12 蒋开胜 70413 18-10-0722157 100 450公里比赛成绩(取108名)  
112 59 蒋开胜 70413 18-10-0801541 50 450公里比赛成绩(取108名)  
113 105 蒋开胜 70413 18-10-0710247 50 450公里比赛成绩(取108名)  
114 8 蒋开胜 70413 16-10-0403578 200 550公里比赛成绩(取45名)  
115 20 蒋开胜 70413 17-10-0728353 100 550公里比赛成绩(取45名)  
116 44 蒋开胜 70413 18-10-0710245 50 550公里比赛成绩(取45名)  
117 39 蒋荣 70421 17-10-0738402 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
118 74 耿昌龙 70439 18-10-0802054 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
119 46 黄俊飞 70468 18-10-0710736 50 250 450公里比赛成绩(取108名)  
120 79 黄俊飞 70468 18-10-0707211 50 450公里比赛成绩(取108名)  
121 22 黄俊飞 70468 18-10-0707211 100 550公里比赛成绩(取45名)  
122 39 黄俊飞 70468 18-10-0710803 50 550公里比赛成绩(取45名)  
123 3 钱容 70485 17-10-0728491 600 600 550公里比赛成绩(取45名)  
124 19 吴传如 70486 18-10-0710998 100 150 450公里比赛成绩(取108名)  
125 83 吴传如 70486 18-10-0701986 50 450公里比赛成绩(取108名)  
126 13 王安林 70489 18-10-0801284 100 1300 450公里比赛成绩(取108名)  
127 16 王安林 70489 18-10-0801281 100 450公里比赛成绩(取108名)  
128 29 王安林 70489 18-10-0710334 100 450公里比赛成绩(取108名)  
129 55 王安林 70489 18-10-0801275 50 450公里比赛成绩(取108名)  
130 2 王安林 70489 18-10-0710334 800 550公里比赛成绩(取45名)  
131 9 王安林 70489 18-10-0710334 150 600公里比赛成绩(取25名)  
132 30 朱勤荣 70491 18-10-0802938 100 100 450公里比赛成绩(取108名)  
133 25 李桂余 70495 17-10-0728105 100 100 550公里比赛成绩(取45名)  
134 44 朱文强 70498 18-10-0704697 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
135 47 许俊 70517 18-10-0792055 50 600 450公里比赛成绩(取108名)  
136 87 许俊 70517 18-10-0762058 50 450公里比赛成绩(取108名)  
137 11 许俊 70517 17-10-0619621 100 550公里比赛成绩(取45名)  
138 14 许俊 70517 17-10-0619620 100 550公里比赛成绩(取45名)  
139 23 许俊 70517 18-10-0792056 100 550公里比赛成绩(取45名)  
140 42 许俊 70517 18-10-0722193 50 550公里比赛成绩(取45名)  
141 7 许俊 70517 17-10-0619621 150 600公里比赛成绩(取25名)  
142 14 章金国 70525 16-10-0476183 100 150 450公里比赛成绩(取108名)  
143 42 章金国 70525 17-10-0734677 50 450公里比赛成绩(取108名)  
144 36 赵小勇 70537 18-10-0802001 50 250 450公里比赛成绩(取108名)  
145 57 赵小勇 70537 18-10-0801552 50 450公里比赛成绩(取108名)  
146 34 赵小勇 70537 15-10-0040796 50 550公里比赛成绩(取45名)  
147 16 赵小勇 70537 18-10-0720874 100 600公里比赛成绩(取25名)  
148 7 林元勇 70553 17-10-0733668 200 400 450公里比赛成绩(取108名)  
149 86 林元勇 70553 18-10-0710427 50 450公里比赛成绩(取108名)  
150 101 林元勇 70553 17-10-0733616 50 450公里比赛成绩(取108名)  
151 104 林元勇 70553 18-10-0705899 50 450公里比赛成绩(取108名)  
152 21 林元勇 70553 18-10-0705894 50 600公里比赛成绩(取25名)  
153 53 朱声如 70559 17-10-0730045 50 200 450公里比赛成绩(取108名)  
154 26 朱声如 70559 17-10-0730045 100 550公里比赛成绩(取45名)  
155 31 朱声如 70559 15-10-0042920 50 550公里比赛成绩(取45名)  
156 78 张高斌 70561 18-10-0801326 50 200 450公里比赛成绩(取108名)  
157 10 张高斌 70561 18-10-0720750 150 600公里比赛成绩(取25名)  
158 76 赵国兵 70564 17-10-0728150 50 300 450公里比赛成绩(取108名)  
159 4 赵国兵 70564 18-10-0709323 200 550公里比赛成绩(取45名)  
160 41 赵国兵 70564 17-10-0728150 50 550公里比赛成绩(取45名)  
161 4 张庆权 70568 18-10-0710308 200 250 450公里比赛成绩(取108名)  
162 100 张庆权 70568 18-10-0705766 50 450公里比赛成绩(取108名)  
163 21 李志荣 70602 18-10-0706883 100 100 550公里比赛成绩(取45名)  
164 73 陈修勇 70611 18-10-0704860 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
165 63 高宏军 70620 17-10-0339291 50 100 450公里比赛成绩(取108名)  
166 82 高宏军 70620 17-10-0339289 50 450公里比赛成绩(取108名)  
167 35 阚吉昌 70621 17-10-0737661 50 700 450公里比赛成绩(取108名)  
168 9 阚吉昌 70621 17-10-0737662 200 550公里比赛成绩(取45名)  
169 28 阚吉昌 70621 17-10-0730292 100 550公里比赛成绩(取45名)  
170 38 阚吉昌 70621 18-10-0708198 50 550公里比赛成绩(取45名)  
171 3 阚吉昌 70621 17-10-0730292 300 600公里比赛成绩(取25名)  
172 41 彭大柱 70632 18-10-0707390 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
173 6 赵萍 70662 18-10-0802804 200 350 550公里比赛成绩(取45名)  
174 8 赵萍 70662 18-10-0706000 150 600公里比赛成绩(取25名)  
175 68 孙秋明 70666 17-10-0738418 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
176 1 赵赢 70667 17-10-0744979 1000 1000 450公里比赛成绩(取108名)  
177 85 张林 70673 18-10-0706386 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
178 93 李忠元 70745 17-10-0735136 50 50 450公里比赛成绩(取108名)  
 发布时间:2019/5/21 19:09:22 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 19年秋季仪征鸽协550公里比赛(第三关)奖金发放表 (2019/12/8 17:05:57)
  • 2019年秋季第十九届秋季850公里国家赛(扬州赛区)奖金发放表 (2019/12/8 17:05:13)
  • 2019年秋季江苏省“金陵”杯550公里信鸽联赛(扬州赛区)奖金发放表 (2019/12/8 16:52:22)
  • 19年秋季550公里特比环奖金发放表 (2019/12/8 16:48:28)
  • 19年秋季仪征鸽协550公里指定奖金发放表 (2019/12/8 16:47:47)
  • 19年秋季仪征鸽协90公里资格站滚章缴费明细 (2019/9/26 21:25:13)
  • 2019年秋季仪征市信鸽协会比赛竞翔规程 (2019/9/19 19:30:43)
  • 2019年秋季300公里幼鸽特比环及一岁特比环A组B组奖金分配表 (2019/5/30 12:15:27)
  • 2019春季奖金发放表 550特比环 (2019/5/21 19:15:44)
  • 仪征市信鸽协会2020年春季一岁鸽特比环AB组大奖赛规程 (2019/5/12 19:35:57)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号