会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月21 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

广西北海市信鸽协会2014年下半年惠州站买奖赛名单

2014/11/15 20:40:05    广西北海市信鸽协会


如有错漏,请尽快与鸽会联系13807893696

, ,
2014年下半年惠州买奖赛名单
序号 棚 号   足 环 号 码   眼砂 性别
1 442 李其崇 2014-20-010996    
2 442 李其崇 2014-20-010997    
3 442 李其崇 2014-20-010998    
4 446 陈鲜 2014-20-013249 雨点    
5 446 陈鲜 2014-20-017328    
6 447 陈德森 2012-20-019843 雨点    
7 447 陈德森 2013-20-011055 灰白条    
8 458 冯香德 2014-20-014062    
9 458 冯香德 2014-20-014069    
10 458 冯香德 2014-20-014072    
11 458 冯香德 2014-20-014080 雨点    
12 461 吴远胜 2011-20-003254 雨点    
13 461 吴远胜 2011-20-003255    
14 461 吴远胜 2014-20-013349 雨点    
15 468 李玉贵 2013-20-013279    
16 470 林炳辉 2014-20-017595 雨点    
17 480 杨华勇 2013-20-010939 雨点    
18 480 杨华勇 2013-20-017133 雨点    
19 480 杨华勇 2013-20-017156 雨点    
20 480 杨华勇 2014-20-013138 雨点    
21 488 叶国雄 2014-20-010525 雨点    
22 488 叶国雄 2014-20-010530    
23 488 叶国雄 2014-20-013221    
24 488 叶国雄 2014-20-013224    
25 488 叶国雄 2014-20-017694 雨点    
26 490 郑陈光 2014-20-010291 红(绛)    
27 490 郑陈光 2014-20-010299    
28 490 郑陈光 2014-20-013553    
29 490 郑陈光 2014-20-013563    
30 490 郑陈光 2014-20-013564    
31 490 郑陈光 2014-20-014183 灰白条    
32 500 王荣辉 2011-20-005587    
33 500 王荣辉 2013-20-011335 雨点    
34 500 王荣辉 2013-20-013599 雨点    
35 500 王荣辉 2014-20-013268    
36 500 王荣辉 2014-20-013273 红(绛)    
37 500 王荣辉 2014-20-013279 红(绛)    
38 500 王荣辉 2014-20-013289    
39 500 王荣辉 2014-20-013290    
40 505 陈勇明 2013-20-022275    
41 508 罗超烈 2014-20-013026 雨点    
42 508 罗超烈 2014-20-013034 雨点    
43 508 罗超烈 2014-20-014362 雨点    
44 515 张世昌 2014-20-011072    
45 515 张世昌 2014-20-011073 红(绛)    
46 515 张世昌 2014-20-013793 雨点    
47 515 张世昌 2014-20-042061 雨点    
48 515 张世昌 2014-20-042063 雨白条    
49 519 康平 2012-20-012582    
50 519 康平 2012-20-012590 雨点    
51 519 康平 2013-20-013003 雨点    
52 519 康平 2013-20-013005 雨点    
53 519 康平 2013-20-016877    
54 519 康平 2013-20-022161    
55 519 康平 2014-20-010836 雨点    
56 519 康平 2014-20-013394 雨点    
57 519 康平 2014-20-016871 雨点    
58 519 康平 2014-20-016891 雨点    
59 521 陈厚兴 2014-20-016763    
60 524 梁建强 2013-20-010614    
61 525 吴福全 2010-20-012324    
62 525 吴福全 2012-20-016098 雨点    
63 525 吴福全 2013-20-013254 雨点    
64 525 吴福全 2014-20-008936 雨点    
65 525 吴福全 2014-20-008937 雨点    
66 525 吴福全 2014-20-008954    
67 525 吴福全 2014-20-013002    
68 525 吴福全 2014-20-013003    
69 527 陈坚强 2014-20-013881 雨点    
70 527 陈坚强 2014-20-013886 红(绛)    
71 530 张世强 2012-20-020430    
72 530 张世强 2013-20-016383    
73 530 张世强 2013-20-017223    
74 530 张世强 2014-20-042103    
75 530 张世强 2014-20-042557    
76 538 叶佳贤 2012-20-009971    
77 538 叶佳贤 2013-20-012090 雨点    
78 538 叶佳贤 2013-20-012215    
79 542 侯能米 2014-20-013501    
80 542 侯能米 2014-20-013504 雨点    
81 542 侯能米 2014-20-013512 雨点    
82 542 侯能米 2014-20-013513 雨点    
83 542 侯能米 2014-20-016142 红(绛)    
84 550 谢吉明 2013-20-017230 雨点    
85 550 谢吉明 2014-20-010922    
86 550 谢吉明 2014-20-013581    
87 551 陈其兴 2014-20-014051    
88 564 黄仲 2013-20-017052    
89 564 黄仲 2014-20-010979    
90 564 黄仲 2014-20-010982    
91 564 黄仲 2014-20-013086 灰白条    
92 564 黄仲 2014-20-013752    
93 564 黄仲 2014-20-013753    
94 577 洪春 2014-20-010345    
95 577 洪春 2014-20-010348 红(绛)    
96 577 洪春 2014-20-014034    
97 581 郭秋伟 2014-20-042005 雨点    
98 583 蔡竞生 2011-20-011446    
99 583 蔡竞生 2012-20-016212 雨白条    
100 583 蔡竞生 2012-20-016214 雨点    
101 583 蔡竞生 2013-20-013423    
102 583 蔡竞生 2014-20-017663 雨点    
103 589 袁启民 2014-20-009353    
104 589 袁启民 2014-20-009355    
105 589 袁启民 2014-20-009356    
106 589 袁启民 2014-20-009365 红(绛)    
107 589 袁启民 2014-20-009383    
108 589 袁启民 2014-20-013171    
109 589 袁启民 2014-20-013173    
110 589 袁启民 2014-20-013174    
111 589 袁启民 2014-20-013176 石板    
112 589 袁启民 2014-20-013178    
113 590 梁自强 2014-20-007904 红(绛)    
114 590 梁自强 2014-20-007909 雨白条    
115 590 梁自强 2014-20-010802 雨点    
116 590 梁自强 2014-20-013957 红(绛)    
117 590 梁自强 2014-20-055517 雨点    
118 603 袁培荣 2010-20-008518 雨点    
119 603 袁培荣 2010-20-008528 灰白条    
120 603 袁培荣 2013-20-010425 雨点    
121 603 袁培荣 2013-20-010426 雨点    
122 603 袁培荣 2013-20-011706    
123 603 袁培荣 2014-20-042584 雨点    
124 606 罗世业 2013-20-013155 雨点    
125 622 郭强 2013-20-013513    
126 622 郭强 2014-20-010422 红(绛)    
127 622 郭强 2014-20-010434    
128 622 郭强 2014-20-010436    
129 622 郭强 2014-20-017315 雨白条    
130 632 陈伟 2014-20-013441 雨点    
131 632 陈伟 2014-20-013443 灰白条    
132 632 陈伟 2014-20-013444    
133 632 陈伟 2014-20-013447    
134 632 陈伟 2014-20-013452    
135 635 王国权 2013-20-010382    
136 635 王国权 2013-20-014378    
137 635 王国权 2014-20-014244    
138 636 陈镇光 2012-20-009651 灰白条    
139 636 陈镇光 2013-20-014635    
140 636 陈镇光 2014-20-007542    
141 636 陈镇光 2014-20-007558    
142 636 陈镇光 2014-20-013363    
143 637 梁明 2014-20-014055    
144 639 占顺友 2013-20-011349    
145 639 占顺友 2014-20-013155 雨点    
146 643 吴汝忠 2014-20-013525 红(绛)    
147 658 王国廉 2014-20-050823 雨点    
148 658 王国廉 2014-20-051270 雨点    
149 663 陈少雄 2014-20-010797 雨点    
150 664 粱子营 2013-20-014135    
151 664 粱子营 2013-20-015342    
152 664 粱子营 2014-20-011136 雨点    
153 664 粱子营 2014-20-011969    
154 681 刘忠 2014-20-011095 石板    
155 681 刘忠 2014-20-011131 雨点    
156 681 刘忠 2014-20-017505 雨点    
157 681 刘忠 2014-20-042290 灰白条    
158 681 刘忠 2014-20-042293 雨点    
159 681 刘忠 2014-20-055563 雨点    
160 698 何剑雄 2014-20-008820 雨点    
161 698 何剑雄 2014-20-013828    
162 698 何剑雄 2014-20-042477 雨点    
163 703 陈健 2013-20-011244    
164 703 陈健 2014-20-007618    
165 703 陈健 2014-20-011023    
166 703 陈健 2014-20-011025    
167 703 陈健 2014-20-011030    
168 703 陈健 2014-20-011031    
169 703 陈健 2014-20-011033 雨点    
170 703 陈健 2014-20-011035 雨点    
171 703 陈健 2014-20-011038 雨点    
172 703 陈健 2014-20-011041    
173 703 陈健 2014-20-011043    
174 703 陈健 2014-20-011046    
175 703 陈健 2014-20-011048 雨点    
176 703 陈健 2014-20-011049    
177 703 陈健 2014-20-026243    
178 707 潘荫德 2014-20-016001    
179 707 潘荫德 2014-20-016002    
180 707 潘荫德 2014-20-016003    
181 708 陆伟全 2014-20-010808 雨点    
182 708 陆伟全 2014-20-013643    
183 708 陆伟全 2014-20-013644 雨白条    
184 708 陆伟全 2014-20-013645 雨点    
185 711 梁耀成 2012-20-019255    
186 711 梁耀成 2014-20-013472 雨点    
187 711 梁耀成 2014-20-013478    
188 715 郑正平 2014-20-017907 灰白条    
189 716 陈旭清 2014-20-013440    
190 720 郭克勇 2014-20-013371    
191 722 林云楷 2014-20-009858    
192 722 林云楷 2014-20-013043    
193 722 林云楷 2014-20-014305    
194 722 林云楷 2014-20-014306    
195 724 陈远平 2014-20-009234    
196 729 张慧弻 2013-20-022615 雨点    
197 729 张慧弻 2014-20-010890    
198 731 王国华 2012-20-012871 雨点    
199 732 王国森 2014-20-014027    
200 734 曾安贵 2014-20-013353    
201 734 曾安贵 2014-20-013356 雨白条    
202 734 曾安贵 2014-20-013357    
203 734 曾安贵 2014-20-013358 灰白条    
204 734 曾安贵 2014-20-013865 红(绛)    
205 734 曾安贵 2014-20-013866    
206 734 曾安贵 2014-20-013868    
207 742 蔡道恒 2013-20-010965    
208 748 莫祖雄 2013-20-013904    
209 748 莫祖雄 2013-20-017514 雨点    
210 748 莫祖雄 2014-20-009850 雨点    
211 752 黄锡仁 2012-20-020273 雨点    
212 752 黄锡仁 2014-20-010184    
213 754 陈强 2005-20-020864    
214 754 陈强 2013-20-019193    
215 754 陈强 2014-20-007432    
216 754 陈强 2014-20-007434    
217 754 陈强 2014-20-007436    
218 754 陈强 2014-20-007437    
219 754 陈强 2014-20-009497 雨点    
220 754 陈强 2014-20-017131    
221 754 陈强 2014-20-017133    
222 754 陈强 2014-20-017135    
223 754 陈强 2014-20-017439    
224 763 杨世福 2014-20-010111    
225 763 杨世福 2014-20-013686 雨点    
226 763 杨世福 2014-20-013688 红(绛)    
227 763 杨世福 2014-20-013689 雨点    
228 763 杨世福 2014-20-013693    
229 763 杨世福 2014-20-017023 雨白条    
230 763 杨世福 2014-20-017024    
231 763 杨世福 2014-20-017025    
232 763 杨世福 2014-20-017028    
233 763 杨世福 2014-20-055405 雨点    
234 764 周庭光 2013-20-010402    
235 764 周庭光 2013-20-013925    
236 764 周庭光 2013-20-015043    
237 764 周庭光 2013-20-015045    
238 764 周庭光 2014-20-010246    
239 764 周庭光 2014-20-010252    
240 764 周庭光 2014-20-013058    
241 764 周庭光 2014-20-013059 雨点    
242 764 周庭光 2014-20-017041 雨点    
243 770 龙起信 2014-20-013891 雨点    
244 770 龙起信 2014-20-013892    
245 771 冼玉毅 2014-20-017811    
246 771 冼玉毅 2014-20-017813    
247 772 曾俊良 2014-20-018972    
248 779 周俊相 2014-20-013952    
249 779 周俊相 2014-20-013954    
250 779 周俊相 2014-20-013955    
251 800 苏广熙 2013-20-022771    
252 800 苏广熙 2014-20-014101    
253 800 苏广熙 2014-20-014102    
254 800 苏广熙 2014-20-050882    
255 800 苏广熙 2014-20-050885    
256 817 李刚 2013-20-011140    
257 817 李刚 2013-20-012053 雨点    
258 817 李刚 2013-20-012059 雨点    
259 817 李刚 2014-20-013185 雨点    
260 817 李刚 2014-20-016681    
261 820 莫平友 2014-20-010158 红(绛)    
262 820 莫平友 2014-20-010159    
263 820 莫平友 2014-20-010163    
264 822 蒋兴才 2014-20-010181    
265 822 蒋兴才 2014-20-014089 红(绛)    
266 822 蒋兴才 2014-20-017520    
267 833 徐辉远 2014-20-013415    
268 833 徐辉远 2014-20-014031    
269 842 刘嘉杰 2013-20-015237 雨白条    
270 842 刘嘉杰 2013-20-019509    
271 842 刘嘉杰 2014-20-014251 雨点    
272 842 刘嘉杰 2014-20-014254    
273 842 刘嘉杰 2014-20-014255    
274 842 刘嘉杰 2014-20-014370 雨点    
275 848 林少杰 2013-20-019916 雨点    
276 852 许家荣 2014-20-013455    
277 852 许家荣 2014-20-013456    
278 852 许家荣 2014-20-013460    
279 852 许家荣 2014-20-013463 雨点    
280 852 许家荣 2014-20-013961    
281 852 许家荣 2014-20-013962    
282 852 许家荣 2014-20-013963 雨点    
283 852 许家荣 2014-20-013967    
284 852 许家荣 2014-20-013968    
285 852 许家荣 2014-20-013969 雨点    
286 862 陈松云 2014-20-010318 红(绛)    
287 862 陈松云 2014-20-014402    
288 869 陈安 2014-20-010907    
289 869 陈安 2014-20-017211    
290 873 吴福贵 2013-20-016489    
291 873 吴福贵 2014-20-014153    
292 874 黄铭成 2013-20-013939    
293 878 张愈华 2013-20-013097 雨点    
294 878 张愈华 2014-20-013832    
295 878 张愈华 2014-20-013833    
296 878 张愈华 2014-20-014163    
297 880 吴尉滨 2013-20-017785 雨点    
298 880 吴尉滨 2013-20-020597 雨点    
299 880 吴尉滨 2014-20-011190 雨点    
300 880 吴尉滨 2014-20-014230 红(绛)    
301 880 吴尉滨 2014-20-014312    
302 880, 吴尉滨 2014-20-042203 红(绛)    
303 880 吴尉滨 2014-20-042204    
304 880 吴尉滨 2014-20-042211    
305 880 吴尉滨 2014-20-042215 雨点    
306 881 吴瑞德 2014-20-002994    
307 881 吴瑞德 2014-20-009989    
308 881 吴瑞德 2014-20-010600    
309 883 何伟雄 2014-20-009425    
310 883 何伟雄 2014-20-055448    
311 893 李子田 2013-20-012044    
312 893 李子田 2013-20-012874    
313 893 李子田 2013-20-015384 雨点    
314 893 李子田 2013-20-022237    
315 893 李子田 2014-20-010768    
316 893 李子田 2014-20-011181    
317 893 李子田 2014-20-042112 雨点    
318 893 李子田 2014-20-042113    
319 893 李子田 2014-20-042116    
320 893 李子田 2014-20-042124    
321 893 李子田 2014-20-042130 雨点    
322 893 李子田 2014-20-042134 雨点    
323 893 李子田 2014-20-042243    
324 893 李子田 2014-20-042250    
325 893 李子田 2014-20-042258    
326 893 李子田 2014-20-042266    
327 893 李子田 2014-20-042267    
328 893 李子田 2014-20-042268 灰白条    
329 900 蔡国蕴 2013-20-013657    
330 900 蔡国蕴 2014-20-010931 雨点    
331 900 蔡国蕴 2014-20-013842 红(绛)    
332 900 蔡国蕴 2014-20-013846 雨点    
333 900 蔡国蕴 2014-20-042011    
334 905 姚庭松 2013-20-019383    
335 905 姚庭松 2014-20-018404    
336 905 姚庭松 2014-20-018409 雨点    
337 909 姚明 2013-20-010560    
338 909 姚明 2013-20-010568 雨点    
339 909 姚明 2013-20-010571 雨点    
340 909 姚明 2013-20-012227 雨点    
341 909 姚明 2013-20-012237    
342 909 姚明 2013-20-012249    
343 909 姚明 2013-20-012257    
344 909 姚明 2013-20-012263    
345 909 姚明 2013-20-012906    
346 909 姚明 2013-20-012911 雨点    
347 909 姚明 2013-20-012913 雨点    
348 909 姚明 2013-20-012914 雨点    
349 909 姚明 2013-20-012915 雨白条    
350 909 姚明 2013-20-012916 灰白条    
351 909 姚明 2013-20-012923    
352 909 姚明 2013-20-012930    
353 909 姚明 2013-20-012944 雨点    
354 909 姚明 2013-20-012946 雨点    
355 909 姚明 2013-20-012948 雨点    
356 909 姚明 2013-20-012952    
357 909 姚明 2013-20-012955    
358 909 姚明 2013-20-012957 雨点    
359 909 姚明 2013-20-012969    
360 909 姚明 2013-20-012972 雨点    
361 909 姚明 2013-20-012977 雨点    
362 909 姚明 2013-20-012991    
363 909 姚明 2013-20-012999    
364 909 姚明 2013-20-013000    
365 909 姚明 2013-20-017473    
366 909 姚明 2013-20-017484    
367 909 姚明 2013-20-017491    
368 909 姚明 2013-20-017942 雨点    
369 909 姚明 2013-20-017964 雨点    
370 909 姚明 2013-20-017969    
371 909 姚明 2013-20-017971    
372 909 姚明 2014-20-010646 雨点    
373 909 姚明 2014-20-010650    
374 909 姚明 2014-20-010654 雨点    
375 909 姚明 2014-20-010658    
376 909 姚明 2014-20-010687    
377 909 姚明 2014-20-010688    
378 909 姚明 2014-20-010701    
379 909 姚明 2014-20-010714    
380 909 姚明 2014-20-010715 雨点    
381 909 姚明 2014-20-010716    
382 909 姚明 2014-20-010726 雨点    
383 909 姚明 2014-20-010728 雨点    
384 909 姚明 2014-20-013917 雨点    
385 909 姚明 2014-20-013918    
386 909 姚明 2014-20-013922 红(绛)    
387 909 姚明 2014-20-013924    
388 909 姚明 2014-20-013927 雨点    
389 909 姚明 2014-20-013928    
390 909 姚明 2014-20-013940 雨点    
391 909 姚明 2014-20-042143 红(绛)    
392 909 姚明 2014-20-042156    
393 909 姚明 2014-20-042165    
394 909 姚明 2014-20-042179 雨点    
395 909 姚明 2014-20-042182 雨点    
396 909 姚明 2014-20-042184 雨点    
397 909 姚明 2014-20-042188 红(绛)    
398 909 姚明 2014-20-042191    
399 911 耿铭骏 2012-20-016458 雨点    
400 911 耿铭骏 2012-20-016608 雨点    
401 911 耿铭骏 2014-20-007981 雨点    
402 911 耿铭骏 2014-20-013100    
403 911 耿铭骏 2014-20-042315    
404 916 曾文雄 2013-20-011175 红(绛)    
405 916 曾文雄 2014-20-011174 红(绛)    
406 916 曾文雄 2014-20-018513    
407 916 曾文雄 2014-20-018543    
408 918 陈秋冲 2014-20-009879    
409 918 陈秋冲 2014-20-009894    
410 918 陈秋冲 2014-20-013096    
411 918 陈秋冲 2014-20-013722    
412 918 陈秋冲 2014-20-013724 红(绛)    
413 919 朱福崇 2014-20-010378 雨点    
414 919 朱福崇 2014-20-014111 雨点    
415 919 朱福崇 2014-20-014112    
416 919 朱福崇 2014-20-014116 雨点    
417 919 朱福崇 2014-20-014118    
418 919 朱福崇 2014-20-017256    
419 920 蔡禄 2014-20-009442 红(绛)    
420 920 蔡禄 2014-20-009448 雨点    
421 920 蔡禄 2014-20-010860 灰白条    
422 920 蔡禄 2014-20-010868 灰白条    
423 920 蔡禄 2014-20-010874    
424 920 蔡禄 2014-20-010876 灰白条    
425 920 蔡禄 2014-20-017842 红(绛)    
426 920 蔡禄 2014-20-017847 雨点    
427 920 蔡禄 2014-20-017848    
428 924 蔡德进 2014-20-009701 雨点    
429 924 蔡德进 2014-20-013652 红(绛)    
430 924 蔡德进 2014-20-013655 雨点    
431 926 林旭兴 2014-20-015983    
432 928 林述伟 2014-20-010605    
433 928 林述伟 2014-20-010606 灰白条    
434 928 林述伟 2014-20-014157    
435 928 林述伟 2014-20-016845    
436 928 林述伟 2014-20-017658    
437 930 柯小云 2013-20-019204    
438 930 柯小云 2014-20-008571    
439 930 柯小云 2014-20-051842    
440 932 黄玉贵 2014-20-010939 灰白条    
441 932 黄玉贵 2014-20-013812 灰白条    
442 932 黄玉贵 2014-20-013825    
443 932 黄玉贵 2014-20-013826    
444 932 黄玉贵 2014-20-014337 红(绛)    
445 932 黄玉贵 2014-20-014338 灰白条    
446 932 黄玉贵 2014-20-050789    
447 932 黄玉贵 2014-20-050963    
448 936 陈方 2013-20-015271    
449 937 翟华 2013-20-018173 红(绛)    
450 937 翟华 2014-20-007810    
451 938 柯小明 2014-20-008591    
452 938 柯小明 2014-20-008593 红(绛)    
453 938 柯小明 2014-20-017358 雨点    
454 955 陈桂喜 2014-20-016792    
455 956 刘炎强 2014-20-014139    
456 966 蒋兴勇 2013-20-015870 雨点    
457 966 蒋兴勇 2013-20-016261    
458 966 蒋兴勇 2013-20-016272    
459 966 蒋兴勇 2014-20-055421 雨点    
460 966 蒋兴勇 2014-20-055425 雨点    
461 966 蒋兴勇 2014-20-055430 雨点    
462 977 陈永聪 2014-20-015988    
463 986 蒋易成 2013-20-022798    
464 986 蒋易成 2014-20-009127 雨点    
465 986 蒋易成 2014-20-009137    
466 990 沈正雄 2014-20-017123 灰白条    
467 998 蔡旭 2014-20-042515    
468 998 蔡旭 2014-20-042517    
469 998 蔡旭 2014-20-042521 雨白条    
470 998 蔡旭 2014-20-042524    
471 999 林明雄 2014-20-010080    
472 999 林明雄 2014-20-010120    
473 999 林明雄 2014-20-013993 灰白条    
474 999 林明雄 2014-20-013996    
475 999 林明雄 2014-20-017002 雨点    
476 999 林明雄 2014-20-017015    

 

 

 发布时间:2014/11/15 20:40:05 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 关于2020年上半年柳州环售环情况的公告 (2020/1/8 22:46:03)
  • 2020年上半年柳州环暗插号码 (2020/1/8 22:45:51)
  • 陆丰站实时上传 (2019/11/10 15:21:49)
  • 700公里上笼名单 (2019/11/9 20:33:35)
  • 700公里上传名单 (2019/11/9 9:13:13)
  • 2019年下半年东莞站大奖赛成绩 (2019/10/27 18:25:20)
  • 2019年下半年东莞站买奖赛成绩 (2019/10/27 18:11:02)
  • 2019年开平环转东莞环名单 (2019/10/26 22:55:48)
  • 关于2019年下半年东莞大奖环录取名次的通知 (2019/10/26 22:49:14)
  • 东莞上笼名单 (2019/10/26 17:40:39)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号