会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月21 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

600公里比赛临时成绩(按姓名排序)

2014/11/21 7:08:11    河南省平顶山市铁路信鸽协会


2014年秋季600公里比赛
司放地: 司放日期:14-11-20 07:40:00
经度:113 经分:6 经秒:30.230 参赛羽数:327 录取羽数:16
纬度:28 纬分:23 纬秒:10.160 制表日期:14-11-20 20:38:55
名次 区棚号 会员姓名 奖金 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
11 220189 白光达 201416265295  14-11-20 14:53:41 595.336 1372.7436
111 220189 白光达 201416265283  14-11-20 15:53:32 595.336 1206.2731
152 220189 白光达 201499100053  14-11-20 16:49:30 595.336 1083.414
49 220272 曹江华 201401999306  14-11-20 15:23:10 608.166 1313.0608
86 220272 曹江华 201401999384  14-11-20 15:43:58 608.166 1256.6279
141 220272 曹江华 201401999385  14-11-20 16:49:10 608.166 1107.4343
13 220303 陈培生 201416265935 14-11-20 14:54:32 595.684 1370.8592
33 220303 陈培生               14-11-20 15:02:39 595.684 1345.7224
35 220303 陈培生               14-11-20 15:03:25 595.684 1343.3956
9 221959 陈跃甫 201416265350  14-11-20 14:51:29 592.779 1373.8167
40 221959 陈跃甫 201416371057  14-11-20 15:04:32 592.779 1333.486
65 221959 陈跃甫 201416265342  14-11-20 15:16:55 592.779 1297.346
83 221959 陈跃甫 201416368063  14-11-20 15:28:18 592.779 1265.8104
93 221959 陈跃甫 201416368066  14-11-20 15:34:23 592.779 1249.578
104 221959 陈跃甫 201401666906  14-11-20 15:45:02 592.779 1222.1408
148 221959 陈跃甫 201416449927  14-11-20 16:43:49 592.779 1090.0346
154 221959 陈跃甫 201216225311  14-11-20 16:51:12 592.779 1075.4336
159 221959 陈跃甫 201316320606  14-11-20 17:04:07 592.779 1050.8092
4 220267 德天赛鸽 201416367355  14-11-20 14:49:16 595.261 1386.6928
69 220267 德天赛鸽 201499100167  14-11-20 15:21:45 595.261 1289.1413
99 220267 德天赛鸽 201416367347  14-11-20 15:40:42 595.261 1238.3212
122 220267 德天赛鸽 201416371295  14-11-20 16:05:30 595.261 1177.5687
7 220280 丁景德 201316125184  14-11-20 14:52:10 595.446 1377.8157
87 220280 丁景德 201316306462  14-11-20 15:34:30 595.446 1254.8915
108 220280 丁景德 201316067663  14-11-20 15:49:31 595.446 1216.3958
43 220062 顶尖鸽舍 201416372897  14-11-20 15:07:55 592.21 1322.1433
59 220062 顶尖鸽舍 201499150165  14-11-20 15:13:55 592.21 1304.6668
147 220062 顶尖鸽舍 201499150162  14-11-20 16:42:50 592.21 1090.961
56 221663 飞钺鸽苑 201499100019  14-11-20 15:08:15 586.878 1309.2649
70 221663 飞钺鸽苑 201499100028  14-11-20 15:15:52 586.878 1287.3896
112 221663 飞钺鸽苑 201499100029  14-11-20 15:46:52 586.878 1205.4183
135 221663 飞钺鸽苑 201499100015  14-11-20 16:16:39 586.878 1135.9296
91 220175 葛军团 201499150733  14-11-20 15:31:18 589.72 1251.2625
95 220175 葛军团 201499150750  14-11-20 15:32:42 589.72 1247.5566
144 220175 葛军团 201499150204  14-11-20 16:35:46 589.72 1100.703
5 220132 虎军强 201416370591  14-11-20 14:57:52 606.619 1385.3966
79 220132 虎军强 201416369901  14-11-20 15:35:45 606.619 1275.0794
151 220132 虎军强 201499100318  14-11-20 16:58:24 606.619 1086.3521
50 220022 孔拥军 201316303784  14-11-20 15:13:06 594.761 1312.6484
81 221938 老五               14-11-20 15:16:07 580.861 1273.4922
117 221938 老五               14-11-20 15:48:09 580.861 1189.9232
1 221008 李延杰 201499500338  14-11-20 14:55:45 605.885 1390.4418
24 221008 李延杰 201499500340  14-11-20 15:07:24 605.885 1354.2356
71 221008 李延杰 201499150796  14-11-20 15:30:48 605.885 1286.9265
105 221008 李延杰 201499500332  14-11-20 15:55:48 605.885 1222.0351
118 221008 李延杰 201499500331  14-11-20 16:09:57 605.885 1188.1263
121 221008 李延杰 201416370585  14-11-20 16:13:59 605.885 1178.8028
46 220211 李志刚 201499500061  14-11-20 15:11:50 595.382 1317.7027
62 220211 李志刚 201388000320  14-11-20 15:18:46 595.382 1297.7883
97 220211 李志刚 201488100282  14-11-20 15:38:51 595.382 1243.358
142 220211 李志刚 201303302169  14-11-20 16:38:26 595.382 1105.7674
145 220211 李志刚 201488100289  14-11-20 16:44:31 595.382 1093.4137
84 220336 刘建华 201499100051  14-11-20 15:29:14 592.637 1262.99
88 220336 刘建华 201332027954  14-11-20 15:32:34 592.637 1254.0813
132 220336 刘建华 201499100207  14-11-20 16:17:25 592.637 1145.3767
115 220016 柳一春 201316351059  14-11-20 15:56:52 595.27 1198.0478
80 220243 马军 201416368121  14-11-20 15:27:11 595.328 1274.292
106 220243 马军 201416368149  14-11-20 15:48:53 595.328 1217.7302
155 220243 马军 201499150206  14-11-20 16:59:14 595.328 1064.5431
158 221933 马伟 201499500088  14-11-20 16:48:26 577.834 1053.6085
116 220101 马彦辉 201499150152  14-11-20 15:59:07 594.853 1191.8115
10 220096 祁守海 201416370789  14-11-20 14:52:39 594.208 1373.415
22 220096 祁守海 201416370788  14-11-20 14:57:53 594.208 1357.0007
25 220096 祁守海 201416370785  14-11-20 14:58:52 594.208 1353.9602
48 220096 祁守海 201416370796  14-11-20 15:12:17 594.208 1313.7959
119 220096 祁守海 201416368171  14-11-20 16:02:48 594.208 1181.7979
137 220096 祁守海 201416370781  14-11-20 16:27:44 594.208 1125.9626
77 220010 乔海亭               14-11-20 15:24:21 592.438 1275.8436
41 221661 乔延广 201416371717  14-11-20 15:05:16 593.492 1332.8912
136 221661 乔延广 201416371718  14-11-20 16:26:01 593.492 1128.276
127 221958 秦建标 201316312060  14-11-20 16:21:50 602.716 1154.9971
74 221966 任延甫 201432755244  14-11-20 15:27:29 600.255 1284.0137
82 221966 任延甫 201432755245  14-11-20 15:32:17 600.255 1270.9638
124 221966 任延甫 201432755243  14-11-20 16:11:36 600.255 1173.2897
156 221966 任延甫 201416265495  14-11-20 17:04:06 600.255 1064.0932
32 220005 史政新 201499150630  14-11-20 15:01:12 593.88 1346.0562
75 220005 史政新 201499150727  14-11-20 15:23:18 593.88 1281.8476
120 220005 史政新 201499150643  14-11-20 16:03:04 593.88 1180.5195
129 221932 孙东杰 201316000054  14-11-20 16:03:35 581.081 1153.8924
12 220089 田继成 201499150457  14-11-20 14:53:20 594.424 1371.7477
52 220089 田继成 201499500175  14-11-20 15:13:13 594.424 1311.567
53 220089 田继成 201432755828  14-11-20 15:13:25 594.424 1310.9884
54 220089 田继成 201499500174  14-11-20 15:13:35 594.424 1310.5067
60 220089 田继成 201499150458  14-11-20 15:16:43 594.424 1301.5159
78 220089 田继成 201432755811  14-11-20 15:26:06 594.424 1275.3143
113 220089 田继成 201499150439  14-11-20 15:55:21 594.424 1200.0081
133 220089 田继成 201432755827  14-11-20 16:22:10 594.424 1138.3798
134 220089 田继成 201499756092  14-11-20 16:22:15 594.424 1138.1982
38 220171 王红伟               14-11-20 15:04:15 593.814 1336.6663
44 220171 王红伟               14-11-20 15:10:02 593.814 1319.4889
89 220171 王红伟               14-11-20 15:34:03 593.814 1252.64
6 220205 王鸿军 201416370308  14-11-20 14:49:21 594.761 1385.2591
30 220205 王鸿军 201416366242  14-11-20 15:01:09 594.761 1348.2058
72 220205 王鸿军 201416370359  14-11-20 15:22:18 594.761 1286.5261
15 221978 吴新科 201409991124  14-11-20 15:00:31 602.71 1368.1889
109 220065 徐更新 201216354460  14-11-20 15:49:27 594.898 1215.4418
110 220065 徐更新 201316258885  14-11-20 15:50:47 594.898 1212.1398
8 221980 许金顶 201416370362 14-11-20 14:42:10 580.95 1376.1153
2 221974 杨林坡 201499100364  14-11-20 14:56:49 607.145 1389.9309
16 221974 杨林坡 201499100366  14-11-20 15:03:48 607.145 1368.0599
21 221974 杨林坡 201499150363  14-11-20 15:06:27 607.145 1359.9395
26 221974 杨林坡 201416266425  14-11-20 15:08:55 607.145 1352.467
29 221974 杨林坡 201499150366  14-11-20 15:09:57 607.145 1349.361
37 221974 杨林坡 201432755251  14-11-20 15:12:46 607.145 1340.9666
42 221974 杨林坡 201499500328  14-11-20 15:18:13 607.145 1325.0173
45 221974 杨林坡 201499500326  14-11-20 15:20:31 607.145 1318.3996
64 221974 杨林坡 201499100363  14-11-20 15:27:55 607.145 1297.5494
90 221974 杨林坡 201499150369  14-11-20 15:44:45 607.145 1252.491
94 221974 杨林坡 201499100370  14-11-20 15:46:28 607.145 1248.0711
101 221974 杨林坡 201499100301  14-11-20 15:51:49 607.145 1234.4946
123 221974 杨林坡 201316346148  14-11-20 16:15:56 607.145 1176.7896
157 221974 杨林坡 201499500321  14-11-20 17:14:03 607.145 1057.6518
61 220066 姚剑宝 201416150410  14-11-20 15:17:45 594.369 1298.4577
68 220066 姚剑宝 201416265681  14-11-20 15:20:55 594.369 1289.5368
140 220066 姚剑宝 201416150235  14-11-20 16:35:40 594.369 1109.5874
143 220066 姚剑宝 201316352084  14-11-20 16:37:44 594.369 1105.323
146 220066 姚剑宝 201316351473  14-11-20 16:44:09 594.369 1092.2889
153 220066 姚剑宝 201316346420  14-11-20 16:50:07 594.369 1080.4417
161 220066 姚剑宝 201316006619  14-11-20 17:23:27 594.369 1018.7145
27 221011 袁永进 201416370252  14-11-20 15:00:37 594.739 1349.7878
36 221011 袁永进 201416372724  14-11-20 15:03:19 594.739 1341.567
57 221011 袁永进 201416370255  14-11-20 15:14:32 594.739 1308.4607
58 221011 袁永进 201416369655  14-11-20 15:15:38 594.739 1305.3018
66 221011 袁永进 201499150058  14-11-20 15:20:01 594.739 1292.864
96 221011 袁永进 201416372722  14-11-20 15:37:30 594.739 1245.5267
131 221011 袁永进 201499150057  14-11-20 16:17:29 594.739 1149.2911
63 221919 岳建辉 201316351572  14-11-20 15:15:02 590.445 1297.5863
107 221963 张会星               14-11-20 15:49:24 595.787 1217.3825
14 220111 张献辉 201499150105  14-11-20 14:53:36 594.071 1370.0899
17 220111 张献辉 201416368556  14-11-20 14:54:54 594.071 1365.9945
31 220111 张献辉 201499150108  14-11-20 15:00:55 594.071 1347.3544
100 220111 张献辉 201499150102  14-11-20 15:40:17 594.071 1236.9178
160 220111 张献辉 201499150103  14-11-20 17:22:16 594.071 1020.2731
73 221666 张延辉 201416266647  14-11-20 15:33:36 608.614 1285.0802
103 221666 张延辉 201499150661  14-11-20 15:57:04 608.614 1224.4112
130 221666 张延辉 201499150663  14-11-20 16:27:27 608.614 1153.88
39 220172 张银山 201499500258  14-11-20 15:05:26 594.208 1333.9998
92 220172 张银山 201499150188  14-11-20 15:34:57 594.208 1251.0959
98 220172 张银山 201499100058  14-11-20 15:38:28 594.208 1241.9005
102 220172 张银山 201499500257  14-11-20 15:44:55 594.208 1225.3817
125 220172 张银山 201499150181  14-11-20 16:08:45 594.208 1167.9764
128 220172 张银山 201614373868  14-11-20 16:14:55 594.208 1153.9887
139 220172 张银山 201499150190  14-11-20 16:30:44 594.208 1119.598
149 220172 张银山 201499150186  14-11-20 16:45:30 594.208 1089.2906
150 220172 张银山 201499150182  14-11-20 16:45:40 594.208 1088.9578
67 221937 张志国               14-11-20 15:20:04 593.989 1291.0933
114 221937 张志国               14-11-20 15:55:29 593.989 1198.8072
138 221937 张志国               14-11-20 16:29:32 593.989 1121.7216
20 220231 赵聚涛 201416370063  14-11-20 15:00:26 599.393 1360.9165
51 221929 赵晓 201416755852  14-11-20 15:16:44 599.215 1311.9581
76 221929 赵晓 201499100236  14-11-20 15:27:55 599.215 1280.602
85 221929 赵晓 201416006944  14-11-20 15:35:54 599.215 1259.1196
3 220095 赵跃跃 201499150574  14-11-20 14:51:41 599.215 1388.0893
18 220095 赵跃跃 201499150575  14-11-20 14:58:55 599.215 1365.2136
19 220095 赵跃跃 201499150320  14-11-20 14:59:12 599.215 1364.3329
23 220095 赵跃跃 201416373779  14-11-20 15:02:02 599.215 1355.5878
55 220095 赵跃跃 201499150316  14-11-20 15:17:26 599.215 1309.9504
28 220039 周胜利 201216311882  14-11-20 15:00:13 594.153 1349.6831
34 220039 周胜利 201166010250  14-11-20 15:02:05 594.153 1343.9842
47 220039 周胜利 201316312863  14-11-20 15:11:00 594.153 1317.4124
126 220039 周胜利 201201157554  14-11-20 16:14:22 594.153 1155.1157

 发布时间:2014/11/21 7:08:11 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋300公里比赛直播网址 (2019/11/15 7:50:45)
  • 2019秋季300公里比赛 集鸽数据 (2019/11/15 1:44:32)
  • 2019年10月31日156公里扫描测试赛 (2019/10/31 7:36:36)
  • 200公里直播网址 (2019/4/6 8:53:09)
  • 2019春季200公里集鸽数据 (2019/4/6 6:53:47)
  • 特此比赛直播网址 (2018/11/23 10:46:17)
  • 260公里测试赛指定临时排名 (2018/11/3 23:13:51)
  • 260公里测试赛临时排名 (2018/11/3 22:35:32)
  • 指定鸽环号更正的声明 (2018/11/3 10:08:15)
  • 260公里开笼视频片段 (2018/11/3 9:57:22)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号