会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月22 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

500公里特比名次(初榜)

2014/11/26 9:57:10    (ZG)石油信鸽协会中原油田分会


 

  竞赛规则:

1.执行2013年中国石油信鸽协会中原油田分会竞赛规程。

2.放飞决赛站到中原文化宫空距为500公里(负5%)。低于到中原文化宫空距5%的鸽舍按校正排名公式:实际分速×实际距离÷到文化宫空距

单鸽奖22名;

冠军5000元,

亚军3000

季军2000元,

第四名至十名1000元,

第十一名至二十二名各得500元。

 

团体奖6名;

冠军1000元;

亚军1000元,

季军1000

第四名1000元,

第五名1000元,

第六名100

特比名次 联赛名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 实际分速 调整后分速
1 8 000241 刘合珍 14-33-085382 雨点 BI 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1304.5994 1304.5994
2 9 000286 吕本龙 14-33-061301 雨点 BCI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 1299.9233 1299.9233
3 10 000103 杨小平 14-33-082184 I 115,20,58.80 35,43,00.76 504.129 1298.7997 1298.7997
4 11 002866 史德奎 14-33-061395 I 115,30,20.40 35,51,40.60 484.334 1294.78 1294.78
5 15 002042 宋正选 14-33-069229 ABCI 115,12,32.40 35,45,09.60 504.875 1283.9609 1283.9609
6 19 000241 刘合珍 14-33-085368 BI 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1277.2803 1277.2803
7 22 000241 刘合珍 14-33-085373 AI 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1271.9639 1271.9639
8 26 000073 张清山 14-33-080697 雨点 I 115,22,27.00 35,48,37.20 493.627 1265.711 1265.711
9 27 002866 史德奎 14-33-061207 I 115,30,20.40 35,51,40.60 484.334 1264.6347 1264.6347
10 32 000216 周海涛 14-33-080214 I 115,14,31.00 35,38,34.00 515.205 1261.8287 1261.8287
11 35 000241 刘合珍 14-33-085380 I 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1259.8868 1259.8868
12 43 002014 高兵 14-33-050576 AHI 115,21,40.80 35,48,43.20 493.852 1250.3627 1250.3627
13 44 000286 吕本龙 14-33-061296 BI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 1250.0678 1250.0678
14 51 001456 常维朝 14-33-087986 雨点 I 115,06,52.20 35,54,12.00 492.584 1244.317 1244.317
15 54 000087 王金岭 14-33-052468 雨点 I 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 1242.5033 1242.5033
16 56 001639 吕永伟 14-33-054331 BI 115,29,31.80 35,54,13.80 480.274 1239.8443 1239.8443
17 58 000186 刘培涛 14-33-080292 I 115,29,49.80 35,51,46.80 484.404 1238.3567 1238.3567
18 65 000186 刘培涛 14-33-080300 灰雨点 I 115,29,49.80 35,51,46.80 484.404 1230.1799 1230.1799
19 69 100080 刘进福 14-33-054438 雨点 I 115,20,45.48 35,47,31.41 496.407 1228.4763 1228.4763
20 80 001491 张新风 14-33-083137 雨点 I 115,24,17.40 35,50,35.40 489.259 1216.6072 1216.6072
21 82 001655 张选文 14-33-054863 雨点 HI 115,22,00.60 35,43,38.40 502.512 1214.7271 1214.7271
22 88 000259 高继辉 14-33-078387 ABCI 115,01,46.00 35,46,55.00 507.977 1211.1998 1211.1998
23 90 000087 王金岭 14-33-053896 I 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 1209.9413 1209.9413
24 95 002014 高兵 14-33-083194 I 115,21,40.80 35,48,43.20 493.852 1207.5595 1207.5595
25 100 000274 金义岭 14-33-061482 雨点 I 115,06,52.80 35,54,25.20 492.203 1205.6902 1205.6902
26 103 000175 王瑞洪 14-33-078343 I 115,1, 9,47.40 35,48,45.60 494.769 1202.5976 1202.5976
27 106 002866 史德奎 14-33-061396 I 115,30,20.40 35,51,40.60 484.334 1201.3246 1201.3246
28 109 000241 刘合珍 14-33-085387 雨白条 CI 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1200.6374 1200.6374
29 111 000020 宋洪涛 14-33-072139 雨点 I 115,6,0.00 35,45,52.00 507.315 1200.0362 1200.0362
30 112 000167 李起文 14-33-057242 ABCI 115,02,41.00 35,45,27.00 509.94 1198.7296 1198.7296
31 113 000103 杨小平 14-33-082192 灰白条 I 115,20,58.80 35,43,00.76 504.129 1198.5952 1198.5952
32 115 000259 高继辉 14-33-078334 ABCI 115,01,46.00 35,46,55.00 507.977 1195.1467 1195.1467
33 116 000103 杨小平 14-33-082190 灰白条 I 115,20,58.80 35,43,00.76 504.129 1193.3462 1193.3462
34 117 002010 陈飞 14-33-061474 I 115,05,48.00 35,54,22.80 492.904 1193.0378 1193.0378
35 118 001454 李伟涛 14-33-050517 I 115,11,39.60 35,52,54.00 492.059 1191.523 1191.523
36 121 001486 王鸿恩 14-33-079373 灰白条 AI 115,03,01.20 35,47,16.80 506.624 1189.5367 1189.5367
37 122 000276 盛江平 14-33-075191 红楞 I 115,21,48.60 35,43,14.40 503.31 1189.2028 1189.2028
38 124 000286 吕本龙 14-33-061310 BI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 1188.5741 1188.5741
39 127 002866 史德奎 14-33-061359 灰白条 I 115,30,20.40 35,51,40.60 484.334 1186.3178 1186.3178
40 132 002053 陈彦岭 14-33-074677 灰白条 I 115,06,42.45 35,43,46.57 510.493 1185.2647 1185.2647
41 136 000094 亢丙芳 14-33-054905 雨点 I 115,21,24.57 35,52,18.99 487.756 1182.1517 1182.1517
42 140 001493 张孟涛 14-33-054870 雨点 BHI 115,29,01.80 35,54,25.20 480.192 1179.4471 1179.4471
43 146 000087 王金岭 14-33-052483 雨点 I 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 1177.2075 1177.2075
44 157 000166 尤助生 14-33-086211 雨点 I 115,06,10.00 35,46,03.00 506.906 1169.1996 1169.1996
45 161 000241 刘合珍 14-33-085400 雨点 CI 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1167.1487 1167.1487
46 162 000087 王金岭 14-33-052465 I 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 1167.1479 1167.1479
47 164 000286 吕本龙 14-33-061308 BCDFI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 1165.7031 1165.7031
48 169 100080 刘进福 14-33-086342 I 115,20,45.48 35,47,31.41 496.407 1163.3626 1163.3626
49 171 001639 吕永伟 14-33-061341 I 115,29,31.80 35,54,13.80 480.274 1163.1736 1163.1736
50 173 000164 程鹏亮 14-33-054115 I 115,06,40.80 35,53,35.40 493.734 1161.5905 1161.5905
51 174 000102 康健 14-33-075376 雨点 I 115,21,02.00 35,42,50.00 504.414 1160.5947 1160.5947
52 178 002014 高兵 14-33-083182 雨点 I 115,21,40.80 35,48,43.20 493.852 1156.9223 1156.9223
53 184 002054 高红波 14-33-074769 灰白条 BI 115,06,39.60 35,43,48.60 510.462 1153.6307 1153.6307
54 193 000216 周海涛 14-33-080206 雨点 I 115,14,31.00 35,38,34.00 515.205 1150.8239 1150.8239
55 198 000276 盛江平 14-33-075189 雨点 I 115,21,48.60 35,43,14.40 503.31 1146.8845 1146.8845
56 200 001421 程相明 14-33-087900 雨白条 ABI 115,6,36.60 35,54,38.40 491.986 1143.4442 1143.4442
57 201 000156 张波 14-33-050599 雨点 ABHI 115,00,48.00 35,42,10.00 516.635 1142.9565 1142.9565
58 202 000085 姚东风 14-33-077694 I 115,13,44.40 35,33,4.20 525.142 1142.6886 1142.6886
59 209 000186 刘培涛 14-33-080294 绛白条 ABI 115,29,49.80 35,51,46.80 484.404 1140.8923 1140.8923
60 215 000286 吕本龙 14-33-061311 雨白条 BCI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 1136.647 1136.647
61 223 000087 王金岭 14-33-053894 BDI 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 1128.3992 1128.3992
62 226 000103 杨小平 14-33-082183 I 115,20,58.80 35,43,00.76 504.129 1127.9739 1127.9739
63 227 002034 王新军 14-33-078735 CI 115,12,10.80 35,52,55.80 491.715 1127.4429 1127.4429
64 229 000058 华军 14-33-080321 雨点 BCDI 115,04,52.00 35,46,24.00 507.054 1126.7859 1126.7859
65 231 002066 张建伟 14-33-074699 雨点 I 115,07,51.00 35,43,40.20 510.033 1126.1072 1126.1072
66 237 000113 段雷宁 14-33-075674 I 115,03,57.00 35,46,06.00 508.095 1123.6075 1123.6075
67 239 000241 刘合珍 14-33-085385 BI 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1122.6265 1122.6265
68 240 002054 高红波 14-33-074754 CI 115,06,39.60 35,43,48.60 510.462 1121.772 1121.772
69 244 001447 井雷甲 14-33-087796 雨点 I 115,12,26.40 35,31,09.60 529.134 1121.0473 1121.0473
70 247 000259 高继辉 14-33-078382 ABCI 115,01,46.00 35,46,55.00 507.977 1119.8791 1119.8791
71 258 000241 刘合珍 14-33-085399 CI 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1113.7 1113.7
72 260 000241 刘合珍 14-33-085391 I 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1113.3312 1113.3312
73 263 000276 盛江平 14-33-075200 白花 I 115,21,48.60 35,43,14.40 503.31 1111.142 1111.142
74 265 001443 李桂普 14-33-082698 雨点 ABCI 115,23,22.80 35,47,14.40 495.55 1109.9377 1109.9377
75 271 002861 王法果 14-33-082137 雨点 I 115,24,09.00 35,46,46.80 495.96 1105.9019 1105.9019
76 282 000164 程鹏亮 14-33-054116 I 115,06,40.80 35,53,35.40 493.734 1096.6993 1096.6993
77 289 001417 王汉平 14-33-053554 雨点 I 115,5,18.60 35,46,8.40 507.243 1092.1761 1092.1761
78 292 000073 张清山 14-33-053887 雨点 I 115,22,27.00 35,48,37.20 493.627 1091.7737 1091.7737
79 293 000087 王金岭 14-33-053897 I 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 1091.1713 1091.1713
80 294 000087 王金岭 14-33-052464 BI 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 1090.8485 1090.8485
81 295 000273 周士福 14-33-057385 I 115,01,18.00 35,42,33.00 515.69 1090.6391 1090.6391
82 150 001669 李进德 14-33-088065 I 115,12,34.20 36,04,39.00 471.454 1172.4311 1089.8573
83 165 150042 段军华 14-33-054397 CDEI 115,10,48.00 36,03,49.20 473.903 1165.0476 1088.6195
84 298 000147 史其强 14-33-075262 红楞 I 115,20,59.40 35,42,49.20 504.459 1087.7043 1087.7043
85 307 000244 张纪伟 14-33-054825 雨点 CHI 115,06,45.60 35,54,46.20 491.677 1082.5911 1082.5911
86 308 000240 申建忠 14-33-082127 雨点 ABCDI 115,21,41.00 35,43,11.00 503.473 1081.5754 1081.5754
87 309 001493 张孟涛 14-33-053607 BI 115,29,01.80 35,54,25.20 480.192 1081.2705 1081.2705
88 310 000073 张清山 14-33-074000 雨点 I 115,22,27.00 35,48,37.20 493.627 1080.4625 1080.4625
89 315 150034 刘志勇 14-33-061553 雨白条 ABCDI 115,02,22.20 35,54,53.40 494.076 1076.418 1076.418
90 318 000164 程鹏亮 14-33-087854 I 115,06,40.80 35,53,35.40 493.734 1073.8796 1073.8796
91 321 001453 陈志军 14-33-080961 I 115,04,36.00 35,53,41.40 494.784 1071.6575 1071.6575
92 323 002066 张建伟 14-33-074694 雨点 I 115,07,51.00 35,43,40.20 510.033 1071.0098 1071.0098
93 326 000164 程鹏亮 14-33-054186 I 115,06,40.80 35,53,35.40 493., 734 1068.6498 1068.6498
94 329 000164 程鹏亮 14-33-087972 I 115,06,40.80 35,53,35.40 493.734 1067.6869 1067.6869
95 350 000241 刘合珍 14-33-085390 I 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 1050.6568 1050.6568
96 354 100080 刘进福 14-33-080774 雨点 ABCI 115,20,45.48 35,47,31.41 496.407 1047.3454 1047.3454
97 357 001456 常维朝 14-33-087984 雨点 I 115,06,52.20 35,54,12.00 492.584 1045.1964 1045.1964
98 359 100080 刘进福 14-33-085334 ABI 115,20,45.48 35,47,31.41 496.407 1044.0413 1044.0413
99 362 000235 岳喜旗 14-33-075125 I 115,23,22.20 35,50,29.40 489.905 1039.8428 1039.8428
100 363 000286 吕本龙 14-33-061263 BI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 1039.6418 1039.6418
101 256 001669 李进德 14-33-088064 I 115,12,34.20 36,04,39.00 471.454 1113.9781 1035.5212
102 371 002042 宋正选 14-33-073623 I 115,12,32.40 35,45,09.60 504.875 1035.4282 1035.4282
103 373 001639 吕永伟 14-33-061344 灰雨点 ADI 115,29,31.80 35,54,13.80 480.274 1034.4424 1034.4424
104 374 001456 常维朝 14-33-087985 雨点 I 115,06,52.20 35,54,12.00 492.584 1034.4049 1034.4049
105 383 002871 许建设 14-33-072078 ABCDI 115,12,23.40 35,44,56.40 505.336 1025.7155 1025.7155
106 386 000273 周士福 14-33-079013 红楞 I 115,01,18.00 35,42,33.00 515.69 1024.1776 1024.1776
107 387 002091 许敬安 14-33-076817 I 115,12,24.00 35,44,50.40 505.503 1023.2503 1023.2503
108 273 002099 史艳坤 14-33-050553 BHI 115,02,57.00 36,09,03.00 469.83 1102.3262 1021.1602
109 396 000094 亢丙芳 14-33-076164 雨白条 I 115,21,24.57 35,52,18.99 487.756 1017.2882 1017.2882
110 400 002054 高红波 14-33-074755 雨点 I 115,06,39.60 35,43,48.60 510.462 1008.0552 1008.0552
111 405 150013 史俊波 14-33-074553 I 114,55,45.60 35,56,22.80 495.622 1003.215 1003.215
112 406 000087 王金岭 14-33-052466 BI 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 1001.2557 1001.2557
113 410 000088 张玉朝 14-33-077262 雨点 I 115,19,45.00 35,48,52.00 494.605 995.0475 995.0475
114 412 000286 吕本龙 14-33-061320 BCI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 991.0578 991.0578
115 419 000033 李卫东 14-33-050503 雨点 HI 115,06,12.60 35,46,13.80 506.574 987.1850 987.1850
116 422 000033 李卫东 14-33-081570 雨点 I 115,06,12.60 35,46,13.80 506.574 987.1850 987.1850
117 420 000033 李卫东 14-33-081564 雨点 I 115,06,12.60 35,46,13.80 506.574 987.1850 987.1850
118 421 000033 李卫东 14-33-081562 雨点 I 115,06,12.60 35,46,13.80 506.574 987.1850 987.1850
119 423 000033 李卫东 14-33-077085 雨点 I 115,06,12.60 35,46,13.80 506.574 987.1850 987.1850
120 428 001415 王素强 14-33-079282 雨点 I 115,05,31.20 35,44,05.40 510.63 979.0615 979.0615
121 358 001460 杨自远 14-33-086861 雨点 ABCI 115,03,45.20 36,06,06.60 474.274 1045.1551 977.356
122 370 001460 杨自远 14-33-086864 ABI 115,03,45.20 36,06,06.60 474.274 1035.495 968.3232
123 385 001669 李进德 14-33-088066 I 115,12,34.20 36,04,39.00 471.454 1024.7517 952.5789
124 439 002041 许铁信 14-33-065920 雨点 ABCI 115,12,24.60 35,44,56.40 505.325 928.9061 928.9061
125 438 002041 许铁信 14-33-081701 雨点 I 115,12,24.60 35,44,56.40 505.325 928.9061 928.9061
126 409 001671 刘海龙 14-33-054564 雨点 BI 115,10,58.80 36,04,16.80 473.014 995.6796 928.6169
127 457 002034 王新军 14-33-050429 雨白条 I 115,12,10.80 35,52,55.80 491.715 829.1764 829.1764
128 458 002888 项志忠 14-33-082282 雨点 CDI 115,08,11.40 35,47,17.40 503.633 824.4571 824.4571
129 461 150067 魏建池 14-33-072010 I 115,19,48.00 35,56,21.60 481.62 809.7635 809.7635
130 465 002042 宋正选 14-33-069222 I 115,12,32.40 35,45,09.60 504.875 795.2663 795.2663
131 470 000280 唐玉凤 14-33-078363 AI 115,20,48.00 35,43,02.40 504.174 782.8582 782.8582
132 474 002019 王兴峰 14-33-053497 AI 115,05,30.60 35,16,57.60 557.396 778.0518 778.0518
133 494 000276 盛江平 14-33-075182 I 115,21,48.60 35,43,14.40 503.31 740.5796 740.5796
134 495 150012 李永伟 14-33-079404 I 114,52,18.60 35,56,57.60 496.837 740.3689 740.3689
135 502 000164 程鹏亮 14-33-054082 I 115,06,40.80 35,53,35.40 493.734 726.1862 726.1862
136 473 002867 刘振锋 14-33-079515 红楞 I 115,11,25.20 36,04,57.00 471.616 778.3082 723.7409
137 505 000087 王金岭 14-33-052490 雨点 I 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 723.496 723.496
138 506 001486 王鸿恩 14-33-074994 雨点 I 115,03,01.20 35,47,16.80 506.624 720.9843 720.9843
139 507 000286 吕本龙 14-33-061316 雨点 BI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 715.9479 715.9479
140 508 001486 王鸿恩 14-33-055433 I 115,03,01.20 35,47,16.80 506.624 713.3368 713.3368
141 509 000087 王金岭 14-33-058223 I 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 712.6431 712.6431
142 489 150112 冯肖雷 14-33-081856 I 115,06,33.00 36,05,28.20 473.641 748.406 698.9233
143 521 002861 王法果 14-33-082150 I 115,24,09.00 35,46,46.80 495.96 684.5865 684.5865
144 525 000280 唐玉凤 14-33-078378 I 115,20,48.00 35,43,02.40 504.174 672.0076 672.0076
145 526 001453 陈志军 14-33-080966 白花 I 115,04,36.00 35,53,41.40 494.784 671.2277 671.2277
146 527 001453 陈志军 14-33-080869 I 115,04,36.00 35,53,41.40 494.784 669.4265 669.4265
147 536 000164 程鹏亮 14-33-087973 I 115,06,40.80 35,53,35.40 493.734 655.3846 655.3846
148 539 000073 张清山 14-33-054811 I 115,22,27.00 35,48,37.20 493.627 651.7966 651.7966
149 551 002871 许建设 14-33-072049 雨点 ABI 115,12,23.40 35,44,56.40 505.336 643.6306 643.6306
150 555 000056 丁善信 14-33-081629 I 115,02,04.00 35,46,46.00 508.056 639.8157 639.8157
151 559 000073 张清山 14-33-083116 雨白条 I 115,22,27.00 35,48,37.20 493.627 638.8343 638.8343
152 564 000103 杨小平 14-33-082185 雨白条 I 115,20,58.80 35,43,00.76 504.129 636.4061 636.4061
153 565 150013 史俊波 14-33-074555 雨点 I 114,55,45.60 35,56,22.80 495.622 634.017 634.017
154 569 001639 吕永伟 14-33-054339 雨点 I 115,29,31.80 35,54,13.80 480.274 626.9764 626.9764
155 577 000276 盛江平 14-33-075158 I 115,21,48.60 35,43,14.40 503.31 616.8522 616.8522
156 580 150088 张国普 14-33-086196 ABCI 115,30,04.80 35,50,59.60 485.656 615.2867 615.2867
157 585 001456 常维朝 14-33-087983 I 115,06,52.20 35,54,12.00 492.584 613.1747 613.1747
158 588 002042 宋正选 14-33-073621 ABCI 115,12,32.40 35,45,09.60 504.875 610.096 610.096
159 590 000286 吕本龙 14-33-061266 BI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 607.9762 607.9762
160 593 000211 弓守志 14-33-083054 雨点 ABCDI 115,20,08.40 35,48,42.00 494.689 606.4099 606.4099
161 594 000167 李起文 14-33-079093 雨点 I 115,02,41.00 35,45,27.00 509.94 603.9791 603.9791
162 600 000164 程鹏亮 14-33-087971 I 115,06,40.80 35,53,35.40 493.734 598.4655 598.4655
163 601 000103 杨小平 14-33-082188 雨点 I 115,20,58.80 35,43,00.76 504.129 598.2072 598.2072
164 609 001456 常维朝 14-33-087982 雨点 I 115,06,52.20 35,54,12.00 492.584 591.1713 591.1713
165 620 002063 臧石峰 14-33-082325 雨点 I 115,08,06.60 35,47,16.80 503.696 574.1214 574.1214
166 621 000280 唐玉凤 14-33-078371 雨点 I 115,20,48.00 35,43,02.40 504.174 574.1098 574.1098
167 629 002866 史德奎 14-33-061363 I 115,30,20.40 35,51,40.60 484.334 568.4894 568.4894
168 631 000280 唐玉凤 14-33-078370 雨点 I 115,20,48.00 35,43,02.40 504.174 561.7952 561.7952
169 632 000211 弓守志 14-33-055213 雨点 I 115,20,08.40 35,48,42.00 494.689 558.7181 558.7181
170 634 002063 臧石峰 14-33-082344 灰雨点 I 115,08,06.60 35,47,16.80 503.696 555.6592 555.6592
171 603 001671 刘海龙 14-33-088083 I 115,10,58.80 36,04,16.80 473.014 595.7733 555.6458
172 636 000088 张玉朝 14-33-077263 I 115,19,45.00 35,48,52.00 494.605 552.4975 552.4975
173 639 000216 周海涛 14-33-080212 I 115,14,31.00 35,38,34.00 515.205 544.5659 544.5659
174 649 000158 马洪杰 14-33-069424 灰白条 ABI 115,00,46.00 35,42,15.00 516.513 532.5972 532.5972
175 657 000020 宋洪涛 14-33-072136 I 115,6,0.00 35,45,52.00 507.315 521.9383 521.9383
176 662 000020 宋洪涛 14-33-072138 雨点 I 115,6,0.00 35,45,52.00 507.315 518.5771 518.5771
177 663 000286 吕本龙 14-33-061262 BI 115,30,06.30 35,50,59.34 485.651 518.489 518.489
178 667 000147 史其强 14-33-085274 I 115,20,59.40 35,42,49.20 504.459 515.5697 515.5697
179 673 002866 史德奎 14-33-061362 I 115,30,20.40 35,51,40.60 484.334 505.1636 505.1636
180 644 002099 史艳坤 14-33-086831 雨点 I 115,02,57.00 36,09,03.00 469.83 537.7678 498.1711
181 679 000087 王金岭 14-33-053893 雨点 I 115,22,55.20 35,49,35.40 491.7 497.6217 497.6217
182 651 001670 张建设 14-33-086444 白花 I 115,11,13.80 36,04,27.00 472.578 528.6799 492.6169
183 683 001421 程相明 14-33-087891 I 115,6,36.60 35,54,38.40 491.986 491.3717 491.3717
184 684 000273 周士福 14-33-079012 雨白条 I 115,01,18.00 35,42,33.00 515.69 490.791 490.791
185 696 000240 申建忠 14-33-082153 雨点 I 115,21,41.00 35,43,11.00 503.473 480.3753 480.3753
186 697 002866 史德奎 14-33-061355 I 115,30,20.40 35,51,40.60 484.334 480.2043 480.2043
187 702 002034 王新军 14-33-078597 灰白条 I 115,12,10.80 35,52,55.80 491.715 476.0225 476.0225
188 709 000273 周士福 14-33-079018 I 115,01,18.00 35,42,33.00 515.69 462.0193 462.0193
189 710 002014 高兵 14-33-083170 I 115,21,40.80 35,48,43.20 493.852 460.8544 460.8544
190 711 000241 刘合珍 14-33-085398 雨点 ABI 115,22,05.00 35,42,38.00 504.228 459.2935 459.2935
191 690 001671 刘海龙 14-33-088009 I 115,10,58.80 36,04,16.80 473.014 485.9984 453.2646
192 715 001453 陈志军 14-33-080962 白花 I 115,04,36.00 35,53,41.40 494.784 450.7464 450.7464
193 700 001670 张建设 14-33-054597 I 115,11,13.80 36,04,27.00 472.578 478.2776 445.6527
194 708 150112 冯肖雷 14-33-050567 深雨点 HI 115,06,33.00 36,05,28.20 473.641 464.1417 433.4538
195 724 000020 宋洪涛 14-33-067848 雨点 I 115,6,0.00 35,45,52.00 507.315 432.3649 432.3649
196 727 002053 陈彦岭 14-33-074674 ABI 115,06,42.45 35,43,46.57 510.493 428.9381 428.9381
197 729 000240 申建忠 14-33-082056 I 115,21,41.00 35,43,11.00 503.473 425.9564 425.9564
198 730 001493 张孟涛 14-33-053606 灰白条 I 115,29,01.80 35,54,25.20 480.192 421.8009 421.8009
199 725 001460 杨自远 14-33-086863 雨点 I 115,03,45.20 36,06,06.60 474.274 432.1009 404.0708
200 738 000175 王瑞洪 14-33-085220 I 115,19,47.40 35,48,45.60 494.769 401.2723 401.2723
      文化宫           115,04,27.00 35,46,28.20 507.174    

 发布时间:2014/11/26 9:57:10 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 鸽王四关赛资格站集鸽通知 (2019/10/30 6:13:30)
  • 300公里集鸽通知 (2019/10/17 6:02:42)
  • 中原油田信鸽协会测试比赛通知 (2019/10/5 5:55:21)
  • 2019年秋中原油田信鸽协会裁判工作人员竞赛规则培训通知 (2019/9/5 7:28:04)
  • 2019年秋中原油田信鸽协会“开创杯”百元四关特比环验鸽、注册、加滚章的通知 (2019/8/19 9:51:28)
  • 手打鸽钟停止使用通知 (2019/8/15 3:44:03)
  • 2019年春长距离850公里长沙站获奖鸽及鸽主 (2019/6/18 4:36:06)
  • 第19届国家赛中原排名优胜图片展 (2019/6/17 16:53:54)
  • 第19届国家赛中原拍名优胜鸽及鸽主 (2019/6/17 8:32:59)
  • 国家赛集鸽通知 (2019/5/16 5:39:01)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号