会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月22 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

山西全家乐寄养中心500公里赛2日归巢清单

2014/12/6 18:29:10    山西省吕梁市柳林县信鸽协会


, , , , , , , , , , , , , , ,    
鸽主编号 鸽主名称 足环号 资料 获得名次 飞行速度 归巢时间 鸽主地址 电子足环号 集鸽序号
000003 阳光鸽舍(王纪明) 2014-04-070235 石板 1 1123.8962 2014-12-05 15:17:26.125 山西柳林 2801C4B47A00 487
000069 冯凤生 2014-04-789271 石板 2 1123.8452 2014-12-05 15:17:27.312 山西离石 2801C4AF4F00 402
000067 翎声亮鸽舍(籍俊林) 2014-04-679912 3 1123.5598 2014-12-05 15:17:33.968 山西太谷 2801E95C9900 330
000007 杨勇 2014-04-073568 4 1123.2937 2014-12-05 15:17:40.171 山西柳林 2801E9512200 140
000109 杰子鸽舍(王杰) 2014-03-330737 雨点 5 1123.189 2014-12-05 15:17:42.609 山西柳林 2801C4CA2800 208
000104 张建龙 2014-16-275039 雨点 6 1122.681 2014-12-05 15:17:54.468 山西柳林 280147D51600 115
000001 远翔鸽苑(闫师师) 2014-04-073462 红二线 7 1115.38 2014-12-05 15:20:46.062 山西柳林 2801C4C88F00 83
000023 郝军军 2014-04-073674 雨点 8 1107.0633 2014-12-05 15:24:04.281 山西柳林 280147E85700 34
000077 华龙赛鸽(孙炳龙) 2014-04-166948 灰白条 9 1102.0868 2014-12-05 15:26:04.328 山西兴县 2801C4D25400 239
000023 郝军军 2014-04-073676 雨点 10 1101.8714 2014-12-05 15:26:09.546 山西柳林 2801C4B58A00 429
000072 绵山公棚 2014-04-588938 雨点11 1101.0046 2014-12-05 15:26:30.578 山西介休 280147D8CD00 275
000083 谢忠田 2014-04-705690 12 1100.9902 2014-12-05 15:26:30.921 山西离石 280147D47C00 31
000021 鑫源腾飞(张利文) 2014-04-073923 13 1100.7086 2014-12-05 15:26:37.765 山西柳林 280147D45900 440
000072 绵山公棚 2014-04-588834 14 1097.7621 2014-12-05 15:27:49.531 山西介休 2801C4C18100 226
000071 飙翔乐鸽舍(李典彪) 2014-04-771165 雨点 15 1097.5914 2014-12-05 15:27:53.703 山西汾阳 2801C4D78600 37
000044 鸿飞集团(宋四四) 2014-04-788056 16 1097.43 2014-12-05 15:27:57.640 山西离石 2801E9568B00 395
000808 崔文东 2014-09-200893 17 1095.6981 2014-12-05 15:28:40.031 山西离石 2801C4B5F800 76
000072 绵山公棚 2014-04-588914 雨点 18 1092.5172 2014-12-05 15:29:58.234 山西介休 280147C9BE00 174
000021 鑫源腾飞(张利文) 2014-04-073938 19 1091.063 2014-12-05 15:30:34.140 山西柳林 2801C4D65300 488
000005 鹏荣鸽舍(王国鹏) 2014-04-857575 雨点 20 1089.4179 2014-12-05 15:31:14.875 山西柳林 2801C4C84200 110
000076 金鑫鸽舍(刘继平) 2014-04-794637 雨点 21 1081.1902 2014-12-05 15:34:40.453 山西临县 2801E9517F00 47
000053 玉祥鸽舍(高玉祥) 2014-32-091974 22 1061.0612 2014-12-05 15:43:16.843 山西离石 280147D56500 390
000010 薛建文(秃狗) 2014-04-073879 雨点 23 1053.9885 2014-12-05 15:46:22.968 山西柳林 2801E95F3000 384
000108 明远双冠(李明明) 2014-04-072067 24 1050.5617 2014-12-05 15:47:54.046 山西离石 280147D8F000 124
000021 鑫源腾飞(张利文) 2014-04-073935 25 1047.1683 2014-12-05 15:49:24.828 山西柳林 280147D82100 325
000051 冯栓应 2014-04-708888 26 1045.8693 2014-12-05 15:49:59.734 山西离石 2801C4D6B800 379
000076 金鑫鸽舍(刘继平) 2014-04-794398 27 1032.1773 2014-12-05 15:56:13.015 山西临县 2801C4BF1C00 249
000035 郭艳辉 2014-04-705977 雨点 28 1002.881 2014-12-05 16:10:05.937 山西离石 2801C4AF6000 129
000070 鑫河一号(杨宝平) 2014-04-783327 雨点 29 1000.8858 2014-12-05 16:11:04.437 山西临县 2801E97E7B00 245
000013 柳林睿翼鸽舍(张宇) 2014-04-073404 30 1000.5848 2014-12-05 16:11:13.281 山西柳林 2801C4C08C00 467
000068 薛建林 2014-04-015254 31 1000.4957 2014-12-05 16:11:15.906 山西离石 2801E95B9700 86
000094 飞腾鸽苑(康小强) 2014-04-795636 灰白条 32 1000.4701 2014-12-05 16:11:16.656 山西柳林 2801C4AED900 463
000013 柳林睿翼鸽舍(张宇) 2014-04-073413 33 1000.4436 2014-12-05 16:11:17.437 山西柳林 2801E9590500 405
000080 李宏武 2014-04-702254 雨点 34 1000.3969 2014-12-05 16:11:18.812 山西离石 2801E9546A00 304
000078 卓越鸽舍(郝杰斌) 2014-04-793850 雨点 35 1000.3767 2014-12-05 16:11:19.406 山西临县 2801C4C1E400 103
000013 柳林睿翼鸽舍(张宇) 2014-04-073406 36 1000.3267 2014-12-05 16:11:20.875 山西柳林 2801C4C15100 106
000004 杨四四 2014-04-073667 37 999.8722 2014-12-05 16:11:34.250 山西柳林 2801E9667600 126
000004 杨四四 2014-04-172581 38 999.7022 2014-12-05 16:11:39.250 山西柳林 2801C4C47700 17
000078 卓越鸽舍(郝杰斌) 2014-04-793833 雨点 39 999.6975 2014-12-05 16:11:39.390 山西临县 2801C4CD0300 414
000016 凯翔鸽舍(武兵兵) 2014-04-073436 雨点 40 992.7549 2014-12-05 16:15:05.265 山西柳林 2801C4C4A500 354
000034 刘成岩 2014-04-783322 41 992.3998 2014-12-05 16:15:15.875 山西石楼 2801C4B44400 165
000077 华龙赛鸽(孙炳龙) 2014-04-060507 灰白条 42 988.7677 2014-12-05 16:17:04.812 山西兴县 2801C4CBD500 485
000808 崔文东 2014-04-071834 43 988.6795 2014-12-05 16:17:07.468 山西离石 2801E9634A00 452
000004 杨四四 2014-04-073670 雨点 44 988.0432 2014-12-05 16:17:26.640 山西柳林 2801C4B55900 444
000072 绵山公棚 2014-04-588966 45 987.0961 2014-12-05 16:17:55.218 山西介休 2801E9551300 413
000083 谢忠田 2014-04-026362 雨点 46 979.2678 2014-12-05 16:21:53.562 山西离石 280147E9A600 299
000068 薛建林 2014-04-015349 雨点 47 978.9731 2014-12-05 16:22:02.609 山西离石 2801E960A600 241
000048 刘鲜兵 2014-04-072639 雨白条 48 978.7004 2014-12-05 16:22:10.984 山西柳林 2801C4B81200 394
000081 翱翔鸽舍(张保平) 2014-32-093551 49 978.6145 2014-12-05 16:22:13.625 山西离石 2801C4BACD00 339
000069 冯凤生 2014-04-789294 灰白条 50 974.8292 2014-12-05 16:24:10.406 山西离石 2801C4D2EA00 253
000070 鑫河一号(杨宝平) 2014-04-073393 51 974.2336 2014-12-05 16:24:28.859 山西临县 2801C4D59400 401
000001 远翔鸽苑(闫师师) 2014-04-073485 52 971.0963 2014-12-05 16:26:06.453 山西柳林 280147D27400 312
000100 龙宝鸽舍(武二宝) 2014-04-387687 53 967.2291 2014-12-05 16:28:07.625 山西文水 2801E97C6300 157
000082 陈勇 2014-04-456608 雨白条 54 960.4584 2014-12-05 16:31:42.125 山西离石 2801C4C5F500 24
000040 山西翔宇鸽舍(康建伟 2014-04-073985 55 939.2655 2014-12-05 16:43:13.515 山西柳林 2801C4B3B800 85
000037 任泽明 2014-04-456615 56 936.3658 2014-12-05 16:44:50.546 山西离石 2801E9777C00 197
000011 领秒时空(刘亮亮) 2014-04-072687 57 934.3823 2014-12-05 16:45:57.265 山西柳林 2801C4B0CE00 385
000096 刘建军 2014-04-009502 58 934.2353 2014-12-05 16:46:02.218 山西中阳 2801E9592E00 303
000074 杨春平 2014-04-795210 雨点 59 933.9052 2014-12-05 16:46:13.359 山西临县 2801C4CD7700 434
000110 李伟斌 2014-04-117478 60 928.7105 2014-12-05 16:49:09.625 山西离石 2801C4CA1C00 404
000077 华龙赛鸽(孙炳龙) 2014-04-777038 雨点 61 926.0494 2014-12-05 16:50:40.687 山西兴县 2801C4D4B700 141
000041 翔龙鸽舍(郭志强) 2014-04-783348 62 924.4591 2014-12-05 16:51:35.359 山西石楼 280147E46D00 342
000006 振强鸽舍(柳永强) 2014-04-073790 雨白条 63 922.3184 2014-12-05 16:52:49.250 山西柳林 2801E966F600 6
000084 李亮儿 2014-04-060049 雨点 64 922.2398 2014-12-05 16:52:51.968 山西离石 280147F05600 355
000075 海林 2014-04-794573 雨点 65 921.9626 2014-12-05 16:53:01.562 山西临县 2801E956B200 232
000016 凯翔鸽舍(武兵兵) 2014-04-073438 66 915.5355 2014-12-05 16:56:45.656 山西柳林 2801C4B02000 51
000013 柳林睿翼鸽舍(张宇) 2014-04-073409 67 912.7457 2014-12-05 16:58:23.906 山西柳林 2801C4B38000 114
000105 凯航鸽舍(任瑞平) 2014-04-072402 雨点 68 909.1191 2014-12-05 17:00:32.531 山西临县 2801E954B700 454
000106 曹浩 2014-04-749070 69 902.3635 2014-12-05 17:04:34.890 山西临县 2801C4C40B00 200
000043 吕梁鸽业(于军) 2014-04-003970 70 891.8464 2014-12-05 17:10:59.500 山西离石 2801C4C43E00 63
000076 金鑫鸽舍(刘继平) 2014-04-452475 雨点 71 891.7087 2014-12-05 17:11:04.593 山西临县 2801C4ACF400 386
000002 鑫辉鸽舍(马金平) 2014-04-072518 雨点 72 888.6259 2014-12-05 17:12:59.093 山西柳林 2801C4B7C700 88
000078 卓越鸽舍(郝杰斌) 2014-04-793835 雨白条 73 878.5606 2014-12-05 17:19:18.531 山西临县 2801C4D18C00 10
000076 金鑫鸽舍(刘继平) 2014-04-794244 雨点 74 856.4594 2014-12-05 17:33:42.968 山西临县 2801C4C73F00 1
000070 鑫河一号(杨宝平) 2014-04-073397 75 846.9738 2014-12-05 17:40:07.812 山西临县 2801EA1EAE00 134
000059 飞腾鸽苑(康小强) 2014-04-667170 雨点 76 766.4189 2014-12-05 17:42:31.875 山西柳林 2801C4CFA600 300
000019 王虎虎 2014-04-072994 77 698.0314 2014-12-06 07:58:42.125 山西柳林 280147EC0D00 130
000808 崔文东 2014-09-200958 灰白条 78 694.5955 2014-12-06 08:02:10.687 山西离石 280147C5D800 168
000057 同心鸽舍(张建明) 2014-04-667341 79 694.568 2014-12-06 08:02:12.359 山西兴县 2801C4D4BA00 146
000015 三晋霸翔(康梁燕) 2014-04-073889 80 694.0965 2014-12-06 08:02:41.140 山西柳林 2801C4DB1F00 442
000017 秦德强 2014-04-073618 81 691.0266 2014-12-06 08:05:49.515 山西柳林 2801C4B4D800 480
000066 李保明 2014-04-789303 雨点 82 681.8979 2014-12-06 08:15:19.671 山西方山 280147CCD900 12
000068 薛建林 2014-04-015231 灰白条 83 681.7984 2014-12-06 08:15:25.968 山西离石 2801E96AB200 461
000808 崔文东 2014-04-071845 灰白条 84 679.9575 2014-12-06 08:17:22.828 山西离石 2801C4B39400 151
000106 曹浩 2014-04-749069 85 673.4528 2014-12-06 08:24:20.890 山西临县 280147D80700 369
000069 冯凤生 2014-04-789265 雨点 86 668.1352 2014-12-06 08:30:08.703 山西离石 2801E94F7600 180
000030 李盛 2014-04-789579 87 668.0325 2014-12-06 08:30:15.468 山西离石 2801C4D2F500 478
000031 飞腾鸽苑(康小强) 2014-04-743981 灰白条 88 666.4517 2014-12-06 08:31:59.968 山西柳林 280147E2BE00 188
000068 薛建林 2014-04-015206 89 662.846 2014-12-06 08:36:00.187 山西离石 280147CB0700 60
000101 张庆荣 2014-04-389837 石板 90 660.7602 2014-12-06 08:38:20.343 山西文水 280147E77B00 116
000066 李保明 2014-04-789176 91 660.6879 2014-12-06 08:38:25.218 山西方山 2801C4D3CC00 284
000077 华龙赛鸽(孙炳龙) 2014-04-166993 雨点 92 659.5035 2014-12-06 08:39:45.218 山西兴县 2801C4BB5A00 153
000013 柳林睿翼鸽舍(张宇) 2014-04-073407 雨点 93 656.5834 2014-12-06 08:43:03.687 山西柳林 2801C4CA8900 389
000016 凯翔鸽舍(武兵兵) 2014-04-073456 雨点 94 654.2729 2014-12-06 08:45:41.968 山西柳林 2801E96DE800 97
000069 冯凤生 2014-04-789256 雨点 95 654.2548 2014-12-06 08:45:43.218 山西离石 2801C4B19600 471
000031 飞腾鸽苑(康小强) 2014-04-744000 96 646.0629 2014-12-06 08:55:13.593 山西柳林 2801C4D57700 58
000036 龙城鸽苑(艾鹏) 2014-04-073141 雨点 97 645.4098 2014-12-06 08:55:59.687 山西柳林 2801C4C0FD00 28
000077 华龙赛鸽(孙炳龙) 2014-04-060567 98 644.5789 2014-12-06 08:56:58.468 山西兴县 2801E950B100 337
000058 李世杰 2014-04-667599 雨白条 99 644.0706 2014-12-06 08:57:34.500 山西兴县 2801C4B5B800 9
000067 翎声亮鸽舍(籍俊林) 2014-04-173945 红轮 100 641.1969 2014-12-06 09:00:59.296 山西太谷 2801E968B600 428
000072 绵山公棚 2014-04-588619 雨点 101 633.3048 2014-12-06 09:10:31.281 山西介休 280147E76D00 107
000065 领航者(梁宝峰) 2014-04-705334 102 633.0288 2014-12-06 09:10:51.546 山西离石 2801C4D4C800 101
000015 三晋霸翔(康梁燕) 2014-04-074000 103 629.4563 2014-12-06 09:15:15.406 山西柳林 2801C4BB2B00 407
000071 飙翔乐鸽舍(李典彪) 2014-04-771175 104 629.1739 2014-12-06 09:15:36.390 山西汾阳 2801C4CC8700 78
000068 薛建林 2014-04-015325 105 625.1861 2014-12-06 09:20:34.765 山西离石 280147DC6D00 238
000087 车志贵 2014-32-811966 雨点 106 624.6874 2014-12-06 09:21:12.343 山西离石 2801E95C9300 473
000085 顺天翔(范庆杰) 2014-04-026350 雨白条 107 624.3161 2014-12-06 09:21:40.359 山西离石 2801C4CF8700 365
000072 绵山公棚 2014-04-588983 108 624.2954 2014-12-06 09:21:41.921 山西介休 280147C86000 270
000009 佳缘鸽舍(杨利明) 2014-04-073212 109 614.0738 2014-12-06 09:34:46.625 山西柳林 280147D10200 67
000044 鸿飞集团(宋四四) 2014-04-777067 110 611.798 2014-12-06 09:37:44.906 山西离石 2801C4CD2C00 209
000077 华龙赛鸽(孙炳龙) 2014-04-166912 灰白条 111 610.318 2014-12-06 09:39:41.562 山西兴县 2801C4AEF700 221
000100 龙宝鸽舍(武二宝) 2014-04-387655 112 608.1154 2014-12-06 09:42:36.218 山西文水 2801C4B6CE00 191
000106 曹浩 2014-04-749068 雨点 113 603.1877 2014-12-06 09:49:11.593 山西临县 2801C4BB5600 358
000071 飙翔乐鸽舍(李典彪) 2014-04-771176 114 602.6592 2014-12-06 09:49:54.375 山西汾阳 2801C4C64C00 59
000013 柳林睿翼鸽舍(张宇) 2014-04-073408 雨点 115 598.5844 2014-12-06 09:55:26.812 山西柳林 2801E962DF00 139
000081 翱翔鸽舍(张保平) 2014-32-093552 116 593.8175 2014-12-06 10:02:01.500 山西离石 2801E9598300 346
000106 曹浩 2014-04-840773 雨点 117 590.6245 2014-12-06 10:06:29.437 山西临县 2801E97E9100 466
000033 羽翔鸽舍(任勇涛) 2014-04-704225 118 581.6923 2014-12-06 10:19:14.593 山西石楼 2801C4B97E00 374
000077 华龙赛鸽(孙炳龙) 2014-04-777043 119 572.3465 2014-12-06 10:33:00.750 山西兴县 280147D73600 65
000074 杨春平 2014-04-795204 120 566.9797 2014-12-06 10:41:07.484 山西临县 280147EACB00 311
000100 龙宝鸽舍(武二宝) 2014-04-387640 121 564.8327 2014-12-06 10:44:24.781 山西文水 2801C4C6EE00 382
000035 郭艳辉 2014-32-810333 雨点 122 564.092 2014-12-06 10:45:33.203 山西离石 2801C4B67100 271
000047 车艳文 2014-04-063022 雨点 123 562.0863 2014-12-06 10:48:39.375 山西柳林 2801C4D28D00 269
000017 秦德强 2014-04-073615 124 557.6911 2014-12-06 10:55:32.015 山西柳林 2801473B3900 185
000034 刘成岩 2014-04-783329 125 555.671 2014-12-06 10:58:43.875 山西石楼 2801C4AEDE00 265
000100 龙宝鸽舍(武二宝) 2014-04-387688 灰白条 126 549.0759 2014-12-06 11:09:20.031 山西文水 2801C4B20600 80
000046 强强鸽舍(武强) 2014-32-617084 127 546.4664 2014-12-06 11:13:35.984 山西中阳 2801E95A6F00 286
000001 远翔鸽苑(闫师师) 2014-04-073480 雨点 128 546.3249 2014-12-06 11:13:49.937 山西柳林 2801E955E600 84
000006 振强鸽舍(柳永强) 2014-04-073702 129 546.243 2014-12-06 11:13:58.015 山西柳林 2801E97DA200 315
000031 飞腾鸽苑(康小强) 2014-04-743971 130 540.0481 2014-12-06 11:24:16.046 山西柳林 2801473DA000 483
000043 吕梁鸽业(于军) 2014-04-003979 雨点 131 539.4351 2014-12-06 11:25:17.968 山西离石 280147F45B00 62
000065 领航者(梁宝峰) 2014-04-500674 132 537.9017 2014-12-06 11:27:53.500 山西离石 2801C4CF0000 75
000033 羽翔鸽舍(任勇涛) 2014-04-704249 133 536.8883 2014-12-06 11:29:36.781 山西石楼 2801C4B25D00 214
000011 领秒时空(刘亮亮) 2014-04-072683 134 536.5147 2014-12-06 11:30:14.953 山西柳林 2801C4C95A00 295
000072 绵山公棚 2014-04-588691 雨白条 135 536.4543 2014-12-06 11:30:21.125 山西介休 2801E9680F00 333
000808 崔文东 2014-04-071832 136 530.1596 2014-12-06 11:41:12.500 山西离石 2801E95DDE00 296
000072 绵山公棚 2014-04-588969 137 530.1107 2014-12-06 11:41:17.625 山西介休 2801E80CBB00 194
000031 飞腾鸽苑(康小强) 2014-04-073085 138 526.7705 2014-12-06 11:47:09.656 山西柳林 2801E97E0300 36
000036 龙城鸽苑(艾鹏) 2014-04-073144 139 525.9531 2014-12-06 11:48:36.484 山西柳林 2801C4D04200 255
000068 薛建林 2014-04-015298 140 523.5264 2014-12-06 11:52:55.859 山西离石 2801C4BDFD00 82
000023 郝军军 2014-04-073672 141 516.3123 2014-12-06 12:06:01.328 山西柳林 2801E96B6C00 341
000082 陈勇 2014-04-456609 雨点 142 514.3076 2014-12-06 12:09:43.515 山西离石 2801C4B33300 25
000048 刘鲜兵 2014-04-072643 143 514.2494 2014-12-06 12:09:49.984 山西柳林 2801E96EF300 184
000003 阳光鸽舍(王纪明) 2014-04-172540 144 513.7165 2014-12-06 12:10:49.359 山西柳林 280147CBD900 367
000000 鑫炎鸽舍(闫永红) 2014-04-073496 雨点 145 504.3681 2014-12-06 12:28:31.203 山西柳林 2801C4CEC400 302
000086 天翔鸽苑(王建忠) 2014-04-704926 雨点 146 498.3459 2014-12-06 12:40:16.343 山西离石 2801C4B43F00 227
000078 卓越鸽舍(郝杰斌) 2014-04-793852 147 490.2367 2014-12-06 12:56:33.218 山西临县 2801E9529900 102
000054 盛世龙腾鸽业(李进盛 2014-04-070116 148 483.2456 2014-12-06 13:11:01.718 山西柳林 2801C4BF2000 92
000076 金鑫鸽舍(刘继平) 2014-04-794639 149 483.1496 2014-12-06 13:11:13.812 山西临县 2801E96B5300 370
000071 飙翔乐鸽舍(李典彪) 2014-04-771164 150 474.6756 2014-12-06 13:29:21.265 山西汾阳 280147D7E100 144
000078 卓越鸽舍(郝杰斌) 2014-04-793848 151 464.1823 2014-12-06 13:52:42.859 山西临县 2801C4BA9E00 204
000008 卓根鸽舍(高二利) 2014-04-872396 雨点 152 463.8894 2014-12-06 13:53:22.890 山西柳林 2801C4B75800 71
000069 冯凤生 2014-04-883412 雨白条 153 463.8276 2014-12-06 13:53:31.343 山西离石 2801C4CED600 335
000037 任泽明 2014-04-028042 石板 154 463.2215 2014-12-06 13:54:54.375 山西离石 2801C4BF0900 48
000028 十月神舟(海兵) 2014-04-099169 雨点 155 462.733 2014-12-06 13:56:01.437 山西临县 2801C4DA5700 236
000006 振强鸽舍(柳永强) 2014-04-073710 156 462.0947 2014-12-06 13:57:29.296 山西柳林 2801E956BB00 459
000037 任泽明 2014-04-456617 157 461.92 2014-12-06 13:57:53.390 山西离石 2801E976DE00 26
000009 佳缘鸽舍(杨利明) 2014-04-073213 灰白条 158 457.9384 2014-12-06 14:07:07.343 山西柳林 2801E95ADD00 104
000015 三晋霸翔(康梁燕) 2014-04-073991 159 457.8295 2014-12-06 14:07:22.640 山西柳林 2801C4D68800 283
000044 鸿飞集团(宋四四) 2014-04-788061 雨点 160 455.354 2014-12-06 14:13:12.109 山西离石 2801E9635B00 66
000038 闫羔羔 2014-04-073278 石板 161 444.672 2014-12-06 14:39:04.703 山西柳林 2801E9792C00 486
000069 冯凤生 2014-04-789258 162 443.3377 2014-12-06 14:42:23.906 山西离石 2801E9719E00 319
000079 幸福鸽舍(郭峰峰) 2014-04-026307 灰白条 163 438.9573 2014-12-06 14:53:26.359 山西离石 2801C4B84C00 44
000022 郝志刚 2014-09-991300 164 426.1792 2014-12-06 15:26:56.593 山西柳林 2801C4C7CD00 73
000084 李亮儿 2014-04-074139 165 424.7069 2014-12-06 15:30:56.000 山西离石 2801E955C100 351
000068 薛建林 2014-04-015194 166 422.0224 2014-12-06 15:38:16.796 山西离石 2801C4B16700 56
000030 李盛 2014-04-789587 167 421.932 2014-12-06 15:38:31.734 山西离石 2801C4BC6500 229
000012 北大街鸽舍(郝建峰) 2014-04-073913 灰白条 168 418.0588 2014-12-06 15:49:17.953 山西柳林 2801E957C900 166
000026 韩帅 2014-04-073181 169 410.7933 2014-12-06 16:10:03.062 山西柳林 2801E955DB00 128
000808 崔文东 2014-09-200932 170 402.7682 2014-12-06 16:33:50.531 山西离石 2801E969DE00 327
000081 翱翔鸽舍(张保平) 2014-32-811837 雨白条 171 393.1239 2014-12-06 17:03:43.140 山西离石 2801E9647600 135
000077 华龙赛鸽(孙炳龙) 2014-04-777035 172 392.917 2014-12-06 17:04:22.562 山西兴县 2801E9674900 267

 发布时间:2014/12/6 18:29:10 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 比赛作废鸽声明 (2018/10/22 5:17:46)
  • 特比寄养声明: (2018/10/20 22:56:40)
  • 柳林鸽协2016年全家乐杯2次500公里决赛网页直播 (2016/11/3 18:08:19)
  • 柳林鸽协2016年500公里决赛网页直播 (2016/10/18 19:17:47)
  • 柳林鸽协2016年500公里预赛电子鸽钟集鸽清单 (2016/10/17 14:15:56)
  • 柳林鸽协500公里赛紧急通知 (2016/10/16 6:35:09)
  • 柳林县信鸽协会2016年秋300公里预赛成绩单两日无争议将自动生效 (2016/10/9 7:54:03)
  • 柳林鸽协300公里50元特比成绩单 (2016/10/9 7:39:33)
  • 柳林鸽协300公里50元特比集鸽清单 (2016/10/8 18:44:06)
  • 柳林县信鸽协会300公里预赛成绩单两日无争议将自动生效 (2016/10/8 18:09:10)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号