会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月30 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

260公里录取名次

2015/9/22 15:47:35    内蒙古乌拉特前旗信鸽协会


排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0218034 雨点 2015-9-22 12:28:23 278.467 902.9887  
2 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0218545 2015-9-22 12:28:25 278.467 902.8911  
3 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0217694 灰白条 2015-9-22 12:28:54 278.467 901.4784  
4 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0217691 2015-9-22 12:29:00 278.467 901.1866  
5 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0218543 2015-9-22 12:29:24 278.467 900.0216  
6 0101017277 韩三明 000015 15-05-0217025 2015-9-22 12:12:36 260.65 890.8052  
7 0101030310 许普旭 000067 15-05-0218060 2015-9-22 12:11:28 259.575 890.5811  
8 0101030310 许普旭 000067 15-05-0215705 2015-9-22 12:11:30 259.575 890.4792  
9 0101030310 许普旭 000067 15-05-0215738 白花 2015-9-22 12:11:35 259.575 890.2247  
10 0101021789 赵永平 000077 15-05-0214558 2015-9-22 12:11:10 258.759 888.6979  
11 0101026733 周智杰 000012 15-05-0219580 2015-9-22 12:12:44 260.142 888.6662  
12 0101031042 孙静 000138 15-05-0215864 白花 2015-9-22 12:10:00 257.686 888.574  
13 0101030296 李宇飞 000128 15-05-0219624 深灰 2015-9-22 11:58:33 247.473 888.4326  
14 0101021794 刘飞 刘 000026 15-05-0219205 雨点 2015-9-22 12:09:56 257.54 888.2738  
15 0101031037 胡猛 000112 15-05-0218188 2015-9-22 12:11:19 258.484 887.297  
16 0101026663 狄宝 000038 15-05-0219565 银白 2015-9-22 12:09:11 256.546 887.1381  
17 0101012307 王楞 000045 15-05-0218158 2015-9-22 12:12:43 259.671 887.1081  
18 0101042912 孔德宇 000131 15-05-0218516 2015-9-22 12:12:02 258.879 886.4694  
19 0101030297 王小明 000042 15-05-0215389 雨点 2015-9-22 12:11:47 258.621 886.3447  
20 0101030308 白喜刚 000097 15-05-0008144 2015-9-22 12:11:22 258.208 886.1961  
21 0101021794 刘飞 刘 000026 15-05-0559621 灰白条 2015-9-22 12:10:39 257.54 886.0835  
22 0101021794 刘飞 刘 000026 15-05-0218639 2015-9-22 12:10:41 257.54 885.9819  
23 0101028039 张强 000030 15-05-0215133 2015-9-22 12:12:25 259.06 885.9274  
24 0101030310 许普旭 000067 15-05-0218560 2015-9-22 12:14:14 259.575 882.207  
25 0101033578 刘志刚 000121 11-05-076259 2015-9-22 12:26:03 268.84 878.4177  
26 0101033578 刘志刚 000121 15-05-0217423 2015-9-22 12:26:17 268.84 877.7485  
27 0101030307 杨四 000002 15-05-0218641 红楞 2015-9-22 12:15:23 259.085 877.1131  
28 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0217690 2015-9-22 12:39:34 278.467 871.3884  
29 0101030310 许普旭 000067 15-05-0215719 白花 2015-9-22 12:20:49 259.575 862.9  
30 0101030310 许普旭 000067 15-05-0215739 雨点 2015-9-22 12:20:53 259.575 862.7088  
31 0101017272 张俊生 000014 15-05-0218485 2015-9-22 12:20:48 259.401 862.3713  
32 0101028038 马长建 000040 15-05-0218049 雨点 2015-9-22 12:21:06 259.528 861.9325  
33 0101030310 许普旭 000067 15-05-0215707 灰白条 2015-9-22 12:21:12 259.575 861.8018  
34 0101021794 刘飞 刘 000026 15-05-0215084 2015-9-22 12:18:51 257.54 861.7707  
35 0101017279 哈斯 000081 15-05-0216412 雨白条 2015-9-22 12:17:04 255.997 861.7492  
36 0101017272 张俊生 000014 15-05-0217449 雨点 2015-9-22 12:21:02 259.401 861.7029  
37 0101021794 刘飞 刘 000026 15-05-0559637 雨白条 2015-9-22 12:19:00 257.54 861.3384  
38 0101021795 刘德全 000076 15-05-0218345 2015-9-22 12:19:28 257.907 861.2221  
39 0101021794 刘飞 刘 000026 15-05-0559642 雨点 2015-9-22 12:19:12 257.54 860.7626  
40 0101006258 张玉山 000088 15-05-0218288 红楞 2015-9-22 12:20:33 258.691 860.7246  
41 0101026726 马三 000033 15-05-0219671 2015-9-22 12:18:54 257.171 860.3913  
42 0101026663 狄宝 000038 15-05-0219529 2015-9-22 12:18:11 256.546 860.3619  
43 0101026719 孙洪亮 000139 15-05-0219712 2015-9-22 12:22:20 259.998 859.9723  
44 0101026663 狄宝 000038 15-05-0219522 雨白条 2015-9-22 12:18:20 256.546 859.9293  
45 0101026719 孙洪亮 000139 15-05-0215966 红楞 2015-9-22 12:22:21 259.998 859.9249  
46 0101031042 孙静 000138 15-05-0219874 白花 2015-9-22 12:19:48 257.686 859.5279  
47 0101014816 郭虎 000051 15-05-0217257 2015-9-22 12:21:56 259.517 859.5178  
48 0101031042 孙静 000138 15-05-0218237 红楞 2015-9-22 12:19:51 257.686 859.3846  
49 0101030297 王小明 000042 15-05-0215366 灰白条 2015-9-22 12:20:59 258.621 859.2523  
50 0101030310 许普旭 000067 15-05-0219066 麒麟花 2015-9-22 12:22:09 259.575 859.0922  
51 0101021798 王银虎 000086 15-05-0216361 2015-9-22 12:22:12 259.602 859.0387  
52 0101031042 孙静 000138 15-05-0215892 2015-9-22 12:20:01 257.686 858.9072  
53 0101012304 周伟 000037 15-05-0559871 2015-9-22 12:20:29 258.039 858.7479  
54 0101031042 孙静 000138 15-05-0218114 雨点 2015-9-22 12:20:30 257.686 857.5257  
55 0101030293 张埃义 000505 15-05-0557896 麒麟花 2015-9-22 12:22:43 259.368 856.7999  
56 0101026733 周智杰 000012 15-05-0215074 2015-9-22 12:24:02 260.142 855.6372  
57 0101028039 张强 000030 15-05-0218699 2015-9-22 12:23:34 259.06 853.3873  
58 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0217676 2015-9-22 12:47:10 278.467 851.1462  
59 0101033575 李二红 000080 15-05-0219589 2015-9-22 12:22:39 257.594 851.1267  
60 0101030296 李宇飞 000128 15-05-0218514 雨点 2015-9-22 12:11:30 247.473 848.9637  
61 0101031043 王永江 000036 15-05-0218581 2015-9-22 12:25:47 259.462 848.5145  
62 0101030296 李宇飞 000128 15-05-0219632 2015-9-22 12:11:44 247.473 848.2847  
63 0101033578 刘志刚 000121 15-05-0217402 2015-9-22 12:37:24 268.84 847.0061  
64 0101012307 王楞 000045 15-05-0218662 2015-9-22 12:26:57 259.671 845.9727  
65 0101006262 杨凯 000061 15-05-0444209 灰白条 2015-9-22 12:27:28 259.954 845.47  
66 0101028040 王瑞平 000046 15-05-0218089 雨白条 2015-9-22 12:29:07 259.711 840.1719  
67 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0218035 2015-9-22 12:51:55 278.467 838.9656  
68 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0219022 2015-9-22 12:51:56 278.467 838.9235  
69 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0219021 2015-9-22 12:51:58 278.467 838.8393  
70 0101012304 周伟 000037 15-05-0217758 2015-9-22 12:27:58 258.039 837.8811  
71 0101030297 王小明 000042 15-05-0219787 雨点 2015-9-22 12:29:04 258.621 836.7794  
72 0101042672 韩克其 000064 15-05-0214137 雨点 2015-9-22 12:30:03 258.353 833.2609  
73 0101042912 孔德宇 000131 15-05-0218011 2015-9-22 12:30:50 258.879 832.8535  
74 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0217679 雨点 2015-9-22 12:55:21 278.467 830.3762  
75 0101017277 韩三明 000015 15-05-0217026 2015-9-22 12:34:15 260.65 829.4339  
76 0101031042 孙静 000138 15-05-0215838 2015-9-22 12:31:11 257.686 828.0857  
77 0101030310 许普旭 000067 15-05-0215702 麒麟花 2015-9-22 12:33:29 259.575 828.0335  
78 0101031042 孙静 000138 15-05-0218239 2015-9-22 12:31:17 257.686 827.8197  
79 0101028038 马长建 000040 15-05-0217400 雨点 2015-9-22 12:33:40 259.528 827.4002  
80 0101028039 张强 000030 15-05-0550819 雨点 2015-9-22 12:34:35 259.06 823.5018  
81 0101033575 李二红 000080 15-05-0219598 雨点 2015-9-22 12:33:09 257.594 822.5882  
82 0101021795 刘德全 000076 15-05-0558914 雨点 2015-9-22 12:34:25 257.907 820.2724  
83 0101026719 孙洪亮 000139 15-05-0219705 雨点 2015-9-22 12:37:29 259.998 818.9353  
84 0101014108 魏建忠 000071 15-05-0219603 2015-9-22 12:32:48 256.146 818.8821  
85 0101006288 史柱柱 000016 15-05-0216901 红楞 2015-9-22 12:36:59 259.558 818.8393  
86 0101014816 郭虎 000051 15-05-0217278 2015-9-22 12:37:13 259.517 818.1067  
87 0101021794 刘飞 刘 000026 15-05-0559612 雨点 2015-9-22 12:34:56 257.54 817.7609  
88 0101026719 孙洪亮 000139 15-05-0219703 2015-9-22 12:38:14 259.998 817.0052  
89 0101030296 李宇飞 000128 15-05-0219615 雨白条 2015-9-22 12:22:57 247.473 816.8771  
90 0101030296 李宇飞 000128 15-05-0219631 雨点 2015-9-22 12:23:06 247.473 816.4728  
91 0101030296 李宇飞 000128 15-05-0219001 2015-9-22 12:23:11 247.473 816.2484  
92 0101030297 王小明 000042 15-05-0219773 2015-9-22 12:37:26 258.621 814.7242  
93 0101030293 张埃义 000505 15-05-0557898 2015-9-22 12:38:27 259.368 814.4688  
94 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0218032 灰白条 2015-9-22 13:02:18 278.467 813.5164  
95 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0218033 2015-9-22 13:02:23 278.467 813.3184  
96 0101021788 唐明伟 000018 15-05-0218544 雨点 2015-9-22 13:03:22 278.467 810.9892  
97 0101021798 王银虎 000086 15-05-0215216 灰白条 2015-9-22 12:40:09 259.602 810.8746  
98 0101026717 焦瑞 000068 15-05-0219665 2015-9-22 12:40:51 260.136 810.7729  
99 0101021798 王银虎 000086 15-05-0219013 雨点 2015-9-22 12:40:45 259.602 809.3578  
100 0101026719 孙洪亮 000139 15-05-0219717 灰白条 2015-9-22 12:41:22 259.998 809.0394

以上成绩2日内无异议,以此成绩发奖。

 发布时间:2015/9/22 15:47:35 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 前旗信鸽协会500公里-云飞直播 (2024/3/29)
  • 前旗信鸽协会300公里-云飞直播 (2024/3/20)
  • 前旗信鸽协会200公里速度赛-云飞直播 (2024/3/16)
  • 前旗540公里(第三关)-云飞直播 (2023/10/8)
  • 前旗540公里(第三关)-爱羽直播 (2023/10/7 7:15:00)
  • 前旗500公里(第二关)-云飞直播 (2023/10/1)
  • 前旗500公里(第二关))-爱羽直播 (2023/9/30 6:50:00)
  • 前旗520公里(第一关)-云飞直播 (2023/9/18)
  • 前旗300公里资格赛-云飞直播 (2023/9/12)
  • 前旗200公里速度赛-云飞直播 (2023/9/12)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号