会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年9月24 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2014年春淮安市220公里联赛

2015/1/5 15:40:27    江苏省淮安市信鸽协会


  
2014年春淮安市220公里联赛
名次 棚号 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 c00099 徐中成 2013-10-216788 2014-05-05 10:46:44 236.328 1300.3011 119.162772 33.463000
2 C00002   2012-10-145147 2014-05-05 10:46:45 235.982 1298.3808 119.160800 33.460100
3 C00002   2012-10-162121 2014-05-05 10:46:45 235.982 1298.2819 119.160800 33.460100
4 C00002   2013-10-312994 2014-05-05 10:46:54 235.982 1297.2031 119.160800 33.460100
5 c00099 徐中成 2013-10-316585 2014-05-05 10:47:12 236.328 1296.9722 119.162772 33.463000
6 C00033 刘友同 2013-10-338817 2014-05-05 10:47:35 236.568 1295.6477 119.163360 33.461260
7 C00069 李军 2013-10-339558 2014-05-05 10:47:01 235.381 1293.1293 119.154000 33.454100
8 C00069 李军 2013-10-338666 2014-05-05 10:47:02 235.381 1292.9884 119.154000 33.454100
9 B00222 吴立峰 2013-10-313015 2014-05-05 10:33:22 216.04 1283.0617 119.014566 33.411164
10 B00222 吴立峰 2013-10-313014 2014-05-05 10:33:24 216.04 1282.8255 119.014566 33.411164
11 C00009 徐海东 2013-10-312172 2014-05-05 10:48:34 235.382 1282.1872 119.155160 33.463594
12 B00023 徐红亮 2013-10-311173 2014-05-05 10:33:40 215.861 1279.807 119.004728 33.381908
13 B00222 吴立峰 2013-10-313011 2014-05-05 10:33:53 216.04 1279.2036 119.014566 33.411164
14 C00002   2013-10-316667 2014-05-05 10:49:48 235.982 1276.952 119.160800 33.460100
15 C00016 刘贵军 2013-10-316194 2014-05-05 10:48:43 234.58 1276.744 119.150400 33.452100
16 B00077 芦成明 2012-10-990673 2014-05-05 10:34:17 215.929 1275.4776 119.004140 33.375184
17 B00077 芦成明 2013-10-187286 2014-05-05 10:34:22 215.929 1274.8325 119.004140 33.375184
18 B00077 芦成明 2013-10-187281 2014-05-05 10:34:55 215.929 1270.7487 119.004140 33.375184
19 C00007 顾爱民 2013-10-316201 2014-05-05 10:53:51 239.913 1270.3634 119.182244 33.442466
20 B00077 芦成明 2012-10-990675 2014-05-05 10:35:13 215.929 1268.5004 119.004140 33.375184
21 C00126 韩品瑟 2013-10-335264 2014-05-05 10:49:23 233.843 1268.1749 119.132802 33.404518
22 C00122 孙素荣 2013-10-338736 2014-05-05 10:42:57 225.096 1264.9289 119.110618 34.003774
23 A00052 安志龙 2013-10-369869 2014-05-05 10:40:49 222.331 1264.552 119.040192 33.345790
24 B00168 王飞 2012-10-167981 2014-05-05 10:34:44 214.622 1264.3938 118.594260 33.373240
25 C00016 刘贵军 2013-10-339568 2014-05-05 10:50:37 234.58 1263.7182 119.150400 33.452100
26 C00083 周成宝 2013-10-339609 2014-05-05 10:51:34 235.735 1263.4944 119.154992 33.452208
27 B00023 徐红亮 2013-10-311348 2014-05-05 10:35:50 215.861 1263.4632 119.004728 33.381908
28 B00077 芦成明 2012-10-143065 2014-05-05 10:35:54 215.929 1263.4163 119.004140 33.375184
29 C00016 刘贵军 2012-10-165218 2014-05-05 10:50:47 234.58 1262.614 119.150400 33.452100
30 C00002   2012-10-162118 2014-05-05 10:52:07 235.982 1261.0693 119.160800 33.460100
31 c00099 徐中成 2013-10-316116 2014-05-05 10:52:31 236.328 1260.2032 119.162772 33.463000
32 B00222 吴立峰 2013-10-311044 2014-05-05 10:36:30 216.04 1259.6007 119.014566 33.411164
33 B00077 芦成明 2013-10-160922 2014-05-05 10:36:27 215.929 1259.3146 119.004140 33.375184
34 B00168 王飞 2012-10-161647 2014-05-05 10:35:44 214.622 1256.9849 118.594260 33.373240
35 C00069 李军 2013-10-339560 2014-05-05 10:52:16 235.381 1256.8624 119.154000 33.454100
36 C00021 邱海兵 2013-10-312774 2014-05-05 10:51:38 234.383 1255.8295 119.150400 33.455700
37 A00005 梁学进 2013-10-315885 2014-05-05 10:40:10 219.832 1254.8694 119.022370 33.350570
38 c00099 徐中成 2013-10-312264 2014-05-05 10:53:21 236.328 1254.6657 119.162772 33.463000
39 B00222 吴立峰 2013-10-311040 2014-05-05 10:37:12 216.04 1254.5428 119.014566 33.411164
40 C00022 王培国 2013-10-338686 2014-05-05 10:53:07 235.992 1254.4192 119.160500 33.454500
41 C00016 刘贵军 2013-10-316197 2014-05-05 10:52:03 234.58 1254.0261 119.150400 33.452100
42 C00007 顾爱民 2013-10-316213 2014-05-05 10:56:23 239.913 1253.465 119.182244 33.442466
43 C00016 刘贵军 2013-10-316187 2014-05-05 10:52:09 234.58 1253.346 119.150400 33.452100
44 B00047 孙庆祝 2012-10-156962 2014-05-05 10:36:18 214.529 1252.3134 118.595004 33.380720
45 A00206 朱爱斌 2011-10-190820 2014-05-05 10:40:53 220.259 1252.2827 119.023342 33.344392
46 A00067 郝达吉 2012-10-160325 2014-05-05 10:44:01 224.083 1251.7391 119.054536 33.363744
47 C00007 顾爱民 2013-10-339787 2014-05-05 10:57:12 239.913 1248.2001 119.182244 33.442466
48 C00124 张以亚 2013-10-061950 2014-05-05 10:51:35 232.77 1247.538 119.140600 33.462400
49 C00005 卢焱 2013-10-338895 2014-05-05 10:54:20 236.179 1247.3892 119.161560 33.460000
50 C00035 胡二 2013-10-509941 2014-05-05 10:52:28 233.737 1246.7846 119.143444 33.453834
51 C00002   2013-10-312230 2014-05-05 10:54:25 235.982 1245.739 119.160800 33.460100
52 C00021 邱海兵 2012-10-991088 2014-05-05 10:53:09 234.383 1245.637 119.150400 33.455700
53 C00069 李军 2013-10-339559 2014-05-05 10:54:01 235.381 1245.2143 119.154000 33.454100
54 A00126 徐长顺 2013-10-161759 2014-05-05 10:39:43 217.549 1245.064 119.010606 33.354830
55 A00126 徐长顺 2013-10-166452 2014-05-05 10:39:48 217.549 1244.5251 119.010606 33.354830
56 A00009 朱士举 2013-10-338066 2014-05-05 10:47:19 226.885 1244.4226 119.081560 33.384074
57 C00083 周成宝 2013-10-316149 2014-05-05 10:54:30 235.735 1243.9842 119.154992 33.452208
58 A00120 张成军 2013-10-310117 2014-05-05 10:41:52 219.856 1242.9939 119.022412 33.350414
59 C00124 张以亚 2013-10-338507 2014-05-05 10:52:18 232.77 1242.6661 119.140600 33.462400
60 C00016 刘贵军 2013-10-339578 2014-05-05 10:53:56 234.58 1241.5593 119.150400 33.452100
61 C00002   2013-10-335117 2014-05-05 10:55:05 235.982 1241.3975 119.160800 33.460100
62 C00007 顾爱民 2013-10-339639 2014-05-05 10:58:16 239.913 1241.3552 119.182244 33.442466
63 C00016 刘贵军 2012-10-164667 2014-05-05 10:54:13 234.58 1239.7046 119.150400 33.452100
64 B00088 单延山 2013-10-311196 2014-05-05 10:42:49 220.444 1239.6183 119.032862 33.370714
65 B00046 王金龙 2012-10-040306 2014-05-05 10:39:20 216.088 1239.4252 119.005772 33.382334
66 C00016 刘贵军 2013-10-339580 2014-05-05 10:54:16 234.58 1239.4076 119.150400 33.452100
67 C00016 刘贵军 2013-10-316192 2014-05-05 10:54:16 234.58 1239.3443 119.150400 33.452100
68 A00071 陈伟 2012-10-163836 2014-05-05 10:40:19 217.264 1239.1777 119.004926 33.353276
69 C00069 李军 2013-10-209998 2014-05-05 10:55:01 235.381 1238.654 119.154000 33.454100
70 B00088 单延山 2013-10-311763 2014-05-05 10:43:03 220.444 1238.0762 119.032862 33.370714
71 C00009 徐海东 2013-10-312170 2014-05-05 10:55:09 235.382 1237.8059 119.155160 33.463594
72 B00077 芦成明 2013-10-311121 2014-05-05 10:39:28 215.929 1237.5739 119.004140 33.375184
73 B00046 王金龙 2012-10-158061 2014-05-05 10:39:42 216.088 1236.8453 119.005772 33.382334
74 A00065 周忠平 2012-10-163841 2014-05-05 10:39:39 215.874 1235.9599 118.595412 33.353564
75 A00126 徐长顺 2013-10-315103 2014-05-05 10:41:10 217.549 1234.8671 119.010606 33.354830
76 B00077 芦成明 2013-10-258076 2014-05-05 10:39:52 215.929 1234.8043 119.004140 33.375184
77 B00077 芦成明 2013-10-313084 2014-05-05 10:39:55 215.929 1234.4161 119.004140 33.375184
78 A00301 罗氏鸽业 2013-10-310521 2014-05-05 10:41:51 218.092 1233.1301 119.010792 33.344992
79 A00106 黄佐国 2011-10-011505 2014-05-05 10:55:20 234.565 1232.3139 119.093470 33.273600
80 C00002   2012-10-162140 2014-05-05 10:56:38 235.982 1231.3946 119.160800 33.460100
81 C00002   2013-10-312229 2014-05-05 10:56:40 235.982 1231.1569 119.160800 33.460100
82 C00016 刘贵军 2013-10-316190 2014-05-05 10:55:37 234.58 1230.6137 119.150400 33.452100
83 C00069 李军 2013-10-338664 2014-05-05 10:56:24 235.381 1229.7322 119.154000 33.454100
84 A00208 王建忠 2012-10-160869 2014-05-05 10:44:32 220.635 1228.8414 119.021968 33.332208
85 B00077 芦成明 2012-10-143080 2014-05-05 10:40:45 215.929 1228.5877 119.004140 33.375184
86 B00023 徐红亮 2013-10-310293 2014-05-05 10:40:42 215.861 1228.4886 119.004728 33.381908
87 A00100 张彩吉 2012-10-160200 2014-05-05 10:46:02 222.315 1227.9928 119.040072 33.345628
88 C00018 刘亚军 2013-10-339501 2014-05-05 10:57:58 236.935 1227.7824 119.165670 33.465460
89 C00069 李军 2013-10-338665 2014-05-05 10:56:43 235.381 1227.7524 119.154000 33.454100
90 A00067 郝达吉 2011-10-045949 2014-05-05 10:47:31 224.083 1227.7186 119.054536 33.363744
91 C00007 顾爱民 2013-10-316219 2014-05-05 11:00:25 239.913 1227.6349 119.182244 33.442466
92 A00226 张金书 2011-10-031741 2014-05-05 10:49:10 225.984 1227.0458 119.060906 33.335868
93 A00131 畅云彪 2012-10-160351 2014-05-05 10:45:59 222.058 1226.894 119.042364 33.363648
94 A00162 冯义怀 2013-10-315339 2014-05-05 10:43:38 219.089 1226.384 119.021536 33.360972
95 C00001 张玉华 2013-10-339628 2014-05-05 10:57:27 235.995 1226.1933 119.161000 33.460800
96 c00099 徐中成 2013-10-316600 2014-05-05 10:57:46 236.328 1225.8821 119.162772 33.463000
97 C00059 于建军 2013-10-312209 2014-05-05 10:48:47 225.081 1224.6429 119.110696 34.005694
98 A00031 高锦柱 2013-10-960495 2014-05-05 10:46:48 222.551 1224.1148 119.042136 33.352922
99 A00120 张成军 2010-10-017575 2014-05-05 10:44:43 219.856 1223.3399 119.022412 33.350414
100 A00120 张成军 2013-10-310115 2014-05-05 10:44:44 219.856 1223.1834 119.022412 33.350414
101 A80002 李玉龙 2012-10-801480 2014-05-05 10:46:46 222.331 1223.1581 119.040192 33.345790
102 A00206 朱爱斌 2013-10-330882 2014-05-05 10:45:05 220.259 1223.0179 119.023342 33.344392
103 A00122 卢艾华 2013-10-311842 2014-05-05 10:49:05 224.971 1222.0818 119.054368 33.344392
104 B00072 包文东 2013-10-311023 2014-05-05 10:44:45 219.662 1221.9873 119.030876 33.374368
105 B00077 芦成明 2013-10-258067 2014-05-05 10:41:44 215.929 1221.7728 119.004140 33.375184
106 B00023 徐红亮 2013-10-311169 2014-05-05 10:41:45 215.861 1221.198 119.004728 33.381908
107 A00071 陈伟 2012-10-152232 2014-05-05 10:42:55 217.264 1221.1491 119.004926 33.353276
108 C00126 韩品瑟 2013-10-335265 2014-05-05 10:56:30 233.843 1221.0432 119.132802 33.404518
109 B00130 闻正海 2012-10-208039 2014-05-05 10:44:29 219.095 1220.6518 119.024668 33.374584
110 C00007 顾爱民 2013-10-339636 2014-05-05 11:01:35 239.913 1220.4117 119.182244 33.442466
111 B00077 芦成明 2013-10-311303 2014-05-05 10:42:01 215.929 1219.7369 119.004140 33.375184
112 A00135 孙复应 2012-10-160262 2014-05-05 10:46:39 221.535 1219.5258 119.035730 33.362016
113 A00005 梁学进 2013-10-315894 2014-05-05 10:45:17 219.832 1219.2647 119.022370 33.350570
114 C00002   2013-10-312886 2014-05-05 10:58:34 235.982 1219.0601 119.160800 33.460100
115 A00126 徐长顺 2013-10-310090 2014-05-05 10:43:30 217.549 1218.6493 119.010606 33.354830
116 A00301 罗氏鸽业 2012-10-187617 2014-05-05 10:43:59 218.092 1218.4705 119.010792 33.344992
117 C00016 刘贵军 2013-10-316614 2014-05-05 10:57:33 234.58 1218.2304 119.150400 33.452100
118 C00002   2011-10-042994 2014-05-05 10:58:44 235.982 1217.981 119.160800 33.460100
119 A00005 梁学进 2013-10-315899 2014-05-05 10:45:31 219.832 1217.79 119.022370 33.350570
120 C00010 靳育建 2012-10-145113 2014-05-05 10:58:06 235.108 1217.4938 119.153200 33.455400
121 A00099 姜金鑫 2012-10-163489 2014-05-05 10:44:21 218.328 1217.2535 119.011932 33.345526
122 C00016 刘贵军 2013-10-339566 2014-05-05 10:57:43 234.58 1217.1295 119.150400 33.452100
123 C00065 汪守年 2013-10-338799 2014-05-05 10:50:14 225.434 1217.0217 119.111860 34.002700
124 A00053 安志美 2013-10-329096 2014-05-05 10:47:40 222.302 1216.9584 119.040108 33.345892
125 B00083 周延顺 2011-10-026418 2014-05-05 10:40:57 214.121 1216.8881 118.592976 33.375502
126 A00097 肖学全 2012-10-163430 2014-05-05 10:43:41 217.415 1216.6855 119.003594 33.343684
127 A00120 张成军 2012-10-160846 2014-05-05 10:45:44 219.856 1216.4169 119.022412 33.350414
128 A00126 徐长顺 2013-10-161756 2014-05-05 10:43:55 217.549 1215.8625 119.010606 33.354830
129 C00005 卢焱 2012-10-165118 2014-05-05 10:59:15 236.179 1215.7725 119.161560 33.460000
130 B00002 张天领 2012-10-166804 2014-05-05 10:45:54 219.925 1215.7068 119.031140 33.371854
131 A00126 徐长顺 2013-10-315105 2014-05-05 10:44:00 217.549 1215.3259 119.010606 33.354830
132 C00083 周成宝 2013-10-316146 2014-05-05 10:58:59 235.735 1215.1999 119.154992 33.452208
133 A00167 陈育才 2013-10-313599 2014-05-05 10:45:49 219.74 1215.1935 119.021980 33.350522
134 A00206 朱爱斌 2011-10-044675 2014-05-05 10:46:18 220.259 1214.8065 119.023342 33.344392
135 A00195 刘开华 2013-10-316809 2014-05-05 10:45:13 218.904 1214.633 119.020894 33.361284
136 B00022 赵克朋 2011-10-010047 2014-05-05 10:51:26 226.448 1214.6282 119.085604 33.420990
137 A00040 陈德美 2013-10-310598 2014-05-05 10:39:07 211.456 1214.3362 118.564134 33.345568
138 A00206 朱爱斌 2011-10-680269 2014-05-05 10:46:23 220.259 1214.2774 119.023342 33.344392
139 A00226 张金书 2013-10-315542 2014-05-05 10:51:08 225.984 1214.0039 119.060906 33.335868
140 A00195 刘开华 2013-10-315937 2014-05-05 10:45:21 218.904 1213.707 119.020894 33.361284
141 A00126 徐长顺 2011-10-033838 2014-05-05 10:44:15 217.549 1213.6399 119.010606 33.354830
142 A00206 朱爱斌 2012-10-190257 2014-05-05 10:46:30 220.259 1213.5282 119.023342 33.344392
143 C00002   2013-10-335115 2014-05-05 10:59:30 235.982 1213.195 119.160800 33.460100
144 c00099 徐中成 2013-10-338993 2014-05-05 10:59:49 236.328 1213.0468 119.162772 33.463000
145 A00206 朱爱斌 2013-10-321710 2014-05-05 10:46:34 220.259 1212.9957 119.023342 33.344392
146 A00102 郭立静 2013-10-311928 2014-05-05 10:55:30 230.942 1212.2897 119.080820 33.301300
147 B00088 单延山 2013-10-311762 2014-05-05 10:46:50 220.444 1212.2565 119.032862 33.370714
148 C00126 韩品瑟 2013-10-312722 2014-05-05 10:58:10 233.843 1210.4792 119.132802 33.404518
149 B00077 芦成明 2013-10-187285 2014-05-05 10:43:23 215.929 1210.3824 119.004140 33.375184
150 C00033 刘友同 2013-10-338813 2014-05-05 11:00:28 236.568 1210.1779 119.163360 33.461260
151 A00131 畅云彪 2013-10-310762 2014-05-05 10:48:30 222.058 1210.077 119.042364 33.363648
152 B00077 芦成明 2013-10-109808 2014-05-05 10:43:27 215.929 1209.9936 119.004140 33.375184
153 B00222 吴立峰 2013-10-313012 2014-05-05 10:43:36 216.04 1209.5661 119.014566 33.411164
154 A00126 徐长顺 2013-10-310094 2014-05-05 10:44:51 217.549 1209.562 119.010606 33.354830
155 C00009 徐海东 2013-10-339652 2014-05-05 10:59:36 235.382 1209.5393 119.155160 33.463594
156 A00102 郭立静 2013-10-325134 2014-05-05 10:55:58 230.942 1209.227 119.080820 33.301300
157 B00118 张元友 2011-10-014137 2014-05-05 10:41:50 213.828 1209.1528 118.592568 33.381932
158 C00126 韩品瑟 2013-10-312725 2014-05-05 10:58:26 233.843 1208.8346 119.132802 33.404518
159 B00222 吴立峰 2013-10-339279 2014-05-05 10:43:43 216.04 1208.8228 119.014566 33.411164
160 B00168 王飞 2012-10-166877 2014-05-05 10:42:32 214.622 1208.8134 118.594260 33.373240
161 C00059 于建军 2013-10-312267 2014-05-05 10:51:12 225.081 1208.799 119.110696 34.005694
162 A00208 王建忠 2013-10-310202 2014-05-05 10:47:32 220.635 1208.715 119.021968 33.332208
163 B00168 王飞 2013-10-111598 2014-05-05 10:42:35 214.622 1208.5525 118.594260 33.373240
164 A00182 李雪松 2013-10-336403 2014-05-05 10:45:46 218.415 1208.2469 119.015010 33.361554
165 C00002   2013-10-335118 2014-05-05 11:00:19 235.982 1208.1454 119.160800 33.460100
166 A00100 张彩吉 2013-10-310434 2014-05-05 10:49:01 222.315 1208.0236 119.040072 33.345628
167 B00136 李杰 2013-10-311716 2014-05-05 10:42:14 214.117 1208.0091 118.593972 33.382694
168 C00016 刘贵军 2013-10-316198 2014-05-05 10:59:16 234.58 1207.5009 119.150400 33.452100
169 C00062 汪海亚 2011-10-041374 2014-05-05 10:56:03 230.683 1207.4409 119.143990 33.593798
170 A00009 朱士举 2013-10-883651 2014-05-05 10:52:55 226.885 1207.32 119.081560 33.384074
171 A00100 张彩吉 2012-10-160199 2014-05-05 10:49:09 222.315 1207.2004 119.040072 33.345628
172 A00126 徐长顺 2013-10-166454 2014-05-05 10:45:13 217.549 1207.1268 119.010606 33.354830
173 A00301 罗氏鸽业 2012-10-160140 2014-05-05 10:45:42 218.092 1206.8396 119.010792 33.344992
174 B00022 赵克朋 2012-10-167192 2014-05-05 10:52:41 226.448 1206.4904 119.085604 33.420990
175 B00002 张天领 2013-10-057691 2014-05-05 10:47:20 219.925 1206.1226 119.031140 33.371854
176 C00010 靳育建 2013-10-215244 2014-05-05 10:59:56 235.108 1206.0098 119.153200 33.455400
177 B00023 徐红亮 2013-10-311179 2014-05-05 10:43:59 215.861 1206.0049 119.004728 33.381908
178 A00160 刘庆生 2013-10-310636 2014-05-05 10:45:48 218.039 1205.9112 119.010252 33.344062
179 C00009 徐海东 2013-10-312174 2014-05-05 11:00:12 235.382 1205.7876 119.155160 33.463594
180 A00129 马志军 2013-10-310346 2014-05-05 10:46:17 218.569 1205.5931 119.015346 33.360696
181 A00005 梁学进 2013-10-315898 2014-05-05 10:47:21 219.832 1205.5277 119.022370 33.350570
182 A00099 姜金鑫 2012-10-167966 2014-05-05 10:46:07 218.328 1205.3463 119.011932 33.345526
183 A00160 刘庆生 2013-10-315359 2014-05-05 10:45:53 218.039 1205.3235 119.010252 33.344062
184 A00005 梁学进 2013-10-315900 2014-05-05 10:47:23 219.832 1205.2755 119.022370 33.350570
185 A00195 刘开华 2013-10-316804 2014-05-05 10:46:37 218.904 1205.2183 119.020894 33.361284
186 B00001 王恒丰 2009-10-029981 2014-05-05 10:43:00 214.527 1205.2045 118.593624 33.372454
187 C00008 徐桂林 2013-10-312212 2014-05-05 10:51:58 225.287 1204.9345 119.111620 34.011380
188 A00171 丁志高 2013-10-316844 2014-05-05 10:46:40 218.824 1204.4474 119.020642 33.361506
189 C00002   2013-10-338652 2014-05-05 11:00:56 235.982 1204.3728 119.160800 33.460100
190 C00016 刘贵军 2013-10-316615 2014-05-05 10:59:48 234.58 1204.1322 119.150400 33.452100
191 B00047 孙庆祝 2013-10-338262 2014-05-05 10:43:09 214.529 1204.1277 118.595004 33.380720
192 A00122 卢艾华 2013-10-311849 2014-05-05 10:51:53 224.971 1203.7798 119.054368 33.344392
193 B00105 杨宝银 2012-10-208027 2014-05-05 10:47:19 219.329 1202.9805 119.025352 33.373768
194 A00120 张成军 2013-10-310118 2014-05-05 10:47:46 219.856 1202.88 119.022412 33.350414
195 A00102 郭立静 2013-10-395684 2014-05-05 10:57:05 230.942 1202.2166 119.080820 33.301300
196 C00002   2010-10-060009 2014-05-05 11:01:24 235.982 1201.4673 119.160800 33.460100
197 A00065 周忠平 2013-10-310650 2014-05-05 10:44:45 215.874 1200.958 118.595412 33.353564
198 B00022 赵克朋 2012-10-141461 2014-05-05 10:53:33 226.448 1200.9302 119.085604 33.420990
199 B00088 单延山 2013-10-311764 2014-05-05 10:48:37 220.444 1200.537 119.032862 33.370714
200 A00182 李雪松 2013-10-310961 2014-05-05 10:47:00 218.415 1200.0286 119.015010 33.361554

 发布时间:2015/1/5 15:40:27 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 淮安市信鸽协会关于机场净空区通告 (2019/12/17 15:52:49)
  • 关于取消未注册登记的二级裁判员等级称号公告 (2019/12/9 10:49:56)
  • 2019年秋季江苏省“金陵”杯500公里联赛 淮安赛区赛事竞赛规程 (2019/11/20 11:56:17)
  • 2019年淮安市四关鸽王争霸赛售环明细 (2019/10/17 16:30:38)
  • 中秋祝福 (2019/9/13 8:26:39)
  • 江苏省信鸽协会赴淮安市进行工作调研 (2019/9/2 18:24:55)
  • 2019四关鸽王赛第二轮验鸽公告 (2019/7/30 7:48:12)
  • 同意金湖县信鸽协会和金湖县体育教育局的申请 (2019/7/29 14:34:18)
  • 2019年市鸽协信鸽工作会议内容 (2019/7/29 14:21:18)
  • 科汇鸽钟程序免费升级通知 (2019/7/24 10:34:51)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号