会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年7月7 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

漯河市信鸽协会530公里特比环赛上笼清单

2014/11/1 19:27:32    河南省漯河市信鸽协会


河南省漯河市信鸽协会
漯河市信鸽协会530公里特比环赛上笼清单
序号 棚 号 姓 名 足 环 号 码 羽 色 眼砂 性别 上 笼 时 间
1 210002 王新 2014-16-005744 01 15:11:06
2 210002 王新 2014-16-005968 01 15:12:41
3 210002 王新 2014-16-005970 01 15:21:09
4 210002 王新 2014-16-005980 01 15:21:22
5 210002 王新 2014-16-005984 01 15:25:28
6 210002 王新 2014-16-005985 01 15:11:54
7 210002 王新 2014-16-357701 01 15:11:39
8 210002 王新 2014-16-360276 01 15:25:03
9 210002 王新 2014-16-360277 01 15:20:01
10 210002 王新 2014-16-360279 01 15:21:44
11 210002 王新 2014-16-360544 01 15:23:18
12 210002 王新 2014-16-360545 01 15:11:46
13 210002 王新 2014-16-360550 01 15:19:47
14 210002 王新 2014-16-360744 01 15:24:25
15 210002 王新 2014-16-360748 01 15:20:34
16 210002 王新 2014-16-360750 01 15:23:27
17 210002 王新 2014-16-360913 01 15:11:18
18 210002 王新 2014-16-360915 01 15:21:55
19 210002 王新 2014-16-360917 01 15:22:33
20 210002 王新 2014-16-360918 01 15:12:04
21 210002 王新 2014-16-360919 01 15:22:21
22 210002 王新 2014-16-360920 01 15:25:52
23 210002 王新 2014-16-360923 01 15:22:46
24 210002 王新 2014-16-360924 01 15:24:07
25 210002 王新 2014-16-360925 01 15:10:38
26 210002 王新 2014-16-360927 01 15:24:45
27 210002 王新 2014-16-360928 01 15:26:08
28 210002 王新 2014-16-360930 01 18:18:27
29 210002 王新 2014-16-361044 01 15:25:40
30 210002 王新 2014-16-361047 01 15:10:52
31 210002 王新 2014-16-361049 01 15:23:56
32 210002 王新 2014-16-361050 01 15:20:17
33 210002 王新 2014-16-361142 01 15:24:52
34 210002 王新 2014-16-361144 01 15:19:12
35 210002 王新 2014-16-361148 01 15:22:07
36 210002 王新 2014-16-361149 01 15:12:20
37 210002 王新 2014-16-361245 01 15:19:31
38 210002 王新 2014-16-361246 01 15:23:38
39 210002 王新 2014-16-361247 01 15:25:20
40 210004 万新民 2014-16-360043 点 砂 雌 01 14:49:22
41 210004 万新民 2014-16-360044 灰 砂 雌 01 14:47:56
42 210004 万新民 2014-16-360045 点 砂 雌 01 14:49:02
43 210004 万新民 2014-16-360047 灰 砂 雄 01 14:47:28
44 210004 万新民 2014-16-360048 灰白 砂 雌 01 14:47:41
45 210004 万新民 2014-16-360049 点 砂 雌 01 14:49:51
46 210004 万新民 2014-16-362145 点 砂 雌 01 14:47:16
47 210004 万新民 2014-16-362149 灰 砂 雌 01 14:49:40
48 210004 万新民 2014-16-362150 灰 砂 雄 01 14:47:00
49 210005 丁建设 2014-16-005747 01 16:57:39
50 210005 丁建设 2014-16-005749 01 16:57:29 
51 210005 丁建设 2014-16-005936 01 16:56:47
52 210005 丁建设 2014-16-360213 01 16:57:48
53 210005 丁建设 2014-16-360217 01 16:56:54
54 210005 丁建设 2014-16-360732 01 16:57:15
55 210005 丁建设 2014-16-360859 01 16:57:22
56 210005 丁建设 2014-16-360860 01 16:57:08
57 210005 丁建设 2014-16-360866 01 16:56:40
58 210005 丁建设 2014-16-362203 01 16:57:00
59 210006 梁超军 2014-16-005803 灰 黄 雌 01 16:41:08
60 210006 梁超军 2014-16-360651 灰 砂 雌 01 16:41:26
61 210006 梁超军 2014-16-360657 愣 砂 雌 01 16:40:54
62 210006 梁超军 2014-16-360658 灰 砂 雌 01 16:42:21
63 210006 梁超军 2014-16-360660 灰 砂 雌 01 16:41:36
64 210006 梁超军 2014-16-360662 灰 砂 雌 01 16:41:57
65 210006 梁超军 2014-16-360664 灰 砂 雄 01 16:43:01
66 210006 梁超军 2014-16-360668 灰 砂 雌 01 16:41:00
67 210006 梁超军 2014-16-361102 灰 砂 雌 01 16:42:32
68 210006 梁超军 2014-16-361103 灰 黄 雌 01 16:42:36
69 210006 梁超军 2014-16-361107 灰 砂 雄 01 16:41:38
70 210006 梁超军 2014-16-361110 点 砂 雄 01 16:40:32
71 210006 梁超军 2014-16-361113 灰白 砂 雌 01 16:41:15
72 210006 梁超军 2014-16-361116 灰 砂 雌 01 16:40:23
73 210006 梁超军 2014-16-361117 灰 砂 雌 01 16:41:20
74 210006 梁超军 2014-16-361131 灰 砂 雄 01 16:40:44
75 210006 梁超军 2014-16-361132 点 砂 雌 01 16:42:19
76 210006 梁超军 2014-16-361134 灰 砂 雌 01 16:42:42
77 210006 梁超军 2014-16-361138 点 砂 雌 01 16:40:41
78 210006 梁超军 2014-16-361139 灰 砂 雌 01 16:42:09
79 210006 梁超军 2014-16-362721 灰 砂 雄 01 16:42:53
80 210006 梁超军 2014-16-362725 灰 黄 雌 01 16:41:54
81 210007 杨森 2014-16-005732 01 16:39:40
82 210007 杨森 2014-16-360157 01 16:40:09
83 210007 杨森 2014-16-360158 01 16:39:55
84 210007 杨森 2014-16-361032 01 16:39:33
85 210007 杨森 2014-16-361034 01 16:39:14
86 210007 杨森 2014-16-361035 01 16:39:19
87 210007 杨森 2014-16-362742 01 16:38:58
88 210007 杨森 2014-16-362747 01 16:39:09
89 210007 杨森 2014-16-362749 01 16:39:51
90 210007 杨森 2014-16-362750 01 16:39:00
91 210007 杨森 2814-16-361037 01 16:39:24
92 210008 华志平 2014-16-360702 01 17:33:06
93 210008 华志平 2014-16-360704 01 17:33:14
94 210010 赵建磊 2014-16-005793 01 16:51:26
95 210010 赵建磊 2014-16-005922 01 17:59:24
96 210010 赵建磊 2014-16-005923 01 16:51:18
97 210010 赵建磊 2014-16-005924 01 16:51:32
98 210010 赵建磊 2014-16-360042 01 16:51:09
99 210011 吕海东 2014-16-362571 01 17:03:32
100 210011 吕海东 2014-16-362588 01 18:17:38
101 210012 郑艳涛 2014-16-005717 灰 砂 雄 01 17:18:32
102 210012 郑艳涛 2014-16-197355 灰 砂 雄 01 17:19:20
103 210012 郑艳涛 2014-16-197356 灰 砂 雄 01 17:19:12
104 210012 郑艳涛 2014-16-197380 灰 砂 雌 01 17:16:45
105 210012 郑艳涛 2014-16-360101 灰 砂 雄 01 17:17:10
106 210012 郑艳涛 2014-16-360103 点 黄 雌 01 17:15:38
107 210012 郑艳涛 2014-16-360105 灰 砂 雄 01 17:16:26
108 210012 郑艳涛 2014-16-360106 点 砂 雌 01 17:16:35
109 210012 郑艳涛 2014-16-360108 点 砂 雄 01 17:15:45
110 210012 郑艳涛 2014-16-360110 点 砂 雌 01 17:16:53
111 210012 郑艳涛 2014-16-360114 绛 黄 雌 01 17:15:28
112 210012 郑艳涛 2014-16-360121 点 黄 雄 01 17:16:11
113 210012 郑艳涛 2014-16-360122 灰 黄 雄 01 17:15:08
114 210012 郑艳涛 2014-16-360125 点 砂 雌 01 17:15:14
115 210012 郑艳涛 2014-16-360127 灰 砂 雌 01 17:16:04
116 210012 郑艳涛 2014-16-360129 灰 砂 雄 01 17:15:57
117 210012 郑艳涛 2014-16-362101 灰 黄 雄 01 17:17:46
118 210012 郑艳涛 2014-16-362105 灰 砂 雌 01 17:17:54
119 210012 郑艳涛 2014-16-362106 灰 黄 雌 01 17:19:05
120 210012 郑艳涛 2014-16-362110 点 黄 雌 01 17:18:11
121 210012 郑艳涛 2014-16-362111 点 砂 雌 01 17:18:17
122 210012 郑艳涛 2014-16-362117 点 砂 雄 01 17:16:58
123 210012 郑艳涛 2014-16-362118 灰 砂 雄 01 17:17:32
124 210012 郑艳涛 2014-16-362124 灰 砂 雌 01 17:17:23
125 210012 郑艳涛 2014-16-362125 灰 黄 雌 01 17:18:54
126 210012 郑艳涛 2014-16-362127 灰 黄 雌 01 17:17:39
127 210012 郑艳涛 2014-16-362128 灰 砂 雌 01 17:18:38
128 210012 郑艳涛 2014-16-362131 点 砂 雌 01 17:15:23
129 210012 郑艳涛 2014-16-362134 灰 砂 雄 01 17:16:21
130 210012 郑艳涛 2014-16-362135 点 黄 雌 01 17:18:02
131 210012 郑艳涛 2014-16-362138 灰 砂 雌 01 17:18:24
132 210012 郑艳涛 2014-16-362139 点 黄 雌 01 17:18:49
133 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-005904 01 16:11:22
134 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360052 01 16:14:13
135 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360054 01 16:09:33
136 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360055 01 16:10:54
137 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360057 01 16:10:32
138 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360059 01 16:10:28
139 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360060 01 16:13:45
140 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360063 01 16:11:43
141 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360064 01 16:09:06
142 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360066 01 16:08:50
143 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360067 01 16:09:53
144 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360068 01 16:08:56
145 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-360961 01 16:12:01
146 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361152 01 16:10:44
147 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361154 01 16:12:58
148 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361155 01 16:13:15
149 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361157 01 16:14:25
150 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361159 01 16:09:20
151 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361160 01 16:14:05
152 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361161 01 16:11:33
153 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361163 01 16:13:26
154 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361164 01 16:09:44
155 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361167 01 16:12:50
156 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361169 01 16:11:15
157 210013 孙宪彬+红晨 2014-16-361170 01 16:13:54
158 210015 张孝伟 2014-16-005965 灰 砂 雄 01 17:32:38
159 210015 张孝伟 2014-16-005967 点 砂 雌 01 17:31:31
160 210015 张孝伟 2014-16-360632 灰 黄 雄 01 17:31:57
161 210015 张孝伟 2014-16-360638 灰 砂 雌 01 17:32:28
162 210015 张孝伟 2014-16-360641 灰 砂 雌 01 17:31:23
163 210015 张孝伟 2014-16-360647 灰 砂 雄 01 17:32:23
164 210015 张孝伟 2014-16-360871 灰 黄 雄 01 17:32:53
165 210015 张孝伟 2014-16-360872 灰 砂 雄 01 17:30:57
166 210015 张孝伟 2014-16-360879 灰 黄 雌 01 17:31:01
167 210015 张孝伟 2014-16-360880 点 黄 雄 01 17:32:17
168 210015 张孝伟 2014-16-362041 灰 砂 雌 01 17:31:42
169 210015 张孝伟 2014-16-362044 灰 砂 雌 01 17:32:47
170 210015 张孝伟 2014-16-362060 灰 砂 雌 01 17:32:06
171 210016 耿金平 2014-16-357832 01 16:04:17
172 210016 耿金平 2014-16-360422 01 16:02:05
173 210016 耿金平 2014-16-360423 01 16:03:22
174 210016 耿金平 2014-16-360424 01 16:03:44
175 210016 耿金平 2014-16-360425 01 16:03:13
176 210016 耿金平 2014-16-360426 01 16:03:05
177 210016 耿金平 2014-16-362161 01 16:02:19
178 210016 耿金平 2014-16-362162 01 16:03:54
179 210016 耿金平 2014-16-362163 01 16:02:09
180 210016 耿金平 2014-16-362164 01 16:02:27
181 210016 耿金平 2014-16-362165 01 16:02:55
182 210016 耿金平 2014-16-362167 01 16:02:35
183 210016 耿金平 2014-16-362169 01 16:02:45
184 210016 耿金平 2014-16-362170 01 16:03:32
185 210017 陈艳杰 2014-16-005920 灰 黄 雌 01 17:36:54
186 210017 陈艳杰 2014-16-360762 灰 砂 雄 01 17:37:31
187 210017 陈艳杰 2014-16-360764 灰白 砂 雄 01 17:35:50
188 210017 陈艳杰 2014-16-360765 灰 砂 雌 01 17:35:58
189 210017 陈艳杰 2014-16-360768 灰白 黄 雄 01 17:37:09
190 210017 陈艳杰 2014-16-360769 灰 砂 雌 01 17:37:38
191 210017 陈艳杰 2014-16-360778 灰 砂 雌 01 17:37:17
192 210017 陈艳杰 2014-16-360779 灰 黄 雌 01 17:38:12
193 210017 陈艳杰 2014-16-360780 灰 砂 雌 01 17:35:27
194 210017 陈艳杰 2014-16-361512 灰 黄 雄 01 17:37:01
195 210017 陈艳杰 2014-16-361513 灰 砂 雄 01 18:17:58
196 210017 陈艳杰 2014-16-361516 灰 砂 雄 01 18:18:10
197 210017 陈艳杰 2014-16-361517 灰 砂 雌 01 17:38:50
198 210017 陈艳杰 2014-16-361520 点 黄 雌 01 17:39:00
199 210017 陈艳杰 2014-16-362653 灰 砂 雄 01 17:37:23
200 210017 陈艳杰 2014-16-362654 灰 砂 雌 01 17:35:19
201 210017 陈艳杰 2014-16-362655 灰 砂 雌 01 17:38:17
202 210017 陈艳杰 2014-16-362662 灰 砂 雄 01 17:36:12
203 210017 陈艳杰 2014-16-362667 灰白 砂 雄 01 17:36:21
204 210017 陈艳杰 2014-16-362669 点白 砂 雌 01 17:38:03
205 210017 陈艳杰 2014-16-362670 灰 黄 雄 01 17:38:37
206 210017 陈艳杰 2014-16-362674 灰 砂 雄 01 17:38:26
207 210017 陈艳杰 2014-16-362679 灰白 砂 雌 01 17:36:04
208 210018 柳德耀 2014-16-354783 01 15:34:11
209 210018 柳德耀 2014-16-360716 01 15:34:24
210 210018 柳德耀 2014-16-360717 01 15:35:20
211 210018 柳德耀 2014-16-360718 01 15:34:38
212 210018 柳德耀 2014-16-360720 01 18:00:11
213 210018 柳德耀 2014-32-1177592 01 15:35:06
214 210019 王惠君 2014-16-005801 01 17:13:47
215 210019 王惠君 2014-16-360411 01 17:14:23
216 210019 王惠君 2014-16-360413 01 17:13:42
217 210019 王惠君 2014-16-360415 01 17:13:20
218 210019 王惠君 2014-16-360416 01 17:14:47
219 210019 王惠君 2014-16-360420 01 17:14:53
220 210019 王惠君 2014-16-362152 01 17:13:26
221 210019 王惠君 2014-16-362153 01 17:14:30
222 210019 王惠君 2014-16-362155 01 17:20:46
223 210019 王惠君 2014-16-362156 01 17:13:30
224 210019 王惠君 2014-16-362158 01 17:14:38
225 210019 王惠君 2014-16-362160 01 17:14:00
226 210020 楚鹏飞 2014-16-362752 01 15:59:17
227 210020 楚鹏飞 2014-16-362757 01 15:58:53
228 210020 楚鹏飞 2014-16-362760 01 15:58:58
229 210020 楚鹏飞 2014-16-362761 01 15:59:24
230 210020 楚鹏飞 2014-16-362765 01 15:59:10
231 210020 楚鹏飞 2014-16-362767 01 15:59:32
232 210021 高国顺 2014-16-361802 灰白 砂 雄 01 15:44:36
233 210021 高国顺 2014-16-361804 绛 黄 雄 01 15:44:59
234 210021 高国顺 2014-16-361807 灰 砂 雌 01 15:44:48
235 210021 高国顺 2014-16-361810 灰白 砂 雌 01 15:44:28
236 210025 陈德忠 2014-16-361791 点 砂 雌 01 17:09:45
237 210025 陈德忠 2014-16-361792 灰 黄 雌 01 17:09:18
238 210025 陈德忠 2014-16-361797 灰 黄 雌 01 17:09:37
239 210026 赵同合 0214-16-362094 01 16:55:34
240 210026 赵同合 2014-16-360131 01 16:55:53
241 210026 赵同合 2014-16-360132 01 16:55:46
242 210026 赵同合 2014-16-360139 01 16:56:15
243 210026 赵同合 2014-16-362089 01 16:56:28
244 210026 赵同合 2014-16-362092 01 16:55:39
245 210026 赵同合 2014-16-362096 01 16:56:00
246 210026 赵同合 2014-16-362097 01 16:56:08
247 210028 宋本超 2014-16-361941 01 16:29:19
248 210029 王国安 2014-16-360221 01 16:15:14
249 210029 王国安 2014-16-360232 01 16:14:52
250 210029 王国安 2014-16-361552 01 16:14:43 
251 210029 王国安 2014-16-361595 01 16:15:02
252 210030 王玉清+李杰 2014-16-361547 绛 砂 雄 01 16:54:00
253 210030 王玉清+李杰 2014-16-361548 绛 黄 雌 01 16:54:05
254 210030 王玉清+李杰 2014-16-361550 灰 砂 雌 01 16:54:11
255 210031 晏玉生 2014-16-005916 01 16:08:01
256 210031 晏玉生 2014-16-005917 01 16:07:32
257 210031 晏玉生 2014-16-360683 01 16:07:52
258 210031 晏玉生 2014-16-360686 01 16:08:10
259 210031 晏玉生 2014-16-362171 01 16:08:28
260 210031 晏玉生 2014-16-362172 01 16:08:19
261 210031 晏玉生 2014-16-362176 01 16:07:42
262 210032 谷红新 2014-16-360674 点 黄 雌 01 15:28:04
263 210032 谷红新 2014-16-360675 绛 黄 雌 01 15:28:14
264 210032 谷红新 2014-16-360676 点 砂 雄 01 15:27:19
265 210032 谷红新 2014-16-360678 点 砂 雄 01 15:27:35
266 210032 谷红新 2014-16-360680 点 砂 雄 01 15:28:27
267 210032 谷红新 2014-16-361231 点 砂 雌 01 15:27:48
268 210032 谷红新 2014-16-361235 点 砂 雌 01 15:26:57
269 210032 谷红新 2014-16-361239 点 砂 雌 01 15:27:08
270 210033 宁爱民 2014-16-005861 灰白 砂 雌 01 17:02:25
271 210033 宁爱民 2014-16-005862 点 黄 雌 01 17:02:57
272 210033 宁爱民 2014-16-005866 点 黄 雌 01 17:02:33
273 210033 宁爱民 2014-16-005868 灰 砂 雌 01 17:02:11
274 210033 宁爱民 2014-16-005869 灰 黄 雌 01 17:02:20
275 210033 宁爱民 2014-16-356285 点 黄 雌 01 17:02:40
276 210033 宁爱民 2014-16-356290 点 黄 雌 01 17:02:50
277 210033 宁爱民 2014-16-363534 点 黄 雌 01 17:03:27
278 210033 宁爱民 2014-16-363536 点 黄 雌 01 17:03:04
279 210035 周小闯 2014-16-360161 灰 黄 雄 01 16:18:57
280 210035 周小闯 2014-16-360163 点白 砂 雄 01 16:15:31
281 210035 周小闯 2014-16-360164 灰白 砂 雄 01 16:18:21
282 210035 周小闯 2014-16-360168 灰 砂 雄 01 16:19:16
283 210035 周小闯 2014-16-360169 灰 砂 雌 01 16:18:32
284 210035 周小闯 2014-16-360172 灰 砂 雌 01 16:15:39
285 210035 周小闯 2014-16-360174 灰 砂 雄 01 16:19:07
286 210035 周小闯 2014-16-360176 点 砂 雌 01 16:18:04
287 210035 周小闯 2014-16-360177 灰白 黄 雌 01 16:17:14
288 210035 周小闯 2014-16-360178 灰白 砂 雄 01 16:18:12
289 210035 周小闯 2014-16-360180 灰 黄 雌 01 16:19:26
290 210035 周小闯 2014-16-361761 点 黄 雄 01 16:22:14
291 210035 周小闯 2014-16-361762 灰白 砂 雄 01 16:21:30
292 210035 周小闯 2014-16-361763 灰 砂 雌 01 16:20:45
293 210035 周小闯 2014-16-361764 灰 砂 雌 01 16:16:32
294 210035 周小闯 2014-16-361765 点 砂 雌 01 16:20:05
295 210035 周小闯 2014-16-361766 点 砂 雌 01 16:21:13
296 210035 周小闯 2014-16-361767 点 黄 雌 01 16:20:26
297 210035 周小闯 2014-16-361768 灰 黄 雄 01 16:21:52
298 210035 周小闯 2014-16-361772 灰 砂 雌 01 16:22:24
299 210035 周小闯 2014-16-361774 灰 黄 雌 01 16:21:43
300 210035 周小闯 2014-16-361777 灰 砂 雌 01 16:20:37
301 210035 周小闯 2014-16-361778 灰 黄 雌 01 16:18:44
302 210035 周小闯 2014-16-361779 灰 黄 雌 01 16:20:54
303 210035 周小闯 2014-16-361780 灰 黄 雌 01 16:19:39
304 210035 周小闯 2014-16-361781 灰 砂 雄 01 16:22:02
305 210035 周小闯 2014-16-361782 点白 黄 雄 01 16:20:16
306 210035 周小闯 2014-16-361785 灰 砂 雌 01 16:19:53
307 210035 周小闯 2014-16-361786 点 砂 雌 01 16:21:35
308 210035 周小闯 2014-16-361787 灰 砂 雌 01 16:15:47
309 210035 周小闯 2014-16-363267 灰白 黄 雌 01 16:16:23
310 210036 丁占伟 2014-16-360825 01 17:34:17
311 210036 丁占伟 2014-16-360830 01 17:34:00
312 210036 丁占伟 2014-16-362505 01 17:33:53
313 210036 丁占伟 2014-16-362513 01 17:34:09
314 210036 丁占伟 2014-16-362516 01 17:33:30
315 210036 丁占伟 2014-16-362518 01 17:33:39
316 210036 丁占伟 2014-16-362520 01 17:33:48
317 210038 蒋三 2014-16-005788 点 砂 雌 01 17:01:28
318 210038 蒋三 2014-16-005789 灰 砂 雌 01 17:01:11
319 210038 蒋三 2014-16-005790 灰 砂 雌 01 17:00:24
320 210038 蒋三 2014-16-005794 点 砂 雌 01 17:01:42
321 210038 蒋三 2014-16-005795 灰白 砂 雌 01 17:00:07
322 210038 蒋三 2014-16-005798 点白 砂 雌 01 17:00:49
323 210038 蒋三 2014-16-358871 点 砂 雌 01 17:01:22
324 210038 蒋三 2014-16-358874 点 砂 雌 01 17:00:58
325 210038 蒋三 2014-16-358875 点 砂 雌 01 17:00:39
326 210038 蒋三 2014-16-360252 灰白 黄 雌 01 17:01:34
327 210038 蒋三 2014-16-360255 灰 黄 雌 01 17:00:15
328 210038 蒋三 2014-16-360256 灰 砂 雌 01 17:00:33
329 210038 蒋三 2014-16-360257 点 黄 雌 01 16:59:15
330 210038 蒋三 2014-16-360258 点白 黄 雌 01 16:58:52
331 210038 蒋三 2014-16-360260 灰 砂 雌 01 16:59:09
332 210038 蒋三 2014-16-360261 点 砂 雌 01 16:59:36
333 210038 蒋三 2014-16-360265 灰白 砂 雌 01 16:59:31
334 210038 蒋三 2014-16-360266 灰 黄 雌 01 16:58:25
335 210038 蒋三 2014-16-360267 灰 砂 雌 01 16:59:43
336 210038 蒋三 2014-16-360951 灰 砂 雌 01 17:01:52
337 210038 蒋三 2014-32-1172067 灰 砂 雌 01 16:59:00
338 210038 蒋三 2014-32-1172069 灰花 砂 雌 01 16:58:30
339 210038 蒋三 2014-32-1172070 灰 砂 雌 01 16:58:43
340 210038 蒋三 2014-32-1172855 灰白 黄 雌 01 16:59:22
341 210038 蒋三 2014-32-1172857 点 黄 雌 01 17:01:04
342 210038 蒋三 2014-32-1172858 点 黄 雌 01 16:58:36
343 210039 闫培旭 2014-16-360963 01 17:49:24
344 210039 闫培旭 2014-16-360964 01 17:46:19
345 210039 闫培旭 2014-16-360966 01 17:46:40
346 210039 闫培旭 2014-16-360969 01 17:49:12
347 210039 闫培旭 2014-16-361302 01 17:46:46
348 210039 闫培旭 2014-16-361303 01 17:45:59
349 210039 闫培旭 2014-16-361304 01 17:48:57
350 210039 闫培旭 2014-16-361305 01 17:46:57 
351 210039 闫培旭 2014-16-361306 01 17:49:05
352 210039 闫培旭 2014-16-361307 01 17:47:50
353 210039 闫培旭 2014-16-361309 01 17:47:05
354 210039 闫培旭 2014-16-361310 01 17:47:28
355 210039 闫培旭 2014-16-361313 01 17:49:43
356 210039 闫培旭 2014-16-361315 01 17:46:29
357 210039 闫培旭 2014-16-361316 01 17:48:03
358 210039 闫培旭 2014-16-361317 01 17:46:09
359 210039 闫培旭 2014-16-361318 01 17:47:34
360 210039 闫培旭 2014-16-361320 01 17:48:44
361 210039 闫培旭 2014-16-361321 01 17:48:33
362 210039 闫培旭 2014-16-361322 01 17:48:22
363 210039 闫培旭 2014-16-361326 01 17:49:34
364 210039 闫培旭 2014-16-361327 01 17:48:27
365 210041 郭艳伟 2014-16-360185 点 黄 雌 01 16:04:37
366 210041 郭艳伟 2014-16-360188 点 砂 雌 01 16:05:32
367 210041 郭艳伟 2014-16-360189 点 黄 雌 01 16:05:24
368 210041 郭艳伟 2014-16-360190 灰 黄 雄 01 16:05:41
369 210041 郭艳伟 2014-16-361702 灰 砂 雌 01 16:04:45
370 210041 郭艳伟 2014-16-361706 灰 黄 雌 01 16:04:30
371 210041 郭艳伟 2014-16-361707 灰 砂 雌 01 16:05:07
372 210041 郭艳伟 2014-16-361708 灰 黄 雌 01 16:05:57
373 210041 郭艳伟 2014-16-361710 灰 砂 雌 01 16:06:14
374 210041 郭艳伟 2014-16-361711 点 黄 雄 01 16:06:07
375 210041 郭艳伟 2014-16-361714 麒麟 砂 雄 01 16:05:52
376 210041 郭艳伟 2014-16-361716 点 黄 雌 01 16:07:09
377 210041 郭艳伟 2014-16-361718 灰 黄 雌 01 16:06:29
378 210041 郭艳伟 2014-16-361726 灰 黄 雄 01 16:04:54
379 210041 郭艳伟 2014-16-361727 灰 黄 雄 01 16:04:07
380 210041 郭艳伟 2014-16-361730 灰 砂 雄 01 16:05:16
381 210045 翟永涛 2014-16-360822 01 15:52:36
382 210045 翟永涛 2014-16-360901 01 15:52:52
383 210045 翟永涛 2014-16-360902 01 15:52:00
384 210045 翟永涛 2014-16-360903 01 15:52:20
385 210045 翟永涛 2014-16-360905 01 15:53:28
386 210045 翟永涛 2014-16-360906 01 15:52:43
387 210045 翟永涛 2014-16-360907 01 15:53:12
388 210045 翟永涛 2014-16-360908 01 15:52:12
389 210045 翟永涛 2014-16-360909 01 15:52:28
390 210045 翟永涛 2014-16-360910 01 15:54:23
391 210045 翟永涛 2014-16-362703 01 15:53:56
392 210045 翟永涛 2014-16-362704 01 15:53:36
393 210045 翟永涛 2014-16-362705 01 15:54:30
394 210045 翟永涛 2014-16-362706 01 15:54:14
395 210045 翟永涛 2014-16-362707 01 15:53:03
396 210045 翟永涛 2014-16-362708 01 15:54:05
397 210045 翟永涛 2014-16-362709 01 15:53:45
398 210045 翟永涛 2014-16-362710 01 15:53:20
399 210046 胡广涛 2014-16-359031 01 15:55:55
400 210046 胡广涛 2014-16-359035 01 15:54:42
401 210046 胡广涛 2014-16-359728 01 15:55:37
402 210046 胡广涛 2014-16-361442 01 15:55:10
403 210046 胡广涛 2014-16-361443 01 15:54:50
404 210046 胡广涛 2014-16-361450 01 15:55:18
405 210046 胡广涛 2014-16-361481 01 15:55:45
406 210046 胡广涛 2014-16-361586 01 15:55:02
407 210046 胡广涛 2014-16-361587 01 15:54:55
408 210046 胡广涛 2014-16-362566 01 15:55:27
409 210047 左黎明 2014-16-361352 点 黄 雄 01 16:45:49
410 210047 左黎明 2014-16-361353 点 砂 雄 01 16:46:18
411 210047 左黎明 2014-16-361354 点 黄 雌 01 16:45:52
412 210047 左黎明 2014-16-361355 灰 砂 雄 01 16:46:06
413 210047 左黎明 2014-16-361356 灰 砂 雌 01 16:45:56
414 210047 左黎明 2014-16-361357 点 砂 雄 01 16:46:21
415 210047 左黎明 2014-16-361358 点 砂 雌 01 16:46:00
416 210048 龚小龙 2014-16-360401 点 砂 雌 01 15:46:59
417 210048 龚小龙 2014-16-360402 灰 砂 雌 01 15:48:13
418 210048 龚小龙 2014-16-360405 灰 黄 雌 01 15:48:03
419 210048 龚小龙 2014-16-360407 点 砂 雌 01 15:48:23
420 210048 龚小龙 2014-16-360408 灰 砂 雌 01 15:48:36
421 210048 龚小龙 2014-16-362192 灰 砂 雌 01 15:47:45
422 210048 龚小龙 2014-16-362194 绛 砂 雌 01 15:47:07
423 210048 龚小龙 2014-16-362198 绛 砂 雄 01 15:48:42
424 210048 龚小龙 2014-16-362199 灰 砂 雄 01 15:46:46
425 210048 龚小龙 2014-16-363579 点 砂 雄 01 15:47:56
426 210050 蔡新民 2014-16-362731 灰白 砂 雌 01 15:10:02
427 210050 蔡新民 2014-16-362737 灰 黄 雄 01 15:09:52
428 210053 白新胜 2014-16-360693 01 16:44:15
429 210053 白新胜 2014-16-360974 01 16:44:33
