会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年3月29 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

英歌站比赛集鸽数据

2018/10/13 16:31:35    沈铁鞍山市(HCT)信鸽协会


沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000004 | 川越鸽舍 || 2018-32-0691002 || 点 | 砂 | 雌 | 13 15:43:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000004 | 川越鸽舍 || 2018-32-0691003 || 点 | 砂 | 雌 | 13 15:43:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000004 | 川越鸽舍 || 2018-32-0691008 || 点 | 黄 | 雌 | 13 15:44:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000004 | 川越鸽舍 || 2018-32-0691009 || 灰 | 砂 | 雌 | 13 15:44:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000004 | 川越鸽舍 || 2018-32-0691029 || 灰 | 砂 | 雌 | 13 15:44:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000004 | 川越鸽舍 || 2018-32-0691030 || 灰 | 黄 | 雌 | 13 15:44:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691617 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 13 15:29:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691621 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 13 15:29:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691625 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 13 15:27:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691658 || 点 | 黄 | 雌 | 13 15:29:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691659 || 点 | 黄 | 雌 | 13 15:28:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691670 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 13 15:28:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691691 || 灰 | 黄 | 雄 | 13 15:28:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691698 || 灰 | 黄 | 雄 | 13 15:27:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691699 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 13 15:27:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000019 | 张学平 || 2018-32-0691700 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 13 15:27:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0691092 || 点白 | 黄 | 雌 | 13 15:41:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0691100 || 灰 | 砂 | 雄 | 13 15:41:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697301 || 灰 | 砂 | 雄 | 13 15:42:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697302 || 点 | 砂 | 雌 | 13 15:42:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697303 || 点 | 黄 | 雄 | 13 15:41:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697305 || 灰 | 黄 | 雌 | 13 15:40:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697312 || 灰 | 砂 | 雄 | 13 15:42:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697333 || 灰 | 砂 | 雄 | 13 15:43:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697336 || 愣 | 砂 | 雌 | 13 15:43:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697363 || 灰 | 砂 | 雄 | 13 15:41:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000062 | 刘刚 || 2018-32-0697364 || 灰白 | 砂 | 雄 | 13 15:42:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000095 | 林治富 || 2018-06-0052411 || 灰 | 黄 | 雄 | 13 15:58:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000095 | 林治富 || 2018-06-0052418 || 点 | 黄 | 雌 | 13 15:59:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000095 | 林治富 || 2018-06-0052428 || 点 | 砂 | 雄 | 13 16:00:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000095 | 林治富 || 2018-06-0052429 || 灰 | 砂 | 雌 | 13 15:58:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000095 | 林治富 || 2018-32-0691041 || 点 | 砂 | 雄 | 13 15:58:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000095 | 林治富 || 2018-32-0691044 || 灰 | 砂 | 雄 | 13 15:58:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000095 | 林治富 || 2018-32-0692859 || 点 | 黄 | 雌 | 13 15:59:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000095 | 林治富 || 2018-32-0692883 || 点 | 黄 | 雄 | 13 15:59:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000095 | 林治富 || 2018-32-0692890 || 点 | 砂 | 雄 | 13 16:00:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000095 | 林治富 || 2018-32-0692898 || 灰 | 砂 | 雄 | 13 15:59:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000098 | 吴峰 || 2018-06-0611322 || 灰 | 黄 | 雄 | 13 15:22:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000098 | 吴峰 || 2018-32-0691051 || 灰白 | 黄 | 雌 | 13 15:21:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000098 | 吴峰 || 2018-32-0691060 || 灰 | 砂 | 雌 | 13 15:21:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000098 | 吴峰 || 2018-32-0692331 || 点 | 砂 | 雌 | 13 15:21:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000098 | 吴峰 || 2018-32-0692344 || 点 | 砂 | 雄 | 13 15:21:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000098 | 吴峰 || 2018-32-0692346 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 13 15:22:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000202 | 东宏鸽舍 || 2018-32-0690952 || 绛花 | 黄 | 雌 | 13 15:30:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000202 | 东宏鸽舍 || 2018-32-0690956 || 点 | 黄 | 雄 | 13 15:30:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000202 | 东宏鸽舍 || 2018-32-0690958 || 灰 | 黄 | 雌 | 13 15:31:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000202 | 东宏鸽舍 || 2018-32-0690962 || 点 | 砂 | 雄 | 13 15:30:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000202 | 东宏鸽舍 || 2018-32-0690963 || 点 | 黄 | 雌 | 13 15:30:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000202 | 东宏鸽舍 || 2018-32-0690967 || 点白 | 砂 | 雄 | 13 15:31:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000202 | 东宏鸽舍 || 2018-32-0690970 || 灰花 | 砂 | 雄 | 13 15:30:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000229 | 张成 || 2018-32-0691251 || 点 | 黄 | 雌 | 13 15:23:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000229 | 张成 || 2018-32-0691258 || 点 | 砂 | 雄 | 13 15:24:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000229 | 张成 || 2018-32-0691270 || 点 | 黄 | 雌 | 13 15:23:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000229 | 张成 || 2018-32-0692613 || 灰白 | 砂 | 雌 | 13 15:22:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000229 | 张成 || 2018-32-0692624 || 愣 | 砂 | 雄 | 13 15:24:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696209 || 点 | 砂 | 雌 | 13 15:46:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696214 || 灰 | 黄 | 雄 | 13 15:46:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696217 || 灰 | 黄 | 雄 | 13 15:49:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696218 || 点 | 砂 | 雌 | 13 15:49:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696223 || 点白 | 黄 | 雌 | 13 15:48:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696224 || 灰白 | 砂 | 雌 | 13 15:47:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696225 || 愣 | 黄 | 雄 | 13 15:48:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696226 || 点 | 黄 | 雄 | 13 15:47:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696238 || 灰 | 黄 | 雌 | 13 15:48:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696239 || 点 | 砂 | 雌 | 13 15:47:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696241 || 灰 | 黄 | 雄 | 13 15:46:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696242 || 点 | 黄 | 雄 | 13 15:47:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696251 || 点 | 砂 | 雄 | 13 15:46:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696255 || 灰 | 砂 | 雌 | 13 15:46:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000777 | 政辉鸽舍 || 2018-32-0696270 || 点白 | 黄 | 雌 | 13 15:48:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690014 || 灰 | 砂 | 雌 | 13 16:25:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690031 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 13 16:28:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690032 || 灰 | 黄 | 雄 | 13 16:27:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690051 || 点 | 砂 | 雄 | 13 16:31:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690052 || 点 | 黄 | 雌 | 13 16:31:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690058 || 点 | 砂 | 雌 | 13 16:30:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690067 || 绛花 | 黄 | 雄 | 13 16:34:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690081 || 点 | 砂 | 雌 | 13 16:27:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690082 || 灰 | 砂 | 雄 | 13 16:24:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690085 || 点 | 黄 | 雌 | 13 16:29:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0690095 || 灰 | 黄 | 雌 | 13 16:30:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0691123 || 点 | 黄 | 雄 | 13 16:23:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0691128 || 点 | 砂 | 雌 | 13 16:33:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0691132 || 灰白 | 砂 | 雌 | 13 16:25:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0691135 || 绛 | 黄 | 雄 | 13 16:33:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0691136 || 点 | 黄 | 雌 | 13 16:32:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000999 | 马涛 || 2018-32-0691164 || 点 | 黄 | 雌 | 13 16:28:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
参赛鸽数为: 87 羽

 发布时间:2018/10/13 16:31:35 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 万宝山400公里比赛结束时间 (2021/9/26 9:02:12)
  • 400公里聚宝盆 (2021/9/26 0:08:46)
  • 400公里单关22取1组20 (2021/9/26 0:05:31)
  • 400公里单关22取1组50 (2021/9/26 0:04:50)
  • 400公里单关一把抓 (2021/9/26 0:00:35)
  • 400公里五关22取1组50 (2021/9/25 23:57:50)
  • 400公里单关11取1组100 (2021/9/25 23:53:40)
  • 400公里五关22取1组30 (2021/9/25 23:50:49)
  • 400公里五关11取1组30 (2021/9/25 23:47:11)
  • 400公里单关11取1组20 (2021/9/25 23:46:35)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号