会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2021秋季资格赛集鸽数据

2021/9/12 23:39:43    沈铁鞍山市(HCT)信鸽协会


沈铁鞍山市火车头信鸽协会
2021秋季资格赛集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0651904 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:22:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0951905 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:18:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0951916 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:22:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0951919 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:22:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667012 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:19:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667013 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:23:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667015 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:18:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667016 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:19:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667017 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:22:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667018 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:18:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667019 || 点白 | 砂 | 雄 | 12 19:19:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667020 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:19:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667023 || 灰白 | 砂 | 雄 | 12 19:22:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667025 || 点白 | 砂 | 雌 | 12 19:19:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667026 || 点 | 黄 | 雌 | 12 19:19:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667029 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:18:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000009 | 红光 || 2021-03-0618203 || 点白 | 黄 | 雌 | 12 19:03:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000009 | 红光 || 2021-03-0618205 || 灰白 | 黄 | 雄 | 12 19:04:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000009 | 红光 || 2021-03-0618206 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:06:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000009 | 红光 || 2021-06-0545305 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:03:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000009 | 红光 || 2021-06-0545312 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:06:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000009 | 红光 || 2021-06-0545314 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:06:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000009 | 红光 || 2021-06-0545320 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:05:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668422 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:02:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668423 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:04:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668424 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:05:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668425 || 灰白 | 砂 | 雌 | 12 19:06:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668426 || 灰白 | 砂 | 雄 | 12 19:06:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668427 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:01:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668428 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:05:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668433 || 雨点 | 砂 | 雌 | 12 19:01:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668434 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:07:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668436 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:04:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668437 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:03:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668439 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:03:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668441 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:06:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668442 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:02:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668443 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:02:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668444 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:02:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668445 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 19:06:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668446 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:05:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668447 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 19:06:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668448 || 点 | 黄 | 雌 | 12 19:07:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668449 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:05:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668450 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:03:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668451 || 点 | 砂 | 雌 | 12 19:06:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668455 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:02:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668457 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:04:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668458 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:07:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668459 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:03:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-09-12 第 1 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
2021秋季资格赛集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668460 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:05:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668462 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:03:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668463 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 19:05:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668464 || 点 | 黄 | 雌 | 12 19:04:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668470 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:04:55 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668475 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:05:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668301 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:27:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668302 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:26:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668303 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 19:26:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668305 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:25:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668306 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:28:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668307 || 绛 | 砂 | 雄 | 12 19:29:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668309 || 点白 | 砂 | 雄 | 12 19:29:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668310 || 绛 | 黄 | 雄 | 12 19:28:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668311 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:27:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668314 || 点 | 砂 | 雌 | 12 19:27:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668315 || 点 | 砂 | 雌 | 12 19:25:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668316 || 灰花 | 黄 | 雌 | 12 19:28:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668317 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 19:29:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668318 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:29:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668320 || 点 | 黄 | 雌 | 12 19:29:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668321 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:29:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668322 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:26:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668323 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:28:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668324 || 点 | 黄 | 雄 | 12 19:28:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668325 || 点 | 砂 | 雌 | 12 19:28:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668329 || 点 | 砂 | 雌 | 12 19:27:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668330 || 点 | 黄 | 雌 | 12 19:26:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668332 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 19:27:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668333 || 点 | 砂 | 雌 | 12 19:28:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668338 || 点白 | 黄 | 雌 | 12 19:27:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668339 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 19:26:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668391 || 点 | 黄 | 雌 | 12 19:29:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668392 || 点 | 黄 | 雌 | 12 19:27:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668394 || 点 | 砂 | 雌 | 12 19:29:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668395 || 绛 | 砂 | 雄 | 12 19:29:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668396 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 19:26:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668397 || 灰花 | 牛 | 雌 | 12 19:26:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668399 || 愣 | 砂 | 雌 | 12 19:26:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668400 || 绛 | 黄 | 雄 | 12 19:29:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723517 || 点 | 砂 | 雌 | 12 20:23:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723518 || 点 | 黄 | 雄 | 12 20:24:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723531 || 点 | 砂 | 雌 | 12 20:24:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723552 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 20:23:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723554 || 点 | 砂 | 雌 | 12 20:24:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723563 || 点 | 砂 | 雌 | 12 20:23:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723566 || 点 | 黄 | 雄 | 12 20:24:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723570 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 20:24:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723576 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 20:24:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723583 || 点 | 砂 | 雌 | 12 20:23:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-09-12 第 2 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
2021秋季资格赛集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723590 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 20:24:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723600 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 20:23:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308203 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 17:56:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308204 || 灰白 | 黄 | 雄 | 12 17:55:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308208 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 12 17:56:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308209 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 12 17:53:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308210 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 12 17:52:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308218 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 12 17:49:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308227 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 12 17:55:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308228 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 12 17:50:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308245 || 白 | 黄 | 雄 | 12 17:55:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308250 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 17:55:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308252 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 12 17:55:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308258 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 17:56:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668971 || 点花 | 黄 | 雌 | 12 17:55:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668972 || 麒麟 | 砂 | 雌 | 12 17:55:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668973 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 12 17:53:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668974 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 17:49:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668975 || 点 | 黄 | 雌 | 12 17:52:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668977 || 点花 | 黄 | 雄 | 12 17:54:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668978 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 17:54:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668979 || 点 | 黄 | 雌 | 12 17:54:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668980 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 17:50:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668981 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 17:51:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668982 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 12 17:54:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668983 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 17:54:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668984 || 灰白 | 砂 | 雌 | 12 17:53:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668985 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 17:51:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668986 || 点 | 黄 | 雄 | 12 17:57:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668987 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 17:56:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668988 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 12 17:52:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668989 || 灰 | 砂 | 雌 | 12 17:50:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668990 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 17:52:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668991 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 12 17:54:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668992 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 17:53:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668993 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 12 17:53:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668994 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 17:50:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668995 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 17:56:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668996 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 12 17:50:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668997 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 17:51:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668998 || 绛 | 黄 | 雄 | 12 17:52:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668999 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 12 17:53:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0669000 || 灰 | 砂 | 雄 | 12 17:51:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667032 || 点 | 砂 | 雌 | 12 17:47:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667036 || 点 | 黄 | 雌 | 12 17:47:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667037 || 点 | 砂 | 雌 | 12 17:47:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667039 || 点 | 黄 | 雄 | 12 17:47:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667040 || 灰 | 黄 | 雌 | 12 17:47:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0677031 || 点 | 砂 | 雌 | 12 17:46:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-06-0620595 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 19:32:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-09-12 第 3 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
2021秋季资格赛集鸽数据
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 151 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-06-0620670 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 19:33:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 152 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-06-0620868 || 灰 | 黄 | 雄 | 12 19:33:46 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 153 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-06-0620869 || 点 | 砂 | 雌 | 12 19:31:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 154 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-06-1241063 || 点 | 砂 | 雄 | 12 19:32:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
