会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2021秋季400公里集鸽数据

2021/9/25 23:37:15    沈铁鞍山市(HCT)信鸽协会


沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 1 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0651904 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:38:24 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 2 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0951905 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:37:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 3 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0951916 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:36:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 4 | 000005 | 宝树堂 || 2021-06-0951919 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:38:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 5 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667012 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:36:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 6 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667013 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:38:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 7 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667015 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:38:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 8 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667016 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:37:33 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 9 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667017 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:36:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 10 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667018 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:37:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 11 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667019 || 点白 | 砂 | 雄 | 25 19:37:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 12 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667020 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:38:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 13 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667023 || 灰白 | 砂 | 雄 | 25 19:37:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 14 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667025 || 点白 | 砂 | 雌 | 25 19:36:43 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 15 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667026 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:37:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 16 | 000005 | 宝树堂 || 2021-32-0667029 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:36:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 17 | 000009 | 红光 || 2021-03-0618203 || 点白 | 黄 | 雌 | 25 19:16:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 18 | 000009 | 红光 || 2021-06-0545305 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:16:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 19 | 000009 | 红光 || 2021-06-0545314 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:17:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 20 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668422 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:17:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 21 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668423 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:18:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 22 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668424 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:15:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 23 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668425 || 灰白 | 砂 | 雌 | 25 19:18:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 24 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668426 || 灰白 | 砂 | 雄 | 25 19:17:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 25 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668427 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:15:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 26 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668428 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:16:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 27 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668433 || 雨点 | 砂 | 雌 | 25 19:17:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 28 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668434 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:15:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 29 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668436 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:14:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 30 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668437 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:16:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 31 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668439 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:14:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 32 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668441 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:18:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 33 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668442 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:14:41 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 34 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668443 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:17:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 35 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668444 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:15:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 36 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668445 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 19:18:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 37 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668446 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:14:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 38 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668447 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 19:14:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 39 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668448 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:15:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 40 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668449 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:16:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 41 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668450 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:14:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 42 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668451 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:17:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 43 | 000009 | 红光 || 2021-32-0668464 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:18:39 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 44 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668301 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:56:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 45 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668302 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:55:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 46 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668303 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 19:55:34 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 47 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668305 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:58:57 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 48 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668306 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:56:21 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 49 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668307 || 绛 | 砂 | 雄 | 25 19:58:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 50 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668309 || 点白 | 砂 | 雄 | 25 20:00:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-09-25 第 1 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 51 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668310 || 绛 | 黄 | 雄 | 25 19:55:05 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 52 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668311 || 点 | 砂 | 雄 | 25 20:01:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 53 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668314 || 点 | 砂 | 雌 | 25 20:00:06 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 54 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668315 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:56:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 55 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668316 || 灰花 | 黄 | 雌 | 25 19:58:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 56 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668317 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 19:54:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 57 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668318 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:59:56 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 58 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668320 || 点 | 黄 | 雌 | 25 20:01:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 59 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668321 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:57:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 60 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668323 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:55:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 61 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668324 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:58:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 62 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668325 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:59:08 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 63 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668329 || 点 | 砂 | 雌 | 25 20:00:30 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 64 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668330 || 点 | 黄 | 雌 | 25 20:01:36 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 65 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668332 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:56:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 66 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668333 || 点 | 砂 | 雌 | 25 20:01:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 67 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668338 || 点白 | 黄 | 雌 | 25 20:00:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 68 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668339 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 19:58:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 69 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668391 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:59:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 70 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668392 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:59:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 71 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668394 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:56:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 72 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668395 || 绛 | 砂 | 雄 | 25 19:57:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 73 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668396 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:56:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 74 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668397 || 灰花 | 牛 | 雌 | 25 19:59:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 75 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668399 || 愣 | 砂 | 雌 | 25 19:57:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 76 | 000011 | 苏兴威 || 2021-32-0668400 || 绛 | 黄 | 雄 | 25 20:00:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 77 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723517 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:00:49 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 78 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723518 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:00:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 79 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723531 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:02:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 80 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723552 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:01:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 81 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723554 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:01:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 82 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723566 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:01:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 83 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723570 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:00:14 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 84 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723576 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:02:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 85 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723583 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:00:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 86 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723590 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:01:10 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 87 | 000013 | 文杰 || 2021-06-0723600 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:00:40 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 88 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308204 || 灰白 | 黄 | 雄 | 25 20:49:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 89 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308208 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 25 20:47:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 90 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308227 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 25 20:47:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 91 | 000019 | 张学平 || 2021-06-0308245 || 白 | 黄 | 雄 | 25 20:50:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 92 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668971 || 点花 | 黄 | 雌 | 25 20:49:27 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 93 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668973 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 25 20:50:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 94 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668974 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 20:50:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 95 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668975 || 点 | 黄 | 雌 | 25 20:49:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 96 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668977 || 点花 | 黄 | 雄 | 25 20:47:17 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 97 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668979 || 点 | 黄 | 雌 | 25 20:50:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 98 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668980 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 20:48:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 99 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668981 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 20:47:00 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 100 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668982 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 25 20:46:47 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-09-25 第 2 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 101 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668983 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 20:48:53 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 102 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668984 || 灰白 | 砂 | 雌 | 25 20:51:31 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 103 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668985 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 20:48:32 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 104 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668986 || 点 | 黄 | 雄 | 25 20:50:28 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 105 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668987 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 20:49:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 106 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668988 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 25 20:47:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 107 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668989 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 20:51:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 108 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668990 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 20:51:58 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 109 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668991 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 25 20:47:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 110 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668992 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 20:51:22 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 111 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668993 || 麒麟 | 砂 | 雄 | 25 20:48:13 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 112 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668994 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 20:46:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 113 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668995 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 20:48:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 114 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668996 || 麒麟 | 黄 | 雄 | 25 20:48:04 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 115 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668998 || 绛 | 黄 | 雄 | 25 20:47:44 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 116 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0668999 || 麒麟 | 黄 | 雌 | 25 20:51:50 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 117 | 000019 | 张学平 || 2021-32-0669000 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 20:50:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 118 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667031 || 雨点 | 砂 | 雌 | 25 19:26:48 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 119 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667032 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:26:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 120 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667036 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:26:25 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 121 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667037 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:27:23 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 122 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667039 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:26:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 123 | 000020 | 邹立革 || 2021-32-0667040 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:26:38 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 124 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667202 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:48:29 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 125 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667205 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:49:03 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 126 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667207 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:50:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 127 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667209 || 点 | 黄 | 雄 | 25 19:49:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 128 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667210 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:49:16 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 129 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667212 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:50:15 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 130 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667214 || 灰花 | 砂 | 雌 | 25 19:46:51 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 131 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667215 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:48:20 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 132 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667217 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:48:12 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 133 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667218 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 19:50:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 134 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667219 || 点 | 砂 | 雌 | 25 19:48:54 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 135 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667220 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:48:45 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 136 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667221 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:50:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 137 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667223 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:47:18 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 138 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667226 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:47:52 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 139 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667228 || 黑 | 砂 | 雄 | 25 19:51:09 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 140 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667229 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:47:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 141 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667230 || 点 | 黄 | 雌 | 25 19:47:26 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 142 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667232 || 灰 | 砂 | 雄 | 25 19:48:37 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 143 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667235 || 灰 | 砂 | 雌 | 25 19:47:11 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 144 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667236 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 19:50:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 145 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667237 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:51:19 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 146 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667238 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:49:59 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 147 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667240 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:48:02 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 148 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667241 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:47:01 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 149 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667242 || 点白 | 砂 | 雌 | 25 19:47:42 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 150 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667245 || 点 | 砂 | 雄 | 25 19:50:07 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
打印时间:2021-09-25 第 3 页

沈铁鞍山市火车头信鸽协会
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 || 足 环 号 码 || 羽 色 | 眼砂 | 性别 | 上 笼 时 间 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 151 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667247 || 灰 | 黄 | 雄 | 25 19:49:35 |
+--------+----------+-------------++--------------------++------------+--------+-------+-------------------+
| 152 | 000022 | 苏兴威二舍 || 2021-32-0667249 || 灰 | 黄 | 雌 | 25 19:49:43 |
