会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月27 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

昌图县信鸽协会2018秋季200公里成绩

2018/9/15 18:16:49    昌图县信鸽协会


1 张德宝 000021 06-2018-0070105 未设-灰-黄 2018-09-09 08:32:19 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1372.7319
2 张德宝 000021 06-2018-0070119 未设-雨点-砂 2018-09-09 08:32:23 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1372.1320
3 张德宝 000021 06-2018-0070110 未设-雨白条-黄 2018-09-09 08:32:23 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1372.1320
4 张德宝 000021 06-2018-0070102 未设-灰-黄 2018-09-09 08:32:24 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1371.9816
5 张德宝 000021 06-2018-0070109 未设-深雨点-黄 2018-09-09 08:32:25 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1371.8313
6 张德宝 000021 06-2018-0070121 未设-雨点-砂 2018-09-09 08:32:25 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1371.8313
7 张德宝 000021 06-2018-0070120 未设-灰-砂 2018-09-09 08:32:26 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1371.6819
8 张德宝 000021 06-2018-0070111 未设-黑-黄 2018-09-09 08:32:26 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1371.6819
9 张德宝 000021 06-2018-0070113 未设-灰白条-砂 2018-09-09 08:32:28 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1371.3814
10 张德宝 000021 06-2018-0070123 未设-灰-黄 2018-09-09 08:32:29 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1371.2321
11 张德宝 000021 06-2018-0070118 未设-雨点-黄 2018-09-09 08:32:35 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1370.3335
12 张德宝 000021 06-2018-0070112 未设-雨点-黄 2018-09-09 08:32:36 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1370.1835
13 张德宝 000021 06-2018-0070127 未设-灰-砂 2018-09-09 08:32:38 124°9’41.82”/43°7’59.40” 209090 1369.8846
14 于淼 000038 06-2018-0070991 未设-雨点-未设 2018-09-09 08:26:08 124°3’26.94”/43°11’41.94” 199031 1361.9825
15 唐亮 000039 06-2018-0071410 雄-灰-黄 2018-09-09 08:26:25 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1359.9951
16 武立新 000002 06-2018-0070273 未设-灰-黄 2018-09-09 08:26:18 124°3’21.97”/43°11’41.16” 198930 1359.7403
17 武立新 000002 06-2018-0070280 未设-灰-黄 2018-09-09 08:26:20 124°3’21.97”/43°11’41.16” 198930 1359.4308
18 唐亮 000039 06-2018-0071405 雌-灰-砂 2018-09-09 08:26:32 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1358.9130
19 唐亮 000039 06-2018-0071407 雄-雨白条-砂 2018-09-09 08:26:36 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1358.2947
20 唐亮 000039 06-2018-0071419 雄-雨白条-砂 2018-09-09 08:26:38 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1357.9862
21 武立新 000002 06-2018-0070275 未设-雨点-黄 2018-09-09 08:26:30 124°3’21.97”/43°11’41.16” 198930 1357.8840
22 唐亮 000039 06-2018-0071415 雌-灰白条-砂 2018-09-09 08:26:43 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1357.2143
23 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070002 雌-灰-砂 2018-09-09 08:42:43 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1357.2055
24 远大集团鸽业 000001 06-2018-0071951 雌-雨点-砂 2018-09-09 08:42:44 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1357.0671
25 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070086 雌-灰-黄 2018-09-09 08:42:44 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1357.0671
26 唐亮 000039 06-2018-0071245 雄-灰-砂 2018-09-09 08:26:44 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1357.0607
27 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070017 雌-雨点-黄 2018-09-09 08:42:45 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.9278
28 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070069 雄-灰白条-砂 2018-09-09 08:42:45 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.9278
29 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070040 雌-灰-黄 2018-09-09 08:42:45 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.9278
30 唐亮 000039 06-2018-0071426 雌-灰-黄 2018-09-09 08:26:45 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1356.9063
31 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070072 雄-雨点-黄 2018-09-09 08:42:46 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.7886
32 唐亮 000039 06-2018-0071402 雌-灰-黄 2018-09-09 08:26:46 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1356.7519
33 王立辉 000117 06-2018-0070540 雄-雨点-黄 2018-09-09 08:26:38 124°3’24.00”/43°11’48.00” 198916 1356.5541
34 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070082 雌-雨点-黄 2018-09-09 08:42:48 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.5111
35 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070042 雌-灰-砂 2018-09-09 08:42:49 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.3719
36 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070073 雄-深灰-砂 2018-09-09 08:42:49 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.3719
37 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070065 雌-灰-黄 2018-09-09 08:42:50 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.2336
38 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070062 雄-灰-黄 2018-09-09 08:42:50 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.2336
39 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070009 雌-灰-黄 2018-09-09 08:42:50 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1356.2336
40 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070058 雌-黑-黄 2018-09-09 08:42:52 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1355.9555
41 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070077 雄-灰-黄 2018-09-09 08:42:55 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1355.5394
42 朱金刚 000115 06-2018-0071031 雄-雨点-砂 2018-09-09 08:10:47 123°48’45.00”/43°17’0.80” 177281 1355.5324
43 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070019 雄-灰-砂 2018-09-09 08:42:57 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1355.2624
44 吕中发 000032 06-2018-0070410 雌-灰-砂 2018-09-09 08:26:47 124°3’14.10”/43°11’28.56” 198866 1354.8271
45 武立新 000002 06-2018-0070279 未设-灰-黄 2018-09-09 08:26:52 124°3’21.97”/43°11’41.16” 198930 1354.4936
46 武立新 000002 06-2018-0070276 未设-灰-砂 2018-09-09 08:26:53 124°3’21.97”/43°11’41.16” 198930 1354.3405
47 朱金刚 000115 06-2018-0071069 雌-灰白条-黄 2018-09-09 08:10:54 123°48’45.00”/43°17’0.80” 177281 1354.3239
48 武立新 000002 06-2018-0070271 未设-雨点-黄 2018-09-09 08:26:54 124°3’21.97”/43°11’41.16” 198930 1354.1865
49 唐亮 000039 06-2018-0071244 雌-灰白条-砂 2018-09-09 08:27:18 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1351.8398
50 唐亮 000039 06-2018-0071406 雄-灰-砂 2018-09-09 08:27:35 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1349.2448
51 龙卷风鸽舍 000055 06-2018-0071441 雄-灰白条-砂 2018-09-09 08:29:04 124°5’24.72”/43°12’37.80” 201126 1349.2349
52 唐亮 000039 06-2018-0071401 雌-灰白条-砂 2018-09-09 08:27:39 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1348.6353
53 唐亮 000039 06-2018-0071427 雄-灰-黄 2018-09-09 08:27:45 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1347.7225
54 王广一 000119 06-2018-0071965 雄-灰-黄 2018-09-09 08:11:50 123°48’58.00”/43°17’5.00” 177532 1346.6400
55 天翔鸽舍 000012 06-2018-0070870 未设-灰-黄 2018-09-09 08:27:12 124°2’46.96”/43°11’52.23” 198077 1345.6318
56 孙永 000124 06-2018-0070371 雄-灰-砂 2018-09-09 08:12:46 123°49’58.00”/43°17’34.00” 178622 1345.3825
57 孙永 000124 06-2018-0070396 雄-灰-砂 2018-09-09 08:12:53 123°49’58.00”/43°17’34.00” 178622 1344.2020
58 天翔鸽舍 000012 06-2018-0070869 未设-灰-黄 2018-09-09 08:27:35 124°2’46.96”/43°11’52.23” 198077 1342.1369
59 孙永 000124 06-2018-0070389 雌-灰-砂 2018-09-09 08:13:13 123°49’58.00”/43°17’34.00” 178622 1340.8379
60 邹大龙 000203 06-2018-0070786 雌-雨点-砂 2018-09-09 08:11:36 123°48’32.37”/43°18’21.27” 176403 1340.4483
61 邹大龙 000203 06-2018-0070792 雄-灰-黄 2018-09-09 08:11:38 123°48’32.37”/43°18’21.27” 176403 1340.1092
62 邹大龙 000203 06-2018-0070743 雄-灰-黄 2018-09-09 08:11:42 123°48’32.37”/43°18’21.27” 176403 1339.4305
63 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070089 雌-灰-砂 2018-09-09 08:45:00 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1338.4242
64 邹大龙 000203 06-2018-0070754 雄-灰-黄 2018-09-09 08:11:52 123°48’32.37”/43°18’21.27” 176403 1337.7373
65 李义 000025 06-2017-0061877 雄-灰-黄 2018-09-09 08:28:40 124°3’18.00”/43°11’40.00” 198854 1337.5827
66 邹大龙 000203 06-2018-0070798 雌-绛-黄 2018-09-09 08:12:14 123°48’32.37”/43°18’21.27” 176403 1334.0286
67 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070020 雄-灰-黄 2018-09-09 08:45:37 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1333.4404
68 天翔鸽舍 000012 06-2018-0070880 未设-雨点-黄 2018-09-09 08:28:35 124°2’46.96”/43°11’52.23” 198077 1333.1041
69 王立辉 000117 06-2018-0070447 雄-雨点-黄 2018-09-09 08:29:14 124°3’24.00”/43°11’48.00” 198916 1332.9197
70 冠军鸽舍 000018 06-2018-0070223 雄-深灰-黄 2018-09-09 08:24:35 123°59’19.00”/43°13’50.00” 192589 1332.0280
71 李文德 000187 06-2018-0071473 雄-灰-砂 2018-09-09 08:28:57 124°2’55.00”/43°11’52.00” 198254 1331.0104
72 武立新 000002 06-2018-0070296 未设-灰-砂 2018-09-09 08:29:30 124°3’21.97”/43°11’41.16” 198930 1330.6355
73 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070012 雄-灰-黄 2018-09-09 08:45:59 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1330.4953
74 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070070 雌-雨点-黄 2018-09-09 08:46:01 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1330.2276
75 远大集团鸽业 000001 06-2018-0070087 雄-灰-黄 2018-09-09 08:46:08 124°18’22.19”/43°7’2.01” 220840 1329.2940
76 爱迪鸽舍 000022 06-2018-0070325 雄-雨点-砂 2018-09-09 08:29:00 124°2’47.00”/43°11’58.00” 198030 1329.0604
77 冠军鸽舍 000018 06-2018-0072087 雄-灰-砂 2018-09-09 08:25:06 123°59’19.00”/43°13’50.00” 192589 1327.2846
78 曹福 000017 06-2018-0071889 雄-灰-黄 2018-09-09 08:30:12 124°3’3.54”/43°10’10.44” 199317 1327.0107
79 苑建军 000170 06-2018-0070363 雄-灰-砂 2018-09-09 08:13:30 123°48’32.00”/43°16’55.00” 177042 1326.1573
80 唐亮 000039 06-2018-0071414 雌-雨白条-黄 2018-09-09 08:30:10 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1326.0330
81 唐亮 000039 06-2018-0079227 雄-灰-砂 2018-09-09 08:30:17 124°3’34.15”/43°11’49.24” 199126 1325.0042
82 王广一 000119 06-2018-0071972 雄-雨点-黄 2018-09-09 08:14:09 123°48’58.00”/43°17’5.00” 177532 1323.3843
83 曹福 000017 06-2018-0071885 雄-灰-砂 2018-09-09 08:30:39 124°3’3.54”/43°10’10.44” 199317 1323.0468
84 曹福 000017 06-2018-0071856 雌-雨白条-黄 2018-09-09 08:30:40 124°3’3.54”/43°10’10.44” 199317 1322.9001
85 王广一 000119 06-2018-0071986 雄-灰-黄 2018-09-09 08:14:12 123°48’58.00”/43°17’5.00” 177532 1322.8912
86 朱金刚 000115 06-2018-0071037 雄-灰-砂 2018-09-09 08:14:05 123°48’45.00”/43°17’0.80” 177281 1322.1706
87 王福军 000026 06-2018-0079630 雄-灰-砂 2018-09-09 08:30:30 124°3’23.20”/43°11’39.00” 198975 1322.0930
88 天翔鸽舍 000012 06-2018-0070866 未设-灰-砂 2018-09-09 08:29:53 124°2’46.96”/43°11’52.23” 198077 1321.5415
89 曹福 000017 06-2018-0071871 雌-雨点-砂 2018-09-09 08:30:51 124°3’3.54”/43°10’10.44” 199317 1321.2927
90 李义 000025 06-2018-0078524 雌-红楞-砂 2018-09-09 08:30:31 124°3’18.00”/43°11’40.00” 198854 1321.1424
91 吕大刚 000028 06-2018-0070519 未设-雨点-黄 2018-09-09 08:30:22 124°3’4.32”/43°11’29.58” 198646 1321.0771
92 吕中发 000032 06-2018-0070406 雄-灰-黄 2018-09-09 08:30:34 124°3’14.10”/43°11’28.56” 198866 1320.7834
93 李文德 000187 06-2018-0071472 雌-灰-黄 2018-09-09 08:30:08 124°2’55.00”/43°11’52.00” 198254 1320.5198
94 苑建军 000170 06-2018-0070341 雄-灰-砂 2018-09-09 08:14:05 123°48’32.00”/43°16’55.00” 177042 1320.3881
95 李文德 000187 06-2018-0071738 雌-灰-砂 2018-09-09 08:30:09 124°2’55.00”/43°11’52.00” 198254 1320.3730
96 李文德 000187 06-2018-0071736 雌-灰-砂 2018-09-09 08:30:11 124°2’55.00”/43°11’52.00” 198254 1320.0802
97 李义 000025 06-2018-0071492 雄-红楞-黄 2018-09-09 08:30:39 124°3’18.00”/43°11’40.00” 198854 1319.9734
98 曹福 000017 06-2018-0071860 雄-灰白条-黄 2018-09-09 08:31:02 124°3’3.54”/43°10’10.44” 199317 1319.6891
99 李于刚 000043 06-2018-0071755 雌-灰-砂 2018-09-09 08:27:34 124°0’29.76”/43°12’35.22” 194741 1319.6812
100 李文德 000187 06-2018-0079234 雄-绛-砂 2018-09-09 08:30:15 124°2’55.00”/43°11’52.00” 198254 1319.4942

 发布时间:2018/9/15 18:16:49 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2023秋500公里赛1-云飞直播 (2023/9/19)
  • 2023秋400公里赛-云飞直播 (2023/9/12)
  • 2023秋300公里-云飞直播 (2023/9/4 5:37:29)
  • 2022秋500公里3-云飞直播 (2022/10/3)
  • 2022秋500公里2-云飞直播 (2022/9/26)
  • 昌图县信鸽协会2019年秋季200公里成绩 (2019/9/15 10:40:34)
  • 昌图县信鸽协会2019春季大奖赛三关综合排名 (2019/4/29 15:10:16)
  • 昌图县信鸽协会2019春季大奖赛团体成绩 (2019/4/29 15:04:21)
  • 昌图县信鸽协会2019春季500公里单关成绩 (2019/4/29 14:54:31)
  • 昌图县信鸽协会2019春季三关总成绩 (2019/4/29 14:45:17)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号