会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月25 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2018年秋季200公里正式赛200元特比环归巢名单

2018/9/10 19:01:29    黑龙江齐齐哈尔市信鸽协会


                               200元特比环成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色
1 000001 秦续鹏 18-08-0505016
2 000036 双翼鸽舍 18-08-0506573
3 008999 孙清海 18-08-0506392 雨点
4 008999 孙清海 18-08-0505046 雨白条
5 008999 孙清海 18-08-0506330 灰白条
6 004567 朱焕友 18-08-0506151 红楞
7 001118 孙伟 18-08-0506065 雨点
8 001118 孙伟 18-08-0506659 雨点
9 000036 双翼鸽舍 18-08-0506574 雨点
10 006689 方圆鸽舍 18-08-0506058 雨点
11 003111 关恒军+李华峰 18-08-0506446
12 000001 秦续鹏 18-08-0506483 雨点
13 000001 秦续鹏 18-08-0506465 灰白条
14 000001 秦续鹏 18-08-0506487
15 000001 秦续鹏 18-08-0506481 雨点
16 000001 秦续鹏 18-08-0505018
17 000001 秦续鹏 18-08-0505017
18 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506735 雨点
19 000001 秦续鹏 18-08-0506462
20 000001 秦续鹏 18-08-0506455
21 000001 秦续鹏 18-08-0506490
22 000001 秦续鹏 18-08-0506456 灰白条
23 000001 秦续鹏 18-08-0506476 雨点
24 000001 秦续鹏 18-08-0506470 雨点
25 000001 秦续鹏 18-08-0506489 雨白条
26 000001 秦续鹏 18-08-0506461
27 000001 秦续鹏 18-08-0506459 雨点
28 000001 秦续鹏 18-08-0506472 雨点
29 004567 朱焕友 18-08-0506155
30 008999 孙清海 18-08-0506712
31 000001 秦续鹏 18-08-0506464 雨白条
32 000001 秦续鹏 18-08-0506471 雨点
33 001118 孙伟 18-08-0506656 雨点
34 001118 孙伟 18-08-0506068
35 888921 薛领敏 18-08-0506031 雨点
36 006689 方圆鸽舍 18-08-0506056 雨点
37 008888 于巍 18-08-0505237
38 000001 秦续鹏 18-08-0506458 雨点
39 000001 秦续鹏 18-08-0506457
40 000001 秦续鹏 18-08-0506479 雨点
41 003019 辛岩众 18-08-0506020 雨点
42 008888 于巍 18-08-0505215
43 008888 于巍 18-08-0505214
44 006689 方圆鸽舍 18-08-0506057
45 888907 赵恩忠 18-08-0505069 雨点
46 008999 孙清海 18-08-0505321
47 008999 孙清海 18-08-0506393
48 008999 孙清海 18-08-0505363 雨点
49 003019 辛岩众 18-08-0505010 雨点
50 888907 赵恩忠 18-08-0505091
51 888923 兄弟鸽舍 18-08-0505301
52 004567 朱焕友 18-08-0506089 白花
53 008999 孙清海 18-08-0506715
54 004567 朱焕友 18-08-0506086
55 001118 孙伟 18-08-0506063 红楞
56 008999 孙清海 18-08-0505328
57 888907 赵恩忠 18-08-0505055 雨白条
58 001118 孙伟 18-08-0506066
59 888907 赵恩忠 18-08-0505080 深雨点
60 888907 赵恩忠 18-08-0505067
61 888907 赵恩忠 18-08-0505078 雨点
62 888907 赵恩忠 18-08-0505082 雨点
63 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506603
64 006546 精英园 18-08-0506053 雨点
65 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506612
66 008999 孙清海 18-08-0506358 雨点
67 000001 秦续鹏 18-08-0506451
68 000001 秦续鹏 18-08-0506460 雨点
69 000001 秦续鹏 18-08-0506453 雨点
70 003019 辛岩众 18-08-0506009 雨点
71 888921 薛领敏 18-08-0506025 雨点
72 888921 薛领敏 18-08-0506035
73 008888 于巍 18-08-0505240 雨白条
74 888921 薛领敏 18-08-0506029 雨点
75 009992 李建国 18-08-0506159
76 009992 李建国 18-08-0506160
77 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506615
78 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506604
79 006546 精英园 18-08-0506054 雨点
80 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505110 雨点
81 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506611
82 003111 关恒军+李华峰 18-08-0506448 灰雨点
83 008999 孙清海 18-08-0506095
84 008999 孙清海 18-08-0506099
85 888907 赵恩忠 18-08-0505090
86 008999 孙清海 18-08-0506398
87 888907 赵恩忠 18-08-0505068
88 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505122 灰白条
89 000001 秦续鹏 18-08-0506477 雨点
90 008999 孙清海 18-08-0505322
91 000001 秦续鹏 18-08-0505020
92 000001 秦续鹏 18-08-0506468
93 003019 辛岩众 18-08-0506014
94 000001 秦续鹏 18-08-0506473
95 000001 秦续鹏 18-08-0506482 雨点
96 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505147 雨点
97 003019 辛岩众 18-08-0506017 雨点
98 008999 孙清海 18-08-0506335
99 008999 孙清海 18-08-0505364
100 008999 孙清海 18-08-0506098 深灰
101 000036 双翼鸽舍 18-08-0506572
102 008999 孙清海 18-08-0505044 雨点
103 000036 双翼鸽舍 18-08-0506577
104 888907 赵恩忠 18-08-0505028 雨点
105 888907 赵恩忠 18-08-0505030
106 888907 赵恩忠 18-08-0505057 雨点
107 888907 赵恩忠 18-08-0505097
108 003019 辛岩众 18-08-0506015 雨白条
109 008888 于巍 18-08-0505233
110 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506614
111 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506350 白花
112 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505126
113 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506737
114 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506736 红绛
115 888907 赵恩忠 18-08-0505074 雨点
116 888907 赵恩忠 18-08-0505070
117 888907 赵恩忠 18-08-0505087 灰白条
118 888907 赵恩忠 18-08-0505071 雨点
119 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505131
120 003111 关恒军+李华峰 18-08-0506449
121 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505175
122 001029 吴铁军 18-08-0506050 雨点
123 001118 孙伟 18-08-0506064
124 888907 赵恩忠 18-08-0505062 灰白条
125 008999 孙清海 18-08-0506718 雨点
126 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506332 雨点
127 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505152 雨点
128 003019 辛岩众 18-08-0506016 雨白条
129 003019 辛岩众 18-08-0506010 雨点
130 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506348 雨点
131 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505159
132 008888 于巍 18-08-0505226
133 004567 朱焕友 18-08-0506083
134 100002 张凤国 18-08-0506646
135 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506349
136 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506740
137 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506731 雨点
138 000036 双翼鸽舍 18-08-0506580 雨点
139 000036 双翼鸽舍 18-08-0506984
140 888907 赵恩忠 18-08-0505040 雨点
141 888907 赵恩忠 18-08-0505098 雨点
142 888907 赵恩忠 18-08-0505023
143 000069 高长全 18-08-0506186 雨点
144 888907 赵恩忠 18-08-0505066 雨点
145 008999 孙清海 18-08-0506395
146 888907 赵恩忠 18-08-0505032
147 888907 赵恩忠 18-08-0505094 雨点
148 888907 赵恩忠 18-08-0505038 灰白条
149 888907 赵恩忠 18-08-0505081
150 008999 孙清海 18-08-0505325 红绛
151 888907 赵恩忠 18-08-0505085
152 003019 辛岩众 18-08-0506007 雨点
153 004567 朱焕友 18-08-0506090
154 001118 孙伟 18-08-0506069
155 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506621
156 004567 朱焕友 18-08-0506152 红楞
157 004567 朱焕友 18-08-0506153
158 000001 秦续鹏 18-08-0506467
159 100002 张凤国 18-08-0506648
160 888907 赵恩忠 18-08-0505022 雨点
161 000023 鑫垚赛鸽 18-08-0506746 雨点
162 888907 赵恩忠 18-08-0505056 雨点
163 888907 赵恩忠 18-08-0505061
164 888907 赵恩忠 18-08-0505027 雨点
165 888923 兄弟鸽舍 18-08-0505314 雨点
166 888923 兄弟鸽舍 18-08-0505304 花绛
167 003019 辛岩众 18-08-0506003
168 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506739
169 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506630
170 008999 孙清海 18-08-0506713
171 008999 孙清海 18-08-0505362 红绛
172 006689 方圆鸽舍 18-08-0506060 雨白条
173 001118 孙伟 18-08-0506062
174 001118 孙伟 18-08-0506658 麒麟花
175 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505141
176 100002 张凤国 18-08-0506647
177 001029 吴铁军 18-08-0506992 雨点
178 001029 吴铁军 18-08-0506640
179 100002 张凤国 18-08-0506649
180 008999 孙清海 18-08-0506318
181 003111 关恒军+李华峰 18-08-0506443 红楞
182 000023 鑫垚赛鸽 18-08-0506749 红楞
183 888907 赵恩忠 18-08-0505054 雨点
184 001029 吴铁军 10-80-0506998
185 888907 赵恩忠 18-08-0505051 麒麟花
186 888907 赵恩忠 18-08-0505052
187 888907 赵恩忠 18-08-0505100
188 001118 孙伟 18-08-0506061 红绛
189 888923 兄弟鸽舍 18-08-0505312
190 003111 关恒军+李华峰 18-08-0506442
191 003111 关恒军+李华峰 18-08-0506447
192 888921 薛领敏 18-08-0506033 雨点
193 000001 秦续鹏 18-08-0506475 雨点
194 004567 朱焕友 18-08-0506088
195 004567 朱焕友 18-08-0506087
196 888907 赵恩忠 18-08-0505058
197 009992 李建国 18-08-0506156
198 888907 赵恩忠 18-08-0505093 雨点
199 888907 赵恩忠 18-08-0505089
200 888907 赵恩忠 18-08-0505076
201 100002 张凤国 18-08-0506650
202 008999 孙清海 18-08-0505368 红楞
203 008999 孙清海 18-08-0506312 雨点
204 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505130
205 008888 于巍 18-08-0505231 雨点
206 001029 吴铁军 18-08-0506994
207 034567 赵同虎 18-08-0506698
208 888923 兄弟鸽舍 18-08-0505318
209 888907 赵恩忠 18-08-0505029 雨点
210 888907 赵恩忠 18-08-0505092 雨点
211 888907 赵恩忠 18-08-0505036 雨点
212 004567 朱焕友 18-08-0506085
213 001029 吴铁军 18-08-0506991 白花
214 008888 于巍 18-08-0505227
215 888923 兄弟鸽舍 18-08-0505340
216 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506987
217 003019 辛岩众 18-08-0506013
218 888907 赵恩忠 18-08-0505021 雨点
219 888923 兄弟鸽舍 18-08-0505317 雨点
220 008999 孙清海 18-08-0506094
221 888907 赵恩忠 18-08-0505095 雨点
222 888907 赵恩忠 18-08-0505079 雨白条
223 008888 于巍 18-08-0505213
224 008999 孙清海 18-08-0505043 雨点
225 001118 孙伟 18-08-0506067 雨点
226 888907 赵恩忠 18-08-0505075 雨点
227 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506732
228 008999 孙清海 18-08-0506391
229 008999 孙清海 18-08-0505045 雨点
230 888921 薛领敏 18-08-0506037
231 001029 吴铁军 18-08-0506999 麒麟花
232 000023 鑫垚赛鸽 18-08-0506748 红绛
233 000069 高长全 18-08-0506192
234 000069 高长全 18-08-0506165
235 000069 高长全 18-08-0506174
236 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506608 雨点
237 008999 孙清海 18-08-0505042
238 000001 秦续鹏 18-08-0506463
239 005678 鹏程鸽舍 18-08-0506361
240 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505151 红绛
241 000036 双翼鸽舍 18-08-0506576 雨点
242 000069 高长全 18-08-0506198 雨点
243 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505142
244 888907 赵恩忠 18-08-0505084
245 888907 赵恩忠 18-08-0505039 红楞
246 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505136
247 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506625 灰白条
248 008888 于巍 18-08-0505211
249 009992 李建国 18-08-0506158 深雨点
250 000069 高长全 18-08-0506164 雨点
251 888907 赵恩忠 18-08-0505086
252 009992 李建国 18-08-0506157 雨白条
253 008999 孙清海 18-08-0506311 雨白条
254 000069 高长全 18-08-0506169 雨点
255 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506626
256 888923 兄弟鸽舍 18-08-0505305 雨点
257 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506624 麒麟花
258 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505138
259 000036 双翼鸽舍 18-08-0506981
260 888921 薛领敏 18-08-0506021
261 004567 朱焕友 18-08-0506084
262 008999 孙清海 18-08-0506717 雨点
263 004567 朱焕友 18-08-0506081
264 005678 鹏程鸽舍 18-08-0506364
265 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505179
266 888907 赵恩忠 18-08-0505064
267 001029 吴铁军 18-08-0506997 雨白条
268 008999 孙清海 18-08-0505369 雨点
269 008999 孙清海 18-08-0506714
270 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505120
271 008999 孙清海 18-08-0506316
272 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505106
273 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505118
274 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505161 雨点
275 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505165 雨点
276 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505167
277 888907 赵恩忠 18-08-0505031 雨点
278 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505169 雨点
279 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505127
280 000069 高长全 18-08-0506173
281 000036 双翼鸽舍 18-08-0506575 雨点
282 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505156
283 001029 吴铁军 18-08-0506049 麒麟花
284 001029 吴铁军 18-08-0506995
285 008999 孙清海 18-08-0506360 灰白条
286 888907 赵恩忠 18-08-0505025 雨白条
287 888907 赵恩忠 18-08-0505077 雨点
288 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505123 雨点
289 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505176
290 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505170
291 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505134
292 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505144 雨点
293 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505178
294 888907 赵恩忠 18-08-0505053
295 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505174 雨点
296 008999 孙清海 18-08-0505041
297 005678 鹏程鸽舍 18-08-0506365
298 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505173
299 888923 兄弟鸽舍 18-08-0506340 雨点
300 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505128 雨点
301 001118 孙伟 18-08-0506070
302 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505157
303 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505108 雨白条
304 008999 孙清海 18-08-0505367 雨点
305 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505119 雨点
306 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505177 灰白条
307 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505114 灰白条
308 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505137
309 000001 秦续鹏 18-08-0505019 雨点
310 888926 孙伟军鲍建明 18-08-0506605 雨点
311 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505166
312 008999 孙清海 18-08-0506314
313 005678 鹏程鸽舍 18-08-0506369
314 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505101 雨点
315 000069 高长全 18-08-0506183 灰白条
316 888907 赵恩忠 18-08-0505096
317 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505113 雨点
318 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505129 雨点
319 000036 双翼鸽舍 18-08-0506579 雨点
320 001118 孙伟 18-08-0506654 雨点
321 003111 关恒军+李华峰 18-08-0506441 雨点
322 888907 赵恩忠 18-08-0505072 雨点
323 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505107 灰白条
324 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505146
325 000001 秦续鹏 18-08-0505012
326 005678 鹏程鸽舍 18-08-0506367 雨点
327 000069 高长全 18-08-0506194 雨点
328 888907 赵恩忠 18-08-0505035
329 888907 赵恩忠 18-08-0505083 灰白条
330 006689 方圆鸽舍 18-08-0506059 雨点
331 888907 赵恩忠 18-08-0505099
332 005678 鹏程鸽舍 18-08-0505139
 发布时间:2018/9/10 19:01:29 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋季500公里正式赛第三站五关聚宝盆前五关综合成绩名单 (2019/9/29 13:28:43)
  • 2019年秋季500公里正试赛第二站1000特比环三关综合成绩名单 (2019/9/22 19:25:28)
  • 2019年秋季500公里正试赛第二站200特比环三关综合成绩名单 (2019/9/22 19:24:39)
  • 2019年秋季500公里正试赛第二站100特比环三关综合成绩名单 (2019/9/22 18:59:16)
  • 2019年秋季300公里正试赛指定鸽归巢名单 (2019/9/8 15:31:07)
  • 2019年秋季300公里正试赛金手指(第四关)归巢名单 (2019/9/8 15:30:25)
  • 2019年秋季300公里正试赛四关聚宝盆(第二关)归巢名单 (2019/9/8 15:19:37)
  • 2019年秋季300公里正试赛200元特比环归巢名单 (2019/9/8 15:19:25)
  • 2019年秋季300公里正试赛大四关归巢名单 (2019/9/8 15:19:03)
  • 2019年秋季300公里正试赛手机获奖名单 (2019/9/8 15:18:14)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号