会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年3月28 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19年秋季仪征鸽协550公里比赛(第三关)成绩表 公示3天

2019/11/9 19:40:35    江苏省扬州市仪征市信鸽协会


19年秋季仪征鸽协550公里比赛(第三关)成绩表
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 101007511 汪天民 70038 19-10-0170420 2019-11-9 16:13 561.395 1161.3069 AB
2 101007511 汪天民 70038 19-10-0172340 灰白条 2019-11-9 16:13 561.395 1160.6666 A
3 101032322 李海昌 70425 19-10-0168260 2019-11-9 16:13 555.912 1150.6392  
4 101036916 王东生 70213 19-10-0165858 2019-11-9 16:03 542.523 1144.804  
5 101036916 王东生 70213 19-10-0170061 灰白条 2019-11-9 16:06 542.523 1139.3544  
6 101041063 王安林 70489 19-10-0170610 2019-11-9 16:19 557.214 1138.5646 A
7 101041069 李桂余 70495 19-10-0170398 2019-11-9 16:23 561.241 1138.2663  
8 101007511 汪天民 70038 19-10-0164834 2019-11-9 16:24 561.395 1135.2017 A
9 101007512 钱容 70485 19-10-0170085 雨点 2019-11-9 16:21 557.226 1133.7642  
10 101004691 李兰峰 70098 18-10-0710402 雨点 2019-11-9 16:20 555.338 1132.5714  
11 101007821 王杰 70266 19-10-0170012 雨点 2019-11-9 16:28 563.678 1131.3533 AB
12 101007511 汪天民 70038 19-10-0170415 2019-11-9 16:29 561.395 1123.8016 A
13 101066412 蒋俊 70200 19-10-0173982 2019-11-9 16:33 565.39 1122.1032 A
14 101002919 许俊 70517 18-10-0792060 雨点 2019-11-9 16:38 564.486 1110.427  
15 101054519 赵萍 70662 18-10-0710749 雨白条 2019-11-9 16:29 553.263 1108.595  
16 101041069 李桂余 70495 19-10-0171244 2019-11-9 16:36 561.241 1108.5151 A
17 101007512 钱容 70485 17-10-0728491 2019-11-9 16:32 557.226 1107.9158  
18 101007509 赵小勇 70537 18-10-0802004 雨点 2019-11-9 16:36 561.492 1107.6983 A
19 101041069 李桂余 70495 19-10-0170029 2019-11-9 16:36 561.241 1107.6764  
20 101028421 冉启贵 70052 18-10-0726550 灰白条 2019-11-9 16:31 554.338 1106.4255  
21 101041069 李桂余 70495 19-10-0170024 雨点 2019-11-9 16:37 561.241 1105.8213 A
22 101002922 彭大柱 70632 19-10-0168863 2019-11-9 16:32 555.377 1105.7416  
23 101000344 赵国兵 70564 17-10-0728149 2019-11-9 16:37 561.079 1105.5026 A
24 101041069 李桂余 70495 19-10-0074589 2019-11-9 16:37 561.241 1105.4946 A
25 101000339 杨惠安 70313 19-10-0170295 2019-11-9 16:40 563.084 1102.0344 A
26 101002920 陶良坤 70043 19-10-0169542 2019-11-9 16:26 546.708 1101.6779  
27 101032415 徐爱林 70171 18-10-0706056 2019-11-9 16:41 562.607 1100.275  
28 101007439 韦春荣 70185 19-10-0170375 2019-11-9 16:37 558.671 1100.1797  
29 101041063 王安林 70489 19-10-0170602 灰白条 2019-11-9 16:36 557.214 1100.1616 A
30 101036915 罗网根 70657 19-10-0170505 2019-11-9 16:35 555.822 1099.1493  
31 101041063 王安林 70489 19-10-0132733 2019-11-9 16:37 557.214 1098.8599 A
32 101004671 张高斌 70561 19-10-0170485 2019-11-9 16:39 559.325 1097.4324  
33 101007511 汪天民 70038 19-10-0170421 雨点 2019-11-9 16:41 561.395 1097.3678 A
34 101041061 刘仕福 70009 19-10-0170001 2019-11-9 16:39 559.217 1097.0412 A
35 101048042 高宏军 70620 19-10-0173996 雨点 2019-11-9 16:44 563.331 1095.7966  
36 101007821 王杰 70266 18-10-0720520 2019-11-9 16:44 563.678 1095.7614  
37 101036915 罗网根 70657 19-10-0170124 2019-11-9 16:37 555.822 1095.3947  
38 101032415 徐爱林 70171 19-10-0169804 灰雨点 2019-11-9 16:43 562.607 1095.2059  
39 101004671 张高斌 70561 19-10-0170486 灰白条 2019-11-9 16:40 559.325 1095.0332  
40 101007510 陈广德 70465 19-10-0170188 雨点 2019-11-9 16:38 556.257 1094.2044 A
41 101040959 洪立军 70090 18-10-0720509 雨点 2019-11-9 16:45 562.881 1092.8322  
42 101000342 张有胜 70162 19-10-0170590 灰白条 2019-11-9 16:47 564.918 1092.0159  
43 101002940 钱志寿 70466 18-10-0710131 2019-11-9 16:48 565.833 1091.0426 A
44 101007511 汪天民 70038 19-10-1132309 2019-11-9 16:44 561.395 1090.1229 A
45 101007511 汪天民 70038 19-10-1132307 雨点 2019-11-9 16:45 561.395 1089.0303 AB
46 101032322 李海昌 70425 19-10-0168257 雨点 2019-11-9 16:40 555.912 1088.8851  
47 101000331 朱国华 70003 19-10-0129870 2019-11-9 16:49 564.458 1087.4479  
48 101000331 朱国华 70003 18-10-0707959 2019-11-9 16:49 564.458 1086.8896  
49 101036916 王东生 70213 19-10-0164612 2019-11-9 16:29 542.523 1086.6389  
50 101000325 徐华 70546 19-10-0170278 雨点 2019-11-9 16:43 557.68 1086.6359  
51 101004691 李兰峰 70098 19-10-0170097 2019-11-9 16:41 555.338 1086.4119  
52 101004691 李兰峰 70098 19-10-0170106 雨点 2019-11-9 16:41 555.338 1086.2702  
53 101040959 洪立军 70090 19-10-0166091 雨点 2019-11-9 16:48 562.881 1085.8751  
54 101036916 王东生 70213 18-10-0792076 雨点 2019-11-9 16:29 542.523 1085.3346 AB
55 101007513 王义新 70283 19-10-0165903 2019-11-9 16:44 558.563 1084.7294  
56 101007807 李国奇 70029 19-10-0170268 雨点 2019-11-9 16:44 557.765 1083.5991  
57 101007510 陈广德 70465 19-10-0168191 2019-11-9 16:43 556.257 1083.3011  
58 101054519 赵萍 70662 18-10-0755170 雨点 2019-11-9 16:40 553.263 1083.2361  
59 101000329 李宏先 70219 19-10-0169211 2019-11-9 16:42 554.705 1083.2315  
60 101065422 王万存 70668 19-10-0167896 2019-11-9 16:42 554.918 1082.8725  
61 101028421 冉启贵 70052 17-10-0627967 2019-11-9 16:42 554.338 1082.1271  
62 101002920 陶良坤 70043 17-10-0734646 2019-11-9 16:35 546.708 1081.4473  
63 101002920 陶良坤 70043 19-10-0169526 2019-11-9 16:35 546.708 1081.3047  
64 101007826 徐宗平 70331 19-10-0172739 2019-11-9 16:42 553.548 1080.7621  
65 101000331 朱国华 70003 18-10-0718124 2019-11-9 16:52 564.458 1079.5104  
66 101002915 尹玉江 70280 19-10-0170339 2019-11-9 16:44 555.691 1079.1161  
67 101007509 赵小勇 70537 19-10-0170534 2019-11-9 16:50 561.492 1079.0666 AB
68 101048001 刘厚和 70087 19-10-0170301 2019-11-9 16:38 548.34 1078.4535  
69 101007826 徐宗平 70331 19-10-0172754 雨点 2019-11-9 16:43 553.548 1078.3759  
70 101001341 余林俊 70172 19-10-0168554 灰白条 2019-11-9 16:52 562.386 1076.9549  
71 101047975 王彪 70092 17-10-0733739 灰白条 2019-11-9 16:41 550.814 1076.4742 AB
72 101007822 薛齐发 70277 18-10-0705252 2019-11-9 16:56 565.633 1075.042 A
73 101001298 阚吉昌 70621 17-10-0730292 2019-11-9 16:55 564.993 1075.0177 AB
74 101007511 汪天民 70038 19-10-0170410 雨点 2019-11-9 16:52 561.395 1074.2348  
75 101007803 袁明俊 70015 19-10-0170384 2019-11-9 16:54 563.072 1074.1891 AB
76 101036766 谢正桃 70071 19-10-0168120 2019-11-9 16:40 546.979 1072.0166  
77 101000331 朱国华 70003 19-10-0129864 2019-11-9 16:56 564.458 1071.281  
78 101054609 雎加兴 70180 19-10-0170424 2019-11-9 16:54 561.395 1070.9559  
79 101007814 王德海 70153 19-10-0167999 2019-11-9 16:53 560.821 1070.9165 A
80 101007517 吴友志 70493 17-10-0734150 雨点 2019-11-9 16:54 561.319 1069.7219  
81 101054609 雎加兴 70180 19-10-0170434 2019-11-9 16:54 561.395 1069.4598  
82 101001298 阚吉昌 70621 17-10-0728470 2019-11-9 16:58 564.993 1069.3882 AB
83 101007509 赵小勇 70537 19-10-0170527 2019-11-9 16:55 561.492 1069.1697 AB
84 101007510 陈广德 70465 19-10-0168090 雨白条 2019-11-9 16:50 556.257 1068.4923  
85 101007511 汪天民 70038 19-10-0170413 2019-11-9 16:55 561.395 1068.1033  
86 101036766 谢正桃 70071 18-10-0801256 雨点 2019-11-9 16:42 546.979 1067.8309  
87 101000328 林元勇 70553 17-10-0733633 深雨点 2019-11-9 16:53 559.127 1067.2397  
88 101036938 刘中林 70056 19-10-0170356 2019-11-9 16:53 558.68 1067.1338  
89 101007821 王杰 70266 18-10-0720897 雨点 2019-11-9 16:58 563.678 1067.0666 AB
90 101041069 李桂余 70495 19-10-0171239 2019-11-9 16:56 561.241 1066.4578  
91 101007512 钱容 70485 19-10-0170087 深灰 2019-11-9 16:52 557.226 1065.9856  
92 101041063 王安林 70489 19-10-0170450 雨点 2019-11-9 16:52 557.214 1065.7914 AB
93 101007822 薛齐发 70277 19-10-0170153 2019-11-9 17:01 565.633 1064.2875  
94 101000385 孔凡平 70103 19-10-0164450 2019-11-9 16:48 551.984 1063.7918  
95 101002920 陶良坤 70043 19-10-0169543 2019-11-9 16:44 546.708 1063.6336  
96 101007808 张玉荣 70041 19-10-0170368 雨点 2019-11-9 17:00 563.762 1063.5346  
97 101007801 丁进 70252 19-10-0170518 雨点 2019-11-9 16:56 559.43 1063.3868  
98 101001298 阚吉昌 70621 19-70-0164106 雨点 2019-11-9 17:01 564.993 1063.1835  
99 101007821 王杰 70266 19-10-0170556 2019-11-9 17:00 563.678 1063.1421  
100 101041069 李桂余 70495 19-10-0170028 2019-11-9 16:58 561.241 1062.7555 A
101 101007812 高兵 70113 19-10-0166565 2019-11-9 16:55 558.81 1062.5784 AB
102 101000327 韩勇 70442 16-10-0484407 2019-11-9 17:00 563.457 1062.4252 A
103 101040959 洪立军 70090 19-10-0170136 2019-11-9 16:59 562.881 1062.2743  
104 101036916 王东生 70213 19-10-0165865 2019-11-9 16:40 542.523 1062.1038  
105 101036916 王东生 70213 19-10-0170063 雨点 2019-11-9 16:40 542.523 1061.792 A
106 101041063 王安林 70489 18-10-0710334 2019-11-9 16:54 557.214 1061.7298 AB
107 101041063 王安林 70489 19-10-0170609 花绛 2019-11-9 16:54 557.214 1061.595 AB
108 101007511 汪天民 70038 19-10-0170408 2019-11-9 16:59 561.395 1061.0712 AB
109 101004691 李兰峰 70098 18-10-0710405 2019-11-9 16:53 555.338 1061.0193  
110 101007822 薛齐发 70277 19-10-0172891 2019-11-9 17:03 565.633 1060.6951 A
111 101002919 许俊 70517 17-10-0619621 2019-11-9 17:02 564.486 1060.6311 A
112 101007811 王文金 70088 19-10-0170226 雨白条 2019-11-9 16:57 558.821 1059.4771  
113 101054609 雎加兴 70180 19-10-0170428 2019-11-9 17:00 561.395 1059.236  
114 101002923 胡家林 70563 19-10-0164648 2019-11-9 17:03 565.241 1059.033  
115 101000328 林元勇 70553 17-10-0733616 2019-11-9 16:58 559.127 1058.8187  
116 101004725 朱声如 70559 19-10-0170140 2019-11-9 17:03 564.421 1058.3224  
117 101000333 郭宏喜 70317 19-10-1131913 2019-11-9 17:02 563.866 1058.2403 A
118 101001297 朱万勇 70403 19-10-0170595 2019-11-9 17:03 563.879 1057.1412  
119 101000331 朱国华 70003 19-10-0132422 2019-11-9 17:04 564.458 1057.0374  
120 101000339 杨惠安 70313 19-10-0170296 2019-11-9 17:03 563.084 1056.1795  
121 101019982 殷超 70348 19-10-0172637 灰白条 2019-11-9 16:55 555.217 1056.0484  
 发布时间:2019/11/9 19:40:35 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 汊涧60公里测试-爱羽直播 (2024/3/20)
  • 开封550公里第三关-爱羽直播 (2023/11/13 7:20:00)
  • 宁陵450公里第二关-爱羽直播 (2023/11/6 7:00:00)
  • 夏邑350公里第一关-爱羽直播 (2023/10/29 6:50:00)
  • 王寨300公里-爱羽直播 (2023/10/22 7:00:00)
  • 四方湖210公里兴趣赛-爱羽直播 (2023/10/14 7:00:00)
  • 大溪河150公里测试-爱羽直播 (2023/10/8 7:00:00)
  • 林东服务区测试站-爱羽直播 (2023/10/4 7:30:00)
  • 仪征春季第三关550公里-爱羽直播 (2023/4/26 6:02:00)
  • 仪征春季第二关450公里-爱羽直播 (2023/4/16 6:18:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号