会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月20 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年东台市信鸽协会秋600公里综合成绩单(临时)

2019/12/5 10:14:40    江苏省东台市信鸽协会


2019年东台市信鸽协会秋600公里成绩单
比赛项目:2019年东台市信鸽协会秋大奖赛      参赛羽数:1000    当日天气:晴天     风向:西风      风力:2
司放地点:河南开封司放时间:2019-12-03 07:08:00司放地经纬度:114°11′23.8″/34°42′43.5″
名次 姓名 棚号证号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 鸽棚经纬度 空距 速度 备注
1 奚泉 500164 2019100874935 雄-灰白条-砂 2019-12-03 14:08:34 120°15′57.6″/32°49′52.3″ 599.659 1425.8358
2 奚泉 500164 2019100874938 雌-灰-砂 2019-12-03 14:08:43 120°15′57.6″/32°49′52.3″ 599.659 1425.3274
3 韩荣久 500029 2019100879806 雄-灰-砂 2019-12-03 14:13:00 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1421.12
4 王跃明 500046 2019100877318 雄-灰-砂 2019-12-03 14:13:48 120°19′48.0″/32°51′7.2″ 604.359 1419.3495
5 何兆宏 500058 2019100875924 雌-雨点-砂 2019-12-03 14:14:49 120°19′37.2″/32°51′57.6″ 603.526 1414.0169
6 周卫国 500003 2019100876065 雄-黑-砂 2019-12-03 14:14:41 120°19′4.8″/32°51′29.5″ 603.062 1413.3714
7 苗勇 500136 2019100874167 雄-灰-砂 2019-12-03 14:17:15 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1406.9493
8 唐树俊 500106 2018100410569 雄-雨点-砂 2019-12-03 14:20:21 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1391.7405
9 陈国庆 500032 2019100875292 雌-雨白条-砂 2019-12-03 14:26:15 120°18′0.0″/32°51′41.8″ 601.357 1372.178
陈国庆第9名2019100875292赛鸽没有足环证,成绩取消,后续名次向前递进。
10 韩荣久 500029 2019100874773 雌-灰-黄 2019-12-03 14:28:12 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1372.0491
11 朱圣全 500122 2019100875530 雄-灰-黄 2019-12-03 14:17:09 120°11′24.0″/32°56′21.1″ 588.64 1371.6416
12 韩荣久 500029 2018100405008 雄-灰-砂 2019-12-03 14:31:13 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1362.7105
13 潘建中 500002 2019100875624 雄-深雨点-黄 2019-12-03 14:52:00 120°39′43.2″/32°52′58.4″ 632.105 1362.2953
14 王连生 500057 2019100877136 雌-雨点-黄 2019-12-03 14:30:26 120°18′25.2″/32°51′18.4″ 602.232 1361.1813
15 花三林 500017 2018100406807 雌-雨白条-黄 2019-12-03 14:31:08 120°18′25.2″/32°51′19.4″ 602.22 1359.0041
16 刘志强 500174 2019100874859 雄-雨白条-砂 2019-12-03 14:32:00 120°18′39.6″/32°52′26.0″ 601.813 1355.4347
17 王连生 500057 2019100875479 雌-灰白条-黄 2019-12-03 14:33:06 120°18′25.2″/32°51′18.4″ 602.232 1353.0263
18 何兆宏 500058 2019100875920 雌-灰-砂 2019-12-03 14:34:07 120°19′37.2″/32°51′57.6″ 603.526 1352.8434
19 姜国强 500163 2019100875054 雌-雨点-砂 2019-12-03 14:33:35 120°18′25.2″/32°51′8.6″ 602.343 1351.8077
20 王跃明 500046 2019100875933 雌-雨点-黄 2019-12-03 14:36:44 120°19′48.0″/32°51′7.2″ 604.359 1346.811
21 束长安 500008 2019100875484 雌-雨点-黄 2019-12-03 14:32:31 120°16′19.2″/32°52′8.4″ 598.62 1346.6762
22 束长安 500008 2019100875486 雄-灰-黄 2019-12-03 14:32:35 120°16′19.2″/32°52′8.4″ 598.62 1346.4742
23 殷波 500178 2019100874137 雄-绛-砂 2019-12-03 14:36:09 120°19′4.8″/32°51′5.4″ 603.336 1346.2814
24 程小庆 500101 2018100407825 雄-灰-砂 2019-12-03 14:46:01 120°24′25.2″/32°43′47.3″ 616.143 1345.2414
25 茆永东 500112 2017101044526 雄-灰-砂 2019-12-03 14:46:10 120°24′7.2″/32°43′38.3″ 615.817 1344.0895
26 戴翔 500035 2019100874203 雌-灰白条-砂 2019-12-03 14:36:52 120°18′57.6″/32°51′14.8″ 603.055 1343.5059
27 施国华 500061 2019100875123 雌-灰-黄 2019-12-03 14:37:48 120°19′30.0″/32°50′44.9″ 604.178 1343.2148
28 陈国华 500185 2019100874490 雄-红楞-砂 2019-12-03 14:39:47 120°20′42.0″/32°49′46.6″ 606.582 1342.6392
29 周洪山 500055 2019100876420 雌-灰-黄 2019-12-03 14:38:04 120°19′30.0″/32°50′47.0″ 604.154 1342.3656
30 刘志强 500174 2019100874804 雌-灰-砂 2019-12-03 14:36:53 120°18′39.6″/32°52′26.0″ 601.813 1340.6891
31 叶根俊 500128 2019100875397 雄-雨白条-牛 2019-12-03 14:39:09 120°20′2.4″/32°51′9.7″ 604.678 1340.3037
32 刘志强 500174 2017101040790 雄-灰白条-黄 2019-12-03 14:37:01 120°18′39.6″/32°52′26.0″ 601.813 1340.291
33 王国庆 500155 2019100874001 雄-灰白条-砂 2019-12-03 14:37:23 120°18′10.8″/32°50′46.7″ 602.246 1340.161
34 陈国庆 500032 2019100875194 雄-灰白条-砂 2019-12-03 14:37:10 120°18′0.0″/32°51′41.8″ 601.357 1338.8282
35 曹建军 500119 2019100875980 雌-灰-砂 2019-12-03 14:43:15 120°21′28.8″/32°47′11.8″ 609.498 1338.8204
36 何兆宏 500058 2019100875930 雌-雨点-砂 2019-12-03 14:39:20 120°19′37.2″/32°51′57.6″ 603.526 1337.2068
37 王跃明 500046 2019100874733 雌-雨点-黄 2019-12-03 14:40:01 120°19′48.0″/32°51′7.2″ 604.359 1337.0281
38 邹美军 500141 2019100875068 雄-灰白条-砂 2019-12-03 14:36:38 120°17′31.2″/32°53′1.7″ 599.757 1336.8534
39 苗勇 500136 2019100875750 雌-灰-砂 2019-12-03 14:40:08 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1335.7409
40 唐树俊 500106 2019100874285 雌-灰-黄 2019-12-03 14:38:38 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1335.2741
41 陈国华 500185 2019100874483 雌-灰-砂 2019-12-03 14:42:36 120°20′42.0″/32°49′46.6″ 606.582 1334.3203
42 花三林 500017 2018100404743 雌-灰-黄 2019-12-03 14:40:13 120°18′25.2″/32°51′19.4″ 602.22 1331.7068
43 邹美军 500141 2019100875649 雄-灰白条-砂 2019-12-03 14:39:11 120°17′31.2″/32°53′1.7″ 599.757 1329.2978
44 姜国强 500163 2019100875058 雄-灰-砂 2019-12-03 14:41:09 120°18′25.2″/32°51′8.6″ 602.343 1329.2354
45 刘志强 500174 2019100874809 雄-灰-黄 2019-12-03 14:41:10 120°18′39.6″/32°52′26.0″ 601.813 1328.0169
46 张林 500137 2019100875158 雌-雨点-砂 2019-12-03 14:42:08 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1327.8942
47 陈国庆 500032 2019100875192 雄-灰-黄 2019-12-03 14:41:07 120°18′0.0″/32°51′41.8″ 601.357 1327.1571
48 陈宏生 500068 2019100875851 雌-雨白条-黄 2019-12-03 14:41:44 120°18′7.2″/32°50′49.2″ 602.13 1327.057
49 唐树俊 500106 2019100874281 雌-花-黄 2019-12-03 14:41:36 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1326.541
50 陈刘网 500133 2019100875685 雌-灰-砂 2019-12-03 14:42:52 120°18′21.6″/32°51′1.1″ 602.342 1324.2166
51 黄红相 500096 2019100876082 雄-灰-砂 2019-12-03 14:40:45 120°19′30.0″/32°58′2.6″ 599.316 1323.7239
52 张林 500137 2019100875155 雌-灰-砂 2019-12-03 14:43:38 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1323.5226
53 陈小祥 500019 2019100874995 雌-雨白条-黄 2019-12-03 14:44:59 120°19′33.6″/32°50′41.6″ 604.302 1322.3721
54 邹美军 500141 2019100875062 雌-灰-砂 2019-12-03 14:41:58 120°17′31.2″/32°53′1.7″ 599.757 1321.1477
55 朱晓俊 500024 2019100874615 雌-灰-砂 2019-12-03 14:43:23 120°17′49.2″/32°51′41.0″ 601.105 1319.9978
56 叶根俊 500128 2019100875454 雌-雨点-黄 2019-12-03 14:46:14 120°20′2.4″/32°51′9.7″ 604.678 1319.5854
57 蔡和生 500028 2019100875799 雌-灰-黄 2019-12-03 14:44:31 120°18′14.4″/32°51′43.6″ 601.684 1317.9891
58 王强 500089 2019100875172 雌-灰-黄 2019-12-03 14:43:59 120°16′44.4″/32°50′18.6″ 600.484 1316.899
59 潘建中 500002 2019100875626 雌-花-砂 2019-12-03 15:08:16 120°39′43.2″/32°52′58.4″ 632.105 1316.1542
60 万国华 500052 2019100875361 雌-灰-黄 2019-12-03 14:45:20 120°18′10.8″/32°51′34.2″ 601.704 1315.6793
61 茆永东 500112 2019100875321 雄-灰白条-砂 2019-12-03 14:56:26 120°24′7.2″/32°43′38.3″ 615.817 1314.631
62 韩荣久 500029 2019100874787 雄-雨点-砂 2019-12-03 14:47:28 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1314.5154
63 马存根 500142 2019100880471 雄-雨点-砂 2019-12-03 14:44:52 120°18′14.4″/32°53′39.5″ 600.377 1314.1186
64 苗勇 500136 2019100874610 雌-雨点-砂 2019-12-03 14:48:24 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1311.7572
65 季英 500004 2019100875405 雌-红楞-砂 2019-12-03 14:47:57 120°18′46.8″/32°50′39.8″ 603.193 1311.4317
66 孟刚 500045 2019100874215 雄-灰-黄 2019-12-03 14:46:46 120°18′0.0″/32°51′26.6″ 601.53 1311.1894
67 花三林 500017 2019100875845 雄-花-砂 2019-12-03 14:47:32 120°18′25.2″/32°51′19.4″ 602.22 1310.5034
68 陈小祥 500019 2019100875007 雄-深雨点-砂 2019-12-03 14:49:12 120°19′33.6″/32°50′41.6″ 604.302 1310.2819
69 陈明 500100 2019100874421 雄-灰-砂 2019-12-03 14:51:19 120°20′45.6″/32°49′14.9″ 607.033 1310.1903
70 叶根俊 500128 2019100875455 雌-灰-黄 2019-12-03 14:49:39 120°20′2.4″/32°51′9.7″ 604.678 1309.8191
71 朱圣全 500122 2019100875519 雄-灰-黄 2019-12-03 14:37:40 120°11′24.0″/32°56′21.1″ 588.64 1309.0586
72 张解民 500181 2019100875762 雄-灰-黄 2019-12-03 14:48:26 120°18′7.2″/32°50′19.0″ 602.476 1308.4978
73 戴翔 500035 2019100875892 雌-灰白条-砂 2019-12-03 14:48:55 120°18′57.6″/32°51′14.8″ 603.055 1308.3818
74 唐树俊 500106 2019100874253 雄-绛-黄 2019-12-03 14:48:05 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1307.8479
75 潘建中 500002 2019100875629 雄-灰-砂 2019-12-03 15:11:23 120°39′43.2″/32°52′58.4″ 632.105 1307.6682
76 唐树俊 500106 2019100874266 雌-灰-黄 2019-12-03 14:48:12 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1307.5163
77 李伟 500027 2019100874077 雄-灰-砂 2019-12-03 14:49:48 120°19′4.8″/32°51′3.6″ 603.356 1306.531
78 殷波 500178 2019100874125 雄-雨点-砂 2019-12-03 14:50:40 120°19′4.8″/32°51′5.4″ 603.336 1304.0403
79 曹建军 500119 2019100874871 雄-灰-砂 2019-12-03 14:56:14 120°21′28.8″/32°47′11.8″ 609.498 1301.6972
80 唐树俊 500106 2018100407384 雄-雨点-砂 2019-12-03 14:50:16 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1301.6708
81 苗勇 500136 2019100874171 雌-灰白条-黄 2019-12-03 14:52:20 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1300.6454
82 张林 500137 2019100875958 雌-灰-黄 2019-12-03 14:52:41 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1297.7461
83 邹美军 500141 2019100875840 雌-灰-砂 2019-12-03 14:50:20 120°17′31.2″/32°53′1.7″ 599.757 1297.2394
84 王宝贵 500113 2019100874342 雄-白花-黄 2019-12-03 15:03:03 120°23′49.2″/32°43′41.2″ 615.351 1295.3394
85 王国庆 500155 2019100875665 雄-灰白条-砂 2019-12-03 14:52:56 120°18′10.8″/32°50′46.7″ 602.246 1295.3384
86 潘建中 500002 2019100875630 雄-灰-砂 2019-12-03 15:16:08 120°39′43.2″/32°52′58.4″ 632.105 1294.9433
87 姜国强 500163 2019100875053 雌-雨白条-牛 2019-12-03 14:53:25 120°18′25.2″/32°51′8.6″ 602.343 1294.2016
88 袁小东 500153 2019100875565 雄-灰-砂 2019-12-03 14:45:04 120°13′8.4″/32°55′54.1″ 591.468 1294.0519
89 吴阿罗 500173 2019100875210 雄-灰-黄 2019-12-03 14:53:01 120°18′10.8″/32°51′30.6″ 601.745 1294.0289
90 施国华 500061 2019100875128 雄-灰-黄 2019-12-03 14:55:01 120°19′30.0″/32°50′44.9″ 604.178 1293.6969
91 陈宛根 500065 2019100874323 雌-灰-砂 2019-12-03 14:54:11 120°18′21.6″/32°50′52.1″ 602.445 1292.292
92 曹建军 500119 2019100874880 雄-灰白条-砂 2019-12-03 15:00:02 120°21′28.8″/32°47′11.8″ 609.498 1291.2181
93 张林 500137 2019100875953 雌-灰-黄 2019-12-03 14:55:10 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1290.8477
94 陈国良 500082 2019100874054 雄-灰-砂 2019-12-03 14:55:05 120°18′21.6″/32°50′51.7″ 602.449 1289.8105
95 花三林 500017 2019100875505 雄-花-砂 2019-12-03 14:54:59 120°18′25.2″/32°51′19.4″ 602.22 1289.5963
96 张解民 500181 2019100875048 雌-灰-砂 2019-12-03 14:55:26 120°18′7.2″/32°50′19.0″ 602.476 1288.9025
97 戴翔 500035 2019100874210 雌-灰-砂 2019-12-03 14:56:22 120°18′57.6″/32°51′14.8″ 603.055 1287.5703
98 蔡和生 500028 2019100875783 雌-灰-砂 2019-12-03 14:55:36 120°18′14.4″/32°51′43.6″ 601.684 1286.7494
99 苗勇 500136 2019100874605 雄-灰-黄 2019-12-03 14:57:37 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1286.0127
100 陈小祥 500019 2019100875000 雌-灰-黄 2019-12-03 14:58:05 120°19′33.6″/32°50′41.6″ 604.302 1285.521
101 马存根 500142 2019100874558 雌-灰白条-黄 2019-12-03 14:55:21 120°18′14.4″/32°53′39.5″ 600.377 1284.6411
102 张林 500137 2019100875157 雌-雨点-砂 2019-12-03 14:57:59 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1283.1115
103 吴连祥 500169 2019100876344 雄-灰-黄 2019-12-03 14:55:55 120°16′40.8″/32°50′21.5″ 600.364 1283.0575
104 吴连祥 500169 2019100876343 雄-灰-黄 2019-12-03 14:56:17 120°16′40.8″/32°50′21.5″ 600.364 1282.0529
105 韩荣久 500029 2018100410792 雌-灰-砂 2019-12-03 14:59:25 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1281.1936
106 王国庆 500155 2018100405410 雄-灰白条-黄 2019-12-03 14:58:25 120°18′10.8″/32°50′46.7″ 602.246 1280.2395
107 唐树俊 500106 2019100874267 雄-灰白条-黄 2019-12-03 14:58:08 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1279.8901
108 韩荣久 500029 2018100405005 雄-绛-砂 2019-12-03 14:59:55 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1279.8361
109 张林 500137 2019100874671 雌-雨点-砂 2019-12-03 14:59:38 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1278.6225
110 王跃明 500046 2019100875931 雌-灰-砂 2019-12-03 15:00:41 120°19′48.0″/32°51′7.2″ 604.359 1278.5706
111 陈国良 500082 2019100874053 雄-雨白条-砂 2019-12-03 14:59:24 120°18′21.6″/32°50′51.7″ 602.449 , 1277.9996
112 陈生官 500009 2019100874098 雌-雨点-黄 2019-12-03 15:00:36 120°19′8.4″/32°50′43.4″ 603.674 1277.3466
113 颜庆红 500130 2019100877024 雌-雨点-砂 2019-12-03 15:01:47 120°20′52.8″/32°52′19.9″ 605.103 1277.1724
114 何兆宏 500058 2019100875928 雄-灰-砂 2019-12-03 15:00:50 120°19′37.2″/32°51′57.6″ 603.526 1276.4032
115 喻进 500066 2018100404968 雄-麒麟花-砂 2019-12-03 15:01:48 120°19′19.2″/32°49′50.9″ 604.535 1275.9287
116 陈国华 500185 2019100874489 雄-灰-黄 2019-12-03 15:03:31 120°20′42.0″/32°49′46.6″ 606.582 1275.6272
117 奚泉 500164 2019100874930 雌-灰白条-砂 2019-12-03 14:58:10 120°15′57.6″/32°49′52.3″ 599.659 1275.4179
118 王宝贵 500113 2018100405510 雄-雨点-砂 2019-12-03 15:10:29 120°23′49.2″/32°43′41.2″ 615.351 1275.3829
119 韩荣久 500029 2018100410797 雌-灰-黄 2019-12-03 15:01:35 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1275.332
120 陈生官 500009 2019100874096 雌-雨点-黄 2019-12-03 15:01:24 120°19′8.4″/32°50′43.4″ 603.674 1275.188
121 周洪山 500055 2019100876211 雄-灰-砂 2019-12-03 15:01:49 120°19′30.0″/32°50′47.0″ 604.154 1275.0797
122 苗勇 500136 2019100874608 雄-灰-黄 2019-12-03 15:01:50 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1274.5684
123 张林 500137 2019100875152 雌-灰-砂 2019-12-03 15:01:12 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1274.3893
124 苗勇 500136 2019100874164 雄-麒麟花-黄 2019-12-03 15:01:58 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1274.2099
125 韩荣久 500029 2019100874772 雄-雨点-砂 2019-12-03 15:02:09 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1273.8079
126 周洪山 500055 2019100876213 雄-灰-黄 2019-12-03 15:02:40 120°19′30.0″/32°50′47.0″ 604.154 1272.7963
127 张林 500137 2019100874700 雌-灰-黄 2019-12-03 15:02:05 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1272.0148
128 潘冬进 500047 2019100875616 雄-灰-黄 2019-12-03 15:25:27 120°39′57.6″/32°52′45.5″ 632.595 1271.6755
129 颜庆红 500130 2019100876503 雄-雨白条-黄 2019-12-03 15:03:54 120°20′52.8″/32°52′19.9″ 605.103 1271.4919
130 景振宇 500111 2019100874448 雌-灰-砂 2019-12-03 15:00:40 120°17′34.8″/32°51′41.0″ 600.757 1270.9951
131 吴庆奇 500095 2019100875449 雄-雨点-砂 2019-12-03 15:03:38 120°19′30.0″/32°50′52.1″ 604.096 1270.0876
132 刘学权 500183 2019100874948 雌-雨点-黄 2019-12-03 15:08:57 120°21′21.6″/32°45′5.8″ 610.803 1269.9927
133 苗勇 500136 2019100874609 雌-灰-黄 2019-12-03 15:03:36 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1269.8339
134 韩荣久 500029 2019100874771 雄-灰-砂 2019-12-03 15:03:40 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1269.7463
135 苗勇 500136 2019100874177 雄-灰-砂 2019-12-03 15:03:44 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1269.478
136 潘建中 500002 2019100875623 雌-灰-黄 2019-12-03 15:26:10 120°39′43.2″/32°52′58.4″ 632.105 1268.8625
137 何兆宏 500058 2019100875918 雌-雨点-黄 2019-12-03 15:03:52 120°19′37.2″/32°51′57.6″ 603.526 1268.267
138 陈明 500100 2018100406393 雄-灰-黄 2019-12-03 15:07:18 120°20′45.6″/32°49′14.9″ 607.033 1266.4991
139 王宝贵 500113 2018100405502 雄-绛-黄 2019-12-03 15:13:57 120°23′49.2″/32°43′41.2″ 615.351 1266.2846
140 韩荣久 500029 2019100874752 雄-灰-砂 2019-12-03 15:05:11 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1265.7106
141 王跃明 500046 2019100875442 雌-灰-砂 2019-12-03 15:05:31 120°19′48.0″/32°51′7.2″ 604.359 1265.6291
142 梅广俊 500071 2019100875096 雌-灰-砂 2019-12-03 15:29:23 120°40′19.2″/32°51′11.2″ 634.144 1264.7888
143 刘学权 500183 2019100874946 雄-红楞-砂 2019-12-03 15:11:18 120°21′21.6″/32°45′5.8″ 610.803 1263.8175
144 奚泉 500164 2019100874931 雌-灰-黄 2019-12-03 15:02:32 120°15′57.6″/32°49′52.3″ 599.659 1263.6815
145 刘学权 500183 2019100874943 雄-红楞-黄 2019-12-03 15:11:25 120°21′21.6″/32°45′5.8″ 610.803 1263.5125
146 施国华 500061 2019100875139 雌-灰白条-黄 2019-12-03 15:06:22 120°19′30.0″/32°50′44.9″ 604.178 1263.0019
147 唐树俊 500106 2019100875969 雄-雨点-砂 2019-12-03 15:04:43 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1262.2152
148 唐树俊 500106 2019100874272 雄-雨点-砂 2019-12-03 15:04:47 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1262.0387
149 唐树俊 500106 2019100874287 雄-灰-砂 2019-12-03 15:04:50 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1261.9063
150 奚泉 500164 2019100874934 雄-灰-砂 2019-12-03 15:03:20 120°15′57.6″/32°49′52.3″ 599.659 1261.5547
151 唐树俊 500106 2019100874271 雄-灰-黄 2019-12-03 15:05:19 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1260.6285
152 周长华 500165 2019100876161 雄-灰-黄 2019-12-03 15:31:09 120°43′15.6″/32°58′33.2″ 633.76 1259.5846
153 陈宛根 500065 2019100874325 雄-灰白条-砂 2019-12-03 15:06:44 120°18′21.6″/32°50′52.1″ 602.445 1258.4146
154 孟刚 500045 2019100874212 雄-雨点-黄 2019-12-03 15:06:30 120°18′0.0″/32°51′26.6″ 601.53 1257.116
155 夏进 500177 2019100874906 雌-灰-黄 2019-12-03 15:08:03 120°18′28.8″/32°50′58.2″ 602.549 1255.1797
156 殷波 500178 2019100874123 雄-灰白条-砂 2019-12-03 15:09:21 120°19′4.8″/32°51′5.4″ 603.336 1253.4247
157 周洪山 500055 2019100875229 雌-灰-砂 2019-12-03 15:10:07 120°19′30.0″/32°50′47.0″ 604.154 1253.1282
158 何兆宏 500058 2019100875927 雄-灰-黄 2019-12-03 15:10:14 120°19′37.2″/32°51′57.6″ 603.526 1251.5228
159 奚泉 500164 2018100405354 雄-麒麟花-黄 2019-12-03 15:07:12 120°15′57.6″/32°49′52.3″ 599.659 1251.3752
160 何兆宏 500058 2019100877301 雌-雨点-黄 2019-12-03 15:10:29 120°19′37.2″/32°51′57.6″ 603.526 1250.8743
161 曹建军 500119 2019100874873 雌-灰-砂 2019-12-03 15:15:19 120°21′28.8″/32°47′11.8″ 609.498 1250.7227
162 陈国庆 500032 2019100875193 雄-灰-黄 2019-12-03 15:08:54 120°18′0.0″/32°51′41.8″ 601.357 1250.4824
163 潘建中 500002 2019100875628 雌-灰-砂 2019-12-03 15:33:51 120°39′43.2″/32°52′58.4″ 632.105 1249.5898
164 王连生 500057 2019100877132 雌-灰-砂 2019-12-03 15:09:58 120°18′25.2″/32°51′18.4″ 602.232 1249.5304
165 王国庆 500155 2019100874004 雌-灰-砂 2019-12-03 15:10:01 120°18′10.8″/32°50′46.7″ 602.246 1249.4298
166 刘学权 500183 2019100874947 雌-灰-黄 2019-12-03 15:17:00 120°21′21.6″/32°45′5.8″ 610.803 1249.0859
167 王国庆 500155 2019100874015 雌-花-黄 2019-12-03 15:10:22 120°18′10.8″/32°50′46.7″ 602.246 1248.5233
168 王宝贵 500113 2019100874346 雄-绛-黄 2019-12-03 15:20:54 120°23′49.2″/32°43′41.2″ 615.351 1248.4297
169 韩荣久 500029 2019100874791 雄-灰-黄 2019-12-03 15:12:00 120°19′40.8″/32°51′25.6″ 603.976 1247.8843
170 吴连祥 500169 2019100874458 雄-灰-砂 2019-12-03 15:09:26 120°16′40.8″/32°50′21.5″ 600.364 1247.0345
171 吴连祥 500169 2019100874454 雌-灰-砂 2019-12-03 15:09:30 120°16′40.8″/32°50′21.5″ 600.364 1246.8619
172 潘冬进 500047 2019100875617 雌-雨点-黄 2019-12-03 15:35:25 120°39′57.6″/32°52′45.5″ 632.595 1246.6973
173 吴连祥 500169 2019100874452 雄-灰-黄 2019-12-03 15:09:35 120°16′40.8″/32°50′21.5″ 600.364 1246.6461
174 唐树俊 500106 2019100874251 雌-灰-黄 2019-12-03 15:10:41 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1246.6123
175 陈宛根 500065 2019100874851 雌-灰白条-砂 2019-12-03 15:11:25 120°18′21.6″/32°50′52.1″ 602.445 1246.2231
176 张林 500137 2018100407371 雌-灰-砂 2019-12-03 15:12:30 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1244.6667
177 姜国强 500163 2018100405217 雄-麒麟花-砂 2019-12-03 15:12:10 120°18′25.2″/32°51′8.6″ 602.343 1244.0819
178 张林 500137 2019100874680 雄-雨点-黄 2019-12-03 15:12:50 120°19′4.8″/32°51′31.3″ 603.041 1243.8109
179 周业华 500180 2019100874368 雌-黑-黄 2019-12-03 15:30:49 120°29′31.2″/32°41′6.4″ 625.404 1243.8013
180 喻进 500066 2019100874404 雄-雨点-砂 2019-12-03 15:14:05 120°19′19.2″/32°49′50.9″ 604.535 1243.6859
181 景振宇 500111 2019100874434 雌-灰雨点-黄 2019-12-03 15:11:11 120°17′34.8″/32°51′41.0″ 600.757 1243.3314
182 戴翔 500035 2019100874198 雌-雨点-砂 2019-12-03 15:13:23 120°18′57.6″/32°51′14.8″ 603.055 1242.4304
183 邹美军 500141 2019100875839 雌-灰白条-砂 2019-12-03 15:10:47 120°17′31.2″/32°53′1.7″ 599.757 1242.2902
184 戴翔 500035 2019100875897 雄-雨点-砂 2019-12-03 15:13:37 120°18′57.6″/32°51′14.8″ 603.055 1241.8334
185 苗勇 500136 2018100405409 雄-灰白条-砂 2019-12-03 15:14:32 120°17′56.4″/32°47′50.6″ 603.933 1241.2983
186 喻进 500066 2019100874414 雌-雨点-黄 2019-12-03 15:15:03 120°19′19.2″/32°49′50.9″ 604.535 1241.2175
187 唐树俊 500106 2019100874274 雌-灰-砂 2019-12-03 15:13:18 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1239.8908
188 程小庆 500101 2018100409544 雄-雨点-黄 2019-12-03 15:25:18 120°24′25.2″/32°43′47.3″ 616.143 1238.9765
189 景振宏 500092 2019100875012 雌-雨点-砂 2019-12-03 15:12:50 120°17′31.2″/32°52′11.3″ 600.326 1238.2111
190 蔡和生 500028 2019100875784 雄-雨点-黄 2019-12-03 15:15:13 120°18′14.4″/32°51′43.6″ 601.684 1234.9413
191 吴德根 500170 2019100874334 雄-红楞-砂 2019-12-03 15:49:33 120°41′42.0″/32°39′33.8″ 644.066 1234.9075
192 赵卫鹏 500078 2019100875697 雌-麒麟花-砂 2019-12-03 15:18:53 120°17′56.4″/32°44′58.6″ 605.962 1234.4318
193 唐树俊 500106 2019100874283 雄-灰-黄 2019-12-03 15:15:40 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1233.8735
194 程小庆 500101 2019100874360 雌-雨点-黄 2019-12-03 15:27:51 120°24′25.2″/32°43′47.3″ 616.143 1232.6558
195 朱圣全 500122 2019100875523 雌-红楞-黄 2019-12-03 15:05:44 120°11′24.0″/32°56′21.1″ 588.64 1232.1518
196 唐树俊 500106 2019100874282 雌-灰白条-砂 2019-12-03 15:16:35 120°17′38.4″/32°50′24.4″ 601.719 1231.5586
197 薛远华 500187 2019100875166 雌-灰白条-牛 2019-12-03 15:16:46 120°17′45.6″/32°51′32.4″ 601.116 1229.8629
198 孟刚 500045 2019100874229 雄-雨点-黄 2019-12-03 15:18:01 120°18′0.0″/32°51′26.6″ 601.53 1227.5705
199 马存根 500142 2019100874566 雄-灰-砂 2019-12-03 15:17:06 120°18′14.4″/32°53′39.5″ 600.377 1227.5138
200 殷陆平 500172 2019100875758 雄-灰-砂 2019-12-03 15:18:03 120°18′3.6″/32°51′38.2″ 601.485 1227.3952
