会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月27 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年春季600公里市联赛城区成绩(如有疑义,三日内排查)

2019/5/1 17:28:29    江苏省宿迁市信鸽协会


名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速 鸽棚经纬度
1 李斌 100025 2018-10-1123504 雌灰花砂 2019-05-01 14:03:43 591.871 1223.5873 118.18033033.540870
2 黄新才 100699 2018-10-0258233 雌灰黄 2019-05-01 14:03:16 590.178 1221.1855 118.17292033.563420
3 张宜勇 100707 2018-10-1123251 雌灰花砂 2019-05-01 14:05:19 591.393 1218.5404 118.17448033.541060
4 武士江 188835 2018-10-0256916 雄灰砂 2019-05-01 14:09:08 590.089 1206.3777 118.18064033.594240
5 马建军 111001 2018-10-1123195 雄灰砂 2019-05-01 14:10:15 590.641 1204.7636 118.17020033.531500
6 刘勇 100100 2018-10-0252877 雌红(绛)黄 2019-05-01 14:10:47 589.887 1201.9288 118.16339033.532280
7 陈宽鹏 188215 2018-10-0308132 雌灰白条砂 2019-05-01 14:10:12 586.477 1196.3844 118.15159133.573466
8 马新树 100191 2018-10-0321454 雌灰黄 2019-05-01 14:17:24 593.558 1193.2837 118.19332033.554973
9 刘勇 100100 2018-10-0300317 雄灰黄 2019-05-01 14:14:30 589.887 1192.8641 118.16339033.532280
10 吴继忠 100019 2018-10-1123003 雄灰黄 2019-05-01 14:14:06 589.072 1192.1844 118.17007033.574370
11 刘勇 100100 2016-10-0007591 雌雨点牛 2019-05-01 14:14:54 589.887 1191.902 118.16339033.532280
12 刘勇 100100 2018-10-0252679 雌灰砂 2019-05-01 14:15:04 589.887 1191.5216 118.16339033.532280
13 徐新华 188910 2017-10-0474534 雌雨点砂 2019-05-01 14:16:10 590.173 1189.4409 118.17510433.581472
14 马新树 100191 2018-10-0321283 雌雨点砂 2019-05-01 14:19:01 593.558 1189.4215 118.19332033.554973
15 张志坚 118902 2018-10-0300110 雌雨点黄 2019-05-01 14:15:59 588.731 1186.9864 118.16293833.562309
16 张柱 101009 2018-10-0259234 雌雨白条黄 2019-05-01 14:19:20 592.166 1185.8812 118.18160033.541300
17 刘勇 100100 2018-10-0300685 雄灰砂 2019-05-01 14:17:56 589.887 1184.6603 118.16339033.532280
18 笪秀胜 188905 2018-10-0321295 雄雨点黄 2019-05-01 14:20:25 591.654 1182.3156 118.17594533.542923
19 胡墩强 100708 2018-10-0300254 雄灰黄 2019-05-01 14:22:32 594.122 1182.2276 118.20326033.583900
20 王文洋 100035 2017-10-0454620 雄灰黄 2019-05-01 14:21:16 591.795 1180.5705 118.18445033.572510
21 马新树 100191 2018-10-1123090 雄灰砂 2019-05-01 14:23:14 593.558 1179.4769 118.19332033.554973
22 马伯元 111012 2016-10-0979273 雄雨点砂 2019-05-01 14:22:32 590.839 1175.7156 118.17360033.550800
23 杨宏建 188112 2018-10-1123414 雄灰砂 2019-05-01 14:22:14 590.097 1174.9143 118.18007033.591394
24 张柱 101009 2018-10-0321063 雄雨点砂 2019-05-01 14:24:15 592.166 1174.3186 118.18160033.541300
25 吴继忠 100019 2018-10-1123012 雄灰黄 2019-05-01 14:22:02 589.072 1173.3633 118.17007033.574370
26 徐小存 188990 2017-10-0444640 雄雨点砂 2019-05-01 14:18:09 583.332 1170.9579 118.13290033.585600
27 马建军 111001 2018-10-0320889 雄灰黄 2019-05-01 14:24:43 590.641 1170.2342 118.17020033.531500
28 李腾 110048 2018-10-0308494 雄灰砂 2019-05-01 14:21:09 585.782 1168.862 118.15010033.583259
29 张怀玉 100031 2018-10-1123350 雌雨点砂 2019-05-01 14:26:41 591.177 1166.7445 118.17451733.544949
30 刘勇 100100 2018-10-0300682 雌灰黄 2019-05-01 14:25:58 589.887 1165.8518 118.16339033.532280
31 魏其勇 110043 2018-10-0301185 雌雨点黄 2019-05-01 14:38:30 604.386 1165.6338 118.25567033.522980
32 刘勇 100100 2018-10-0300618 雄灰砂 2019-05-01 14:26:09 589.887 1165.4295 118.16339033.532280
33 魏其勇 110043 2018-10-0301136 雌灰黄 2019-05-01 14:39:16 604.386 1163.8867 118.25567033.522980
34 杨庆华 100011 2018-10-1115498 雌灰砂 2019-05-01 14:27:17 590.327 1163.6993 118.17489033.573680
35 张宜勇 100707 2017-10-0443583 雄雨点黄 2019-05-01 14:28:37 591.393 1162.7297 118.17448033.541060
36 刘勇 100100 2018-10-0252885 雄灰砂 2019-05-01 14:27:56 589.887 1161.3111 118.16339033.532280
37 马健 188110 2016-10-0008824 雄雨点砂 2019-05-01 14:21:53 581.989 1159.5813 118.11590033.560910
38 黄新才 100699 2017-10-0476682 雌灰砂 2019-05-01 14:29:57 590.178 1157.3101 118.17292033.563420
39 马健 188110 2016-10-0008823 雄雨点砂 2019-05-01 14:23:32 581.989 1155.7919 118.11590033.560910
40 姜绪权 100911 2015-10-0400031 雌雨花黄 2019-05-01 14:30:04 588.12 1152.9964 118.16164633.571404
41 黄新才 100699 2017-10-0476604 雄雨点砂 2019-05-01 14:32:06 590.178 1152.4618 118.17292033.563420
42 刘开强 100075 2018-10-0259815 雌雨点砂 2019-05-01 14:27:50 584.429 1150.8216 118.13149033.543800
43 刘勇 100100 2018-10-0300296 雌灰砂 2019-05-01 14:32:35 589.887 1150.7939 118.16339033.532280
44 邱昂 110072 2018-10-0301656 雌灰砂 2019-05-01 14:45:25 604.438 1150.3712 118.25588033.523000
45 马建军 111001 2017-10-0503871 雄雨点黄 2019-05-01 14:33:55 590.641 1149.2892 118.17020033.531500
46 刘勇 100100 2018-10-0252858 雌灰牛 2019-05-01 14:33:48 589.887 1148.0622 118.16339033.532280
47 姜绪权 100911 2018-10-0300032 雌雨点黄 2019-05-01 14:34:16 588.12 1143.5779 118.16164633.571404
48 邱昂 110072 2017-10-0501253 雄灰黄 2019-05-01 14:49:07 604.438 1142.3494 118.25588033.523000
49 笪秀胜 188905 2018-10-0257467 雄雨点牛 2019-05-01 14:38:33 591.654 1140.9708 118.17594533.542923
50 李斌 100025 2017-10-0502830 雌红楞黄 2019-05-01 14:45:27 591.871 1126.3953 118.18033033.540870
51 魏其勇 110043 2017-10-0477715 雄灰白条黄 2019-05-01 14:56:37 604.386 1126.2851 118.25567033.522980
52 姜绪权 100911 2018-10-1123413 雌雨点砂 2019-05-01 14:42:45 588.12 1125.0312 118.16164633.571404
53 邱昂 110072 2017-10-0454455 雄雨白条黄 2019-05-01 14:57:32 604.438 1124.4535 118.25588033.523000
54 刘洪光 188210 2018-10-0320282 雄灰砂 2019-05-01 14:44:59 589.027 1121.9722 118.16440033.563600
55 刘勇 100100 2018-10-0252692 雄雨点牛 2019-05-01 14:46:41 589.887 1119.9773 118.16339033.532280
56 许峰 199213 2017-10-0083633 雄灰砂 2019-05-01 14:48:18 591.315 1119.2456 118.17467033.543230
57 庞韦巍 144451 2018-10-0303057 雌白砂 2019-05-01 14:57:07 599.705 1116.5082 118.23035533.532347
58 杨忠 144442 2018-10-0301052 雄灰黄 2019-05-01 14:52:09 593.74 1115.7342 118.19599833.571796
59 李腾 110048 2018-10-0321573 雄灰砂 2019-05-01 14:45:03 585.782 1115.6346 118.15010033.583259
60 马新树 100191 2018-10-0301024 雄灰牛 2019-05-01 14:52:12 593.558 1115.2595 118.19332033.554973
61 林空 110141 2016-10-0007695 雄红(绛)砂 2019-05-01 14:49:14 589.622 1114.0968 118.17277033.580770
62 李斌 100025 2017-10-0476815 雄灰黄 2019-05-01 14:52:49 591.871 1110.8245 118.18033033.540870
63 宋克实 100030 2018-10-0255806 雌灰砂 2019-05-01 14:55:34 592.382 1106.0804 118.19040033.570800
64 刘勇 100100 2018-10-0300686 雄灰黄 2019-05-01 14:57:10 589.887 1098.1289 118.16339033.532280
65 吴春程 188101 2018-10-0301832 雄雨点砂 2019-05-01 14:54:58 587.328 1097.875 118.15351033.562910
66 夏震寰 111019 2018-10-0320617 雌灰砂 2019-05-01 14:51:48 583.228 1096.6966 118.12598033.570130
67 马新树 100191 2018-10-1123081 雄灰砂 2019-05-01 15:05:51 593.558 1087.3814 118.19332033.554973
68 陈宽鹏 188215 2018-10-0321443 雄灰砂 2019-05-01 15:00:42 586.477 1084.6561 118.15159133.573466
69 刘勇 100100 2018-10-0300689 雄灰白条砂 2019-05-01 15:05:44 589.887 1080.9041 118.16339033.532280
70 武士江 188835 2018-10-0256905 雄雨点黄 2019-05-01 15:06:16 590.089 1080.2054 118.18064033.594240
71 吴继忠 100019 2018-10-0320208 雌灰砂 2019-05-01 15:06:58 589.072 1076.9718 118.17007033.574370
72 马伯元 111012 2018-10-1121311 雌雨点砂 2019-05-01 15:09:13 590.839 1075.7614 118.17360033.550800
73 黄新才 100699 2017-10-0476665 雌灰黄 2019-05-01 15:10:16 590.178 1072.5189 118.17292033.563420
74 解令来 188917 2017-10-0477548 雄红(绛)砂 2019-05-01 15:11:26 591.186 1072.0592 118.17500033.550900
75 姜绪权 100911 2018-10-0320035 雌灰砂 2019-05-01 15:09:06 588.12 1071.0458 118.16164633.571404
76 刘勇 100100 2018-10-0300620 雌灰白条砂 2019-05-01 15:13:04 589.887 1066.5655 118.16339033.532280
77 邱昂 110072 2018-10-1123449 雄灰砂 2019-05-01 15:27:24 604.438 1065.2545 118.25588033.523000
78 李红兵 144510 2018-10-1123151 雄灰砂 2019-05-01 15:12:52 588.794 1064.9638 118.17191034.000120
79 刘勇 100100 2018-10-0252875 雌灰黄 2019-05-01 15:14:17 589.887 1064.2062 118.16339033.532280
80 黄新才 100699 2018-10-0300141 雌黑黄 2019-05-01 15:17:09 590.178 1059.2562 118.17292033.563420
81 马建军 111001 2018-10-0300988 雄雨点砂 2019-05-01 15:17:39 590.641 1059.138 118.17020033.531500
82 马建军 111001 2017-10-0503866 雌红(绛)黄 2019-05-01 15:18:13 590.641 1058.0805 118.17020033.531500
83 刘勇 100100 2018-10-0300700 雌雨点黄 2019-05-01 15:18:31 589.887 1056.1389 118.16339033.532280
84 吴继忠 100019 2018-10-1123009 雄灰砂 2019-05-01 15:18:33 589.072 1054.6303 118.17007033.574370
85 高建 100086 2018-10-0253444 雄灰砂 2019-05-01 15:20:14 589.898 1052.9499 118.17301033.572850
86 姜绪权 100911 2018-10-0300031 雌灰砂 2019-05-01 15:18:38 588.12 1052.7742 118.16164633.571404
87 张宜勇 100707 2018-10-1123257 雌灰砂 2019-05-01 15:21:54 591.393 1052.4599 118.17448033.541060
88 马建军 111001 2017-10-0459892 雄雨点黄 2019-05-01 15:24:05 590.641 1047.0749 118.17020033.531500
89 姜绪权 100911 2018-10-0259487 雌雨点砂 2019-05-01 15:22:38 588.12 1045.2704 118.16164633.571404
90 张立荣 144416 2018-10-1122301 雌雨白条砂 2019-05-01 15:34:28 599.38 1043.3584 118.23055033.542810
91 杨洁 100094 2018-10-0320404 雄灰砂 2019-05-01 15:35:52 599.903 1041.7201 118.23075933.530706
92 马建军 111001 2018-10-0301668 雄红(绛)砂 2019-05-01 15:28:11 590.641 1039.522 118.17020033.531500
93 沈士超 111883 2018-10-0257661 雄灰白条砂 2019-05-01 15:37:23 599.588 1038.428 118.23400033.562500
94 徐新华 188910 2017-10-0503314 雄雨点砂 2019-05-01 15:28:26 590.173 1038.2208 118.17510433.581472
95 马建军 111001 2017-10-0503869 雄灰砂 2019-05-01 15:30:06 590.641 1036.0193 118.17020033.531500
96 林空 110141 2016-10-0051398 雄雨点黄 2019-05-01 15:30:56 589.622 1032.7185 118.17277033.580770
97 王玉军 100001 2017-10-0454873 雄黑花砂 2019-05-01 15:26:47 585.079 1032.2577 118.14246133.575321
98 魏其勇 110043 2018-10-0301197 雌灰白条砂 2019-05-01 15:48:28 604.386 1027.0368 118.25567033.522980
99 刘勇 100100 2018-10-0252854 雄灰黄 2019-05-01 15:38:56 589.887 1018.9046 118.16339033.532280
100 笪秀胜 188905 2018-10-0321291 雄灰黄 2019-05-01 15:42:50 591.654 1015.1208 118.17594533.542923

 发布时间:2019/5/1 17:28:29 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2024年春季特比环大奖赛-安捷协会 (2024/4/13 6:10:00)
  • 2024年春季320公里大奖赛-安捷协会 (2024/4/6 6:15:00)
  • 2024年春320公里混合赛-安捷协会 (2024/3/29 6:25:00)
  • 2021年江苏省超远程1500公里联赛宿迁成绩(如有疑义,三日内排查) (2021/7/2 9:56:46)
  • 2021年江苏省超远程1500公里联赛宿迁成绩(如有疑义,三日内排查) (2021/7/2 9:36:41)
  • 2021年春“金陵杯”省千公里联赛(如有疑义三日内排查) (2021/6/13)
  • 2020年秋季江苏省千公里联赛成绩(如有疑义,三日内排查) (2021/2/27)
  • 2020年秋季特比环第三关-安捷直播 (2020/11/7 7:00:00)
  • 2020年秋季永恒俱乐部特比环大奖赛-安捷直播 (2020/11/4 6:56:00)
  • 2020年秋季特比环第二关大奖赛-安捷直播 (2020/10/31 7:30:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号