会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月25 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2018年秋季1关长岭50特比环

2018/10/3 9:35:23    辽宁省大石桥市信鸽协会


司放地: 长岭 当天天气: 晴 司放日期:2018-10-01 05:58:00
经度: 124 经分: 2 经秒: 6.6702 当天风向: 西 参赛羽数: 212 录取羽数:
纬度: 44 纬分: 17 纬秒: 7.3602 当天风力: 1-2 制表日期: 2018-10-02 12:03:32
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000015 孟庆斌 18-06-0562086 雄 黄 灰 2018-10-01 10:15:09 419.8390 1632.6619
2 000070 李本哲 18-06-0562266 雄 砂 灰 2018-10-01 10:19:00 425.4120 1629.9310
3 000012 史振楠 18-06-0562180 雄 黄 灰 2018-10-01 10:21:35 429.5340 1629.5947
4 000147 宋学全 18-06-0562004 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:10:06 410.8010 1629.5161
5 000012 史振楠 18-06-0562175 雄 砂 灰 2018-10-01 10:21:38 429.5340 1629.2856
6 000006 亮冠鸽业 18-06-0562070 雌 黄 灰 2018-10-01 10:23:02 431.6530 1628.6744
7 000002 王帅 18-06-0562462 雌 砂 灰 2018-10-01 10:22:50 431.3120 1628.6167
8 000099 尹维复 18-06-0562141 雄 砂 灰 2018-10-01 10:21:47 429.5370 1628.3705
9 000006 亮冠鸽业 18-06-0562069 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:23:11 431.6530 1627.7531
10 000015 孟庆斌 18-06-0562091 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:16:25 419.8390 1624.6591
11 000121 孙祥福 18-06-0562308 雌 砂 雨点 2018-10-01 10:23:55 431.5200 1622.7640
12 000098 何乃利 18-06-0562165 雌 砂 灰 2018-10-01 10:17:23 419.4550 1617.1239
13 000091 王强 18-06-0562232 雌 砂 灰 2018-10-01 10:13:33 412.4940 1614.1420
14 000091 王强 18-06-0562236 雌 砂 雨点 2018-10-01 10:13:34 412.4940 1614.0368
15 000147 宋学全 18-06-0562010 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:12:32 410.8010 1613.9379
16 000121 孙祥福 18-06-0562305 雌 黄 灰 2018-10-01 10:25:29 431.5200 1613.2594
17 000043 姜科柏 18-06-0562284 雌 黄 灰 2018-10-01 10:22:30 425.8910 1610.1739
18 000002 王帅 18-06-0562452 雌 黄 麒麟花 2018-10-01 10:26:00 431.3120 1609.3731
19 000096 张凯 18-06-0562181 雄 砂 灰白条 2018-10-01 10:20:32 421.9240 1607.1254
20 000015 孟庆斌 18-06-0562084 雄 黄 深雨点 2018-10-01 10:19:36 419.8390 1604.8891
21 000187 李明泽 18-06-0562125 雄 黄 灰 2018-10-01 10:20:24 420.5790 1602.8163
22 000098 何乃利 18-06-0562164 雌 砂 雨点 2018-10-01 10:19:45 419.4550 1602.5024
23 000111 德众庄园 18-06-0562425 雄 黄 灰 2018-10-01 10:26:58 431.0160 1602.4885
24 000099 尹维复 18-06-0562293 雄 黄 灰 2018-10-01 10:26:15 429.5370 1601.2563
25 000070 李本哲 18-06-0562265 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:23:43 425.4120 1600.9986
26 000091 王强 18-06-0562221 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:15:52 412.4940 1599.6406
27 000016 大东翔 18-06-0562134 雌 黄 灰 2018-10-01 10:21:06 420.7740 1599.2930
28 000187 李明泽 18-06-0562128 雄 砂 灰 2018-10-01 10:21:50 420.5790 1594.1087
29 000187 李明泽 18-06-0562129 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:22:01 420.5790 1593.0017
30 000016 大东翔 18-06-0562131 雄 砂 灰 2018-10-01 10:22:11 420.7740 1592.7348
31 000006 亮冠鸽业 18-06-0562065 雌 砂 灰 2018-10-01 10:29:11 431.6530 1591.7387
32 000015 孟庆斌 18-06-0562087 雌 黄 灰 2018-10-01 10:21:51 419.8390 1591.2033
33 000111 德众庄园 18-06-0562403 雄 砂 灰白条 2018-10-01 10:28:58 431.0160 1590.6606
34 000111 德众庄园 18-06-0562422 雌 砂 灰白条 2018-10-01 10:29:32 431.0160 1587.3410
35 000115 蓝天枭雄 18-06-0562348 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:28:12 428.7720 1586.8690
36 000063 李树山 18-06-0562253 雄 黄 灰 2018-10-01 10:23:26 419.7510 1581.3801
37 000002 王帅 18-06-0562453 雄 黄 麒麟花 2018-10-01 10:31:16 431.3120 1578.3557
38 000187 李明泽 18-06-0562121 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:24:39 420.5790 1577.2698
39 000015 孟庆斌 18-06-0562094 雌 黄 灰 2018-10-01 10:24:26 419.8390 1575.7751
40 000006 亮冠鸽业 18-06-0562061 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:31:56 431.6530 1575.7593
41 000012 史振楠 18-06-0562174 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:30:54 429.5340 1573.9612
42 000091 王强 18-06-0562237 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:20:16 412.4940 1572.8038
43 000091 王强 18-06-0562233 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:21:13 412.4940 1567.1272
44 000115 蓝天枭雄 18-06-0562342 雌 黄 灰 2018-10-01 10:31:58 428.7720 1565.0517
45 000099 尹维复 18-06-0562300 雌 砂 雨点 2018-10-01 10:32:34 429.5370 1564.4179
46 000015 孟庆斌 18-06-0562099 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:26:24 419.8390 1564.2288
47 000147 宋学全 18-06-0562009 雄 黄 灰 2018-10-01 10:20:45 410.8010 1563.4672
48 000147 宋学全 18-06-0562003 雄 黄 灰 2018-10-01 10:20:49 410.8010 1563.0706
49 000006 亮冠鸽业 18-06-0562067 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:34:13 431.6530 1562.7334
50 000121 孙祥福 18-06-0562316 雌 砂 灰 2018-10-01 10:34:20 431.5200 1561.5923
51 000164 张荣贵 18-06-0562439 雄 砂 灰 2018-10-01 10:34:18 430.3590 1557.5787
52 000015 孟庆斌 18-06-0562085 雄 砂 红绛 2018-10-01 10:27:58 419.8390 1555.1513
53 000111 德众庄园 18-06-0562430 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:35:17 431.0160 1554.4245
54 000164 张荣贵 18-06-0562022 雄 黄 灰 2018-10-01 10:35:12 430.3590 1552.5216
55 000121 孙祥福 18-06-0562303 雄 黄 灰 2018-10-01 10:35:58 431.5200 1552.4164
56 000187 李明泽 18-06-0562122 雌 黄 灰 2018-10-01 10:29:33 420.5790 1548.8087
57 000098 何乃利 18-06-0562160 雌 砂 雨点 2018-10-01 10:30:55 419.4550 1536.9344
58 000043 姜科柏 18-06-0562273 雌 砂 灰 2018-10-01 10:35:45 425.8910 1533.3609
59 000099 尹维复 18-06-0562146 雌 砂 灰 2018-10-01 10:38:22 429.5370 1532.0545
60 000097 何海 18-06-0562324 雄 砂 雨点 2018-10-01 10:31:56 419.5690 1531.6464
61 000115 蓝天枭雄 18-06-0562360 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:39:09 428.7720 1525.0649
62 000016 大东翔 18-06-0562137 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:34:45 420.7740 1520.4119
63 000030 李勇 18-06-0562108 雌 黄 灰 2018-10-01 10:35:58 421.9460 1517.9734
64 000099 尹维复 18-06-0562142 雄 砂 雨点 2018-10-01 10:40:59 429.5370 1517.8880
65 000164 张荣贵 18-06-0562029 雄 黄 灰 2018-10-01 10:41:57 430.3590 1515.6154
66 000164 张荣贵 18-06-0562440 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:42:07 430.3590 1514.7263
67 000164 张荣贵 18-06-0562025 雄 砂 雨点 2018-10-01 10:42:41 430.3590 1511.7113
68 000030 李勇 18-06-0562105 雄 砂 灰 2018-10-01 10:37:10 421.9460 1511.4484
69 000185 云飞鸽舍 18-06-0562052 雄 黄 灰 2018-10-01 10:36:23 420.4460 1510.3131
70 000043 姜科柏 18-06-0562280 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:40:00 425.8910 1510.2518
71 000098 何乃利 18-06-0562167 雌 砂 灰 2018-10-01 10:35:55 419.4550 1509.2834
72 000187 李明泽 18-06-0562130 雌 黄 灰 2018-10-01 10:36:57 420.5790 1507.7218
73 000011 恒利鸽舍 18-06-0562078 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:40:54 426.3250 1506.9813
74 000015 孟庆斌 18-06-0562088 雌 砂 雨点 2018-10-01 10:36:39 419.8390 1506.6894
75 000147 宋学全 18-06-0562007 雄 砂 灰 2018-10-01 10:31:02 410.8010 1504.5819
76 000121 孙祥福 18-06-0562311 雄 黄 灰 2018-10-01 10:45:22 431.5200 1501.6355
77 000002 王帅 18-06-0562451 雌 砂 灰 2018-10-01 10:45:31 431.3120 1500.1287
78 000011 恒利鸽舍 18-06-0562080 雌 黄 灰 2018-10-01 10:42:17 426.3250 1499.6482
79 000147 宋学全 18-06-0562005 雌 砂 雨点 2018-10-01 10:31:58 410.8010 1499.4561
80 000002 王帅 18-06-0562455 雌 砂 灰 2018-10-01 10:45:44 431.3120 1498.9991
81 000111 德众庄园 18-06-0562423 雌 黄 花 2018-10-01 10:45:49 431.0160 1497.5366
82 000121 孙祥福 18-06-0562301 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:46:36 431.5200 1495.2183
83 000005 王子业 18-06-0562382 雌 黄 灰 2018-10-01 10:45:10 429.2610 1494.8149
84 000005 王子业 18-06-0562399 雄 黄 灰白条 2018-10-01 10:45:14 429.2610 1494.4679
85 000063 李树山 18-06-0562260 雌 砂 灰白条 2018-10-01 10:39:23 419.7510 1491.7408
86 000015 孟庆斌 18-06-0562096 雌 黄 灰 2018-10-01 10:39:38 419.8390 1490.7291
87 000035 陈来东 18-06-0562373 雄 砂 雨点 2018-10-01 10:41:34 422.4840 1489.8930
88 000096 张凯 18-06-0562187 雌 砂 灰 2018-10-01 10:41:22 421.9240 1488.9684
89 000099 尹维复 18-06-0562143 雄 砂 雨点 2018-10-01 10:46:39 429.5370 1488.0894
90 000015 孟庆斌 18-06-0562089 雄 砂 灰 2018-10-01 10:40:08 419.8390 1488.0872
91 000190 周德顺 18-06-0562246 雌 黄 灰 2018-10-01 10:49:48 434.1370 1487.7896
92 000099 尹维复 18-06-0562294 雌 黄 灰 2018-10-01 10:46:45 429.5370 1487.5740
93 000012 史振楠 18-06-0562179 雄 砂 灰白条 2018-10-01 10:46:45 429.5340 1487.5636
94 000016 大东翔 18-06-0562133 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:41:02 420.7740 1486.6588
95 000043 姜科柏 18-06-0562272 雄 砂 雨点 2018-10-01 10:44:29 425.8910 1486.6170
96 000097 何海 18-06-0562323 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:40:16 419.5690 1486.4277
97 000147 宋学全 18-06-0562006 雄 黄 灰 2018-10-01 10:34:52 410.8010 1483.7503
98 000121 孙祥福 18-06-0562315 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:49:19 431.5200 1481.2747
99 000115 蓝天枭雄 18-06-0562241 雌 黄 灰白条 2018-10-01 10:47:55 428.7720 1478.9491
100 000098 何乃利 18-06-0562158 雄 砂 雨点 2018-10-01 10:41:58 419.4550 1477.1276
101 000185 云飞鸽舍 18-06-0562054 雄 砂 灰 2018-10-01 10:42:44 420.4460 1476.6308
102 000030 李勇 18-06-0562103 雄 砂 灰 2018-10-01 10:44:09 421.9460 1474.5623
103 000099 尹维复 18-06-0562144 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:49:41 429.5370 1472.6141
104 000115 蓝天枭雄 18-06-0562341 雌 黄 灰 2018-10-01 10:50:09 428.7720 1467.6433
105 000111 德众庄园 18-06-0562402 雌 黄 黑 2018-10-01 10:52:10 431.0160 1465.2102
106 000187 李明泽 18-06-0562124 雄 黄 灰 2018-10-01 10:45:19 420.5790 1463.8169
107 000187 李明泽 18-06-0562127 雄 砂 灰 2018-10-01 10:45:31 420.5790 1462.7987
108 000147 宋学全 18-06-0562002 雄 黄 雨点 2018-10-01 10:39:34 410.8010 1458.9831
109 000070 李本哲 18-06-0562263 雌 砂 灰白条 2018-10-01 10:49:51 425.4120 1457.6392
110 000002 王帅 18-06-0562461 雌 砂 灰 2018-10-01 10:54:13 431.3120 1456.0693
111 000002 王帅 18-06-0562465 雌 黄 灰 2018-10-01 10:54:14 431.3120 1455.9874
112 000002 王帅 18-06-0562458 雌 黄 灰白条 2018-10-01 10:54:27 431.3120 1454.9233
113 000185 云飞鸽舍 18-06-0562051 雌 黄 灰 2018-10-01 10:47:53 420.4460 1450.3973
114 000043 姜科柏 18-06-0562281 雄 黄 灰 2018-10-01 10:51:44 425.8910 1449.9240
115 000115 蓝天枭雄 18-06-0562332 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:54:25 428.7720 1446.5179
116 000015 孟庆斌 18-06-0562081 雌 黄 红楞 2018-10-01 10:48:28 419.8390 1445.3948
117 000063 李树山 18-06-0562259 雌 砂 灰 2018-10-01 10:48:28 419.7510 1445.0918
118 000016 大东翔 18-06-0562136 雄 黄 灰白条 2018-10-01 10:49:11 420.7740 1445.0484
119 000107 徐忠发 18-06-0562013 雌 黄 灰 2018-10-01 10:57:23 431.9800 1442.8993
120 000011 恒利鸽舍 18-06-0562077 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:55:19 426.3250 1433.9089
121 000011 恒利鸽舍 18-06-0562079 雄 黄 红绛 2018-10-01 10:55:22 426.3250 1433.6678
122 000012 史振楠 18-06-0562171 雌 黄 灰 2018-10-01 10:57:59 429.5340 1431.8595
123 000185 云飞鸽舍 18-06-0562055 雄 砂 灰 2018-10-01 10:51:44 420.4460 1431.3867
124 000005 王子业 18-06-0562391 雌 黄 灰 2018-10-01 10:57:55 429.2610 1431.2676
125 000164 张荣贵 18-06-0562024 雌 砂 灰 2018-10-01 10:59:43 430.3590 1426.3680
126 000005 王子业 18-06-0562436 雌 砂 黑 2018-10-01 10:59:08 429.2610 1425.4848
127 000164 张荣贵 18-06-0562023 雌 黄 灰 2018-10-01 10:59:57 430.3590 1425.2658
128 000096 张凯 18-06-0562188 雄 黄 深雨点 2018-10-01 10:54:08 421.9240 1424.7771
129 000099 尹维复 18-06-0562291 雄 黄 灰 2018-10-01 11:00:05 429.5370 1421.9156
130 000111 德众庄园 18-06-0562410 雌 黄 雨点 2018-10-01 11:01:18 431.0160 1421.0880
131 000005 王子业 18-06-0562383 雌 砂 灰 2018-10-01 11:00:12 429.2610 1420.4533
132 000005 王子业 18-06-0562394 雌 砂 灰 2018-10-01 11:00:27 429.2610 1419.2792
133 000002 王帅 18-06-0562457 雌 砂 麒麟花 2018-10-01 11:02:05 431.3120 1418.4007
134 000107 徐忠发 18-06-0562014 雄 黄 雨点 2018-10-01 11:02:35 431.9800 1418.2654
135 000002 王帅 18-06-0562456 雄 黄 雨点 2018-10-01 11:02:08 431.3120 1418.1675
136 000002 王帅 18-06-0562463 雌 砂 灰白条 2018-10-01 11:02:08 431.3120 1418.1675
137 000030 李勇 18-06-0562104 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:55:52 421.9460 1416.5600
138 000063 李树山 18-06-0562252 雌 黄 灰 2018-10-01 10:54:28 419.7510 1415.8455
139 000070 李本哲 18-06-0562270 雌 黄 雨点 2018-10-01 10:58:59 425.4120 1413.4072
140 000089 盛祥鸽舍 18-06-0562240 雌 砂 雨点 2018-10-01 11:06:29 435.9550 1413.2206
141 000091 王强 18-06-0562222 雌 黄 灰 2018-10-01 10:50:13 412.4940 1411.6033
142 000030 李勇 18-06-0562120 雌 黄 灰白条 2018-10-01 10:57:02 421.9460 1411.0333
143 000030 李勇 18-06-0562114 雌 砂 红绛 2018-10-01 10:57:05 421.9460 1410.7974
144 000187 李明泽 18-06-0562123 雄 黄 红楞 2018-10-01 10:56:27 420.5790 1409.2109
145 000115 蓝天枭雄 18-06-0562345 雌 黄 灰 2018-10-01 11:02:21 428.7720 1408.8122
146 000121 孙祥福 18-06-0562302 雌 黄 灰白条 2018-10-01 11:04:25 431.5200 1408.2785
147 000121 孙祥福 18-06-0562317 雌 砂 雨白条 2018-10-01 11:04:44 431.5200 1406.8246
148 000063 李树山 18-06-0562255 雌 黄 灰 2018-10-01 10:56:29 419.7510 1406.2795
149 000015 孟庆斌 18-06-0562082 雄 黄 灰 2018-10-01 10:56:37 419.8390 1405.9463
150 000098 何乃利 18-06-0562163 雌 砂 雨白条 2018-10-01 10:56:31 419.4550 1405.1309
151 000002 王帅 18-06-0562470 雄 砂 灰 2018-10-01 11:05:19 431.3120 1403.4774
152 000002 王帅 18-06-0562460 雄 黄 灰 2018-10-01 11:05:22 431.3120 1403.2491
153 000005 王子业 18-06-0562392 雌 黄 灰 2018-10-01 11:05:07 429.2610 1397.7131
154 000030 李勇 18-06-0562107 雄 黄 灰 2018-10-01 10:59:58 421.9460 1397.3264
155 000098 何乃利 18-06-0562153 雄 砂 灰 2018-10-01 10:58:36 419.4550 1395.3925
156 000121 孙祥福 18-06-0562314 雌 砂 灰 2018-10-01 11:07:38 431.5200 1393.6484
157 000121 孙祥福 18-06-0562306 雄 黄 雨点 2018-10-01 11:09:47 431.5200 1384.0381
158 000002 王帅 18-06-0562464 雌 砂 灰 2018-10-01 11:09:52 431.3120 1383.0013
159 000002 王帅 18-06-0562459 雌 黄 灰 2018-10-01 11:10:01 431.3120 1382.3364
160 000002 王帅 18-06-0562466 雌 牛 灰白条 2018-10-01 11:10:02 431.3120 1382.2626
161 000190 周德顺 18-06-0562250 雄 砂 灰 2018-10-01 11:12:20 434.1370 1381.1357
162 000098 何乃利 18-06-0562166 雌 砂 灰 2018-10-01 11:03:00 419.4550 1375.2623
163 000005 王子业 18-06-0562400 雄 黄 灰 2018-10-01 11:10:55 429.2610 1371.8061
164 000016 大东翔 18-06-0562139 雌 黄 灰 2018-10-01 11:06:26 420.7740 1364.2300
165 000185 云飞鸽舍 18-06-0562059 雄 砂 灰 2018-10-01 11:06:52 420.4460 1361.2540
166 000091 王强 18-06-0562234 雌 黄 灰 2018-10-01 11:01:17 412.4940 1360.0945
167 000098 何乃利 18-06-0562155 雌 黄 雨点 2018-10-01 11:07:51 419.4550 1353.7357
168 000063 李树山 18-06-0562256 雄 黄 灰 2018-10-01 11:08:47 419.7510 1350.6226
169 000035 陈来东 18-06-0562374 雌 砂 雨点 2018-10-01 11:11:00 422.4840 1349.7891
170 000147 宋学全 18-06-0562008 雌 黄 雨点 2018-10-01 11:03:27 410.8010 1344.9042
171 000098 何乃利 18-06-0562159 雄 砂 雨点 2018-10-01 11:10:42 419.4550 1341.3975
172 000099 尹维复 18-06-0562148 雌 黄 灰白条 2018-10-01 11:20:36 429.5370 1331.4848
173 000164 张荣贵 18-06-0562027 雄 黄 灰 2018-10-01 11:21:40 430.3590 1329.6365
174 000070 李本哲 18-06-0562269 雌 砂 雨点 2018-10-01 11:19:24 425.4120 1323.6217
175 000099 尹维复 18-06-0562145 雌 黄 雨点 2018-10-01 11:23:16 429.5370 1320.5688
176 000015 孟庆斌 18-06-0562092 雌 砂 雨点 2018-10-01 11:21:01 419.8390 1299.7441
177 000115 蓝天枭雄 18-06-0562334 雄 黄 雨点 2018-10-01 11:28:38 428.7720 1296.8202
178 000147 宋学全 18-06-0562001 雄 黄 雨点 2018-10-01 11:16:04 410.8010 1291.5563
179 000097 何海 18-06-0562327 雄 黄 灰白条 2018-10-01 11:22:59 419.5690 1291.0477
180 000002 王帅 18-06-0562468 雄 砂 麒麟花 2018-10-01 11:32:19 431.3120 1290.1301
181 000043 姜科柏 18-06-0562271 雄 砂 雨点 2018-10-01 11:29:21 425.8910 1285.3207
182 000164 张荣贵 18-06-0562028 雄 砂 灰 2018-10-01 11:34:46 430.3590 1277.9145
183 000121 孙祥福 18-06-0562310 雌 砂 灰 2018-10-01 11:38:23 431.5200 1267.7471
184 000005 王子业 18-06-0562431 雌 砂 灰 2018-10-01 11:37:13 429.2610 1265.4478
185 000107 徐忠发 18-06-0562020 雄 黄 灰 2018-10-01 11:40:49 431.9800 1260.0904
186 000099 尹维复 18-06-0562292 雌 黄 雨点 2018-10-01 11:42:52 429.5370 1245.5161
187 000070 李本哲 18-06-0562267 雌 黄 雨点 2018-10-01 11:41:53 425.4120 1237.0823
188 000043 姜科柏 18-06-0562274 雄 黄 灰 2018-10-01 11:42:41 425.8910 1235.6008
189 000099 尹维复 18-06-0562150 雄 黄 灰雨点 2018-10-01 11:45:57 429.5370 1234.4791
190 000107 徐忠发 18-06-0562019 雌 黄 雨点 2018-10-01 12:06:20 431.9800 1172.7964
191 000107 徐忠发 18-06-0562018 雌 黄 灰 2018-10-01 12:23:08 431.9800 1121.6375
192 000012 史振楠 18-06-0562172 雄 黄 雨白条 2018-10-01 12:34:48 429.5340 1082.4950
193 000096 张凯 18-06-0562182 雌 砂 雨点 2018-10-01 12:38:51 421.9240 1052.5733
194 000164 张荣贵 18-06-0562021 雌 黄 灰 2018-10-01 13:02:31 430.3590 1013.7623
195 000185 云飞鸽舍 18-06-0562056 雄 黄 雨点 2018-10-01 13:36:24 420.4460 917.2033
196 000005 王子业 18-06-0562435 雌 砂 灰 2018-10-01 14:02:21 429.2610 886.2620
197 000097 何海 18-06-0562325 雌 黄 花 2018-10-01 14:13:00 419.5690 847.6141
198 000091 王强 18-06-0562225 雌 黄 灰 2018-10-01 14:30:02 412.4940 805.5999
199 000115 蓝天枭雄 18-06-0562350 雌 黄 灰 2018-10-02 09:38:43 428.7720 434.1042

 发布时间:2018/10/3 9:35:23 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2023年大石桥市信鸽协会乾安第三关-科汇直播 (2023/10/1 5:48:00)
  • 2023年秋季大石桥市信鸽协会乾安第二关-科汇直播 (2023/9/24 5:58:00)
  • 2023年秋季大石桥市信鸽协会双辽第一关-科汇直播 (2023/9/17 7:50:00)
  • 2023年秋季大石桥市信鸽协会资格赛-科汇直播 (2023/9/13 6:00:00)
  • 2023年大石桥市信鸽协会沈阳测试赛第二场-科汇直播 (2023/9/7 5:58:00)
  • 2023年大石桥市信鸽协会沈阳测试赛-科汇直播 (2023/9/1 5:58:00)
  • 2020年大石桥市信鸽协会大安第5关比赛 (2020/10/21)
  • 2020年秋季大石桥市信鸽协会大安300元组第5关比赛 (2020/10/20)
  • 2020年大石桥信鸽协会乾安第四关 (2020/10/14)
  • 2020年大石桥市信鸽协会乾安比赛第二关 (2020/9/29)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号