石家庄行唐县信鸽协会
比赛名称:行唐信鸽协会特比第二关530
司放地:漯河 参考距离:0 当天天气:晴无风 司放日期:2023/10/15 6:40:00
经度: 参赛羽数:0 录取羽数:15 裁判长:
纬度: 归巢羽数:89 团体录取数:0 记录裁判:
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速
1 890030 祥云赛鸽······· 2023-03-1456488 无 2023-10-1514 :29:31.0 522.523 1112.8583
2 888900 张利雄 2023-03-1456016 无 2023-10-1514 :36:49.0 522.491 1095.7746
3 888900 张利雄 2023-03-1456008 无 2023-10-1514 :37:29.0 522.491 1094.2454
4 888900 张利雄 2023-03-1456011 无 2023-10-1514 :40:19.0 522.491 1087.8041
5 000003 刘飞 2023-03-1456795 无 2023-10-1514 :43:28.0 524.785 1085.4315
6 888900 张利雄 2023-03-1456419 无 2023-10-1514 :43:38.0 522.491 1080.3449
7 024902 康源鸽舍 2022-03-1060482 无 2023-10-1514 :39:33.0 517.784 1079.6969
8 425326 刘建平 2023-03-1456210 无 2023-10-1514 :35:10.0 512.928 1079.4542
9 890030 祥云赛鸽······· 2023-03-1456039 无 2023-10-1514 :46:52.0 522.523 1073.23
10 888901 孟凡 2023-03-1456404 无 2023-10-1514 :52:22.0 528.317 1072.9841
11 890030 祥云赛鸽······· 2023-03-1456487 无 2023-10-1514 :48:05.0 522.523 1070.5434
12 024902 康源鸽舍 2022-03-1060494 无 2023-10-1514 :44:18.0 517.784 1069.1107
13 890030 祥云赛鸽······· 2023-03-1456036 无 2023-10-1514 :49:26.0 522.523 1067.6033
14 888902 杨桌 2023-03-1456071 无 2023-10-1514 :54:33.0 524.49 1060.5133
15 888900 张利雄 2023-03-1456010 无 2023-10-1514 :53:06.0 522.491 1059.5812
以下是候补名单
16 054204 神鹰壹号 2022-03-1078724 无 2023-10-1514 :39:25.0 506.797 1057.1021
17 939345 优源鸽舍 2023-03-2048081 无 2023-10-1514 :47:47.0 514.749 1055.2524
18 888898 高利勇 2023-03-1456912 无 2023-10-1514 :43:52.0 510.284 1054.5961
19 888903 刘波 2023-03-1418372 无 2023-10-1515 :01:58.0 524.403 1044.688
20 939345 优源鸽舍 2023-03-1456309 无 2023-10-1514 :57:33.0 514.749 1034.5662
21 054204 神鹰壹号 2023-03-1418680 无 2023-10-1514 :49:53.0 506.797 1034.4982
22 888902 杨桌 2023-03-1456907 无 2023-10-1515 :10:27.0 524.49 1027.4849
23 014168 琦琪鸽舍 2023-03-1456267 无 2023-10-1515 :02:25.0 515.798 1026.6306
24 014168 琦琪鸽舍 2023-03-1456265 无 2023-10-1515 :08:02.0 515.798 1015.2712
25 024997 飞飞鸽舍 北北鸽舍 2023-03-1456041 无 2023-10-1515 :21:52.0 526.342 1008.5746
26 024919 河北馒头-王振涛 2023-03-1456022 无 2023-10-1515 :27:27.0 528.28 1001.5457
27 024960 梁凯 2023-03-1456408 无 2023-10-1515 :11:45.0 509.936 996.4501
28 888898 高利勇 2023-03-1454496 无 2023-10-1515 :18:40.0 510.284 983.8361
29 000003 刘飞 2023-03-1456133 无 2023-10-1515 :41:10.0 524.785 969.7178
30 054204 神鹰壹号 2023-03-0030995 无 2023-10-1515 :22:40.0 506.797 969.6232
31 888900 张利雄 2023-03-1456414 无 2023-10-1515 :48:41.0 522.491 952.2461
32 888898 高利勇 2023-03-2048960 无 2023-10-1515 :40:43.0 510.284 943.7066
33 000004 兄弟吊装 2022-66-8881898 无 2023-10-1515 :52:00.0 520.63 943.1654
34 939338 张利强 2023-03-1456171 无 2023-10-1516 :06:14.0 526.324 929.5149
35 014169 范鹏 2022-03-1078283 无 2023-10-1515 :54:50.0 515.104 928.3915
36 890025 天成鸽舍 2023-03-1456254 无 2023-10-1516 :02:24.0 516.577 918.5168
37 888898 高利勇 2023-01-0561873 无 2023-10-1515 :57:24.0 510.284 915.4696
38 014169 范鹏 2023-03-1456086 无 2023-10-1516 :17:29.0 515.104 891.9697
39 014169 范鹏 2023-03-1456085 无 2023-10-1516 :17:55.0 515.104 891.2903
40 425326 刘建平 2023-03-1456207 无 2023-10-1516 :17:27.0 512.928 888.2537
41 888898 高利勇 2023-03-1454474 无 2023-10-1516 :16:37.0 510.284 884.958
42 888902 杨桌 2022-03-1079135 无 2023-10-1516 :34:05.0 524.49 882.8477
43 014169 范鹏 2022-03-1078289 无 2023-10-1516 :24:32.0 515.104 881.1976
44 888902 杨桌 2023-03-1456072 无 2023-10-1516 :35:23.0 524.49 880.9254
45 939338 张利强 2023-03-1456427 无 2023-10-1516 :42:21.0 526.324 873.7654
46 024929 开梅花 2023-03-1456499 无 2023-10-1516 :51:43.0 517.607 846.1523
47 000004 兄弟吊装 2023-03-0432597 无 2023-10-1516 :56:50.0 520.63 844.0185
48 024929 开梅花 2023-03-1452164 无 2023-10-1516 :54:05.0 517.607 842.888
49 054204 神鹰壹号 2023-03-0030990 无 2023-10-1516 :41:41.0 506.797 842.2912
50 888903 刘波 2023-03-1418358 无 2023-10-1517 :03:36.0 524.403 840.9203
51 014168 琦琪鸽舍 2023-03-1456264 无 2023-10-1517 :02:08.0 515.798 829.0638
52 024919 河北馒头-王振涛 2023-03-1456024 无 2023-10-1517 :28:46.0 528.28 814.2681
53 939345 优源鸽舍 2023-03-1456304 无 2023-10-1517 :14:20.0 514.749 811.4617
54 024997 飞飞鸽舍 北北鸽舍 2023-03-1456061 无 2023-10-1517 :28:39.0 526.342 811.4257
55 014169 范鹏 2023-03-2048986 无 2023-10-1517 :20:26.0 515.104 804.3026
56 000003 刘飞 2023-03-1456122 无 2023-10-1517 :33:58.0 524.785 802.4617
57 024916 王涛 2021-03-0166328 无 2023-10-1517 :26:20.0 518.569 802.3224
58 939338 张利强 2023-03-1456188 无 2023-10-1517 :39:59.0 526.324 797.4619
59 054204 神鹰壹号 2023-03-1418017 无 2023-10-1517 :15:39.0 506.797 797.2706
60 425326 刘建平 2023-03-1456205 无 2023-10-1517 :28:20.0 512.928 791.1462
61 425326 刘建平 2023-03-1456208 无 2023-10-1517 :35:46.0 512.928 782.1754
62 024902 康源鸽舍 2023-03-1456198 无 2023-10-1606 :56:35.0 517.784 680.7579
63 888898 高利勇 2023-03-1456916 无 2023-10-1606 :54:37.0 510.284 672.6391
64 024919 河北馒头-王振涛 2023-03-1456026 无 2023-10-1607 :33:22.0 528.28 662.5264
65 000003 刘飞 2023-03-1456141 无 2023-10-1607 :32:17.0 524.785 659.0346
66 014169 范鹏 2023-03-1456083 无 2023-10-1607 :24:32.0 515.104 653.2353
67 425326 刘建平 2023-03-1456295 无 2023-10-1607 :30:14.0 512.928 645.813
68 000003 刘飞 2023-03-1456144 无 2023-10-1607 :50:11.0 524.785 644.5414
69 425326 刘建平 2023-03-1456203 无 2023-10-1607 :41:13.0 512.928 636.9931
70 939345 优源鸽舍 2023-03-1456308 无 2023-10-1607 :52:07.0 514.749 630.721
71 014169 范鹏 2023-03-1456090 无 2023-10-1607 :53:27.0 515.104 630.1263
72 024997 飞飞鸽舍 北北鸽舍 2023-03-1456059 无 2023-10-1608 :12:39.0 526.342 629.1009
73 888902 杨桌 2023-03-1456905 无 2023-10-1608 :25:54.0 524.49 617.1142
74 014168 琦琪鸽舍 2023-03-1456276 无 2023-10-1608 :25:16.0 515.798 607.3431
75 939345 优源鸽舍 2023-03-1456303 无 2023-10-1608 :30:24.0 514.749 602.4638
76 024916 王涛 2021-03-0480276 无 2023-10-1608 :45:24.0 518.569 596.4673
77 014169 范鹏 2023-03-2048984 无 2023-10-1608 :52:18.0 515.104 587.8058
78 014168 琦琪鸽舍 2023-03-1456268 无 2023-10-1609 :11:49.0 515.798 575.7765
79 888898 高利勇 2023-03-1456917 无 2023-10-1609 :13:53.0 510.284 568.312
80 939338 张利强 2023-03-1456190 无 2023-10-1610 :11:55.0 526.324 550.5956
81 425326 刘建平 2023-03-0109969 无 2023-10-1610 :01:28.0 512.928 542.5042
82 888898 高利勇 2023-03-2048956 无 2023-10-1609 :57:23.0 510.284 542.0514
83 014169 范鹏 2023-03-2048979 无 2023-10-1610 :42:30.0 515.104 522.1461
84 939311 张金龙 2023-03-1456957 无 2023-10-1610 :48:26.0 516.457 520.3907
85 888900 张利雄 2023-03-1456018 无 2023-10-1611 :08:33.0 522.491 516.0139
86 024997 飞飞鸽舍 北北鸽舍 2023-03-1456047 无 2023-10-1612 :20:38.0 526.342 485.2677
87 888902 杨桌 2023-03-1456901 无 2023-10-1612 :19:08.0 524.49 484.2338
88 024997 飞飞鸽舍 北北鸽舍 2023-03-1456044 无 2023-10-1613 :30:41.0 526.342 455.8308
89 888898 高利勇 2023-03-1454483 无 2023-10-1614 :36:32.0 510.284 418.0821

|