会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月17 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年春季500空距B组成绩

2019/4/27 20:47:15    遂宁市hct信鸽协会


排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101039923 罗氏腾飞 000844 17-22-0162183 雨点 2019-4-25 14:14:07 494.5690 1021.5906 AB
2 0101043823 刘治民 015317 18-22-0036611 2019-4-25 14:31:50 497.8180 991.9984 ABCDEHIT
3 0101044402 唐其国 004207 18-22-0902291 2019-4-25 14:44:02 500.1610 973.0133 ABCD
4 0101048488 廖康 023189 17-22-2516592 2019-4-25 14:40:52 490.9730 961.0589 ABC
5 0101063300 陈永建 024804 18-22-0900555 2019-4-25 14:58:55 498.1050 941.7451 ABC
6 0101039925 飞鹰鸽舍 007586 17-22-0226776 2019-4-25 14:55:44 494.4850 940.5631 AB
7 0101063300 陈永建 024804 17-22-0163620 2019-4-25 14:59:44 498.1050 940.2932 ABCDE
8 0101063300 陈永建 024804 17-22-0163361 2019-4-25 15:09:28 498.1050 923.3280 ABC
9 0101039925 飞鹰鸽舍 007586 18-22-0718189 2019-4-25 15:07:23 494.4850 920.1725 AB
10 0101068747 聂雍明 042876 18-22-0661659 2019-4-25 15:02:28 489.9560 920.1619 AB
11 0101039927 杨烈军 004394 17-22-0163448 灰白条 2019-4-25 15:07:15 492.7000 917.0778 ABC
12 0101039928 驰翔鸽舍 037721 18-22-0036588 灰白条 2019-4-25 15:10:48 495.0740 915.4469 ABCHIT
13 0101048416 袁跃福 000019 17-32-0949140 2019-4-25 15:26:52 499.4550 896.9015 ABC
14 0101039099 王文强 042063 17-32-0949493 2019-4-25 15:35:40 501.7070 886.9306 ABCD
15 0101044560 日白鸽舍 023152 18-22-0905975 2019-4-25 15:40:40 500.0460 876.2489 ABCD
16 0101040272 谭建 000436 18-22-0879798 2019-4-25 15:42:14 500.3480 874.3782 AB
17 0101039929 贺繁荣 046512 17-22-0163161 2019-4-25 16:03:58 499.1520 840.3709 ABCDEF
18 0101039930 王毅 000470 18-22-0036534 灰白条 2019-4-25 16:04:22 497.2780 836.6517 ABCDEFHIJT
19 0101063300 陈永建 024804 17-22-0163370 2019-4-25 16:33:20 498.1050 799.0984 ABCDE
20 0101048416 袁跃福 000019 18-22-0904041 2019-4-25 16:35:10 499.4550 798.9142 ABC
21 0101039927 杨烈军 004394 17-32-0949865 灰白条 2019-4-25 16:27:03 492.7000 798.4767 ABC
22 0101046683 周维宇 028180 18-22-0036927 2019-4-25 16:38:56 501.0430 796.6554 ABCHIT
23 0000000000 何传林 018995 18-22-0156381 2019-4-25 17:07:51 520.2130 790.7769 AB
24 0101039927 杨烈军 004394 17-00-111719 红楞 2019-4-25 16:36:45 492.7000 786.1190 ABC
25 0101052999 唐继富 048149 19-32-0914326 红楞 2019-4-25 16:59:33 510.4620 785.8701 ABC
26 0101043823 刘治民 015317 00-00-000623 2019-4-25 16:44:44 497.8180 784.2945 ABCDE
27 0101044571 潘先明 037789 18-22-0906343 2019-4-25 16:52:26 500.7150 779.4032 ABC
28 0101007428 富辉鸽舍 000013 17-22-0156228 2019-4-25 16:51:40 498.6340 777.0920 AB
29 0101039099 王文强 042063 18-22-0902200 2019-4-25 16:57:29 501.7070 774.8571 ABCDF
30 0101047868 范查 045940 18-22-0036761 2019-4-25 16:59:00 499.6800 769.9234 ABCDEHIJT
31 0101031098 馨胧鸽舍 000448 18-22-0036502 雨点 2019-4-25 17:01:25 499.2170 766.3554 ABHT
32 0101039928 驰翔鸽舍 037721 18-22-0905857 2019-4-25 17:00:44 495.0740 760.7935 ABC
33 0101039934 张文森 020780 18-22-0036916 2019-4-25 17:07:22 498.5320 758.3767 ABCDEFHIJT
34 0101044560 日白鸽舍 023152 17-22-0163243 2019-4-25 17:10:31 500.0460 757.0528 ABCDE
35 0101055750 魏华富 210486 18-22-1258745 2019-4-25 17:43:00 521.0640 751.8963 ABCD
36 0000000000 颜东 013239 18-22-0936446 2019-4-25 17:16:31 497.5560 746.5025 AB
37 0101039929 贺繁荣 046512 18-22-0036619 2019-4-25 17:19:13 499.1520 745.8754 ABCDHIJT
38 0000000000 颜东 013239 17-22-0160358 2019-4-25 17:19:06 497.5560 743.6203 AB
39 0101039927 杨烈军 004394 17-00-000210 2019-4-25 17:15:43 492.7000 740.1047 ABCDEF
40 0101063300 陈永建 024804 18-22-0036880 2019-4-25 17:31:40 498.1050 730.7159 ABCHIT
41 0101039937 刘玉国 000811 17-22-0160361 2019-4-25 17:38:13 502.0060 729.4304 ABCD
42 0101044402 唐其国 004207 18-22-0036666 灰白条 2019-4-25 17:41:04 500.1610 723.7526 ABCDHIJT
43 0101039928 驰翔鸽舍 037721 17-32-0954373 2019-4-25 17:34:36 495.0740 723.1576 ABC
44 0101063189 李桂富 013212 18-22-0944682 2019-4-25 17:40:32 499.2510 722.9927 ABCDEF
45 0101039934 张文森 020780 16-32-1522520 2019-4-25 17:41:14 498.5320 721.2204 ABCD
46 0000000000 刘国正 046505 17-32-0078368 2019-4-25 17:34:35 490.6490 716.7112 ABC
47 0101040272 舒彦 010131 18-22-0036669 2019-4-25 17:56:59 499.6080 706.6764 ABCDHIJT
48 0101039099 王文强 042063 18-22-0909470 2019-4-25 18:05:53 501.7070 700.8224 AB
49 0101043823 刘治民 015317 18-32-0892566 2019-4-25 18:03:00 497.8180 698.2018 ABC
50 0101031098 馨胧鸽舍 000448 16-22-2047764 灰白条 2019-4-25 18:05:46 499.2170 697.4573 ABC
51 0101046683 周维宇 028180 08-22-0036924 2019-4-25 18:20:25 501.0430 685.9689 ABCHIT
52 0101063188 刘东 048148 18-22-0036832 2019-4-25 18:22:04 501.5850 685.1623 ABHT
53 0101007428 富辉鸽舍 000013 18-22-2038992 2019-4-25 18:26:33 498.6340 676.9860 AB
54 0101064785 刘宇 042889 18-22-0661378 2019-4-25 18:17:36 491.9000 676.0576 AB
55 0101039928 驰翔鸽舍 037721 16-32-1193281 2019-4-25 18:33:36 495.0740 665.7795 ABC
56 0000000000 刘国正 046505 18-22-0061700 2019-4-25 18:31:04 490.6490 662.0842 ABC
57 0000000000 刘国正 046505 18-22-0661676 2019-4-25 18:55:32 490.6490 640.9238 ABCD
58 0101039937 刘玉国 000811 16-22-0141741 2019-4-25 19:18:50 502.0060 636.3906 ABCD
59 0101007412 闫云峰 037727 18-22-0036786 红楞 2019-4-25 19:18:57 501.9410 636.2140 ABCDHIJT
60 0101064756 黄修国 042882 18-22-0036637 2019-4-25 19:55:41 501.0040 606.7752 AB
61 0101031098 馨胧鸽舍 000448 18-22-0036795 2019-4-26 06:26:28 499.2170 579.4962 ABCDEFHIJT
62 0101046684 郭思均 010130 17-22-0516395 2019-4-26 06:27:28 499.7580 579.4524 ABCD
63 0101051330 李洪兵 037748 18-22-0904074 2019-4-26 07:13:09 525.9960 579.1954 ABC
64 0101046683 周维宇 028180 18-22-0336215 2019-4-26 06:39:57 501.0430 572.6534 ABC
65 0101039938 唐继全 036288 17-22-0173580 2019-4-26 06:42:15 500.6660 570.7218 ABC
66 0101031099 喻勇 048904 18-22-0904410 2019-4-26 06:49:42 498.9050 563.9253 ABCD
67 0101044555 唐坤勤 019701 18-22-0226889 2019-4-26 06:54:15 499.0770 561.2340 ABC
68 0101039938 唐继全 036288 18-22-0942573 2019-4-26 07:01:14 500.6660 558.6332 ABC
69 0101007412 闫云峰 037727 18-22-0905408 2019-4-26 07:03:59 501.9410 558.3430 ABCD
70 0101063189 李桂富 013212 17-22-0227443 2019-4-26 07:09:04 499.2510 552.2276 ABCDE
71 0101007412 闫云峰 037727 18-22-0356850 灰白条 2019-4-26 07:19:09 501.9410 549.0795 ABCDHIJT
72 0101031098 馨胧鸽舍 000448 18-22-0036793 2019-4-26 07:17:57 499.2170 546.8171 ABHIT
73 0101044556 陈德金 023151 18-22-0944888 2019-4-26 07:36:05 505.4340 542.8446 AB
74 0101007445 陆绍林 036224 17-22-0156916 2019-4-26 07:27:40 500.1660 542.0875 AB
75 0101044556 陈德金 023151 18-22-1457263 2019-4-26 07:41:05 505.4340 539.9450 AB
76 0101011984 杨志元 036257 17-22-0162625 2019-4-26 07:17:20 490.1410 537.2390 ABC
77 0101039923 罗氏腾飞 000844 17-22-0163625 灰白条 2019-4-26 07:30:00 494.5690 534.6693 ABC
78 0101007412 闫云峰 037727 18-22-0036790 2019-4-26 07:46:21 501.9410 533.2141 ABCDHIJT
79 0101031098 馨胧鸽舍 000448 18-22-0036960 2019-4-26 07:42:44 499.2170 532.3653 ABHT
80 0101039099 王文强 042063 18-22-0902197 2019-4-26 07:48:41 501.7070 531.6477 AB
81 0101039923 罗氏腾飞 000844 18-22-0909491 2019-4-26 08:11:21 494.5690 511.7908 AB
82 0101039929 贺繁荣 046512 18-22-0036771 2019-4-26 08:23:20 499.1520 510.2068 ABCDEFHIJT
83 0101039929 贺繁荣 046512 18-22-0036883 2019-4-26 08:26:03 499.1520 508.7939 ABCDEFHIJT
84 0101039928 驰翔鸽舍 037721 18-22-0036589 2019-4-26 08:27:10 495.0740 504.0628 ABCHIT
85 0101046683 周维宇 028180 18-22-0036925 2019-4-26 08:48:01 501.0430 499.5362 ABCHIT
86 0101044556 陈德金 023151 17-22-0157161 2019-4-26 08:58:18 505.4340 498.7995 AB
87 0101067059 唐富强 048141 18-22-0310446 2019-4-26 08:35:56 493.9220 498.4409 ABC
88 0101063300 陈永建 024804 18-22-0036912 2019-4-26 08:44:28 498.1050 498.3705 ABCHIT
89 0101039938 唐继全 036288 17-22-0163238 2019-4-26 08:56:04 500.6660 495.1857 ABC
90 0101044402 唐其国 004207 18-22-0902292 2019-4-26 09:09:06 500.1610 488.3911 ABC
91 0101039930 王毅 000470 18-22-0036533 灰白条 2019-4-26 09:03:18 497.2780 488.3412 ABCDEHIT
92 0101039928 驰翔鸽舍 037721 17-22-0163378 2019-4-26 08:58:48 495.0740 488.3346 ABCDEF
93 0101039937 刘玉国 000811 17-22-0162118 2019-4-26 09:21:02 502.0060 484.5463 ABCD
94 0101039928 驰翔鸽舍 037721 17-22-0162538 2019-4-26 09:12:45 495.0740 481.7063 ABCDEF
95 0101007412 闫云峰 037727 18-22-0905403 灰白条 2019-4-26 09:27:36 501.9410 481.4321 ABCD
96 0101068747 聂雍明 042876 18-22-0907528 2019-4-26 09:03:01 489.9560 481.2844 AB
97 0101031098 馨胧鸽舍 000448 18-22-0903379 2019-4-26 09:25:16 499.2170 479.8930 ABCD
98 0101039938 唐继全 036288 18-22-1522200 2019-4-26 09:30:01 500.6660 479.0983 ABC
99 0101031098 馨胧鸽舍 000448 18-22-0036503 雨点 2019-4-26 09:38:12 499.2170 473.9999 ABHT
100 0101044556 陈德金 023151 18-22-1457214 2019-4-26 10:02:51 505.4340 468.9275 AB
 发布时间:2019/4/27 20:47:15 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 51杯决赛A4320B4520C2300D11尾130E5W尾120F2尾340G450-爱羽直播 (2023/5/1 7:00:00)
  • 通渭第三关A50B20C12D8尾220F1330G24尾800T43-爱羽直播 (2023/4/25 6:38:00)
  • 天水第二关A65尾90B28C20尾60D12尾150E5尾270F1140-爱羽直播 (2023/4/10 7:05:00)
  • 康县第一关A118B30C18尾100D10尾60E4尾140F990-爱羽直播 (2023/4/1 9:32:00)
  • 昭化抽抽赛A91B21尾70C8D760-爱羽直播 (2023/3/25 9:18:00)
  • 梓潼A80尾40B9尾80C4尾170D590-爱羽直播 (2023/3/13 10:10:00)
  • 天水特比环资格赛(盐亭)-爱羽直播 (2022/10/21)
  • 2020年秋季天水A组成绩 (2021/2/27)
  • 2020年秋季天水B组成绩 (2021/2/27)
  • 2020年秋季天水特比环30元组成绩 (2021/2/27)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号