会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月7 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋周杨联翔300公里通讯赛成绩

2019/10/12 20:23:04    陕西西安市周至县信鸽协会


2019年秋周杨联翔300公里通讯赛成绩单 
司放地: 山西稷山 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-12 07:39:00
经度: 110 经分: 59 经秒: 18.6198 当天风向: 东南风 归巢羽数: 录取羽数:5 0
纬度: 35 纬分: 38 纬秒: 5.28 当天风力: 1级 制表日期: 2019-10-12 14:03:28
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 556051 安永超 19-26-0300130 雌 黄 灰白条 2019-10-12 11:39:32 304.9420 1267.7744
2 000269 何军海 19-26-0292970 雄 砂 深雨点 2019-10-12 11:45:01 307.0840 1248.2244
3 870077 吴孝虎 19-26-0288967 雌 黄 雨点 2019-10-12 11:45:48 307.9600 1247.8120
4 556038 张武林 18-26-0239425 雌 砂 灰 2019-10-12 11:43:38 304.6130 1245.1819
5 870051 赵蓓雷 18-26-0238123 雌 砂 雨点 2019-10-12 11:42:44 302.8980 1242.7434
6 556051 安永超 18-26-0276591 雌 黄 灰 2019-10-12 11:44:52 304.9420 1240.2739
7 000201 韩群虎 19-26-0299495 雌 黄 灰 2019-10-12 11:48:40 307.6240 1232.1389
8 870027 陈党峰 19-26-0300399 雄 牛 灰 2019-10-12 11:47:43 304.3340 1223.6172
9 558112 石亮 19-26-0299317 雄 黄 灰 2019-10-12 11:52:22 309.0660 1219.8369
10 000046 党民生 18-26-0265156 雌 砂 灰 2019-10-12 11:47:59 302.2650 1213.9969
11 870051 赵蓓雷 19-26-0300145 雌 黄 雨点 2019-10-12 11:48:47 302.8980 1212.6430
12 870051 赵蓓雷 19-26-0280449 雌 砂 雨点 2019-10-12 11:49:00 302.8980 1211.5920
13 870077 吴孝虎 18-26-0634289 雄 砂 雨点 2019-10-12 11:53:18 307.9600 1211.0106
14 870089 刘亮亮 19-26-0365440 雄 黄 灰 2019-10-12 11:54:58 309.5880 1209.4856
15 870036 李爱平 19-26-0280707 雄 黄 雨点 2019-10-12 11:55:18 309.8310 1208.8607
16 556051 安永超 18-26-0239437 雌 黄 灰 2019-10-12 11:51:22 304.9420 1208.3292
17 870092 徐鹏刚 19-26-0522618 雌 黄 灰白条 2019-10-12 11:53:40 306.3430 1202.9175
18 556051 安永超 19-26-0280929 雌 黄 灰 2019-10-12 11:53:06 304.9420 1200.0866
19 556051 安永超 19-26-0300135 雄 黄 灰 2019-10-12 11:53:06 304.9420 1200.0866
20 870004 符强 19-26-0289868 雌 黄 雨点 2019-10-12 11:50:53 302.1680 1199.6348
21 000008 赵文革 19-26-0296830 雄 砂 深雨点 2019-10-12 11:58:25 310.1890 1195.7173
22 890050 徐创辉 16-26-0011451 雄 黄 红绛 2019-10-12 11:54:52 305.8470 1195.3374
23 500013 任亚红 19-26-0292283 雄 黄 灰 2019-10-12 11:59:29 310.4320 1191.7538
24 000214 崔战伟 18-26-0259447 雄 黄 灰 2019-10-12 12:03:01 314.5940 1191.5687
25 870019 赵雄 17-26-0548398 雌 砂 灰白条 2019-10-12 11:53:45 302.8630 1188.8636
26 870027 陈党峰 19-26-0289913 雄 牛 灰 2019-10-12 11:55:04 304.3340 1188.4952
27 000005 陈国勇 19-26-0380322 雄 黄 灰 2019-10-12 11:53:02 300.8020 1184.1044
28 000008 赵文革 19-26-0296916 雌 砂 灰 2019-10-12 12:01:01 310.1890 1183.8522
29 000220 何瑞 19-26-0365504 雄 砂 雨点 2019-10-12 11:55:17 303.0220 1182.3711
30 000220 何瑞 19-26-0296612 雌 砂 灰 2019-10-12 11:55:19 303.0220 1182.2173
31 558205 壹羽赛鸽-郝展 18-12-0527839 雄 砂 灰 2019-10-12 11:44:27 290.1730 1182.2082
32 000210 蒋刚 19-26-0297103 雌 黄 灰 2019-10-12 11:53:39 301.0450 1182.1912
33 556038 张武林 19-26-0005536 雌 砂 灰 2019-10-12 11:56:44 304.6130 1181.8921
34 000210 蒋刚 18-26-0268084 雌 砂 灰 2019-10-12 11:53:51 301.0450 1181.2635
35 000270 税创为 19-26-0292918 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:04:17 312.2460 1177.0283
36 000257 安总政 19-26-0381117 雄 黄 红绛 2019-10-12 11:53:17 299.2700 1176.9155
37 000270 税创为 18-26-0269219 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:04:21 312.2460 1176.7326
38 000210 蒋刚 19-10-0393959 雌 黄 深雨点 2019-10-12 11:54:53 301.0450 1176.4932
39 556038 张武林 17-26-0089943 雌 黄 灰 2019-10-12 11:58:01 304.6130 1176.0363
40 000220 何瑞 19-26-0293329 雄 黄 灰 2019-10-12 11:56:42 303.0220 1175.8712
41 000205 李广峰 19-26-0290103 雄 砂 灰 2019-10-12 11:57:22 303.7980 1175.8405
42 000220 何瑞 19-26-0365505 雄 砂 雨点 2019-10-12 11:56:47 303.0220 1175.4910
43 000205 李广峰 19-26-0290204 雌 黄 雨点 2019-10-12 11:57:31 303.7980 1175.1583
44 000257 安总政 19-26-0381126 雄 黄 灰白条 2019-10-12 11:53:51 299.2700 1174.2986
45 500292 李宁斌 19-26-0297902 雄 黄 深雨点 2019-10-12 12:07:44 315.1940 1172.8876
46 888899 谭占全 18-26-0534526 雄 砂 灰 2019-10-12 12:02:38 308.5760 1170.4741
47 888152 李树生 19-26-0037773 雌 砂 灰 2019-10-12 11:49:05 292.5450 1169.7901
48 000257 安总政 19-26-0381125 雌 黄 灰 2019-10-12 11:55:02 299.2700 1168.8712
49 870081 柴吉祥 19-26-0300390 雌 砂 灰白条 2019-10-12 11:57:38 301.4580 1165.5806
50 000220 何瑞 19-26-0296623 雌 砂 灰 2019-10-12 11:59:09 303.0220 1164.7972
51 870036 李爱平 19-26-0300358 雌 砂 灰 2019-10-12 12:05:01 309.8310 1164.7052
52 870036 李爱平 19-26-0280719 雌 黄 灰 2019-10-12 12:05:02 309.8310 1164.6323
53 870086 付规化 19-26-0300287 雌 砂 雨点 2019-10-12 11:59:05 302.3970 1162.6927
54 870006 刘小强 19-26-0288255 雄 黄 灰白条 2019-10-12 12:03:38 307.5740 1162.2648
55 556059 魏宝宏 19-00-5664268 雌 黄 麒麟花 2019-10-12 12:07:15 311.5380 1161.3719
56 556059 魏宝宏 19-26-0369689 雄 砂 雨白条 2019-10-12 12:07:20 311.5380 1161.0112
57 888899 谭占全 18-26-0548383 雄 黄 灰 2019-10-12 12:04:48 308.5760 1160.9330
58 556038 张武林 18-26-0276571 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:01:27 304.6130 1160.6516
59 556051 安永超 19-26-0280932 雄 黄 灰 2019-10-12 12:01:45 304.9420 1160.5785
60 556038 张武林 18-26-0276563 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:01:29 304.6130 1160.5042
61 555083 党辉 19-26-0300731 雄 砂 雨点 2019-10-12 11:57:42 300.1960 1160.4020
62 000077 张西平 19-26-0364223 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:06:08 309.9810 1160.3981
63 556038 张武林 19-26-0300184 雌 黄 灰 2019-10-12 12:01:33 304.6130 1160.2095
64 556051 安永超 19-26-0280773 雌 黄 灰 2019-10-12 12:01:56 304.9420 1159.7693
65 000201 韩群虎 19-26-0299814 雄 砂 灰 2019-10-12 12:04:24 307.6240 1159.0957
66 000220 何瑞 19-26-0296647 雌 砂 灰 2019-10-12 12:00:26 303.0220 1159.0794
67 000270 税创为 17-26-0096320 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:08:34 312.2460 1158.3257
68 888899 谭占全 18-26-0536473 雄 砂 花 2019-10-12 12:05:31 308.5760 1157.8113
69 888899 谭占全 18-26-0534533 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:05:32 308.5760 1157.7389
70 000257 安总政 19-26-0381485 雄 黄 红绛 2019-10-12 11:57:35 299.2700 1157.3445
71 870051 赵蓓雷 19-26-0300141 雄 黄 灰 2019-10-12 12:00:57 302.8980 1156.3199
72 000242 郭益安 19-26-0297984 雌 黄 红楞 2019-10-12 12:08:06 311.1650 1156.3174
73 555083 党辉 19-26-0300745 雌 砂 红绛 2019-10-12 11:58:38 300.1960 1156.2306
74 000214 崔战伟 19-26-0380655 雄 砂 红绛 2019-10-12 12:11:10 314.5940 1155.8873
75 870051 赵蓓雷 18-26-0239090 雌 砂 灰 2019-10-12 12:01:18 302.8980 1154.7770
76 870020 王安顺 19-26-0289176 雌 砂 灰 2019-10-12 12:05:48 307.9810 1154.3516
77 556059 魏宝宏 19-26-0369688 雄 黄 灰白条 2019-10-12 12:08:55 311.5380 1154.2007
78 870051 赵蓓雷 19-26-0008626 雌 砂 灰 2019-10-12 12:01:31 302.8980 1153.8239
79 870019 赵雄 19-26-0300177 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:01:43 302.8630 1152.8123
80 870081 柴吉祥 19-26-0280960 雌 牛 灰白条 2019-10-12 12:00:38 301.4580 1152.2156
81 870051 赵蓓雷 19-26-0300149 雌 砂 灰 2019-10-12 12:01:56 302.8980 1151.9954
82 870020 王安顺 19-26-0289160 雄 牛 灰 2019-10-12 12:06:26 307.9810 1151.6178
83 000210 蒋刚 18-26-0268086 雄 砂 灰 2019-10-12 12:00:39 301.0450 1150.5637
84 870004 符强 19-26-0289856 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:01:59 302.1680 1149.0006
85 870057 夏磊 19-26-0300106 雌 黄 麒麟花 2019-10-12 12:02:17 302.3240 1148.2839
86 870092 徐鹏刚 19-26-0522613 雄 砂 花 2019-10-12 12:05:49 306.3430 1148.1404
87 556059 魏宝宏 19-26-0369682 雌 黄 灰白条 2019-10-12 12:10:21 311.5380 1148.1039
88 870081 柴吉祥 19-26-0300389 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:01:52 301.4580 1146.8095
89 556059 魏宝宏 19-26-0369700 雄 黄 雨白条 2019-10-12 12:10:48 311.5380 1146.2031
90 000220 何瑞 19-26-0293310 雄 砂 灰白条 2019-10-12 12:03:26 303.0220 1145.9297
91 556051 安永超 19-26-0280938 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:05:07 304.9420 1145.8959
92 556038 张武林 19-26-0300185 雌 黄 灰 2019-10-12 12:05:15 304.6130 1144.0864
93 556051 安永超 19-26-0300121 雄 砂 灰 2019-10-12 12:05:34 304.9420 1143.9615
94 111111 愚人鸽 19-26-0298900 雄 黄 灰 2019-10-12 12:02:44 301.6150 1143.6362
95 000242 郭益安 19-26-0297968 雄 黄 雨白条 2019-10-12 12:11:14 311.1650 1143.0084
96 000257 安总政 19-26-0382127 雄 砂 灰 2019-10-12 12:00:51 299.2700 1142.9062
97 870019 赵雄 19-26-0300161 雌 砂 灰 2019-10-12 12:04:11 302.8630 1142.0891
98 870036 李爱平 19-26-0300362 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:10:22 309.8310 1141.7430
99 870036 李爱平 19-26-0280724 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:10:33 309.8310 1140.9722
100 870004 符强 18-26-0005500 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:03:52 302.1680 1140.8306
101 000093 解补林 18-26-0264597 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:13:27 312.8830 1140.0364
102 870036 李爱平 19-26-0280736 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:10:50 309.8310 1139.7830
103 000242 郭益安 19-26-0297998 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:12:02 311.1650 1139.6594
104 000201 韩群虎 19-26-0299308 雌 砂 花 2019-10-12 12:09:00 307.6240 1139.3481
105 558205 壹羽赛鸽-郝展 19-26-0037785 雌 黄 雨点 2019-10-12 11:53:44 290.1730 1139.1246
106 870081 柴吉祥 19-26-0300388 雄 黄 花绛 2019-10-12 12:04:02 301.4580 1137.4343
107 556047 张建刚 19-26-0300379 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:05:13 302.4610 1136.1460
108 000220 何瑞 19-26-0365506 雄 砂 灰 2019-10-12 12:05:43 303.0220 1136.1195
109 000220 何瑞 19-26-0365518 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:05:47 303.0220 1135.8356
110 870077 吴孝虎 19-26-0300212 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:10:08 307.9600 1135.8249
111 870077 吴孝虎 19-26-0280656 雄 黄 灰 2019-10-12 12:10:11 307.9600 1135.6155
112 870056 康飞 18-26-0778775 雌 砂 雨点 2019-10-12 12:05:47 302.7910 1134.9697
113 558112 石亮 19-26-0299320 雄 砂 雨白条 2019-10-12 12:12:18 309.0660 1130.8672
114 000257 安总政 19-26-0381114 雌 砂 灰 2019-10-12 12:04:21 299.2700 1127.8312
115 000210 蒋刚 19-26-0297130 雌 砂 灰 2019-10-12 12:05:56 301.0450 1127.7910
116 000024 朱林安 18-26-0266429 雄 黄 灰 2019-10-12 12:06:57 301.8440 1126.4937
117 870002 卢一平 18-26-0233406 雄 黄 灰 2019-10-12 12:08:06 302.9530 1125.8008
118 870057 夏磊 19-26-0280911 雌 砂 灰 2019-10-12 12:08:14 302.3240 1122.9070
119 000240 窦世岐 19-26-0297088 雄 砂 灰 2019-10-12 12:14:18 308.9590 1122.2630
120 870074 崔社军 19-26-0289106 雄 砂 红绛 2019-10-12 12:14:15 308.5470 1120.9700
121 870036 李爱平 19-26-0300357 雄 砂 红绛 2019-10-12 12:15:27 309.8310 1120.7488
122 870036 李爱平 19-26-0300370 雌 砂 灰 2019-10-12 12:15:56 309.8310 1118.7927
123 888152 李树生 19-70-271130 雌 砂 雨点 2019-10-12 12:00:40 292.5450 1118.0064
124 870048 郭永信 18-26-0239219 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:15:40 309.1770 1117.5072
125 870048 郭永信 19-26-0288274 雌 砂 灰 2019-10-12 12:15:55 309.1770 1116.4983
126 556051 安永超 18-26-0238155 雄 砂 灰 2019-10-12 12:12:11 304.9420 1116.2540
127 870048 郭永信 18-26-0239253 雄 黄 灰 2019-10-12 12:15:59 309.1770 1116.2296
128 000214 崔战伟 19-26-0380652 雌 黄 灰 2019-10-12 12:21:16 314.5940 1114.5276
129 500292 李宁斌 19-26-0297922 雄 砂 深雨点 2019-10-12 12:21:55 315.1940 1114.0878
130 870056 康飞 19-26-0288746 雄 砂 灰 2019-10-12 12:11:21 302.7910 1111.7716
131 870022 徐创军 19-26-0300305 雄 黄 灰 2019-10-12 12:14:20 305.9630 1111.2458
132 000215 黄刚 19-26-0381801 雌 砂 雨点 2019-10-12 12:10:10 300.7560 1109.1186
133 000215 黄刚 19-26-0380581 雌 砂 灰 2019-10-12 12:10:18 300.7560 1108.5735
134 500300 张卫周 18-26-0239400 雄 黄 白 2019-10-12 12:13:14 303.8920 1108.1512
135 000214 崔战伟 19-26-0380658 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:22:58 314.5940 1107.8554
136 000215 黄刚 19-26-0380582 雄 砂 灰 2019-10-12 12:10:40 300.7560 1107.0773
137 556051 安永超 19-26-0280776 雄 砂 深雨点 2019-10-12 12:14:27 304.9420 1107.0684
138 870019 赵雄 19-26-0288752 雄 砂 灰 2019-10-12 12:12:41 302.8630 1106.6184
139 870051 赵蓓雷 19-26-0300142 雄 黄 灰 2019-10-12 12:12:43 302.8980 1106.6115
140 870006 刘小强 15-26-2869019 雄 牛 灰 2019-10-12 12:17:11 307.5740 1105.6521
141 000001 赵松山 19-26-0381534 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:09:40 298.5870 1103.1539
142 000027 兰平安 19-26-0299868 雌 砂 雨点 2019-10-12 12:12:10 301.0680 1102.1403
143 111111 愚人鸽 19-26-0819610 雌 黄 麒麟花 2019-10-12 12:12:48 301.6150 1101.5888
144 888899 谭占全 18-26-0269786 雌 黄 灰 2019-10-12 12:19:08 308.5760 1101.5326
145 000220 何瑞 19-26-0296614 雌 砂 灰白条 2019-10-12 12:14:10 303.0220 1101.2308
146 555083 党辉 19-26-0369772 雌 砂 灰 2019-10-12 12:11:47 300.1960 1100.4925
147 870036 李爱平 19-26-0280701 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:20:40 309.8310 1099.9917
148 870006 刘小强 19-26-0300272 雄 牛 灰 2019-10-12 12:18:48 307.5740 1099.2638
149 870092 徐鹏刚 19-26-0522619 雌 砂 花 2019-10-12 12:17:52 306.3430 1098.5286
150 556038 张武林 18-26-0238138 雌 黄 灰 2019-10-12 12:16:23 304.6130 1098.1662
151 870020 王安顺 19-26-0289187 雄 牛 灰 2019-10-12 12:19:37 307.9810 1097.5150
152 000024 朱林安 18-26-0547020 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:14:04 301.8440 1097.3485
153 000005 陈国勇 19-26-0380329 雌 砂 灰白条 2019-10-12 12:13:28 300.8020 1095.9509
154 556051 安永超 19-26-0280931 雌 黄 灰白条 2019-10-12 12:17:24 304.9420 1095.3376
155 500305 邓建民 19-26-0297384 雌 砂 雨点 2019-10-12 12:22:08 309.8150 1094.2371
156 870002 卢一平 19-26-0300313 雌 黄 灰 2019-10-12 12:16:12 302.9530 1092.9040
157 000201 韩群虎 19-26-0299816 雌 黄 灰 2019-10-12 12:21:00 307.6240 1090.8652
158 000215 黄刚 19-26-0380599 雄 砂 灰白条 2019-10-12 12:14:49 300.7560 1090.4200
159 556051 安永超 19-26-0280939 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:18:45 304.9420 1090.0518
160 000215 黄刚 19-26-0380592 雄 砂 灰 2019-10-12 12:15:19 300.7560 1088.4468
161 870022 徐创军 19-26-0289897 雌 黄 灰 2019-10-12 12:20:07 305.9630 1088.3844
162 870051 赵蓓雷 19-26-0300144 雄 黄 灰 2019-10-12 12:17:27 302.8980 1087.8003
163 888152 李树生 18-26-0040998 雄 黄 灰 2019-10-12 12:08:07 292.5450 1087.0564
164 555083 党辉 19-26-0300737 雌 黄 红绛 2019-10-12 12:15:11 300.1960 1086.9447
165 556051 安永超 18-26-0276589 雌 黄 灰 2019-10-12 12:19:47 304.9420 1086.0402
166 888152 李树生 19-26-0037754 雄 黄 灰 2019-10-12 12:08:26 292.5450 1085.7788
167 000077 张西平 19-26-0291262 雌 砂 雨白条 2019-10-12 12:25:01 309.9810 1083.7865
168 556051 安永超 19-26-0280926 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:20:38 304.9420 1082.7625
169 870051 赵蓓雷 18-26-0239088 雌 砂 灰 2019-10-12 12:18:47 302.8980 1082.6163
170 870057 夏磊 19-26-0280916 雌 砂 雨点 2019-10-12 12:18:18 302.3240 1082.4347
171 500292 李宁斌 19-26-0297919 雄 黄 灰 2019-10-12 12:30:24 315.1940 1081.6541
172 000270 税创为 19-26-0292911 雌 砂 灰 2019-10-12 12:27:49 312.2460 1081.1218
173 000675 张飞艳 19-26-0300265 雌 砂 灰 2019-10-12 12:18:57 302.2920 1079.8071
174 870057 夏磊 19-26-0280933 雄 黄 雨点 2019-10-12 12:19:05 302.3240 1079.4073
175 870074 崔社军 18-26-0252595 雄 牛 灰 2019-10-12 12:25:00 308.5470 1078.8357
176 888152 李树生 19-26-0037797 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:10:16 292.5450 1078.4406
177 888899 谭占全 19-26-0291598 雌 砂 雨点 2019-10-12 12:25:11 308.5760 1078.2459
178 500305 邓建民 19-26-0605049 雄 黄 灰 2019-10-12 12:26:21 309.8150 1078.1799
179 000215 黄刚 19-26-0380585 雄 砂 灰 2019-10-12 12:18:21 300.7560 1076.6279
180 000214 崔战伟 19-26-0380660 雄 黄 灰 2019-10-12 12:31:21 314.5940 1076.0869
181 000214 崔战伟 19-26-0297663 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:31:23 314.5940 1075.9642
182 000240 窦世岐 19-26-0297402 雌 黄 灰 2019-10-12 12:26:36 308.9590 1074.2663
183 000257 安总政 19-26-0293860 雌 砂 灰 2019-10-12 12:17:35 299.2700 1074.2567
184 000675 张飞艳 19-26-0300263 雄 砂 灰 2019-10-12 12:20:28 302.2920 1073.9886
185 000077 张西平 19-26-0389991 雄 黄 灰 2019-10-12 12:27:42 309.9810 1073.7132
186 000093 解补林 19-26-0290430 雄 砂 深雨点 2019-10-12 12:30:32 312.8830 1073.2323
187 556038 张武林 18-26-0238144 雌 黄 灰 2019-10-12 12:23:06 304.6130 1072.2034
188 556051 安永超 19-26-0300136 雌 砂 灰 2019-10-12 12:23:26 304.9420 1072.1036
189 000215 黄刚 19-26-0380591 雌 砂 灰 2019-10-12 12:20:04 300.7560 1070.0522
190 558205 壹羽赛鸽-郝展 19-26-0549467 雄 黄 红绛 2019-10-12 12:10:19 290.1730 1069.4994
191 000026 贺广全 19-26-0363707 雌 砂 灰 2019-10-12 12:19:58 300.1120 1068.1409
192 000205 李广峰 19-26-0290208 雄 砂 灰 2019-10-12 12:23:47 303.7980 1066.7689
193 000270 税创为 16-26-0030581 雌 砂 雨点 2019-10-12 12:31:48 312.2460 1066.4139
194 000215 黄刚 19-26-0380584 雄 黄 灰 2019-10-12 12:22:08 300.7560 1062.2416
195 000001 赵松山 19-26-0299024 雌 黄 雨点 2019-10-12 12:20:31 298.5870 1060.6370
196 003316 魏堪平 19-26-0364225 雄 砂 灰 2019-10-12 12:31:47 309.9070 1058.4858
197 000005 陈国勇 18-26-0533842 雌 砂 灰白条 2019-10-12 12:23:13 300.8020 1058.3545
198 558205 壹羽赛鸽-郝展 19-26-0037902 雄 砂 雨点 2019-10-12 12:13:21 290.1730 1057.6745
199 558205 壹羽赛鸽-郝展 19-26-0037909 雄 砂 灰 2019-10-12 12:13:21 290.1730 1057.6745

 发布时间:2019/10/12 20:23:04 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021秋季300公里直播网址 (2021/9/20 9:46:18)
  • 2021年秋训放计划 (2021/9/6 17:18:06)
  • 2019年秋周杨联翔500公里成绩 (2019/10/18 19:36:19)
  • 2019年秋季周至杨凌联翔训放计划 (2019/9/21 18:34:47)
  • 500公里验鸽 (2018/10/6 17:38:05)
  • 300公里验鸽图 (2018/9/30 20:14:10)
  • 2018年秋周至杨凌联翔规程 (2018/9/8 8:21:07)
  • 2018年秋季周至杨凌联翔训放计划 (2018/9/8 8:08:52)
  • 2018年春周至杨凌300公里联赛成绩 (2018/3/23 6:14:38)
  • 2018年春周至杨凌联翔规程 (2018/3/16 12:50:40)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号