会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月16 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019春季300公里综合排名成绩报告表

2019/4/22 1:33:04    新疆石河子市信鸽协会


2019春季300公里综合排名成绩报告表

比赛项目:300公里 参赛羽数:1493羽 当日天气:晴 单位:石河子市信鸽协会
司放地点:奇台 司放日期:2019-04-21 当日风向:东南
司放经纬度:89°48′50.00″/43°57′20.00″ 司放时间:08:22:00 当日风力:一级 制表:2019年04月21日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注
1 000203 韩燕华 30-2018-0170444 雄-灰-砂 1261.9671 241.6838 304.9970 2019-04-21 12:23:41.03 2019-04-21 12:23:50 86°1′42.00″ 44°18′35.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
2 000023 马勇虎 30-2018-0174369 雄-白-砂 1261.4265 242.4945 305.8890 2019-04-21 12:24:29.67 2019-04-21 12:24:39 86°0′59.00″ 44°18′18.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
3 000282 李新玉 30-2018-0154136 雌-雨点-砂 1255.5251 237.6432 298.3670 2019-04-21 12:19:38.59 2019-04-21 12:19:49 86°6′43.00″ 44°18′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
4 000201 范海林 30-2018-0170638 雌-灰-黄 1250.4788 241.4875 301.9750 2019-04-21 12:23:29.25 2019-04-21 12:23:36 86°3′58.00″ 44°18′26.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
5 000209 翔霸鸽舍 30-2018-0168905 雌-灰-砂 1249.4997 244.8668 305.9610 2019-04-21 12:26:52.01 2019-04-21 12:27:12 86°0′31.00″ 44°15′10.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
6 000179 闫吉新 30-2018-0147395 雌-灰-砂 1247.9521 244.5158 305.1440 2019-04-21 12:26:30.95 2019-04-21 12:26:55 86°1′27.00″ 44°17′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
7 000146 王树林 30-2018-0170524 雌-灰-黄 1247.7535 245.7168 306.5940 2019-04-21 12:27:43.01 2019-04-21 12:27:54 86°0′22.00″ 44°17′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
8 000149 王竞文 30-2016-0130426 雄-灰-黄 1247.1895 243.4650 303.6470 2019-04-21 12:25:27.90 2019-04-21 12:25:38 86°2′47.00″ 44°18′59.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
9 000335 张风超 30-2018-0160786 雄-雨点-砂 1246.4291 244.1238 304.2830 2019-04-21 12:26:07.43 2019-04-21 12:26:15 86°2′4.00″ 44°17′22.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
10 000110 马千里 30-2018-0170277 雄-雨点-砂 1245.3217 244.0542 303.9260 2019-04-21 12:26:03.25 2019-04-21 12:26:13 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
11 000197 纪军 30-2018-0151413 雄-灰-砂 1244.0701 244.5465 304.2330 2019-04-21 12:26:32.79 2019-04-21 12:27:07 86°2′5.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
12 000197 纪军 30-2018-0151423 雌-雨点-砂 1244.0076 244.5588 304.2330 2019-04-21 12:26:33.53 2019-04-21 12:28:01 86°2′5.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
13 000028 谭中华 30-2018-0169662 雌-雨点-黄 1243.0403 244.8030 304.3000 2019-04-21 12:26:48.18 2019-04-21 12:26:59 86°2′2.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
14 000110 马千里 30-2018-0170279 雌-雨白条-砂 1242.0011 244.7067 303.9260 2019-04-21 12:26:42.40 2019-04-21 12:26:53 86°2′27.00″ 44°18′10.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到
15 000209 翔霸鸽舍 30-2018-0170461 雄-灰-砂 1233.0301 248.1375 305.9610 2019-04-21 12:30:08.25 2019-04-21 12:30:15 86°0′31.00″ 44°15′10.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
16 000269 薛宏兵 30-2018-0170108 雌-灰-砂 1231.7459 244.4108 301.0520 2019-04-21 12:26:24.65 2019-04-21 12:26:35 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
17 000269 薛宏兵 30-2018-0170102 雄-花-黄 1230.8369 244.5913 301.0520 2019-04-21 12:26:35.48 2019-04-21 12:27:07 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
18 000090 马新国 30-2018-0160856 雌-雨点-黄 1228.5199 263.8492 324.1440 2019-04-21 12:45:50.95 2019-04-21 12:45:58 85°47′21.00″ 44°19′36.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
19 000231 路胜鸽舍 30-2017-0166128 雄-灰-砂 1227.8836 249.1417 305.9170 2019-04-21 12:31:08.50 2019-04-21 12:31:22 86°0′57.00″ 44°18′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
20 000269 薛宏兵 30-2018-0152715 雄-灰-砂 1226.9658 245.3630 301.0520 2019-04-21 12:27:21.78 2019-04-21 12:27:38 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
21 000121 周明 30-2016-0613078 雌-雨点-黄 1226.5273 245.9350 301.6460 2019-04-21 12:27:56.10 2019-04-21 12:28:06 86°4′10.00″ 44°18′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
22 000142 曹洪林 30-2017-0003290 雄-雨点-黄 1225.1722 290.8987 356.4010 2019-04-21 13:12:53.92 2019-04-21 13:13:06 85°23′50.00″ 44°25′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
23 000294 邓疆 30-2018-0156868 雌-灰-黄 1225.0074 249.3838 305.4970 2019-04-21 12:31:23.03 2019-04-21 12:31:35 86°1′19.00″ 44°18′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
24 000081 刘福喜 30-2018-0171930 雌-雨点-砂 1223.5600 249.3478 305.0920 2019-04-21 12:31:20.87 2019-04-21 12:31:31 86°1′38.00″ 44°18′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
25 000081 刘福喜 30-2018-0171904 雄-雨点-砂 1223.5002 249.3600 305.0920 2019-04-21 12:31:21.60 2019-04-21 12:31:44 86°1′38.00″ 44°18′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
26 000149 王竞文 30-2017-0163164 雌-雨白条-黄 1222.6541 248.3507 303.6470 2019-04-21 12:30:21.04 2019-04-21 12:30:31 86°2′47.00″ 44°18′59.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
27 000103 刘拥军 30-2016-0110145 雄-雨点-黄 1222.2307 248.4130 303.6180 2019-04-21 12:30:24.78 2019-04-21 12:31:44 86°2′41.60″ 44°18′14.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
28 000303 尹辉 30-2018-0666069 雄-雨点-砂 1222.0994 249.6270 305.0690 2019-04-21 12:31:37.62 2019-04-21 12:31:48 86°1′41.00″ 44°18′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
29 000076 刘宏伟 30-2018-0157513 雌-灰-砂 1222.0408 250.1815 305.7320 2019-04-21 12:32:10.89 2019-04-21 12:32:24 86°1′6.00″ 44°18′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
30 000054 张长起 30-2018-0173299 雄-灰-黄 1221.5589 255.0757 311.5900 2019-04-21 12:37:04.54 2019-04-21 12:37:16 85°56′53.34″ 44°19′47.64″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
31 000015 苏永辉 30-2018-0170163 雌-灰-砂 1221.2434 249.4908 304.6890 2019-04-21 12:31:29.45 2019-04-21 12:31:38 86°1′46.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
32 000200 闫志权 30-2017-0182630 雌-灰-砂 1220.7286 248.7285 303.6300 2019-04-21 12:30:43.71 2019-04-21 12:30:54 86°2′40.00″ 44°18′7.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
33 000015 苏永辉 30-2016-0011268 雌-灰-黄 1220.5610 249.6303 304.6890 2019-04-21 12:31:37.82 2019-04-21 12:31:53 86°1′46.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
34 000111 李建 30-2018-0170073 雄-灰-砂 1220.4501 247.9872 302.6560 2019-04-21 12:29:59.23 2019-04-21 12:30:12 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
35 000086 于相军 30-2018-0604677 雄-雨点-砂 1220.0027 250.3437 305.4200 2019-04-21 12:32:20.62 2019-04-21 12:32:31 86°1′19.00″ 44°18′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
36 000179 闫吉新 30-2018-0147397 雄-绛-黄 1219.9831 250.1215 305.1440 2019-04-21 12:32:07.29 2019-04-21 12:32:29 86°1′27.00″ 44°17′37.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
37 000020 天一鸽舍 30-2018-0174124 雌-灰-砂 1219.8754 250.9830 306.1680 2019-04-21 12:32:58.98 2019-04-21 12:33:11 86°0′39.00″ 44°17′26.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
38 000145 刘发军 30-2017-0165204 雄-雨点-砂 1219.7025 248.9607 303.6580 2019-04-21 12:30:57.64 2019-04-21 12:31:08 86°2′31.00″ 44°17′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
39 000159 王卫兵 30-2016-0123907 雄-灰-砂 1218.8097 249.8372 304.5040 2019-04-21 12:31:50.23 2019-04-21 12:32:02 86°1′53.00″ 44°17′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
40 000238 黑松利 30-2017-0001107 雄-雨白条-砂 1218.6471 248.2228 302.4960 2019-04-21 12:30:13.37 2019-04-21 12:30:23 86°3′24.00″ 44°17′14.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
41 000015 苏永辉 30-2018-0170170 雄-灰-砂 1218.3379 250.0858 304.6890 2019-04-21 12:32:05.15 2019-04-21 12:32:14 86°1′46.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
42 000095 戴金甬 30-2018-0171451 雄-雨白条-砂 1217.3094 250.3357 304.7360 2019-04-21 12:32:20.14 2019-04-21 12:32:31 86°1′59.00″ 44°19′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
43 000146 王树林 30-2017-0170852 雄-雨点-黄 1216.6260 252.0035 306.5940 2019-04-21 12:34:00.21 2019-04-21 12:34:12 86°0′22.00″ 44°17′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
44 000100 程建江 30-2018-0171273 雄-灰-砂 1216.0924 262.2202 318.8840 2019-04-21 12:44:13.21 2019-04-21 12:44:22 85°51′1.00″ 44°17′18.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
45 000035 何坚 30-2018-0173781 雄-灰-砂 1216.0352 248.8053 302.5560 2019-04-21 12:30:48.32 2019-04-21 12:31:02 86°3′48.00″ 44°20′11.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
46 000327 兄弟鸽舍 30-2018-0166064 雌-雨点-砂 1214.9545 250.9880 304.9390 2019-04-21 12:32:59.28 2019-04-21 12:33:11 86°1′39.00″ 44°17′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
47 000357 赵永刚 30-2018-0169820 雌-灰-黄 1214.0125 253.5567 307.8210 2019-04-21 12:35:33.40 2019-04-21 12:35:45 85°59′28.00″ 44°17′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
48 000091 买买提买海 30-2015-0146922 雌-雨点-黄 1213.6048 251.6882 305.4500 2019-04-21 12:33:41.29 2019-04-21 12:33:49 86°1′9.00″ 44°17′7.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
49 000115 唐国栋 30-2018-0149632 雌-灰-砂 1213.4972 252.4497 306.3470 2019-04-21 12:34:26.98 2019-04-21 12:34:36 86°0′23.00″ 44°16′27.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
50 000205 邓勇 30-2018-0150776 雄-雨点-砂 1213.4517 250.9898 304.5640 2019-04-21 12:32:59.39 2019-04-21 12:33:09 86°1′50.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
51 000035 何坚 30-2018-0173754 雌-雨点-砂 1212.4146 249.5483 302.5560 2019-04-21 12:31:32.90 2019-04-21 12:31:46 86°3′48.00″ 44°20′11.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
52 000111 李建 30-2015-0130056 雄-雨点-黄 1211.9460 249.7273 302.6560 2019-04-21 12:31:43.64 2019-04-21 12:31:55 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
53 000159 王卫兵 30-2017-0166173 雌-雨点-黄 1211.9417 251.2530 304.5040 2019-04-21 12:33:15.18 2019-04-21 12:33:26 86°1′53.00″ 44°17′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
54 000083 王弋玮 30-2018-0170391 雌-灰-黄 1210.8509 249.0827 301.6020 2019-04-21 12:31:04.96 2019-04-21 12:31:17 86°4′5.00″ 44°17′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
55 000120 刘永利 30-2017-0173997 雌-灰-砂 1210.0171 251.4072 304.2070 2019-04-21 12:33:24.43 2019-04-21 12:33:36 86°2′20.00″ 44°18′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
56 000180 许斌 30-2018-0150702 雄-灰-砂 1209.9737 251.6187 304.4520 2019-04-21 12:33:37.12 2019-04-21 12:37:13 86°2′11.00″ 44°19′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
57 000095 戴金甬 30-2018-0171457 雌-灰-黄 1209.6956 251.9113 304.7360 2019-04-21 12:33:54.68 2019-04-21 12:34:06 86°1′59.00″ 44°19′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
58 000086 于相军 30-2018-0158978 雄-灰白条-砂 1209.6920 252.4775 305.4200 2019-04-21 12:34:28.65 2019-04-21 12:34:38 86°1′19.00″ 44°18′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
59 000077 鲁振儒 30-2018-0172538 雌-灰-黄 1208.7333 252.2070 304.8510 2019-04-21 12:34:12.42 2019-04-21 12:34:23 86°1′42.00″ 44°17′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
60 000203 韩燕华 30-2018-0151081 雌-灰-黄 1208.2558 252.4275 304.9970 2019-04-21 12:34:25.65 2019-04-21 12:35:28 86°1′42.00″ 44°18′35.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
61 000210 王红超 30-2018-0604267 雌-雨白条-黄 1208.1372 242.6107 293.1070 2019-04-21 12:24:36.64 2019-04-21 12:24:49 86°10′45.00″ 44°18′51.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
62 000210 王红超 30-2018-0604261 雌-雨点-黄 1207.9241 242.6535 293.1070 2019-04-21 12:24:39.21 2019-04-21 12:25:43 86°10′45.00″ 44°18′51.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
63 000294 邓疆 30-2018-0154628 雌-雨白条-黄 1207.3071 253.0400 305.4970 2019-04-21 12:35:02.40 2019-04-21 12:35:26 86°1′19.00″ 44°18′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
64 000265 绿洲家园 30-2018-0674852 雌-雨点-砂 1206.8393 251.8637 303.9590 2019-04-21 12:33:51.82 2019-04-21 12:34:05 86°2′25.56″ 44°18′10.32″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
65 000269 薛宏兵 30-2018-0152705 雌-灰-砂 1205.9107 249.6470 301.0520 2019-04-21 12:31:38.82 2019-04-21 12:31:47 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
66 000121 周明 30-2017-0178138 雌-灰-黄 1205.5270 250.2192 301.6460 2019-04-21 12:32:13.15 2019-04-21 12:32:22 86°4′10.00″ 44°18′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
67 000269 薛宏兵 30-2018-0170104 雌-灰-砂 1205.2180 249.7905 301.0520 2019-04-21 12:31:47.43 2019-04-21 12:32:19 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
68 000090 马新国 30-2018-0168736 雌-雨白条-砂 1205.0577 268.9863 324.1440 2019-04-21 12:50:59.18 2019-04-21 12:51:07 85°47′21.00″ 44°19′36.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
69 000038 张震 30-2018-0170413 雌-雨点-砂 1204.6524 253.2797 305.1140 2019-04-21 12:35:16.78 2019-04-21 12:35:25 86°1′26.00″ 44°17′20.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
70 000154 吴光辉 30-2018-0169451 雄-灰-黄 1204.4116 253.2880 305.0630 2019-04-21 12:35:17.28 2019-04-21 12:35:29 86°1′42.00″ 44°18′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
71 000269 薛宏兵 30-2017-0170030 雄-雨点-砂 1203.8531 250.0737 301.0520 2019-04-21 12:32:04.42 2019-04-21 12:32:51 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
72 000154 吴光辉 30-2016-0117120 雄-灰-黄 1203.2610 253.5302 305.0630 2019-04-21 12:35:31.81 2019-04-21 12:35:53 86°1′42.00″ 44°18′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
73 000013 纪宇伟 30-2018-0155591 雄-灰白条-砂 1201.8887 253.5085 304.6890 2019-04-21 12:35:30.51 2019-04-21 12:35:42 86°1′46.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
74 000051 马保军 30-2018-0170032 雌-雨点-黄 1200.8138 255.3410 306.6170 2019-04-21 12:37:20.46 2019-04-21 12:38:11 86°0′29.00″ 44°18′39.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
75 000203 韩燕华 30-2018-0151098 雄-灰-砂 1200.4887 254.0607 304.9970 2019-04-21 12:36:03.64 2019-04-21 12:36:10 86°1′42.00″ 44°18′35.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
76 000195 李鸿鹏 30-2018-0151528 雌-绛-黄 1200.4565 264.9917 318.1110 2019-04-21 12:46:59.50 2019-04-21 12:47:13 85°51′34.00″ 44°17′2.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
77 000020 天一鸽舍 30-2018-0174110 雄-灰-砂 1200.1355 255.1112 306.1680 2019-04-21 12:37:06.67 2019-04-21 12:37:44 86°0′39.00″ 44°17′26.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
78 000265 绿洲家园 30-2018-0152954 雌-灰-砂 1199.9961 253.3000 303.9590 2019-04-21 12:35:18.00 2019-04-21 12:35:29 86°2′25.56″ 44°18′10.32″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
79 000265 绿洲家园 30-2017-0161924 雄-灰雨点-砂 1199.6068 253.3822 303.9590 2019-04-21 12:35:22.93 2019-04-21 12:35:43 86°2′25.56″ 44°18′10.32″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
80 000294 邓疆 30-2018-0168371 雌-灰白条-黄 1199.5445 254.6775 305.4970 2019-04-21 12:36:40.65 2019-04-21 12:36:52 86°1′19.00″ 44°18′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
81 000091 买买提买海 30-2016-0128644 雌-灰-砂 1199.5234 254.6428 305.4500 2019-04-21 12:36:38.57 2019-04-21 12:36:45 86°1′9.00″ 44°17′7.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
82 000148 梁伟 30-2017-0182346 雌-雨点-砂 1199.1184 253.9007 304.4570 2019-04-21 12:35:54.04 2019-04-21 12:36:05 86°1′55.00″ 44°17′14.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
83 000121 周明 30-2016-0123916 雄-灰-黄 1199.0763 251.5653 301.6460 2019-04-21 12:33:33.92 2019-04-21 12:33:42 86°4′10.00″ 44°18′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
84 000006 卢全德 30-2018-0155298 雄-灰-砂 1198.7742 252.8950 303.1640 2019-04-21 12:34:53.70 2019-04-21 12:35:06 86°2′59.00″ 44°17′52.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
85 000354 阿里木 30-2018-0604029 雄-灰白条-砂 1198.5550 243.1528 291.4320 2019-04-21 12:25:09.17 2019-04-21 12:25:22 86°11′53.00″ 44°17′59.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
86 000039 李柘荣 30-2018-0173966 雌-深雨点-砂 1198.1697 251.5445 301.3930 2019-04-21 12:33:32.67 2019-04-21 12:34:21 86°4′24.00″ 44°18′23.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
87 000130 张翠华 30-2018-0160918 雌-雨点-黄 1196.6440 254.6505 304.7260 2019-04-21 12:36:39.03 2019-04-21 12:36:49 86°1′45.00″ 44°17′30.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
88 000205 邓勇 30-2018-0168946 雄-雨白条-黄 1196.3767 254.5720 304.5640 2019-04-21 12:36:34.32 2019-04-21 12:36:43 86°1′50.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
89 000069 王虞忠 30-2016-0122210 雌-雨点-砂 1196.2164 249.7483 298.7530 2019-04-21 12:31:44.90 2019-04-21 12:31:52 86°6′25.00″ 44°18′30.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
90 000048 杜志跃 30-2018-0170021 雄-灰-砂 1196.0602 254.2648 304.1160 2019-04-21 12:36:15.89 2019-04-21 12:36:29 86°2′21.00″ 44°18′28.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
91 000111 李建 30-2018-0171591 雌-灰-砂 1196.0466 253.0470 302.6560 2019-04-21 12:35:02.82 2019-04-21 12:35:13 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
92 000269 薛宏兵 30-2018-0170113 雌-花-砂 1195.8457 251.7482 301.0520 2019-04-21 12:33:44.89 2019-04-21 12:33:56 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
93 000269 薛宏兵 30-2018-0170105 雄-灰-砂 1195.6320 251.7932 301.0520 2019-04-21 12:33:47.59 2019-04-21 12:34:28 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
94 000269 薛宏兵 30-2018-0160261 雌-灰-砂 1195.5745 251.8053 301.0520 2019-04-21 12:33:48.32 2019-04-21 12:35:00 86°4′14.00″ 44°15′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
95 000357 赵永刚 30-2018-0149776 雄-深雨点-黄 1195.5342 257.4757 307.8210 2019-04-21 12:39:28.54 2019-04-21 12:39:40 85°59′28.00″ 44°17′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
96 000090 马新国 30-2018-0156848 雌-雨点-黄 1194.9555 271.2603 324.1440 2019-04-21 12:53:15.62 2019-04-21 12:53:23 85°47′21.00″ 44°19′36.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
97 000305 赵龙 30-2018-0155164 雄-灰-砂 1194.4165 255.8697 305.6150 2019-04-21 12:37:52.18 2019-04-21 12:38:04 86°1′15.00″ 44°18′42.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
98 000111 李建 30-2015-0141951 雄-雨点-黄 1194.3818 253.3997 302.6560 2019-04-21 12:35:23.98 2019-04-21 12:35:37 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
99 000111 李建 30-2018-0168776 雄-灰-黄 1194.2249 253.4330 302.6560 2019-04-21 12:35:25.98 2019-04-21 12:35:51 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
100 000062 邱英才 30-2017-0166043 雄-雨点-砂 1193.4382 256.3015 305.8800 2019-04-21 12:38:18.09 2019-04-21 12:38:28 86°1′4.00″ 44°18′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
101 000357 赵永刚 30-2018-0169822 雌-灰-黄 1192.9673 258.0297 307.8210 2019-04-21 12:40:01.78 2019-04-21 12:40:15 85°59′28.00″ 44°17′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
102 000238 黑松利 30-2018-0152305 雄-灰白条-砂 1192.8240 253.5965 302.4960 2019-04-21 12:35:35.79 2019-04-21 12:35:59 86°3′24.00″ 44°17′14.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
103 000121 周明 30-2017-0173937 雌-灰-砂 1192.3474 252.9850 301.6460 2019-04-21 12:34:59.10 2019-04-21 12:35:08 86°4′10.00″ 44°18′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
104 000121 周明 30-2017-0173987 雌-灰-砂 1192.2305 253.0098 301.6460 2019-04-21 12:35:00.59 2019-04-21 12:35:23 86°4′10.00″ 44°18′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
105 000121 周明 30-2017-0173954 雄-灰-砂 1192.2211 253.0118 301.6460 2019-04-21 12:35:00.71 2019-04-21 12:35:41 86°4′10.00″ 44°18′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
106 000231 路胜鸽舍 30-2017-0164536 雌-雨点-黄 1191.6517 256.7168 305.9170 2019-04-21 12:38:43.01 2019-04-21 12:38:54 86°0′57.00″ 44°18′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
107 000168 陈勇洪 30-2017-0163057 雄-雨点-砂 1191.2947 253.9145 302.4870 2019-04-21 12:35:54.87 2019-04-21 12:36:09 86°3′24.00″ 44°17′11.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
108 000160 齐海江 30-2018-0165463 雌-灰-黄 1189.5565 301.6183 358.7920 2019-04-21 13:23:37.10 2019-04-21 13:23:45 85°22′1.00″ 44°25′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
109 000069 王虞忠 30-2018-0169471 雄-灰-砂 1189.0856 251.2460 298.7530 2019-04-21 12:33:14.76 2019-04-21 12:33:22 86°6′25.00″ 44°18′30.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
110 000120 刘永利 30-2015-0145432 雄-雨点-黄 1187.6466 256.1427 304.2070 2019-04-21 12:38:08.56 2019-04-21 12:38:20 86°2′20.00″ 44°18′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
111 000335 张风超 32-2018-0143772 雄-雨点-黄 1187.4065 256.2585 304.2830 2019-04-21 12:38:15.51 2019-04-21 12:38:25 86°2′4.00″ 44°17′22.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
112 000259 陈军 30-2013-082934 雄-灰-砂 1186.9665 257.7933 305.9920 2019-04-21 12:39:47.60 2019-04-21 12:39:59 86°0′44.00″ 44°17′4.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
113 000111 李建 30-2018-0170100 雌-灰-黄 1186.9226 254.9922 302.6560 2019-04-21 12:36:59.53 2019-04-21 12:37:12 86°3′17.00″ 44°17′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
114 000126 白洪涛 30-2018-0171372 雌-灰-砂 1186.7972 255.2340 302.9110 2019-04-21 12:37:14.04 2019-04-21 12:37:22 86°3′6.00″ 44°17′20.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
115 000006 卢全德 30-2017-0170219 雌-雨点-黄 1186.7785 255.4512 303.1640 2019-04-21 12:37:27.07 2019-04-21 12:37:40 86°2′59.00″ 44°17′52.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
116 000146 王树林 30-2018-0166254 雄-灰-砂 1186.3922 258.4255 306.5940 2019-04-21 12:40:25.53 2019-04-21 12:40:37 86°0′22.00″ 44°17′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
117 000015 苏永辉 30-2018-0161073 雌-灰白条-砂 1186.0878 256.8857 304.6890 2019-04-21 12:38:53.14 2019-04-21 12:39:03 86°1′46.00″ 44°17′25.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
118 000038 张震 30-2018-0150089 雄-灰-砂 1186.0718 257.2475 305.1140 2019-04-21 12:39:14.85 2019-04-21 12:39:22 86°1′26.00″ 44°17′20.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
119 000232 勇旭鸽舍 30-2018-0164939 雌-雨点-砂 1185.8501 257.0367 304.8070 2019-04-21 12:39:02.20 2019-04-21 12:39:15 86°1′38.00″ 44°17′6.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
120 000051 马保军 30-2018-0173001 雌-灰-黄 1185.6838 258.5993 306.6170 2019-04-21 12:40:35.96 2019-04-21 12:40:46 86°0′29.00″ 44°18′39.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
121 000100 程建江 30-2018-0171271 雄-灰-砂 1185.6438 268.9543 318.8840 2019-04-21 12:50:57.26 2019-04-21 12:51:08 85°51′1.00″ 44°17′18.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
122 000020 天一鸽舍 30-2018-0174134 雄-雨点-砂 1185.6040 258.2380 306.1680 2019-04-21 12:40:14.28 2019-04-21 12:40:25 86°0′39.00″ 44°17′26.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
123 000197 纪军 30-2018-0170571 雌-灰-砂 1185.5029 256.6278 304.2330 2019-04-21 12:38:37.67 2019-04-21 12:42:36 86°2′5.00″ 44°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
