会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年3月29 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2018年秋石景山鸽会百元三关精英大奖赛三关综合参考成绩

2018/11/30 10:29:30    北京市石景山区信鸽协会


2018年秋石景山鸽会百元三关精英大奖赛三关综合参考成绩
名次 会员号 会员名 足环号 总分速
1 032671 高鑫 2017011134403 4041.2591
2 018748 傅德祥 2018011505273 4036.5927
3 018404 王长利 2018011007207 4026.8000
4 037164 赵立新 2018011239960 3991.8765
5 019630 柳虎 2018010906573 3987.5164
6 037164 赵立新 2018011522706 3981.7560
7 035363 商炳武 661835363008 3981.7177
8 019630 柳虎 2018010906472 3981.1352
9 019217 张连钟 687419217042 3969.9923
10 019122 徐可 2018010535548 3968.7606
11 017627 刘国全 2018011501829 3967.3338
12 020178 宣海波 2018011579155 3965.7514
13 018360 陈玉钢 435918360087 3965.2960
14 059540 金永刚 525359540122 3964.4711
15 012546 杜爱军 2018010645259 3963.9146
16 034263 陶涛 2018010941537 3962.6131
17 019630 柳虎 2018010906449 3957.8515
18 012178 刘景生 2018011502967 3950.3104
19 018404 王长利 2018011006159 3946.5583
20 057127 北京三宝分舍 201801127860 3945.8126
21 019122 徐可 2018011341774 3942.3980
22 085561 高佩意 2018010942674 3941.9324
23 012546 杜爱军 2018010645277 3939.3565
24 055460 郭锋 2018011799517 3938.5449
25 020158 顺昌鸽舍 2018011586801 3938.2378
26 033695 祁儒 560033695001 3938.1021
27 019217 张连钟 640819217037 3935.3143
28 037164 赵立新 2018011181070 3935.3084
29 019217 张连钟 871819217039 3934.1890
30 018404 王长利 2018010941986 3932.6158
31 057127 北京三宝分舍 201801127818 3932.1892
32 017627 刘国全 589617627123 3928.2776
33 015494 凌海 2018011505020 3923.2731
34 016277 岳连生 2018011586340 3921.4736
35 057127 北京三宝分舍 201801127837 3920.5883
36 057127 北京三宝分舍 201801127311 3917.0296
37 012683 王凤雪 650512683003 3916.7858
38 016277 岳连生 2017010120622 3914.1692
39 019630 柳虎 511619630041 3912.8375
40 037164 赵立新 2018011239958 3912.7939
41 057127 北京三宝分舍 201801127373 3906.9985
42 037164 赵立新 2018011161323 3906.8640
43 037164 赵立新 2018011239028 3900.1384
44 017627 刘国全 2018010810918 3897.0519
45 059569 马宝华 2017011100442 3896.5323
46 019149 张占成 2018011586407 3896.4466
47 020158 顺昌鸽舍 767520158204 3894.9585
48 057127 北京三宝分舍 201801127378 3894.6096
49 020158 顺昌鸽舍 336120158342 3893.3768
50 018616 肖宝成 2017011132047 3888.0713
51 012472 律继红 465812472001 3887.5127
52 057127 北京三宝分舍 201801127838 3885.6105
53 012357 刘继东 200418362024 3885.1694
54 018430 郎长通 201201135024 3883.2645
55 055460 郭锋 2018010594145 3882.0168
56 030389 张广政 507930389004 3881.3301
57 015494 凌海 2018011500016 3881.0756
58 017627 刘国全 2018011501833 3879.4229
59 057127 北京三宝分舍 201801127374 3878.0460
60 019122 徐可 2018011296843 3876.8787
61 012357 刘继东 209118362003 3876.3470
62 066761 陈志有 863966761006 3875.9317
63 012357 刘继东 206118362025 3875.3839
64 033695 祁儒 411733695035 3874.4934
65 020158 顺昌鸽舍 886020158257 3874.4773
66 019630 柳虎 2018010906414 3873.6679
67 020178 宣海波 2018011010166 3873.5093
68 020178 宣海波 2018011563401 3872.9414
69 085561 高佩意 2018010942686 3872.3584
70 019217 张连钟 792919217006 3871.4371
71 020178 宣海波 2018011563414 3870.5630
72 020158 顺昌鸽舍 2018011586802 3866.2285
73 015494 凌海 2018011252108 3865.8702
74 019630 柳虎 2018010906584 3865.3840
75 019630 柳虎 2018010906441 3865.1051
76 018748 傅德祥 2018011505277 3860.9498
77 018404 王长利 2018011006133 3860.0314
78 020178 宣海波 2018011579160 3858.8349
79 020178 宣海波 2018011579151 3856.6355
80 057127 北京三宝分舍 201801127308 3853.9406
81 018404 王长利 2018011007209 3852.6653
82 012472 律继红 658712472003 3852.1922
83 057127 北京三宝分舍 201801127349 3850.6579
84 019630 柳虎 2018011483961 3849.7837
85 019217 张连钟 359919217025 3849.3896
86 060798 石春华 200360798038 3847.3533
87 019122 徐可 2018011341778 3845.1001
88 037164 赵立新 2018010052337 3844.3558
89 012178 刘景生 201801054748 3844.2227
90 059569 马宝华 910159569038 3843.8367
91 020178 宣海波 2018011010162 3841.6888
92 018404 王长利 2018011007205 3840.8630
93 037164 赵立新 2018011181012 3837.0130
94 019217 张连钟 774819217034 3835.5782
95 057127 北京三宝分舍 201801127850 3834.7130
96 037164 赵立新 2018011239163 3834.3016
97 012546 杜爱军 2018010645251 3833.4999
98 037164 赵立新 2018011522759 3832.9640
99 019126 崔继文 2017010900686 3830.8649
100 019217 张连钟 382119217027 3830.5892
101 055460 郭锋 2018010594169 3830.0411
102 035363 商炳武 359035363031 3829.3309
103 037164 赵立新 2018011294469 3828.1947
104 012472 律继红 509812472002 3826.5795
105 019122 徐可 2018010535545 3826.4795
106 061288 李金喜 414761288024 3823.2793
107 059540 金永刚 617659540136 3822.3889
108 012683 王凤雪 2018011506063 3822.3511
109 034263 陶涛 2018010941532 3820.6894
110 019162 李兴 415419162089 3819.4698
111 057127 北京三宝分舍 201801127398 3818.5297
112 037164 赵立新 2018011294490 3818.4068
113 019217 张连钟 622619217007 3818.1214
114 055114 蔺树 2018011254938 3818.0554
115 057127 北京三宝分舍 201801127342 3818.0262
116 020158 顺昌鸽舍 426520158247 3816.2855
117 037164 赵立新 2018011239970 3815.4568
118 015412 韩孝 2018011001916 3814.6461
119 005566 杨书和 2018011007606 3812.8367
120 020178 宣海波 2018011579163 3812.2718
121 035363 商炳武 506435363016 3810.3167
122 019217 张连钟 517319217024 3809.5427
123 020158 顺昌鸽舍 593920158007 3809.3562
124 015963 王建忠 691315963006 3809.3157
125 059569 马宝华 410759569036 3808.1330
126 055460 郭锋 2018010594141 3807.8444
127 037164 赵立新 2018010052390 3805.7457
128 035363 商炳武 2018011501503 3802.9915
129 057127 北京三宝分舍 201801127821 3802.9282
130 019122 徐可 2017011878319 3802.4942
131 019217 张连钟 618919217043 3801.3006
132 035363 商炳武 2017011102683 3801.2723
133 055114 蔺树 2018011013225 3801.1814
134 020158 顺昌鸽舍 456520158305 3800.8845
135 077015 冯云鹏 2018010810687 3800.1064
136 020697 董明涛 465418552015 3796.1972
137 019630 柳虎 2018010906532 3795.1920
138 012357 刘继东 203518362012 3794.7884
139 020178 宣海波 2018011579168 3793.4773
140 013547 田运琪 2017011449655 3789.9641
141 012178 刘景生 2018011502966 3788.4674
142 019217 张连钟 975619217056 3788.3244
143 020208 安红九 203920208009 3787.4103
144 033695 祁儒 692033695029 3786.3623
145 059540 金永刚 310659540131 3783.1724
146 034785 张广学 2018010918637 3777.2525
147 015963 王建忠 626915963027 3775.1139
148 057127 北京三宝分舍 201801127281 3774.6393
149 032671 高鑫 2018010941196 3770.2303
150 019122 徐可 2018010534613 3770.0032
151 012357 刘继东 207218362015 3768.9930
152 019630 柳虎 2018010906408 3768.4627
153 019109 梅永刚 698319109016 3766.5333
154 019217 张连钟 738919217044 3763.0989
155 059891 曹广栋 2017011133949 3762.9424
156 018372 陈勇 369018372171 3762.6179
157 061288 李金喜 799861288002 3762.4762
158 037196 韩雄 2018011003384 3761.8038
159 052537 孟海波 2018011003245 3761.2430
160 035639 哥俩好 2018010640033 3759.4051
161 057127 北京三宝分舍 201801127302 3758.9698
162 057127 北京三宝分舍 201801127854 3758.9197
163 019630 柳虎 2018010906514 3757.3890
164 055460 郭锋 2018010594170 3756.0875
165 020697 董明涛 2016010268045 3755.5250
166 034263 陶涛 2017011635177 3753.6313
167 037164 赵立新 2018011294482 3750.7758
168 016277 岳连生 2018011002710 3750.0735
169 015465 李恩东 2018010741171 3749.4933
170 059569 马宝华 2017011100436 3748.0461
171 019126 崔继文 451419126067 3746.9284
172 035363 商炳武 470735363017 3745.6889
173 057127 北京三宝分舍 201801127405 3745.5701
174 019126 崔继文 518219126087 3744.2741
175 015494 凌海 2018011252105 3743.5818
176 018387 张宝 969918387081 3743.4997
177 059569 马宝华 2018010340588 3743.4491
178 019630 柳虎 2018010906336 3743.0971
179 033695 祁儒 691633695008 3742.0266
180 037164 赵立新 2018011181033 3739.1723
181 020158 顺昌鸽舍 522220158310 3738.9993
182 066761 陈志有 835366761009 3737.6144
183 059540 金永刚 570359540123 3731.1094
184 055460 郭锋 2018011799518 3730.5536
185 030908 萌萌赛鸽 2018010640104 3729.2138
186 012357 刘继东 209918362006 3729.0595
187 018404 王长利 2018011562026 3728.8904
188 015494 凌海 2018011252109 3728.6104
189 019122 徐可 2018010535547 3728.5257
190 018417 张孝 2018011500934 3727.2348
191 059891 曹广栋 2018011505038 3726.8860
192 019122 徐可 2018010535543 3726.8097
193 066761 陈志有 694466761015 3725.8146
194 017627 刘国全 2018011501837 3725.6698
195 005566 杨书和 2018011007602 3719.8392
196 085561 高佩意 2018010942662 3718.2014
197 019217 张连钟 867819217038 3715.5940
198 019217 张连钟 674519217019 3714.0405
199 037164 赵立新 2018011294410 3712.8716
200 012941 张月才 2017011222457 3712.4573
201 018404 王长利 2018011562027 3710.3364
202 018748 傅德祥 2018010564810 3706.5434
203 019109 梅永刚 2017010122683 3704.5921
204 005566 杨书和 2018011007603 3703.2138
205 061288 李金喜 976961288008 3700.3419
206 018404 王长利 2018011006158 3699.9617
207 035639 哥俩好 2018010640035 3697.4036
208 016600 庄建国 2018011500216 3697.0847
209 037164 赵立新 2018011294446 3695.2616
210 057127 北京三宝分舍 201801127350 3694.6710
211 057127 北京三宝分舍 201801127824 3693.6443
212 019614 刘立山 901919614040 3692.7760
213 030389 张广政 543730389067 3691.5698
214 037164 赵立新 2018011294436 3691.2972
215 019217 张连钟 436819217036 3689.3305
216 020231 王建 2017011874060 3688.2149
217 034785 张广学 2018011506566 3687.0777
218 037164 赵立新 2018011239901 3686.3312
219 018300 晏来平 2018010551619 3684.2485
220 020158 顺昌鸽舍 699320158304 3683.7829
221 019630 柳虎 2018010906415 3682.9508
222 037164 赵立新 2018011294471 3681.3670
223 033695 祁儒 545033695007 3680.3754
224 067583 陈光 690467583016 3678.8928
225 019630 柳虎 2018010906406 3678.6799
226 019149 张占成 2018011583532 3678.1468
227 034263 陶涛 338534263055 3676.3199
228 085561 高佩意 2018010942666 3674.2955
229 066761 陈志有 473366761014 3669.7435
230 030908 萌萌赛鸽 2018010640121 3669.3618
231 060798 石春华 200060798125 3668.9807
232 057127 北京三宝分舍 201801127433 3668.3631
233 020158 顺昌鸽舍 828120158020 3667.6833
234 019217 张连钟 499619217004 3666.6328
235 019126 崔继文 2017011103524 3666.4035
236 037164 赵立新 2018011181082 3661.6086
237 015494 凌海 2018011500002 3661.5398
238 061288 李金喜 471861288005 3659.6371
239 030908 萌萌赛鸽 2018010640111 3655.4756
240 058976 刘世星 2018010701690 3655.4408
241 019162 李兴 495019162085 3654.9323
242 052537 孟海波 2018011003249 3652.6269
243 037164 赵立新 2018011294427 3650.1868
244 055460 郭锋 2018011799516 3649.8973
245 033695 祁儒 913633695024 3647.9050
246 060798 石春华 207460798117 3647.5221
247 032671 高鑫 2018010941199 3644.8121
248 019126 崔继文 623919126902 3642.6211
249 019630 柳虎 2018010906582 3639.9955
250 057127 北京三宝分舍 201801127436 3638.4526
251 037164 赵立新 2018011294496 3637.7030
252 030908 萌萌赛鸽 2018010406986 3634.7078
253 017627 刘国全 2018010865933 3632.9039
254 033695 祁儒 791833695013 3632.6370
255 052537 孟海波 2018011003884 3631.4596
256 019630 柳虎 2018010906439 3624.0267
257 059540 金永刚 969959540134 3623.3528
258 018387 张宝 709318387070 3620.0463
259 019217 张连钟 363419217005 3619.9494
260 060798 石春华 206260798105 3619.4658
261 019217 张连钟 578219217029 3619.1025
262 030908 萌萌赛鸽 2018010640126 3618.4721
263 019217 张连钟 564719217050 3617.9427
264 034785 张广学 2018011506570 3614.4803
265 034785 张广学 2018011584687 3612.2640
266 019630 柳虎 2018010906447 3612.1338
267 019217 张连钟 766019217008 3611.1352
268 028048 安占生 2017010367768 3608.1432
269 030908 萌萌赛鸽 2018010640124 3603.5487
270 037164 赵立新 2018011181095 3602.8061
271 057127 北京三宝分舍 201801127853 3602.5062
272 020158 顺昌鸽舍 2018011586804 3600.7742
273 034785 张广学 2018010918646 3592.6364
274 085561 高佩意 2018010895633 3591.8989
275 018186 于良 2017011133591 3590.9626
276 037164 赵立新 2018011239151 3590.9043
277 085561 高佩意 2018010942670 3590.0604
278 018360 陈玉钢 201701103236 3588.1978
279 058823 袁秀红 2018010562780 3587.9034
280 018300 晏来平 2018010551613 3582.8132
281 018616 肖宝成 464318616007 3580.8695
282 019217 张连钟 571019217031 3576.7983
283 012546 杜爱军 2018010645208 3575.2351
284 085561 高佩意 2018010895626 3572.2147
285 037164 赵立新 2018010052374 3570.8950
286 019149 张占成 2018011584971 3565.9167
287 019126 崔继文 2018011007931 3565.7529
288 017627 刘国全 2018011501825 3562.6073
289 012357 刘继东 200918362019 3561.1298
290 037196 韩雄 607137196014 3559.8677
291 015465 李恩东 2017010653328 3558.7753
292 018616 肖宝成 2018011541747 3555.6294
293 015412 韩孝 2018011010071 3554.7594
294 061288 李金喜 503861288027 3548.4193
295 018074 曹金红 2018011608404 3547.3495
296 058976 刘世星 2017010833407 3545.9023
297 032671 高鑫 2018010556217 3542.3847
298 018074 曹金红 2018010822363 3541.9881
299 018748 傅德祥 2017010900721 3540.7605
300 061919 李军 2017011224644 3537.5632
301 018372 陈勇 437718372113 3535.8506
302 019149 张占成 2018011584966 3527.3848
303 012566 王志君 206312566001 3526.1493
304 035639 哥俩好 2018011255078 3524.0762
305 060798 石春华 204960798048 3519.5149
306 030908 萌萌赛鸽 2018010406987 3517.6609
307 016277 岳连生 2018011014016 3507.4486
308 012546 杜爱军 2018010645262 3499.5431
309 035639 哥俩好 2017010036082 3497.8961
310 030908 萌萌赛鸽 2018010640128 3493.5591
311 061288 李金喜 614761288004 3491.7024
312 018778 陈永钢 402318778001 3491.2019
313 018387 张宝 824218387071 3486.4090
314 060798 石春华 206360798065 3486.0974
315 018372 陈勇 518318372155 3482.9042
316 019217 张连钟 471519217041 3481.7554
317 085313 姜秀孔 2018011252489 3475.4463
318 061911 刘永新 812561911028 3475.1545
319 016277 岳连生 2017011131580 3470.3956
320 015494 凌海 2018011505019 3464.8851
321 055460 郭锋 2018010594146 3459.0538
322 019126 崔继文 490800002878 3454.0745
323 018300 晏来平 2018011009703 3452.9124
324 060798 石春华 200760798143 3450.0187
325 055460 郭锋 2018010594150 3445.5165
326 060798 石春华 203060798005 3444.9028
327 085561 高佩意 2018010942668 3428.6170
328 019149 张占成 2018011586405 3395.3688
329 034785 张广学 2018011584686 3381.5502
330 012566 王志君 202812566002 3375.1748
331 035363 商炳武 2017011226269 3371.9327
332 018616 肖宝成 2018011001953 3368.0428
333 061911 刘永新 445461911025 3366.8404
334 059891 曹广栋 949559891031 3361.9347
335 037196 韩雄 2018011003383 3361.2415
336 018372 陈勇 2017010890022 3350.2794
337 077048 母春鹏 2018010488832 3347.3752
338 018616 肖宝成 2018011001952 3344.8977
339 020158 顺昌鸽舍 485720158338 3333.9398
340 020158 顺昌鸽舍 521720158335 3314.3893
341 015963 王建忠 509115963009 3307.8793
342 060798 石春华 207560798011 3284.5703
343 060798 石春华 203860798142 3276.7020
344 059540 金永刚 723959540114 3272.5243
345 018778 陈永钢 552618778003 3246.6130
346 037164 赵立新 2018011294445 3246.5741
347 034785 张广学 2018011506564 3220.8884
348 066761 陈志有 899166761013 3204.9946
349 060798 石春华 204960798024 3194.8467
350 018074 曹金红 2018010822376 3181.1277
351 019614 刘立山 717519614039 3167.4143
352 016277 岳连生 2018011002685 3155.7383
353 016600 庄建国 2018011500219 3154.8082
354 019126 崔继文 2017011103523 3139.6797
355 012472 律继红 525412472004 3107.5052
356 018074 曹金红 2018010822370 3094.2469
357 015494 凌海 2018011505013 3087.9094
358 057127 北京三宝分舍 201801127817 3085.8144
359 061288 李金喜 437361288028 3037.0474
360 018540 乔守东 2008011296811 3036.3778
361 018810 康宝功 565118810008 3015.1151
362 077015 冯云鹏 2018010645497 3013.9201
363 059891 曹广栋 562859891006 2970.5842
364 015847 孙志明 718515847035 2955.2889
365 061919 李军 2018011505129 2915.1078
366 066761 陈志有 553666761005 2868.7634
367 019149 张占成 2018011561808 2866.6434
368 060798 石春华 202160798111 2833.2224
369 019126 崔继文 694219126896 2832.0582
370 061288 李金喜 620261288007 2713.9739
371 015847 孙志明 2017011222038 2643.3583
372 020231 王建 2017010275969 2533.5720
 发布时间:2018/11/30 10:29:30 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 拍卖取消通知 (2020/1/19 9:09:43)
  • 特比环通知 (2020/1/16 15:22:50)
  • 鸽会通知 (2020/1/15 14:57:30)
  • 放假通知 (2020/1/12 7:47:25)
  • 石景山信鸽协会地址 (2020/1/7 13:56:09)
  • 休息通知 (2020/1/1 15:05:33)
  • 交会费通知 (2019/12/31 16:04:28)
  • 2020年特比环购买及预定名单 (2019/12/30 10:49:01)
  • 2019年石景山信鸽协会首届“聚源杯”三关鸽王第91名至110名鸽王鉴赏 (2019/12/27 10:29:23)
  • 2019年石景山信鸽协会首届“聚源杯”三关鸽王第六十一名至九十名鸽王鉴赏 (2019/12/25 9:15:52)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号