会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月30 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2018年秋季500公里普赛集鸽清单

2018/12/16 20:50:21    河南省平顶山市信鸽运动协会


2018秋季500公里普赛
参赛总羽数:848 比赛编号:18121693
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 220107 刘井泉 18-16-0491964 2018-12-16 13:22:34 雄 黄 雨点
2 220107 刘井泉 18-16-0490493 2018-12-16 13:22:51 雄 黄 雨点
3 220107 刘井泉 18-16-0490496 2018-12-16 13:23:02 雌 砂 雨点
4 220107 刘井泉 18-16-0490483 2018-12-16 13:23:11 雌 砂 雨点
5 220107 刘井泉 18-16-0490487 2018-12-16 13:23:19 雄 砂 雨白条
6 220107 刘井泉 18-16-0490491 2018-12-16 13:23:28 雌 黄 雨点
7 220107 刘井泉 18-16-0490499 2018-12-16 13:23:38 雄 砂 灰
8 220107 刘井泉 18-16-0490497 2018-12-16 13:23:46 雄 砂 灰
9 220107 刘井泉 18-16-0490489 2018-12-16 13:23:54 雄 砂 雨白条
10 220021 王建国 18-16-0490503 2018-12-16 13:25:15 雄 砂 雨点
11 220021 王建国 18-16-0400561 2018-12-16 13:25:26 雌 砂 雨白条
12 220021 王建国 18-16-0400565 2018-12-16 13:25:35 雌 砂 雨点
13 220021 王建国 18-16-0400564 2018-12-16 13:25:44 雌 黄 雨点
14 220021 王建国 18-16-0400563 2018-12-16 13:25:53 雄 黄 灰
15 220021 王建国 18-16-0490506 2018-12-16 13:26:02 雌 黄 雨点
16 220021 王建国 18-16-0490507 2018-12-16 13:26:12 雄 砂 雨点
17 220021 王建国 18-16-4090511 2018-12-16 13:26:21 雄 砂 雨点
18 220259 陶立仁 18-16-0492103 2018-12-16 13:27:06 雄 黄 灰
19 220259 陶立仁 18-16-0492107 2018-12-16 13:27:16 雄 砂 灰
20 220259 陶立仁 18-16-0492116 2018-12-16 13:27:25 雌 砂 灰
21 220259 陶立仁 18-16-0492114 2018-12-16 13:27:39 雄 黄 雨点
22 220259 陶立仁 18-16-0492109 2018-12-16 13:27:46 雌 黄 雨点
23 220259 陶立仁 18-16-0492122 2018-12-16 13:27:54 雄 砂 麒麟花
24 221963 张会星 18-32-0338985 2018-12-16 13:29:05 雌 黄 雨点
25 221963 张会星 18-32-0338990 2018-12-16 13:29:14 雌 砂 雨点
26 221963 张会星 18-32-0338988 2018-12-16 13:29:23 雄 黄 雨点
27 221963 张会星 20-14-150690 2018-12-16 13:29:32 雄 砂 雨点
28 221963 张会星 15-32-1263073 2018-12-16 13:29:40 雄 黄 雨点
29 221963 张会星 15-32-1260380 2018-12-16 13:29:49 雄 黄 雨点
30 221963 张会星 18-32-0338984 2018-12-16 13:29:57 雌 黄 雨点
31 221963 张会星 18-32-0338989 2018-12-16 13:30:07 雄 砂 雨点
32 221902 张晓峰 18-32-6010049 2018-12-16 13:31:33 雄 黄 灰
33 221902 张晓峰 18-32-6010041 2018-12-16 13:31:41 雄 黄 雨点
34 221902 张晓峰 13-16-267623 2018-12-16 13:31:50 雄 黄 灰
35 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493665 2018-12-16 13:33:48 雄 黄 灰
36 220062 顶尖鸽舍 18-32-0339938 2018-12-16 13:33:59 雄 砂 麒麟花
37 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493668 2018-12-16 13:34:09 雄 砂 灰
38 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493679 2018-12-16 13:34:20 雄 黄 雨点
39 220062 顶尖鸽舍 18-32-6000375 2018-12-16 13:34:29 雌 砂 雨白条
40 220062 顶尖鸽舍 18-32-0339932 2018-12-16 13:34:38 雌 黄 灰
41 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493663 2018-12-16 13:34:47 雌 砂 灰
42 220062 顶尖鸽舍 18-32-0339931 2018-12-16 13:34:56 雄 砂 灰
43 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493686 2018-12-16 13:35:08 雌 黄 红楞
44 220062 顶尖鸽舍 18-32-0339934 2018-12-16 13:35:18 雌 砂 灰白条
45 220062 顶尖鸽舍 18-32-0338991 2018-12-16 13:35:29 雌 黄 灰
46 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493677 2018-12-16 13:35:39 雌 黄 雨点
47 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493671 2018-12-16 13:35:50 雌 黄 白
48 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493675 2018-12-16 13:36:03 雄 砂 灰
49 220062 顶尖鸽舍 18-32-0338995 2018-12-16 13:36:13 雄 砂 灰
50 220062 顶尖鸽舍 18-16-0493672 2018-12-16 13:36:24 雄 砂 红绛
51 220062 顶尖鸽舍 18-32-0339662 2018-12-16 13:36:34 雌 砂 灰
52 220062 顶尖鸽舍 18-32-0339933 2018-12-16 13:36:50 雄 砂 灰
53 220062 顶尖鸽舍 18-32-0339939 2018-12-16 13:37:02 雄 砂 麒麟花
54 220211 李志刚 18-32-0301635 2018-12-16 13:40:26 雄 砂 灰
55 220211 李志刚 17-32-3000241 2018-12-16 13:40:36 雄 砂 雨点
56 220211 李志刚 17-32-3000338 2018-12-16 13:40:44 雄 砂 灰
57 220211 李志刚 17-16-0440452 2018-12-16 13:40:57 雌 砂 雨点
58 220211 李志刚 17-16-0257007 2018-12-16 13:41:08 雄 砂 灰
59 220211 李志刚 17-32-3000340 2018-12-16 13:41:17 雌 砂 灰
60 220211 李志刚 18-01-1386251 2018-12-16 13:41:25 雄 黄 灰
61 220211 李志刚 18-16-0205849 2018-12-16 13:41:33 雄 黄 灰
62 220211 李志刚 17-16-0518112 2018-12-16 13:41:46 雌 砂 雨点
63 220211 李志刚 18-32-0301643 2018-12-16 13:42:30 雌 砂 灰
64 220211 李志刚 16-16-1616642 2018-12-16 13:42:39 雄 砂 灰
65 220211 李志刚 18-16-0490350 2018-12-16 13:42:49 雄 黄 灰
66 220211 李志刚 18-32-0301641 2018-12-16 13:43:01 雄 砂 灰
67 220211 李志刚 18-32-0301631 2018-12-16 13:43:11 雄 黄 灰
68 220211 李志刚 18-32-0301637 2018-12-16 13:43:54 雌 黄 灰
69 220211 李志刚 18-32-0301632 2018-12-16 13:44:03 雌 砂 灰
70 220211 李志刚 17-16-0440456 2018-12-16 13:44:12 雌 黄 灰
71 220211 李志刚 18-16-0490342 2018-12-16 13:44:21 雌 砂 灰白条
72 220211 李志刚 18-32-0301629 2018-12-16 13:44:27 雄 黄 灰
73 220211 李志刚 18-32-0301638 2018-12-16 13:44:53 雄 砂 灰
74 220211 李志刚 18-32-0338847 2018-12-16 13:44:59 雌 砂 灰
75 220211 李志刚 18-05-0659417 2018-12-16 13:45:08 雄 砂 雨白条
76 220211 李志刚 18-32-0301644 2018-12-16 13:45:16 雄 黄 灰
77 220211 李志刚 18-16-0205847 2018-12-16 13:45:23 雌 砂 灰
78 220211 李志刚 17-16-0440460 2018-12-16 13:45:37 雄 砂 灰
79 220211 李志刚 18-32-0301642 2018-12-16 13:45:45 雌 砂 灰
80 220211 李志刚 18-16-0490345 2018-12-16 13:45:52 雄 砂 灰
81 220211 李志刚 18-32-0301639 2018-12-16 13:46:06 雌 砂 雨白条
82 220211 李志刚 18-32-0301633 2018-12-16 13:46:27 雌 砂 灰
83 220211 李志刚 18-32-0338848 2018-12-16 13:46:48 雄 砂 雨点
84 220039 周胜利 17-32-0511138 2018-12-16 13:48:02 雄 砂 灰
85 220039 周胜利 16-16-0398518 2018-12-16 13:48:11 雌 砂 灰
86 220039 周胜利 16-16-0009519 2018-12-16 13:48:21 雌 砂 灰白条
87 220039 周胜利 16-16-1616947 2018-12-16 13:48:30 雌 砂 灰白条
88 220039 周胜利 16-16-0357153 2018-12-16 13:48:44 雌 黄 红绛
89 220039 周胜利 16-16-0294993 2018-12-16 13:48:54 雌 砂 灰
90 220039 周胜利 16-16-1310356 2018-12-16 13:49:03 雌 砂 灰
91 220039 周胜利 15-16-0337720 2018-12-16 13:49:10 雄 黄 灰
92 220039 周胜利 17-16-0268065 2018-12-16 13:49:22 雌 黄 灰
93 220039 周胜利 15-16-2662291 2018-12-16 13:49:36 雌 砂 雨点
94 220039 周胜利 16-01-1010550 2018-12-16 13:49:47 雌 砂 灰
95 220039 周胜利 15-16-1287969 2018-12-16 13:49:56 雌 黄 雨白条
96 220039 周胜利 15-01-1202799 2018-12-16 13:50:39 雄 砂 雨点
97 220039 周胜利 15-16-2662292 2018-12-16 13:50:50 雄 砂 雨点
98 220039 周胜利 17-09-0265641 2018-12-16 13:51:01 雌 黄 灰
99 220039 周胜利 16-16-2181722 2018-12-16 13:51:12 雌 黄 灰
100 220039 周胜利 17-32-0511135 2018-12-16 13:51:21 雌 砂 雨点
101 220039 周胜利 16-16-1616937 2018-12-16 13:51:29 雄 砂 雨点
102 220039 周胜利 12-01-157554 2018-12-16 13:51:37 雌 黄 灰
103 220039 周胜利 16-09-2138752 2018-12-16 13:51:46 雌 黄 灰
104 220039 周胜利 16-09-2138753 2018-12-16 13:51:56 雌 砂 灰
105 220005 史政新 17-32-0512098 2018-12-16 13:53:04 雌 黄 雨白条
106 220005 史政新 18-32-0339454 2018-12-16 13:53:15 雄 黄 麒麟花
107 220005 史政新 15-16-0331752 2018-12-16 13:53:23 雌 黄 灰白条
108 220005 史政新 18-32-0339425 2018-12-16 13:53:33 雌 黄 灰
109 220098 范广松 18-32-0301835 2018-12-16 13:53:49 雄 砂 灰
110 221903 阳光鸽舍 16-16-0339451 2018-12-16 13:57:34 雄 砂 灰白条
111 221903 阳光鸽舍 18-32-0303774 2018-12-16 13:57:59 雄 砂 雨点
112 221903 阳光鸽舍 18-16-0493236 2018-12-16 13:58:09 雌 黄 灰
113 221903 阳光鸽舍 18-32-0303777 2018-12-16 13:58:18 雄 黄 灰
114 221903 阳光鸽舍 18-32-0303775 2018-12-16 13:58:31 雄 黄 灰
115 221903 阳光鸽舍 18-32-0303665 2018-12-16 13:58:43 雌 砂 灰
116 221903 阳光鸽舍 18-16-0400508 2018-12-16 13:58:55 雌 黄 灰
117 221903 阳光鸽舍 18-32-0303840 2018-12-16 13:59:04 雄 黄 灰
118 221903 阳光鸽舍 18-32-0303666 2018-12-16 13:59:20 雄 黄 灰
119 221903 阳光鸽舍 18-32-0303667 2018-12-16 13:59:37 雄 黄 雨点
120 221903 阳光鸽舍 18-32-0303896 2018-12-16 13:59:48 雌 黄 灰
121 221903 阳光鸽舍 18-32-0303890 2018-12-16 13:59:58 雌 砂 灰
122 221903 阳光鸽舍 18-32-0303847 2018-12-16 14:00:07 雌 砂 灰
123 221903 阳光鸽舍 18-32-0303898 2018-12-16 14:00:19 雄 砂 灰
124 221903 阳光鸽舍 18-32-0303661 2018-12-16 14:00:29 雌 砂 雨点
125 221903 阳光鸽舍 18-32-0303900 2018-12-16 14:00:40 雌 黄 雨点
126 221903 阳光鸽舍 18-16-0493238 2018-12-16 14:00:53 雌 黄 雨点
127 221903 阳光鸽舍 18-32-0303833 2018-12-16 14:01:06 雄 黄 灰
128 221903 阳光鸽舍 18-32-0303888 2018-12-16 14:01:15 雌 黄 灰
129 221903 阳光鸽舍 18-16-0493216 2018-12-16 14:01:28 雌 黄 灰
130 221903 阳光鸽舍 18-32-0303893 2018-12-16 14:01:48 雄 砂 雨白条
131 221903 阳光鸽舍 18-32-0303895 2018-12-16 14:02:34 雌 黄 灰
132 221903 阳光鸽舍 18-32-0303664 2018-12-16 14:02:44 雌 黄 雨白条
133 221903 阳光鸽舍 18-16-0493227 2018-12-16 14:02:53 雌 黄 灰
134 221903 阳光鸽舍 18-32-0303780 2018-12-16 14:03:25 雌 砂 雨点
135 221903 阳光鸽舍 18-32-0303849 2018-12-16 14:03:36 雄 黄 灰
136 221903 阳光鸽舍 18-32-0303886 2018-12-16 14:03:48 雄 黄 灰
137 221903 阳光鸽舍 17-16-0440407 2018-12-16 14:04:01 雌 黄 灰
138 222019 王浩伟 16-32-1373696 2018-12-16 14:04:45 雄 黄 雨点
139 222019 王浩伟 17-16-0440222 2018-12-16 14:04:54 雌 砂 灰
140 222019 王浩伟 18-19-0226308 2018-12-16 14:05:15 雌 砂 雨点
141 222019 王浩伟 14-17-233146 2018-12-16 14:05:22 雌 黄 雨点
142 222019 王浩伟 18-16-0492342 2018-12-16 14:05:30 雌 砂 灰
143 222019 王浩伟 18-16-0492343 2018-12-16 14:05:39 雌 砂 灰
144 220231 赵聚涛 18-32-0302817 2018-12-16 14:06:27 雄 砂 灰白条
145 220231 赵聚涛 18-32-0302812 2018-12-16 14:06:39 雄 黄 灰
146 220231 赵聚涛 18-32-0302820 2018-12-16 14:06:50 雌 砂 灰
147 221015 刘国文 18-16-0493395 2018-12-16 14:07:50 雌 砂 雨点
148 221015 刘国文 18-16-0493605 2018-12-16 14:08:06 雄 黄 灰
149 221015 刘国文 18-32-0339671 2018-12-16 14:08:14 雄 砂 雨点
150 221015 刘国文 18-16-0493601 2018-12-16 14:08:21 雌 黄 灰
151 221015 刘国文 18-16-0493660 2018-12-16 14:08:30 雌 黄 麒麟花
152 221015 刘国文 18-32-0339674 2018-12-16 14:08:39 雄 砂 灰白条
153 221015 刘国文 17-16-0442220 2018-12-16 14:08:49 雄 砂 灰
154 221968 香山乐园 17-32-0512689 2018-12-16 14:10:02 雄 黄 灰
155 221968 香山乐园 18-16-0492357 2018-12-16 14:10:12 雌 砂 雨点
156 221968 香山乐园 18-16-0492363 2018-12-16 14:10:22 雌 砂 灰白条
157 221968 香山乐园 18-16-0492370 2018-12-16 14:11:11 雄 黄 灰白条
158 221968 香山乐园 18-16-0492948 2018-12-16 14:11:20 雄 砂 雨点
159 221968 香山乐园 18-16-0492384 2018-12-16 14:11:28 雄 砂 灰白条
160 221968 香山乐园 18-16-0492382 2018-12-16 14:12:11 雄 黄 灰
161 221968 香山乐园 18-16-0492950 2018-12-16 14:12:19 雄 砂 灰
162 221968 香山乐园 18-16-0492352 2018-12-16 14:12:31 雄 砂 雨点
163 221968 香山乐园 18-16-0492353 2018-12-16 14:12:40 雌 黄 雨点
164 221968 香山乐园 18-16-0492355 2018-12-16 14:12:54 雄 砂 灰白条
165 221968 香山乐园 18-16-0492385 2018-12-16 14:13:07 雌 砂 灰白条
166 221968 香山乐园 18-16-0492356 2018-12-16 14:13:16 雌 砂 灰
167 221968 香山乐园 18-16-0492390 2018-12-16 14:13:37 雄 黄 灰
168 221968 香山乐园 18-16-0492380 2018-12-16 14:13:45 雄 黄 灰
169 220189 白光达 18-16-0494098 2018-12-16 14:15:45 雄 砂 灰
170 220189 白光达 18-16-0494092 2018-12-16 14:15:59 雌 砂 雨点
171 220189 白光达 18-16-0494074 2018-12-16 14:16:10 雌 黄 灰白条
172 220189 白光达 18-16-0494069 2018-12-16 14:16:20 雌 黄 灰
173 220189 白光达 17-32-1128695 2018-12-16 14:16:30 雄 砂 灰白条
174 220189 白光达 18-01-0568072 2018-12-16 14:16:40 雌 黄 灰
175 220189 白光达 17-16-0135433 2018-12-16 14:16:55 雌 黄 雨点
176 220189 白光达 18-16-0494077 2018-12-16 14:17:04 雌 牛 白
177 220189 白光达 17-32-1128696 2018-12-16 14:17:13 雄 砂 灰
178 220189 白光达 17-16-0135438 2018-12-16 14:17:24 雄 黄 灰
179 220189 白光达 18-16-0494085 2018-12-16 14:17:35 雄 砂 灰
180 220189 白光达 17-02-0584221 2018-12-16 14:17:48 雄 砂 灰白条
181 220189 白光达 18-01-0568061 2018-12-16 14:17:59 雄 砂 灰
182 220189 白光达 17-00-288049 2018-12-16 14:18:08 雌 黄 灰
183 220189 白光达 18-16-0494089 2018-12-16 14:18:20 雄 砂 灰
184 222031 凯佳鸽舍 18-16-0216955 2018-12-16 14:19:52 雌 黄 灰
185 222031 凯佳鸽舍 18-16-0671978 2018-12-16 14:20:01 雄 砂 雨点
186 222031 凯佳鸽舍 18-16-0216953 2018-12-16 14:20:11 雌 黄 雨点
187 222031 凯佳鸽舍 18-16-0491614 2018-12-16 14:20:20 雌 黄 灰白条
188 222031 凯佳鸽舍 18-16-0671977 2018-12-16 14:20:29 雄 砂 灰
189 222031 凯佳鸽舍 18-16-0216969 2018-12-16 14:20:39 雌 砂 灰
190 222031 凯佳鸽舍 18-16-0491620 2018-12-16 14:20:49 雌 砂 麒麟花
191 220280 丁景德 18-32-0301614 2018-12-16 14:21:32 雄 黄 雨点
192 220280 丁景德 18-32-0301602 2018-12-16 14:21:44 雌 砂 灰
193 220280 丁景德 18-32-0301620 2018-12-16 14:21:52 雌 黄 灰
194 220280 丁景德 18-32-0301615 2018-12-16 14:21:59 雌 砂 灰
195 220280 丁景德 18-32-0301621 2018-12-16 14:22:07 雄 砂 灰
196 220280 丁景德 18-32-0301624 2018-12-16 14:22:15 雌 黄 雨点
197 220280 丁景德 18-32-0301626 2018-12-16 14:22:23 雄 黄 灰
198 220280 丁景德 18-32-0301616 2018-12-16 14:22:31 雄 砂 灰
199 220280 丁景德 18-32-0301608 2018-12-16 14:22:38 雌 黄 灰
200 220267 德天赛鸽 18-16-0499845 2018-12-16 14:23:21 雌 黄 雨白条
201 220267 德天赛鸽 18-16-0499883 2018-12-16 14:23:29 雌 砂 灰
202 220267 德天赛鸽 18-16-0490066 2018-12-16 14:23:38 雌 黄 雨点
203 220267 德天赛鸽 18-16-0499896 2018-12-16 14:24:03 雌 砂 麒麟花
204 220267 德天赛鸽 18-16-0499850 2018-12-16 14:24:15 雌 砂 雨点
205 220267 德天赛鸽 17-16-0440671 2018-12-16 14:24:23 雌 黄 雨点
206 220267 德天赛鸽 18-16-0490071 2018-12-16 14:24:33 雌 黄 雨点
207 220267 德天赛鸽 18-16-0490073 2018-12-16 14:24:44 雄 砂 雨白条
208 220267 德天赛鸽 18-16-0490081 2018-12-16 14:25:03 雌 砂 灰
209 220267 德天赛鸽 18-16-0499844 2018-12-16 14:25:11 雄 砂 雨点
210 220267 德天赛鸽 18-16-0499861 2018-12-16 14:25:24 雌 砂 灰
211 220267 德天赛鸽 18-16-0499873 2018-12-16 14:25:41 雄 砂 雨点
212 220267 德天赛鸽 18-16-0499813 2018-12-16 14:26:02 雄 砂 雨点
213 220267 德天赛鸽 18-16-0491993 2018-12-16 14:26:11 雌 砂 雨点
214 220267 德天赛鸽 18-16-0499854 2018-12-16 14:26:23 雄 砂 雨点
215 220267 德天赛鸽 18-16-0490088 2018-12-16 14:26:31 雌 黄 雨点
216 220267 德天赛鸽 18-16-0490089 2018-12-16 14:26:42 雌 砂 灰
217 220267 德天赛鸽 18-19-0499836 2018-12-16 14:29:55 雄 砂 花
218 221932 孙东杰 18-32-6001870 2018-12-16 14:31:00 雌 黄 雨点
219 221932 孙东杰 18-32-6001561 2018-12-16 14:31:25 雄 黄 雨白条
220 221932 孙东杰 17-32-1129931 2018-12-16 14:31:34 雄 黄 雨点
221 221932 孙东杰 18-16-0490147 2018-12-16 14:31:43 雄 砂 红绛
222 221932 孙东杰 17-16-0441042 2018-12-16 14:31:53 雄 黄 灰
223 221932 孙东杰 18-32-0302210 2018-12-16 14:32:03 雌 黄 灰
224 221932 孙东杰 18-32-0302225 2018-12-16 14:32:12 雌 黄 雨点
225 221932 孙东杰 18-32-0302209 2018-12-16 14:32:21 雌 砂 灰
226 221932 孙东杰 18-32-0302230 2018-12-16 14:32:34 雌 黄 灰
227 221932 孙东杰 18-32-6001570 2018-12-16 14:32:49 雌 黄 雨点
228 221932 孙东杰 18-32-0302207 2018-12-16 14:33:09 雌 黄 灰
229 221932 孙东杰 18-32-0302202 2018-12-16 14:33:17 雄 砂 灰
230 221932 孙东杰 17-32-1129924 2018-12-16 14:33:25 雌 黄 灰
231 221933 马伟 18-32-0302778 2018-12-16 14:36:39 雄 砂 红楞
232 221933 马伟 18-32-0302993 2018-12-16 14:37:02 雄 黄 雨点
233 221933 马伟 18-16-0493523 2018-12-16 14:37:12 雄 砂 灰
234 221933 马伟 18-32-0302773 2018-12-16 14:37:20 雄 砂 灰
235 221933 马伟 18-32-0302991 2018-12-16 14:37:27 雌 砂 雨点
236 221933 马伟 17-32-1129339 2018-12-16 14:37:38 雄 砂 雨点
237 221933 马伟 18-32-0339006 2018-12-16 14:37:51 雄 砂 灰
238 221933 马伟 18-32-0302890 2018-12-16 14:38:00 雌 黄 灰
239 221933 马伟 17-32-1129786 2018-12-16 14:38:08 雄 砂 灰
240 221933 马伟 18-32-0302779 2018-12-16 14:38:16 雄 砂 灰白条
241 221933 马伟 18-32-0302772 2018-12-16 14:38:25 雌 黄 灰
242 221933 马伟 18-32-0302888 2018-12-16 14:39:02 雌 砂 红楞
243 221933 马伟 17-32-1129332 2018-12-16 14:39:11 雌 砂 灰
244 221933 马伟 18-32-0303221 2018-12-16 14:39:19 雄 砂 灰
245 221933 马伟 18-32-0302999 2018-12-16 14:39:33 雌 黄 灰
246 221933 马伟 18-32-0302889 2018-12-16 14:39:41 雌 黄 雨点
247 221933 马伟 18-32-0302998 2018-12-16 14:39:50 雄 砂 红楞
248 221933 马伟 18-32-0302776 2018-12-16 14:39:59 雌 黄 雨点
249 221933 马伟 18-32-0302994 2018-12-16 14:40:07 雄 砂 雨点
250 221933 马伟 18-32-0303229 2018-12-16 14:40:45 雄 砂 雨点
251 221933 马伟 18-32-0302883 2018-12-16 14:40:53 雄 砂 灰白条
252 221933 马伟 18-32-0338691 2018-12-16 14:41:01 雌 砂 灰
253 221933 马伟 18-32-0303226 2018-12-16 14:41:08 雌 砂 灰
254 221933 马伟 18-32-0302333 2018-12-16 14:41:18 雄 黄 花
255 221933 马伟 18-32-0302332 2018-12-16 14:41:26 雄 黄 灰
256 221933 马伟 18-32-0303230 2018-12-16 14:41:36 雌 砂 雨白条
257 221933 马伟 17-32-1129680 2018-12-16 14:41:52 雌 砂 雨点
258 221933 马伟 18-32-0302331 2018-12-16 14:42:01 雌 砂 灰
259 221933 马伟 18-32-0302336 2018-12-16 14:42:10 雌 黄 雨点
260 221933 马伟 16-16-0000039 2018-12-16 14:42:18 雌 黄 灰
261 221933 马伟 18-16-0493522 2018-12-16 14:42:29 雌 砂 灰
262 222029 李金涛 18-32-0302322 2018-12-16 14:44:17 雄 黄 灰白条
263 222029 李金涛 18-32-0108848 2018-12-16 14:44:29 雌 砂 灰
264 222029 李金涛 18-32-0338648 2018-12-16 14:44:36 雌 黄 灰
265 222029 李金涛 18-32-0338479 2018-12-16 14:44:44 雌 砂 雨点
266 222029 李金涛 18-32-0108805 2018-12-16 14:44:51 雄 黄 雨点
267 222029 李金涛 18-32-0302324 2018-12-16 14:44:58 雄 黄 雨白条
268 222029 李金涛 18-32-0302782 2018-12-16 14:45:07 雄 黄 灰
269 222029 李金涛 18-32-0302329 2018-12-16 14:45:15 雄 砂 灰
270 222028 铁冠英 18-32-0339087 2018-12-16 14:46:13 雌 砂 雨点
271 222028 铁冠英 18-32-0302979 2018-12-16 14:46:27 雌 砂 灰
272 222028 铁冠英 18-32-0302988 2018-12-16 14:46:38 雄 黄 红楞
273 222028 铁冠英 18-32-0302980 2018-12-16 14:46:46 雌 砂 灰
274 222028 铁冠英 18-32-0339082 2018-12-16 14:46:54 雌 砂 红绛
275 221630 李军平 18-32-6010985 2018-12-16 14:49:36 雄 砂 雨点
276 221630 李军平 18-32-6010981 2018-12-16 14:49:54 雌 黄 灰
277 221630 李军平 18-16-0522159 2018-12-16 14:50:07 雌 砂 雨点
278 221630 李军平 18-16-0524470 2018-12-16 14:50:15 雌 黄 灰白条
279 221630 李军平 18-16-0524459 2018-12-16 14:50:25 雌 黄 雨点
280 221630 李军平 18-16-0524453 2018-12-16 14:50:33 雌 砂 灰
281 221630 李军平 18-16-0524454 2018-12-16 14:50:41 雌 砂 灰
282 222226 桃花源 18-32-0301134 2018-12-16 14:51:43 雄 砂 灰
283 222226 桃花源 18-32-6000052 2018-12-16 14:51:50 雄 黄 灰
284 222226 桃花源 18-32-0301132 2018-12-16 14:51:57 雄 砂 灰
285 222226 桃花源 18-32-0302348 2018-12-16 14:52:05 雄 黄 灰
286 222226 桃花源 18-16-0493379 2018-12-16 14:52:13 雄 黄 雨点
287 222226 桃花源 18-32-0302349 2018-12-16 14:52:24 雌 黄 雨点
288 222226 桃花源 18-32-0301139 2018-12-16 14:52:32 雄 砂 灰
289 222226 桃花源 18-16-0493371 2018-12-16 14:52:41 雌 砂 雨点
290 222226 桃花源 18-32-0301138 2018-12-16 14:52:52 雄 黄 雨点
291 222226 桃花源 18-07-0662600 2018-12-16 14:53:00 雄 黄 深雨点
292 222226 桃花源 18-32-0339113 2018-12-16 14:53:09 雄 黄 灰
293 222226 桃花源 18-16-0506441 2018-12-16 14:53:18 雄 黄 灰
294 222226 桃花源 18-32-0302346 2018-12-16 14:53:25 雄 黄 灰
295 220068 王建勋 18-32-0301541 2018-12-16 14:54:51 雄 黄 灰
296 220068 王建勋 18-32-0301532 2018-12-16 14:54:59 雌 黄 灰
297 220068 王建勋 18-16-0205256 2018-12-16 14:55:07 雄 黄 灰
298 220068 王建勋 18-32-0301534 2018-12-16 14:55:14 雄 黄 灰
299 220068 王建勋 18-32-0301525 2018-12-16 14:55:22 雌 砂 灰
300 220068 王建勋 18-32-0301530 2018-12-16 14:55:29 雌 黄 灰
301 220068 王建勋 18-16-0205257 2018-12-16 14:55:37 雌 黄 灰
302 220068 王建勋 18-32-0301544 2018-12-16 14:55:45 雌 黄 雨点
303 222015 祁联勇 18-16-0490848 2018-12-16 14:56:33 雌 黄 雨点
304 222015 祁联勇 18-16-0490841 2018-12-16 14:56:40 雄 黄 雨点
305 222015 祁联勇 18-16-0490859 2018-12-16 14:56:47 雌 黄 灰
306 222015 祁联勇 18-16-0490861 2018-12-16 14:56:54 雄 黄 灰
307 222015 祁联勇 18-16-0492844 2018-12-16 14:57:00 雌 黄 红绛
308 222015 祁联勇 18-16-0490843 2018-12-16 14:57:08 雌 黄 灰
309 222015 祁联勇 18-16-0490867 2018-12-16 14:57:16 雄 黄 灰
310 222015 祁联勇 18-16-0490849 2018-12-16 14:57:25 雄 砂 雨点
311 222015 祁联勇 18-16-0490838 2018-12-16 14:57:35 雌 黄 灰
312 222015 祁联勇 18-16-0490842 2018-12-16 14:57:42 雌 砂 灰
313 222015 祁联勇 18-16-0490836 2018-12-16 14:57:49 雌 砂 雨点
314 222015 祁联勇 18-16-0492843 2018-12-16 14:57:57 雌 砂 雨点
315 222015 祁联勇 18-16-0490862 2018-12-16 14:58:06 雌 黄 灰
316 222015 祁联勇 18-16-0490863 2018-12-16 14:58:15 雄 黄 灰
317 222015 祁联勇 18-16-0490869 2018-12-16 14:58:23 雄 黄 灰
318 222015 祁联勇 18-16-0490860 2018-12-16 14:58:30 雌 黄 灰白条
319 220032 刘华江 18-16-0490793 2018-12-16 14:58:52 雌 黄 灰
320 220032 刘华江 18-16-0400584 2018-12-16 14:58:59 雌 黄 灰
321 220032 刘华江 18-16-0400583 2018-12-16 14:59:07 雌 黄 灰
322 220032 刘华江 18-16-0490792 2018-12-16 14:59:26 雌 黄 灰
323 220032 刘华江 18-16-0490781 2018-12-16 14:59:34 雌 黄 灰
324 220032 刘华江 18-16-0400598 2018-12-16 14:59:42 雌 黄 灰
