会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年3月29 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋季300公里安陆站成绩

2019/11/25 13:26:31    河南省汝州市信鸽协会


2019秋季300公里
司放地: 安陆服务区 当天天气: 司放日期:2019-11-05 07:15:00
经度: 113 经分: 32 经秒: 40.0002 当天风向: 归巢羽数: 302 录取羽数: 30
纬度: 31 纬分: 21 纬秒: 49.9998 当天风力: 制表日期: 2019-11-25 13:28:19
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000040 王云锋 19-16-0473624 雄 黄 雨点 2019-11-05 11:55:22 320.4350 1142.9140
2 000018 刘建林 19-16-0471815 雌 砂 灰 2019-11-05 11:53:33 317.3510 1139.2964
3 000040 王云锋 19-16-0473639 雌 黄 灰 2019-11-05 11:57:13 320.4350 1135.4220
4 000001 张占国 19-16-0470236 雄 黄 雨点 2019-11-05 11:54:46 317.5400 1135.0173
5 000055 刘孟水 19-16-0470136 雌 砂 灰 2019-11-05 11:55:12 317.8430 1134.3433
6 000048 王占强 19-16-0473947 雌 砂 灰白条 2019-11-05 11:56:18 318.7660 1133.1888
7 000007 酒积泉 19-16-0473263 雄 黄 灰 2019-11-05 11:57:32 318.7310 1128.1182
8 000058 李海英 19-16-0471765 雄 砂 花 2019-11-05 11:59:06 319.0100 1122.8793
9 000038 赵文奇 19-16-0473853 雄 砂 灰 2019-11-05 11:59:45 318.9400 1120.0702
10 000058 李海英 19-16-0471769 雌 黄 灰 2019-11-05 12:00:03 319.0100 1119.1370
11 000055 刘孟水 19-16-0471216 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:00:48 317.8430 1112.1169
12 000008 陈瑞昌 19-16-0471844 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:01:31 317.3610 1107.6528
13 000018 刘建林 19-16-0471871 雄 黄 灰 2019-11-05 12:01:32 317.3510 1107.5535
14 000018 刘建林 19-16-0471401 雌 砂 灰 2019-11-05 12:01:36 317.3510 1107.2959
15 000018 刘建林 19-16-0471877 雌 黄 雨白条 2019-11-05 12:01:42 317.3510 1106.9097
16 000018 刘建林 19-16-0471414 雄 砂 灰 2019-11-05 12:01:45 317.3510 1106.7167
17 000006 肖志涛 19-16-0470440 雌 黄 灰 2019-11-05 12:03:13 318.4030 1104.7349
18 000060 焦少尉 19-16-0470596 雌 砂 黑 2019-11-05 12:02:39 317.5770 1104.0396
19 000012 邓大洲 19-16-0470569 雌 黄 灰 2019-11-05 12:04:13 318.6900 1101.9075
20 000012 邓大洲 19-16-0470573 雄 黄 灰 2019-11-05 12:04:16 318.6900 1101.7170
21 000048 王占强 19-16-0473931 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:04:21 318.7660 1101.6623
22 000055 刘孟水 19-16-0471220 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:03:33 317.8430 1101.5179
23 000012 邓大洲 19-16-0470537 雌 砂 灰 2019-11-05 12:04:46 318.6900 1099.8159
24 000038 赵文奇 19-16-0473868 雄 砂 灰 2019-11-05 12:05:07 318.9400 1099.3508
25 000038 赵文奇 19-16-0470167 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:05:09 318.9400 1099.2245
26 000048 王占强 19-16-0473763 雄 黄 灰 2019-11-05 12:05:05 318.7660 1098.8773
27 000038 赵文奇 19-16-0470161 雄 黄 灰 2019-11-05 12:05:18 318.9400 1098.6566
28 000018 刘建林 19-16-0471811 雌 砂 灰 2019-11-05 12:04:02 317.3510 1097.9737
29 000018 刘建林 19-16-0471437 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:04:03 317.3510 1097.9104
30 000018 刘建林 19-16-0471840 雌 黄 灰 2019-11-05 12:04:05 317.3510 1097.7838
31 000050 邱志锋 19-16-0470065 雄 砂 灰 2019-11-05 12:01:17 314.0960 1097.1508
32 000055 刘孟水 19-16-0471232 雌 黄 灰 2019-11-05 12:04:48 317.8430 1096.7667
33 000006 肖志涛 19-16-0470446 雌 黄 灰 2019-11-05 12:05:24 318.4030 1096.4291
34 000038 赵文奇 19-16-0473867 雌 砂 灰 2019-11-05 12:06:03 318.9400 1095.8255
35 000048 王占强 19-16-0470007 雌 黄 灰 2019-11-05 12:06:03 318.7660 1095.2276
36 000006 肖志涛 19-16-0470439 雄 黄 红绛 2019-11-05 12:05:45 318.4030 1095.1092
37 000018 刘建林 19-16-0473594 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:04:49 317.3510 1095.0060
38 000041 胡海彬 19-16-0473675 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:15:29 328.7310 1094.0074
39 000007 酒积泉 19-16-239681 雌 砂 灰 2019-11-05 12:06:22 318.7310 1093.9172
40 000055 刘孟水 19-16-0471204 雄 黄 灰 2019-11-05 12:05:45 317.8430 1093.1831
41 000055 刘孟水 19-16-0471206 雄 砂 灰 2019-11-05 12:05:48 317.8430 1092.9952
42 000008 陈瑞昌 19-16-0473423 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:05:54 317.3610 1090.9625
43 000008 陈瑞昌 19-16-0471708 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:05:59 317.3610 1090.6501
44 000007 酒积泉 19-16-0473278 雌 砂 灰 2019-11-05 12:07:29 318.7310 1089.7407
45 000048 王占强 19-16-0473766 雄 黄 灰 2019-11-05 12:07:46 318.7660 1088.8056
46 000025 马向涛 19-16-0471313 雄 砂 灰 2019-11-05 12:05:57 316.7010 1088.5066
47 000055 刘孟水 19-16-0470134 雌 砂 灰 2019-11-05 12:07:10 317.8430 1087.8825
48 000059 李志刚 20-19-0471516 雄 黄 灰 2019-11-05 12:06:59 317.3080 1086.7333
49 000025 马向涛 19-16-0471312 雌 砂 灰 2019-11-05 12:06:45 316.7010 1085.5219
50 000060 焦少尉 18-16-0425493 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:08:06 317.5770 1083.5107
51 000060 焦少尉 19-11-0473518 雌 黄 灰 2019-11-05 12:08:12 317.5770 1083.1412
52 000038 赵文奇 19-16-0471009 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:09:54 318.9400 1081.5192
53 000055 刘孟水 19-16-0471223 雌 黄 灰 2019-11-05 12:08:54 317.8430 1081.4665
54 000041 胡海彬 19-16-0473683 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:18:59 328.7310 1081.4113
55 000008 陈瑞昌 19-16-0473419 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:09:11 317.3610 1078.7865
56 000012 邓大洲 18-16-0523013 雌 砂 花 2019-11-05 12:10:55 318.6900 1076.9586
57 000057 姬帅朋 19-16-0470462 雌 黄 灰 2019-11-05 12:12:29 320.1850 1076.3124
58 000048 王占强 19-16-0470009 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:11:38 318.7660 1074.6129
59 000060 焦少尉 19-16-0473515 雌 黄 灰 2019-11-05 12:10:51 317.5770 1073.4392
60 000058 李海英 19-16-0471726 雌 黄 灰 2019-11-05 12:12:24 319.0100 1072.6631
61 000038 赵文奇 18-16-0522866 雄 黄 灰 2019-11-05 12:12:23 318.9400 1072.4878
62 000057 姬帅朋 19-16-0470484 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:13:52 320.1850 1071.3306
63 000038 赵文奇 19-16-0471004 雌 牛 白 2019-11-05 12:12:47 318.9400 1071.0472
64 000041 胡海彬 19-16-0473694 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:22:30 328.7310 1069.0439
65 000016 毕建国 19-16-0470184 雄 砂 红楞 2019-11-05 12:12:11 317.6990 1069.0337
66 000060 焦少尉 19-16-0473505 雌 牛 雨白条 2019-11-05 12:12:36 317.5770 1067.1270
67 000038 赵文奇 19-16-0471006 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:13:53 318.9400 1067.1053
68 000038 赵文奇 19-16-0471019 雌 黄 灰 2019-11-05 12:13:55 318.9400 1066.9863
69 000018 刘建林 19-16-0471857 雌 砂 灰 2019-11-05 12:12:30 317.3510 1066.7261
70 000060 焦少尉 19-16-0473504 雌 黄 红绛 2019-11-05 12:12:44 317.5770 1066.6491
71 000040 王云锋 19-16-0473627 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:15:26 320.4350 1066.5761
72 000038 赵文奇 19-16-0473881 雄 黄 灰 2019-11-05 12:14:11 318.9400 1066.0353
73 000060 焦少尉 19-16-0470598 雄 黄 灰 2019-11-05 12:13:28 317.5770 1064.0284
74 000055 刘孟水 19-16-0470137 雄 砂 灰 2019-11-05 12:13:46 317.8430 1063.8503
75 000058 李海英 19-16-0471793 雌 砂 灰 2019-11-05 12:14:52 319.0100 1063.8395
76 000060 焦少尉 19-16-0470600 雌 砂 黑 2019-11-05 12:13:32 317.5770 1063.7908
77 000018 刘建林 19-16-0471440 雌 砂 灰白条 2019-11-05 12:13:20 317.3510 1063.7464
78 000001 张占国 19-16-0470232 雄 砂 灰 2019-11-05 12:13:32 317.5400 1063.6668
79 000060 焦少尉 19-16-0473519 雌 黄 灰 2019-11-05 12:14:06 317.5770 1061.7753
80 000012 邓大洲 19-16-0470540 雌 黄 灰 2019-11-05 12:15:16 318.6900 1061.3566
81 000018 刘建林 19-16-0471422 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:14:10 317.3510 1060.7833
82 000001 张占国 19-16-0470221 雄 砂 灰 2019-11-05 12:14:31 317.5400 1060.1747
83 000018 刘建林 19-16-0471890 雌 黄 灰 2019-11-05 12:14:23 317.3510 1060.0156
84 000018 刘建林 19-16-0471853 雌 黄 灰 2019-11-05 12:14:23 317.3510 1060.0156
85 000018 刘建林 19-16-0471833 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:14:27 317.3510 1059.7796
86 000058 李海英 19-16-0471738 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:16:10 319.0100 1059.2474
87 000039 王幸伟 19-16-0473476 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:14:48 317.4540 1058.8859
88 000012 邓大洲 19-16-0470564 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:16:03 318.6900 1058.5949
89 000039 王幸伟 19-16-0473464 雌 砂 灰 2019-11-05 12:14:53 317.4540 1058.5917
90 000025 马向涛 19-16-0470819 雄 砂 雨白条 2019-11-05 12:14:12 316.7010 1058.4926
91 000012 邓大洲 19-16-0470570 雄 砂 灰 2019-11-05 12:16:14 318.6900 1057.9506
92 000012 邓大洲 19-16-0470557 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:16:19 318.6900 1057.6581
93 000039 王幸伟 19-16-0473477 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:15:12 317.4540 1057.4750
94 000055 刘孟水 19-16-0471227 雄 砂 红楞 2019-11-05 12:16:02 317.8430 1055.8399
95 000048 王占强 19-16-0470003 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:17:00 318.7660 1055.5166
96 000018 刘建林 19-16-0471429 雌 砂 灰白条 2019-11-05 12:15:42 317.3510 1055.3741
97 000038 赵文奇 19-16-0471103 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:17:32 318.9400 1054.2309
98 000038 赵文奇 19-16-0473803 雌 砂 灰 2019-11-05 12:17:34 318.9400 1054.1148
99 000012 邓大洲 19-16-0470518 雄 砂 灰 2019-11-05 12:17:39 318.6900 1052.9985
100 000041 胡海彬 19-16-0473664 雌 黄 灰雨点 2019-11-05 12:27:14 328.7310 1052.8376
101 000041 胡海彬 19-16-0473665 雌 黄 灰雨点 2019-11-05 12:27:15 328.7310 1052.7814
102 000041 胡海彬 19-16-0473688 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:27:17 328.7310 1052.6691
103 000038 赵文奇 18-16-0522871 雌 黄 灰 2019-11-05 12:18:02 318.9400 1052.4915
104 000018 刘建林 19-16-0471433 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:16:49 317.3510 1051.4694
105 000041 胡海彬 19-16-0473655 雌 砂 灰 2019-11-05 12:27:41 328.7310 1051.3224
106 000039 王幸伟 19-16-0473480 雄 砂 灰 2019-11-05 12:17:58 317.4540 1047.8182
107 000001 张占国 19-16-0470239 雌 黄 灰 2019-11-05 12:18:06 317.5400 1047.6410
108 000038 赵文奇 19-16-0473885 雄 黄 红楞 2019-11-05 12:20:01 318.9400 1045.6478
109 000055 刘孟水 19-16-0471207 雌 砂 灰 2019-11-05 12:19:01 317.8430 1045.4789
110 000041 胡海彬 19-16-0473673 雄 砂 灰 2019-11-05 12:29:28 328.7310 1045.3604
111 000041 胡海彬 19-16-0473687 雌 牛 雨白条 2019-11-05 12:29:34 328.7310 1045.0281
112 000038 赵文奇 19-16-0473801 雄 砂 深雨点 2019-11-05 12:20:13 318.9400 1044.9626
113 000053 樊明豪 19-16-0473554 雄 黄 红绛 2019-11-05 12:17:30 315.9160 1044.3504
114 000038 赵文奇 19-16-0470160 雌 黄 灰 2019-11-05 12:20:50 318.9400 1042.8556
115 000038 赵文奇 19-16-0470151 雌 黄 灰 2019-11-05 12:20:54 318.9400 1042.6283
116 000038 赵文奇 19-16-0470170 雄 黄 灰 2019-11-05 12:21:14 318.9400 1041.4934
117 000055 刘孟水 19-16-0471235 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:20:11 317.8430 1041.4822
118 000055 刘孟水 19-16-0471219 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:20:28 317.8430 1040.5162
119 000012 邓大洲 19-16-0470576 雌 砂 灰 2019-11-05 12:21:19 318.6900 1040.3939
120 000055 刘孟水 19-16-0470135 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:20:32 317.8430 1040.2891
121 000012 邓大洲 19-16-0470535 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:21:31 318.6900 1039.7151
122 000018 刘建林 19-16-0471404 雌 砂 灰白条 2019-11-05 12:20:20 317.3510 1039.3592
123 000053 樊明豪 19-16-0470029 雌 黄 灰 2019-11-05 12:19:37 315.9160 1037.0936
124 000057 姬帅朋 19-16-0470497 雄 黄 灰 2019-11-05 12:23:44 320.1850 1037.0924
125 000048 王占强 19-16-0473936 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:22:36 318.7660 1036.3004
126 000041 胡海彬 18-16-0425426 雄 黄 灰 2019-11-05 12:32:16 328.7310 1036.1347
127 000058 李海英 19-16-0471797 雄 黄 灰 2019-11-05 12:23:07 319.0100 1035.3546
128 000048 王占强 19-16-0473946 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:22:56 318.7660 1035.1786
129 000055 刘孟水 19-16-0471234 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:22:20 317.8430 1034.1963
130 000057 姬帅朋 19-16-0470464 雄 砂 灰 2019-11-05 12:24:46 320.1850 1033.6328
131 000018 刘建林 19-16-0471402 雌 砂 灰 2019-11-05 12:22:10 317.3510 1033.1557
132 000038 赵文奇 19-16-0471158 雌 黄 灰 2019-11-05 12:24:02 318.9400 1032.0570
133 000038 赵文奇 19-16-0470154 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:24:08 318.9400 1031.7231
134 000038 赵文奇 19-16-0470164 雌 黄 灰 2019-11-05 12:24:10 318.9400 1031.6119
135 000025 马向涛 19-16-0471326 雄 黄 灰 2019-11-05 12:22:00 316.7010 1031.5993
136 000025 马向涛 19-16-0471308 雄 黄 灰 2019-11-05 12:22:09 316.7010 1031.0956
137 000041 胡海彬 18-16-0523450 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:33:54 328.7310 1030.8278
138 000016 毕建国 19-16-0470182 雄 黄 灰 2019-11-05 12:23:39 317.6990 1029.3180
139 000018 刘建林 19-70-239516 雄 砂 灰 2019-11-05 12:23:21 317.3510 1029.1909
140 000001 张占国 18-16-0524128 雄 砂 灰 2019-11-05 12:23:48 317.5400 1028.3031
141 000025 马向涛 19-16-0471350 雄 砂 灰 2019-11-05 12:23:35 316.7010 1026.3062
142 000053 樊明豪 19-16-004698 雄 砂 红绛 2019-11-05 12:22:51 315.9160 1026.2011
143 000018 刘建林 19-16-0471522 雌 黄 灰 2019-11-05 12:24:19 317.3510 1025.9745
144 000006 肖志涛 19-16-0470412 雌 黄 麒麟花 2019-11-05 12:25:24 318.4030 1025.7829
145 000053 樊明豪 19-16-0473553 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:23:39 315.9160 1023.5412
146 000018 刘建林 19-16-0471527 雄 黄 灰 2019-11-05 12:25:13 317.3510 1022.9979
147 000038 赵文奇 19-16-0471160 雄 砂 灰 2019-11-05 12:27:22 318.9400 1021.0436
148 000055 刘孟水 19-16-0471210 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:26:19 317.8430 1020.9636
149 000041 胡海彬 16-16-0416503 雌 砂 灰 2019-11-05 12:37:05 328.7310 1020.6396
150 000041 胡海彬 19-16-0473689 雌 黄 灰 2019-11-05 12:37:15 328.7310 1020.1117
151 000060 焦少尉 18-16-0523930 雄 黄 灰 2019-11-05 12:26:33 317.5770 1019.3452
152 000012 邓大洲 19-16-0470525 雄 黄 灰 2019-11-05 12:27:59 318.6900 1018.2331
153 000007 酒积泉 19-16-0473253 雄 砂 灰 2019-11-05 12:28:26 318.7310 1016.9021
154 000048 王占强 19-16-0470002 雄 黄 红楞 2019-11-05 12:28:50 318.7660 1015.7175
155 000055 刘孟水 19-16-0470131 雄 黄 灰白条 2019-11-05 12:27:57 317.8430 1015.6351
156 000041 胡海彬 19-16-0473693 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:38:50 328.7310 1015.1240
157 000041 胡海彬 18-16-0425428 雌 砂 灰白条 2019-11-05 12:39:32 328.7310 1012.9345
158 000008 陈瑞昌 19-16-0473420 雌 黄 灰 2019-11-05 12:28:29 317.3610 1012.3696
159 000057 姬帅朋 19-16-0470485 雄 黄 灰 2019-11-05 12:31:30 320.1850 1011.6430
160 000053 樊明豪 19-16-0473183 雄 黄 花 2019-11-05 12:27:23 315.9160 1011.3088
161 000007 酒积泉 19-16-0473268 雌 砂 灰 2019-11-05 12:30:33 318.7310 1010.0808
162 000038 赵文奇 19-16-0470155 雌 黄 红楞 2019-11-05 12:30:52 318.9400 1009.7298
163 000012 邓大洲 19-16-0470580 雌 黄 灰 2019-11-05 12:31:54 318.6900 1005.6485
164 000038 赵文奇 19-16-0471148 雄 砂 红绛 2019-11-05 12:32:39 318.9400 1004.0611
165 000038 赵文奇 19-16-0471115 雌 黄 红绛 2019-11-05 12:32:48 318.9400 1003.5872
166 000038 赵文奇 19-16-0471156 雌 黄 灰 2019-11-05 12:32:50 318.9400 1003.4819
167 000007 酒积泉 19-16-0473267 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:32:51 318.7310 1002.7717
168 000039 王幸伟 19-16-0473453 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:31:39 317.4540 1002.5391
169 000008 陈瑞昌 19-16-0471778 雄 砂 灰 2019-11-05 12:31:35 317.3610 1002.4564
170 000018 刘建林 19-16-0471829 雄 黄 灰白条 2019-11-05 12:31:45 317.3510 1001.8974
171 000059 李志刚 20-18-0524936 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:31:45 317.3080 1001.7616
172 000060 焦少尉 19-16-0473513 雌 黄 灰 2019-11-05 12:32:14 317.5770 1001.0833
173 000060 焦少尉 19-16-0473510 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:32:21 317.5770 1000.7153
174 000060 焦少尉 19-16-0267743 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:32:26 317.5770 1000.4526
175 000001 张占国 18-16-0524131 雄 黄 灰 2019-11-05 12:32:33 317.5400 999.9685
176 000040 王云锋 19-16-0473604 雄 砂 灰 2019-11-05 12:36:05 320.4350 997.9808
177 000041 胡海彬 19-16-0473676 雌 黄 雨点 2019-11-05 12:44:39 328.7310 997.2122
178 000018 刘建林 19-16-0471450 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:33:28 317.3510 996.4968
179 000008 陈瑞昌 19-16-0471305 雄 黄 麒麟花 2019-11-05 12:33:31 317.3610 996.3717
180 000055 刘孟水 19-16-0470138 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:34:05 317.8430 996.1128
181 000001 张占国 19-16-0470217 雄 黄 灰 2019-11-05 12:35:32 317.5400 990.6614
182 000038 赵文奇 19-16-0473874 雄 砂 灰 2019-11-05 12:37:04 318.9400 990.2919
183 000041 胡海彬 19-16-0473682 雄 黄 灰 2019-11-05 12:47:22 328.7310 989.0613
184 000041 胡海彬 18-16-0524142 雌 黄 灰雨点 2019-11-05 12:47:26 328.7310 988.8629
185 000055 刘孟水 18-16-0524637 雄 黄 灰白条 2019-11-05 12:36:38 317.8430 988.2154
186 000040 王云锋 18-16-0524980 雄 黄 灰白条 2019-11-05 12:39:16 320.4350 988.1836
187 000053 樊明豪 19-16-0470042 雄 砂 深雨点 2019-11-05 12:35:21 315.9160 986.1589
188 000012 邓大洲 19-16-0470560 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:38:36 318.6900 984.8269
189 000012 邓大洲 19-16-0470568 雌 砂 雨点 2019-11-05 12:38:42 318.6900 984.5227
190 000059 李志刚 19-16-0471510 雄 黄 灰 2019-11-05 12:37:18 317.3080 984.5113
191 000048 王占强 19-16-0473395 雌 砂 白 2019-11-05 12:39:09 318.7660 983.3904
192 000001 张占国 19-16-0470248 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:38:00 317.5400 983.0960
193 000055 刘孟水 19-16-0471469 雌 黄 灰 2019-11-05 12:38:42 317.8430 981.9061
194 000041 胡海彬 19-16-0473661 雌 砂 灰 2019-11-05 12:49:55 328.7310 981.5307
195 000038 赵文奇 19-16-0473807 雌 砂 红楞 2019-11-05 12:41:04 318.9400 978.1435
196 000041 胡海彬 19-16-0473652 雌 砂 灰雨点 2019-11-05 12:51:06 328.7310 978.0750
197 000058 李海英 19-16-0471727 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:41:35 319.0100 976.8104
198 000008 陈瑞昌 19-16-0471861 雄 黄 灰 2019-11-05 12:41:03 317.3610 973.3507
199 000018 刘建林 19-16-0471822 雌 黄 灰 2019-11-05 12:43:16 317.3510 966.7476
200 000048 王占强 19-16-0473948 雄 砂 灰 2019-11-05 12:45:30 318.7660 964.4962
201 000048 王占强 19-16-0473768 雄 砂 灰 2019-11-05 12:45:34 318.7660 964.3017
202 000018 刘建林 19-16-0471865 雌 黄 灰 2019-11-05 12:45:36 317.3510 959.9244
203 000038 赵文奇 19-16-0473875 雌 砂 灰 2019-11-05 12:48:11 318.9400 957.2508
204 000060 焦少尉 19-16-0473512 雄 黄 灰 2019-11-05 12:47:32 317.5770 955.0231
205 000012 邓大洲 18-16-0524713 雄 黄 灰 2019-11-05 12:49:07 318.6900 953.8285
206 000053 樊明豪 19-16-0473551 雄 黄 灰 2019-11-05 12:46:33 315.9160 952.8457
207 000018 刘建林 19-16-0471863 雌 砂 雨白条 2019-11-05 12:48:05 317.3510 952.7676
208 000001 张占国 19-16-0470255 雌 砂 灰 2019-11-05 12:48:40 317.5400 951.6683
209 000048 王占强 19-16-0470006 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:51:22 318.7660 947.6742
210 000006 肖志涛 17-16-0474195 雌 黄 灰 2019-11-05 12:51:03 318.4030 947.4870
211 000001 张占国 19-16-0470233 雌 砂 灰 2019-11-05 12:50:09 317.5400 947.4564
212 000038 赵文奇 18-16-0522897 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:52:04 318.9400 946.2223
213 000012 邓大洲 19-16-0470566 雄 黄 灰白条 2019-11-05 12:52:26 318.6900 944.4532
214 000018 刘建林 19-16-0471842 雌 黄 灰白条 2019-11-05 12:52:56 317.3510 939.0935
215 000001 张占国 19-16-0470213 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:54:18 317.5400 935.8680
216 000050 邱志锋 19-16-0473371 雄 黄 灰 2019-11-05 12:52:42 314.0960 930.1036
217 000040 王云锋 19-16-0470094 雌 砂 灰 2019-11-05 12:59:50 320.4350 929.2460
218 000048 王占强 19-16-0473937 雄 砂 雨点 2019-11-05 12:58:34 318.7660 927.8141
219 000038 赵文奇 19-16-0471005 雄 黄 雨白条 2019-11-05 12:59:25 318.9400 926.0295
220 000038 赵文奇 19-16-0743890 雌 砂 灰 2019-11-05 12:59:28 318.9400 925.8951
221 000059 李志刚 20-17-0474937 雄 黄 雨点 2019-11-05 12:59:08 317.3080 922.0496
222 000053 樊明豪 19-16-0470037 雄 黄 灰 2019-11-05 12:58:06 315.9160 920.7695
223 000018 刘建林 19-16-0471809 雄 黄 灰 2019-11-05 12:59:57 317.3510 919.9913
224 000055 刘孟水 19-16-0471226 雄 砂 红楞 2019-11-05 13:00:30 317.8430 919.9508
225 000060 焦少尉 19-16-0267745 雄 黄 灰 2019-11-05 13:00:19 317.5770 919.6689
226 000006 肖志涛 19-16-0470402 雄 黄 白 2019-11-05 13:01:26 318.4030 919.0888
227 000038 赵文奇 19-16-0470159 雌 黄 灰 2019-11-05 13:02:57 318.9400 916.6260
228 000059 李志刚 18-16-0524926 雌 黄 雨点 2019-11-05 13:02:42 317.3080 912.5913
229 000018 刘建林 19-16-0471808 雄 砂 灰白条 2019-11-05 13:03:31 317.3510 910.5763
230 000041 胡海彬 17-16-0471559 雄 黄 深雨点 2019-11-05 13:16:42 328.7310 908.8499
231 000007 酒积泉 19-16-0473261 雌 砂 灰 2019-11-05 13:05:46 318.7310 908.6696
232 000001 张占国 16-16-0415933 雌 黄 灰 2019-11-05 13:04:39 317.5400 908.1653
233 000008 陈瑞昌 18-16-0523047 雌 黄 雨点 2019-11-05 13:06:40 317.3610 902.4483
234 000018 刘建林 19-16-0471879 雌 黄 灰 2019-11-05 13:07:37 317.3510 899.9887
235 000041 胡海彬 17-32-0767882 雄 黄 绛白条 2019-11-05 13:21:04 328.7310 898.0086
236 000050 邱志锋 19-16-0470064 雄 黄 灰 2019-11-05 13:06:20 314.0960 894.0114
237 000039 王幸伟 19-16-0473479 雌 黄 麒麟花 2019-11-05 13:12:25 317.4540 888.1903
238 000006 肖志涛 18-16-0523289 雄 黄 灰 2019-11-05 13:17:13 318.4030 879.0402
239 000055 刘孟水 19-16-0470140 雄 黄 灰 2019-11-05 13:17:12 317.8430 877.5345
240 000001 张占国 15-16-0367162 雄 黄 雨点 2019-11-05 13:17:13 317.5400 876.6576
241 000025 马向涛 19-16-0471318 雌 黄 灰 2019-11-05 13:18:40 316.7010 870.8552
242 000007 酒积泉 18-16-0524229 雌 砂 灰 2019-11-05 13:22:11 318.7310 868.0432
243 000038 赵文奇 19-16-0471012 雌 砂 雨点 2019-11-05 13:23:41 318.9400 865.0784
244 000055 刘孟水 19-16-0471233 雌 砂 雨点 2019-11-05 13:24:40 317.8430 859.8097
245 000041 胡海彬 19-16-0473651 雌 砂 灰雨点 2019-11-05 13:39:39 328.7310 854.6237
246 000012 邓大洲 19-16-0470515 雄 砂 花 2019-11-05 13:29:16 318.6900 851.5052
247 000055 刘孟水 19-16-0471205 雄 黄 雨点 2019-11-05 13:31:15 317.8430 844.7654
248 000001 张占国 19-16-0470241 雌 砂 灰 2019-11-05 13:31:07 317.5400 844.2593
249 000041 胡海彬 17-03-1170303 雌 砂 灰雨点 2019-11-05 13:48:04 328.7310 836.3238
250 000055 刘孟水 19-16-0471225 雌 黄 雨点 2019-11-05 13:36:21 317.8430 833.4679
251 000050 邱志锋 19-16-0470062 雄 黄 灰 2019-11-05 13:31:52 314.0960 833.4407
252 000018 刘建林 19-16-0471820 雌 黄 雨点 2019-11-05 13:36:39 317.3510 831.5236
253 000055 刘孟水 19-16-0471215 雄 黄 雨点 2019-11-05 13:42:42 317.8430 819.8169
254 000008 陈瑞昌 19-16-0470060 雌 黄 雨点 2019-11-05 13:43:39 317.3610 816.5728
255 000001 张占国 19-16-0470243 雌 黄 雨点 2019-11-05 13:46:09 317.5400 811.8113
256 000059 李志刚 18-16-0524931 雌 砂 雨点 2019-11-05 13:47:08 317.3080 809.1840
257 000008 陈瑞昌 18-16-0523049 雄 黄 雨点 2019-11-05 13:49:23 317.3610 804.7019
258 000038 赵文奇 19-16-0470162 雄 黄 红楞 2019-11-05 13:53:00 318.9400 801.3568
259 000048 王占强 19-16-0473757 雄 黄 灰 2019-11-05 13:53:37 318.7660 799.6806
260 000006 肖志涛 18-16-0523871 雌 黄 灰白条 2019-11-05 13:54:09 318.4030 797.7026
