会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月26 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

110元组大奖前两关成绩排名

2018/11/4 13:53:18    郑州铁路局信鸽协会新乡分会


110元双关名次 400名次 500名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 500飞速(米/分) 400飞速(米/分) 分速和
1 7 5 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391728 雄 砂 灰白条 2018-11-03 13:19:10 490.8000 1336.7227 1251.1493 2587.872
2 4 32 140500 姚国涛 18-32-0391002 雄 黄 灰 2018-11-03 13:22:21 487.6110 1316.6221 1256.1394 2572.7615
3 40 4 141838 崔士中 18-32-0391460 雄 砂 红楞 2018-11-03 13:14:31 484.7410 1337.1551 1225.4199 2562.575
4 41 10 150007 张军华 18-32-0391424 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:16:43 487.0130 1335.3187 1225.1433 2560.462
5 71 23 140076 鹏胜鸽舍-尚鹏 18-32-0391935 雌 黄 灰 2018-11-03 13:19:30 487.7450 1327.1973 1218.2006 2545.3979
6 123 13 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391719 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:19:39 490.8000 1334.9653 1208.4073 2543.3726
7 13 100 140141 冯彦军 18-32-0391151 雄 黄 雨点 2018-11-03 13:29:03 488.0780 1294.4649 1242.348 2536.8129
8 168 9 140015 张庆保 18-32-0391816 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:15:10 485.3790 1336.5186 1198.2114 2534.73
9 189 6 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391709 雄 黄 雨点 2018-11-03 13:19:11 490.8000 1336.662 1195.4194 2532.0814
10 36 78 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391705 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:30:00 490.8000 1298.4127 1226.8903 2525.303
11 11 164 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391720 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:36:10 490.8000 1277.5705 1245.8756 2523.4461
12 140 36 140015 张庆保 18-32-0391817 雄 砂 灰 2018-11-03 13:20:59 485.3790 1315.4497 1204.9334 2520.3831
13 14 166 140096 王云跃 18-32-0391060 雄 砂 灰 2018-11-03 13:33:39 487.3900 1277.0601 1242.3353 2519.3954
14 124 54 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391717 雄 黄 灰白条 2018-11-03 13:26:53 490.8000 1309.2073 1208.2719 2517.4792
15 291 7 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391703 雌 砂 雨点 2018-11-03 13:19:12 490.8000 1336.6013 1176.3886 2512.9899
16 131 127 140785 耿为民 18-32-0391596 雌 黄 灰 2018-11-03 13:30:57 487.3670 1286.0984 1207.6878 2493.7862
17 264 48 140986 张坤 18-32-0391468 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:18:24 480.4610 1311.3019 1178.8376 2490.1395
18 180 108 141233 薛玉峰 18-32-0391135 雄 黄 雨点 2018-11-03 13:29:05 487.2440 1292.1388 1196.4751 2488.6139
19 9 374 140136 郭长峰 18-32-0391672 雄 砂 灰 2018-11-03 13:47:48 490.8990 1240.2703 1247.6129 2487.8832
20 23 292 140510 卓子彩 18-32-0397169 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:41:17 488.5510 1255.0011 1232.7649 2487.766
21 79 209 145918 张智山 18-32-0391553 雄 砂 黑 2018-11-03 13:39:18 492.1270 1270.661 1216.2279 2486.8889
22 24 297 144678 杨顺义 18-32-0391803 雄 砂 红绛 2018-11-03 13:37:34 483.5660 1254.1696 1232.529 2486.6986
23 159 140 140027 尚福杰 18-32-0391517 雄 黄 深灰 2018-11-03 13:33:29 488.8290 1281.3902 1199.7819 2481.1721
24 45 301 141838 崔士中 18-32-0391453 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:38:43 484.7410 1253.4784 1224.5717 2478.0501
25 155 168 140189 孔令佳 18-32-0391830 雄 黄 灰 2018-11-03 13:36:24 490.8330 1276.8809 1200.6611 2477.542
26 83 268 140096 王云跃 18-32-0391056 雌 黄 灰 2018-11-03 13:38:32 487.3900 1260.9262 1215.1314 2476.0576
27 110 246 140015 张庆保 18-32-0391818 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:36:01 485.3790 1263.953 1210.6964 2474.6494
28 292 86 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391707 雄 砂 灰白条 2018-11-03 13:30:11 490.8000 1297.7833 1176.3245 2474.1078
29 314 66 140015 张庆保 18-32-0391812 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:25:10 485.3790 1300.703 1172.0571 2472.7601
30 327 61 410092 孔宪民 18-32-0397135 雄 黄 灰 2018-11-03 13:26:29 487.5030 1301.8016 1170.2776 2472.0792
31 472 41 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391721 雄 黄 雨点 2018-11-03 13:25:42 490.8000 1313.353 1154.0525 2467.4055
32 269 121 147888 明阳鸽舍-程希智 18-32-0391563 雄 砂 灰 2018-11-03 13:33:03 490.6470 1287.6184 1178.5136 2466.132
33 52 370 143337 朱庄联队付宝玉 18-32-0391788 雄 黄 红绛 2018-11-03 13:47:21 490.5770 1240.8676 1222.3741 2463.2417
34 355 102 142777 文政新 18-32-0391329 雌 黄 灰 2018-11-03 13:34:09 494.5500 1294.1253 1167.4518 2461.5771
35 144 291 140211 段伟峰 18-32-0391168 雄 黄 雨白条 2018-11-03 13:40:56 488.1580 1255.12 1204.5216 2459.6416
36 660 21 140189 孔令佳 18-32-0391825 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:21:40 490.8330 1327.7719 1129.2725 2457.0444
37 307 138 150007 张军华 18-32-0391406 雌 黄 灰白条 2018-11-03 13:31:49 487.0130 1282.2318 1173.7368 2455.9686
38 584 37 140015 张庆保 18-32-0391811 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:21:03 485.3790 1315.212 1140.0097 2455.2217
39 179 282 140076 鹏胜鸽舍-尚鹏 18-32-0391937 雌 砂 雨白条 2018-11-03 13:39:59 487.7450 1257.1287 1196.7342 2453.8629
40 589 38 410092 孔宪民 18-32-0397129 雌 砂 雨点 2018-11-03 13:22:59 487.5030 1314.0833 1139.696 2453.7793
41 19 474 800394 宋志佳 18-32-0397209 雌 黄 灰白条 2018-11-03 13:57:07 492.3150 1215.2425 1236.9534 2452.1959
42 474 85 150007 张军华 18-32-0391405 雌 黄 花 2018-11-03 13:27:14 487.0130 1297.8938 1153.901 2451.7948
43 374 130 141838 崔士中 18-32-0391457 雄 黄 绛白条 2018-11-03 13:29:08 484.7410 1285.3306 1165.5449 2450.8755
44 318 152 140189 孔令佳 18-32-0391604 雄 砂 雨白条 2018-11-03 13:35:34 490.8330 1279.655 1171.2018 2450.8568
45 244 244 140180 成玉柱 18-32-0391534 雌 砂 雨点 2018-11-03 13:38:51 489.0080 1264.0765 1183.812 2447.8885
46 145 376 140096 王云跃 18-32-0391051 雄 黄 红楞 2018-11-03 13:45:02 487.3900 1240.0729 1204.3089 2444.3818
47 18 518 140180 成玉柱 18-32-0391525 雌 砂 雨点 2018-11-03 13:58:03 489.0080 1204.3049 1237.5969 2441.9018
48 377 179 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391706 雄 黄 红绛 2018-11-03 13:36:47 490.8000 1275.523 1165.4597 2440.9827
49 119 424 147888 明阳鸽舍-程希智 18-32-0391573 雌 砂 雨点 2018-11-03 13:50:30 490.6470 1231.2346 1208.903 2440.1376
50 464 131 140015 张庆保 18-32-0391819 雌 砂 雨点 2018-11-03 13:29:46 485.3790 1284.8646 1154.7442 2439.6088
51 652 53 150007 张军华 18-32-0391449 雄 砂 灰 2018-11-03 13:23:56 487.0130 1309.4094 1130.1639 2439.5733
52 518 124 140077 王兴广 18-32-0391098 雌 砂 灰 2018-11-03 13:30:29 487.2600 1287.4015 1149.1982 2436.5997
53 304 266 160007 尊胜赛鸽徐磊 18-32-0397277 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:38:40 487.5620 1260.9362 1174.0555 2434.9917
54 454 189 140189 孔令佳 18-32-0391829 雌 黄 灰 2018-11-03 13:37:09 490.8330 1274.3944 1155.9539 2430.3483
55 298 299 140106 王志强 18-32-0391875 雄 砂 红绛 2018-11-03 13:40:56 487.6120 1253.7161 1175.9729 2429.689
56 380 239 142005 黄府鸽苑 18-32-0391481 雌 黄 雨白条 2018-11-03 13:33:24 482.2640 1264.4573 1165.081 2429.5383
57 321 290 142005 黄府鸽苑 18-32-0391101 雌 黄 灰白条 2018-11-03 13:36:06 482.2640 1255.5689 1170.7785 2426.3474
58 502 197 160007 尊胜赛鸽徐磊 18-32-0397256 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:35:07 487.5620 1272.6202 1151.227 2423.8472
59 248 371 144678 杨顺义 18-32-0391808 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:41:46 483.5660 1240.6551 1182.9108 2423.5659
60 306 323 140087 李德永 18-32-0391832 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:42:34 487.4080 1247.9508 1173.7867 2421.7375
61 88 531 140500 姚国涛 18-32-0391010 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:58:12 487.6110 1200.421 1214.1182 2414.5392
62 832 63 141838 崔士中 18-32-0391870 雄 黄 灰 2018-11-03 13:24:25 484.7410 1301.6093 1111.9468 2413.5561
63 723 123 140539 飞鹰鸽舍 18-32-0391894 雌 砂 灰白条 2018-11-03 13:23:57 478.8850 1287.4983 1122.4987 2409.997
64 775 116 800394 宋志佳 18-32-0397205 雄 黄 麒麟花 2018-11-03 13:33:50 492.3150 1289.3453 1117.8389 2407.1842
65 650 175 140106 王志强 18-32-0391877 雄 黄 灰 2018-11-03 13:34:13 487.6120 1275.7476 1130.7719 2406.5195
66 849 106 142005 黄府鸽苑 18-32-0391484 雄 砂 灰白条 2018-11-03 13:24:57 482.2640 1293.1063 1110.6041 2403.7104
67 379 391 140614 朱庄联队付善鹏 18-32-0391710 雄 砂 雨白条 2018-11-03 13:48:33 490.8000 1237.6749 1165.3338 2403.0087
68 75 595 140136 郭长峰 18-32-0391667 雌 砂 灰 2018-11-03 14:05:58 490.8990 1185.8419 1216.4577 2402.2996
69 415 364 140189 孔令佳 18-32-0391608 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:47:24 490.8330 1241.3581 1159.9935 2401.3516
70 588 264 140500 姚国涛 18-32-0391008 雌 砂 灰 2018-11-03 13:38:39 487.6110 1261.1173 1139.8017 2400.919
71 287 446 140180 成玉柱 18-32-0391523 雌 黄 雨白条 2018-11-03 13:52:02 489.0080 1222.4181 1176.7381 2399.1562
72 912 98 150007 张军华 18-32-0391433 雌 砂 雨点 2018-11-03 13:27:48 487.0130 1295.9367 1100.7674 2396.7041
73 576 289 141838 崔士中 18-32-0391458 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:38:03 484.7410 1255.6431 1141.0513 2396.6944
74 722 192 150007 张军华 18-32-0391416 雄 黄 灰 2018-11-03 13:34:15 487.0130 1274.0693 1122.6244 2396.6937
75 759 202 140180 成玉柱 18-32-0391536 雌 黄 灰白条 2018-11-03 13:36:31 489.0080 1271.7472 1119.1866 2390.9338
76 513 372 140917 刘兆玉 18-32-0397159 雌 砂 灰 2018-11-03 13:43:23 485.4570 1240.362 1149.9453 2390.3073
77 880 155 160017 王宇 18-32-0391749 雄 牛 花 2018-11-03 13:30:05 483.5960 1279.0725 1105.7792 2384.8517
78 636 326 142172 任广利 18-32-0391968 雄 砂 灰 2018-11-03 13:42:11 486.8050 1247.6315 1133.2116 2380.8431
79 795 241 140180 成玉柱 18-32-0391526 雌 牛 灰白条 2018-11-03 13:38:48 489.0080 1264.2399 1115.7542 2379.9941
80 1158 34 140096 王云跃 18-32-0391059 雌 砂 红绛 2018-11-03 13:22:28 487.3900 1315.6109 1062.1676 2377.7785
81 946 162 141566 李瑞兵 18-32-0391612 雄 黄 灰 2018-11-03 13:36:03 490.8320 1278.0419 1096.3293 2374.3712
82 656 350 140676 阎育杰 18-32-0391960 雌 黄 灰 2018-11-03 13:43:35 487.0480 1243.7914 1129.8106 2373.602
83 1100 83 141761 刘新江 18-32-0391243 雌 黄 灰 2018-11-03 13:24:10 483.1170 1298.12 1072.4281 2370.5481
84 748 313 145918 张智山 18-32-0391552 雌 黄 灰 2018-11-03 13:45:47 492.1270 1249.7406 1120.1304 2369.871
85 857 281 150003 燕宾 18-32-0391478 雄 砂 灰 2018-11-03 13:37:24 484.5440 1257.2496 1109.0644 2366.314
86 1068 134 141233 薛玉峰 18-32-0391133 雄 黄 灰 2018-11-03 13:31:44 487.2440 1283.1215 1078.6683 2361.7898
87 980 217 140015 张庆保 18-32-0391820 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:34:31 485.3790 1268.9094 1091.2733 2360.1827
88 817 341 140112 郜文广 18-32-0391071 雄 砂 灰 2018-11-03 13:43:23 487.3070 1245.0888 1113.8173 2358.9061
89 72 775 142172 任广利 18-32-0391966 雄 砂 雨点 2018-11-03 14:18:21 486.8050 1141.7966 1216.9474 2358.744
90 158 717 140258 鲍艳虎 18-32-0391624 雌 砂 雨点 2018-11-03 14:15:43 490.6230 1157.9035 1200.1703 2358.0738
91 680 430 800394 宋志佳 18-32-0397220 雄 砂 灰 2018-11-03 13:52:33 492.3150 1229.0975 1127.0234 2356.1209
92 863 336 140753 焦勇胜 18-32-0397182 雌 砂 麒麟花 2018-11-03 13:44:41 489.3200 1246.0931 1108.1251 2354.2182
93 192 713 140117 朱庄联队付昆明 18-32-0391912 雄 黄 雨点 2018-11-03 14:15:22 490.5790 1158.7568 1194.9825 2353.7393
94 171 729 141233 薛玉峰 18-32-0391050 雌 砂 雨点 2018-11-03 14:13:51 487.2440 1155.0172 1197.9497 2352.9669
95 1353 25 140193 李德富 18-32-0391656 雄 黄 灰 2018-11-03 13:20:04 487.3500 1324.0808 1027.1387 2351.2195
96 1041 225 142678 尚村-李磊 18-32-0391064 雌 黄 灰 2018-11-03 13:36:45 487.6210 1267.371 1081.5968 2348.9678
97 798 418 140027 尚福杰 18-32-0391515 雌 黄 雨点 2018-11-03 13:48:29 488.8290 1232.9119 1115.4422 2348.3541
98 491 561 140359 王辉 18-32-0391227 雄 黄 灰 2018-11-03 14:00:11 487.0570 1193.231 1152.7987 2346.0297
99 1045 237 140500 姚国涛 18-32-0391003 雄 黄 灰白条 2018-11-03 13:37:35 487.6110 1264.606 1081.2838 2345.8898
100 277 684 140136 郭长峰 18-32-0391662 雄 砂 灰 2018-11-03 14:12:55 490.8990 1166.2617 1178.074 2344.3357
101 530 551 140189 孔令佳 18-32-0391827 雌 黄 雨点 2018-11-03 14:02:37 490.8330 1195.3558 1147.287 2342.6428
102 230 730 141233 薛玉峰 18-32-0391139 雄 黄 雨点 2018-11-03 14:13:58 487.2440 1154.6978 1186.254 2340.9518
103 1199 137 150007 张军华 18-32-0391402 雌 黄 灰 2018-11-03 13:31:47 487.0130 1282.3443 1057.205 2339.5493
104 1135 204 140180 成玉柱 18-32-0391532 雄 黄 白花 2018-11-03 13:36:32 489.0080 1271.6921 1067.692 2339.3841
105 386 669 141838 崔士中 18-32-0391865 雌 黄 雨点 2018-11-03 14:06:38 484.7410 1169.0835 1164.1388 2333.2223
106 510 614 140141 冯彦军 18-32-0391159 雄 砂 雨点 2018-11-03 14:05:14 488.0780 1181.1196 1150.5598 2331.6794
107 1117 257 140001 石洪明 18-32-0391238 雄 黄 雨白条 2018-11-03 13:37:52 486.9820 1262.0473 1069.6078 2331.6551
108 549 599 140076 鹏胜鸽舍-尚鹏 18-32-0391939 雌 黄 灰 2018-11-03 14:03:49 487.7450 1184.3741 1145.8393 2330.2134
109 860 450 180558 姜涛永胜 18-32-0391195 雌 黄 灰 2018-11-03 13:47:54 483.3240 1220.8234 1108.5831 2329.4065
110 353 707 144678 杨顺义 18-32-0391806 雌 砂 雨点 2018-11-03 14:08:58 483.5660 1159.7234 1168.0852 2327.8086
111 59 893 141761 刘新江 18-32-0391245 雄 砂 灰 2018-11-03 14:29:07 483.1170 1105.2358 1221.0029 2326.2387
112 1206 224 140334 尚成运 18-32-0397176 雌 砂 灰 2018-11-03 13:38:00 489.2900 1267.5907 1056.1445 2323.7352
113 217 796 142172 任广利 18-32-0391979 雄 黄 灰 2018-11-03 14:21:03 486.8050 1134.6114 1188.6857 2323.2971
114 871 497 142300 苗晋超 18-32-0391031 雌 黄 红绛 2018-11-03 13:55:15 487.4880 1208.8977 1107.2781 2316.1758
115 1107 344 140917 刘兆玉 18-32-0397156 雌 黄 灰 2018-11-03 13:42:04 485.4570 1244.5488 1070.6288 2315.1776
116 352 762 140211 段伟峰 18-32-0391176 雌 黄 灰 2018-11-03 14:18:18 488.1580 1145.1044 1168.1006 2313.205
117 994 441 140141 冯彦军 18-32-0391155 雄 砂 雨点 2018-11-03 13:50:42 488.0780 1224.1736 1088.1286 2312.3022
118 547 706 140836 杨清强 18-32-0391268 雄 黄 灰 2018-11-03 14:09:38 484.3810 1159.8236 1145.9112 2305.7348
119 968 484 142777 文政新 18-32-0391322 雄 黄 灰 2018-11-03 14:00:09 494.5500 1211.6869 1092.4456 2304.1325
120 741 603 140000 常振彭 18-32-0397224 雄 黄 雨点 2018-11-03 14:05:17 488.9320 1183.0431 1120.5779 2303.621
121 538 720 150014 朱性涛 18-32-0391390 雄 黄 灰 2018-11-03 14:14:15 488.4830 1156.8573 1146.4414 2303.2987
122 979 483 140831 葛迎星 18-32-0391392 雌 砂 灰白条 2018-11-03 13:50:48 483.2960 1211.8756 1091.316 2303.1916
123 676 645 140189 孔令佳 18-32-0391603 雌 黄 灰白条 2018-11-03 14:09:55 490.8330 1174.4758 1127.3254 2301.8012
124 605 688 150007 张军华 18-32-0391407 雄 砂 灰 2018-11-03 14:10:43 487.0130 1163.1087 1137.6238 2300.7325
125 1000 480 180558 姜涛永胜 18-32-0391199 雌 砂 灰 2018-11-03 13:50:37 483.3240 1212.5032 1087.8268 2300.33
126 360 802 141566 李瑞兵 18-32-0391613 雄 黄 灰 2018-11-03 14:25:23 490.8320 1132.5586 1166.9512 2299.5098
127 462 766 140113 王全兴 18-32-0391018 雄 黄 灰 2018-11-03 14:18:18 487.2550 1142.9862 1155.0974 2298.0836
128 611 698 140211 段伟峰 18-32-0391187 雄 黄 灰 2018-11-03 14:12:34 488.1580 1160.7149 1136.4667 2297.1816
129 200 895 150007 张军华 18-32-0391316 雌 砂 灰 2018-11-03 14:32:51 487.0130 1104.7136 1191.8024 2296.516
130 1201 387 150007 张军华 18-32-0391357 雄 黄 灰 2018-11-03 13:45:18 487.0130 1238.2736 1057.1005 2295.3741
131 356 835 150007 张军华 18-32-0391428 雌 砂 红楞 2018-11-03 14:24:37 487.0130 1125.738 1167.3895 2293.1275
132 190 925 140293 天元赛鸽-李广军 18-32-0391997 雌 砂 灰 2018-11-03 14:35:13 485.9010 1096.3058 1195.36 2291.6658
133 904 570 141528 鲍艳永 18-32-0391650 雌 砂 灰 2018-11-03 14:04:20 490.6230 1189.8698 1101.3003 2291.1701
134 801 648 140661 朱庄联队付作强 18-32-0391361 雄 砂 雨点 2018-11-03 14:10:10 490.8370 1173.7832 1115.1876 2288.9708
135 479 793 140096 王云跃 18-32-0391054 雌 黄 灰 2018-11-03 14:21:14 487.3900 1135.4896 1153.1516 2288.6412
136 122 969 410092 孔宪民 18-32-0397140 雌 黄 雨点 2018-11-03 14:43:43 487.5030 1079.223 1208.4619 2287.6849
137 1286 340 140785 耿为民 18-32-0391599 雄 黄 雨点 2018-11-03 13:43:25 487.3670 1245.136 1041.4593 2286.5953
138 566 773 140193 李德富 18-32-0391651 雄 砂 灰 2018-11-03 14:18:44 487.3500 1142.0481 1142.7791 2284.8272
139 1080 509 140852 李庆根 18-32-0391333 雄 黄 红绛 2018-11-03 14:02:11 495.1570 1207.1602 1075.9612 2283.1214
140 461 833 140141 冯彦军 18-32-0391156 雄 黄 灰 2018-11-03 14:25:18 488.0780 1126.4205 1155.2187 2281.6392
141 1377 271 150007 张军华 18-32-0391450 雌 黄 灰 2018-11-03 13:38:24 487.0130 1260.3856 1020.553 2280.9386
142 1304 368 142300 苗晋超 18-32-0391032 雄 砂 红绛 2018-11-03 13:44:50 487.4880 1240.9538 1038.0026 2278.9564
143 257 928 160007 尊胜赛鸽徐磊 18-32-0397254 雄 黄 红绛 2018-11-03 14:36:56 487.5620 1095.8091 1180.6054 2276.4145
144 187 965 140293 天元赛鸽-李广军 18-32-0391994 雌 黄 雨白条 2018-11-03 14:41:58 485.9010 1079.86 1195.4943 2275.3543
145 1439 214 150007 张军华 18-32-0391418 雌 黄 灰 2018-11-03 13:35:31 487.0130 1269.8614 1003.305 2273.1664
146 163 1010 140136 郭长峰 18-32-0391663 雌 砂 灰 2018-11-03 14:51:43 490.8990 1067.8295 1199.0865 2266.916
147 626 813 140952 孟春成 18-32-0391257 雄 黄 灰 2018-11-03 14:20:38 484.4490 1130.2177 1135.1442 2265.3619
148 34 1092 141838 崔士中 18-32-0391455 雄 黄 灰 2018-11-03 14:59:18 484.7410 1037.3229 1227.2617 2264.5846
149 747 772 140555 张伟 18-32-0391115 雄 牛 雨点 2018-11-03 14:16:03 484.2900 1142.0587 1120.1332 2262.1919
150 998 678 140852 李庆根 18-32-0391340 雄 黄 灰 2018-11-03 14:16:15 495.1570 1167.1349 1087.9705 2255.1054
151 1327 456 141566 李瑞兵 18-32-0391617 雌 砂 灰 2018-11-03 13:54:35 490.8320 1219.206 1032.3824 2251.5884
152 534 896 180558 姜涛永胜 18-32-0391193 雌 黄 灰 2018-11-03 14:29:41 483.3240 1104.2778 1146.629798 2250.907598
153 1096 647 140211 段伟峰 18-32-0391165 雌 黄 花 2018-11-03 14:07:51 488.1580 1173.88 1072.9403 2246.8203
154 1415 404 141528 鲍艳永 18-32-0391641 雄 黄 雨点 2018-11-03 13:49:04 490.6230 1235.6187 1009.8089 2245.4276
155 1169 611 140852 李庆根 18-32-0391334 雄 黄 红绛 2018-11-03 14:11:07 495.1570 1181.43 1061.2657 2242.6957
156 749 846 140106 王志强 18-32-0391874 雄 砂 深灰 2018-11-03 14:26:33 487.6120 1122.1079 1119.9361 2242.044
157 138 1101 160007 尊胜赛鸽徐磊 18-32-0397111 雄 黄 雨点 2018-11-03 15:03:12 487.5620 1034.7241 1206.0535 2240.7776
158 207 1070 140015 张庆保 18-32-0391815 雄 砂 花 2018-11-03 14:55:26 485.3790 1047.3545 1191.0301 2238.3846
159 381 989 141838 崔士中 18-32-0391862 雄 黄 灰 2018-11-03 14:43:45 484.7410 1073.0293 1164.9053 2237.9346
160 175 1089 145918 张智山 18-32-0391555 雄 黄 雨点 2018-11-03 15:06:07 492.1270 1037.9871 1197.259 2235.2461
161 372 1003 140293 天元赛鸽-李广军 18-32-0391995 雌 砂 雨点 2018-11-03 14:46:24 485.9010 1069.3244 1165.7035 2235.0279
162 706 884 150014 朱性涛 18-32-0391388 雌 黄 灰 2018-11-03 14:32:33 488.4830 1108.8026 1124.5295 2233.3321
163 682 899 140377 王海平 18-32-0391768 雌 黄 灰 2018-11-03 14:27:41 480.6730 1103.2623 1126.6821 2229.9444
164 431 999 160007 尊胜赛鸽徐磊 18-32-0397117 雄 黄 灰白条 2018-11-03 14:47:49 487.5620 1069.645 1158.6534 2228.2984
165 185 1111 140500 姚国涛 18-32-0391005 雄 黄 灰白条 2018-11-03 15:04:57 487.6110 1030.999 1195.7812 2226.7802
166 1597 148 140616 刘刚 18-32-0391856 雌 砂 灰 2018-11-03 13:33:36 488.5330 1280.2227 942.1979 2222.4206
167 1188 701 140126 李杰 18-32-0391547 雌 黄 雨点 2018-11-03 14:12:52 488.3320 1160.301 1058.4562 2218.7572
168 922 859 147888 明阳鸽舍-程希智 18-32-0391568 雌 砂 灰 2018-11-03 14:30:50 490.6470 1118.0714 1098.9411 2217.0125
169 509 1015 142777 文政新 18-32-0391324 雄 黄 灰 2018-11-03 14:56:06 494.5500 1065.6109 1150.5679 2216.1788
170 1221 695 140952 孟春成 18-32-0391254 雄 砂 灰 2018-11-03 14:09:03 484.4490 1161.6089 1053.7563 2215.3652
171 61 1187 160007 尊胜赛鸽徐磊 18-32-0397267 雌 砂 雨点 2018-11-03 15:22:42 487.5620 993.6051 1220.5162 2214.1213
172 229 1116 150007 张军华 18-32-0391352 雄 黄 雨点 2018-11-03 15:05:57 487.0130 1027.562 1186.3114 2213.8734
173 432 1067 140211 段伟峰 18-32-0391166 雄 黄 灰 2018-11-03 14:56:49 488.1580 1050.2162 1158.5525 2208.7687
174 1475 476 140753 焦勇胜 18-32-0397189 雄 砂 灰 2018-11-03 13:55:07 489.3200 1213.8421 993.2528 2207.0949
175 128 1178 140359 王辉 18-32-0391228 雄 黄 灰 2018-11-03 15:20:18 487.0570 997.4544 1207.9141 2205.3685
176 490 1064 160017 王宇 18-32-0391748 雄 砂 雨点 2018-11-03 14:51:46 483.5960 1051.8292 1152.817 2204.6462
177 221 1132 140334 尚成运 18-32-0397175 雄 黄 灰 2018-11-03 15:13:04 489.2900 1017.094 1187.0465 2204.1405
178 607 1016 141761 刘新江 18-32-0391244 雄 黄 灰 2018-11-03 14:45:26 483.1170 1065.4642 1137.3555 2202.8197
179 1640 153 140831 葛迎星 18-32-0391400 雄 砂 灰 2018-11-03 13:29:46 483.2960 1279.3506 919.9904 2199.341
180 30 1237 141838 崔士中 18-32-0391864 雄 黄 绛白条 2018-11-03 15:32:10 484.7410 969.1589 1227.7585 2196.9174
181 1638 191 140676 阎育杰 18-32-0391943 雄 黄 雨点 2018-11-03 13:34:13 487.0480 1274.272 920.2654 2194.5374
182 111 1210 140076 鹏胜鸽舍-尚鹏 18-32-0391934 雌 黄 灰 2018-11-03 15:28:10 487.7450 983.0265 1210.4804 2193.5069
183 1005 894 140211 段伟峰 18-32-0391169 雄 砂 雨点 2018-11-03 14:33:53 488.1580 1104.7215 1086.0621 2190.7836
184 1610 312 140952 孟春成 18-32-0391258 雄 砂 灰雨点 2018-11-03 13:39:36 484.4490 1249.8684 935.5463 2185.4147
185 2 1337 140211 段伟峰 18-32-0391182 雄 砂 灰 2018-11-03 16:01:06 488.1580 922.6195 1259.6786 2182.2981
186 886 981 140027 尚福杰 18-32-0391502 雄 砂 灰 2018-11-03 14:46:38 488.8290 1075.2159 1104.872 2180.0879
187 1609 393 140952 孟春成 18-32-0391251 雄 砂 深雨点 2018-11-03 13:43:29 484.4490 1237.4703 935.7114 2173.1817
188 115 1265 140141 冯彦军 18-32-0391160 雄 砂 雨点 2018-11-03 15:40:13 488.0780 960.3739 1209.9615 2170.3354
189 1328 791 150007 张军华 18-32-0391312 雌 黄 灰白条 2018-11-03 14:20:41 487.0130 1136.067 1032.1356 2168.2026
190 1443 703 140676 阎育杰 18-32-0391958 雄 黄 灰 2018-11-03 14:11:52 487.0480 1160.0064 1001.7205 2161.7269
191 424 1179 140000 常振彭 18-32-0397228 雌 黄 雨点 2018-11-03 15:22:44 488.9320 996.3293 1159.1518 2155.4811
192 1411 782 140539 飞鹰鸽舍 18-32-0391893 雄 黄 雨点 2018-11-03 14:12:23 478.8850 1139.1627 1011.4978 2150.6605
193 1118 972 141566 李瑞兵 18-32-0391616 雌 砂 灰 2018-11-03 14:47:10 490.8320 1078.3566 1069.5365 2147.8931
194 1545 615 142799 苗文庆 18-32-0391086 雌 砂 灰白条 2018-11-03 14:04:53 487.4560 1180.6144 965.005 2145.6194
